SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948208Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 11:06

Fabian geht vielleicht davon aus, dass die Leserschaft auch die letzten SQI-Quiz-Antworten im Kopf hat. In meinem Fall zu Recht.
Schlimm finde ich es jedenfalls nicht, dass man ab und zu mal überlegen muss, wie ein Post gemeint sein könnte.

Weit ärgerlicher ist da, dass Deutschland (geringer Alpenanteil hin oder her) keine schöne alpine Weltcupstrecke hat. Allein der Zielbereich in GAP mit schlechter Zuschauereinsicht und langsam auslaufender Hangneigung ist schon stimmungstötend. Ich wüsste kaum einen Grund, warum man sich dort als Live-Publikum hinstellen sollte.

Bansko würde mir als Ausrichter leid tun, wenn die Girardelli-TV-Werbung nicht meine ganze Häme eingefordert hätte.
Falls es eine Fragebogen-Frage zu besonders schlechten Weltcup-Orten 14/15 gibt, dürften wir einen Favoriten haben.

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11661
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948211Beitrag RobRoe
1.3.2015 - 11:29

I will win in Bansko.
No, I will win.
No, I will win.
NO. NOFUCKINGONE WILL WIN!

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

Beitrag: # 6948229Beitrag shin
1.3.2015 - 13:26

Heute eine der letzten Chancen für Punkte in der Super Kombi. Leider war die Abfahrt von Mowinckel eher mäßig

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11697
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948230Beitrag jonas
1.3.2015 - 13:29

Das lag wohl daran dass es ein Super-G und keine Abfahrt war. :twisted:
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
Ikaros
Beiträge: 2573
Registriert: 7.6.2006 - 15:41

Beitrag: # 6948231Beitrag Ikaros
1.3.2015 - 13:51

Liegt es eigentlich an mir oder hat Eurosport den Livestream aus Bansko im Eurosport Player tatsächlich schon abgeschaltet, weil die eigentlich geplante Sendezeit abgelaufen ist, so dass es gar keine Möglichkeit gibt den zweiten Durchgang in Bansko live zu sehen (da sich leider sowohl eurosport als auch rai für die Herren entschieden hat...)

Valverde3007
Beiträge: 1783
Registriert: 20.5.2006 - 11:53

Beitrag: # 6948232Beitrag Valverde3007
1.3.2015 - 14:26

Mit dem Comeback durch Raich hätte ich gar nicht mehr gerechnet. Wer liegt denn bei Gleichstand bei der sauren Gurke vorne?

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4740
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948233Beitrag atreiju
1.3.2015 - 14:29

Was geht denn da ab in Falun ?

Ich habe nur im Ticker kurz geschaut und Dyrhaug war 35. und fast 40 Sekunden weg von der Spitze, jetzt ist er plötzlich wieder 5. und in der Spitzengruppe, war da eine falsche Zeitmessung ??

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948236Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 14:35

Valverde3007 hat geschrieben:Mit dem Comeback durch Raich hätte ich gar nicht mehr gerechnet. Wer liegt denn bei Gleichstand bei der sauren Gurke vorne?
Die Historie sagt: Beide.
Jedenfalls haben Virtual und Claudie schon mal gemeinsam den Weihnachtsmann geholt.
Wenn keiner eine andere Formulierung von mir findet, bleibt es so.
Alpin Frauen
Superkombination
SKI BANSKO SKI
I Anna Fenninger 15 Claudie
II Tina Maze 12 Kobelix
III Kathrin Zettel 11 Wölffel
4 Margot Bailet 9 -
5 Marie-Michele Gagnon 8 Phonak*
6 Dominique Gisin 6 Jonas*
7 Wendy Holdener 4 Elnathan*
8 Michaela Kirchgasser 3 Cagney
9 Romane Miradoli 2 -
10 Francesca Marsaglia 1 -
Alpin Männer
Riesenslalom
SKI GARMISCH-P. SKI
I Marcel Hirscher 15 Pepsi
II Felix Neureuther 12 RobRoe
III Benjamin Raich 11 Valverde
4 Ted Ligety 9 Fenomeni
5 Alexis Pinturault 8 Fabian
6 Carlo Janka 6 Escartin
7 Roberto Nani 4 Lila*
8 Leif Kristian Haugen 3 -
9 Victor Muffat Jeandet 2 Felix*
10 Tim Jitloff 1 -

WW
1 CR7* 47 10 Ruffi 27 20 Elnathan* 15 29 PS* 8 41 Captain* 0
2 Schumi 46 12 Escartin 26 20 Wassi 15 32 Jonas* 6 41 Champ* 0
3 Roche 42 13 JutRoe 25 23 Atreiju* 12 32 Telekom 6 41 Flomann* 0
4 Cagney 39 14 Rad-Fan 23 23 Fleia 12 34 Luttenberger* 5 41 Hertha* 0
5 Fabian 34 15 Lila* 22 23 RobRoe 12 35 Humilein 4 41 KaBra* 0
6 Henrik 33 16 Kobelix 21 26 Wölffel 11 35 Noub* 4 41 Maxe* 0
6 Phonak* 33 17 Valverde 20 27 José* 9 37 Fantast 2 41 Shin* 0
6 Virtual 33 18 Fenomeni 18 27 Ulle* 9 37 Ikaros* 2 41 Steini* 0
9 HansFuchs 31 18 Michelin* 18 29 Felix* 8 39 AAR* 1 41 Tom* 0
10 Pepsi 27 20 Claudie 15 29 KuT 8 39 Duli* 1 41 Uhri* 0


SKI
1 JutRoe 597 11 Kobelix 407 21 Pepsi 324 31 Hertha* 243 41 Uhri* 130
2 RobRoe 579 12 KuT 397 22 Felix* 315 32 Jonas* 218 42 Fleia 127
3 Schumi 572 13 Henrik 390 23 CR7* 313 32 PS* 218 43 Lila* 123
4 Rad-Fan 559 14 Virtual 389 24 Michelin* 311 34 José* 214 44 Maxe* 89
5 Fabian 539 15 Telekom 386 25 Steini* 310 35 Atreiju* 195 45 Duli* 80
6 Valverde 531 16 Claudie 343 26 Wölffel 275 36 Noub* 189 46 Ikaros* 78
7 Roche 505 17 Cagney 342 27 Fenomeni 266 37 Captain* 152 47 Champ* 67
8 Escartin 465 18 HansFuchs 337 28 Phonak* 254 38 Ulle* 144 48 KaBra* 64
9 Wassi 449 19 Elnathan* 335 29 Humilein 247 39 Tom* 143 49 Luttenberger* 45
10 Ruffi 420 20 Fantast 328 30 Flomann* 244 40 AAR* 131 50 Shin* 25

Saure Gurke:
1 Wassi 152 Baumann* 13 Velez-Z. 12 Fossli 9 Tschekalewa 2 Stoch 40 Y. Watabe 0 Fak 39 Vítková 37
1 Valverde 152 Raich 11 Swenn-L. 0 Harvey 12 Ingemarsdotter 0 P. Prevc 60 J. Schmid 34 Peiffer 25 Olsbu 10

Benutzeravatar
Ikaros
Beiträge: 2573
Registriert: 7.6.2006 - 15:41

Beitrag: # 6948239Beitrag Ikaros
1.3.2015 - 15:08

Also nach dem Auftritt würde ich dann doch mal erwarten Fenninger in der restlichen Saison auch im Spezialslalom das eine oder andere Mal zu sehen...

Felix-Ffo
Beiträge: 2337
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948240Beitrag Felix-Ffo
1.3.2015 - 16:00

Harvey ist kein großer Mann, ich hoffe der wird für sein sperren gegen Poltoranin noch wenigstens distanziert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948242Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 16:07

Langlauf Männer
50 km klassisch Massenstart
SKI FALUN SKI
I Petter Northug 15 Rad-Fan
II Lukáš Bauer 12 -
III Johan Olsson 11 Schumi
4 Maxim Wylegschanin 9 Fantast
5 Alex Harvey 8 Valverde
6 Dario Cologna 6 Jonas*
7 Alexej Poltoranin 4 Felix*
8 Didrik Tønseth 3 Escartin
9 Daniel Richardsson 2 Telekom
10 Alexander Bessmertnych 1 Champ*


WW
1 Schumi 57 11 Escartin 29 20 Elnathan* 15 30 Ulle* 9 39 Duli* 1
2 CR7* 47 12 Valverde 28 20 Wassi 15 32 KuT 8 42 Captain* 0
3 Roche 42 13 Pepsi 27 23 Atreiju* 12 32 PS* 8 42 Flomann* 0
4 Cagney 39 13 Ruffi 27 23 Felix* 12 32 Telekom 8 42 Hertha* 0
5 Rad-Fan 38 15 JutRoe 25 23 Fleia 12 35 Luttenberger* 5 42 KaBra* 0
6 Fabian 34 16 Lila* 22 23 Jonas* 12 36 Humilein 4 42 Maxe* 0
7 Henrik 33 17 Kobelix 21 23 RobRoe 12 36 Noub* 4 42 Shin* 0
7 Phonak* 33 18 Fenomeni 18 28 Fantast 11 38 Ikaros* 2 42 Steini* 0
7 Virtual 33 18 Michelin* 18 28 Wölffel 11 39 AAR* 1 42 Tom* 0
10 HansFuchs 31 20 Claudie 15 30 José* 9 39 Champ* 1 42 Uhri* 0
Rang Manager Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Draft
1 JutRoe 597 16 31 56 539 58 1
2 Schumi 583 7 25 65 494 89 16
3 RobRoe 579 16 28 53 517 62 3
4 Rad-Fan 574 8 21 68 484 90 23
5 Valverde 539 3 21 56 442 97 5
5 Fabian 539 2 17 60 465 74 12
7 Roche 505 8 26 56 464 41 4
8 Escartin 468 9 16 45 385 83 11
9 Wassi 449 6 19 49 404 45 10
10 Ruffi 420 5 20 44 375 45 17
11 Kobelix 407 7 14 46 369 38 2
12 KuT 397 5 13 41 329 68 18
13 Henrik 390 2 15 44 331 59 24
14 Virtual 389 4 16 44 337 52 8
15 Telekom 388 10 21 42 375 13 21
16 Claudie 343 7 16 41 338 5 9
17 Cagney 342 3 8 37 239 103 22
18 Fantast 337 4 12 47 304 33 13
18 HansFuchs 337 8 14 34 303 34 15
20 Elnathan* 335 6 17 32 298 37 *
21 Pepsi 324 9 18 36 306 18 6
22 Felix* 319 3 11 36 257 62 *
23 CR7* 313 6 13 37 286 27 *
24 Michelin* 311 5 13 37 272 39 *
25 Steini* 310 8 11 34 255 55 *
26 Wölffel 275 0 7 35 221 54 7
27 Fenomeni 266 2 8 37 230 36 19
28 Phonak* 254 1 10 32 204 50 *
29 Humilein 247 4 14 33 244 3 20
30 Flomann* 244 0 6 23 167 77 *
31 Hertha* 243 5 11 26 220 23 *
32 Jonas* 224 2 8 33 224 0 *
33 PS* 218 0 7 24 167 51 *
34 José* 214 0 4 31 170 44 *
35 Atreiju* 195 2 3 27 181 14 *
36 Noub* 189 3 7 22 158 31 *
37 Captain* 152 2 3 22 144 8 *
38 Ulle* 144 0 2 28 119 25 *
39 Tom* 143 1 6 16 128 15 *
40 AAR* 131 0 5 16 104 27 *
41 Uhri* 130 0 4 22 116 14 *
42 Fleia 127 1 4 18 112 15 13
43 Lila* 123 0 3 18 97 26 *
44 Maxe* 89 0 3 13 83 6 *
45 Duli* 80 0 1 11 49 31 *
46 Ikaros* 78 1 3 10 74 4 *
47 Champ* 68 0 1 13 59 9 *
48 KaBra* 64 0 3 9 58 6 *
49 Luttenberger* 45 0 0 7 18 27 *
50 Shin* 25 0 0 5 19 6 *

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 9011
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6948243Beitrag PepsiLight
1.3.2015 - 16:09

Das wird "deinen 50er" schon nicht entschieden haben...
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6966
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 6948244Beitrag virtualprofit
1.3.2015 - 16:10

Allein dieses Rennen hätte für den ganzen Gafarov-Retivykh-Winter entschädigt...grandios von Bauer gemacht. Wenn er jetzt nicht abtritt...

Felix-Ffo
Beiträge: 2337
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948247Beitrag Felix-Ffo
1.3.2015 - 16:14

Komm geh dein 1-Mann-Team feiern. Aber klar hat es das für Poltoranin, sonst wäre er im Zug mit Northug zumindest in den Dunstkreis der Medaillen geraten. Freuen tut es mich besonders für Bauer, der Wechsel bei 45km hat sich wohl voll ausgezahlt.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948251Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 16:19

Felix-Ffo hat geschrieben:Freuen tut es mich besonders für Bauer, der Wechsel bei 45km hat sich wohl voll ausgezahlt.
Hat Olsson 2013 auch gemacht, oder?
Mich freut es für Bauer natürlich auch, aber der Ärger über den Northug-Sieg überwiegt. Aus seiner Sicht war alles gut - und die letzten 2 km sogar fantastisch - aber besonders für die nichtnorwegischen Läufer mit mannschaftlichen Optionen hab ich kein Verständnis.
Harvey lässt Babikov ohne Hilfe vorn rumturnen, Olsson Södergren - da wären doch genügend Möglichkeiten gewesen, den Norwegern Schmerzen zu bereiten.

Rad-Schumi
Beiträge: 8797
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6948254Beitrag Rad-Schumi
1.3.2015 - 16:36

Kann gut sein, dass da heute noch ein bisschen mehr drin war, aber auf 32 Wochenpunkte von Olsson will ich dann auch nicht draufhauen. Dazu (endlich) ein Wochensieg. Das erste Mal, dass ich bei Ski irgendwas gewinne. Macht Spaß, gerne mehr davon.
Dazu wird die Gesamtwertung langsam aber sicher ganz, ganz eng und ich kann während ich mich nach den Verfolgern umdrehe sogar etwas nach vorne schielen. Das wird ein lustiges Finale, genügend Vielstarter sind jedenfalls vorhanden.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948255Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 16:36

Award-Watch I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 RobRoe 16 ( 5 ) Neureuther 2 Brem 1 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 8
1 JutRoe 16 ( 3 ) Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 13 Kasai 1 I. Herola 0 Schipulin 2 Chevalier 0
3 Telekom 10 ( 2 ) Jansrud 5 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 5
4 Escartin 9 ( 3 ) Janka 1 Løseth 0 Tønseth 0 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 7 Desthieux 0 Dahlmeier 1
4 Pepsi 9 ( 2 ) Hirscher 8 Mancuso 0 Jespersen 0 Jacobsen 1 C. Prevc 0 Seidl 0 Iljew* 0 Dunklee 0

1 Steini* 8 ( 3 ) Miller 0 Vonn 5 Niskanen 1 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 2 Romanowa 0
2 Elnathan* 6 ( 3 ) Mayer 2 Holdener 0 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 3 Hinz 0
2 CR7* 6 ( 2 ) Reichelt 4 Brignone 0 Panschinski* 0 Kalla 2 Pungertar 0 Dvořák 0 T. Bø 0 Hojnisz 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 JutRoe 31 ( 4 ) Gross* 1 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 19 Kasai 5 I. Herola 0 Schipulin 6 Chevalier 0
2 RobRoe 28 ( 6 ) Neureuther 9 Brem 3 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 1 Rastorgujevs 0 Domratschewa 10
3 Roche 26 ( 4 ) Defago 0 Merighetti* 0 Rønning 0 Johaug 12 Kraft 11 Pittin 1 Burke 0 Bescond 2
4 Schumi 25 ( 7 ) Streitberger 1 Strachová* 3 Olsson 2 Randall 0 Freund 12 Klemetsen 2 Birnbacher 1 Va. Semerenko 4
5 Telekom 21 ( 3 ) Jansrud 9 Lindell-V. 1 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 11

1 Elnathan* 17 ( 5 ) Mayer 6 Holdener 1 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 1 Schempp 8 Hinz 0
2 Michelin* 13 ( 4 ) Grange 1 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 1 Koudelka 8 Laheurte 0 Garanitschew 3 Bolliet* 0
2 CR7* 13 ( 4 ) Reichelt 6 Brignone 1 Panschinski* 0 Kalla 5 Pungertar 0 Dvořák 1 T. Bø 0 Hojnisz 0


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Rad-Fan 68 ( 7 ) Kilde 2 Kling 8 P. Northug 11 Østberg 15 Fannemel 20 Lange 0 Fillon M. 4 Preuß 8
2 Schumi 65 ( 8 ) Streitberger 5 Strachová* 5 Olsson 3 Randall 2 Freund 21 Klemetsen 10 Birnbacher 6 Va. Semerenko 13
3 Fabian 60 ( 7 ) Pinturault 15 N. Fanchini 5 Halfvarsson 14 Bjornsen 2 Velta 13 Rießle 10 Green 1 Puskarčíková* 0
4 JutRoe 56 ( 5 ) Gross* 4 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 21 Kasai 17 I. Herola 1 Schipulin 13 Chevalier 0
4 Valverde 56 ( 7 ) Raich 4 Swenn-L. 1 Harvey 11 Ingemarsdotter 4 P. Prevc 22 J. Schmid 8 Peiffer 6 Olsbu 0

1 CR7* 37 ( 7 ) Reichelt 10 Brignone 4 Panschinski* 0 Kalla 10 Pungertar 3 Dvořák 4 T. Bø 4 Hojnisz 2
1 Michelin* 37 ( 4 ) Grange 5 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 7 Koudelka 18 Laheurte 0 Garanitschew 7 Bolliet* 0
3 Felix* 36 ( 6 ) Muffat J.* 6 Štuhec 1 Poltoranin 6 Jaśkowiec 0 Hayböck 18 Portyk 0 Malyschko 3 Horn 2


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Claudie 246 Hargin 57 Fenninger 189
2 Pepsi 235 Hirscher 203 Mancuso 32
3 Kobelix 225 Innerhofer 16 Maze 209
4 RobRoe 194 Neureuther 138 Brem 56
5 Hertha* 176 Feuz 44 Shiffrin 132

1 Hertha* 176 Feuz 44 Shiffrin 132
2 Elnathan* 135 Mayer 102 Holdener 33
3 CR7* 130 Reichelt 99 Brignone 31


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 JutRoe 291 Kershaw 0 Bjørgen 291
2 Rad-Fan 280 P. Northug 146 Østberg 134
3 Roche 185 Rønning 2 Johaug 183
4 Henrik 176 Jönsson 8 Weng 168
5 Flomann* 175 Petuchow 72 Falla 103

1 Flomann* 175 Petuchow 72 Falla 103
2 Jonas* 137 D. Cologna 114 V.d.Graaff 23
3 PS* 133 Røthe 33 Nilsson 100


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Schumi 329 Freund 221 Klemetsen 108
2 Valverde 327 P. Prevc 216 J. Schmid 111
3 Roche 238 Kraft 205 Pittin 33
4 Fabian 217 Velta 106 Rießle 111
5 Virtual 192 Schlierenzauer 86 Gruber 106

1 Michelin* 156 Koudelka 147 Laheurte 9
2 Felix* 150 Hayböck 150 Portyk 0
3 Phonak* 62 Forfang* 12 Braud 50


LIV-LUCK-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Biathlon
1 Wassi 230 Fak 100 Vítková 130
2 RobRoe 214 Rastorgujevs 20 Domratschewa 194
3 HansFuchs 181 M. Fourcade 181 Gössner 0
4 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
5 Telekom 166 Leren 0 Mäkäräinen 166

1 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
2 José* 122 Moravec 38 Hildebrand 84
3 Steini* 115 J. Bø 102 Romanowa 13


TESTOSTERON-AWARD
verliehen für die meisten von Männern erzielten Punkte
1 Valverde 491 Raich 33 Harvey 77 P. Prevc 216 J. Schmid 111 Peiffer 54
2 Fabian 478 Pinturault 131 Halfvarsson 122 Velta 106 Rießle 111 Green 8
3 Schumi 446 Streitberger 32 Olsson 40 Freund 221 Klemetsen 108 Birnbacher 45
4 Rad-Fan 346 Kilde 7 P. Northug 146 Fannemel 165 Lange 0 Fillon M. 28
5 RobRoe 329 Neureuther 138 Pellegrino 72 Freitag 80 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20

1 Felix* 273 Muffat J.* 36 Poltoranin 45 Hayböck 150 Portyk 0 Malyschko 42
2 Elnathan* 271 Mayer 102 Tscharnke 19 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 139
3 Michelin* 263 Grange 28 Newell 0 Koudelka 147 Laheurte 9 Garanitschew 79


ÖSTROGEN-AWARD
verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
1 JutRoe 300 Fischbacher 0 Bjørgen 291 Chevalier 9
2 RobRoe 250 Brem 56 Nystad* 0 Domratschewa 194
3 Roche 248 Merighetti* 3 Johaug 183 Bescond 62
4 Kobelix 232 Maze 209 Kyllönen 11 Nowakowska-Z. 12
5 Rad-Fan 228 Kling 31 Østberg 134 Preuß 63

1 Hertha* 156 Shiffrin 132 Matwejewa* 23 Boilley 1
2 CR7* 142 Brignone 31 Kalla 99 Hojnisz 12
3 Steini* 141 Vonn 110 Steira* 18 Romanowa 13

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6948256Beitrag Klaus und Tony
1.3.2015 - 16:37

Award-Watch II
Spoiler!
MASAHIKO-HARADA-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Mannschaftswettbewerben
1 Cagney 103 Küng 0 Kirchgasser 9 Gløersen 19 Stephen 0 Bardal 12 Graabak 47 Böhm 6 Dschyma 10
2 Valverde 97 Raich 0 Swenn-L. 3 Harvey 0 Ingemarsdotter 23 P. Prevc 12 J. Schmid 28 Peiffer 21 Olsbu 10
3 Rad-Fan 90 Kilde 0 Kling 0 P. Northug 22 Østberg 23 Fannemel 15 Lange 0 Fillon M. 6 Preuß 24
4 Schumi 89 Streitberger 0 Strachová* 0 Olsson 6 Randall 0 Freund 24 Klemetsen 41 Birnbacher 12 Va. Semerenko 6
5 Escartin 83 Janka 0 Løseth 0 Tønseth 9 Hagen 0 Diethart 6 Frenzel 44 Desthieux 12 Dahlmeier 12

1 Flomann* 77 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 23 Falla 23 Hvala 0 Schneider 7 Birkeland 9 Landová* 15
2 Felix* 62 Muffat J.* 0 Štuhec 0 Poltoranin 0 Jaśkowiec 14 Hayböck 12 Portyk 0 Malyschko 27 Horn 9
3 Steini* 55 Miller 0 Vonn 0 Niskanen 0 Steira* 0 Ito 6 Kato 0 J. Bø 36 Romanowa 13


OLD-SCHOOL-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Einzelwettbewerben
1 JutRoe 539 Gross* 25 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 282 Kasai 110 I. Herola 2 Schipulin 120 Chevalier 0
2 RobRoe 517 Neureuther 138 Brem 47 Pellegrino 58 Nystad* 0 Freitag 56 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20 Domratschewa 179
3 Schumi 494 Streitberger 32 Strachová* 37 Olsson 34 Randall 3 Freund 197 Klemetsen 67 Birnbacher 33 Va. Semerenko 91
4 Rad-Fan 484 Kilde 7 Kling 31 P. Northug 124 Østberg 111 Fannemel 150 Lange 0 Fillon M. 22 Preuß 39
5 Fabian 465 Pinturault 131 N. Fanchini 30 Halfvarsson 116 Bjornsen 7 Velta 91 Rießle 82 Green 8 Puskarčíková* 0

1 Elnathan* 298 Mayer 102 Holdener 33 Tscharnke 15 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 118 Hinz 19
2 CR7* 286 Reichelt 99 Brignone 31 Panschinski* 0 Kalla 93 Pungertar 14 Dvořák 15 T. Bø 22 Hojnisz 12
3 Michelin* 272 Grange 28 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 39 Koudelka 147 Laheurte 0 Garanitschew 58 Bolliet* 0


BESTE-WURST-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in der achtbesten Disziplin
1 Wassi 13 ( 8 ) Baumann* 13 Velez-Z. 29 Fossli 34 Tschekalewa 35 Stoch 87 Y. Watabe 21 Fak 100 Vítková 130
2 Cagney 8 ( 8 ) Küng 37 Kirchgasser 49 Gløersen 57 Stephen 36 Bardal 41 Graabak 92 Böhm 8 Dschyma 22
3 Fabian 7 ( 8 ) Pinturault 131 N. Fanchini 30 Halfvarsson 122 Bjornsen 7 Velta 106 Rießle 111 Green 8 Puskarčíková* 24
4 Escartin 6 ( 8 ) Janka 76 Løseth 36 Tønseth 47 Hagen 27 Diethart 6 Frenzel 182 Desthieux 12 Dahlmeier 82
5 Valverde 5 ( 8 ) Raich 33 Swenn-L. 5 Harvey 77 Ingemarsdotter 33 P. Prevc 216 J. Schmid 111 Peiffer 54 Olsbu 10

1 CR7* 0 ( 7 ) Reichelt 99 Brignone 31 Panschinski* 0 Kalla 99 Pungertar 14 Dvořák 15 T. Bø 43 Hojnisz 12
1 Felix* 0 ( 7 ) Muffat J.* 36 Štuhec 4 Poltoranin 45 Jaśkowiec 14 Hayböck 150 Portyk 0 Malyschko 42 Horn 28
1 Flomann* 0 ( 7 ) Clarey 15 M. Gisin 6 Petuchow 72 Falla 103 Hvala 0 Schneider 16 Birkeland 17 Landová* 15


"WEIHNACHTSMANN"
1 JutRoe 256 Gross* 10 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 120 Kasai 38 I. Herola 2 Schipulin 77 Chevalier 9
2 Ruffi 214 Paris 60 Weirather 16 Brandsdal 28 Fessel 12 Ammann 56 Lamy Ch. 36 L'Abée-Lund* 6 Innerhofer 0
3 RobRoe 200 Neureuther 49 Brem 37 Pellegrino 19 Nystad* 0 Freitag 33 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 62
4 Schumi 196 Streitberger 6 Strachová* 1 Olsson 0 Randall 2 Freund 70 Klemetsen 37 Birnbacher 20 Va. Semerenko 60
5 Telekom 194 Jansrud 84 Lindell-V. 4 Richardsson 8 Wiken 1 Hilde 0 Orter 2 Leren 0 Mäkäräinen 95

1 CR7* 157 Reichelt 37 Brignone 28 Panschinski* 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25 Hojnisz 0
2 Steini* 121 Miller 0 Vonn 45 Niskanen 15 Steira* 0 Ito 27 Kato 0 J. Bø 34 Romanowa 0
3 Flomann* 107 Clarey 12 M. Gisin 5 Petuchow 41 Falla 40 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 9 Landová* 0


"KLASSIKER"
1 RobRoe 257 Neureuther 57 Brem 9 Pellegrino 37 Nystad* 0 Freitag 34 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20 Domratschewa 81
2 Rad-Fan 221 Kilde 0 Kling 20 P. Northug 69 Østberg 46 Fannemel 25 Lange 0 Fillon M. 18 Preuß 43
3 Roche 219 Defago 4 Merighetti* 0 Rønning 2 Johaug 70 Kraft 110 Pittin 19 Burke 0 Bescond 14
4 JutRoe 209 Gross* 15 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 102 Kasai 49 I. Herola 0 Schipulin 43 Chevalier 0
5 Valverde 204 Raich 0 Swenn-L. 2 Harvey 21 Ingemarsdotter 16 P. Prevc 90 J. Schmid 49 Peiffer 26 Olsbu 0

1 Felix* 173 Muffat J.* 20 Štuhec 0 Poltoranin 41 Jaśkowiec 7 Hayböck 70 Portyk 0 Malyschko 20 Horn 15
