| Woche | Tag | A M | A F | L M | L F | S s | S F | N K | N F | B M | B F |
| W 0 | Sa 25.10.25 | Sölden: RS | |||||||||
| W 0 | So 26.10.25 | Sölden: RS | |||||||||
| W 0 | Sa 15.11.25 | Levi: S | |||||||||
| W 0 | So 16.11.25 | Levi: S | |||||||||
| W 0 | Fr 21.11.25 | Lillehammer: Mix | Lillehammer: Mix | ||||||||
| W 0 | Sa 22.11.25 | Gurgl: S | Lillehammer | Lillehammer | |||||||
| W 0 | So 23.11.25 | Gurgl: S | Lillehammer | Lillehammer | |||||||
| W 1 | Di 25.11.25 | Falun: N | |||||||||
| W 1 | Mi 26.11.25 | Falun | |||||||||
| W 1 | Do 27.11.25 | Copper Mt.: SG | |||||||||
| W 1 | Fr 28.11.25 | Copper Mt.: RS | Ruka: 10K | Ruka: 10K | Falun: N | Ruka: K | |||||
| W 1 | Sa 29.11.25 | Copper Mt.: RS | Ruka: SK | Ruka: SK | Ruka | Ruka | Östersund: St. | Östersund: St. | |||
| W 1 | So 30.11.25 | Copper Mt.: S | Ruka: 20FM | Ruka: 20FM | Ruka | Falun | Ruka: M | Östersund: Mix+EMix | Östersund: Mix+EMix | ||
| W 2 | Di 02.12.25 | Östersund: E | |||||||||
| W 2 | Mi 03.12.25 | Östersund: E | |||||||||
| W 2 | Do 04.12.25 | Beaver Creek: A | Wisła | ||||||||
| W 2 | Fr 05.12.25 | Beaver Creek: A | Trondheim: SK | Trondheim: SK | Wisła | Trondheim: NK | Östersund: S | ||||
| W 2 | Sa 06.12.25 | Beaver Creek: SG | Tremblant: RS | Trondheim: 20Ski | Trondheim: 20Ski | Wisła | Trondheim: NM | Trondheim: NM | Östersund: S | ||
| W 2 | So 07.12.25 | Beaver Creek: RS | Tremblant: RS | Trondheim: 10F | Trondheim: 10F | Wisła | Trondheim | Östersund: V | Östersund: V | ||
| W 3 | Fr 12.12.25 | St. Moritz: A | Davos: TSF | Davos: TSF | Klingenthal | Hochfilzen: S | Hochfilzen: S | ||||
| W 3 | Sa 13.12.25 | Val-d’Isère: RS | St. Moritz: A | Davos: SF | Davos: SF | Klingenthal | Klingenthal | Hochfilzen: V | Hochfilzen: St. | ||
| W 3 | So 14.12.25 | Val-d’Isère: S | St. Moritz: SG | Davos: 10F | Davos: 10F | Klingenthal | Hochfilzen: St. | Hochfilzen: V | |||
| W 4 | Di 16.12.25 | Courchevel: S | |||||||||
| W 4 | Do 18.12.25 | L.G.Bornand: S | |||||||||
| W 4 | Fr 19.12.25 | Gröden: SG | Ramsau: NM | Ramsau: NM | L.G.Bornand: S | ||||||
| W 4 | Sa 20.12.25 | Gröden: A | Val-d’Isère: A | Engelberg | Engelberg | Ramsau: N | Ramsau: N | L.G.Bornand: V | L.G.Bornand: V | ||
| W 4 | So 21.12.25 | Alta Badia: RS | Val-d’Isère: SG | Engelberg | Engelberg | L.G.Bornand: M | L.G.Bornand: M | ||||
| W 5 | Mo 22.12.25 | Alta Badia: S | |||||||||
| W 5 | Sa 27.12.25 | Livigno: SG | Semmering: RS | ||||||||
| W 5 | So 28.12.25 | Semmering: S | Toblach: SF | Toblach: SF | |||||||
| W 6 | Mo 29.12.25 | Toblach: 10K | Toblach: 10K | Oberstdorf | |||||||
| W 6 | Mi 31.12.25 | Toblach: 5FM | Toblach: 5FM | Garmisch-P. | |||||||
| W 6 | Do 01.01.26 | Toblach: 20KV | Toblach: 20KV | Garmisch-P. | Oberstdorf | ||||||
| W 6 | Sa 03.01.26 | Kranjska Gora: RS | V. Fiemme: SK | V. Fiemme: SK | Schonach: N | Schonach: N | |||||
| W 6 | So 04.01.26 | Kranjska Gora: S | V. Fiemme: 10FM | V. Fiemme: 10FM | Innsbruck | Schonach: N TS | Schonach: N TS | ||||
| W 7 | Mo 05.01.26 | Villach: N | |||||||||
| W 7 | Di 06.01.26 | Bischofshofen | Villach: N | ||||||||
| W 7 | Mi 07.01.26 | Madonna: S | |||||||||
| W 7 | Do 08.01.26 | Oberhof: S | |||||||||
| W 7 | Fr 09.01.26 | Otepää: NM | Otepää: NM | Oberhof: S | |||||||
| W 7 | Sa 10.01.26 | Adelboden: RS | Zauchensee: A | Zakopane: 2er | Ljubno: N | Otepää: N | Otepää: N | Oberhof: V | Oberhof: St. | ||
| W 7 | So 11.01.26 | Adelboden: S | Zauchensee: SG | Zakopane | Ljubno: N | Otepää: NK | Otepää: NK | Oberhof: St. | Oberhof: V | ||
| W 8 | Di 13.01.26 | Flachau: S | |||||||||
| W 8 | Mi 14.01.26 | Ruhpolding: St. | |||||||||
| W 8 | Do 15.01.26 | Ruhpolding: St. | |||||||||
| W 8 | Fr 16.01.26 | Wengen: SG | Zhangjiakou | Ruhpolding: S | |||||||
| W 8 | Sa 17.01.26 | Wengen: A | Tarvis: A | Oberhof: SF | Oberhof: SF | Sapporo | Zhangjiakou | Oberhof: N | Oberhof: N | Ruhpolding: S | |
| W 8 | So 18.01.26 | Wengen: S | Tarvis: SG | Oberhof: 10K | Oberhof: 10K | Sapporo | Oberhof: N | Oberhof: N | Ruhpolding: V | Ruhpolding: V | |
| W 9 | Di 20.01.26 | Kronplatz: RS | Zao: N | ||||||||
| W 9 | Mi 21.01.26 | Zao: N | |||||||||
| W 9 | Do 22.01.26 | Nove Mesto: KE | |||||||||
| W 9 | Fr 23.01.26 | Kitzbühel: SG | Goms: TSF | Goms: TSF | Oberstdorf: F | Nove Mesto: KE | |||||
| W 9 | Sa 24.01.26 | Kitzbühel: A | Spindlermühle: RS | Goms: SK | Goms: SK | Oberstdorf: F | Sapporo | Nove Mesto: Mix+EMix | Nove Mesto: Mix+EMix | ||
| W 9 | So 25.01.26 | Kitzbühel: S | Spindlermühle: S | Goms: 20KM | Goms: 20KM | Oberstdorf: F Ma. | Sapporo | Nove Mesto: M | Nove Mesto: M | ||
| W 10 | Di 27.01.26 | Schladming: RS | |||||||||
| W 10 | Mi 28.01.26 | Schladming: S | |||||||||
| W 10 | Fr 30.01.26 | Crans Montana: A | Willingen: Mix | Willingen: Mix | Seefeld: NM | Seefeld: NM | |||||
| W 10 | Sa 31.01.26 | Crans Montana: SG | Willingen | Willingen | Seefeld: NK | Seefeld: NK | |||||
| W 10 | So 01.02.26 | Crans Montana: A | Willingen | Willingen | Seefeld: N | Seefeld: N | |||||
| W 11 | Sa 07.02.26 | Bormio: A | Tesero: Ski | Predazzo: N | |||||||
| W 11 | So 08.02.26 | Cortina: A | Tesero: Ski | Antholz: Mix | Antholz: Mix | ||||||
| W 12 | Mo 09.02.26 | Bormio: T | Predazzo: N | ||||||||
| W 12 | Di 10.02.26 | Cortina: T | Tesero: SK | Tesero: SK | Predazzo: Mix N | Predazzo: Mix N | Antholz: E | ||||
| W 12 | Mi 11.02.26 | Bormio: SG | Val di Fiemme: N | Antholz: E | |||||||
| W 12 | Do 12.02.26 | Cortina: SG | Tesero: 10F | ||||||||
| W 12 | Fr 13.02.26 | Tesero: 10F | Antholz: S | ||||||||
| W 12 | Sa 14.02.26 | Bormio: RS | Tesero: St. | Predazzo | Antholz: S | ||||||
| W 12 | So 15.02.26 | Cortina: RS | Tesero: St. | Predazzo | Antholz: V | Antholz: V | |||||
| W 13 | Mo 16.02.26 | Bormio: S | Predazzo: 2er | ||||||||
| W 13 | Di 17.02.26 | Val di Fiemme | Antholz: St. | ||||||||
| W 13 | Mi 18.02.26 | Cortina: S | Tesero: TSF | Tesero: TSF | Antholz: St. | ||||||
| W 13 | Do 19.02.26 | Val di Fiemme: TS | |||||||||
| W 13 | Fr 20.02.26 | Antholz: M | |||||||||
| W 13 | Sa 21.02.26 | Tesero: 50KM | Antholz: M | ||||||||
| W 13 | So 22.02.26 | Tesero: 50KM | |||||||||
| W 14 | Sa 28.02.26 | Garmisch-P.: A | Soldeu: A | Falun: SF | Falun: SF | Kulm: F | Hinzenbach: N | Kulm: FK | |||
| W 14 | So 01.03.26 | Garmisch-P.: SG | Soldeu: SG | Falun: 20Ski | Falun: 20Ski | Kulm: F | Hinzenbach: N | ||||
| W 15 | Do 05.03.26 | Lahti | Kontiolahti: E | ||||||||
| W 15 | Fr 06.03.26 | Lahti | Lahti | Lahti | Kontiolahti: E | ||||||
| W 15 | Sa 07.03.26 | Kranjska Gora: RS | V. Fassa: A | Lahti: SF | Lahti: SF | Lahti | Lahti: Mix | Lahti: Mix | Kontiolahti: St | Kontiolahti: M | |
| W 15 | So 08.03.26 | Kranjska Gora: S | V. Fassa: SG | Lahti: 10K | Lahti: 10K | Lahti: 2er | Kontiolahti: M | Kontiolahti: St | |||
| W 16 | Do 12.03.26 | Drammen: SK | Drammen: SK | Otepää: S | |||||||
| W 16 | Fr 13.03.26 | Otepää: S | |||||||||
| W 16 | Sa 14.03.26 | Courchevel: A | Åre: RS | Oslo: 50FM | Oslo: 50FM | Oslo | Oslo | Otepää: V | Otepää: V | ||
| W 16 | So 15.03.26 | Courchevel: SG | Åre: S | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Otepää: Mix+EMix | Otepää: Mix+EMix | ||
| W 17 | Do 19.03.26 | Oslo: S | |||||||||
| W 17 | Fr 20.03.26 | Lake Placid: 10K | Lake Placid: 10K | Oslo: S | |||||||
| W 17 | Sa 21.03.26 | Lillehammer: A | Lillehammer: A | Lake Placid: SF | Lake Placid: SF | Vikersund: F | Vikersund: F | Oslo: V | Oslo: V | ||
| W 17 | So 22.03.26 | Lillehammer: SG | Lillehammer: SG | Lake Placid: 20FM | Lake Placid: 20FM | Vikersund: F | Vikersund: F | Oslo: M | Oslo: M | ||
| W 18 | Di 24.03.26 | Lillehammer: RS | Lillehammer: S | ||||||||
| W 18 | Mi 25.03.26 | Lillehammer: S | Lillehammer: RS | ||||||||
| W 18 | Fr 27.03.26 | Planica: F | |||||||||
| W 18 | Sa 28.03.26 | Planica: F Ma. | Planica: F | ||||||||
| W 18 | So 29.03.26 | Planica: F |
SKI 25/26 | Wochen
Moderatoren: Klaus und Tony, Koloss, Henrik
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
Sölden: RS
Levi: S
Lillehammer: Mix
Falun: N
Copper Mt.: SG
Wisła
Tremblant: RS
St. Moritz: A
Klingenthal
Val-d’Isère: RS
Gröden: SG
Kranjska Gora: RS
Otepää: NM
Zhangjiakou
Sapporo
Nove Mesto: KE
Soldeu: A