SKI 24/25 | Alle Neune!
Moderatoren: Klaus und Tony, Koloss, Henrik
SKI 24/25 | Alle Neune!
Mir scheinen da ein paar Fehler passiert zu sein.
Ich habe Diggins und nicht Karlsson getippt. Und die häufigen Granerud-Tipps (bei mir eigentlich Kraft), kommen mir auch eher komisch vor.
Ich habe Diggins und nicht Karlsson getippt. Und die häufigen Granerud-Tipps (bei mir eigentlich Kraft), kommen mir auch eher komisch vor.
SKI 24/25 | Alle Neune!
Sind das evtl. die Vorjahrestipps? Ich hatte mich schon gewundert, dass du auf Schmid getippt haben sollst. Natürlich nicht. :-)
- PepsiLight
- Beiträge: 9824
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
SKI 24/25 | Alle Neune!
Auch wenn es nicht viel bringen wird, habe ich Svahn getippt.
EDIT:
Ah, die neue Threadseite habe ich nicht gelesen.
EDIT:
Ah, die neue Threadseite habe ich nicht gelesen.
Monaco#28
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Ha, geil.
Hab ich also nie eingetragen?
Na, dann, frohe Weihnacht, KuT!
Hab ich also nie eingetragen?
Na, dann, frohe Weihnacht, KuT!
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Wie ich vorhin schon völlig korrekt ausführte:
Rast, Paschke und Preuß wurden nicht getroffen.
Einen 6er gibt es momentan nicht, weil niemand Sundling UND Schmid getiuppt hat.
Rast, Paschke und Preuß wurden nicht getroffen.
Einen 6er gibt es momentan nicht, weil niemand Sundling UND Schmid getiuppt hat.
| Alle Neune! | Odermatt | Rast | Klaebo | Sundling | Paschke | Schmid | Riiber | J. Boe | Preuß | Treffer |
| Duli | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| HansFuchs | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Koloss | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Pepsi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| RobRoe | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Steini | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 5 |
| Uhri | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Braisaz-B. | 5 |
| Virtual | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Eder | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Lamparter | J. Boe | Simon | 4 |
| Elnathan | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| PS | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Ruffi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | R. Kobayashi | Schmid | Lamparter | J. Boe | Tandrevold | 4 |
| Shin | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | R. Kobayashi | Pinkelnig | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Wassi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wölffel | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Atreiju | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Louttit | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Schumi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Pinkelnig | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Champ | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | S. Rettenegger | Christiansen | Jeanmonnot | 2 |
| KuT | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Kvandal | Lamparter | Laegreid | Jeanmonnot | 2 |
SKI 24/25 | Alle Neune!
Und so schnell ist KuT am anderen Ende.
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Weil ich meiner Zeit eben voraus bin.
SKI 24/25 | Alle Neune!
In meiner Zeile scheint es einen Übertragungsfehler zu geben. Ich vermisse Wellinger und Schmid bei den Skispringern und Simon bei den Biathletinnen.
Ah, sorry. Die zweite Seite übersehen. So passt es besser.
Ah, sorry. Die zweite Seite übersehen. So passt es besser.
Giro d' Italia: 3 Siege; 5 Tage im Maglia Rossa; 1. in der Punktew.; 3 Tage im Maglia Azzurra
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
SKI 24/25 | Alle Neune!
6!Klaus und Tony hat geschrieben: ↑24.12.2024 - 11:20 Einen 6er gibt es momentan nicht, weil niemand Sundling UND Schmid getiuppt hat.
SKI 24/25 | Alle Neune!
5!Steini hat geschrieben: ↑29.12.2024 - 16:416!Klaus und Tony hat geschrieben: ↑24.12.2024 - 11:20 Einen 6er gibt es momentan nicht, weil niemand Sundling UND Schmid getiuppt hat.
SKI 24/25 | Alle Neune!
Es wird Zeit, dass Johaug die schon längst überfällige und eigentlich vor der Saison versprochene Pause einlegt.
Giro d' Italia: 3 Siege; 5 Tage im Maglia Rossa; 1. in der Punktew.; 3 Tage im Maglia Azzurra
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Slind (statt Sundling), Prevc und Laegreid bringen etwas Bewegung in dieses Low-Level-Tippspiel.
| Alle Neune! | Odermatt | Brignone | Klaebo | A. Slind | Tschofenig | Prevc | Riiber | Laegreid | Preuß | Treffer |
| HansFuchs | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| PS | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Duli | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Elnathan | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Koloss | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| KuT | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Kvandal | Lamparter | Laegreid | Jeanmonnot | 3 |
| Pepsi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| RobRoe | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Shin | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | R. Kobayashi | Pinkelnig | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Steini | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Uhri | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Braisaz-B. | 3 |
| Virtual | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Wassi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Wölffel | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 3 |
| Atreiju | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Louttit | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 2 |
| Champ | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | S. Rettenegger | Christiansen | Jeanmonnot | 2 |
| Eder | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Lamparter | J. Boe | Simon | 2 |
| Ruffi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | R. Kobayashi | Schmid | Lamparter | J. Boe | Tandrevold | 2 |
| Schumi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Pinkelnig | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 2 |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Diggins und J. Boe sind gut für Steini und Ruffi, aber schlecht für KuT.
| Alle Neune! | Odermatt | Brignone | Klaebo | Diggins | Tschofenig | Prevc | Riiber | J. Boe | Preuß | Treffer |
| HansFuchs | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| PS | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Steini | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 5 |
| Duli | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Elnathan | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Koloss | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Pepsi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| RobRoe | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Ruffi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | R. Kobayashi | Schmid | Lamparter | J. Boe | Tandrevold | 4 |
| Shin | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | R. Kobayashi | Pinkelnig | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Uhri | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Braisaz-B. | 4 |
| Virtual | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wassi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wölffel | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Atreiju | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Louttit | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Eder | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Lamparter | J. Boe | Simon | 3 |
| Schumi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Pinkelnig | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 3 |
| Champ | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | S. Rettenegger | Christiansen | Jeanmonnot | 2 |
| KuT | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Kvandal | Lamparter | Laegreid | Jeanmonnot | 2 |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Jeanmonnot bringt Steini allein nach vorn:
| Alle Neune! | Odermatt | Brignone | Klaebo | Diggins | Tschofenig | Prevc | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | Treffer |
| Steini | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 6 |
| HansFuchs | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| PS | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Shin | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | R. Kobayashi | Pinkelnig | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 5 |
| Atreiju | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Louttit | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Duli | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Elnathan | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Koloss | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Pepsi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| RobRoe | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Ruffi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | R. Kobayashi | Schmid | Lamparter | J. Boe | Tandrevold | 4 |
| Schumi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Pinkelnig | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Uhri | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Braisaz-B. | 4 |
| Virtual | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wassi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wölffel | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Champ | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | S. Rettenegger | Christiansen | Jeanmonnot | 3 |
| Eder | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Lamparter | J. Boe | Simon | 3 |
| KuT | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Kvandal | Lamparter | Laegreid | Jeanmonnot | 3 |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Slind am Samstagabend 3 Punkte vor Diggins.
Reicht mir aber nur für die Information, nicht für ein Update.
Unwichtig für dieses Spiel, aber interessant: Hörl und Tschofenig momentan punktgleich.
Laegreid liegt 7 Punkte hinter Boe, bekommt aber morgen auch kein Rennen.
Jeanmonnot liegt 13 Punkte vor Preuß - da werden morgen auch beide für die für sie relevante Zählweise am Abschluss-Wochenende geschont.
Riiber hat 21 Punkte auf Geiger - verlieren kann er die theoretisch noch, aber die anderen hier Getippten kommen da nicht mehr ins Spiel.
Reicht mir aber nur für die Information, nicht für ein Update.
Unwichtig für dieses Spiel, aber interessant: Hörl und Tschofenig momentan punktgleich.
Laegreid liegt 7 Punkte hinter Boe, bekommt aber morgen auch kein Rennen.
Jeanmonnot liegt 13 Punkte vor Preuß - da werden morgen auch beide für die für sie relevante Zählweise am Abschluss-Wochenende geschont.
Riiber hat 21 Punkte auf Geiger - verlieren kann er die theoretisch noch, aber die anderen hier Getippten kommen da nicht mehr ins Spiel.
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
Riiber und Geiger am Ende gleichauf, was einen Punkt für alle Riiber-Tipper bedeutet.
Laegreid hat vor dem letzten Rennen 7 Punkte Rückstand auf J. Boe.
Jeanmonnot momentan 10 Punkte vor Preuß, da folgen noch zwei Rennen.
Diggins nimmt 3 Punkte Vorsprung auf Slind mit in den Sonntag.
Laegreid hat vor dem letzten Rennen 7 Punkte Rückstand auf J. Boe.
Jeanmonnot momentan 10 Punkte vor Preuß, da folgen noch zwei Rennen.
Diggins nimmt 3 Punkte Vorsprung auf Slind mit in den Sonntag.
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 24/25 | Alle Neune!
4 Leute mit 5 von 9.
Extrem gut ist das nicht, aber bei SKI sind Shiffrin und Sundling eben auch abgestiegen...
Extrem gut ist das nicht, aber bei SKI sind Shiffrin und Sundling eben auch abgestiegen...
| Alle Neune! | Odermatt | Brignone | Klaebo | Slind | Tschofenig | Prevc | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | Treffer |
| HansFuchs | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| PS | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Prevc | Riiber | J. Boe | Simon | 5 |
| Shin | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | R. Kobayashi | Pinkelnig | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 5 |
| Steini | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Jeanmonnot | 5 |
| Atreiju | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Louttit | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Duli | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Elnathan | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Koloss | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Wellinger | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Pepsi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| RobRoe | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Schumi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Pinkelnig | Lamparter | J. Boe | Jeanmonnot | 4 |
| Uhri | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Lindvik | Kvandal | Riiber | J. Boe | Braisaz-B. | 4 |
| Virtual | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Sundling | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wassi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Wölffel | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Johaug | Kraft | Kvandal | Riiber | J. Boe | Simon | 4 |
| Champ | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Kvandal | S. Rettenegger | Christiansen | Jeanmonnot | 3 |
| Eder | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | Kraft | Schmid | Lamparter | J. Boe | Simon | 3 |
| KuT | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Svahn | R. Kobayashi | Kvandal | Lamparter | Laegreid | Jeanmonnot | 3 |
| Ruffi | Odermatt | Shiffrin | Klaebo | Diggins | R. Kobayashi | Schmid | Lamparter | J. Boe | Tandrevold | 3 |
SKI 24/25 | Alle Neune!
Besten Dank, KuT. Maximal 6 Leute scheinen in dieser Saison realistisch gewesen zu sein. Für Brignone, Slind und Tschofenig hätte man zu Saisonbeginn schon etwas mehr Fantasie gebraucht, wenngleich alle Drei auch nicht gänzlich unbeschriebene Blätter sind.
Giro d' Italia: 3 Siege; 5 Tage im Maglia Rossa; 1. in der Punktew.; 3 Tage im Maglia Azzurra
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde