SKI 19/20 | Janica-Kostelić-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 19/20 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7019135Beitrag Klaus und Tony
14.3.2020 - 18:32

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 LF 6 Steini Bild Therese Johaug 308 290 18 17 2 0 19 1 0 0 20 0 0 1 0 21
2 BM 2 Virtual Bild Johannes Bø 279 212 67 10 2 1 13 2 1 0 16 0 0 0 1 17
3 NK 7 Champ Bild Jarl Magnus Riiber 270 235 35 14 2 0 16 0 0 0 16 0 0 0 1 17
4 LM 13 Wassi Bild Alexander Bolschunow 269 269 0 8 2 6 16 1 4 0 21 3 2 0 0 26
5 Ss 11 Felix Bild Stefan Kraft 263 245 18 5 8 2 15 5 0 0 20 1 1 0 0 22
6 Ss 27 Roche Bild Karl Geiger 248 224 24 4 6 1 11 2 5 2 20 2 1 0 0 23
7 LM 3 JutRoe Bild Johannes Høsflot Klæbo 230 221 9 10 4 0 14 1 0 1 16 1 1 0 1 19
8 BF 66 CR7 Bild Tiril Eckhoff 221 152 69 7 1 1 9 0 2 0 11 1 1 0 1 14
9 BM 10 Atreiju Bild Martin Fourcade 219 189 30 7 2 1 10 1 3 1 15 2 0 0 2 19
10 LF 2018 Ruffi* Bild Heidi Weng 214 196 18 0 8 5 13 2 0 1 16 3 3 0 0 22
11 NK 31 Schumi Bild Jørgen Graabak 211 176 35 0 8 3 11 3 2 0 16 1 0 0 0 17
12 AF 41 Hertha Bild Federica Brignone 206 206 0 5 5 1 11 3 2 1 17 2 1 0 0 20
13 BM 24 Noub Bild Quentin Fillon Maillet 193 151 42 1 7 2 10 1 0 0 11 4 1 1 0 17
14 BM 50 Steini Bild Tarjei Bø 184 124 60 0 2 2 4 3 1 6 14 1 0 1 1 17
15 AF 1 Rad-Fan Bild Mikaela Shiffrin 183 183 0 6 3 4 13 1 0 0 14 0 0 1 2 17
16 Ss 35 Atreiju Bild Dawid Kubacki 182 170 12 3 1 6 10 1 2 2 15 1 2 0 0 18
16 BF 52 PS Bild Marte Olsbu Røiseland 182 108 74 3 1 3 7 0 0 2 9 1 0 1 0 11
18 BM 2018 Elnathan* Bild Emilien Jacquelin 176 123 53 1 3 4 8 1 0 3 12 0 0 0 1 13
19 Ss 4 Hertha Bild Ryoyu Kobayashi 171 168 3 3 2 3 8 4 0 2 14 3 0 3 0 20
20 AF 12 Humilein Bild Petra Vlhová 169 169 0 5 3 0 8 3 1 3 15 0 1 1 0 17
20 AM 43 Champ Bild Aleksander Kilde 169 169 0 1 5 1 7 3 1 5 16 3 1 1 1 22
22 NK 33 Humilein Bild Vinzenz Geiger 158 135 23 2 3 5 10 1 0 0 11 0 1 0 2 14
23 AM 8 PS Bild Alexis Pinturault 157 157 0 6 2 0 8 2 1 1 12 0 2 2 1 17
23 BF 15 HansFuchs Bild Dorothea Wierer 157 142 15 4 2 1 7 3 1 0 11 2 0 2 0 15
25 LF 19 Luttenberger Bild Natalja Neprjajewa 154 154 0 1 3 2 6 2 2 7 17 1 0 0 1 19
26 BF 25 Pepsi Bild Hanna Öberg 150 124 26 1 4 2 7 2 1 2 12 0 0 0 1 13
26 AM 2018 Fantast* Bild Henrik Kristoffersen 150 150 0 3 4 2 9 2 1 0 12 2 0 0 1 15
28 LF 9 (Phonak) Bild Ingvild F. Østberg 146 137 9 1 3 5 9 1 2 1 13 0 0 0 0 13
29 LF 75 Schumi Bild Astrid Jacobsen 144 135 9 1 1 2 4 1 6 2 13 1 2 3 1 20
30 Ss 14 Schumi Bild Kamil Stoch 140 128 12 3 0 2 5 3 1 1 10 2 1 4 1 18
31 Ss 72 Claudie Bild Stephan Leyhe 139 115 24 1 2 1 4 2 4 1 11 1 0 1 3 16
32 LM 62 Roche Bild Sjur Røthe 137 125 12 1 2 2 5 2 2 2 11 2 2 2 0 17
32 LM 30007 Fenomeni* Bild Pål Golberg 137 125 12 3 3 0 6 3 0 1 10 2 1 0 0 13
34 AM 2018 Elnathan* Bild Matthias Mayer 136 136 0 4 1 3 8 1 2 1 12 0 0 0 0 12
35 Ss 93 Uhri Bild Marius Lindvik 133 112 21 2 1 2 5 1 2 2 10 2 0 0 3 15
36 AF 49 Uhri Bild Corinne Suter 130 130 0 2 3 2 7 2 2 1 12 0 0 1 0 13
37 BF 32 Wassi Bild Denise Herrmann 128 119 9 3 2 0 5 0 4 3 12 0 0 0 0 12
37 LF 2016 Wölffel* Bild Ebba Andersson 128 128 0 0 3 3 6 5 0 2 13 0 0 1 0 14
39 NK 2018 KaBra* Bild Jens Lurås Oftebro 127 116 11 0 2 3 5 2 2 3 12 0 2 0 1 15
40 BM 2018 Captain* Bild Simon Desthieux 126 87 39 0 2 1 3 1 3 1 8 0 4 0 1 13
41 BF 80 Phonak Bild Ingrid Landmark Tandrevold 121 55 66 0 2 1 3 1 0 1 5 0 1 1 0 7
42 AM 2018 Ruffi* Bild Beat Feuz 117 117 0 2 3 2 7 1 1 1 10 1 0 1 0 12
43 LM 118 HansFuchs Bild Hans Christer Holund 112 100 12 0 1 2 3 0 5 2 10 2 2 0 0 14
44 AF 18 Roche Bild Wendy Holdener 110 110 0 0 3 3 6 3 1 0 10 0 1 1 1 13
45 LM 40 Uhri Bild Simen Hegstad Krüger 108 108 0 2 4 1 7 0 0 2 9 0 1 1 2 13
45 AF 70 Luttenberger Bild Marta Bassino 108 108 0 1 3 2 6 0 3 0 9 1 1 1 2 14
47 LF 99999 Koloss* Bild Linn Svahn 105 79 26 3 0 1 4 0 1 2 7 0 1 0 0 8
48 NK 29 Escartin Bild Fabian Rießle 104 88 16 0 1 2 3 3 3 0 9 0 0 0 3 12
48 Ss 2018 Henrik* Bild Daniel-André Tande 104 83 21 2 0 2 4 1 1 1 7 1 0 2 0 10
50 AM 78 Felix Bild Mauro Caviezel 102 102 0 0 3 2 5 2 2 1 10 1 0 0 0 11
50 BM 89 Rad-Fan Bild Johannes Dale 102 54 48 0 0 0 0 1 1 3 5 2 1 4 0 12
52 LF 2018 Elnathan* Bild Jessica Diggins 101 95 6 0 1 3 4 2 1 2 9 2 1 0 1 13
53 AM 42 JutRoe Bild Vincent Kriechmayr 100 100 0 2 2 1 5 1 0 2 8 2 1 0 3 14
54 LM 34 Felix Bild Sergej Ustjugow 99 90 9 2 4 0 6 0 1 0 7 0 0 1 2 10
54 BM 56 Humilein Bild Vetle Christiansen 99 62 37 0 0 2 2 3 0 0 5 1 1 2 2 11
56 LF 132 Claudie Bild Anamarija Lampič 98 98 0 2 2 0 4 1 2 1 8 2 1 1 0 12
57 BF 83 Steini Bild Franziska Preuß 96 67 29 0 1 1 2 1 2 0 5 2 3 1 0 11
57 Ss 2016 Valverde* Bild Peter Prevc 96 84 12 1 1 0 2 2 2 0 6 2 4 1 1 14
57 LM 2018 Fantast* Bild Iivo Niskanen 96 96 0 2 1 2 5 1 1 0 7 0 2 4 1 14
60 LF 45 Rad-Fan Bild Jonna Sundling 94 84 10 2 2 1 5 1 0 1 7 0 0 2 0 9
60 NK 47 JutRoe Bild Espen Bjørnstad 94 79 15 0 1 1 2 2 2 1 7 3 0 2 0 12
62 LM 36 Phonak Bild Emil Iversen 93 93 0 0 1 4 5 3 1 0 9 0 0 1 0 10
63 LF 22 CR7 Bild Krista Pärmäkoski 88 82 6 0 1 1 2 1 3 2 8 3 0 0 2 13
63 AM 68 Noub Bild Clément Noël 88 88 0 3 1 2 6 1 0 0 7 0 0 0 0 7
65 BF 2018 Captain* Bild Justine Braisaz 86 62 24 1 1 0 2 2 2 0 6 0 0 0 1 7
66 AM 136 Hertha Bild Thomas Dreßen 84 84 0 3 0 3 6 0 0 0 6 0 1 1 1 9
67 LF 2010 Flomann* Bild Maiken C. Falla 83 66 17 2 2 0 4 0 1 0 5 0 0 1 2 8
68 LM 109 Noub Bild Erik Valnes 81 68 13 0 1 3 4 0 0 2 6 2 1 0 0 9
68 BF 2018 Fantast* Bild Anaïs Bescond 81 46 35 0 1 2 3 0 0 1 4 1 0 0 2 7
70 AM 53 Phonak Bild Kjetil Jansrud 78 78 0 1 1 0 2 1 0 4 7 1 3 2 1 14
70 BF 2018 Shin* Bild Julia Simon 78 54 24 1 0 2 3 0 1 0 4 1 1 1 0 7
72 Ss 26 Luttenberger Bild Timi Zajc 76 64 12 0 1 3 4 0 0 1 5 2 1 0 2 10
72 Ss 110 CR7 Bild Philipp Aschenwald 76 58 18 0 1 1 2 1 0 3 6 1 0 1 2 10
72 AM 2015 Ikaros* Bild Daniel Yule 76 76 0 3 0 2 5 0 1 0 6 0 0 0 1 7
75 NK 2018 Captain* Bild Eric Frenzel 75 75 0 0 0 0 0 2 3 2 7 3 1 3 0 14
76 AM 17 Claudie Bild Dominik Paris 74 74 0 2 3 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 6
76 Ss 57 Wassi Bild Piotr Żyła 74 62 12 1 0 0 1 1 1 1 4 1 4 4 0 13
78 BM 51 Champ Bild Alexander Loginow 73 73 0 1 1 2 4 1 1 0 6 1 0 1 1 9
78 BM 64 Pepsi Bild Benedikt Doll 73 61 12 1 1 1 3 0 2 1 6 0 0 0 1 7
80 BF 16 Escartin Bild Lisa Vittozzi 72 57 15 0 1 1 2 2 0 1 5 1 0 3 0 9
80 BM 2017 Klettermaxe* Bild Erlend Bjøntegaard 72 39 33 0 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 0 8
82 LM 105 Rad-Fan Bild Lucas Chanavat 70 53 17 2 1 0 3 0 1 0 4 0 1 0 0 5
82 Ss 176 Rad-Fan Bild Constantin Schmid 70 46 24 0 0 1 1 1 2 0 4 2 0 1 0 7
82 AF 20004 Koloss* Bild Ester Ledecká 70 70 0 1 0 2 3 1 1 2 7 0 1 0 1 9
85 LF 103 HansFuchs Bild Sadie Maubet Bjornsen 67 61 6 0 0 1 1 3 1 0 5 1 2 2 1 11
85 BM 2016 Valverde* Bild Arnd Peiffer 67 55 12 0 1 1 2 0 2 0 4 3 0 2 0 9
87 LM 44 Claudie Bild Federico Pellegrino 65 63 2 0 3 0 3 2 0 1 6 0 1 0 0 7
88 AM 88 Rad-Fan Bild Žan Kranjec 64 64 0 1 0 2 3 1 2 0 6 0 0 1 0 7
89 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 62 62 0 0 0 2 2 2 0 1 5 2 0 4 0 11
89 AM 2016 Shin* Bild Loïc Meillard 62 62 0 1 1 1 3 1 0 0 4 2 0 3 1 10
89 AF 2018 Elnathan* Bild Viktoria Rebensburg 62 62 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 1 1 1 9
92 AF 28 Claudie Bild Sofia Goggia 61 61 0 1 1 0 2 2 1 1 6 0 0 1 0 7
92 NK 54 Atreiju Bild Ilkka Herola 61 61 0 0 0 2 2 1 0 2 5 0 5 1 1 12
92 AF 59 HansFuchs Bild Lara Gut-Behrami 61 61 0 2 0 1 3 0 1 1 5 0 1 0 3 9
95 LF 2017 KuT* Bild Nadine Fähndrich 59 42 17 0 1 1 2 0 1 0 3 0 2 2 1 8
95 Ss 2018 RobRoe* Bild Johann Andre Forfang 59 44 15 0 0 0 0 1 0 3 4 3 0 2 1 10
95 LM 99999 Elnathan* Bild Håvard Solås Taugbøl 59 45 14 0 1 1 2 0 1 2 5 0 0 1 0 6
98 AF 108 Pepsi Bild Katharina Liensberger 57 57 0 0 0 2 2 1 2 1 6 1 0 0 0 7
99 LM 81 PS Bild Sindre Skar 56 39 17 0 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 4
99 AF 2016 Hermi* Bild Stephanie Venier 56 56 0 0 0 2 2 1 1 2 6 0 1 1 0 8
99 BF 2018 KuT* Bild Monika Hojnisz-Starega 56 56 0 0 0 0 0 2 1 3 6 1 2 1 0 10

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 19/20 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7019136Beitrag Klaus und Tony
14.3.2020 - 18:32

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
102 Ss 50005 Hermi* Bild Anže Lanišek 55 43 12 0 1 1 2 1 0 1 4 0 0 1 3 8
103 NK 87 Virtual Bild Manuel Faißt 54 38 16 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 4 0 10
103 LF 98 Atreiju Bild Sophie Caldwell 54 44 10 0 0 1 1 3 0 0 4 1 0 1 0 6
103 AM 111 CR7 Bild Victor Muffat Jeandet 54 54 0 0 0 2 2 0 2 1 5 1 2 0 0 8
106 LF 38 Virtual Bild Maja Dahlqvist 53 24 29 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 4
106 LM 126 Virtual Bild Gleb Retiwych 53 46 7 0 0 0 0 1 2 1 4 3 1 0 0 8
106 LM 2012 Jonas* Bild Dario Cologna 53 47 6 0 0 1 1 0 0 5 6 1 0 0 2 9
109 AF 2018 Valverde* Bild Anna Swenn-Larsson 52 52 0 0 2 1 3 1 1 0 5 0 0 0 0 5
109 AF 99999 Ikaros* Bild Nina Ortlieb 52 52 0 1 0 1 2 1 0 2 5 0 1 1 0 7
109 AM 99999 HansFuchs Bild Filip Zubčić 52 52 0 1 2 0 3 1 0 0 4 0 1 0 1 6
112 BF 77 Humilein Bild Markéta Davidová 51 48 3 0 0 3 3 0 1 0 4 0 2 0 1 7
113 Ss 39 Steini Bild Robert Johansson 48 27 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2 0 8
113 AM 69 Pepsi Bild Marco Odermatt 48 48 0 1 1 0 2 1 1 0 4 1 0 0 0 5
113 AM 71 Roche Bild Ramon Zenhäusern 48 48 0 0 1 0 1 2 2 0 5 0 0 1 0 6
113 LM 2018 Duli* Bild Andrei Melnitschenko 48 39 9 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 1 7
113 Ss 2018 Duli* Bild Yukiya Satō 48 45 3 2 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 1 6
118 AF 82 Champ Bild Nicole Schmidhofer 47 47 0 1 1 0 2 1 0 0 3 2 1 0 0 6
119 BF 61 Rad-Fan Bild Paulina Fialková 45 45 0 0 1 0 1 1 2 1 5 0 0 0 2 7
120 AM 145 Wassi Bild Tommy Ford 44 44 0 1 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 4
121 AM 127 Steini Bild Johan Clarey 43 43 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2 0 1 1 7
121 AM 99999 Humilein Bild Leif Kristian Nestvold-Haugen 43 43 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 1 1 6
123 NK 23 CR7 Bild Akito Watabe 42 39 3 1 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 7
123 NK 2017 Klettermaxe* Bild Lukas Greiderer 42 35 7 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 2 1 8
125 AF 46 RobRoe* Bild Alice Robinson 41 41 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 1 5
125 NK 101 Wassi Bild Martin Fritz 41 32 9 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 8
125 LF 2017 Hermi* Bild Teresa Stadlober 41 41 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 1 1 0 7
125 BF 2018 Virtual Bild Kaisa Mäkäräinen 41 41 0 1 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 5
125 AF 99999 Weissstorch** Bild Elena Curtoni 41 41 0 1 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 1 6
130 LF 139 Champ Bild Tiril Weng 40 31 9 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 2 8
130 LM 2017 KuT* Bild Finn Hågen Krogh 40 37 3 0 0 1 1 0 2 1 4 1 0 0 0 5
132 LF 5 Uhri Bild Stina Nilsson 39 29 10 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3
132 BF 119 Schumi Bild Linn Persson 39 27 12 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3
132 AM 2015 Flomann* Bild Marco Schwarz 39 39 0 0 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 0 6
132 AF 99999 Eder** Bild Nina Haver-Løseth 39 39 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 0 0 6
136 LM 99999 RobRoe* Bild Martin Løwstrøm Nyenget 38 38 0 0 0 1 1 1 2 0 4 0 0 1 0 5
137 NK 37 PS Bild Franz-Josef Rehrl 37 33 4 0 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 0 5
137 LM 173 Hertha Bild Iwan Jakimuschkin 37 28 9 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 3 6
137 BF 2016 Duli* Bild Lena Häcki 37 23 14 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 4
140 LM 100 Humilein Bild Richard Jouve 36 32 4 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 2 5
140 LM 2017 Shin* Bild Denis Spitsow 36 27 9 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 8
140 BF 99999 Kagelinho** Bild Karoline Knotten 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 BF 90 Champ Bild Vanessa Hinz 35 23 12 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3
143 BM 102 Schumi Bild Johannes Kühn 35 23 12 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 5
143 Ss 125 PS Bild Daniel Huber 35 26 9 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 4
143 LM 99999 Klettermaxe* Bild Johan Häggström 35 25 10 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 4
147 BM 67 CR7 Bild Lukas Hofer 34 16 18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 5
147 BM 2017 KuT* Bild Jakov Fak 34 34 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 4
149 BM 70005 Hermi* Bild Matwei Jelissejew 33 33 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0 1 5
149 AF 99999 Captain* Bild Joana Hählen 33 33 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 5
149 LM - - Bild Renaud Jay 33 20 13 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3
152 LF 20 Pepsi Bild Frida Karlsson 32 29 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 4
152 AF 94 Steini Bild Mina Fürst Holtmann 32 32 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 5
152 AM 107 Luttenberger Bild Lucas Braathen 32 32 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 1 0 0 5
152 AF 120 Wassi Bild Katharina Truppe 32 32 0 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 4
152 AM 10006 Eder** Bild Sebastian Foss-Solevaag 32 32 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 3 2 8
152 AM 99999 Schumi Bild Carlo Janka 32 32 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 4
158 AM 99999 Uhri Bild Andre Myhrer 31 31 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 4
158 AM - - Bild Travis Ganong 31 31 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 2 7
160 LM 58 Schumi Bild Martin Johnsrud Sundby 30 30 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 4
161 LM 113 Pepsi Bild Andrej Larkow 29 23 6 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 4
161 BM 115 Roche Bild Fabien Claude 29 26 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 4
163 LM 104 Escartin Bild Calle Halfvarsson 28 28 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 7
163 BM 128 Uhri Bild Dominik Windisch 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 AF 2018 Klettermaxe* Bild Meta Hrovat 28 28 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 2 5
163 AM - - Bild Mattia Casse 28 28 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 5
167 AF 112 Noub Bild Nicol Delago 27 27 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4
167 AF 99999 Shin* Bild Franziska Gritsch 27 27 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
169 LF 130 JutRoe Bild Kerttu Niskanen 26 20 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 7
169 BF 151 Luttenberger Bild Swetlana Mironowa 26 20 6 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
169 Ss 2016 KaBra* Bild Gregor Schlierenzauer 26 20 6 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 4
169 AF 2018 Henrik* Bild Tessa Worley 26 26 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 5
173 LF 48 Hertha Bild Ragnhild Haga 25 25 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 6
173 LF 55 Felix Bild Charlotte Kalla 25 19 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 5
173 Ss 65 Noub Bild Domen Prevc 25 22 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 5
173 Ss 97 Phonak Bild Michael Hayböck 25 16 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
173 LF 2018 Fantast* Bild Katharina Hennig 25 25 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3 7
173 BF 80005 Jonas* Bild Selina Gasparin 25 13 12 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
173 AM - - Bild Riccardo Tonetti 25 25 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3
180 BM 168 Phonak Bild Philipp Horn 24 9 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
180 LF 40003 Jonas* Bild Laurien Van der Graaff 24 7 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
180 BF 80006 Ikaros* Bild Synnøve Solemdal 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 NK 21 Noub Bild Johannes Rydzek 23 10 13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3
183 AM 95 Virtual Bild Mathieu Faivre 23 23 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 4
183 AM 123 Atreiju Bild Michael Matt 23 23 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 3
183 LF 159 Roche Bild Ane Stenseth 23 19 4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3
183 BM 2018 JutRoe Bild Erik Lesser 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 LF 99999 KaBra* Bild Rosie Brennan 23 17 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 7
183 AM 99999 Valverde* Bild Niels Hintermann 23 23 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 5
190 Ss 30 HansFuchs Bild Markus Eisenbichler 22 13 9 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
190 BF 2015 Hermi* Bild Lisa Theresa Hauser 22 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
190 Ss 50002 Shin* Bild Jan Hörl 22 13 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
190 Ss 50008 Captain* Bild Daiki Ito 22 19 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3
194 BM 76 Wassi Bild Sebastian Samuelsson 21 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
194 AF 20006 Fenomeni* Bild Francesca Marsaglia 21 21 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 3
194 BM 70002 Eder** Bild Dmytro Pidruchnyi 21 13 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 4
194 Ss 99999 Champ Bild Pius Paschke 21 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
194 AM - - Bild Maxence Muzaton 21 21 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 4
199 BF 106 Roche Bild Mona Brorsson 19 7 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
199 AM 10005 Jonas* Bild Rasmus Windingstad 19 19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
199 AF 20003 KaBra* Bild Romane Miradoli 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
199 BF 99999 JutRoe Bild Larissa Kuklina 19 13 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3
199 AF - - Bild Clara Direz 19 19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
199 LM - - Bild Ilja Semikow 19 10 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 19/20 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7019137Beitrag Klaus und Tony
14.3.2020 - 18:33

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
205 AF 117 Escartin Bild Kira Weidle 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4
205 BF 142 Atreiju Bild Jekaterina Jurlowa-Percht 18 12 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
205 BM 2017 Jonas* Bild Benjamin Weger 18 16 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
205 LM 2018 Ruffi* Bild Didrik Tønseth 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 5
205 Ss 99999 Pepsi Bild Žiga Jelar 18 15 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
205 LF 99999 Eder** Bild Kateřina Razýmová 18 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 5
211 AF 154 CR7 Bild Christina Ackermann 17 17 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
211 AM 2018 Henrik* Bild Stefan Luitz 17 17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
211 AM 10002 KuT* Bild Alex Vinatzer 17 17 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
211 BF - - Bild Lucie Charvátová 17 17 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
211 AM - - Bild Alexander Choroschilow 17 17 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
211 AF - - Bild Breezy Johnson 17 17 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3
211 AM - - Bild Roland Leitinger 17 17 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
211 AM - - Bild Hannes Reichelt 17 17 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3
219 BM 96 PS Bild Simon Eder 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
219 BM 114 Luttenberger Bild Felix Leitner 16 13 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 4
219 AF 2018 Fantast* Bild Tina Weirather 16 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3
219 AM 99999 Cagney*** Bild Kristoffer Jakobsen 16 16 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3
219 BF - - Bild Aita Gasparin 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
224 Ss 131 (Champ) Bild Thomas Aasen Markeng 15 9 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
224 NK 138 Steini Bild Lukas Klapfer 15 9 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
224 BF 2018 Elnathan* Bild Julija Dschyma 15 12 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
224 LF 99999 Wassi Bild Julia Kern 15 11 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
224 LF 99999 Phonak Bild Emma Ribom 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
224 LM - - Bild Marcus Grate 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
224 LM - - Bild Artjom Malzew 15 15 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
224 LF - - Bild Linn Sömskar 15 8 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
224 LM - - Bild Gjøran Tefre 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 BM 122 Fantast* Bild Dominik Landertinger 14 11 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
