Rang | Draft | Sportler | Land |
1 | 3 | Johannes Høsflot Klæbo | ![]() |
1 | 13 | Alexander Bolschunow | ![]() |
1 | 34 | Sergej Ustjugow | ![]() |
1 | 36 | Emil Iversen | ![]() |
1 | 40 | Simen Hegstad Krüger | ![]() |
1 | 44 | Federico Pellegrino | ![]() |
1 | 58 | Martin Johnsrud Sundby | ![]() |
1 | 62 | Sjur Røthe | ![]() |
1 | 63 | Francesco de Fabiani | ![]() |
1 | 81 | Sindre Skar | ![]() |
1 | 100 | Richard Jouve | ![]() |
1 | 104 | Calle Halfvarsson | ![]() |
1 | 105 | Lucas Chanavat | ![]() |
1 | 109 | Erik Valnes | ![]() |
1 | 113 | Andrej Larkow | ![]() |
1 | 118 | Hans Christer Holund | ![]() |
1 | 126 | Gleb Retiwych | ![]() |
1 | 134 | Jewgeni Below | ![]() |
1 | 155 | Maurice Manificat | ![]() |
1 | 167 | Mattis Stenshagen | ![]() |
1 | 171 | Niklas Dyrhaug | ![]() |
1 | 173 | Iwan Jakimuschkin | ![]() |
1 | 2012 | Dario Cologna | ![]() |
1 | 2016 | Ristomatti Hakola | ![]() |
1 | 2016 | Alexei Tscherwotkin | ![]() |
1 | 2017 | Finn Hågen Krogh | ![]() |
1 | 2017 | Denis Spitsow | ![]() |
1 | 2018 | Eirik Brandsdal | ![]() |
1 | 2018 | Baptiste Gros | ![]() |
1 | 2018 | Andrei Melnitschenko | ![]() |
1 | 2018 | Iivo Niskanen | ![]() |
1 | 2018 | Viktor Thorn | ![]() |
1 | 2018 | Didrik Tønseth | ![]() |
1 | 30001 | Andrew Musgrave | ![]() |
1 | 30002 | Clément Parisse | ![]() |
1 | 30003 | Alexander Terentjew | ![]() |
1 | 30004 | Jules Lapierre | ![]() |
1 | 30005 | Oskar Svensson | ![]() |
1 | 30006 | Sondre Turvoll Fossli | ![]() |
1 | 30007 | Pål Golberg | ![]() |
1 | 30008 | Janosch Brugger | ![]() |
1 | 30009 | Teodor Peterson | ![]() |
1 | 30010 | Tom Mancini | ![]() |
1 | 30011 | Jens Burman | ![]() |
1 | 30012 | Snorri Einarsson | ![]() |
SKI 19/20 | Langlauf Männer
Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | Sprint klassisch | |||
![]() | RUKA | |||
I | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | JutRoe | 15 |
II | ![]() | Pål Golberg | Fenomeni* | 12 |
III | ![]() | Richard Jouve | Humilein | 11 |
4 | ![]() | Alexander Bolschunow | Wassi | 9 |
5 | ![]() | Emil Iversen | Phonak | 8 |
6 | ![]() | Oskar Svensson | Eder** | 6 |
7 | ![]() | Johan Häggström | - | 4 |
8 | ![]() | Calle Halfvarsson | Escartin | 3 |
9 | ![]() | Teodor Peterson | Valverde* | 2 |
10 | ![]() | Ilja Semikow | - | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | 15 km klassisch | |||
![]() | RUKA | |||
I | ![]() | Iivo Niskanen | Fantast* | 15 |
II | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | JutRoe | 12 |
III | ![]() | Emil Iversen | Phonak | 11 |
4 | ![]() | Didrik Tønseth | Ruffi* | 9 |
5 | ![]() | Alexander Bolschunow | Wassi | 8 |
6 | ![]() | Andrej Larkow | Pepsi | 6 |
7 | ![]() | Pål Golberg | Fenomeni* | 4 |
8 | ![]() | Hans Christer Holund | HansFuchs | 3 |
9 | ![]() | Sergej Ustjugow | Felix | 2 |
10 | ![]() | Iwan Jakimuschkin | Hertha | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | 15 km Freistil Verfolgung | |||
![]() | RUKA | |||
I | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | JutRoe | 15 |
II | ![]() | Emil Iversen | Phonak | 12 |
III | ![]() | Iivo Niskanen | Fantast* | 11 |
4 | ![]() | Pål Golberg | Fenomeni* | 9 |
5 | ![]() | Alexander Bolschunow | Wassi | 8 |
6 | ![]() | Hans Christer Holund | HansFuchs | 6 |
7 | ![]() | Didrik Tønseth | Ruffi* | 4 |
8 | ![]() | Sjur Røthe | Roche | 3 |
9 | ![]() | Calle Halfvarsson | Escartin | 2 |
10 | ![]() | Sergej Ustjugow | Felix | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | 30 km Skiathlon | |||
![]() | LILLEHAMMER | |||
I | ![]() | Alexander Bolschunow | Wassi | 15 |
II | ![]() | Hans Christer Holund | HansFuchs | 12 |
III | ![]() | Emil Iversen | Phonak | 11 |
4 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | JutRoe | 9 |
5 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | Schumi | 8 |
6 | ![]() | Sjur Røthe | Roche | 6 |
7 | ![]() | Jens Burman | Flomann* | 4 |
8 | ![]() | Denis Spitsow | Shin* | 3 |
9 | ![]() | Iivo Niskanen | Fantast* | 2 |
10 | ![]() | Sergej Ustjugow | Felix | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | Staffel | |||
![]() | LILLEHAMMER | |||
I | ![]() | Iwan Jakimuschkin | Hertha | 9 |
I | ![]() | Jewgeni Below | Champ | 9 |
I | ![]() | Ilja Poroschkin | - | 9 |
I | ![]() | Sergej Ustjugow | Felix | 9 |
II | ![]() | Andrej Larkow | Pepsi | 6 |
II | ![]() | Ilja Semikow | - | 6 |
II | ![]() | Denis Spitsow | Shin* | 6 |
II | ![]() | Andrei Melnitschenko | Duli* | 6 |
III | ![]() | Pål Golberg | Fenomeni* | 3 |
III | ![]() | Hans Christer Holund | HansFuchs | 3 |
III | ![]() | Sjur Røthe | Roche | 3 |
III | ![]() | Finn Hågen Krogh | KuT* | 3 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
Rang | Draft | Sportler | Land | Punkte | Einzel | Team | Siege | P02 | P03 | Podien | P04 | P05 | P06 | TopSix | P07 | P08 | P09 | P10 | TopTen |
1 | 3 | Johannes Høsflot Klæbo | ![]() | 51 | 51 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2 | 36 | Emil Iversen | ![]() | 42 | 42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
3 | 13 | Alexander Bolschunow | ![]() | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 2018 | Iivo Niskanen | ![]() | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | 30007 | Pål Golberg | ![]() | 28 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | 118 | Hans Christer Holund | ![]() | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
7 | 34 | Sergej Ustjugow | ![]() | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 2018 | Didrik Tønseth | ![]() | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | 62 | Sjur Røthe | ![]() | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 113 | Andrej Larkow | ![]() | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 100 | Richard Jouve | ![]() | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 173 | Iwan Jakimuschkin | ![]() | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 134 | Jewgeni Below | ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||
13 | 2017 | Denis Spitsow | ![]() | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | - | Ilja Poroschkin | ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||
16 | 58 | Martin Johnsrud Sundby | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | - | Ilja Semikow | ![]() | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 2018 | Andrei Melnitschenko | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | 30005 | Oskar Svensson | ![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 104 | Calle Halfvarsson | ![]() | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
21 | 30011 | Jens Burman | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | - | Johan Häggström | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 2017 | Finn Hågen Krogh | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
24 | 30009 | Teodor Peterson | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 40 | Simen Hegstad Krüger | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 44 | Federico Pellegrino | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 63 | Francesco de Fabiani | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 81 | Sindre Skar | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 105 | Lucas Chanavat | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 109 | Erik Valnes | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 126 | Gleb Retiwych | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 155 | Maurice Manificat | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 167 | Mattis Stenshagen | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 171 | Niklas Dyrhaug | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2012 | Dario Cologna | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2016 | Ristomatti Hakola | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2016 | Alexei Tscherwotkin | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2018 | Eirik Brandsdal | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2018 | Baptiste Gros | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 2018 | Viktor Thorn | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30001 | Andrew Musgrave | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30002 | Clément Parisse | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30003 | Alexander Terentjew | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30004 | Jules Lapierre | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30006 | Sondre Turvoll Fossli | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30008 | Janosch Brugger | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30010 | Tom Mancini | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 30012 | Snorri Einarsson | ![]() | 0 | |||||||||||||||
25 | 99999 | Håvard Solås Taugbøl | ![]() | 0 |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | Sprint Freistil | |||
![]() | DAVOS | |||
I | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | JutRoe | 15 |
II | ![]() | Lucas Chanavat | Rad-Fan | 12 |
III | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | Elnathan* | 11 |
4 | ![]() | Sindre Skar | PS | 9 |
5 | ![]() | Gleb Retiwych | Virtual | 8 |
6 | ![]() | Simeon Hamilton | - | 6 |
7 | ![]() | Erik Valnes | Noub | 4 |
8 | ![]() | Federico Pellegrino | Claudie | 3 |
9 | ![]() | Johan Häggström | Klettermaxe* | 2 |
10 | ![]() | Richard Jouve | Humilein | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27585
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Langlauf Männer
L M | 10 km Freistil | |||
![]() | DAVOS | |||
I | ![]() | Simen Hegstad Krüger | Uhri | 15 |
II | ![]() | Sergej Ustjugow | Felix | 12 |
III | ![]() | Dario Cologna | Jonas* | 11 |
4 | ![]() | Iivo Niskanen | Fantast* | 9 |
5 | ![]() | Maurice Manificat | CR7 | 8 |
6 | ![]() | Denis Spitsow | Shin* | 6 |
7 | ![]() | Alexander Bolschunow | Wassi | 4 |
8 | ![]() | Andrew Young | - | 3 |
9 | ![]() | Emil Iversen | Phonak | 2 |
10 | ![]() | Jonas Dobler | - | 1 |
X |