Rang | Draft | Sportler | Land |
1 | 15 | Dorothea Wierer | ![]() |
1 | 16 | Lisa Vittozzi | ![]() |
1 | 25 | Hanna Öberg | ![]() |
1 | 32 | Denise Herrmann | ![]() |
1 | 52 | Marte Olsbu Røiseland | ![]() |
1 | 61 | Paulina Fialková | ![]() |
1 | 66 | Tiril Eckhoff | ![]() |
1 | 77 | Markéta Davidová | ![]() |
1 | 80 | Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() |
1 | 83 | Franziska Preuß | ![]() |
1 | 90 | Vanessa Hinz | ![]() |
1 | 99 | Franziska Hildebrand | ![]() |
1 | 106 | Mona Brorsson | ![]() |
1 | 119 | Linn Persson | ![]() |
1 | 129 | Iryna Kryuko | ![]() |
1 | 135 | Anna Weidel | ![]() |
1 | 137 | Celia Aymonier | ![]() |
1 | 142 | Jekaterina Jurlowa-Percht | ![]() |
1 | 149 | Federica Sanfilippo | ![]() |
1 | 151 | Swetlana Mironowa | ![]() |
1 | 156 | Emilie Kalkenberg | ![]() |
1 | 2015 | Lisa Theresa Hauser | ![]() |
1 | 2016 | Lena Häcki | ![]() |
1 | 2016 | Olena Pidhruschna | ![]() |
1 | 2018 | Anaïs Bescond | ![]() |
1 | 2018 | Justine Braisaz | ![]() |
1 | 2018 | Julija Dschyma | ![]() |
1 | 2018 | Monika Hojnisz-Starega | ![]() |
1 | 2018 | Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
1 | 2018 | Julia Simon | ![]() |
1 | 2018 | Kamila Żuk | ![]() |
1 | 80001 | Maren Hammerschmidt | ![]() |
1 | 80002 | Anna Magnusson | ![]() |
1 | 80003 | Jewgenija Pawlowa | ![]() |
1 | 80004 | Elvira Öberg | ![]() |
1 | 80005 | Selina Gasparin | ![]() |
1 | 80006 | Synnøve Solemdal | ![]() |
1 | 80007 | Viktoria Semerenko | ![]() |
1 | 80008 | Clare Egan | ![]() |
1 | 80009 | Alexia Runggaldier | ![]() |
1 | 80010 | Caroline Colombo | ![]() |
1 | 80011 | Thekla Brun-Lie | ![]() |
1 | 80012 | Veronika Vítková | ![]() |
1 | 80013 | Ukaleq Astri Slettemark | ![]() |
1 | 80014 | Nicole Gontier | ![]() |
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | B M | Einzel-Mix | ||
![]() | ÖSTERSUND | |||
I | ![]() | Hanna Öberg | Pepsi | 13 |
II | ![]() | Franziska Preuß | Steini | 10 |
III | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | PS | 7 |
4 | ![]() | Anastassyja Merkuschyna | - | 4 |
5 | ![]() | Regina Oja | - | 2 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | B M | Mix-Staffel | ||
![]() | ÖSTERSUND | |||
I | ![]() | Lisa Vittozzi | Escartin | 9 |
I | ![]() | Dorothea Wierer | HansFuchs | 9 |
II | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 6 |
II | ![]() | Tiril Eckhoff | CR7 | 6 |
III | ![]() | Linn Persson | Schumi | 3 |
III | ![]() | Mona Brorsson | Roche | 3 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Sprint | |||
![]() | ÖSTERSUND | |||
I | ![]() | Dorothea Wierer | HansFuchs | 15 |
II | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | PS | 12 |
III | ![]() | Markéta Davidová | Humilein | 11 |
4 | ![]() | Franziska Preuß | Steini | 9 |
5 | ![]() | Linn Persson | Schumi | 8 |
6 | ![]() | Denise Herrmann | Wassi | 6 |
7 | ![]() | Katharina Innerhofer | - | 4 |
8 | ![]() | Lena Häcki | Duli* | 3 |
9 | ![]() | Celia Aymonier | Uhri | 2 |
10 | ![]() | Viktoria Semerenko | Henrik* | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Einzel | |||
![]() | ÖSTERSUND | |||
I | ![]() | Justine Braisaz | Captain* | 15 |
II | ![]() | Julija Dschyma | Elnathan* | 12 |
III | ![]() | Julia Simon | Shin* | 11 |
4 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 9 |
5 | ![]() | Larissa Kuklina | - | 8 |
6 | ![]() | Lena Häcki | Duli* | 6 |
7 | ![]() | Dorothea Wierer | HansFuchs | 4 |
8 | ![]() | Monika Hojnisz-Starega | KuT* | 3 |
9 | ![]() | Lisa Vittozzi | Escartin | 2 |
10 | ![]() | Hanna Öberg | Pepsi | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Staffel | |||
![]() | ÖSTERSUND | |||
I | ![]() | Karoline Knotten | - | 9 |
I | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 9 |
I | ![]() | Tiril Eckhoff | CR7 | 9 |
I | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | PS | 9 |
II | ![]() | Elisa Gasparin | - | 6 |
II | ![]() | Selina Gasparin | Jonas* | 6 |
II | ![]() | Aita Gasparin | - | 6 |
II | ![]() | Lena Häcki | Duli* | 6 |
III | ![]() | Linn Persson | Schumi | 3 |
III | ![]() | Elvira Öberg | Klettermaxe* | 3 |
III | ![]() | Mona Brorsson | Roche | 3 |
III | ![]() | Hanna Öberg | Pepsi | 3 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
Rang | Draft | Sportler | Land | Punkte | Einzel | Team | Siege | P02 | P03 | Podien | P04 | P05 | P06 | TopSix | P07 | P08 | P09 | P10 | TopTen |
1 | 15 | Dorothea Wierer | ![]() | 28 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | 52 | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 28 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 80 | Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() | 24 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 83 | Franziska Preuß | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 25 | Hanna Öberg | ![]() | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 66 | Tiril Eckhoff | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||
6 | 2016 | Lena Häcki | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | 2018 | Justine Braisaz | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 119 | Linn Persson | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 2018 | Julija Dschyma | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 16 | Lisa Vittozzi | ![]() | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 77 | Markéta Davidová | ![]() | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 2018 | Julia Simon | ![]() | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | - | Karoline Knotten | ![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||
15 | - | Larissa Kuklina | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 32 | Denise Herrmann | ![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 106 | Mona Brorsson | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | 80005 | Selina Gasparin | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | - | Aita Gasparin | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | - | Elisa Gasparin | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
21 | 99999 | Anastassyja Merkuschyna | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
21 | - | Katharina Innerhofer | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 2018 | Monika Hojnisz-Starega | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 80004 | Elvira Öberg | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
25 | 137 | Celia Aymonier | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | - | Regina Oja | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | 80007 | Viktoria Semerenko | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 61 | Paulina Fialková | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 90 | Vanessa Hinz | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 99 | Franziska Hildebrand | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 129 | Iryna Kryuko | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 135 | Anna Weidel | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 142 | Jekaterina Jurlowa-Percht | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 149 | Federica Sanfilippo | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 151 | Swetlana Mironowa | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 156 | Emilie Kalkenberg | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 2015 | Lisa Theresa Hauser | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 2016 | Olena Pidhruschna | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 2018 | Anaïs Bescond | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 2018 | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 2018 | Kamila Żuk | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80001 | Maren Hammerschmidt | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80002 | Anna Magnusson | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80003 | Jewgenija Pawlowa | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80006 | Synnøve Solemdal | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80008 | Clare Egan | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80009 | Alexia Runggaldier | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80010 | Caroline Colombo | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80011 | Thekla Brun-Lie | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80012 | Veronika Vítková | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80013 | Ukaleq Astri Slettemark | ![]() | 0 | |||||||||||||||
28 | 80014 | Nicole Gontier | ![]() | 0 |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Sprint | |||
![]() | HOCHFILZEN | |||
I | ![]() | Dorothea Wierer | HansFuchs | 15 |
II | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 12 |
III | ![]() | Swetlana Mironowa | Luttenberger | 11 |
4 | ![]() | Paulina Fialková | Rad-Fan | 9 |
5 | ![]() | Hanna Öberg | Pepsi | 8 |
6 | ![]() | Lucie Charvátová | - | 6 |
7 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | PS | 4 |
8 | ![]() | Tiril Eckhoff | CR7 | 3 |
9 | ![]() | Valentina Semerenko | - | 2 |
10 | ![]() | Anaïs Bescond | Fantast* | 1 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Staffel | |||
![]() | HOCHFILZEN | |||
I | ![]() | Karoline Knotten | - | 9 |
I | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 9 |
I | ![]() | Tiril Eckhoff | CR7 | 9 |
I | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | PS | 9 |
II | ![]() | Kristina Reszowa | - | 6 |
II | ![]() | Larissa Kuklina | - | 6 |
II | ![]() | Swetlana Mironowa | Luttenberger | 6 |
II | ![]() | Jekaterina Jurlowa-Percht | Atreiju | 6 |
III | ![]() | Elisa Gasparin | - | 3 |
III | ![]() | Selina Gasparin | Jonas* | 3 |
III | ![]() | Aita Gasparin | - | 3 |
III | ![]() | Lena Häcki | Duli* | 3 |
X |
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 27584
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
SKI 19/20 | Biathlon Frauen
B F | Verfolgung | |||
![]() | HOCHFILZEN | |||
I | ![]() | Tiril Eckhoff | CR7 | 15 |
II | ![]() | Hanna Öberg | Pepsi | 12 |
III | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | Phonak | 11 |
4 | ![]() | Justine Braisaz | Captain* | 9 |
5 | ![]() | Paulina Fialková | Rad-Fan | 8 |
6 | ![]() | Anaïs Bescond | Fantast* | 6 |
7 | ![]() | Kaisa Mäkäräinen | Virtual | 4 |
8 | ![]() | Eva Kristejn Puskarčíková | - | 3 |
9 | ![]() | Dorothea Wierer | HansFuchs | 2 |
10 | ![]() | Celia Aymonier | Uhri | 1 |
X |