SKI 13/14 - Langlauf Männer

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6927182Beitrag Klaus und Tony
5.1.2014 - 15:36

Langlauf Männer
10 km Freistil Verfolgung
SKI ALPE CERMIS SKI
I Martin Johnsrud Sundby 15 Schumi*
II Chris Andre Jespersen 12 HansFuchs
III Johannes Dürr 11 -
4 Petter Northug 9 Henrik
5 Sjur Roethe 8 PS*
6 Alexander Ljogkow 6 Telekom
7 Tord Asle Gjerdalen 4 Tom*
8 Ilja Tschernousow 3 Humilein*
9 Calle Halfvarsson 2 Rad-Fan
10 Didrik Toenseth 1 Steini

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6927184Beitrag Klaus und Tony
5.1.2014 - 15:39

Rang Sportler Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Manager Draft
1 Martin Johnsrud Sundby 111 3 7 10 108 3 Schumi* 2008
2 Chris Andre Jespersen 66 0 4 8 60 6 HansFuchs 99999
3 Alexej Poltoranin 55 1 3 4 45 10 Felix* 2011
4 Petter Northug 52 1 2 7 49 3 Henrik 15
5 Alex Harvey 46 1 3 4 46 0 Pepsi 69
6 Alexander Ljogkow 45 0 1 7 36 9 Telekom 36
7 Calle Halfvarsson 41 1 1 6 41 0 Rad-Fan 103
8 Eldar Roenning 40 0 1 2 21 19 Fleia 104
9 Federico Pellegrino 27 0 1 3 27 0 Wassi 155
9 Nikita Krjukow 27 1 1 2 23 4 Noub* 2009
9 Paal Golberg 27 1 1 2 24 3 Fabian* 2011
12 Ola Vigen Hattestad 26 0 0 2 13 13 Ikaros* 2007
13 Eirik Brandsdal 25 1 1 2 18 7 Cagney 108
13 Sjur Roethe 25 0 0 3 19 6 PS* 2011
15 Maxim Wylegschanin 24 0 1 2 15 9 JutRoe 51
15 Finn Haagen Krogh 24 0 0 3 18 6 RobRoe 64
15 Maurice Manificat 24 1 1 2 24 0 Lila* 2009
15 Johannes Dürr 24 0 1 4 24 0 - -
19 Sergej Ustjugow 23 0 1 3 23 0 Phonak* 2012
20 Dmitri Japarow 20 0 1 1 11 9 Escartin 191
21 Didrik Toenseth 19 0 1 3 16 3 Steini 159
21 Ilja Tschernousow 19 0 0 6 19 0 Humilein* 2012
23 Hannes Dotzler 18 0 1 2 18 0 Uhri* 10004
24 Teodor Peterson 17 0 1 2 15 2 Fantast 122
25 Alexander Bessmertnych 16 0 0 2 7 9 TheChamp*** 10013
26 Lukas Bauer 15 1 1 1 15 0 KuT 123
26 Anders Gloeersen 15 1 1 1 15 0 Wölffel 142
26 Anton Gafarow 15 0 1 2 15 0 - -
26 Simeon Hamilton 15 1 1 1 15 0 - -
30 Robin Duvillard 14 0 0 2 14 0 - -
31 Marcus Hellner 13 0 0 2 13 0 Fenomeni 54
31 Jens Eriksson 13 0 0 2 13 0 - -
33 Devon Kershaw 12 0 1 1 12 0 CR7 120
33 Nikolai Tschebotko 12 0 0 1 2 10 Atreiju* 10005
33 Martti Jylhae 12 0 1 1 12 0 - -
36 Gianluca Cologna 11 0 1 1 11 0 Ulle* 10002
36 Stanislaw Wolschentsew 11 0 1 1 11 0 - -
38 Alexander Panschinski 10 0 0 1 6 4 - -
39 Roland Clara 9 0 0 1 9 0 José* 2008
39 Alexej Petuchow 9 0 0 1 9 0 Flomann* 2009
39 Daniel Richardsson 9 0 0 2 9 0 Pollack* 10006
39 Sami Jauhojärvi 9 0 0 2 9 0 - -
39 Thomas Bing 9 0 0 1 9 0 - -
44 Emil Jönsson 8 0 0 1 8 0 Ruffi 40
44 Johan Olsson 8 0 0 1 8 0 Valverde 106
44 Simen Andreas Sveen 8 0 0 1 8 0 - -
44 Josef Wenzl 8 0 0 1 8 0 - -
48 Oeystein Pettersen 7 0 0 0 0 7 - -
49 Tord Asle Gjerdalen 5 0 0 2 5 0 Tom* 10003
50 Andrew Newell 4 0 0 2 4 0 Maxe* 2010
50 Matti Heikkinen 4 0 0 2 4 0 KaBra*** 10010
50 Simon Persson 4 0 0 1 2 2 - -
50 Sebastian Eisenlauer 4 0 0 1 4 0 - -
50 Jens Filbrich 4 0 0 1 4 0 - -
55 Jewgeni Below 3 0 0 1 3 0 Kobelix 144
55 Tim Tscharnke 3 0 0 2 3 0 Elnathan* 2012
55 Petter Eliassen 3 0 0 1 3 0 Shin*** 10009
55 Sergej Turytschew 3 0 0 1 3 0 - -
59 Noah Hoffman 2 0 0 1 2 0 Duli* 10007
59 Maciej Starega 2 0 0 1 2 0 - -
59 Ville Nousiainen 2 0 0 1 2 0 - -
62 Tomas Northug 1 0 0 1 1 0 Luttenberger* 2012
62 Aivar Rehemaa 1 0 0 1 1 0 - -
62 Roman Schaad 1 0 0 1 1 0 - -
65 Niklas Dyrhaug 0 0 0 0 0 0 Claudie 114
65 Nikolai Morilow 0 0 0 0 0 0 Hertha 130
65 Tobias Angerer 0 0 0 0 0 0 Roche 149
65 Pjotr Sedow 0 0 0 0 0 0 (HansFuchs) 174
65 Axel Teichmann 0 0 0 0 0 0 Virtual 189
65 Martin Jaks 0 0 0 0 0 0 (Strandkorb*) 2012
65 Dario Cologna 0 0 0 0 0 0 Jonas* 2012
65 Len Valjas 0 0 0 0 0 0 AAR* 10001
65 Gleb Retiwych 0 0 0 0 0 0 Michelin* 10008
65 Dietmar Nöckler 0 0 0 0 0 0 Captain*** 10011
65 Ivan Babikov 0 0 0 0 0 0 Tobikaka*** 10012
65 Sondre Turvoll Fossli 0 0 0 0 0 0 Strandkorb* 99999

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6927630Beitrag Klaus und Tony
11.1.2014 - 17:50

Langlauf Männer
Sprint Freistil
SKI NOVE MESTO SKI
I Sergej Ustjugow 15 Phonak*
II Federico Pellegrino 12 Wassi
III Alexej Petuchow 11 Flomann*
4 Eirik Brandsdal 9 Cagney
5 Nikolai Morilow 8 (Hertha)
6 Teodor Peterson 6 Fantast
7 Finn Haagen Krogh 4 RobRoe
8 Cyril Miranda 3 -
9 Anton Lindblad 2 -
10 Nikita Krjukow 1 Noub*

Benutzeravatar
Henrik
Beiträge: 3804
Registriert: 19.4.2005 - 19:35
Wohnort: Frankfurt a. M.

Beitrag: # 6927681Beitrag Henrik
12.1.2014 - 19:59

Langlauf Männer
Teamsprint klassisch
SKI NOVE MESTO SKI
I Maxim Wylegschanin 13 JutRoe
I Nikita Krjukow 13 Noub*
II Eldar Roenning 10 Fleia
II Eirik Brandsdal 10 Cagney
III Paal Golberg 7 Fabian*
III Ola Vigen Hattestad 7 Ikaros*
4 Martin Jaks 4 (Strandkorb*)
4 Ales Razym 4 -
5 Simeon Hamilton 2 -
5 Andrew Newell 2 Maxe*

Benutzeravatar
Henrik
Beiträge: 3804
Registriert: 19.4.2005 - 19:35
Wohnort: Frankfurt a. M.

Beitrag: # 6927928Beitrag Henrik
18.1.2014 - 15:59

Langlauf Männer
Sprint Freistil
SKI SCHREIBERHAU SKI
I Alex Harvey 15 Pepsi
II Josef Wenzl 12 -
III Baptiste Gros 11 -
4 Cyril Gaillard 9 -
5 Martin Jäger 8 -
6 Andrew Newell 6 Maxe*
7 Anton Gafarow 4 -
8 Tim Tscharnke 3 Elnathan*
9 Nikita Krjukow 2 Noub*
10 Gleb Retiwych 1 Michelin*

Benutzeravatar
Henrik
Beiträge: 3804
Registriert: 19.4.2005 - 19:35
Wohnort: Frankfurt a. M.

Beitrag: # 6927962Beitrag Henrik
19.1.2014 - 13:13

Langlauf Männer
15km klassisch Massenstart
SKI SCHREIBERHAU SKI
I Maxim Wylegschanin 15 JutRoe
II Jewgeni Below 12 Kobelix
III Alexej Poltoranin 11 Felix*
4 Alex Harvey 9 Pepsi
5 Hannes Dotzler 8 Uhri*
6 Tobias Angerer 6 Roche
7 Stanislaw Wolschentsew 4 -
8 Devon Kershaw 3 CR7
9 Ivan Babikov 2 Tobikaka***
10 Jens Filbrich 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6928018Beitrag Klaus und Tony
19.1.2014 - 19:00

Rang Sportler Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Manager Draft
1 Martin Johnsrud Sundby 111 3 7 10 108 3 Schumi* 2008
2 Alex Harvey 70 2 4 6 70 0 Pepsi 69
3 Alexej Poltoranin 66 1 4 5 56 10 Felix* 2011
3 Chris Andre Jespersen 66 0 4 8 60 6 HansFuchs 99999
5 Petter Northug 52 1 2 7 49 3 Henrik 15
5 Maxim Wylegschanin 52 1 2 3 30 22 JutRoe 51
7 Eldar Roenning 50 0 1 2 21 29 Fleia 104
8 Alexander Ljogkow 45 0 1 7 36 9 Telekom 36
9 Eirik Brandsdal 44 1 1 3 27 17 Cagney 108
10 Nikita Krjukow 43 1 1 4 26 17 Noub* 2009
11 Calle Halfvarsson 41 1 1 6 41 0 Rad-Fan 103
12 Federico Pellegrino 39 0 2 4 39 0 Wassi 155
13 Sergej Ustjugow 38 1 2 4 38 0 Phonak* 2012
14 Paal Golberg 34 1 1 2 24 10 Fabian* 2011
15 Ola Vigen Hattestad 33 0 0 2 13 20 Ikaros* 2007
16 Finn Haagen Krogh 28 0 0 4 22 6 RobRoe 64
17 Hannes Dotzler 26 0 1 3 26 0 Uhri* 10004
18 Sjur Roethe 25 0 0 3 19 6 PS* 2011
19 Maurice Manificat 24 1 1 2 24 0 Lila* 2009
19 Johannes Dürr 24 0 1 4 24 0 Hertha 99999
21 Teodor Peterson 23 0 1 3 21 2 Fantast 122
22 Dmitri Japarow 20 0 1 1 11 9 Escartin 191
22 Alexej Petuchow 20 0 1 2 20 0 Flomann* 2009
22 Josef Wenzl 20 0 1 2 20 0 - -
25 Didrik Toenseth 19 0 1 3 16 3 Steini 159
25 Ilja Tschernousow 19 0 0 6 19 0 Humilein* 2012
25 Anton Gafarow 19 0 1 3 19 0 - -
28 Simeon Hamilton 17 1 1 1 15 2 - -
29 Alexander Bessmertnych 16 0 0 2 7 9 TheChamp*** 10013
30 Devon Kershaw 15 0 1 2 15 0 CR7 120
30 Lukas Bauer 15 1 1 1 15 0 KuT 123
30 Anders Gloeersen 15 1 1 1 15 0 Wölffel 142
30 Jewgeni Below 15 0 1 2 15 0 Kobelix 144
30 Stanislaw Wolschentsew 15 0 1 2 15 0 - -
35 Robin Duvillard 14 0 0 2 14 0 - -
36 Marcus Hellner 13 0 0 2 13 0 Fenomeni 54
36 Jens Eriksson 13 0 0 2 13 0 - -
38 Andrew Newell 12 0 0 3 10 2 Maxe* 2010
38 Nikolai Tschebotko 12 0 0 1 2 10 Atreiju* 10005
38 Martti Jylhä 12 0 1 1 12 0 Virtual 99999
41 Gianluca Cologna 11 0 1 1 11 0 Ulle* 10002
41 Baptiste Gros 11 0 1 1 11 0 - -
43 Alexander Panschinski 10 0 0 1 6 4 - -
44 Roland Clara 9 0 0 1 9 0 José* 2008
44 Daniel Richardsson 9 0 0 2 9 0 Pollack* 10006
44 Sami Jauhojärvi 9 0 0 2 9 0 - -
44 Thomas Bing 9 0 0 1 9 0 - -
44 Cyril Gaillard 9 0 0 1 9 0 - -
49 Emil Jönsson 8 0 0 1 8 0 Ruffi 40
49 Johan Olsson 8 0 0 1 8 0 Valverde 106
49 Nikolai Morilow 8 0 0 1 8 0 (Hertha) 130
49 Martin Jäger 8 0 0 1 8 0 - -
49 Simen Andreas Sveen 8 0 0 1 8 0 - -
54 Oeystein Pettersen 7 0 0 0 0 7 - -
55 Tobias Angerer 6 0 0 1 6 0 Roche 149
55 Tim Tscharnke 6 0 0 3 6 0 Elnathan* 2012
57 Tord Asle Gjerdalen 5 0 0 2 5 0 Tom* 10003
57 Jens Filbrich 5 0 0 2 5 0 - -
59 Martin Jaks 4 0 0 0 0 4 (Strandkorb*) 2012
59 Matti Heikkinen 4 0 0 2 4 0 KaBra*** 10010
59 Simon Persson 4 0 0 1 2 2 - -
59 Sebastian Eisenlauer 4 0 0 1 4 0 - -
59 Ales Razym 4 0 0 0 0 4 - -
64 Petter Eliassen 3 0 0 1 3 0 Shin*** 10009
64 Cyril Miranda 3 0 0 1 3 0 - -
64 Sergej Turytschew 3 0 0 1 3 0 - -
67 Noah Hoffman 2 0 0 1 2 0 Duli* 10007
67 Ivan Babikov 2 0 0 1 2 0 Tobikaka*** 10012
67 Maciej Starega 2 0 0 1 2 0 - -
67 Anton Lindblad 2 0 0 1 2 0 - -
67 Ville Nousiainen 2 0 0 1 2 0 - -
72 Tomas Northug 1 0 0 1 1 0 Luttenberger* 2012
72 Gleb Retiwych 1 0 0 1 1 0 Michelin* 10008
72 Aivar Rehemaa 1 0 0 1 1 0 - -
72 Roman Schaad 1 0 0 1 1 0 - -
76 Niklas Dyrhaug 0 0 0 0 0 0 Claudie 114
76 Pjotr Sedow 0 0 0 0 0 0 (HansFuchs) 174
76 Axel Teichmann 0 0 0 0 0 0 (Virtual) 189
76 Dario Cologna 0 0 0 0 0 0 Jonas* 2012
76 Len Valjas 0 0 0 0 0 0 AAR* 10001
76 Dietmar Nöckler 0 0 0 0 0 0 Captain*** 10011
76 Sondre Turvoll Fossli 0 0 0 0 0 0 Strandkorb* 99999

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6928609Beitrag Klaus und Tony
1.2.2014 - 15:27

Langlauf Männer
15 km klassisch
SKI TOBLACH SKI
I Alexander Ljogkow 15 Telekom
II Dario Cologna 12 Jonas*
III Marcus Hellner 11 Fenomeni
4 Dmitri Japarow 9 Escartin
5 Alex Harvey 8 Pepsi
6 Petter Northug 6 Henrik
7 Lars Nelson 4 -
8 Iivo Niskanen 3 -
9 Daniel Richardsson 2 Pollack*
10 Martin Johnsrud Sundby 1 Schumi*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6928646Beitrag Klaus und Tony
2.2.2014 - 13:21

Langlauf Männer
Sprint Freistil
SKI TOBLACH SKI
I Ola Vigen Hattestad 15 Ikaros*
II Eirik Brandsdal 12 Cagney
III Josef Wenzl 11 -
4 Paal Golberg 9 Fabian*
5 Teodor Peterson 8 Fantast
6 Jovian Hediger 6 -
7 David Hofer 4 -
8 Jöri Kindschi 3 -
9 Roman Schaad 2 -
10 Juho Mikkonen 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6928650Beitrag Klaus und Tony
2.2.2014 - 13:28

Rang Sportler Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Manager Draft
1 Martin Johnsrud Sundby 112 3 7 11 109 3 Schumi* 2008
2 Alex Harvey 78 2 4 7 78 0 Pepsi 69
3 Alexej Poltoranin 66 1 4 5 56 10 Felix* 2011
3 Chris Andre Jespersen 66 0 4 8 60 6 HansFuchs 99999
5 Alexander Ljogkow 60 1 2 8 51 9 Telekom 36
6 Petter Northug 58 1 2 8 55 3 Henrik 15
7 Eirik Brandsdal 56 1 2 4 39 17 Cagney 108
8 Maxim Wylegschanin 52 1 2 3 30 22 JutRoe 51
9 Eldar Roenning 50 0 1 2 21 29 Fleia 104
10 Ola Vigen Hattestad 48 1 1 3 28 20 Ikaros* 2007
11 Nikita Krjukow 43 1 1 4 26 17 Noub* 2009
11 Paal Golberg 43 1 1 3 33 10 Fabian* 2011
13 Calle Halfvarsson 41 1 1 6 41 0 Rad-Fan 103
14 Federico Pellegrino 39 0 2 4 39 0 Wassi 155
15 Sergej Ustjugow 38 1 2 4 38 0 Phonak* 2012
16 Teodor Peterson 31 0 1 4 29 2 Fantast 122
16 Josef Wenzl 31 0 2 3 31 0 - -
18 Dmitri Japarow 29 0 1 2 20 9 Escartin 191
19 Finn Haagen Krogh 28 0 0 4 22 6 RobRoe 64
20 Hannes Dotzler 26 0 1 3 26 0 Uhri* 10004
21 Sjur Roethe 25 0 0 3 19 6 PS* 2011
22 Marcus Hellner 24 0 1 3 24 0 Fenomeni 54
22 Maurice Manificat 24 1 1 2 24 0 Lila* 2009
22 Johannes Dürr 24 0 1 4 24 0 Hertha 99999
25 Alexej Petuchow 20 0 1 2 20 0 Flomann* 2009
26 Didrik Toenseth 19 0 1 3 16 3 Steini 159
26 Ilja Tschernousow 19 0 0 6 19 0 Humilein* 2012
26 Anton Gafarow 19 0 1 3 19 0 - -
29 Simeon Hamilton 17 1 1 1 15 2 - -
30 Alexander Bessmertnych 16 0 0 2 7 9 TheChamp*** 10013
31 Devon Kershaw 15 0 1 2 15 0 CR7 120
31 Lukas Bauer 15 1 1 1 15 0 KuT 123
31 Anders Gloeersen 15 1 1 1 15 0 Wölffel 142
31 Jewgeni Below 15 0 1 2 15 0 Kobelix 144
31 Stanislaw Wolschentsew 15 0 1 2 15 0 - -
36 Robin Duvillard 14 0 0 2 14 0 - -
37 Jens Eriksson 13 0 0 2 13 0 - -
38 Andrew Newell 12 0 0 3 10 2 Maxe* 2010
38 Dario Cologna 12 0 1 1 12 0 Jonas* 2012
38 Nikolai Tschebotko 12 0 0 1 2 10 Atreiju* 10005
38 Martti Jylhä 12 0 1 1 12 0 Virtual 99999
42 Gianluca Cologna 11 0 1 1 11 0 Ulle* 10002
42 Daniel Richardsson 11 0 0 3 11 0 Pollack* 10006
42 Baptiste Gros 11 0 1 1 11 0 - -
45 Alexander Panschinski 10 0 0 1 6 4 - -
46 Roland Clara 9 0 0 1 9 0 José* 2008
46 Sami Jauhojärvi 9 0 0 2 9 0 - -
46 Thomas Bing 9 0 0 1 9 0 - -
46 Cyril Gaillard 9 0 0 1 9 0 - -
50 Emil Jönsson 8 0 0 1 8 0 Ruffi 40
50 Johan Olsson 8 0 0 1 8 0 Valverde 106
50 Nikolai Morilow 8 0 0 1 8 0 (Hertha) 130
50 Simen Andreas Sveen 8 0 0 1 8 0 - -
50 Martin Jäger 8 0 0 1 8 0 - -
55 Oeystein Pettersen 7 0 0 0 0 7 - -
56 Tobias Angerer 6 0 0 1 6 0 Roche 149
56 Tim Tscharnke 6 0 0 3 6 0 Elnathan* 2012
56 Jovian Hediger 6 0 0 1 6 0 - -
59 Tord Asle Gjerdalen 5 0 0 2 5 0 Tom* 10003
59 Jens Filbrich 5 0 0 2 5 0 - -
61 Martin Jaks 4 0 0 0 0 4 (Strandkorb*) 2012
61 Matti Heikkinen 4 0 0 2 4 0 KaBra*** 10010
61 Simon Persson 4 0 0 1 2 2 - -
61 Sebastian Eisenlauer 4 0 0 1 4 0 - -
61 Lars Nelson 4 0 0 1 4 0 - -
61 Ales Razym 4 0 0 0 0 4 - -
61 David Hofer 4 0 0 1 4 0 - -
68 Petter Eliassen 3 0 0 1 3 0 Shin*** 10009
68 Iivo Niskanen 3 0 0 1 3 0 - -
68 Sergej Turytschew 3 0 0 1 3 0 - -
68 Cyril Miranda 3 0 0 1 3 0 - -
68 Jöri Kindschi 3 0 0 1 3 0 - -
68 Roman Schaad 3 0 0 2 3 0 - -
74 Noah Hoffman 2 0 0 1 2 0 Duli* 10007
74 Ivan Babikov 2 0 0 1 2 0 Tobikaka*** 10012
74 Ville Nousiainen 2 0 0 1 2 0 - -
74 Maciej Starega 2 0 0 1 2 0 - -
74 Anton Lindblad 2 0 0 1 2 0 - -
79 Tomas Northug 1 0 0 1 1 0 Luttenberger* 2012
79 Gleb Retiwych 1 0 0 1 1 0 Michelin* 10008
79 Juho Mikkonen 1 0 0 1 1 0 - -
79 Aivar Rehemaa 1 0 0 1 1 0 - -
83 Niklas Dyrhaug 0 0 0 0 0 0 Claudie 114
83 Pjotr Sedow 0 0 0 0 0 0 (HansFuchs) 174
83 Axel Teichmann 0 0 0 0 0 0 (Virtual) 189
83 Len Valjas 0 0 0 0 0 0 AAR* 10001
83 Dietmar Nöckler 0 0 0 0 0 0 Captain*** 10011
83 Sondre Turvoll Fossli 0 0 0 0 0 0 Strandkorb* 99999

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6929017Beitrag Klaus und Tony
9.2.2014 - 12:12

Langlauf Männer
30 km Skiathlon
SKI SOTSCHI SKI
I Dario Cologna 15 Jonas*
II Marcus Hellner 12 Fenomeni
III Martin Johnsrud Sundby 11 Schumi*
4 Maxim Wylegschanin 9 JutRoe
5 Ilja Tschernousow 8 Humilein*
6 Jean Marc Gaillard 6 -
7 Daniel Richardsson 4 Pollack*
8 Johannes Dürr 3 Hertha
9 Maurice Manificat 2 Lila*
10 Lars Nelson 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6929020Beitrag Klaus und Tony
9.2.2014 - 12:14

Rang Sportler Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Manager Draft
1 Martin Johnsrud Sundby 123 3 8 12 120 3 Schumi* 2008
2 Alex Harvey 78 2 4 7 78 0 Pepsi 69
3 Alexej Poltoranin 66 1 4 5 56 10 Felix* 2011
3 Chris Andre Jespersen 66 0 4 8 60 6 HansFuchs 99999
5 Maxim Wylegschanin 61 1 2 4 39 22 JutRoe 51
6 Alexander Ljogkow 60 1 2 8 51 9 Telekom 36
7 Petter Northug 58 1 2 8 55 3 Henrik 15
8 Eirik Brandsdal 56 1 2 4 39 17 Cagney 108
9 Eldar Roenning 50 0 1 2 21 29 Fleia 104
10 Ola Vigen Hattestad 48 1 1 3 28 20 Ikaros* 2007
11 Nikita Krjukow 43 1 1 4 26 17 Noub* 2009
11 Paal Golberg 43 1 1 3 33 10 Fabian* 2011
13 Calle Halfvarsson 41 1 1 6 41 0 Rad-Fan 103
14 Federico Pellegrino 39 0 2 4 39 0 Wassi 155
15 Sergej Ustjugow 38 1 2 4 38 0 Phonak* 2012
16 Marcus Hellner 36 0 2 4 36 0 Fenomeni 54
17 Teodor Peterson 31 0 1 4 29 2 Fantast 122
17 Josef Wenzl 31 0 2 3 31 0 - -
19 Dmitri Japarow 29 0 1 2 20 9 Escartin 191
20 Finn Haagen Krogh 28 0 0 4 22 6 RobRoe 64
21 Ilja Tschernousow 27 0 0 7 27 0 Humilein* 2012
21 Dario Cologna 27 1 2 2 27 0 Jonas* 2012
21 Johannes Dürr 27 0 1 5 27 0 Hertha 99999
24 Maurice Manificat 26 1 1 3 26 0 Lila* 2009
24 Hannes Dotzler 26 0 1 3 26 0 Uhri* 10004
26 Sjur Roethe 25 0 0 3 19 6 PS* 2011
27 Alexej Petuchow 20 0 1 2 20 0 Flomann* 2009
28 Didrik Toenseth 19 0 1 3 16 3 (Steini) 159
28 Anton Gafarow 19 0 1 3 19 0 - -
30 Simeon Hamilton 17 1 1 1 15 2 - -
31 Alexander Bessmertnych 16 0 0 2 7 9 TheChamp*** 10013
32 Devon Kershaw 15 0 1 2 15 0 CR7 120
32 Lukas Bauer 15 1 1 1 15 0 KuT 123
32 Anders Gloeersen 15 1 1 1 15 0 Wölffel 142
32 Jewgeni Below 15 0 1 2 15 0 Kobelix 144
32 Daniel Richardsson 15 0 0 4 15 0 Pollack* 10006
32 Stanislaw Wolschentsew 15 0 1 2 15 0 - -
38 Robin Duvillard 14 0 0 2 14 0 - -
39 Jens Eriksson 13 0 0 2 13 0 - -
40 Andrew Newell 12 0 0 3 10 2 Maxe* 2010
40 Nikolai Tschebotko 12 0 0 1 2 10 Atreiju* 10005
40 Martti Jylhä 12 0 1 1 12 0 Virtual 99999
43 Gianluca Cologna 11 0 1 1 11 0 Ulle* 10002
43 Baptiste Gros 11 0 1 1 11 0 - -
45 Alexander Panschinski 10 0 0 1 6 4 - -
46 Roland Clara 9 0 0 1 9 0 José* 2008
46 Sami Jauhojärvi 9 0 0 2 9 0 - -
46 Thomas Bing 9 0 0 1 9 0 - -
46 Cyril Gaillard 9 0 0 1 9 0 - -
50 Emil Jönsson 8 0 0 1 8 0 Ruffi 40
50 Johan Olsson 8 0 0 1 8 0 Valverde 106
50 Nikolai Morilow 8 0 0 1 8 0 (Hertha) 130
50 Simen Andreas Sveen 8 0 0 1 8 0 - -
50 Martin Jäger 8 0 0 1 8 0 - -
55 Oeystein Pettersen 7 0 0 0 0 7 - -
56 Tobias Angerer 6 0 0 1 6 0 Roche 149
56 Tim Tscharnke 6 0 0 3 6 0 Elnathan* 2012
56 Jovian Hediger 6 0 0 1 6 0 - -
56 Jean Marc Gaillard 6 0 0 1 6 0 - -
60 Tord Asle Gjerdalen 5 0 0 2 5 0 Tom* 10003
60 Jens Filbrich 5 0 0 2 5 0 - -
60 Lars Nelson 5 0 0 2 5 0 - -
63 Martin Jaks 4 0 0 0 0 4 (Strandkorb*) 2012
63 Matti Heikkinen 4 0 0 2 4 0 KaBra*** 10010
63 Simon Persson 4 0 0 1 2 2 - -
63 Sebastian Eisenlauer 4 0 0 1 4 0 - -
63 Ales Razym 4 0 0 0 0 4 - -
63 David Hofer 4 0 0 1 4 0 - -
69 Petter Eliassen 3 0 0 1 3 0 Shin*** 10009
69 Iivo Niskanen 3 0 0 1 3 0 Steini 99999
69 Sergej Turytschew 3 0 0 1 3 0 - -
69 Cyril Miranda 3 0 0 1 3 0 - -
69 Jöri Kindschi 3 0 0 1 3 0 - -
69 Roman Schaad 3 0 0 2 3 0 - -
75 Noah Hoffman 2 0 0 1 2 0 Duli* 10007
75 Ivan Babikov 2 0 0 1 2 0 Tobikaka*** 10012
75 Ville Nousiainen 2 0 0 1 2 0 - -
75 Maciej Starega 2 0 0 1 2 0 - -
75 Anton Lindblad 2 0 0 1 2 0 - -
80 Tomas Northug 1 0 0 1 1 0 Luttenberger* 2012
80 Gleb Retiwych 1 0 0 1 1 0 Michelin* 10008
80 Juho Mikkonen 1 0 0 1 1 0 - -
80 Aivar Rehemaa 1 0 0 1 1 0 - -
84 Niklas Dyrhaug 0 0 0 0 0 0 Claudie 114
84 Pjotr Sedow 0 0 0 0 0 0 (HansFuchs) 174
84 Axel Teichmann 0 0 0 0 0 0 (Virtual) 189
84 Len Valjas 0 0 0 0 0 0 AAR* 10001
84 Dietmar Nöckler 0 0 0 0 0 0 Captain*** 10011
84 Sondre Turvoll Fossli 0 0 0 0 0 0 Strandkorb* 99999

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6929175Beitrag Klaus und Tony
11.2.2014 - 14:48

Langlauf Männer
Sprint Freistil
SKI SOTSCHI SKI
I Ola Vigen Hattestad 15 Ikaros*
II Teodor Peterson 12 Fantast
III Emil Jönsson 11 Ruffi
4 Anders Gloeersen 9 Wölffel
5 Sergej Ustjugow 8 Phonak*
6 Marcus Hellner 6 Fenomeni
7 Bernhard Tritscher 4 -
8 Alexej Petuchow 3 Flomann*
9 Eirik Brandsdal 2 Cagney
10 Petter Northug 1 Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35446
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6929388Beitrag Klaus und Tony
14.2.2014 - 12:09

Langlauf Männer
15 km klassisch
SKI SOTSCHI SKI
I Dario Cologna 15 Jonas*
II Johan Olsson 12 Valverde
III Daniel Richardsson 11 Pollack*
4 Iivo Niskanen 9 Steini
5 Lukas Bauer 8 KuT
6 Chris Andre Jespersen 6 HansFuchs
7 Alexander Bessmertnych 4 TheChamp***
