Tennis 2009

Tippspiele zu Sportarten außer Radsport

Moderatoren: Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Rad-Schumi, Kobelix, luttenberger, Artifex

Gesperrt
Benutzeravatar
blauer_alex
Beiträge: 3490
Registriert: 16.10.2006 - 1:24
Wohnort: Osnabrück

Beitrag: # 6798028Beitrag blauer_alex
27.11.2009 - 14:44

Söderling könnte mich sogar noch retten. Und dauerhaft Zweiter in der Wochenwertung ist mir dann egal, wenn als Endplatz auch der zweite Rang steht. ;)
Erfolge (u.a.)
1. Platz Bundesliga 2014/15
1. Platz Bundesliga 2020/21
2. Platz Bundesliga 2010/11
2. Platz Bundesliga 2011/12
2. Platz Bundesliga 2015/16
3. Platz Bundesliga 2013/14
3. Platz Bundesliga 2017/18
3. Platz Bundesliga 2018/19
3. Platz Bundesliga 2022/23

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798511Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:10

Kremlin Cup / Moskau - Damen:
Rank User Points
1 humilein 73
2 Rad-Fan 71
3 Routinier 66
3 T-MobileFan 66
5 blauer_alex 61
5 Rad-Schumi 61
7 Steini 57
8 PS 52
9 atreiju 0
9 El espanol 0
9 José Miguel 0
9 Megamen 1 0
9 Olaf Pollack 0
9 phonak 0
9 TeamTelekom 0
9 Tomboy 0
Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 4152
2 humilein 4029
3 PS 3941
4 Rad-Fan 3940
5 Rad-Schumi 3894
6 blauer_alex 3858
7 T-MobileFan 3667
8 Steini 3583
9 Olaf Pollack 3414
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2465
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798512Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:11

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 T-MobileFan Murray 604 Tsonga 284 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Youzhny 148,4 Haas 184,5 Baghdatis 67 Chela 36,4
2 Rad-Fan Tsonga 284 Simon 219 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Monfils 204 Gasquet 80,5 Gulbis 56,4 Nishikori 8,5
3 blauer_alex Tsonga 284 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 143,5 Soderling 304 Ancic 50,7 Haas 184,5
4 Steini Murray 604 Tsonga 284 Simon 219 Del Potro 574,5 Kiefer 42,7 Hewitt 161 Baghdatis 67 Chela 36,4
5 humilein Murray 604 Simon 219 Del Potro 574,5 Blake 97 Ancic 50,7 Ljubicic 113,5 Gulbis 56,4 Coria 0
6 Tomboy Federer 984 Murray 604 Gulbis 56,4 Schwank 16 Hewitt 161 Chardy 121,2 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 884,5 Monfils 204 Cilic 208 Gulbis 56,4 Nishikori 8,5 Haas 184,5 Haase 0 Young 4,5
8 TeamTelekom Simon 219 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 143,5 Schuettler 58,4 Karlovic 97 Gulbis 56,4
9 El espanol Federer 984 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Lopez 70,5 Seppi 73,5 Ljubicic 113,5 Grosjean 2 Coria 0
10 atreiju Murray 604 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Wawrinka 143,5 Ancic 50,7 Ljubicic 113,5 Gulbis 56,4 Troicki 95,5
11 Rad-Schumi Federer 984 Tsonga 284 Cilic 208 Kohlschreiber 125,5 Acasuso 87 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 Phau 32,4
12 phonak Djokovic 659 Murray 604 Tipsarevic 70 Gulbis 56,4 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 T.Johansson 0 Coria 0
13 Olaf Pollack Djokovic 659 Murray 604 Acasuso 87 Hewitt 161 Chardy 121,2 Bellucci 84,1 Baghdatis 67 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 659 Davydenko 360,5 Ljubicic 113,5 Hewitt 161 Haas 184,5 Baghdatis 67 Becker 47,4 Isner 89,9
15 José Miguel Djokovic 659 Davydenko 360,5 Monfils 204 Youzhny 148,4 Baghdatis 67 Korolev 51,7 Stadler 1,4 Grosjean 2
16 PS Djokovic 659 Wawrinka 143,5 Berdych 146,5 Youzhny 148,4 Seppi 73,5 Acasuso 87 Gulbis 56,4 Haas 184,5
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 T-MobileFan Dementieva 577,6 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Pennetta 348,3 Hantuchova 232,7 Clijsters* 243,8 Dushevina 141 Golovin 0 4760,5
2 Rad-Fan S.Williams 757,7 A.Radwanska 364,3 Wozniacki 590,8 Azarenka 445 Clijsters* 263,8 Pironkova 58,9 Pavlyuchen. 158,9 Rybarikova 145,2 4657
3 blauer_alex Sharapova 282 A.Radwanska 364,3 Wozniacki 590,8 Azarenka 445 Cibulkova 186,1 Hantuchova 232,7 Clijsters* 254,4 Vaidisova 30 4469
4 Steini Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Azarenka 445 Szavay 145,6 Clijsters* 243,8 Pavlyuchen. 158,9 Groenefeld 93,5 4154,9
5 humilein Safina 773,3 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Chakvetadze 92,6 Cirstea 143,4 Peer 181,5 Clijsters* 263,5 Groenefeld 93,5 4135,7
6 Tomboy Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Azarenka 445 Cornet 129,3 Pavlyuchen. 158,9 Wickmayer 229,3 Larcher d. B. 56,7 4043,3
7 Routinier Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Pennetta 348,3 Li 254,3 Wozniak 179 Pavlyuchen. 158,9 Clijsters* 273,4 3843,8
8 TeamTelekom Sharapova 282 A.Radwanska 364,3 Wozniacki 590,8 Chakvetadze 92,6 Hantuchova 232,7 Li 254,3 Cirstea 143,4 Pavlyuchen. 158,9 3810,3
9 El espanol Ivanovic 206,7 Zvonareva 361,3 Sharapova 282 Mauresmo 207,7 Peer 181,5 Vaidisova 30 Dushevina 141 Clijsters* 214 3508,7
10 atreiju Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 590,8 Cornet 129,3 Cibulkova 186,1 Vaidisova 30 Groenefeld 93,5 Clijsters* 234,7 3457,7
11 Rad-Schumi Dementieva 577,6 Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Lisicki 190,6 Llagostrera V. 40,1 Paszek 29,5 Groenefeld 93,5 Clijsters* 218,7 3435,1
12 phonak Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 364,3 Wozniacki 590,8 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 243,5 Voegele 53,7 3426,5
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 364,3 Cibulkova 186,1 Kirilenko 115,2 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 214 3372,2
14 Megamen 1 Dementieva 577,6 Ivanovic 206,7 Zheng 156,3 Kirilenko 115,2 A.Bondarenko 184,5 Davenport 0 Peer 181,5 K.Bondarenko 174,4 3279
15 José Miguel Safina 773,3 Sharapova 282 Schnyder 146,2 Chakvetadze 92,6 Kirilenko 115,2 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 2964,6
16 PS Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 364,3 Chakvetadze 92,6 Szavay 145,6 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 234 2878,8

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798513Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:11

Wochenwertung:
Rank User Points
1 T-MobileFan 140,2
2 Rad-Schumi 111,1
3 Steini 92,5
4 PS 90,2
5 humilein 89,4
6 Rad-Fan 88,4
7 blauer_alex 82,3
8 Routinier 77,3
9 José Miguel 73,6
10 Megamen 1 72,1
11 Olaf Pollack 69,2
12 phonak 63,3
13 El espanol 38
14 Tomboy 16,3
15 TeamTelekom 7,5
16 atreiju 6,3
Gesamtwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 8597
2 T-MobileFan 8427,5
3 blauer_alex 8327
4 humilein 8164,7
5 Routinier 7995,8
6 Steini 7737,9
7 Rad-Schumi 7329,1
8 PS 6819,8
9 Olaf Pollack 6786,2
10 El espanol 6235,7
11 phonak 6217,5
12 atreiju 5922,7
13 Megamen 1 5442
14 Tomboy 5219,3
15 TeamTelekom 4232,3
16 José Miguel 3644,6

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798516Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:16

Sony Ericsson Championships / Doha - Damen:
Rank User Points
1 humilein 100
1 Rad-Schumi 100
3 Steini 95
4 PS 75
4 Routinier 75
6 Rad-Fan 60
7 blauer_alex 50
7 T-MobileFan 50
9 atreiju 0
9 El espanol 0
9 José Miguel 0
9 Megamen 1 0
9 Olaf Pollack 0
9 phonak 0
9 TeamTelekom 0
9 Tomboy 0
Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 4227
2 humilein 4129
3 PS 4016
4 Rad-Fan 4000
5 Rad-Schumi 3994
6 blauer_alex 3908
7 T-MobileFan 3717
8 Steini 3678
9 Olaf Pollack 3414
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2465
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798518Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:17

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 Rad-Fan Tsonga 288,5 Simon 228 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Monfils 208,5 Gasquet 80,5 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5
2 T-MobileFan Murray 604 Tsonga 288,5 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Youzhny 150,4 Haas 184,5 Baghdatis 67 Chela 36,4
3 blauer_alex Tsonga 288,5 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 143,5 Soderling 304 Ancic 50,7 Haas 184,5
4 Steini Murray 604 Tsonga 288,5 Simon 228 Del Potro 574,5 Kiefer 44,7 Hewitt 161 Baghdatis 67 Chela 36,4
5 humilein Murray 604 Simon 228 Del Potro 574,5 Blake 97 Ancic 50,7 Ljubicic 138,5 Gulbis 60,9 Coria 0
6 Tomboy Federer 984 Murray 604 Gulbis 60,9 Schwank 16 Hewitt 161 Chardy 123,2 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 884,5 Monfils 208,5 Cilic 223 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5 Haas 184,5 Haase 0 Young 4,5
8 TeamTelekom Simon 228 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 143,5 Schuettler 58,4 Karlovic 97 Gulbis 60,9
9 El espanol Federer 984 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Lopez 75 Seppi 73,5 Ljubicic 138,5 Grosjean 2 Coria 0
10 atreiju Murray 604 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Wawrinka 143,5 Ancic 50,7 Ljubicic 138,5 Gulbis 60,9 Troicki 95,5
11 Rad-Schumi Federer 984 Tsonga 288,5 Cilic 223 Kohlschreiber 134,5 Acasuso 87 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 Phau 36,9
12 phonak Djokovic 659 Murray 604 Tipsarevic 79 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 T.Johansson 0 Coria 0
13 Olaf Pollack Djokovic 659 Murray 604 Acasuso 87 Hewitt 161 Chardy 123,2 Bellucci 84,1 Baghdatis 67 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 659 Davydenko 360,5 Ljubicic 138,5 Hewitt 161 Haas 184,5 Baghdatis 67 Becker 49,4 Isner 89,9
15 José Miguel Djokovic 659 Davydenko 360,5 Monfils 208,5 Youzhny 150,4 Baghdatis 67 Korolev 51,7 Stadler 1,4 Grosjean 2
16 PS Djokovic 659 Wawrinka 143,5 Berdych 146,5 Youzhny 150,4 Seppi 73,5 Acasuso 87 Gulbis 60,9 Haas 184,5
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 Rad-Fan S.Williams 832,7 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Clijsters* 263,8 Pironkova 58,9 Pavlyuchen. 158,9 Rybarikova 145,2 4818
2 T-MobileFan Dementieva 596,1 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Pennetta 348,3 Hantuchova 232,7 Clijsters* 243,8 Dushevina 141 Golovin 0 4812
3 blauer_alex Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Cibulkova 186,1 Hantuchova 232,7 Clijsters* 254,4 Vaidisova 30 4537
4 Steini Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Szavay 145,6 Clijsters* 243,8 Pavlyuchen. 158,9 Groenefeld 93,5 4215,4
5 humilein Safina 783,8 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Chakvetadze 92,6 Cirstea 143,4 Peer 181,5 Clijsters* 263,5 Groenefeld 93,5 4211,2
6 Tomboy Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Cornet 129,3 Pavlyuchen. 158,9 Wickmayer 229,3 Larcher d. B. 56,7 4094,8
7 Routinier Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Pennetta 348,3 Li 254,3 Wozniak 179 Pavlyuchen. 158,9 Clijsters* 273,4 3894,3
8 TeamTelekom Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Chakvetadze 92,6 Hantuchova 232,7 Li 254,3 Cirstea 143,4 Pavlyuchen. 158,9 3868,8
9 El espanol Ivanovic 206,7 Zvonareva 371,8 Sharapova 282 Mauresmo 207,7 Peer 181,5 Vaidisova 30 Dushevina 141 Clijsters* 214 3548,7
10 atreiju Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Cornet 129,3 Cibulkova 186,1 Vaidisova 30 Groenefeld 93,5 Clijsters* 234,7 3513,7
11 Rad-Schumi Dementieva 596,1 Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Lisicki 190,6 Llagostrera V. 40,1 Paszek 29,5 Groenefeld 93,5 Clijsters* 218,7 3486,6
12 phonak Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 243,5 Voegele 53,7 3485
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Cibulkova 186,1 Kirilenko 115,2 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 214 3392,7
14 Megamen 1 Dementieva 596,1 Ivanovic 206,7 Zheng 156,3 Kirilenko 115,2 A.Bondarenko 184,5 Davenport 0 Peer 181,5 K.Bondarenko 174,4 3324,5
15 José Miguel Safina 783,8 Sharapova 282 Schnyder 146,2 Chakvetadze 92,6 Kirilenko 115,2 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 2981,6
16 PS Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Chakvetadze 92,6 Szavay 145,6 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 234 2903,8

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798519Beitrag Rad-Fan
2.12.2009 - 19:20

Wochenwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 221
2 humilein 175,5
3 Steini 155,5
4 Rad-Schumi 151,5
5 Routinier 125,5
6 blauer_alex 118
7 T-MobileFan 101,5
8 PS 99
9 TeamTelekom 58,8
10 phonak 58,5
11 atreiju 56
12 Tomboy 51,5
13 Megamen 1 45,5
14 El espanol 40
15 Olaf Pollack 20,5
16 José Miguel 17
Gesamtwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 8818
2 T-MobileFan 8529
3 blauer_alex 8445
4 humilein 8340,2
5 Routinier 8121,3
6 Steini 7893,4
7 Rad-Schumi 7480,6
8 PS 6919,8
9 Olaf Pollack 6806,7
10 phonak 6276
11 El espanol 6275,7
12 atreiju 5978,7
13 Megamen 1 5487,5
14 Tomboy 5270,8
15 TeamTelekom 4290,8
16 José Miguel 3661,6
Nicht mehr lange bis zum finalen Endergebnis der diesjährigen Tennis-Saison. Rad-Fan festigt wohl endgültig den Gesamtsieg, Serena Williams sei dank. Der blaue alex holt wieder ein paar Punkte auf den zweiten T-MobileFan auf, nachdem er in der Vorwoche etwas an Boden verlor.

Trotz recht zähem Ausklang der Saison werde ich mich auch um eine weitere Ausgabe des Tippspiels zu bemühen. Regeländerungen und Ideen sind vorhanden, jedoch keine endgültigen. Unter anderem ein Draft. Würdet ihr einen Draft bevorzugen (wie auch immer er ablaufen würde. Man müsste leider nur schon bald beginnen)?

Benutzeravatar
blauer_alex
Beiträge: 3490
Registriert: 16.10.2006 - 1:24
Wohnort: Osnabrück

Beitrag: # 6798523Beitrag blauer_alex
2.12.2009 - 20:12

Draft ist in dem Sinn schlecht, dass der erste Drafter mit großer Sicherheit sehr viel mehr Punkte mit seinem Pick holt als zB der 16. Und ab der zweiten Runde gleicht sich das schon fast aus, also hat man dann als 17. nicht den Nachteil der ersten Runde gegenüber dem, der dann als 32. dran wäre, ausgeglichen.
Erfolge (u.a.)
1. Platz Bundesliga 2014/15
1. Platz Bundesliga 2020/21
2. Platz Bundesliga 2010/11
2. Platz Bundesliga 2011/12
2. Platz Bundesliga 2015/16
3. Platz Bundesliga 2013/14
3. Platz Bundesliga 2017/18
3. Platz Bundesliga 2018/19
3. Platz Bundesliga 2022/23

Rad-Schumi
Beiträge: 8761
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6798529Beitrag Rad-Schumi
2.12.2009 - 20:31

Vielleicht müsste man es irgendwie so regeln, dass die eine Hälfte in Runde 1 und 4, die andere in Runde 2 und 3 draftet. Dann könnte man dass zumindest etwas mehr ausgleichen. Außerdem müsste man denke ich die Anzahl der Sportler verringern. 16*8 sind doch ne ganze Menge, da gibt es am Ende dann praktisch keine Punkte mehr zu holen. Und Überraschungen zahlen sich im Vergleich zu den Besten gar nicht aus.
Wenn dann würde ich eher an 3 oder 4 Männer/Frauen denken, inwiefern sich dass dann auf die Ausgeglichenheit zwischen Tipp und Sportlern auszahlt, keine Ahnung. Aber halte die Draft-Idee auf jeden Fall für interessant.

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799004Beitrag Rad-Fan
8.12.2009 - 0:16

Sehe ich im Grunde genauso bzw. habe ich mir ja schon vorher ausgemalt, wie was wohlmöglich ablaufen müsste. 16 Teilnehmer würde es wahrscheinlich bei einem Draft eh nicht geben. Allerdings habe ich diese Idee vorläufig für die kommende Saison begraben. Ist mir doch zu kurzfristig.

Die letzten zwei Auswertungen werden vermutlich morgen/übermorgen folgen.

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799237Beitrag Rad-Fan
10.12.2009 - 21:45

Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 4227
2 humilein 4129
3 PS 4016
4 Rad-Fan 4000
5 Rad-Schumi 3994
6 blauer_alex 3908
7 T-MobileFan 3717
8 Steini 3678
9 Olaf Pollack 3414
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2465
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799238Beitrag Rad-Fan
10.12.2009 - 21:45

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 T-MobileFan Murray 654 Tsonga 288,5 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Youzhny 180,4 Haas 184,5 Baghdatis 67 Chela 36,4
2 Rad-Fan Tsonga 288,5 Simon 237 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Monfils 213 Gasquet 89,5 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5
3 blauer_alex Tsonga 288,5 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 152,5 Soderling 304 Ancic 50,7 Haas 184,5
4 Steini Murray 654 Tsonga 288,5 Simon 237 Del Potro 574,5 Kiefer 44,7 Hewitt 161 Baghdatis 67 Chela 36,4
5 humilein Murray 654 Simon 237 Del Potro 574,5 Blake 97 Ancic 50,7 Ljubicic 138,5 Gulbis 60,9 Coria 0
6 Tomboy Federer 1014 Murray 654 Gulbis 60,9 Schwank 16 Hewitt 161 Chardy 127,7 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 884,5 Monfils 213 Cilic 231 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5 Haas 184,5 Haase 0 Young 4,5
8 TeamTelekom Simon 237 Roddick 445,5 Del Potro 574,5 Blake 97 Wawrinka 152,5 Schuettler 58,4 Karlovic 97 Gulbis 60,9
9 phonak Djokovic 709 Murray 654 Tipsarevic 83,5 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 T.Johansson 0 Coria 0
10 El espanol Federer 1014 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Lopez 79,5 Seppi 78 Ljubicic 138,5 Grosjean 2 Coria 0
11 atreiju Murray 654 Del Potro 574,5 Nalbandian 66,5 Wawrinka 152,5 Ancic 50,7 Ljubicic 138,5 Gulbis 60,9 Troicki 100
12 Rad-Schumi Federer 1014 Tsonga 288,5 Cilic 231 Kohlschreiber 134,5 Acasuso 87 Nishikori 8,5 Baghdatis 67 Phau 36,9
13 Olaf Pollack Djokovic 709 Murray 654 Acasuso 87 Hewitt 161 Chardy 127,7 Bellucci 84,1 Baghdatis 67 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 709 Davydenko 378,5 Ljubicic 138,5 Hewitt 161 Haas 184,5 Baghdatis 67 Becker 49,4 Isner 94,4
15 José Miguel Djokovic 709 Davydenko 378,5 Monfils 213 Youzhny 180,4 Baghdatis 67 Korolev 62,7 Stadler 1,4 Grosjean 2
16 PS Djokovic 709 Wawrinka 152,5 Berdych 151 Youzhny 180,4 Seppi 78 Acasuso 87 Gulbis 60,9 Haas 184,5
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 T-MobileFan Dementieva 596,1 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Pennetta 348,3 Hantuchova 232,7 Clijsters* 243,8 Dushevina 141 Golovin 0 4892
2 Rad-Fan S.Williams 832,7 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Clijsters* 263,8 Pironkova 58,9 Pavlyuchen. 158,9 Rybarikova 145,2 4840,5
3 blauer_alex Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Cibulkova 186,1 Hantuchova 232,7 Clijsters* 254,4 Vaidisova 30 4546
4 Steini Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Szavay 145,6 Clijsters* 243,8 Pavlyuchen. 158,9 Groenefeld 93,5 4274,4
5 humilein Safina 783,8 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Chakvetadze 92,6 Cirstea 143,4 Peer 181,5 Clijsters* 263,5 Groenefeld 93,5 4270,2
6 Tomboy Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Azarenka 463,5 Cornet 129,3 Pavlyuchen. 158,9 Wickmayer 229,3 Larcher d. B. 56,7 4179,3
7 Routinier Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Pennetta 348,3 Li 254,3 Wozniak 179 Pavlyuchen. 158,9 Clijsters* 273,4 3906,8
8 TeamTelekom Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Chakvetadze 92,6 Hantuchova 232,7 Li 254,3 Cirstea 143,4 Pavlyuchen. 158,9 3886,8
9 phonak Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Wozniacki 617,3 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 243,5 Voegele 53,7 3589,5
10 El espanol Ivanovic 206,7 Zvonareva 371,8 Sharapova 282 Mauresmo 207,7 Peer 181,5 Vaidisova 30 Dushevina 141 Clijsters* 214 3587,7
11 atreiju Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 617,3 Cornet 129,3 Cibulkova 186,1 Vaidisova 30 Groenefeld 93,5 Clijsters* 234,7 3577,2
12 Rad-Schumi Dementieva 596,1 Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Lisicki 190,6 Llagostrera V. 40,1 Paszek 29,5 Groenefeld 93,5 Clijsters* 218,7 3524,6
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Cibulkova 186,1 Kirilenko 115,2 Vaidisova 30 Lisicki 190,6 Clijsters* 214 3497,2
14 Megamen 1 Dementieva 596,1 Ivanovic 206,7 Zheng 156,3 Kirilenko 115,2 A.Bondarenko 184,5 Davenport 0 Peer 181,5 K.Bondarenko 174,4 3397
15 José Miguel Safina 783,8 Sharapova 282 Schnyder 146,2 Chakvetadze 92,6 Kirilenko 115,2 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 3095,1
16 PS Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 382,8 Chakvetadze 92,6 Szavay 145,6 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 234 3001,8

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799240Beitrag Rad-Fan
10.12.2009 - 21:46

Wochenwertung:
Rank User Points
1 José Miguel 113,5
2 Olaf Pollack 104,5
2 phonak 104,5
4 PS 98
5 Tomboy 84,5
6 T-MobileFan 80
7 Megamen 1 72,5
8 atreiju 63,5
9 humilein 59
9 Steini 59
11 El espanol 39
12 Rad-Schumi 38
13 Rad-Fan 22,5
14 TeamTelekom 18
15 Routinier 12,5
16 blauer_alex 9
Gesamtwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 8840,5
2 T-MobileFan 8609
3 blauer_alex 8454
4 humilein 8399,2
5 Routinier 8133,8
6 Steini 7952,4
7 Rad-Schumi 7518,6
8 PS 7017,8
9 Olaf Pollack 6911,2
10 phonak 6380,5
11 El espanol 6314,7
12 atreiju 6042,2
13 Megamen 1 5560
14 Tomboy 5355,3
15 TeamTelekom 4308,8
16 José Miguel 3775,1
Die 39. Tenniswoche, oder auch drittletzte, geht an José Miguel. Vorne ist der Käse wohl gegessen. Der blaue alex jedoch büßt etwas auf humilein ein, sodass sie noch einmal am Podium schnuppern kann. Ob das so bleibt?

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799248Beitrag Rad-Fan
10.12.2009 - 22:17

BNP Paribas Masters / Paris - Herren:
Rank User Points
1 blauer_alex 112
1 PS 112
3 humilein 108
4 T-MobileFan 104
5 Rad-Schumi 102
6 Routinier 100
7 Steini 95
8 Rad-Fan 88
9 Olaf Pollack 64
10 atreiju 0
10 El espanol 0
10 José Miguel 0
10 Megamen 1 0
10 phonak 0
10 TeamTelekom 0
10 Tomboy 0
Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 4327
2 humilein 4237
3 PS 4128
4 Rad-Schumi 4096
5 Rad-Fan 4088
6 blauer_alex 4020
7 T-MobileFan 3821
8 Steini 3773
9 Olaf Pollack 3478
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2465
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6799249Beitrag Rad-Fan
10.12.2009 - 22:17

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 Rad-Fan Tsonga 306,5 Simon 246 Roddick 445,5 Del Potro 592,5 Monfils 273 Gasquet 89,5 Gulbis 60,9 Nishikori 8,5
