SKI Alpin Männer

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6948
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 336303Beitrag virtualprofit
14.3.2006 - 0:03

Die 28 Herren, die die abschließende Abfahrt in Aare bestreiten dürfen, 9 wurden nicht gedraftet, damit fehlen: Palander, Grandi, Nyberg, Herbst, Blardone, Bourque, Simoncelli, Reichelt, Tissot, Kostelic, Görgl, Vogl, Kjus, Matt, Zurbriggen, Moelgg und Neureuther.

1.Training, morgen 12:30 Uhr:
http://www.fis-ski.com/pdf/2006/AL/1392 ... 2SL_T1.pdf

1 534698 BECKMANN Christopher 1986 USA
2 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI (Radfan)
3 533866 NYMAN Steven 1982 USA
4 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT

5 510030 CUCHE Didier 1974 SUI (jonas)
6 534562 LIGETY Ted 1984 USA (Jut,wa?)
7 290255 GHEDINA Kristian 1969 ITA (Igor)
8 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE (MoesUnited)
9 292455 FILL Peter 1982 ITA (Kim Kirchen)
10 50753 KROELL Klaus 1980 AUT
11 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA

12 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT (TeamTelekom)
13 531040 RAHLVES Daron 1973 USA (CR7)
14 50423 MAIER Hermann 1972 AUT (Routinier)
15 50182 STROBL Fritz 1972 AUT (Fantast)
16 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI (kampfknirps)
17 102263 GUAY Erik 1981 CAN (Hannibal)
18 420382 AAMODT Kjetil Andre 1971 NOR (Stephen Roche)
19 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI (luttenberger)
20 50695 BUDER Andreas 1979 AUT
21 532431 MILLER Bode 1977 USA (virtualprofit)
22 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR (Boonen)
23 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA (Felix-Ffo)
24 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA
25 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT
26 220228 MICKEL Finlay 1977 GBR

27 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT (Hoffi)
28 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT (Steini)

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6948
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 336560Beitrag virtualprofit
15.3.2006 - 19:19

26 Herren im Super-G um 9:30 Uhr, im Gegensatz zu heute fehlen Ghedina und Kjus:
http://www.fis-ski.com/pdf/2006/AL/1393 ... 93SLR0.pdf

1 51250 SABLATNIK Michael 1986 AUT
2 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA
3 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE

4 420470 KJUS Lasse 1971 NOR (Klaus und Tony)
5 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN (Rad-Fan)
6 50600 GOERGL Stephan 1978 AUT (simon)
7 534562 LIGETY Ted 1984 USA (Jut,wa?)
8 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT (Hoffi)
9 532431 MILLER Bode 1977 USA (virtualprofit)
10 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE (MoesUnited)
11 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI (luttenberger)
12 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI (kampfknirps)
13 50743 LANZINGER Matthias 1980 AUT
14 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT

15 50182 STROBL Fritz 1972 AUT (Fantast)
16 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT (TeamTelekom)
17 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA
18 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT (Steini)
19 292455 FILL Peter 1982 ITA (Kim Kirchen)
20 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT
21 531040 RAHLVES Daron 1973 USA (CR7)
22 420382 AAMODT Kjetil Andre 1971 NOR (Stephen Roche)
23 102263 GUAY Erik 1981 CAN (Hannibal)
24 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT (Kobelix)
25 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR (Boonen)
26 50423 MAIER Hermann 1972 AUT (Routinier)

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6948
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 336733Beitrag virtualprofit
16.3.2006 - 20:39

Den Riesenslalom (10:00 / 12:30 Uhr) morgen fahren:

1 100115 GRANDI Thomas 1972 CAN (RobRoe)
2 50423 MAIER Hermann 1972 AUT (Routinier)
3 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA (wflo)
4 180251 PALANDER Kalle 1977 FIN (Manuel Beltran)
5 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT (Steini)
6 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA (HansFuchs)
7 500139 NYBERG Fredrik 1969 SWE (LAF)
8 50600 GOERGL Stephan 1978 AUT (simon)
9 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT (Hoffi)
10 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR (Boonen)
11 534562 LIGETY Ted 1984 USA (Jut,wa?)
12 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN (Rad-Fan)
13 530703 SCHLOPY Erik 1972 USA
14 531040 RAHLVES Daron 1973 USA (CR7)
15 532431 MILLER Bode 1977 USA (virtualprofit)
16 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE (MoesUnited)
17 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI (luttenberger)
18 190677 CHENAL Joel 1973 FRA
19 191227 BURTIN Raphael 1977 FRA

20 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT (Kobelix)
21 191750 FANARA Thomas 1981 FRA
22 50707 MATT Mario 1979 AUT (wassertraeger29)
23 510030 CUCHE Didier 1974 SUI (jonas)
24 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA (Cagney)
25 292250 SCHIEPPATI Alberto 1981 ITA
26 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA (Felix-Ffo)
27 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT (TeamTelekom)
28 292455 FILL Peter 1982 ITA (Kim Kirchen)
29 103087 GUAY Stefan 1986 CAN

Nicht dabei: Aamodt, Strobl, Guay, Kernen, Herbst, Tissot, Kostelic, Ghedina, Vogl, Gruenenfelder, Kjus, Zurbriggen, Neureuther.

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6948
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 336934Beitrag virtualprofit
17.3.2006 - 22:07

Rasch noch die Starter des letzten Saisonrennens, Slalom um 9 und 11:30 Uhr:

1 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT (Steini)
2 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA (Felix-Ffo)
3 100115 GRANDI Thomas 1972 CAN (RobRoe)
4 191425 TISSOT Stephane 1979 FRA (ETXE)
5 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT (totschnig23)
6 301312 SASAKI Akira 1981 JPN
7 534562 LIGETY Ted 1984 USA (Jut,wa?)
8 500656 LARSSON Markus 1979 SWE
9 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO (Fleia)
10 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR (Boonen)
11 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
12 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT (Hoffi)
13 102435 JANYK Michael 1982 CAN
14 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN
15 290732 THALER Patrick 1978 ITA

16 532431 MILLER Bode 1977 USA (virtualprofit)
17 292455 FILL Peter 1982 ITA (Kim Kirchen)
18 200251 VOGL Alois 1972 GER (zabelchen)
19 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER (SantiPerezFernandez)
20 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT
21 500124 HANSSON Martin 1975 SWE

22 50707 MATT Mario 1979 AUT (wassertraeger29)
23 190915 BOURGEAT Pierrick 1976 FRA
24 500499 BROLENIUS Johan 1977 SWE
25 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI

26 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI (luttenberger)
27 421557 BJOERGE Mikkel 1986 NOR

Boonen
Beiträge: 948
Registriert: 3.8.2004 - 16:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 336936Beitrag Boonen
17.3.2006 - 22:11

Yongpyong – 05.03.06 – Riesenslalom
1. Ligety (Jut, wa?) 15
2. Nyberg (LAF) 12
3. Palander (Beltran) 11
4. Raich (Steini) 9
5. Simoncelli (wflo) 8
6. Svindal (Boonen) 6
7. Grandi (RobRoe) 4
8. Buechel (Moes) 3
9. Bourque (Rad-Fan) 2

10. Gruber

Gesperrt