SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
José Miguel
Beiträge: 5881
Registriert: 3.11.2004 - 18:53
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949192Beitrag José Miguel
15.3.2015 - 11:08

Klaus und Tony hat geschrieben:
Klettermaxe hat geschrieben:Jose sollte das Liegendschießen auch nochmal trainieren ... zahlst du die Hälfte für den Kurs mit, KuT?
Ein Nervenbündel, dieser José, eine männliche Jitka... :D
:oops:

Ihr setzt mich aber auch immer so sehr unter Druck :lol:
RZ: Punktewertung Vuelta 2006 und 2008, Etappensieg TdF 2010, 2011 und Giro 2012&2014, Berg Giro 2012, 2013, 2014 / Rad-Tipp: Giro dell'Emilia, Paris-Tours 2008, Tour de Romandie 2011, Eneco-Tour 2011, WM-Zeitfahren 2011 / Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2007 / Fussball-Bundesliga 11-12
SKI: Whitney Houston Award 10/11, 11/12, 12/13, 13/14

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949199Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 12:00

Langlauf Frauen
30 km Freistil Massenstart
SKI OSLO SKI
I Marit Bjørgen 15 JutRoe
II Therese Johaug 12 Roche
III Astrid Jacobsen 11 Pepsi
4 Charlotte Kalla 9 CR7*
5 Heidi Weng 8 Henrik
6 Ragnhild Haga 6 Ulle*
7 Martine Ek Hagen 4 Escartin
8 Nicole Fessel 3 Ruffi
9 Elizabeth Stephen 2 Cagney
10 Maria Rydqvist 1 -

WW
1 Schumi 64 11 Wassi 33 20 KuT 24 29 Luttenberger* 13 39 Maxe* 6
2 Fabian 61 12 Cagney 31 20 Rad-Fan 24 32 Fenomeni 12 39 Tom* 6
3 Roche 58 13 Humilein 30 23 José* 21 32 Michelin* 12 39 Ulle* 6
4 Henrik 47 14 Escartin 29 23 Noub* 21 32 Steini* 12 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 44 14 Ruffi 29 25 RobRoe 19 32 Uhri* 12 44 Fleia 4
6 PS* 43 16 Virtual 27 26 Fantast 18 36 Ikaros* 11 46 Champ* 3
7 Phonak* 38 17 CR7* 25 27 Flomann* 15 36 Telekom 11 47 AAR* 0
8 Hertha* 36 17 Elnathan* 25 27 Jonas* 15 38 KaBra* 8 47 Captain* 0
8 JutRoe 36 17 Pepsi 25 29 Felix* 13 39 Duli* 6 47 Shin* 0
10 Valverde 35 20 Claudie 24 29 Lila* 13 39 Kobelix 6 47 Wölffel 0


SKI
1 Schumi 703 11 Kobelix 482 21 Fantast 370 31 Wölffel 275 41 Tom* 149
2 JutRoe 686 12 Henrik 475 22 Pepsi 367 32 José* 265 42 Lila* 142
3 Fabian 641 13 Virtual 469 23 Elnathan* 360 33 Flomann* 261 43 AAR* 131
4 Rad-Fan 634 14 KuT 438 24 Felix* 359 34 Jonas* 252 43 Maxe* 131
5 RobRoe 608 15 Claudie 421 25 Michelin* 342 35 Noub* 228 45 Duli* 115
6 Roche 604 16 Telekom 418 26 PS* 299 36 Atreiju* 211 46 Ikaros* 89
7 Valverde 584 17 Cagney 401 27 Phonak* 296 37 Captain* 170 47 KaBra* 75
8 Escartin 521 18 CR7* 397 28 Humilein 293 38 Uhri* 164 48 Champ* 71
9 Ruffi 506 19 HansFuchs 391 29 Fenomeni 289 39 Fleia 162 49 Luttenberger* 58
10 Wassi 501 20 Steini* 377 29 Hertha* 289 40 Ulle* 161 50 Shin* 25

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949200Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 12:03

GP von Norwegen:
Bestenfalls noch Gleichstand, wenn Freund gewinnt und Kasai nicht TopTen springt.
1 JutRoe 123 Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 68 Kasai 29 I. Herola 2 Schipulin 24 Chevalier 0
2 Schumi 108 Streitberger 3 Strachová* 0 Olsson 0 Randall 0 Freund 69 Klemetsen 20 Birnbacher 15 Va. Semerenko 1
Endstand Fulvio-Paruzzi:
Wie so oft kann auch ein gutes Team Bjoergen nicht schlagen.
1 JutRoe 347 Kershaw 0 Bjørgen 347
2 Rad-Fan 308 P. Northug 153 Østberg 155
3 Roche 208 Rønning 5 Johaug 203
3 Henrik 208 Jönsson 8 Weng 200
5 Flomann* 192 Petuchow 72 Falla 120
6 Jonas* 157 D. Cologna 134 V.d.Graaff 23
7 PS* 156 Røthe 48 Nilsson 108
8 KuT 155 Krogh 155 Kristoffersen 0
9 Humilein 134 Sundby 130 Vuerich 4
10 Fabian 129 Halfvarsson 122 Bjornsen 7
11 CR7* 119 Panschinski* 0 Kalla 119
12 Ruffi 118 Brandsdal 70 Fessel 48
13 Valverde 111 Harvey 77 Ingemarsdotter 34
14 Phonak* 99 Ustjugow 54 Brun-Lie 45
15 Pepsi 98 Jespersen 26 Jacobsen 72
16 Cagney 96 Gløersen 58 Stephen 38
17 Escartin 78 Tønseth 47 Hagen 31
17 Wassi 78 Fossli 43 Tschekalewa 35
19 Atreiju* 76 Dyrhaug 62 Pärmäkoski 14
20 RobRoe 72 Pellegrino 72 Nystad* 0
21 Felix* 71 Poltoranin 57 Jaśkowiec 14
22 Ulle* 69 G. Cologna 4 Haga 65
23 AAR* 68 Below 68 Schukowa 0
24 Wölffel 66 Japarow 0 Kowalczyk 66
25 HansFuchs 59 Hellner 45 Haag 14
26 Fantast 55 Wylegschanin 43 Vrabcová-N. 12
27 Schumi 54 Olsson 40 Randall 14
27 Noub* 54 Krjukow 36 Öberg 18
29 Fleia 52 Ljogkow 15 Diggins 37
30 Michelin* 51 Newell 3 Niskanen 48
31 Telekom 49 Richardsson 24 Wiken 25
32 Lila* 46 Manificat 46 Erikson 0
33 Claudie 43 Golberg 38 Tanygina* 5
34 José* 42 T. Northug* 16 Böhler 26
35 Ikaros* 37 Hattestad 37 Novakova* 0
36 Kobelix 36 Tschernousow 25 Kyllönen 11
37 Steini* 34 Niskanen 16 Steira* 18
38 Uhri* 33 Dotzler 0 Herrmann 33
39 Champ* 26 Bessmertnych 17 Caldwell 9
39 Maxe* 26 Nelson 0 Višnar 26
41 Fenomeni 24 Peterson 5 Saarinen 19
42 Hertha* 23 Valjas 0 Matwejewa* 23
43 KaBra* 20 Heikkinen 20 Sömskar 0
44 Elnathan* 19 Tscharnke 19 Baudin 0
45 Duli* 17 Jauhojärvi* 17 Belger 0
46 Captain* 7 Sedow 0 Kolb 7
47 Virtual 3 Retiwych* 0 Fabjan 3
47 Tom* 3 Hamilton 3 Malvalehto 0
49 Luttenberger* 0 Wokujew 0 Agreiter 0
49 Shin* 0 Jakš 0 Iwanowa 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949201Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 12:06

Und noch einen Blick auf den WM-Award vor den abschließenden Massenstarts mit 30 theoretisch möglichen Punkten:
1 Virtual 116 Théaux 14 Görgl 6 Retiwych* 0 Fabjan 0 Schlierenzauer 18 Gruber 16 Bjørndalen 20 Dorin H. 42
2 Schumi 105 Streitberger 3 Strachová* 11 Olsson 32 Randall 0 Freund 27 Klemetsen 21 Birnbacher 0 Va. Semerenko 11
2 Rad-Fan 105 Kilde 3 Kling 3 P. Northug 52 Østberg 20 Fannemel 15 Lange 0 Fillon M. 3 Preuß 9
4 Roche 101 Defago 4 Merighetti* 3 Rønning 0 Johaug 39 Kraft 25 Pittin 14 Burke 0 Bescond 16
4 Cagney 101 Küng 15 Kirchgasser 26 Gløersen 20 Stephen 1 Bardal 21 Graabak 9 Böhm 9 Dschyma 0
6 Escartin 94 Janka 8 Løseth 0 Tønseth 21 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 29 Desthieux 0 Dahlmeier 36
7 Kobelix 91 Innerhofer 0 Maze 53 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 9 Kokslien 6 Anjew* 0 Nowakowska-Z. 23
7 CR7* 91 Reichelt 15 Brignone 0 Panschinski* 0 Kalla 43 Pungertar 0 Dvořák 0 T. Bø 31 Hojnisz 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949207Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 13:24

Alpin Männer
Slalom
SKI KRANJSKA GORA SKI
I Henrik Kristoffersen 15 Phonak*
II Giuliano Razzoli 12 -
III Mattias Hargin 11 Claudie
4 Markus Larsson 9 -
5 Alexander Choroschilow 8 HansFuchs
6 Marcel Hirscher 6 Pepsi
7 Alexis Pinturault 4 Fabian
8 Sebastian Solevaag 3 AAR*
9 Felix Neureuther 2 RobRoe
10 Fritz Dopfer 1 KuT

WW
1 Fabian 65 10 Valverde 35 19 KuT 25 29 Luttenberger* 13 39 Maxe* 6
2 Schumi 64 12 Wassi 33 22 Rad-Fan 24 32 Fenomeni 12 39 Tom* 6
3 Roche 58 13 Cagney 31 23 José* 21 32 Michelin* 12 39 Ulle* 6
4 Phonak* 53 13 Pepsi 31 23 Noub* 21 32 Steini* 12 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 52 15 Humilein 30 23 RobRoe 21 32 Uhri* 12 44 Fleia 4
6 Henrik 47 16 Escartin 29 26 Fantast 18 36 Ikaros* 11 46 AAR* 3
7 PS* 43 16 Ruffi 29 27 Flomann* 15 36 Telekom 11 46 Champ* 3
8 Hertha* 36 18 Virtual 27 27 Jonas* 15 38 KaBra* 8 48 Captain* 0
8 JutRoe 36 19 CR7* 25 29 Felix* 13 39 Duli* 6 48 Shin* 0
10 Claudie 35 19 Elnathan* 25 29 Lila* 13 39 Kobelix 6 48 Wölffel 0


SKI
1 Schumi 703 11 Kobelix 482 21 Pepsi 373 31 Wölffel 275 41 Tom* 149
2 JutRoe 686 12 Henrik 475 22 Fantast 370 32 José* 265 42 Lila* 142
3 Fabian 645 13 Virtual 469 23 Elnathan* 360 33 Flomann* 261 43 AAR* 134
4 Rad-Fan 634 14 KuT 439 24 Felix* 359 34 Jonas* 252 44 Maxe* 131
5 RobRoe 610 15 Claudie 432 25 Michelin* 342 35 Noub* 228 45 Duli* 115
6 Roche 604 16 Telekom 418 26 Phonak* 311 36 Atreiju* 211 46 Ikaros* 89
7 Valverde 584 17 Cagney 401 27 PS* 299 37 Captain* 170 47 KaBra* 75
8 Escartin 521 18 HansFuchs 399 28 Humilein 293 38 Uhri* 164 48 Champ* 71
9 Ruffi 506 19 CR7* 397 29 Fenomeni 289 39 Fleia 162 49 Luttenberger* 58
10 Wassi 501 20 Steini* 377 29 Hertha* 289 40 Ulle* 161 50 Shin* 25

PS
Beiträge: 8233
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949208Beitrag PS
15.3.2015 - 13:40

@KuT: Mein Wink mit dem Zaunpfahl war nicht eindeutig genug, das sehe ich ein, aber du hast gestern das Ergebnis aus Trondheim im Skispringen gepostet.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949211Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 14:16

PS hat geschrieben:@KuT: Mein Wink mit dem Zaunpfahl war nicht eindeutig genug, das sehe ich ein, aber du hast gestern das Ergebnis aus Trondheim im Skispringen gepostet.
Danke.
Das Ergebnis war korrekt, nur die Überschrift falsch.
Kaum zu erkennen, gebe ich zu, da die Top3 identisch waren.


Zum Biathlon: Schade, mit Schuss 20 hat Soukalova wohl Gold abgegeben.
Aber was tut man nicht alles, damit es wieder einen neuen SKI-Sieger gibt.
Biathlon Frauen
Massenstart
SKI KONTIOLAHTI SKI
I Valentina Semerenko 15 Schumi
II Franziska Preuß 12 Rad-Fan
III Karin Oberhofer 11 Fenomeni
4 Darja Domratschewa 9 RobRoe
5 Gabriela Soukalová 8 KuT
6 Franziska Hildebrand 6 José*
7 Laura Dahlmeier 4 Escartin
8 Marie Dorin Habert 3 Virtual
9 Anaïs Bescond 2 Roche
10 Jekaterina Schumilowa 1 PS*

WW
1 Schumi 79 11 Claudie 35 21 Ruffi 29 30 Lila* 13 39 Maxe* 6
2 Fabian 65 11 Valverde 35 22 José* 27 30 Luttenberger* 13 39 Tom* 6
3 Roche 60 13 Escartin 33 23 CR7* 25 33 Michelin* 12 39 Ulle* 6
4 Phonak* 53 13 KuT 33 23 Elnathan* 25 33 Steini* 12 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 52 13 Wassi 33 25 Fenomeni 23 33 Uhri* 12 44 Fleia 4
6 Henrik 47 16 Cagney 31 26 Noub* 21 36 Ikaros* 11 46 AAR* 3
7 PS* 44 16 Pepsi 31 27 Fantast 18 36 Telekom 11 46 Champ* 3
8 Hertha* 36 18 Humilein 30 28 Flomann* 15 38 KaBra* 8 48 Captain* 0
8 JutRoe 36 18 RobRoe 30 28 Jonas* 15 39 Duli* 6 48 Shin* 0
8 Rad-Fan 36 18 Virtual 30 30 Felix* 13 39 Kobelix 6 48 Wölffel 0


SKI
1 Schumi 718 11 Kobelix 482 21 Pepsi 373 31 Wölffel 275 41 Tom* 149
2 JutRoe 686 12 Henrik 475 22 Fantast 370 32 José* 271 42 Lila* 142
3 Rad-Fan 646 13 Virtual 472 23 Elnathan* 360 33 Flomann* 261 43 AAR* 134
4 Fabian 645 14 KuT 447 24 Felix* 359 34 Jonas* 252 44 Maxe* 131
5 RobRoe 619 15 Claudie 432 25 Michelin* 342 35 Noub* 228 45 Duli* 115
6 Roche 606 16 Telekom 418 26 Phonak* 311 36 Atreiju* 211 46 Ikaros* 89
7 Valverde 584 17 Cagney 401 27 Fenomeni 300 37 Captain* 170 47 KaBra* 75
8 Escartin 525 18 HansFuchs 399 27 PS* 300 38 Uhri* 164 48 Champ* 71
9 Ruffi 506 19 CR7* 397 29 Humilein 293 39 Fleia 162 49 Luttenberger* 58
10 Wassi 501 20 Steini* 377 30 Hertha* 289 40 Ulle* 161 50 Shin* 25

Steini
Beiträge: 15407
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Beitrag: # 6949212Beitrag Steini
15.3.2015 - 14:19

Klaus und Tony hat geschrieben:
PS hat geschrieben:@KuT: Mein Wink mit dem Zaunpfahl war nicht eindeutig genug, das sehe ich ein, aber du hast gestern das Ergebnis aus Trondheim im Skispringen gepostet.
Danke.
Das Ergebnis war korrekt, nur die Überschrift falsch.
Kaum zu erkennen, gebe ich zu, da die Top3 identisch waren.
Nachdem ich den zweiten Wink zunächst wie du verstanden habe, ich glaube er meinte viel mehr: im Skispringen-Thread steht tatsächlich das falsche Ergebnis.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949213Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 14:19

Schumi ist so gierig, dass er auch Finnland haben will.
1 Schumi 111 Streitberger 0 Strachová* 0 Olsson 0 Randall 11 Freund 48 Klemetsen 26 Birnbacher 0 Va. Semerenko 26
2 JutRoe 106 Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 57 Kasai 37 I. Herola 0 Schipulin 12 Chevalier 0
3 Rad-Fan 101 Kilde 0 Kling 0 P. Northug 16 Østberg 29 Fannemel 32 Lange 0 Fillon M. 3 Preuß 21
Da muss sich dann Schipulin strecken...



Im WM-Award gilt das gleiche:
Der Kannibale in Blau-Weiß übernimmt die Führung.
1 Schumi 120 Streitberger 3 Strachová* 11 Olsson 32 Randall 0 Freund 27 Klemetsen 21 Birnbacher 0 Va. Semerenko 26
2 Virtual 119 Théaux 14 Görgl 6 Retiwych* 0 Fabjan 0 Schlierenzauer 18 Gruber 16 Bjørndalen 20 Dorin H. 45
3 Rad-Fan 117 Kilde 3 Kling 3 P. Northug 52 Østberg 20 Fannemel 15 Lange 0 Fillon M. 3 Preuß 21
Über die WW müssen wir mit Freund in petto ja nicht reden....



Danke, Steini und PS, jetzt sollte alles passen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949220Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 16:06

Skispringen
SKI OSLO SKI
I Severin Freund 15 Schumi
II Noriaki Kasai 12 JutRoe
III Peter Prevc 11 Valverde
III Kamil Stoch 11 Wassi
5 Stefan Kraft 8 Roche
6 Anders Bardal 6 Cagney
7 Anders Jacobsen 4 Kobelix
8 Piotr Żyła 3 Luttenberger*
9 Roman Koudelka 2 Michelin*
10 Klemens Murańka 1 -

WW
1 Schumi 94 11 Cagney 37 21 Ruffi 29 31 Michelin* 14 40 Maxe* 6
2 Roche 68 12 Hertha* 36 22 José* 27 32 Felix* 13 40 Tom* 6
3 Fabian 65 12 Rad-Fan 36 23 CR7* 25 32 Lila* 13 40 Ulle* 6
4 Phonak* 53 14 Claudie 35 23 Elnathan* 25 34 Steini* 12 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 52 15 Escartin 33 25 Fenomeni 23 34 Uhri* 12 44 Fleia 4
6 JutRoe 48 15 KuT 33 26 Noub* 21 36 Ikaros* 11 46 AAR* 3
7 Henrik 47 17 Pepsi 31 27 Fantast 18 36 Telekom 11 46 Champ* 3
8 Valverde 46 18 Humilein 30 28 Luttenberger* 16 38 Kobelix 10 48 Captain* 0
9 PS* 44 18 RobRoe 30 29 Flomann* 15 39 KaBra* 8 48 Shin* 0
10 Wassi 42 18 Virtual 30 29 Jonas* 15 40 Duli* 6 48 Wölffel 0


SKI
1 Schumi 733 11 Kobelix 486 21 Pepsi 373 31 Wölffel 275 41 Tom* 149
2 JutRoe 698 12 Henrik 475 22 Fantast 370 32 José* 271 42 Lila* 142
3 Rad-Fan 646 13 Virtual 472 23 Elnathan* 360 33 Flomann* 261 43 AAR* 134
4 Fabian 645 14 KuT 447 24 Felix* 359 34 Jonas* 252 44 Maxe* 131
5 RobRoe 619 15 Claudie 432 25 Michelin* 344 35 Noub* 228 45 Duli* 115
6 Roche 614 16 Telekom 418 26 Phonak* 311 36 Atreiju* 211 46 Ikaros* 89
7 Valverde 595 17 Cagney 407 27 Fenomeni 300 37 Captain* 170 47 KaBra* 75
8 Escartin 525 18 HansFuchs 399 27 PS* 300 38 Uhri* 164 48 Champ* 71
9 Wassi 510 19 CR7* 397 29 Humilein 293 39 Fleia 162 49 Luttenberger* 61
10 Ruffi 506 20 Steini* 377 30 Hertha* 289 40 Ulle* 161 50 Shin* 25

Livetipp: Birnbacher

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10138
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949221Beitrag wassertraeger29
15.3.2015 - 16:08

Stoch fehlen zwei Punkte, wahrscheinlich wegen dem geteilten dritten Platz.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949222Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 16:12

wassertraeger29 hat geschrieben:Stoch fehlen zwei Punkte, wahrscheinlich wegen dem geteilten dritten Platz.
Genau, danke.

Korrektur:
WW
1 Schumi 94 11 Cagney 37 21 Ruffi 29 31 Michelin* 14 40 Maxe* 6
2 Roche 68 12 Hertha* 36 22 José* 27 32 Felix* 13 40 Tom* 6
3 Fabian 65 12 Rad-Fan 36 23 CR7* 25 32 Lila* 13 40 Ulle* 6
4 Phonak* 53 14 Claudie 35 23 Elnathan* 25 34 Steini* 12 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 52 15 Escartin 33 25 Fenomeni 23 34 Uhri* 12 44 Fleia 4
6 JutRoe 48 15 KuT 33 26 Noub* 21 36 Ikaros* 11 46 AAR* 3
7 Henrik 47 17 Pepsi 31 27 Fantast 18 36 Telekom 11 46 Champ* 3
8 Valverde 46 18 Humilein 30 28 Luttenberger* 16 38 Kobelix 10 48 Captain* 0
9 PS* 44 18 RobRoe 30 29 Flomann* 15 39 KaBra* 8 48 Shin* 0
9 Wassi 44 18 Virtual 30 29 Jonas* 15 40 Duli* 6 48 Wölffel 0


SKI
1 Schumi 733 11 Kobelix 486 21 Pepsi 373 31 Wölffel 275 41 Tom* 149
2 JutRoe 698 12 Henrik 475 22 Fantast 370 32 José* 271 42 Lila* 142
3 Rad-Fan 646 13 Virtual 472 23 Elnathan* 360 33 Flomann* 261 43 AAR* 134
4 Fabian 645 14 KuT 447 24 Felix* 359 34 Jonas* 252 44 Maxe* 131
5 RobRoe 619 15 Claudie 432 25 Michelin* 344 35 Noub* 228 45 Duli* 115
6 Roche 614 16 Telekom 418 26 Phonak* 311 36 Atreiju* 211 46 Ikaros* 89
7 Valverde 595 17 Cagney 407 27 Fenomeni 300 37 Captain* 170 47 KaBra* 75
8 Escartin 525 18 HansFuchs 399 27 PS* 300 38 Uhri* 164 48 Champ* 71
9 Wassi 512 19 CR7* 397 29 Humilein 293 39 Fleia 162 49 Luttenberger* 61
10 Ruffi 506 20 Steini* 377 30 Hertha* 289 40 Ulle* 161 50 Shin* 25

Klettermaxe
Beiträge: 4624
Registriert: 13.5.2004 - 19:30
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949224Beitrag Klettermaxe
15.3.2015 - 16:59

Wenn der Slesingr eine verdammte Runde weniger fabriziert, wird er sowas von überlegen Massenstart-Weltmeister in dieser geilen Laufform, aber sei's drum! Ich freu mich auf Russland - das ist aber auch die einzige SKI-Restfreude, denn der Rest ist nicht erwähnenswert ...

Glückwunsch an Jose, du kannst es ja doch! 8O
Tipp-Siege: Herbstpokal '09/ Romandie '10/ Amstel '11/ Vuelta '11/ MSR '15 / Lüttich '18 / E3 '21 /P-N '24
Team Maxe* | 503| K. Jakobsen 24 | T. Stjernesund 45 | A. Musgrave 46| J. Joensuu* 11 | M. Hayböck 133 | P. Hessler 0 | L. Greiderer 20 | E. Strøemsheim 88 | E. Öberg 136

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949231Beitrag Klaus und Tony
15.3.2015 - 17:22

Koudelka und Garanitschew hatten heute nachmittag ihre Chancen - möglich, dass es jetzt für Michelin ein zu weiter Weg wird.
Immerhin: Für seine Guten sind nächste Woche noch 6 Wettkämpfe angesetzt.
Biathlon Männer
Massenstart
SKI KONTIOLAHTI SKI
I Jakov Fak 15 Wassi
II Ondřej Moravec 12 José*
III Tarjei Bø 11 CR7*
4 Ole Einar Bjørndalen 9 Virtual
5 Michal Šlesingr 8 Maxe*
6 Johannes Bø 6 Steini*
7 Anton Schipulin 4 JutRoe
8 Simon Schempp 3 Elnathan*
9 Simon Fourcade 2 Hertha*
10 Martin Fourcade 1 HansFuchs

WW
1 Schumi 94 11 José* 39 21 Humilein 30 30 Jonas* 15 41 Duli* 6
2 Roche 68 11 Virtual 39 21 RobRoe 30 32 Maxe* 14 41 Tom* 6
3 Fabian 65 13 Hertha* 38 23 Ruffi 29 32 Michelin* 14 41 Ulle* 6
4 Wassi 59 14 Cagney 37 24 Elnathan* 28 34 Felix* 13 44 Atreiju* 4
5 HansFuchs 53 15 CR7* 36 25 Fenomeni 23 34 Lila* 13 44 Fleia 4
5 Phonak* 53 15 Rad-Fan 36 26 Noub* 21 36 Uhri* 12 46 AAR* 3
7 JutRoe 52 17 Claudie 35 27 Fantast 18 37 Ikaros* 11 46 Champ* 3
8 Henrik 47 18 Escartin 33 27 Steini* 18 37 Telekom 11 48 Captain* 0
9 Valverde 46 18 KuT 33 29 Luttenberger* 16 39 Kobelix 10 48 Shin* 0
10 PS* 44 20 Pepsi 31 30 Flomann* 15 40 KaBra* 8 48 Wölffel 0
Rang Manager Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Draft
1 Schumi 733 12 34 77 631 102 16
2 JutRoe 702 19 37 66 641 61 1
3 Rad-Fan 646 8 24 74 535 111 23
4 Fabian 645 3 23 69 549 96 12
5 RobRoe 619 16 29 58 551 68 3
6 Roche 614 9 31 70 561 53 4
7 Valverde 595 3 24 62 489 106 5
8 Wassi 527 7 22 59 473 54 10
9 Escartin 525 9 17 53 433 92 11
10 Ruffi 506 8 24 53 451 55 17
11 Kobelix 486 7 19 55 439 47 2
12 Virtual 481 6 18 56 411 70 8
13 Henrik 475 2 19 52 403 72 24
14 KuT 447 5 15 46 370 77 18
15 Claudie 432 9 21 49 420 12 9
16 Telekom 418 11 23 45 405 13 21
17 CR7* 408 7 18 46 370 38 *
18 Cagney 407 3 9 45 286 121 22
19 HansFuchs 400 10 16 42 357 43 15
20 Steini* 383 10 14 42 316 67 *
21 Pepsi 373 9 20 43 355 18 6
22 Fantast 370 4 13 50 331 39 13
23 Elnathan* 363 6 17 35 308 55 *
24 Felix* 359 3 12 41 292 67 *
25 Michelin* 344 5 13 44 301 43 *
26 Phonak* 311 2 11 39 257 54 *
27 Fenomeni 300 2 9 41 261 39 19
27 PS* 300 2 10 32 240 60 *
29 Humilein 293 6 17 38 290 3 20
30 Hertha* 291 6 12 32 265 26 *
31 José* 283 0 6 39 211 72 *
32 Wölffel 275 0 7 35 221 54 7
33 Flomann* 261 1 7 25 184 77 *
34 Jonas* 252 2 9 38 252 0 *
35 Noub* 228 3 8 27 191 37 *
36 Atreiju* 211 2 3 32 197 14 *
37 Captain* 170 2 3 25 162 8 *
38 Uhri* 164 0 5 26 147 17 *
39 Fleia 162 1 4 24 147 15 13
40 Ulle* 161 0 2 31 130 31 *
41 Tom* 149 1 6 17 134 15 *
42 Lila* 142 0 3 19 101 41 *
43 Maxe* 139 0 4 19 124 15 *
44 AAR* 134 0 5 17 107 27 *
45 Duli* 115 0 3 15 78 37 *
46 Ikaros* 89 1 4 11 85 4 *
47 KaBra* 75 0 3 12 69 6 *
48 Champ* 71 0 1 13 59 12 *
49 Luttenberger* 61 0 0 10 28 33 *
50 Shin* 25 0 0 5 19 6 *

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5278
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949237Beitrag uhri
15.3.2015 - 17:26

Funfact: uhri wünschte sich in seiner Prognose Platz 38 mit 180 Punkten. Team gesamt gar nicht so schlecht eingeschätzt^^
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10138
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6949242Beitrag wassertraeger29
15.3.2015 - 17:34

Zum Schluss nochmal das ganz große Highlight mit dem WM-Titel für Fak, vor allem nach dieser spannenden Schlussrunde. Ihm gönne ich das ganz besonders.
Ist zudem der erste WM-Einzeltitel für mein Team, bei der allerletzten Chance. :D

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
