SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947642Beitrag Klaus und Tony
22.2.2015 - 16:58

Nordische Kombination
Staffel
SKI FALUN SKI
I Tino Edelmann 9 Fenomeni
I Eric Frenzel 9 Escartin
I Fabian Rießle 9 Fabian
I Johannes Rydzek 9 Henrik
II Magnus Moan 6 HansFuchs
II Håvard Klemetsen 6 Schumi
II Mikko Kokslien 6 Kobelix
II Jørgen Graabak 6 Cagney
III Francois Braud 3 Phonak*
III Maxime Laheurte 3 Michelin*
III Sebastien Lacroix 3 José*
III Jason Lamy Chappuis 3 Ruffi


Escartin zum Dritten...

WW
1 Escartin 54 11 Fantast 28 20 Wassi 17 29 Telekom 11 41 AAR* 3
2 Rad-Fan 53 11 Henrik 28 22 Cagney 15 32 HansFuchs 10 42 Captain* 2
3 Fabian 49 13 Wölffel 26 22 Claudie 15 33 José* 9 42 Tom* 2
4 Elnathan* 40 14 CR7* 25 24 Fenomeni 13 34 Felix* 7 44 Champ* 1
5 Roche 38 14 Hertha* 25 24 KuT 13 35 Humilein 6 45 Duli* 0
6 Schumi 37 14 Michelin* 25 24 Ulle* 13 35 Kobelix 6 45 Fleia 0
7 Flomann* 34 17 PS* 22 27 Jonas* 12 37 Phonak* 5 45 KaBra* 0
8 Noub* 33 18 JutRoe 21 27 Pepsi 12 37 Shin* 5 45 Luttenberger* 0
8 Valverde 33 19 RobRoe 20 29 Ikaros* 11 39 Atreiju* 4 45 Maxe* 0
10 Ruffi 29 20 Virtual 17 29 Lila* 11 39 Uhri* 4 45 Steini* 0

Rang Manager Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Draft
1 JutRoe 572 16 30 55 527 45 1
2 RobRoe 567 16 27 52 505 62 3
3 Rad-Fan 536 7 20 65 464 72 23
4 Schumi 526 5 22 61 450 76 16
5 Valverde 511 3 20 53 414 97 5
6 Fabian 505 2 16 58 446 59 12
7 Roche 463 7 25 53 439 24 4
8 Escartin 439 9 16 42 375 64 11
9 Wassi 434 6 18 48 392 42 10
10 Ruffi 393 5 20 42 361 32 17
11 KuT 389 5 13 40 321 68 18
12 Kobelix 386 7 13 45 357 29 2
13 Telekom 380 10 21 41 373 7 21
14 Henrik 357 2 14 42 317 40 24
15 Virtual 356 3 14 42 310 46 8
16 Claudie 328 6 15 40 323 5 9
17 Fantast 326 4 12 45 293 33 13
18 Elnathan* 320 6 16 30 283 37 *
19 Steini* 310 8 11 34 255 55 *
20 Felix* 307 3 11 34 251 56 *
21 HansFuchs 306 8 14 32 285 21 15
22 Cagney 303 3 7 33 218 85 22
23 Pepsi 297 8 17 34 288 9 6
24 Michelin* 293 5 13 34 257 36 *
25 CR7* 266 4 10 34 245 21 *
26 Wölffel 264 0 6 34 210 54 7
27 Fenomeni 248 2 8 34 215 33 19
28 Flomann* 244 0 6 23 167 77 *
29 Humilein 243 4 14 32 240 3 20
29 Hertha* 243 5 11 26 220 23 *
31 Phonak* 221 1 9 30 184 37 *
32 Jonas* 212 2 8 31 212 0 *
33 PS* 210 0 7 23 165 45 *
34 José* 205 0 4 29 161 44 *
35 Noub* 185 3 7 21 154 31 *
36 Atreiju* 183 2 3 27 181 2 *
37 Captain* 152 2 3 22 144 8 *
38 Tom* 143 1 6 16 128 15 *
39 Ulle* 135 0 2 26 110 25 *
40 AAR* 130 0 5 15 103 27 *
40 Uhri* 130 0 4 22 116 14 *
42 Fleia 115 1 3 17 100 15 13
43 Lila* 101 0 2 16 81 20 *
44 Maxe* 89 0 3 13 83 6 *
45 Duli* 79 0 1 10 48 31 *
46 Ikaros* 76 1 3 10 74 2 *
47 Champ* 67 0 1 12 58 9 *
48 KaBra* 64 0 3 9 58 6 *
49 Luttenberger* 40 0 0 6 16 24 *
50 Shin* 25 0 0 5 19 6 *

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947645Beitrag Klaus und Tony
22.2.2015 - 17:19

Award-Watch I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 RobRoe 16 ( 5 ) Neureuther 2 Brem 1 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 8
1 JutRoe 16 ( 3 ) Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 13 Kasai 1 I. Herola 0 Schipulin 2 Chevalier 0
3 Telekom 10 ( 2 ) Jansrud 5 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 5
4 Escartin 9 ( 3 ) Janka 1 Løseth 0 Tønseth 0 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 7 Desthieux 0 Dahlmeier 1
5 Steini* 8 ( 3 ) Miller 0 Vonn 5 Niskanen 1 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 2 Romanowa 0

1 Steini* 8 ( 3 ) Miller 0 Vonn 5 Niskanen 1 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 2 Romanowa 0
2 Elnathan* 6 ( 3 ) Mayer 2 Holdener 0 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 3 Hinz 0
3 Michelin* 5 ( 2 ) Grange 1 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 4 Laheurte 0 Garanitschew 0 Bolliet* 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 JutRoe 30 ( 4 ) Gross* 1 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 18 Kasai 5 I. Herola 0 Schipulin 6 Chevalier 0
2 RobRoe 27 ( 6 ) Neureuther 8 Brem 3 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 1 Rastorgujevs 0 Domratschewa 10
3 Roche 25 ( 4 ) Defago 0 Merighetti* 0 Rønning 0 Johaug 11 Kraft 11 Pittin 1 Burke 0 Bescond 2
4 Schumi 22 ( 6 ) Streitberger 1 Strachová* 3 Olsson 0 Randall 0 Freund 11 Klemetsen 2 Birnbacher 1 Va. Semerenko 4
5 Telekom 21 ( 3 ) Jansrud 9 Lindell-V. 1 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 11

1 Elnathan* 16 ( 5 ) Mayer 5 Holdener 1 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 1 Schempp 8 Hinz 0
2 Michelin* 13 ( 4 ) Grange 1 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 1 Koudelka 8 Laheurte 0 Garanitschew 3 Bolliet* 0
3 Felix* 11 ( 5 ) Muffat J.* 1 Štuhec 0 Poltoranin 2 Jaśkowiec 0 Hayböck 6 Portyk 0 Malyschko 1 Horn 1


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Rad-Fan 65 ( 7 ) Kilde 2 Kling 8 P. Northug 10 Østberg 14 Fannemel 19 Lange 0 Fillon M. 4 Preuß 8
2 Schumi 61 ( 8 ) Streitberger 4 Strachová* 5 Olsson 1 Randall 2 Freund 20 Klemetsen 10 Birnbacher 6 Va. Semerenko 13
3 Fabian 58 ( 7 ) Pinturault 14 N. Fanchini 5 Halfvarsson 14 Bjornsen 2 Velta 12 Rießle 10 Green 1 Puskarčíková* 0
4 JutRoe 55 ( 5 ) Gross* 4 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 20 Kasai 17 I. Herola 1 Schipulin 13 Chevalier 0
5 Valverde 53 ( 7 ) Raich 3 Swenn-L. 1 Harvey 10 Ingemarsdotter 4 P. Prevc 21 J. Schmid 8 Peiffer 6 Olsbu 0

1 Felix* 34 ( 6 ) Muffat J.* 5 Štuhec 1 Poltoranin 5 Jaśkowiec 0 Hayböck 18 Portyk 0 Malyschko 3 Horn 2
1 Steini* 34 ( 6 ) Miller 0 Vonn 10 Niskanen 2 Steira* 3 Ito 6 Kato 2 J. Bø 11 Romanowa 0
1 CR7* 34 ( 7 ) Reichelt 9 Brignone 4 Panschinski* 0 Kalla 8 Pungertar 3 Dvořák 4 T. Bø 4 Hojnisz 2


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Claudie 231 Hargin 57 Fenninger 174
2 Pepsi 220 Hirscher 188 Mancuso 32
3 Kobelix 213 Innerhofer 16 Maze 197
4 RobRoe 182 Neureuther 126 Brem 56
5 Hertha* 176 Feuz 44 Shiffrin 132

1 Hertha* 176 Feuz 44 Shiffrin 132
2 Elnathan* 120 Mayer 91 Holdener 29
3 CR7* 115 Reichelt 84 Brignone 31


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 JutRoe 270 Kershaw 0 Bjørgen 270
2 Rad-Fan 255 P. Northug 122 Østberg 133
3 Flomann* 175 Petuchow 72 Falla 103
4 Henrik 164 Jönsson 8 Weng 156
5 Roche 161 Rønning 2 Johaug 159

1 Flomann* 175 Petuchow 72 Falla 103
2 Jonas* 131 D. Cologna 108 V.d.Graaff 23
3 PS* 125 Røthe 31 Nilsson 94


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Valverde 318 P. Prevc 207 J. Schmid 111
2 Schumi 307 Freund 206 Klemetsen 101
3 Roche 222 Kraft 191 Pittin 31
4 Fabian 197 Velta 86 Rießle 111
5 Escartin 177 Diethart 6 Frenzel 171

1 Michelin* 153 Koudelka 144 Laheurte 9
2 Felix* 144 Hayböck 144 Portyk 0
3 Steini* 51 Ito 47 Kato 4


LIV-LUCK-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Biathlon
1 Wassi 230 Fak 100 Vítková 130
2 RobRoe 214 Rastorgujevs 20 Domratschewa 194
3 HansFuchs 181 M. Fourcade 181 Gössner 0
4 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
5 Telekom 166 Leren 0 Mäkäräinen 166

1 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
2 José* 122 Moravec 38 Hildebrand 84
3 Steini* 115 J. Bø 102 Romanowa 13


TESTOSTERON-AWARD
verliehen für die meisten von Männern erzielten Punkte
1 Valverde 463 Raich 22 Harvey 69 P. Prevc 207 J. Schmid 111 Peiffer 54
2 Fabian 444 Pinturault 123 Halfvarsson 116 Velta 86 Rießle 111 Green 8
3 Schumi 389 Streitberger 29 Olsson 8 Freund 206 Klemetsen 101 Birnbacher 45
4 RobRoe 317 Neureuther 126 Pellegrino 72 Freitag 80 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20
5 Rad-Fan 309 Kilde 7 P. Northug 122 Fannemel 152 Lange 0 Fillon M. 28

1 Felix* 261 Muffat J.* 34 Poltoranin 41 Hayböck 144 Portyk 0 Malyschko 42
2 Michelin* 260 Grange 28 Newell 0 Koudelka 144 Laheurte 9 Garanitschew 79
2 Elnathan* 260 Mayer 91 Tscharnke 19 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 139


ÖSTROGEN-AWARD
verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
1 JutRoe 279 Fischbacher 0 Bjørgen 270 Chevalier 9
2 RobRoe 250 Brem 56 Nystad* 0 Domratschewa 194
3 Rad-Fan 227 Kling 31 Østberg 133 Preuß 63
4 Roche 224 Merighetti* 3 Johaug 159 Bescond 62
5 Kobelix 220 Maze 197 Kyllönen 11 Nowakowska-Z. 12

1 Hertha* 156 Shiffrin 132 Matwejewa* 23 Boilley 1
2 Steini* 141 Vonn 110 Steira* 18 Romanowa 13
3 Tom* 129 Hansdotter 82 Malvalehto 0 Skardino 47

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947646Beitrag Klaus und Tony
22.2.2015 - 17:19

Award-Watch II
Spoiler!
MASAHIKO-HARADA-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Mannschaftswettbewerben
1 Valverde 97 Raich 0 Swenn-L. 3 Harvey 0 Ingemarsdotter 23 P. Prevc 12 J. Schmid 28 Peiffer 21 Olsbu 10
2 Cagney 85 Küng 0 Kirchgasser 9 Gløersen 10 Stephen 0 Bardal 3 Graabak 47 Böhm 6 Dschyma 10
3 Flomann* 77 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 23 Falla 23 Hvala 0 Schneider 7 Birkeland 9 Landová* 15
4 Schumi 76 Streitberger 0 Strachová* 0 Olsson 0 Randall 0 Freund 24 Klemetsen 34 Birnbacher 12 Va. Semerenko 6
5 Rad-Fan 72 Kilde 0 Kling 0 P. Northug 13 Østberg 23 Fannemel 6 Lange 0 Fillon M. 6 Preuß 24

1 Flomann* 77 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 23 Falla 23 Hvala 0 Schneider 7 Birkeland 9 Landová* 15
2 Felix* 56 Muffat J.* 0 Štuhec 0 Poltoranin 0 Jaśkowiec 14 Hayböck 6 Portyk 0 Malyschko 27 Horn 9
3 Steini* 55 Miller 0 Vonn 0 Niskanen 0 Steira* 0 Ito 6 Kato 0 J. Bø 36 Romanowa 13


OLD-SCHOOL-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Einzelwettbewerben
1 JutRoe 527 Gross* 25 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 270 Kasai 110 I. Herola 2 Schipulin 120 Chevalier 0
2 RobRoe 505 Neureuther 126 Brem 47 Pellegrino 58 Nystad* 0 Freitag 56 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20 Domratschewa 179
3 Rad-Fan 464 Kilde 7 Kling 31 P. Northug 109 Østberg 110 Fannemel 146 Lange 0 Fillon M. 22 Preuß 39
4 Schumi 450 Streitberger 29 Strachová* 37 Olsson 8 Randall 3 Freund 182 Klemetsen 67 Birnbacher 33 Va. Semerenko 91
5 Fabian 446 Pinturault 123 N. Fanchini 30 Halfvarsson 116 Bjornsen 7 Velta 80 Rießle 82 Green 8 Puskarčíková* 0

1 Elnathan* 283 Mayer 91 Holdener 29 Tscharnke 15 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 118 Hinz 19
2 Michelin* 257 Grange 28 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 27 Koudelka 144 Laheurte 0 Garanitschew 58 Bolliet* 0
3 Steini* 255 Miller 0 Vonn 110 Niskanen 16 Steira* 18 Ito 41 Kato 4 J. Bø 66 Romanowa 0


BESTE-WURST-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in der achtbesten Disziplin
1 Cagney 8 ( 8 ) Küng 37 Kirchgasser 46 Gløersen 37 Stephen 35 Bardal 26 Graabak 92 Böhm 8 Dschyma 22
2 Fabian 7 ( 8 ) Pinturault 123 N. Fanchini 30 Halfvarsson 116 Bjornsen 7 Velta 86 Rießle 111 Green 8 Puskarčíková* 24
3 Escartin 6 ( 8 ) Janka 70 Løseth 36 Tønseth 35 Hagen 27 Diethart 6 Frenzel 171 Desthieux 12 Dahlmeier 82
4 Valverde 5 ( 8 ) Raich 22 Swenn-L. 5 Harvey 69 Ingemarsdotter 33 P. Prevc 207 J. Schmid 111 Peiffer 54 Olsbu 10
5 Schumi 3 ( 8 ) Streitberger 29 Strachová* 37 Olsson 8 Randall 3 Freund 206 Klemetsen 101 Birnbacher 45 Va. Semerenko 97

1 CR7* 0 ( 7 ) Reichelt 84 Brignone 31 Panschinski* 0 Kalla 67 Pungertar 14 Dvořák 15 T. Bø 43 Hojnisz 12
1 Felix* 0 ( 7 ) Muffat J.* 34 Štuhec 4 Poltoranin 41 Jaśkowiec 14 Hayböck 144 Portyk 0 Malyschko 42 Horn 28
1 Flomann* 0 ( 7 ) Clarey 15 M. Gisin 6 Petuchow 72 Falla 103 Hvala 0 Schneider 16 Birkeland 17 Landová* 15


"WEIHNACHTSMANN"
1 JutRoe 256 Gross* 10 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 120 Kasai 38 I. Herola 2 Schipulin 77 Chevalier 9
2 Ruffi 214 Paris 60 Weirather 16 Brandsdal 28 Fessel 12 Ammann 56 Lamy Ch. 36 L'Abée-Lund* 6 Innerhofer 0
3 RobRoe 200 Neureuther 49 Brem 37 Pellegrino 19 Nystad* 0 Freitag 33 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 62
4 Schumi 196 Streitberger 6 Strachová* 1 Olsson 0 Randall 2 Freund 70 Klemetsen 37 Birnbacher 20 Va. Semerenko 60
5 Telekom 194 Jansrud 84 Lindell-V. 4 Richardsson 8 Wiken 1 Hilde 0 Orter 2 Leren 0 Mäkäräinen 95

1 CR7* 157 Reichelt 37 Brignone 28 Panschinski* 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25 Hojnisz 0
2 Steini* 121 Miller 0 Vonn 45 Niskanen 15 Steira* 0 Ito 27 Kato 0 J. Bø 34 Romanowa 0
3 Flomann* 107 Clarey 12 M. Gisin 5 Petuchow 41 Falla 40 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 9 Landová* 0


"KLASSIKER"
1 RobRoe 257 Neureuther 57 Brem 9 Pellegrino 37 Nystad* 0 Freitag 34 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20 Domratschewa 81
2 Rad-Fan 221 Kilde 0 Kling 20 P. Northug 69 Østberg 46 Fannemel 25 Lange 0 Fillon M. 18 Preuß 43
3 Roche 219 Defago 4 Merighetti* 0 Rønning 2 Johaug 70 Kraft 110 Pittin 19 Burke 0 Bescond 14
4 JutRoe 209 Gross* 15 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 102 Kasai 49 I. Herola 0 Schipulin 43 Chevalier 0
5 Valverde 204 Raich 0 Swenn-L. 2 Harvey 21 Ingemarsdotter 16 P. Prevc 90 J. Schmid 49 Peiffer 26 Olsbu 0

1 Felix* 173 Muffat J.* 20 Štuhec 0 Poltoranin 41 Jaśkowiec 7 Hayböck 70 Portyk 0 Malyschko 20 Horn 15
2 Elnathan* 157 Mayer 34 Holdener 20 Tscharnke 15 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 70 Hinz 7
3 Jonas* 127 Zurbriggen 0 D. Gisin 10 D. Cologna 79 V.d.Graaff 17 Deschwanden 0 Hug 0 Weger 21 Glasyrina 0


"SAURE GURKE"
1 Valverde 141 Raich 0 Swenn-L. 0 Harvey 12 Ingemarsdotter 0 P. Prevc 60 J. Schmid 34 Peiffer 25 Olsbu 10
2 Wassi 140 Baumann* 1 Velez-Z. 12 Fossli 9 Tschekalewa 2 Stoch 40 Y. Watabe 0 Fak 39 Vítková 37
3 Schumi 121 Streitberger 0 Strachová* 11 Olsson 8 Randall 0 Freund 71 Klemetsen 0 Birnbacher 19 Va. Semerenko 12
4 Escartin 89 Janka 18 Løseth 9 Tønseth 6 Hagen 3 Diethart 0 Frenzel 6 Desthieux 0 Dahlmeier 47
5 Fabian 87 Pinturault 8 N. Fanchini 9 Halfvarsson 0 Bjornsen 0 Velta 40 Rießle 21 Green 0 Puskarčíková* 9

1 Elnathan* 75 Mayer 30 Holdener 6 Tscharnke 0 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 30 Hinz 9
2 Michelin* 64 Grange 0 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 36 Laheurte 0 Garanitschew 28 Bolliet* 0
3 CR7* 50 Reichelt 11 Brignone 3 Panschinski* 0 Kalla 15 Pungertar 0 Dvořák 0 T. Bø 9 Hojnisz 12


"WELTMEISTER"
1 Claudie 62 Hargin 11 Fenninger 51 Golberg 0 Tanygina* 0 Wolny 0 Krog 0 Lindström 0 Wirolainen 0
2 Kobelix 59 Innerhofer 0 Maze 53 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 0 Kokslien 6 Anjew* 0 Nowakowska-Z. 0
3 Cagney 56 Küng 15 Kirchgasser 26 Gløersen 0 Stephen 0 Bardal 6 Graabak 9 Böhm 0 Dschyma 0
4 Rad-Fan 55 Kilde 3 Kling 3 P. Northug 28 Østberg 19 Fannemel 2 Lange 0 Fillon M. 0 Preuß 0
5 Fabian 51 Pinturault 19 N. Fanchini 0 Halfvarsson 6 Bjornsen 0 Velta 15 Rießle 11 Green 0 Puskarčíková* 0

1 Michelin* 40 Grange 15 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 13 Koudelka 9 Laheurte 3 Garanitschew 0 Bolliet* 0
2 Flomann* 34 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 10 Falla 24 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 0 Landová* 0
3 Hertha* 31 Feuz 11 Shiffrin 18 Valjas 0 Matwejewa* 2 Kofler 0 Stecher 0 S. Fourcade 0 Boilley 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947648Beitrag Klaus und Tony
22.2.2015 - 17:22

Grand-Prix-Watch
Spoiler!
BildGP von Kanada BildGP von Norwegen BildGP von Schweden BildGP von Finnland BildGP von Estland BildGP von Russland
entschieden nach Woche 2 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 8 entschieden nach Woche 17
5 von 5 Rennen 18 von 29 Rennen 25 von 36 Rennen 10 von 30 Rennen 4 von 4 Rennen 8 von 14 Rennen
1 . Ruffi 35 1 . JutRoe 87 1 . JutRoe 75 1 . JutRoe 53 1 . Flomann* 32 1 . Jonas* 38
2 . Steini* 30 2 . Valverde 81 1 . RobRoe 75 2 . Ruffi 52 2 . PS* 25 2 . Fleia 32
2 . Telekom 30 3 . Schumi 67 3 . KuT 73 3 . Rad-Fan 41 2 . Rad-Fan 25 3 . Rad-Fan 27
4 . Kobelix 29 4 . Rad-Fan 65 4 . Noub* 72 4 . Phonak* 38 4 . Phonak* 24 4 . Schumi 26
5 . Atreiju* 24 5 . KuT 60 5 . Schumi 68 5 . Wölffel 37 5 . KuT 18 5 . Noub* 24
BildGP der USA BildGP von Deutschland BildGP von Österreich BildGP von Tschechien BildGP von Polen BildGP von Japan
entschieden nach Woche 12 entschieden nach Woche 15 entschieden nach Woche 13 entschieden nach Woche 11 entschieden nach Woche 8 entschieden nach Woche 9
17 von 16 Rennen 27 von 31 Rennen 26 von 26 Rennen 8 von 6 Rennen 3 von 3 Rennen 4 von 4 Rennen
1 . Kobelix 64 1 . Rad-Fan 126 1 . Elnathan* 113 1 . Wassi 47 1 . Roche 33 1 . Valverde 38
2 . Claudie 62 2 . Valverde 123 2 . Schumi 103 2 . Elnathan* 33 2 . Schumi 31 2 . Escartin 30
3 . Telekom 59 3 . Wassi 112 3 . Escartin 96 3 . Escartin 26 3 . Valverde 24 3 . Wassi 28
4 . Hertha* 55 4 . Roche 103 4 . Fabian 73 4 . RobRoe 24 4 . Felix* 23 4 . Michelin* 26
5 . Cagney 53 5 . JutRoe 97 5 . RobRoe 72 5 . Steini* 23 5 . Wassi 15 5 . Henrik 22
BildGP von Frankreich BildGP der Schweiz BildGP von Italien BildGP von Slowenien BildGP von Kroatien BildGP von Bulgarien
entschieden nach Woche 17 entschieden nach Woche 9 entschieden nach Woche 10 entschieden nach Woche 17 entschieden nach Woche 7 entschieden nach Woche 14
4 von 14 Rennen 19 von 19 Rennen 25 von 25 Rennen 8 von 13 Rennen 2 von 2 Rennen 0 von 3 Rennen
1 . Virtual 38 1 . RobRoe 76 1 . Fabian 88 1 . JutRoe 42 1 . Hertha* 15 1 . AAR* 0
2 . Claudie 28 2 . Rad-Fan 75 2 . Telekom 82 1 . Schumi 42 1 . Pepsi 15 1 . Atreiju* 0
3 . HansFuchs 26 3 . JutRoe 66 3 . Virtual 77 3 . Fantast 38 3 . RobRoe 12 1 . Cagney 0
4 . Fabian 24 4 . Fabian 59 4 . Elnathan* 67 4 . HansFuchs 35 3 . Wölffel 12 1 . Captain* 0
4 . Kobelix 24 5 . KuT 55 5 . Cagney 66 5 . Uhri* 29 5 . AAR* 11 1 . Champ* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947650Beitrag Klaus und Tony
22.2.2015 - 17:26

Wurstwochenwatch
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 JutRoe 572 12 62 72 38 72 0 47 113 21 16 16 12 70 21
12 Kobelix 386 18 11 48 30 48 4 46 31 40 36 12 30 26 6
2 RobRoe 567 32 19 35 32 67 24 17 79 74 67 17 27 57 20
7 Roche 463 12 24 31 48 29 2 59 82 54 22 10 28 24 38
5 Valverde 511 17 18 54 16 25 0 53 24 79 48 64 29 51 33
23 Pepsi 297 27 0 38 33 32 4 0 43 3 50 2 19 34 12
26 Wölffel 264 20 49 3 31 14 0 31 46 24 0 0 0 20 26
15 Virtual 356 0 15 25 21 34 0 26 39 54 44 34 33 14 17
16 Claudie 328 19 2 49 15 23 12 0 28 30 68 3 28 36 15
9 Wassi 434 0 17 47 22 12 0 13 43 54 73 19 68 49 17
8 Escartin 439 8 12 43 18 33 0 20 18 86 77 6 34 30 54
6 Fabian 505 16 17 62 30 53 8 35 73 39 34 45 15 29 49
42 Fleia 115 2 21 0 3 1 0 4 0 4 50 0 16 14 0
17 Fantast 326 6 6 63 7 67 1 2 15 43 49 10 17 12 28
21 HansFuchs 306 0 10 45 34 32 0 10 61 8 8 27 20 41 10
4 Schumi 526 9 28 66 43 50 0 26 23 77 43 32 33 59 37
10 Ruffi 393 5 78 53 11 67 11 42 23 4 40 0 7 23 29
11 KuT 389 30 18 36 48 42 12 8 40 33 14 9 14 72 13
27 Fenomeni 248 1 1 42 42 43 0 9 18 19 11 0 14 35 13
29 Humilein 243 0 21 53 15 19 0 16 62 16 32 0 0 3 6
13 Telekom 380 0 32 65 42 55 0 4 37 19 44 8 37 26 11
22 Cagney 303 3 40 8 28 26 0 17 16 21 32 39 26 32 15
3 Rad-Fan 536 12 44 43 57 33 0 40 76 64 41 14 21 38 53
14 Henrik 357 8 22 33 15 37 0 36 70 41 30 23 2 12 28
19 Steini* 310 6 27 42 27 19 0 2 16 45 63 0 51 12 0
31 Phonak* 221 21 26 16 13 4 9 7 20 36 27 9 0 28 5
25 CR7* 266 8 41 36 35 37 6 1 2 15 9 0 24 27 25
24 Michelin* 293 15 8 25 11 38 2 8 24 9 49 17 25 37 25
36 Atreiju* 183 0 22 28 0 21 9 9 23 13 27 0 15 12 4
29 Hertha* 243 15 44 15 16 3 11 38 3 23 18 0 11 21 25
40 Uhri* 130 0 3 29 15 30 0 0 18 6 1 0 12 12 4
35 Noub* 185 6 6 25 23 11 15 2 11 12 24 0 9 8 33
39 Ulle* 135 0 8 28 4 9 0 14 28 15 6 9 0 1 13
20 Felix* 307 2 16 30 29 22 0 30 68 57 18 0 11 17 7
32 Jonas* 212 0 0 10 24 25 4 21 45 10 47 0 6 8 12
18 Elnathan* 320 0 15 8 42 10 12 11 20 65 49 0 42 6 40
33 PS* 210 3 0 37 23 23 0 9 9 43 12 3 7 19 22
28 Flomann* 244 3 29 25 26 24 3 1 8 32 14 16 0 29 34
34 José* 205 2 3 30 23 19 1 3 9 21 45 2 18 20 9
38 Tom* 143 12 14 9 17 17 0 18 8 21 4 0 9 12 2
40 AAR* 130 29 0 3 9 4 0 6 52 0 12 0 0 12 3
43 Lila* 101 2 0 2 6 21 0 2 10 4 9 3 13 18 11
46 Ikaros* 76 0 0 4 1 0 0 0 8 38 13 0 0 1 11
49 Luttenberger* 40 4 0 0 1 0 0 0 3 9 2 10 8 3 0
37 Captain* 152 0 1 25 11 16 15 15 6 5 27 8 21 0 2
44 Maxe* 89 0 16 29 0 3 0 0 8 12 4 0 14 3 0
45 Duli* 79 12 16 3 6 9 0 0 2 9 0 6 13 3 0
48 KaBra* 64 0 1 20 3 0 0 0 0 0 14 0 15 11 0
47 Champ* 67 0 8 0 0 4 0 0 23 1 12 0 12 6 1
