SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 9011
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6947011Beitrag PepsiLight
15.2.2015 - 23:47

Klaus und Tony hat geschrieben:Da ich nicht so angefressen wie Pepsi bin, kann ich mich auch sehr über Hans-Täufer Scheune freuen.
Coming Backs von älteren Sportlern gefallen mir immer.
Es geht mir im größten Teil tatsächlich nur um den Sieger.
Wenn da jetzt ein Lizeroux (der viel älter ist und ein viel beeindruckenderes Comeback hinter sich hat) oben stehen würde, der übers Jahr gezeigt hat, dass er wirklich schnell ist, wenn er eine halbwegs vernünftige Startnummer hat, wäre ich viel weniger "angefressen". :)
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
noub_hero
Beiträge: 1050
Registriert: 1.11.2008 - 23:20

Beitrag: # 6947012Beitrag noub_hero
15.2.2015 - 23:47

Ich hoffe Guido Heuber lässt das Rechnen wieder, aber was für ein Slalom, hat richtig Spaß gemacht.

Ps: Doppelter Myhrer?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947013Beitrag Klaus und Tony
16.2.2015 - 0:01

noub_hero hat geschrieben:
Ps: Doppelter Myhrer?
Passiert besonders gern im letzten Rennen der Woche, wenn es richtig nervt.

Danke!

KORREKTUR
Alpin Männer
Slalom
SKI BEAVER CREEK SKI
I Jean-Baptiste Grange 15 Michelin*
II Fritz Dopfer 12 KuT
III Felix Neureuther 11 RobRoe
4 Henrik Kristoffersen 9 Phonak*
5 Mattias Hargin 8 Claudie
6 Andre Myhrer 6 José*
7 Markus Larsson 4 -
8 Alexander Choroschilow 3 HansFuchs
9 Sebastian Solevaag 2 AAR*
10 Linus Strasser 1 -

WW
1 KuT 72 11 Fenomeni 35 21 Roche 24 31 AAR* 12 41 Champ* 6
2 JutRoe 70 12 Pepsi 34 22 Ruffi 23 31 Atreiju* 12 41 Elnathan* 6
3 Schumi 59 13 Cagney 32 23 Hertha* 21 31 Fantast 12 43 Duli* 3
4 RobRoe 57 14 Escartin 30 24 José* 20 31 Henrik 12 43 Humilein 3
5 Valverde 51 15 Fabian 29 24 Wölffel 20 31 Steini* 12 43 Luttenberger* 3
6 Wassi 49 15 Flomann* 29 26 PS* 19 31 Tom* 12 43 Maxe* 3
7 HansFuchs 41 17 Phonak* 28 27 Lila* 18 31 Uhri* 12 47 Shin* 2
8 Rad-Fan 38 18 CR7* 27 28 Felix* 17 38 KaBra* 11 48 Ikaros* 1
9 Michelin* 37 19 Kobelix 26 29 Fleia 14 39 Jonas* 8 48 Ulle* 1
10 Claudie 36 19 Telekom 26 29 Virtual 14 39 Noub* 8 50 Captain* 0
Rang Manager Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Draft
1 JutRoe 551 15 29 53 506 45 1
2 RobRoe 547 16 27 49 492 55 3
3 Schumi 489 5 20 58 419 70 16
4 Rad-Fan 483 6 19 61 437 46 23
5 Valverde 478 3 18 51 391 87 5
6 Fabian 456 1 15 53 406 50 12
7 Roche 425 6 22 50 401 24 4
8 Wassi 417 6 17 45 375 42 10
9 Escartin 385 9 16 37 330 55 11
10 Kobelix 380 7 13 45 357 23 2
11 KuT 376 5 13 40 321 55 18
12 Telekom 369 10 20 40 362 7 21
13 Ruffi 364 5 18 40 339 25 17
14 Virtual 339 3 13 39 293 46 8
15 Henrik 329 1 13 40 298 31 24
16 Claudie 313 5 14 39 308 5 9
17 Steini* 310 8 11 34 255 55 *
18 Felix* 300 3 11 34 251 49 *
19 Fantast 298 3 10 42 265 33 13
20 HansFuchs 296 8 14 30 281 15 15
21 Cagney 288 3 7 31 209 79 22
22 Pepsi 285 8 16 33 276 9 6
23 Elnathan* 280 4 14 27 247 33 *
24 Michelin* 268 5 13 31 235 33 *
25 CR7* 241 4 8 31 220 21 *
26 Wölffel 238 0 6 31 191 47 7
27 Humilein 237 4 14 31 234 3 20
28 Fenomeni 235 2 8 33 211 24 19
29 Hertha* 218 4 10 24 197 21 *
30 Phonak* 216 1 9 29 182 34 *
31 Flomann* 210 0 5 22 156 54 *
32 Jonas* 200 2 7 30 200 0 *
33 José* 196 0 4 28 155 41 *
34 PS* 188 0 6 22 153 35 *
35 Atreiju* 179 2 3 26 177 2 *
36 Noub* 152 3 7 18 131 21 *
37 Captain* 150 2 3 21 142 8 *
38 Tom* 141 1 6 15 126 15 *
39 AAR* 127 0 5 14 100 27 *
40 Uhri* 126 0 4 22 116 10 *
41 Ulle* 122 0 1 24 97 25 *
42 Fleia 115 1 3 17 100 15 13
43 Lila* 90 0 2 14 70 20 *
44 Maxe* 89 0 3 13 83 6 *
45 Duli* 79 0 1 10 48 31 *
46 Champ* 66 0 1 11 57 9 *
47 Ikaros* 65 1 2 9 63 2 *
48 KaBra* 64 0 3 9 58 6 *
49 Luttenberger* 40 0 0 6 16 24 *
50 Shin* 20 0 0 3 14 6 *

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947020Beitrag Klaus und Tony
16.2.2015 - 2:11

Saure Gurke
Spoiler!
1 Valverde 141 Raich 0 Swenn-L. 0 Harvey 12 Ingemarsdotter 0 P. Prevc 60 J. Schmid 34 Peiffer 25 Olsbu 10
2 Wassi 127 Matt 0 Velez-Z. 0 Fossli 9 Tschekalewa 2 Stoch 40 Y. Watabe 0 Fak 39 Vítková 37
3 Schumi 110 Streitberger 0 Strachová* 0 Olsson 8 Randall 0 Freund 71 Klemetsen 0 Birnbacher 19 Va. Semerenko 12
4 JutRoe 86 Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 27 Kasai 29 I. Herola 0 Schipulin 30 Chevalier 0
5 HansFuchs 70 Choroschilow* 0 Schild 0 Hellner 11 Haag 0 Koivuranta 0 Moan 12 M. Fourcade 47 Gössner 0
5 Fabian 70 Pinturault 0 N. Fanchini 0 Halfvarsson 0 Bjornsen 0 Velta 40 Rießle 21 Green 0 Puskarčíková* 9
7 KuT 69 Dopfer 0 Pietilä-H. 0 Krogh 30 Kristoffersen 0 Neumayer* 6 Lemmerer 0 Soukup 0 Soukalová 33
8 Rad-Fan 67 Kilde 0 Kling 0 P. Northug 0 Østberg 8 Fannemel 53 Lange 0 Fillon M. 6 Preuß 0
9 Michelin* 64 Grange 0 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 36 Laheurte 0 Garanitschew 28 Bolliet* 0
10 Escartin 62 Janka 0 Løseth 0 Tønseth 6 Hagen 3 Diethart 0 Frenzel 6 Desthieux 0 Dahlmeier 47
11 RobRoe 61 Neureuther 0 Brem 0 Pellegrino 1 Nystad* 0 Freitag 9 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 51
11 Virtual 61 Théaux 0 Görgl 0 Retiwych* 0 Fabjan 0 Schlierenzauer 5 Gruber 34 Bjørndalen 0 Dorin H. 22
13 Cagney 56 Küng 0 Kirchgasser 0 Gløersen 0 Stephen 0 Bardal 0 Graabak 39 Böhm 0 Dschyma 17
14 Roche 55 Defago 0 Merighetti* 0 Rønning 0 Johaug 11 Kraft 30 Pittin 0 Burke 0 Bescond 14
15 Flomann* 45 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 0 Falla 12 Hvala 0 Schneider 16 Birkeland 8 Landová* 9
16 Steini* 44 Miller 0 Vonn 0 Niskanen 0 Steira* 0 Ito 12 Kato 0 J. Bø 19 Romanowa 13
17 Telekom 39 Jansrud 0 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 4 Orter 4 Leren 0 Mäkäräinen 31
17 Elnathan* 39 Mayer 0 Holdener 0 Tscharnke 0 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 30 Hinz 9
19 CR7* 36 Reichelt 0 Brignone 0 Wenzl 0 Kalla 15 Pungertar 0 Dvořák 0 T. Bø 9 Hojnisz 12
20 Henrik 35 Thaler 0 F. Suter 0 Jönsson 0 Weng 10 Tepeš 19 Rydzek 6 Doll* 0 Sajzewa 0
21 José* 31 Myhrer 0 Yurkiw 0 T. Northug* 4 Böhler 0 Hauer 0 Lacroix 2 Moravec 10 Hildebrand 15
22 PS* 29 Fanara 0 Ross* 0 Røthe 0 Nilsson 11 Kot 0 Denifl 3 Lesser 15 Schumilowa 0
23 Lila* 28 Nani 0 Agnelli 0 Manificat 12 Erikson 0 Ziobro 0 Bauer 3 Beatrix 13 Braisaz* 0
24 KaBra* 26 Sejersted 0 Marmottan 0 Heikkinen 0 Sömskar 0 Naglič 0 Flaschberger* 0 Semjenow 26 Abramowa 0
25 Uhri* 24 Luitz 0 Tviberg 0 Dotzler 0 Herrmann 0 Asikainen* 0 Haug 0 Smith 12 Wierer 12
26 Phonak* 23 Kristoffersen 0 Gagnon 0 Ustjugow 0 Brun-Lie 6 Forfang* 12 Braud 5 Komatz 0 Solemdal 0
27 Duli* 22 Osborne-P. 0 C. Suter 0 Jauhojärvi* 0 Belger 0 Eisenbichler 9 L. Runggaldier 0 Wolkow 13 Wischnewskaja 0
28 Felix* 20 Muffat J.* 0 Štuhec 0 Poltoranin 0 Jaśkowiec 0 Hayböck 2 Portyk 0 Malyschko 9 Horn 9
28 Fenomeni 20 Ligety 0 E. Curtoni 0 Peterson 0 Saarinen 0 Stjernen 9 Edelmann 0 Landertinger 5 Oberhofer 6
30 Maxe* 17 Heel 0 Abderhalden 0 Nelson 0 Višnar 0 Määttä* 0 Jelenko 0 Šlesingr 17 E. Gasparin 0
30 Luttenberger* 17 Romar 0 Worley 0 Wokujew 0 Agreiter 0 Żyła 2 Faißt 10 Bjøntegaard 0 Latuilliere* 5
30 Pepsi 17 Hirscher 0 Mancuso 0 Jespersen 1 Jacobsen 12 C. Prevc 0 Seidl 2 Iljew* 0 Dunklee 2
33 Noub* 16 Kriechmayr 0 Hector 0 Krjukow 0 Öberg 2 Takeuchi 2 Fritz 0 Loginow 0 Eckhoff 12
34 Kobelix 15 Innerhofer 0 Maze 0 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 6 Kokslien 9 Anjew* 0 Nowakowska-Z. 0
35 Jonas* 14 Zurbriggen 0 D. Gisin 0 D. Cologna 0 V.d.Graaff 0 Deschwanden 0 Hug 0 Weger 8 Glasyrina 6
35 Ruffi 14 Paris 0 Weirather 0 Brandsdal 8 Fessel 6 Ammann 0 Lamy Ch. 0 L'Abée-Lund* 0 Innerhofer 0
37 Fantast 10 Fayed* 0 Rebensburg 0 Wylegschanin 0 Vrabcová-N. 0 Damjan 10 Ryynänen 0 Svendsen 0 Gregorin 0
37 Ulle* 10 Franz 0 Goggia 0 G. Cologna 0 Haga 1 Kraus 9 B. Fletcher 0 Os* 0 Wiluchina 0
37 AAR* 10 Solevaag 0 Sejersted 0 Below 0 Schukowa 0 Wellinger 0 Johansen 0 Zwetkow 10 Jakuschowa 0
40 Champ* 9 Murisier* 0 Schmidhofer 0 Bessmertnych 0 Caldwell 0 Kobayashi 0 Andersen 0 Pidruchnyi 3 Gontier 6
41 Captain* 8 Ganong 0 Hütter 0 Sedow 0 Kolb 0 Wank 0 Klapfer 8 Petschonkin* 0 Crawford 0
42 Fleia 6 Svindal 0 Hosp 0 Ljogkow 2 Diggins 0 Tande 0 Bieler 0 Hofer 0 Kummer* 4
43 Atreiju* 4 Striedinger 0 Gut 0 Dyrhaug 4 Pärmäkoski 0 Geiger 0 Buffard 0 Kühn* 0 Laukkanen 0
44 Hertha* 3 Feuz 0 Shiffrin 0 Valjas 0 Matwejewa* 3 Kofler 0 Stecher 0 S. Fourcade 0 Boilley 0
44 Humilein 3 Byggmark* 0 Cook 0 Sundby 0 Vuerich 0 Sjøen 0 A. Watabe 0 Eder 3 Vi. Semerenko 0
46 Claudie 2 Hargin 0 Fenninger 0 Golberg 0 Tanygina* 0 Wolny 0 Krog 0 Lindström 1 Wirolainen 1
46 Wölffel 2 Viletta* 0 Zettel 0 Japarow 0 Kowalczyk 0 Kranjec 0 Kircheisen 0 Lapschin 0 Podtschufarowa 2
48 Ikaros* 1 Guay 0 E. Fanchini 0 Hattestad 0 Novakova* 0 Biegun 0 Costa 0 Bauer 0 Gereková 1
49 Tom* 0 Nyman 0 Hansdotter 0 Hamilton 0 Malvalehto 0 Matura 0 Nagai 0 Bailey 0 Skardino 0
49 Shin* 0 Puchner 0 Mowinckel 0 Jakš 0 Iwanowa 0 Shimizu 0 Watanabe 0 Graf* 0 Ringen 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947021Beitrag Klaus und Tony
16.2.2015 - 2:13

Weltmeister
Spoiler!
1 Claudie 62 Hargin 11 Fenninger 51 Golberg 0 Tanygina* 0 Wolny 0 Krog 0 Lindström 0 Wirolainen 0
2 Kobelix 53 Innerhofer 0 Maze 53 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 0 Kokslien 0 Anjew* 0 Nowakowska-Z. 0
3 Cagney 41 Küng 15 Kirchgasser 26 Gløersen 0 Stephen 0 Bardal 0 Graabak 0 Böhm 0 Dschyma 0
4 Pepsi 38 Hirscher 36 Mancuso 2 Jespersen 0 Jacobsen 0 C. Prevc 0 Seidl 0 Iljew* 0 Dunklee 0
5 Telekom 32 Jansrud 21 Lindell-V. 11 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 0
6 Fantast 29 Fayed* 8 Rebensburg 21 Wylegschanin 0 Vrabcová-N. 0 Damjan 0 Ryynänen 0 Svendsen 0 Gregorin 0
6 Fenomeni 29 Ligety 28 E. Curtoni 1 Peterson 0 Saarinen 0 Stjernen 0 Edelmann 0 Landertinger 0 Oberhofer 0
6 Hertha* 29 Feuz 11 Shiffrin 18 Valjas 0 Matwejewa* 0 Kofler 0 Stecher 0 S. Fourcade 0 Boilley 0
6 RobRoe 29 Neureuther 20 Brem 9 Pellegrino 0 Nystad* 0 Freitag 0 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 0
10 Fleia 24 Svindal 12 Hosp 12 Ljogkow 0 Diggins 0 Tande 0 Bieler 0 Hofer 0 Kummer* 0
11 Atreiju* 23 Striedinger 0 Gut 23 Dyrhaug 0 Pärmäkoski 0 Geiger 0 Buffard 0 Kühn* 0 Laukkanen 0
12 Captain* 21 Ganong 12 Hütter 9 Sedow 0 Kolb 0 Wank 0 Klapfer 0 Petschonkin* 0 Crawford 0
12 Tom* 21 Nyman 9 Hansdotter 12 Hamilton 0 Malvalehto 0 Matura 0 Nagai 0 Bailey 0 Skardino 0
14 Virtual 20 Théaux 14 Görgl 6 Retiwych* 0 Fabjan 0 Schlierenzauer 0 Gruber 0 Bjørndalen 0 Dorin H. 0
15 Steini* 19 Miller 0 Vonn 19 Niskanen 0 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 0 Romanowa 0
15 Fabian 19 Pinturault 19 N. Fanchini 0 Halfvarsson 0 Bjornsen 0 Velta 0 Rießle 0 Green 0 Puskarčíková* 0
17 Wölffel 18 Viletta* 0 Zettel 18 Japarow 0 Kowalczyk 0 Kranjec 0 Kircheisen 0 Lapschin 0 Podtschufarowa 0
18 KuT 17 Dopfer 12 Pietilä-H. 5 Krogh 0 Kristoffersen 0 Neumayer* 0 Lemmerer 0 Soukup 0 Soukalová 0
19 Ruffi 16 Paris 1 Weirather 15 Brandsdal 0 Fessel 0 Ammann 0 Lamy Ch. 0 L'Abée-Lund* 0 Innerhofer 0
20 CR7* 15 Reichelt 15 Brignone 0 Wenzl 0 Kalla 0 Pungertar 0 Dvořák 0 T. Bø 0 Hojnisz 0
20 Michelin* 15 Grange 15 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 0 Laheurte 0 Garanitschew 0 Bolliet* 0
22 Schumi 14 Streitberger 3 Strachová* 11 Olsson 0 Randall 0 Freund 0 Klemetsen 0 Birnbacher 0 Va. Semerenko 0
23 Phonak* 10 Kristoffersen 9 Gagnon 1 Ustjugow 0 Brun-Lie 0 Forfang* 0 Braud 0 Komatz 0 Solemdal 0
24 Elnathan* 9 Mayer 9 Holdener 0 Tscharnke 0 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 0 Hinz 0
24 Champ* 9 Murisier* 0 Schmidhofer 9 Bessmertnych 0 Caldwell 0 Kobayashi 0 Andersen 0 Pidruchnyi 0 Gontier 0
24 Wassi 9 Matt 0 Velez-Z. 9 Fossli 0 Tschekalewa 0 Stoch 0 Y. Watabe 0 Fak 0 Vítková 0
24 José* 9 Myhrer 9 Yurkiw 0 T. Northug* 0 Böhler 0 Hauer 0 Lacroix 0 Moravec 0 Hildebrand 0
28 Escartin 8 Janka 8 Løseth 0 Tønseth 0 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 0 Desthieux 0 Dahlmeier 0
28 Felix* 8 Muffat J.* 4 Štuhec 4 Poltoranin 0 Jaśkowiec 0 Hayböck 0 Portyk 0 Malyschko 0 Horn 0
30 Roche 7 Defago 4 Merighetti* 3 Rønning 0 Johaug 0 Kraft 0 Pittin 0 Burke 0 Bescond 0
31 Rad-Fan 6 Kilde 3 Kling 3 P. Northug 0 Østberg 0 Fannemel 0 Lange 0 Fillon M. 0 Preuß 0
31 Lila* 6 Nani 6 Agnelli 0 Manificat 0 Erikson 0 Ziobro 0 Bauer 0 Beatrix 0 Braisaz* 0
33 Luttenberger* 4 Romar 4 Worley 0 Wokujew 0 Agreiter 0 Żyła 0 Faißt 0 Bjøntegaard 0 Latuilliere* 0
34 Valverde 3 Raich 0 Swenn-L. 3 Harvey 0 Ingemarsdotter 0 P. Prevc 0 J. Schmid 0 Peiffer 0 Olsbu 0
34 HansFuchs 3 Choroschilow* 3 Schild 0 Hellner 0 Haag 0 Koivuranta 0 Moan 0 M. Fourcade 0 Gössner 0
36 Henrik 2 Thaler 0 F. Suter 2 Jönsson 0 Weng 0 Tepeš 0 Rydzek 0 Doll* 0 Sajzewa 0
36 Shin* 2 Puchner 0 Mowinckel 2 Jakš 0 Iwanowa 0 Shimizu 0 Watanabe 0 Graf* 0 Ringen 0
36 AAR* 2 Solevaag 2 Sejersted 0 Below 0 Schukowa 0 Wellinger 0 Johansen 0 Zwetkow 0 Jakuschowa 0
39 Noub* 1 Kriechmayr 0 Hector 1 Krjukow 0 Öberg 0 Takeuchi 0 Fritz 0 Loginow 0 Eckhoff 0
40 JutRoe 0 Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 0 Kasai 0 I. Herola 0 Schipulin 0 Chevalier 0
40 Humilein 0 Byggmark* 0 Cook 0 Sundby 0 Vuerich 0 Sjøen 0 A. Watabe 0 Eder 0 Vi. Semerenko 0
40 Uhri* 0 Luitz 0 Tviberg 0 Dotzler 0 Herrmann 0 Asikainen* 0 Haug 0 Smith 0 Wierer 0
40 Ulle* 0 Franz 0 Goggia 0 G. Cologna 0 Haga 0 Kraus 0 B. Fletcher 0 Os* 0 Wiluchina 0
40 Jonas* 0 Zurbriggen 0 D. Gisin 0 D. Cologna 0 V.d.Graaff 0 Deschwanden 0 Hug 0 Weger 0 Glasyrina 0
40 PS* 0 Fanara 0 Ross* 0 Røthe 0 Nilsson 0 Kot 0 Denifl 0 Lesser 0 Schumilowa 0
40 Flomann* 0 Clarey 0 M. Gisin 0 Petuchow 0 Falla 0 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 0 Landová* 0
40 Ikaros* 0 Guay 0 E. Fanchini 0 Hattestad 0 Novakova* 0 Biegun 0 Costa 0 Bauer 0 Gereková 0
40 Maxe* 0 Heel 0 Abderhalden 0 Nelson 0 Višnar 0 Määttä* 0 Jelenko 0 Šlesingr 0 E. Gasparin 0
40 Duli* 0 Osborne-P. 0 C. Suter 0 Jauhojärvi* 0 Belger 0 Eisenbichler 0 L. Runggaldier 0 Wolkow 0 Wischnewskaja 0
40 KaBra* 0 Sejersted 0 Marmottan 0 Heikkinen 0 Sömskar 0 Naglič 0 Flaschberger* 0 Semjenow 0 Abramowa 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6947022Beitrag Klaus und Tony
16.2.2015 - 2:14

Award-Watch I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 RobRoe 16 ( 5 ) Neureuther 2 Brem 1 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 8
2 JutRoe 15 ( 3 ) Gross* 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 12 Kasai 1 I. Herola 0 Schipulin 2 Chevalier 0
3 Telekom 10 ( 2 ) Jansrud 5 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 5
4 Escartin 9 ( 3 ) Janka 1 Løseth 0 Tønseth 0 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 7 Desthieux 0 Dahlmeier 1
5 Steini* 8 ( 3 ) Miller 0 Vonn 5 Niskanen 1 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 2 Romanowa 0

1 Steini* 8 ( 3 ) Miller 0 Vonn 5 Niskanen 1 Steira* 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 2 Romanowa 0
2 Michelin* 5 ( 2 ) Grange 1 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 4 Laheurte 0 Garanitschew 0 Bolliet* 0
3 Elnathan* 4 ( 2 ) Mayer 0 Holdener 0 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 0 Schempp 3 Hinz 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 JutRoe 29 ( 4 ) Gross* 1 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 17 Kasai 5 I. Herola 0 Schipulin 6 Chevalier 0
2 RobRoe 27 ( 6 ) Neureuther 8 Brem 3 Pellegrino 3 Nystad* 0 Freitag 2 T. Fletcher 1 Rastorgujevs 0 Domratschewa 10
3 Roche 22 ( 3 ) Defago 0 Merighetti* 0 Rønning 0 Johaug 10 Kraft 10 Pittin 0 Burke 0 Bescond 2
4 Schumi 20 ( 6 ) Streitberger 1 Strachová* 2 Olsson 0 Randall 0 Freund 10 Klemetsen 2 Birnbacher 1 Va. Semerenko 4
4 Telekom 20 ( 3 ) Jansrud 8 Lindell-V. 1 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 11

1 Elnathan* 14 ( 5 ) Mayer 3 Holdener 1 Tscharnke 1 Baudin 0 Tollinger 0 Riiber* 1 Schempp 8 Hinz 0
2 Michelin* 13 ( 4 ) Grange 1 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 1 Koudelka 8 Laheurte 0 Garanitschew 3 Bolliet* 0
3 Felix* 11 ( 5 ) Muffat J.* 1 Štuhec 0 Poltoranin 2 Jaśkowiec 0 Hayböck 6 Portyk 0 Malyschko 1 Horn 1


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Rad-Fan 61 ( 7 ) Kilde 1 Kling 8 P. Northug 9 Østberg 13 Fannemel 18 Lange 0 Fillon M. 4 Preuß 8
2 Schumi 58 ( 8 ) Streitberger 4 Strachová* 4 Olsson 1 Randall 2 Freund 19 Klemetsen 9 Birnbacher 6 Va. Semerenko 13
3 Fabian 53 ( 7 ) Pinturault 13 N. Fanchini 4 Halfvarsson 13 Bjornsen 2 Velta 11 Rießle 9 Green 1 Puskarčíková* 0
3 JutRoe 53 ( 5 ) Gross* 4 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 18 Kasai 17 I. Herola 1 Schipulin 13 Chevalier 0
5 Valverde 51 ( 7 ) Raich 3 Swenn-L. 1 Harvey 8 Ingemarsdotter 4 P. Prevc 21 J. Schmid 8 Peiffer 6 Olsbu 0

1 Felix* 34 ( 6 ) Muffat J.* 5 Štuhec 1 Poltoranin 5 Jaśkowiec 0 Hayböck 18 Portyk 0 Malyschko 3 Horn 2
1 Steini* 34 ( 6 ) Miller 0 Vonn 10 Niskanen 2 Steira* 3 Ito 6 Kato 2 J. Bø 11 Romanowa 0
3 CR7* 31 ( 7 ) Reichelt 8 Brignone 3 Wenzl 0 Kalla 7 Pungertar 3 Dvořák 4 T. Bø 4 Hojnisz 2


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Pepsi 220 Hirscher 188 Mancuso 32
2 Claudie 216 Hargin 57 Fenninger 159
3 Kobelix 213 Innerhofer 16 Maze 197
4 RobRoe 181 Neureuther 126 Brem 55
5 KuT 155 Dopfer 104 Pietilä-H. 51

1 Hertha* 153 Feuz 44 Shiffrin 109
2 Steini* 110 Miller 0 Vonn 110
3 Atreiju* 105 Striedinger 25 Gut 80


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 JutRoe 249 Kershaw 0 Bjørgen 249
2 Rad-Fan 208 P. Northug 94 Østberg 114
3 Henrik 160 Jönsson 8 Weng 152
4 Roche 146 Rønning 2 Johaug 144
5 Flomann* 141 Petuchow 62 Falla 79

1 Flomann* 141 Petuchow 62 Falla 79
2 Jonas* 119 D. Cologna 96 V.d.Graaff 23
3 PS* 103 Røthe 31 Nilsson 72


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Valverde 318 P. Prevc 207 J. Schmid 111
2 Schumi 281 Freund 194 Klemetsen 87
3 Roche 199 Kraft 180 Pittin 19
4 Fabian 171 Velta 71 Rießle 100
5 Escartin 159 Diethart 6 Frenzel 153

1 Felix* 144 Hayböck 144 Portyk 0
2 Michelin* 141 Koudelka 135 Laheurte 6
3 Steini* 51 Ito 47 Kato 4


LIV-LUCK-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Biathlon
1 Wassi 230 Fak 100 Vítková 130
2 RobRoe 214 Rastorgujevs 20 Domratschewa 194
3 HansFuchs 181 M. Fourcade 181 Gössner 0
4 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
5 Telekom 166 Leren 0 Mäkäräinen 166

1 Elnathan* 170 Schempp 139 Hinz 31
2 José* 122 Moravec 38 Hildebrand 84
3 Steini* 115 J. Bø 102 Romanowa 13


TESTOSTERON-AWARD
verliehen für die meisten von Männern erzielten Punkte
1 Valverde 440 Raich 22 Harvey 46 P. Prevc 207 J. Schmid 111 Peiffer 54
2 Fabian 404 Pinturault 115 Halfvarsson 110 Velta 71 Rießle 100 Green 8
3 Schumi 363 Streitberger 29 Olsson 8 Freund 194 Klemetsen 87 Birnbacher 45
4 RobRoe 298 Neureuther 126 Pellegrino 57 Freitag 76 T. Fletcher 19 Rastorgujevs 20
5 JutRoe 293 Gross* 25 Kershaw 0 Kasai 116 I. Herola 2 Schipulin 150

1 Felix* 261 Muffat J.* 34 Poltoranin 41 Hayböck 144 Portyk 0 Malyschko 42
2 Michelin* 248 Grange 28 Newell 0 Koudelka 135 Laheurte 6 Garanitschew 79
3 Elnathan* 226 Mayer 61 Tscharnke 15 Tollinger 0 Riiber* 11 Schempp 139


ÖSTROGEN-AWARD
verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
1 JutRoe 258 Fischbacher 0 Bjørgen 249 Chevalier 9
2 RobRoe 249 Brem 55 Nystad* 0 Domratschewa 194
3 Kobelix 220 Maze 197 Kyllönen 11 Nowakowska-Z. 12
4 Roche 209 Merighetti* 3 Johaug 144 Bescond 62
5 Rad-Fan 208 Kling 31 Østberg 114 Preuß 63

