SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1153
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

Beitrag: # 6943985Beitrag KaBra
21.12.2014 - 14:20

Platz 15 für Sömskar stellt mich recht zufrieden. Allerdings ist sie damit nur sechstbeste Schwedin, so dass dieses Ergebnis für den weiteren Saisonverlauf nicht unbedingt Hoffnung auf viele Starts macht.
KaBra 48 Kilde 0 Aronsson E. 0 Røthe 0 A. Slind 3 Kubacki 0 Eder 0 Ilves 21 Guigonnat 0 Preuß 24

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6943988Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 14:27

Dank Freitag gestern und Pellegrino heute ist RobRoe der erste Manager mit vier verschiedenen Siegern.
3 RobRoe 5 ( 4 ) Neureuther 0 Brem 1 Pellegrino 1 Schicho 0 Freitag 1 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 2
1 JutRoe 8 ( 3 ) Fill 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 5 Kasai 1 I. Herola 0 Schipulin 2 Chevalier 0
4 Steini* 4 ( 3 ) Miller 0 Vonn 2 Niskanen 1 Harsem 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 1 Romanowa 0
7 KuT 3 ( 3 ) Dopfer 0 Pietilä-H. 1 Krogh 1 Kristoffersen 0 Lanišek 0 Lemmerer 0 Soukup 0 Soukalová 1
1 Telekom 8 ( 2 ) Jansrud 4 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 4
4 Kobelix 4 ( 2 ) Innerhofer 0 Maze 3 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 0 Kokslien 1 Rösch 0 Nowakowska-Z. 0
7 Ruffi 3 ( 2 ) Paris 0 Weirather 0 Brandsdal 1 Fessel 0 Ammann 2 Lamy Ch. 0 Christiansen 0 Innerhofer 0
12 Claudie 2 ( 2 ) Hargin 0 Fenninger 1 Golberg 1 Steira 0 Wolny 0 Krog 0 Lindström 0 Wirolainen 0
12 Rad-Fan 2 ( 2 ) Kilde 0 Kling 0 P. Northug 0 Østberg 1 Fannemel 1 Lange 0 Fillon M. 0 Preuß 0
12 Virtual 2 ( 2 ) Théaux 0 Görgl 1 Retiwych* 0 Fabjan 0 Schlierenzauer 1 Gruber 0 Bjørndalen 0 Dorin H. 0
Biathlon Männer
Massenstart
SKI POKLJUKA SKI
I Anton Schipulin 15 JutRoe
II Martin Fourcade 12 HansFuchs
III Simon Eder 11 Humilein
4 Fredrik Lindström 9 Claudie
5 Jean Guillaume Beatrix 8 Lila*
6 Tarjei Bø 6 CR7*
7 Ondřej Moravec 4 José*
8 Jakov Fak 3 Wassi
9 Nathan Smith 2 Uhri*
10 Andreas Birnbacher 1 Schumi
Langlauf Frauen
Sprint Freistil
SKI DAVOS SKI
I Marit Bjørgen 15 JutRoe
II Stina Nilsson 12 PS*
III Ingvild F. Østberg 11 Rad-Fan
4 Charlotte Kalla 9 CR7*
5 Hanna Falk 8 -
6 Laurien Van der Graaff 6 Jonas*
7 Maiken Falla 4 Flomann*
8 Vesna Fabjan 3 Virtual
9 Kikkan Randall 2 Schumi
10 Denise Herrmann 1 Uhri*
Langlauf Männer
Sprint Freistil
SKI DAVOS SKI
I Federico Pellegrino 15 RobRoe
II Alexej Petuchow 12 Flomann*
III Finn Hågen Krogh 11 KuT
4 Calle Halfvarsson 9 Fabian
5 Sondre Turvoll Fossli 8 Wassi
6 Emil Jönsson 6 Henrik
7 Håvard Solås Taugbøl 4 -
8 Nikolai Morilow 3 -
9 Nikita Krjukow 2 Noub*
10 Dušan Kožíšek 1 -

WW
1 JutRoe 72 11 CR7* 33 21 Escartin 24 30 Tom* 17 40 Champ* 4
2 RobRoe 59 12 HansFuchs 32 21 Flomann* 24 30 Valverde 17 42 Duli* 3
3 Fantast 58 12 Pepsi 32 23 Claudie 23 33 Captain* 16 42 Hertha* 3
4 Telekom 55 14 Henrik 31 23 Michelin* 23 34 Wölffel 14 42 Maxe* 3
5 Schumi 46 15 Rad-Fan 30 23 PS* 23 35 Wassi 12 42 Phonak* 3
6 Fenomeni 43 15 Uhri* 30 26 Atreiju* 21 36 Felix* 11 46 Fleia 1
7 Fabian 42 15 Virtual 30 26 Lila* 21 36 Noub* 11 47 Ikaros* 0
7 KuT 42 18 Roche 27 28 José* 19 38 Elnathan* 10 47 KaBra* 0
9 Ruffi 40 19 Cagney 26 28 Steini* 19 39 Ulle* 9 47 Luttenberger* 0
10 Kobelix 36 20 Jonas* 25 30 Humilein 17 40 AAR* 4 47 Shin* 0


SKI
1 JutRoe 256 11 Roche 142 21 Flomann* 107 31 Phonak* 79 41 Maxe* 48
2 Telekom 194 12 Fantast 140 22 Humilein 106 32 José* 77 42 AAR* 45
3 Schumi 192 13 Pepsi 130 23 Cagney 105 32 Uhri* 77 43 Duli* 40
4 Ruffi 187 14 Fenomeni 129 23 Escartin 105 34 Elnathan* 75 44 Lila* 31
5 Rad-Fan 186 15 Valverde 122 25 Wassi 98 35 Atreiju* 71 45 Fleia 27
6 RobRoe 177 16 HansFuchs 121 26 Hertha* 93 35 Noub* 71 46 KaBra* 24
7 KuT 174 16 Steini* 121 27 Virtual 91 37 Tom* 69 47 Champ* 12
8 Fabian 167 18 Wölffel 117 28 Felix* 88 38 Jonas* 59 48 Shin* 6
9 CR7* 153 19 Henrik 109 29 PS* 86 39 Captain* 53 49 Ikaros* 5
10 Kobelix 143 20 Claudie 108 30 Michelin* 82 40 Ulle* 49 49 Luttenberger* 5

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6943992Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 16:01

Skispringen
SKI ENGELBERG SKI
I Roman Koudelka 15 Michelin*
II Simon Ammann 12 Ruffi
III Michael Hayböck 11 Felix*
4 Jernej Damjan 9 Fantast
5 Richard Freitag 8 RobRoe
6 Markus Eisenbichler 6 Duli*
7 Matjaž Pungertar 4 CR7*
8 Anders Fannemel 3 Rad-Fan
9 Stefan Kraft 2 Roche
10 Severin Freund 1 Schumi

WW
1 JutRoe 72 11 CR7* 37 21 Jonas* 25 31 Humilein 17 41 AAR* 4
2 Fantast 67 12 Kobelix 36 22 Escartin 24 31 Tom* 17 41 Champ* 4
2 RobRoe 67 13 Rad-Fan 33 22 Flomann* 24 31 Valverde 17 43 Hertha* 3
4 Telekom 55 14 HansFuchs 32 24 Claudie 23 34 Captain* 16 43 Maxe* 3
5 Ruffi 52 14 Pepsi 32 24 PS* 23 35 Wölffel 14 43 Phonak* 3
6 Schumi 47 16 Henrik 31 26 Felix* 22 36 Wassi 12 46 Fleia 1
7 Fenomeni 43 17 Uhri* 30 27 Atreiju* 21 37 Noub* 11 47 Ikaros* 0
8 Fabian 42 17 Virtual 30 27 Lila* 21 38 Elnathan* 10 47 KaBra* 0
8 KuT 42 19 Roche 29 29 José* 19 39 Duli* 9 47 Luttenberger* 0
10 Michelin* 38 20 Cagney 26 29 Steini* 19 39 Ulle* 9 47 Shin* 0


SKI
1 JutRoe 256 11 Roche 144 21 Flomann* 107 31 Phonak* 79 41 Maxe* 48
2 Ruffi 199 12 Kobelix 143 22 Humilein 106 32 José* 77 42 Duli* 46
3 Telekom 194 13 Pepsi 130 23 Cagney 105 32 Uhri* 77 43 AAR* 45
4 Schumi 193 14 Fenomeni 129 23 Escartin 105 34 Elnathan* 75 44 Lila* 31
5 Rad-Fan 189 15 Valverde 122 25 Felix* 99 35 Atreiju* 71 45 Fleia 27
6 RobRoe 185 16 HansFuchs 121 26 Wassi 98 35 Noub* 71 46 KaBra* 24
7 KuT 174 16 Steini* 121 27 Michelin* 97 37 Tom* 69 47 Champ* 12
8 Fabian 167 18 Wölffel 117 28 Hertha* 93 38 Jonas* 59 48 Shin* 6
9 CR7* 157 19 Henrik 109 29 Virtual 91 39 Captain* 53 49 Ikaros* 5
10 Fantast 149 20 Claudie 108 30 PS* 86 40 Ulle* 49 49 Luttenberger* 5

Benutzeravatar
JutRoe
Beiträge: 1724
Registriert: 24.7.2005 - 21:38

Beitrag: # 6943993Beitrag JutRoe
21.12.2014 - 16:06

Es sieht so aus, als ob ich nur gut bin, wenn ich persönliche Opfer bringe. Beim 1. WW-Sieg lag ich mit Grippe darnieder, heute habe ich keine Wettkämpfe sehen können, weil ich mit den Schwiegereltern wandern musste. Schön ist was anderes! Freu mich trotzdem. :P

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6943995Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 16:17

Nordische Kombination
Gundersen Normalschanze
SKI RAMSAU SKI
I Jason Lamy Chappuis 15 Ruffi
II Mikko Kokslien 12 Kobelix
III Fabian Rießle 11 Fabian
4 Eric Frenzel 9 Escartin
5 Jan Schmid 8 Valverde
6 Johannes Rydzek 6 Henrik
7 Bernhard Gruber 4 Virtual
8 Håvard Klemetsen 3 Schumi
9 Akito Watabe 2 Humilein
10 Francois Braud 1 Phonak*

WW
1 JutRoe 72 11 Michelin* 38 21 Cagney 26 30 José* 19 41 AAR* 4
2 Fantast 67 12 CR7* 37 22 Jonas* 25 30 Steini* 19 41 Champ* 4
2 RobRoe 67 12 Henrik 37 22 Valverde 25 33 Tom* 17 41 Phonak* 4
2 Ruffi 67 14 Virtual 34 24 Flomann* 24 34 Captain* 16 44 Hertha* 3
5 Telekom 55 15 Escartin 33 25 Claudie 23 35 Wölffel 14 44 Maxe* 3
6 Fabian 53 15 Rad-Fan 33 25 PS* 23 36 Wassi 12 46 Fleia 1
7 Schumi 50 17 HansFuchs 32 27 Felix* 22 37 Noub* 11 47 Ikaros* 0
8 Kobelix 48 17 Pepsi 32 28 Atreiju* 21 38 Elnathan* 10 47 KaBra* 0
9 Fenomeni 43 19 Uhri* 30 28 Lila* 21 39 Duli* 9 47 Luttenberger* 0
10 KuT 42 20 Roche 29 30 Humilein 19 39 Ulle* 9 47 Shin* 0
Rang Manager Punkte Siege Podium TopTen (Einzel) (Team) Draft
1 JutRoe 256 8 14 21 232 24 1
2 Ruffi 214 4 12 21 198 16 17
3 Schumi 196 1 8 25 165 31 16
4 Telekom 194 8 13 17 194 0 21
5 Rad-Fan 189 2 7 26 174 15 23
6 RobRoe 185 5 9 18 170 15 3
7 Fabian 178 0 6 22 165 13 12
8 KuT 174 3 8 20 171 3 18
9 CR7* 157 1 5 23 154 3 *
10 Kobelix 155 4 8 16 143 12 2
11 Fantast 149 2 6 20 146 3 13
12 Roche 144 3 8 16 135 9 4
13 Valverde 130 0 2 19 118 12 5
13 Pepsi 130 4 8 13 130 0 6
15 Fenomeni 129 1 5 18 123 6 19
16 HansFuchs 121 3 5 11 106 15 15
16 Steini* 121 4 6 12 112 9 *
18 Wölffel 117 0 3 15 98 19 7
19 Henrik 115 1 5 13 105 10 24
20 Escartin 114 1 2 14 92 22 11
21 Claudie 108 2 4 14 108 0 9
21 Humilein 108 3 6 13 108 0 20
23 Flomann* 107 0 4 14 98 9 *
24 Cagney 105 1 2 14 80 25 22
25 Felix* 99 0 4 14 90 9 *
26 Wassi 98 0 4 13 95 3 10
27 Michelin* 97 3 5 11 94 3 *
28 Virtual 95 2 5 12 95 0 8
29 Hertha* 93 1 2 12 78 15 *
30 PS* 86 0 4 10 86 0 *
31 Phonak* 80 1 3 11 64 16 *
32 Uhri* 77 0 3 13 77 0 *
32 José* 77 0 1 13 62 15 *
34 Elnathan* 75 0 3 9 63 12 *
35 Atreiju* 71 1 1 11 71 0 *
35 Noub* 71 1 3 7 59 12 *
37 Tom* 69 0 4 7 63 6 *
38 Jonas* 59 0 2 13 59 0 *
39 Captain* 53 0 0 10 53 0 *
40 Ulle* 49 0 0 11 49 0 *
41 Maxe* 48 0 2 7 48 0 *
42 Duli* 46 0 1 7 37 9 *
43 AAR* 45 0 1 5 27 18 *
44 Lila* 31 0 0 6 25 6 *
45 Fleia 27 1 1 5 25 2 13
46 KaBra* 24 0 1 5 24 0 *
47 Champ* 12 0 0 3 12 0 *
48 Shin* 6 0 0 0 0 6 *
49 Ikaros* 5 0 0 2 5 0 *
49 Luttenberger* 5 0 0 2 5 0 *

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6943999Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 16:33

Award-Watch I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 JutRoe 8 ( 3 ) Fill 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 5 Kasai 1 I. Herola 0 Schipulin 2 Chevalier 0
1 Telekom 8 ( 2 ) Jansrud 4 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 4
3 RobRoe 5 ( 4 ) Neureuther 0 Brem 1 Pellegrino 1 Schicho 0 Freitag 1 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 2
4 Steini* 4 ( 3 ) Miller 0 Vonn 2 Niskanen 1 Harsem 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 1 Romanowa 0
4 Kobelix 4 ( 2 ) Innerhofer 0 Maze 3 Tschernousow 0 Kyllönen 0 Jacobsen 0 Kokslien 1 Rösch 0 Nowakowska-Z. 0

1 Steini* 4 ( 3 ) Miller 0 Vonn 2 Niskanen 1 Harsem 0 Ito 0 Kato 0 J. Bø 1 Romanowa 0
2 Michelin* 3 ( 1 ) Grange 0 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 0 Koudelka 3 Laheurte 0 Garanitschew 0 Bolliet* 0
3 Hertha* 1 ( 1 ) Feuz 0 Shiffrin 1 Valjas 0 Matwejewa* 0 Kofler 0 Stecher 0 S. Fourcade 0 Boilley 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 JutRoe 14 ( 3 ) Fill 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 8 Kasai 2 I. Herola 0 Schipulin 4 Chevalier 0
2 Telekom 13 ( 2 ) Jansrud 6 Lindell-V. 0 Richardsson 0 Wiken 0 Hilde 0 Orter 0 Leren 0 Mäkäräinen 7
3 Ruffi 12 ( 6 ) Paris 3 Weirather 1 Brandsdal 2 Fessel 1 Ammann 3 Lamy Ch. 2 Christiansen 0 Innerhofer 0
4 RobRoe 9 ( 5 ) Neureuther 2 Brem 3 Pellegrino 1 Schicho 0 Freitag 1 T. Fletcher 0 Rastorgujevs 0 Domratschewa 2
5 Roche 8 ( 3 ) Defago 0 Puchner 0 Rønning 0 Johaug 4 Kraft 2 Pittin 0 Burke 0 Bescond 2

1 Steini* 6 ( 4 ) Miller 0 Vonn 3 Niskanen 1 Harsem 0 Ito 1 Kato 0 J. Bø 1 Romanowa 0
2 CR7* 5 ( 4 ) Reichelt 2 Brignone 1 Wenzl 0 Kalla 1 Pungertar 0 Dvořák 1 T. Bø 0 Hojnisz 0
2 Michelin* 5 ( 2 ) Grange 0 Rolland 0 Newell 0 Niskanen 1 Koudelka 4 Laheurte 0 Garanitschew 0 Bolliet* 0


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Rad-Fan 26 ( 6 ) Kilde 0 Kling 3 P. Northug 3 Østberg 7 Fannemel 8 Lange 0 Fillon M. 2 Preuß 3
2 Schumi 25 ( 7 ) Streitberger 1 Strachová* 1 Olsson 0 Randall 1 Freund 8 Klemetsen 3 Birnbacher 4 Va. Semerenko 7
3 CR7* 23 ( 6 ) Reichelt 5 Brignone 3 Wenzl 0 Kalla 6 Pungertar 3 Dvořák 2 T. Bø 4 Hojnisz 0
4 Fabian 22 ( 5 ) Pinturault 5 N. Fanchini 3 Halfvarsson 7 Bjornsen 0 Velta 3 Rießle 4 Green 0 Kuzmina 0
5 JutRoe 21 ( 5 ) Fill 2 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 9 Kasai 3 I. Herola 1 Schipulin 6 Chevalier 0

1 CR7* 23 ( 6 ) Reichelt 5 Brignone 3 Wenzl 0 Kalla 6 Pungertar 3 Dvořák 2 T. Bø 4 Hojnisz 0
2 Felix* 14 ( 4 ) Muffat J.* 2 Štuhec 0 Poltoranin 0 Jaśkowiec 0 Hayböck 9 Portyk 0 Malyschko 2 Horn 1
2 Flomann* 14 ( 4 ) Clarey 3 M. Gisin 2 Petuchow 4 Falla 5 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 0 Guzik 0


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Pepsi 110 Hirscher 83 Mancuso 27
2 Kobelix 105 Innerhofer 8 Maze 97
3 Telekom 88 Jansrud 84 Lindell-V. 4
4 Ruffi 76 Paris 60 Weirather 16
5 KuT 73 Dopfer 35 Pietilä-H. 38

1 CR7* 65 Reichelt 37 Brignone 28
2 Hertha* 60 Feuz 21 Shiffrin 39
3 Steini* 45 Miller 0 Vonn 45


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 JutRoe 120 Kershaw 0 Bjørgen 120
2 Rad-Fan 85 P. Northug 25 Østberg 60
3 Flomann* 81 Petuchow 41 Falla 40
4 KuT 74 Krogh 74 Kristoffersen 0
5 Henrik 67 Jönsson 6 Weng 61

1 Flomann* 81 Petuchow 41 Falla 40
2 PS* 49 Røthe 31 Nilsson 18
3 CR7* 41 Wenzl 0 Kalla 41


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Schumi 107 Freund 70 Klemetsen 37
2 Ruffi 92 Ammann 56 Lamy Ch. 36
3 Valverde 85 P. Prevc 57 J. Schmid 28
4 Rad-Fan 72 Fannemel 72 Lange 0
4 Felix* 72 Hayböck 72 Portyk 0

1 Felix* 72 Hayböck 72 Portyk 0
2 Michelin* 67 Koudelka 64 Laheurte 3
3 Steini* 27 Ito 27 Kato 0


LIV-LUCK-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Biathlon
1 HansFuchs 96 M. Fourcade 96 Gössner 0
2 Telekom 95 Leren 0 Mäkäräinen 95
3 JutRoe 86 Schipulin 77 Chevalier 9
4 Schumi 80 Birnbacher 20 Va. Semerenko 60
5 Fantast 73 Svendsen 61 Gregorin 12

1 José* 63 Moravec 27 Hildebrand 36
2 Elnathan* 54 Schempp 39 Hinz 15
3 Uhri* 51 Smith 4 Wierer 47


TESTOSTERON-AWARD
verliehen für die meisten von Männern erzielten Punkte
1 Ruffi 186 Paris 60 Brandsdal 28 Ammann 56 Lamy Ch. 36 Christiansen 6
2 Fabian 160 Pinturault 49 Halfvarsson 51 Velta 9 Rießle 51 Green 0
3 Schumi 133 Streitberger 6 Olsson 0 Freund 70 Klemetsen 37 Birnbacher 20
4 JutRoe 127 Fill 10 Kershaw 0 Kasai 38 I. Herola 2 Schipulin 77
5 Valverde 123 Raich 22 Harvey 13 P. Prevc 57 J. Schmid 28 Peiffer 3

1 Felix* 95 Muffat J.* 10 Poltoranin 0 Hayböck 72 Portyk 0 Malyschko 13
2 CR7* 88 Reichelt 37 Wenzl 0 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25
3 Michelin* 83 Grange 0 Newell 0 Koudelka 64 Laheurte 3 Garanitschew 16


ÖSTROGEN-AWARD
verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
1 JutRoe 129 Fischbacher 0 Bjørgen 120 Chevalier 9
2 Kobelix 104 Maze 97 Kyllönen 3 Nowakowska-Z. 4
3 Telekom 100 Lindell-V. 4 Wiken 1 Mäkäräinen 95
4 RobRoe 99 Brem 37 Schicho 0 Domratschewa 62
5 Roche 97 Puchner 0 Johaug 63 Bescond 34

1 CR7* 69 Brignone 28 Kalla 41 Hojnisz 0
2 Tom* 67 Hansdotter 35 Malvalehto 0 Skardino 32
3 Uhri* 58 Tviberg 0 Herrmann 11 Wierer 47

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6944000Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 16:34

Award-Watch II
Spoiler!
MASAHIKO-HARADA-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Mannschaftswettbewerben
1 Schumi 31 Streitberger 0 Strachová* 0 Olsson 0 Randall 0 Freund 9 Klemetsen 22 Birnbacher 0 Va. Semerenko 0
2 Cagney 25 Küng 0 Kirchgasser 0 Gløersen 0 Stephen 0 Bardal 3 Graabak 22 Böhm 0 Dschyma 0
3 JutRoe 24 Fill 0 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 0 Kasai 6 I. Herola 0 Schipulin 9 Chevalier 9
4 Escartin 22 Janka 0 Løseth 0 Tønseth 0 Hagen 0 Diethart 0 Frenzel 16 Desthieux 6 Dahlmeier 0
5 Wölffel 19 Kostelić 0 Zettel 0 Japarow 0 Kowalczyk 0 Kranjec 0 Kircheisen 10 Lapschin 9 Podtschufarowa 0

1 AAR* 18 Solevaag 0 Sejersted 0 Below 0 Schukowa 0 Wellinger 9 Johansen 0 Zwetkow 9 Jakuschowa 0
2 Phonak* 16 Kristoffersen 0 Gagnon 0 Ustjugow 0 Brun-Lie 0 Forfang* 0 Braud 10 Komatz 0 Solemdal 6
3 Hertha* 15 Feuz 0 Shiffrin 0 Valjas 0 Matwejewa* 0 Kofler 0 Stecher 0 S. Fourcade 15 Boilley 0


OLD-SCHOOL-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Einzelwettbewerben
1 JutRoe 232 Fill 10 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 120 Kasai 32 I. Herola 2 Schipulin 68 Chevalier 0
2 Ruffi 198 Paris 60 Weirather 16 Brandsdal 28 Fessel 12 Ammann 56 Lamy Ch. 26 Christiansen 0 Innerhofer 0
3 Telekom 194 Jansrud 84 Lindell-V. 4 Richardsson 8 Wiken 1 Hilde 0 Orter 2 Leren 0 Mäkäräinen 95
4 Rad-Fan 174 Kilde 0 Kling 8 P. Northug 25 Østberg 60 Fannemel 69 Lange 0 Fillon M. 4 Preuß 8
5 KuT 171 Dopfer 35 Pietilä-H. 38 Krogh 74 Kristoffersen 0 Lanišek 0 Lemmerer 0 Soukup 0 Soukalová 24

1 CR7* 154 Reichelt 37 Brignone 28 Wenzl 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 22 Hojnisz 0
2 Steini* 112 Miller 0 Vonn 45 Niskanen 15 Harsem 0 Ito 21 Kato 0 J. Bø 31 Romanowa 0
3 Flomann* 98 Clarey 12 M. Gisin 5 Petuchow 41 Falla 40 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 0 Guzik 0


BESTE-WURST-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in der achtbesten Disziplin
1 Escartin 0 ( 7 ) Janka 12 Løseth 10 Tønseth 20 Hagen 6 Diethart 0 Frenzel 48 Desthieux 6 Dahlmeier 12
1 Ruffi 0 ( 7 ) Paris 60 Weirather 16 Brandsdal 28 Fessel 12 Ammann 56 Lamy Ch. 36 Christiansen 6 Innerhofer 0
1 Schumi 0 ( 7 ) Streitberger 6 Strachová* 1 Olsson 0 Randall 2 Freund 70 Klemetsen 37 Birnbacher 20 Va. Semerenko 60
1 Cagney 0 ( 6 ) Küng 6 Kirchgasser 20 Gløersen 27 Stephen 0 Bardal 20 Graabak 30 Böhm 0 Dschyma 2
1 CR7* 0 ( 6 ) Reichelt 37 Brignone 28 Wenzl 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25 Hojnisz 0

1 CR7* 0 ( 6 ) Reichelt 37 Brignone 28 Wenzl 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25 Hojnisz 0
1 Hertha* 0 ( 6 ) Feuz 21 Shiffrin 39 Valjas 0 Matwejewa* 6 Kofler 9 Stecher 0 S. Fourcade 17 Boilley 1
1 Phonak* 0 ( 6 ) Kristoffersen 17 Gagnon 9 Ustjugow 10 Brun-Lie 26 Forfang* 0 Braud 12 Komatz 0 Solemdal 6
Und ohne Spoiler, weil auf Platz 1 bereits entschieden:

"WEIHNACHTSMANN"
1 JutRoe 256 Fill 10 Fischbacher 0 Kershaw 0 Bjørgen 120 Kasai 38 I. Herola 2 Schipulin 77 Chevalier 9
2 Ruffi 214 Paris 60 Weirather 16 Brandsdal 28 Fessel 12 Ammann 56 Lamy Ch. 36 Christiansen 6 Innerhofer 0
3 Schumi 196 Streitberger 6 Strachová* 1 Olsson 0 Randall 2 Freund 70 Klemetsen 37 Birnbacher 20 Va. Semerenko 60
4 Telekom 194 Jansrud 84 Lindell-V. 4 Richardsson 8 Wiken 1 Hilde 0 Orter 2 Leren 0 Mäkäräinen 95
5 Rad-Fan 189 Kilde 0 Kling 8 P. Northug 25 Østberg 60 Fannemel 72 Lange 0 Fillon M. 4 Preuß 20

1 CR7* 157 Reichelt 37 Brignone 28 Wenzl 0 Kalla 41 Pungertar 14 Dvořák 12 T. Bø 25 Hojnisz 0
2 Steini* 121 Miller 0 Vonn 45 Niskanen 15 Harsem 0 Ito 27 Kato 0 J. Bø 34 Romanowa 0
3 Flomann* 107 Clarey 12 M. Gisin 5 Petuchow 41 Falla 40 Hvala 0 Schneider 0 Birkeland 9 Guzik 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6944001Beitrag Klaus und Tony
21.12.2014 - 16:38

Grand-Prix-Watch

(Nicht ausgeschlossen, dass hier noch Rumänien hinzukommt. Brasov hat wohl auch Interesse an dem Liberec-Springen.)
Spoiler!
BildGP von Kanada BildGP von Norwegen BildGP von Schweden BildGP von Finnland BildGP von Estland BildGP von Russland
entschieden nach Woche 2 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 16 entschieden nach Woche 8 entschieden nach Woche 17
5 von 5 Rennen 10 von 29 Rennen 12 von 36 Rennen 10 von 30 Rennen 0 von 4 Rennen 2 von 14 Rennen
1 . Ruffi 35 1 . Valverde 45 1 . RobRoe 55 1 . JutRoe 53 1 . AAR* 0 1 . Rad-Fan 27
2 . Steini* 30 2 . JutRoe 44 2 . Wassi 44 2 . Ruffi 52 1 . Atreiju* 0 2 . Schumi 26
2 . Telekom 30 3 . Fabian 39 3 . Noub* 43 3 . Rad-Fan 41 1 . Cagney 0 3 . Virtual 21
4 . Kobelix 29 4 . Humilein 38 4 . Fantast 42 4 . Phonak* 38 1 . Captain* 0 4 . Roche 20
5 . Atreiju* 24 5 . Escartin 37 4 . Telekom 42 5 . Wölffel 37 1 . Champ* 0 5 . CR7* 10
BildGP der USA BildGP von Deutschland BildGP von Österreich BildGP von Tschechien BildGP von Polen BildGP von Japan
entschieden nach Woche 12 entschieden nach Woche 15 entschieden nach Woche 14 entschieden nach Woche 11 entschieden nach Woche 8 entschieden nach Woche 9
5 von 16 Rennen 2 von 29 Rennen 10 von 31 Rennen 0 von 6 Rennen 0 von 3 Rennen 0 von 4 Rennen
1 . CR7* 29 1 . AAR* 20 1 . Elnathan* 39 1 . AAR* 0 1 . AAR* 0 1 . AAR* 0
