SQI - Quiz

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 6948267Beitrag luttenberger
1.3.2015 - 17:29

PS: Im Zuge der Tabellenerstellung für diese Frage, ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass KuT tatsächlich für die Top-Ten-Ergebnisse eigene Header-Farben für die unterschiedlichen Disziplinen verwendet und die Austragungsorte mit der jeweiligen Länderfarbe hinterlegt sind. War mir noch nie aufgefallen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6949918Beitrag Klaus und Tony
4.4.2015 - 13:04

Was haben wir denn hier?
  • Skispringer 1
    Escartin 1
    Hoffi 3
    Roche 1
    Luttenberger 1?
    Gonza 2
    Santi 1
    Schnuffel 1
    KuT 0
    Wodka 0
    Virtual 1
    Igor 0
    Routinier 2
    RobRoe 1
    Jonas 0
    Lutte 1
    Beltran 1
    Philipp 2
    HomerS 1
    Steini 3
    Vino 4
    Croco 0
    GESAMT: 27

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956082Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 14:52

Hier scharren seit April alle mit den Hufen und bombardieren mich mit PN, die Quizfrage aufzulösen. Nun denn:

Dies war die Anzahl der Sportler in den 2003/04-Kadern, die im Lenz 2015 noch aktiv waren.

Gern geschehen.


Diesmal nicht ganz so weit zurück, aber fast:
Seit 2006/07 erfasse ich nicht nur "unsere" Sportler, sondern alle Top-Ten-Platzierungen (später dann auch die relevanten Teampunkte).
Projekt des Tages ist eine Zusammenfassung aller Punkte im Herren-Alpin. (Ob ich mir den Scheiß acht mal gebe, bezweifel ich noch, aber wer weiß...) Gegen Abend könnte mit Ergebnissen zu rechnen sein.

Was glaubt ihr:
Welche zehn Sportler haben von 2006/07 bis 2014/15 die meisten SKI-Punkte bei den alpinen Männern geholt?

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11661
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6956083Beitrag RobRoe
15.8.2015 - 15:12

Ohne auch nur über einen möglichen Elften nachgedacht zu haben:

Svindal
Kostelic
Cuche
Ligety
Raich
Hirscher
Defago
Neureuther
Jansrud
Pinturault (wahrscheinlich Quatsch)

Wenn sieben richtig wären, würde ich mich schon freuen.

Benutzeravatar
dieclaudie
Titelverteidigerin
Beiträge: 776
Registriert: 22.6.2008 - 10:30

Beitrag: # 6956084Beitrag dieclaudie
15.8.2015 - 17:24

Ich übernehme neun von Robert. Defago fliegt raus. Rein kommt auf jeden Fall Miller.
Bild

Valverde3007
Beiträge: 1783
Registriert: 20.5.2006 - 11:53

Beitrag: # 6956085Beitrag Valverde3007
15.8.2015 - 17:24

Ich würde Miller statt Defago nehmen. Janka könnte ich mir in der Nähe oder statt Pinturault vorstellen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956086Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 17:35

Alles sehr, sehr klug.
Auflösung bald in Tabellenform.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956087Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 18:29

20 Punkte und weniger:

Rang Sportler P. seit 2006 Jahre mit P. Siege Podien TopTen 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
127 David Chodounsky 20 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 13 0
127 Kurt Sulzenbacher 20 2 0 0 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0
127 Adam Žampa 20 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 14 4
130 Luca Aerni 19 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18 1
131 Markus Vogel 18 4 0 0 2 0 0 0 0 4 5 6 3 0
132 Akira Sasaki 16 3 0 0 6 8 6 0 2 0 0 0 0 0
132 Alberto Schieppati 16 2 0 0 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Truls Ove Karlsen 15 3 0 0 4 10 0 0 0 1 4 0 0 0
134 Brice Roger 15 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 14
136 Pierrick Bourgeat 14 1 0 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Scott Macartney 14 2 0 1 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0
136 Justin Murisier 14 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 9
139 Joel Chenal 13 2 0 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Rok Perko 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0
140 Jean-Philippe Roy 12 4 0 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0
140 Tobias Stechert 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 4
143 Thomas Grandi 11 1 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Alois Vogl 11 1 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Jimmy Cochran 10 3 0 0 5 0 7 1 2 0 0 0 0 0
145 Luca de Aliprandini 10 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
147 Antoine Deneriaz 9 1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Florian Eisath 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
147 Paolo Pangrazzi 9 1 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
147 Florian Scheiber 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0
147 Linus Strasser 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
147 Stephane Tissot 9 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Anton Lahdenperae 8 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
154 Will Brandenburg 7 2 0 0 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0
154 Aleksander Kilde 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
154 Daniel Yule 7 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3
157 Phil Brown 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
157 Manuel Feller 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157 Josef Ferstl 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
157 Urs Imboden 6 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0
157 Truls Johansen 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157 Calle Lindh 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
157 Trevor Philp 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
157 Niklas Rainer 6 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Gino Caviezel 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
165 Wolfgang Hörl 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0
165 Krystof Kryzl 5 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
168 Alexandre Anselmet 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Marc Botollier-L. 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Erik Fisher 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
168 T J Lanning 4 2 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0
168 Björn Sieber 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
168 Paul Stutz 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
168 Stefan Thanei 4 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
168 Filip Zubčić 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
176 Hans-Petter Buraas 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Siegmar Klotz 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
176 Matthias Lanzinger 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Marvin van Heek 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
176 Trevor White 3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
181 Patrick Bechter 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
181 Patrick Biggs 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Maciej Bydlinski 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
181 Markus Dürager 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181 Espen Lysdahl 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
186 Christoph Dreier 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
186 Thomas Frey 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
186 Martin Hansson 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Klemen Kosi 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
186 Johannes Kröll 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
186 Morgan Pridy 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 Philipp Schmid 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
186 Ralph Weber 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
194 Mattia Casse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Ryan Cochran-Sigle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Jon Olsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Adrian Sejersted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956088Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 18:35

Auch noch alle zweistellig...

Dass Valencic 7 Jahre in Folge SKI-Punkte geholt hat, hätte ich auch nie gedacht....

Rang Sportler P. seit 2006 Jahre mit P. Siege Podien TopTen 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
70 Ondrej Bank 96 6 0 2 19 7 11 0 11 33 0 0 14 20
70 Travis Ganong 96 3 1 3 16 0 0 0 0 0 0 5 47 44
72 Guillermo Fayed 95 4 0 2 13 0 0 0 0 12 0 4 10 69
73 Sandro Viletta 93 7 2 2 15 0 0 21 5 7 15 10 32 3
74 Thomas Mermillod Blondin 84 6 0 4 13 0 0 6 0 11 13 17 33 4
75 Patrick Staudacher 83 4 1 2 14 30 19 3 31 0 0 0 0 0
76 Alexander Choroschilow 80 2 1 3 13 0 0 3 0 0 0 0 0 77
76 Giorgio Rocca 80 4 0 2 15 34 17 23 6 0 0 0 0 0
78 Matteo Marsaglia 75 5 1 2 13 0 0 0 0 6 19 35 2 13
79 Hans Olsson 68 5 0 2 11 13 0 31 14 9 1 0 0 0
80 Andrej Sporn 63 4 0 1 10 0 0 0 20 21 14 8 0 0
81 Tobias Grünenfelder 62 5 1 2 12 6 11 2 25 18 0 0 0 0
82 Robbie Dixon 60 5 0 0 11 0 15 12 20 4 9 0 0 0
83 Roberto Nani 57 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 31 25
83 Otmar Striedinger 57 2 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 32 25
85 Victor Muffat-Jeandet 56 2 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 4 52
86 David Poisson 55 6 0 1 10 0 1 2 16 0 6 22 0 8
87 Ales Gorza 54 4 0 2 11 8 34 6 6 0 0 0 0 0
88 Hans Grugger 53 2 1 2 7 36 0 0 17 0 0 0 0 0
89 Naoki Yuasa 51 5 0 1 9 0 0 0 3 7 16 16 9 0
90 Andreas Buder 50 2 0 2 9 18 32 0 0 0 0 0 0 0
91 Marcus Sandell 49 7 0 0 15 0 5 1 0 5 9 17 7 5
92 Axel Bäck 48 5 0 1 9 0 0 0 1 18 0 2 7 20
92 Patrik Jaerbyn 48 4 0 3 7 22 0 11 7 8 0 0 0 0
92 Andrew Weibrecht 48 5 0 2 9 0 1 0 11 0 1 0 16 19
95 Mitja Valencic 46 7 0 0 13 2 2 2 17 6 16 1 0 0
96 Matts Olsson 45 5 0 0 9 0 0 0 0 12 9 1 15 8
97 Francois Bourque 43 2 0 2 8 33 10 0 0 0 0 0 0 0
98 Marc Gini 42 4 1 1 10 5 19 0 7 11 0 0 0 0
98 Marcel Mathis 42 2 0 2 5 0 0 0 0 0 37 5 0 0
100 Vincent Kriechmayr 39 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8 31
100 Stefan Luitz 39 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 12 16 11
100 Andreas Romar 39 4 0 0 9 0 0 0 0 2 9 24 0 4
103 Dustin Cook 38 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38
103 Julien Cousineau 38 3 0 0 7 0 0 2 17 19 0 0 0 0
103 Sebastian Solevaag 38 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 10 28
106 Gauthier de Tessieres 37 3 0 2 7 0 0 11 0 7 0 19 0 0
107 Fritz Strobl 35 1 0 2 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Tim Jitloff 34 5 0 0 8 0 0 8 0 3 1 0 17 5
109 Yannick Bertrand 32 3 0 0 7 10 0 0 0 8 14 0 0 0
109 Bruno Kernen 32 1 0 1 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Leif Kristian Haugen 31 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 15 13
111 Lars Elton Myhre 31 6 0 0 9 2 8 7 8 4 2 0 0 0
113 Nolan Kasper 30 2 0 1 5 0 0 0 0 13 17 0 0 0
113 Stephan Keppler 30 3 0 1 7 6 0 0 0 15 9 0 0 0
115 Stephan Görgl 27 3 0 1 6 0 6 18 0 3 0 0 0 0
115 Bernard Vajdic 27 3 0 0 6 2 10 15 0 0 0 0 0 0
117 Benjamin Thomsen 26 2 0 1 5 0 0 0 0 0 23 0 0 3
118 Pierre-Emmanuel Dalcin 24 1 1 1 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Reto Schmidiger 24 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 12 9
120 Mitja Dragsic 23 1 0 0 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0
120 Christoph Nösig 23 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 12
120 Silvano Varettoni 23 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 4 9
123 Johan Brolenius 22 2 0 0 5 0 4 18 0 0 0 0 0 0
123 Alexander Ploner 22 2 0 0 6 0 0 6 16 0 0 0 0 0
125 Mauro Caviezel 21 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 13
125 Mathieu Faivre 21 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 18 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956089Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 18:40

Ab Platz 21 bitte mal auf die Sportler achten, die ausnahmslos jedes Jahr seit 2006/07 gepunktet haben. In meinen Augen wäre das eine unlösbare Quizfrage gewesen.
Rang Sportler P. seit 2006 Jahre mit P. Siege Podien TopTen 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
21 Romed Baumann 389 9 2 11 59 18 3 43 37 107 84 32 21 44
22 Didier Defago 371 8 5 11 73 59 57 84 65 0 41 13 22 30
23 Silvan Zurbriggen 331 9 2 13 45 50 9 61 78 86 25 10 6 6
24 Fritz Dopfer 330 5 0 9 51 0 0 0 0 12 63 72 65 118
25 Peter Fill 316 9 1 10 52 88 21 78 3 41 12 7 53 13
26 Beat Feuz 288 4 5 18 34 0 0 0 0 37 196 0 7 48
27 Massimiliano Blardone 282 7 5 16 33 56 38 47 47 17 62 15 0 0
28 Adrien Theaux 280 8 2 12 44 0 3 16 7 55 67 46 43 43
29 Werner Heel 279 8 3 10 43 2 38 64 63 22 0 56 14 20
30 Julien Lizeroux 272 6 3 11 38 6 59 92 96 17 0 0 0 2
31 Reinfried Herbst 271 8 8 14 32 3 66 57 82 40 3 18 2 0
32 Mattias Hargin 265 8 1 5 42 0 1 33 28 28 16 19 66 74
33 Matthias Mayer 256 4 4 12 33 0 0 0 0 0 13 44 97 102
34 Dominik Paris 239 5 4 11 32 0 0 0 0 16 19 66 20 118
35 Manuel Osborne-Paradis 232 8 3 11 29 37 42 45 47 3 0 14 16 28
36 Mario Scheiber 228 5 0 10 33 69 41 0 76 40 2 0 0 0
37 Georg Streitberger 223 9 3 10 34 14 20 9 20 37 4 37 36 46
38 Thomas Fanara 216 8 0 8 32 1 5 16 0 50 23 40 31 50
39 Jens Byggmark 211 7 2 9 31 68 36 1 0 21 21 50 0 14
40 Henrik Kristoffersen 205 2 4 12 24 0 0 0 0 0 0 0 92 113
41 Daniel Albrecht 195 3 5 10 23 57 94 44 0 0 0 0 0 0
42 Marco Büchel 194 4 2 6 33 82 52 32 28 0 0 0 0 0
43 Giuliano Razzoli 186 6 3 10 20 0 0 26 47 35 17 13 0 48
44 Manfred Pranger 183 7 2 7 32 31 3 70 38 15 14 12 0 0
45 Patrick Küng 174 6 3 6 29 0 0 0 11 27 14 5 64 53
45 Markus Larsson 174 9 1 2 32 43 20 16 9 8 8 10 38 22
47 Philipp Schörghofer 170 7 1 5 27 0 0 18 17 39 47 31 12 6
48 Marc Berthod 160 5 2 6 22 95 41 9 0 12 0 3 0 0
49 Jan Hudec 157 8 2 7 27 24 33 3 0 1 55 9 30 2
50 Johan Clarey 149 7 0 3 27 6 0 0 11 14 34 28 41 15
51 Stefano Gross 148 4 1 6 20 0 0 0 0 0 55 20 21 52
51 Andrej Jerman 148 5 2 4 24 40 46 17 32 13 0 0 0 0
53 Steve Missilier 144 6 0 2 35 0 0 25 6 26 38 19 30 0
54 John Kucera 141 4 2 4 21 34 45 56 6 0 0 0 0 0
55 Cristian Deville 137 5 1 4 20 1 20 0 0 38 71 7 0 0
56 Davide Simoncelli 133 9 0 3 26 12 10 8 45 5 15 26 4 8
57 Kalle Palander 130 2 2 5 16 74 56 0 0 0 0 0 0 0
58 Max Franz 128 4 0 3 24 0 0 0 0 0 17 31 39 41
59 Cyprien Richard 127 6 1 5 17 0 13 8 20 65 18 0 3 0
60 Michael Janyk 125 5 0 2 25 38 0 17 32 33 5 0 0 0
61 Patrick Thaler 122 6 0 3 19 0 9 21 0 0 14 15 54 9
62 Hermann Maier 115 3 1 4 19 52 27 36 0 0 0 0 0 0
62 Steven Nyman 115 5 3 6 13 30 12 6 0 0 0 15 0 52
64 Marco Sullivan 112 5 1 4 15 10 38 36 0 0 0 11 0 17
65 Ambrosi Hoffmann 109 5 0 2 19 18 29 38 19 5 0 0 0 0
66 Christoph Gruber 104 3 1 4 17 57 39 8 0 0 0 0 0 0
67 Joachim Puchner 103 5 0 3 20 0 0 0 0 32 44 22 4 1
67 Natko Zrncic-Dim 103 7 0 6 17 0 13 24 20 15 10 0 12 9
69 Rainer Schönfelder 101 2 0 3 16 34 67 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956090Beitrag Klaus und Tony
15.8.2015 - 18:48

Und die Auflösung:

RobRoe mit 9 von 10 Treffern, Claudie mit der blitzsauberen Korrektur.
Valverde auch nicht schlecht, aber ganz knapp vorbei, was Platz 10 und 11 betrifft.
Rang Sportler P. seit 2006 Jahre mit P. Siege Podien TopTen 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
1 Aksel Lund Svindal 1224 9 29 61 136 189 30 158 158 140 142 215 180 12
2 Marcel Hirscher 1216 8 33 77 105 0 24 75 105 65 212 268 213 254
3 Ted Ligety 1025 9 29 53 112 71 140 78 100 88 105 183 156 104
4 Benjamin Raich 981 9 13 37 124 197 179 157 185 95 76 32 27 33
5 Didier Cuche 937 6 17 48 109 185 183 156 132 158 123 0 0 0
6 Ivica Kostelic 894 9 19 51 104 49 98 105 118 190 154 136 24 20
7 Felix Neureuther 736 9 11 39 77 37 45 37 44 66 69 168 122 148
8 Bode Miller 701 7 13 36 84 126 195 67 84 52 84 0 93 0
9 Kjetil Jansrud 598 7 11 29 74 0 0 24 65 61 95 60 102 191
10 Alexis Pinturault 596 5 9 30 65 0 0 0 0 18 110 142 163 163
11 Carlo Janka 578 8 12 25 83 0 5 107 190 108 40 15 34 79
12 Hannes Reichelt 575 9 11 31 69 5 77 14 30 51 132 81 66 119
13 Manfred Mölgg 526 8 2 19 77 72 126 64 65 55 9 94 41 0
14 Mario Matt 491 8 12 30 49 118 82 40 4 71 60 54 62 0
15 Jean-Baptiste Grange 482 9 11 21 59 39 118 125 24 82 30 6 28 30
16 Erik Guay 467 8 6 19 62 83 53 47 80 38 58 46 62 0
17 Klaus Kröll 435 8 6 21 59 12 27 81 18 72 136 77 12 0
18 Christof Innerhofer 433 8 7 17 63 0 14 80 12 121 48 72 70 16
19 Andre Myhrer 421 9 5 17 53 20 11 21 36 61 116 105 28 23
20 Michael Walchhofer 405 5 10 19 42 57 68 94 83 103 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956091Beitrag Klaus und Tony
16.8.2015 - 12:15

Neue Frage: Was war an dieser Aussage falsch?
Klaus und Tony hat geschrieben: Seit 2006/07 erfasse ich nicht nur "unsere" Sportler, sondern alle Top-Ten-Platzierungen (später dann auch die relevanten Teampunkte).
:twisted: :twisted:

Benutzeravatar
Kobelix
Beiträge: 7168
Registriert: 12.3.2003 - 15:48

Beitrag: # 6956092Beitrag Kobelix
16.8.2015 - 13:24

Ich vermute Du machst das heimlich schon seit 1962.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956093Beitrag Klaus und Tony
16.8.2015 - 13:25

Dass nun, wenn man 2005/06 mit einbezieht, Reichelt die TopTen knackt, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet.

Den Top22 angefügt sind alle Sportler, die eine Dekade lang gepunktet haben.
Rang Sportler P. seit 2005 Jahre mit P. Siege 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
1 Aksel Lund Svindal 1360 10 31 136 189 30 158 158 140 142 215 180 12
2 Benjamin Raich 1227 10 22 246 197 179 157 185 95 76 32 27 33
3 Marcel Hirscher 1216 8 33 0 0 24 75 105 65 212 268 213 254
4 Ted Ligety 1130 10 31 105 71 140 78 100 88 105 183 156 104
5 Didier Cuche 945 7 17 8 185 183 156 132 158 123 0 0 0
6 Ivica Kostelic 934 10 19 40 49 98 105 118 190 154 136 24 20
7 Bode Miller 839 8 15 138 126 195 67 84 52 84 0 93 0
8 Felix Neureuther 739 10 11 3 37 45 37 44 66 69 168 122 148
9 Hannes Reichelt 619 10 12 44 5 77 14 30 51 132 81 66 119
10 Kjetil Jansrud 617 8 11 19 0 0 24 65 61 95 60 102 191
11 Alexis Pinturault 596 5 9 0 0 0 0 0 18 110 142 163 163
12 Carlo Janka 578 8 12 0 0 5 107 190 108 40 15 34 79
13 Manfred Mölgg 534 9 2 8 72 126 64 65 55 9 94 41 0
14 Erik Guay 529 9 6 62 83 53 47 80 38 58 46 62 0
14 Michael Walchhofer 529 6 13 124 57 68 94 83 103 0 0 0 0
16 Mario Matt 506 9 12 15 118 82 40 4 71 60 54 62 0
17 Jean-Baptiste Grange 483 10 11 1 39 118 125 24 82 30 6 28 30
18 Klaus Kröll 467 9 6 32 12 27 81 18 72 136 77 12 0
19 Andre Myhrer 448 10 5 27 20 11 21 36 61 116 105 28 23
20 Christof Innerhofer 433 8 7 0 0 14 80 12 121 48 72 70 16
21 Didier Defago 422 9 5 51 59 57 84 65 0 41 13 22 30
22 Romed Baumann 389 9 2 0 18 3 43 37 107 84 32 21 44
23 Peter Fill 381 10 1 65 88 21 78 3 41 12 7 53 13
24 Silvan Zurbriggen 340 10 2 9 50 9 61 78 86 25 10 6 6
43 Markus Larsson 206 10 2 32 43 20 16 9 8 8 10 38 22
50 Davide Simoncelli 173 10 1 40 12 10 8 45 5 15 26 4 8

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956094Beitrag Klaus und Tony
16.8.2015 - 13:27

Kobelix hat geschrieben:Ich vermute Du machst das heimlich schon seit 1962.
Den alpinen Weltcup gibt es doch erst seit 1967. Haben wir damals hart dafür kämpfen müssen...

Benutzeravatar
Kobelix
Beiträge: 7168
Registriert: 12.3.2003 - 15:48

Beitrag: # 6956095Beitrag Kobelix
16.8.2015 - 13:34

62, 67... kann man nicht von mir erwarten sowas im Kopf zu haben. Wenn Du gleich nach den Damen fragst ist Anja vor Janica, das ist alles was zählt.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6956100Beitrag Klaus und Tony
16.8.2015 - 17:26

Der Raich war echt mal ne Granate... Über 11 Jahre gesehen besser als Svindal.
Rang Sportler P. seit 2004 Jahre mit P. Siege 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
1 Benjamin Raich 1482 11 27 255 246 197 179 157 185 95 76 32 27 33
2 Aksel Lund Svindal 1414 11 31 54 136 189 30 158 158 140 142 215 180 12
3 Marcel Hirscher 1216 8 33 0 0 0 24 75 105 65 212 268 213 254
4 Ted Ligety 1131 11 31 1 105 71 140 78 100 88 105 183 156 104
5 Bode Miller 1125 9 24 286 138 126 195 67 84 52 84 0 93 0
6 Didier Cuche 992 8 17 47 8 185 183 156 132 158 123 0 0 0
7 Ivica Kostelic 970 11 19 36 40 49 98 105 118 190 154 136 24 20
8 Felix Neureuther 745 11 11 6 3 37 45 37 44 66 69 168 122 148
9 Michael Walchhofer 711 7 17 182 124 57 68 94 83 103 0 0 0 0
10 Hannes Reichelt 619 10 12 0 44 5 77 14 30 51 132 81 66 119
11 Kjetil Jansrud 617 8 11 0 19 0 0 24 65 61 95 60 102 191
12 Alexis Pinturault 596 5 9 0 0 0 0 0 0 18 110 142 163 163
13 Carlo Janka 578 8 12 0 0 0 5 107 190 108 40 15 34 79
14 Manfred Mölgg 566 10 2 32 8 72 126 64 65 55 9 94 41 0
15 Mario Matt 549 10 13 43 15 118 82 40 4 71 60 54 62 0
16 Erik Guay 545 10 6 16 62 83 53 47 80 38 58 46 62 0
17 Didier Defago 500 10 5 78 51 59 57 84 65 0 41 13 22 30
18 Andre Myhrer 490 11 5 42 27 20 11 21 36 61 116 105 28 23
19 Jean-Baptiste Grange 483 10 11 0 1 39 118 125 24 82 30 6 28 30
20 Klaus Kröll 478 10 6 11 32 12 27 81 18 72 136 77 12 0
21 Hermann Maier 457 5 8 202 140 52 27 36 0 0 0 0 0 0
22 Christof Innerhofer 433 8 7 0 0 0 14 80 12 121 48 72 70 16
23 Peter Fill 390 11 1 9 65 88 21 78 3 41 12 7 53 13
24 Romed Baumann 389 9 2 0 0 18 3 43 37 107 84 32 21 44
25 Silvan Zurbriggen 382 11 2 42 9 50 9 61 78 86 25 10 6 6
26 Massimiliano Blardone 381 9 7 42 57 56 38 47 47 17 62 15 0 0
27 Kalle Palander 336 4 4 86 120 74 56 0 0 0 0 0 0 0
28 Fritz Dopfer 330 5 0 0 0 0 0 0 0 12 63 72 65 118
29 Marco Büchel 324 6 3 48 82 82 52 32 28 0 0 0 0 0
30 Reinfried Herbst 322 9 9 0 51 3 66 57 82 40 3 18 2 0
31 Daron Rahlves 296 2 4 169 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Beat Feuz 288 4 5 0 0 0 0 0 0 37 196 0 7 48
