Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen
Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit, PS, hertha_andre, Fantast
-
PepsiLight
- Beiträge: 10155
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
Beitrag: # 7093718Beitrag
PepsiLight
8.1.2026 - 20:31
Der Draft hat Spaß gemacht. Mal schauen was aus der Taktik "Günstige Fahrer mit viel Upside verpflichten" so wird.
Ein paar stabile Punktebringer hätten es womöglich doch sein können.
Wie bekannt, hier auch wieder die ungedrafteten Top 500 des Vorjahres:
| Rank | Prev. | | Rider | Team | Date | CQ |
| 134. | 593 | | TSARENKO Kyrylo | TFT | 13.10.00 | 448 |
| 172. | 37 | | KRISTOFF Alexander | UXM | 05.07.87 | 376 |
| 173. | 234 | | MAJKA Rafal | UAD | 12.09.89 | 373 |
| 201. | 212 | | DEMARE Arnaud | ARK | 26.08.91 | 334 |
| 202. | 625 | | GUERIN Alexis | ATI | 06.06.92 | 334 |
| 227. | 317 | | NYCH Artem | ATI | 21.03.95 | 302 |
| 233. | 282 | | PRADES REVERTER Eduard | CJR | 09.08.87 | 295 |
| 239. | 448 | | LATOUR Pierre | TEN | 12.10.93 | 285 |
| 261. | 659 | | RIKUNOV Petr | CDT | 24.02.97 | 262 |
| 265. | 339 | | CATTANEO Mattia | SOQ | 25.10.90 | 253 |
| 266. | 286 | | CARBONI Giovanni | RKT | 31.08.95 | 253 |
| 267. | 492 | | OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 05.09.96 | 251 |
| 269. | 640 | | PELLAUD Simon | LNS | 06.11.92 | 246 |
| 278. | 649 | | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | BBH | 08.10.00 | 243 |
| 283. | 589 | | PEÑA JIMENEZ Jesus David | ATF | 08.05.00 | 238 |
| 286. | 596 | | BREGNHØJ Mathias | TSG | 11.11.95 | 236 |
| 287. | 628 | | DOUBEY Fabien | TEN | 21.10.93 | 236 |
| 289. | 682 | | HOPKINS Dylan | ROI | 23.09.01 | 236 |
| 299. | 337 | | HOWSON Damien | Q36 | 13.08.92 | 226 |
| 306. | 415 | | RUTSCH Jonas | IWA | 24.01.98 | 220 |
| 326. | 615 | | PEDERSEN Casper | SOQ | 15.03.96 | 208 |
| 327. | 398 | | IRIBAR JAUREGI Unai | EKP | 12.06.99 | 208 |
| 328. | 973 | | ALLENO Clément | BBH | 08.10.00 | 207 |
| 330. | (-) | | BOGUSLAWSKI Marceli | ATT | 07.09.97 | 207 |
| 334. | 47 | | BARDET Romain | - | 09.11.90 | 205 |
| 336. | 304 | | VAN BOVEN Luca | IWA | 06.01.00 | 203 |
| 338. | 648 | | PEÑALVER ANIORTE Manuel | PTV | 10.12.98 | 203 |
| 339. | 340 | | HOLTER Aadne | UXM | 08.07.00 | 200 |
| 340. | 813 | | AGIRRE EGAÑA Jon | EUS | 10.09.97 | 198 |
| 342. | 302 | | GENIETS Kévin | GFC | 09.01.97 | 197 |
| 344. | 287 | | MAGLI Filippo | VBF | 29.04.99 | 195 |
| 345. | 279 | | VAN MOER Brent | LOT | 12.01.98 | 195 |
| 346. | 272 | | LAAS Martin | QPT | 15.09.93 | 195 |
| 347. | 259 | | MEINTJES Louis | IWA | 21.02.92 | 193 |
| 348. | 377 | | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EKP | 01.12.97 | 193 |
| 352. | 326 | | ZWIEHOFF Ben | RBH | 22.02.94 | 189 |
| 353. | 522 | | THEUNS Edward | LTK | 30.04.91 | 189 |
| 357. | 354 | | COSTA Rui Alberto Faria | EFE | 05.10.86 | 185 |
| 359. | 927 | | MAEKELE Milkias | BAI | 04.09.05 | 182 |
| 360. | 206 | | GACHIGNARD Thomas | TEN | 17.08.00 | 182 |
| 361. | 327 | | RAILEANU Cristian | LNS | 24.01.93 | 181 |
| 362. | 372 | | CURRIE Logan | LOT | 24.06.01 | 181 |
| 363. | 285 | | BERNARD Julien | LTK | 17.03.92 | 181 |
| 367. | 780 | | MATTHEIS Oliver | BAI | 24.04.95 | 178 |
| 368. | 191 | | BUDZINSKI Marcin | ATT | 24.04.98 | 177 |
| 370. | 284 | | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever | PTL | 28.04.93 | 177 |
| 375. | 211 | | MOLARD Rudy | GFC | 17.09.89 | 172 |
| 377. | 1583 | | GARIBBO Nicolo | TUK | 29.06.99 | 171 |
| 379. | 344 | | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 06.07.94 | 171 |
| 380. | 362 | | LEROUX Samuel | TEN | 27.11.94 | 170 |
| 382. | 147 | | NAESEN Oliver | DAT | 16.09.90 | 168 |
| 383. | 769 | | SAFARZADEH Saeid | - | 21.09.85 | 168 |
| 386. | 280 | | APARICIO MUÑOZ Mario | BBH | 23.04.00 | 167 |
| 390. | 461 | | BERASATEGI GARMENDIA Xabier | EUS | 08.04.00 | 166 |
| 391. | 223 | | COTE Pier-André | IPT | 24.04.97 | 165 |
| 392. | 365 | | NICOLAU BELTRAN Joel | CJR | 23.12.97 | 165 |
| 394. | 630 | | JUARISTI ARRIETA Txomin | EUS | 20.07.95 | 165 |
| 397. | 748 | | GOMEZ BECERRA German Dario | PTV | 08.03.01 | 164 |
| 398. | 971 | | ARAYA Nahom Zeray | TUK | 12.09.02 | 162 |
| 399. | 379 | | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 17.01.90 | 162 |
| 403. | 371 | | BARTA William | MOV | 04.01.96 | 162 |
| 406. | 389 | | GUERNALEC Thibault | ARK | 31.07.97 | 161 |
| 408. | 688 | | VAN DER TUUK Axel | MET | 25.05.01 | 161 |
| 410. | 485 | | SWIFT Ben | IGD | 05.11.87 | 160 |
| 414. | 367 | | DE GENDT Aime | COF | 17.06.94 | 156 |
| 415. | 936 | | ARVANITOU Nikiforos | TUS | 13.01.03 | 156 |
| 419. | 273 | | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | EFE | 16.06.98 | 155 |
| 421. | 328 | | GOVEKAR Matevz | TBV | 17.04.00 | 154 |
| 426. | 568 | | CAMARGO PINEDA Diego Andres | MED | 03.05.98 | 152 |
| 427. | 387 | | TOUZE Damien | COF | 07.07.96 | 152 |
| 428. | 493 | | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | EKP | 23.09.02 | 151 |
| 429. | 440 | | EENKHOORN Pascal | SOQ | 08.02.97 | 151 |
| 431. | 743 | | CONCA Filippo | JAY | 22.09.98 | 150 |
| 432. | 591 | | NIZZOLO Giacomo | Q36 | 30.01.89 | 149 |
| 434. | 2830 | | TSISHKOU Raman | LNS | 02.12.94 | 148 |
| 436. | 980 | | BAIS Davide | PTV | 02.04.98 | 147 |
| 437. | 378 | | PLOWRIGHT Jensen | ADC | 15.05.00 | 147 |
| 439. | 770 | | SHAW James | EFE | 13.06.96 | 147 |
| 440. | 416 | | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | BBH | 02.04.93 | 146 |
| 441. | 579 | | RUSSO Clément | GFC | 20.01.95 | 146 |
| 443. | 1506 | | RASCH Jesper | PHV | 22.03.98 | 144 |
| 444. | 125 | | VAN ASBROECK Tom | IPT | 19.04.90 | 143 |
| 445. | 709 | | LEITAO Iuri Gabriel Dantas | CJR | 03.07.98 | 143 |
| 446. | 292 | | VAN ENGELEN Adne | TSG | 16.03.93 | 143 |
| 447. | 578 | | VAHTRA Norman | CAT | 23.11.96 | 143 |
| 448. | 612 | | SMITH Dion | IWA | 03.03.93 | 142 |
| 449. | 588 | | MACIEJUK Filip | RBH | 03.09.99 | 141 |
| 450. | 132 | | WOODS Michael | IPT | 12.10.86 | 141 |
| 451. | 363 | | EINHORN Itamar | IPT | 20.09.97 | 140 |
| 453. | 775 | | DURBRIDGE Luke | JAY | 09.04.91 | 140 |
| 454. | 391 | | ALLEGAERT Piet | COF | 20.01.95 | 140 |
| 455. | 446 | | MARIAULT Axel | UCN | 07.06.98 | 139 |
| 456. | 549 | | RUIZ SEDANO Ibon | EKP | 30.01.99 | 139 |
| 457. | 854 | | ARASHIRO Yukiya | TFT | 22.09.84 | 139 |
| 463. | 644 | | PEKALA Piotr | ATT | 04.08.98 | 137 |
| 465. | 2292 | | GEENS Jonas | TFB | 04.01.99 | 136 |
| 466. | 1062 | | TSVETKOV Nikita | - | 14.02.05 | 136 |
| 467. | 423 | | SCOTSON Callum | DAT | 10.08.96 | 136 |
| 472. | 653 | | MARTIN SANZ Gotzon | EUS | 15.02.96 | 134 |
| 474. | 652 | | VERVAEKE Louis | SOQ | 06.10.93 | 133 |
| 475. | 475 | | BATSAIKHAN Tegshbayar | ROI | 01.06.98 | 133 |
| 476. | 606 | | GERMANI Lorenzo | GFC | 03.03.02 | 133 |
| 477. | 819 | | MEIJERS Jeroen | VSC | 12.01.93 | 133 |
| 478. | 1104 | | HANSEN Marcus Sander | BPC | 25.08.00 | 132 |
| 479. | 2260 | | KENCH Joshua | LNS | 06.05.01 | 132 |
| 480. | 401 | | NEILANDS Krists | IPT | 18.08.94 | 131 |
| 481. | 202 | | RIVERA VARGAS Brandon Smith | IGD | 21.03.96 | 131 |
| 482. | 473 | | SWIFT Connor | IGD | 30.10.95 | 131 |
| 483. | 257 | | VANHOUCKE Harm | Q36 | 17.06.97 | 131 |
| 485. | 310 | | VERONA QUINTANILLA Carlos | LTK | 04.11.92 | 130 |
| 486. | 662 | | CADENA MARTINEZ Edgar David | PTL | 20.08.00 | 130 |
| 488. | 178 | | BENNETT George | IPT | 07.04.90 | 130 |
| 489. | 516 | | VIVIANI Elia | LOT | 07.02.89 | 129 |
| 490. | 639 | | MAROLT Jaka | FRT | 21.09.05 | 129 |
| 491. | 491 | | DE PESTEL Sander | DAT | 11.10.98 | 129 |
| 492. | (-) | | BRUNEL Alexys | TEN | 10.10.98 | 128 |
| 494. | 531 | | ANDERSEN Mads | GSH | 27.11.00 | 126 |
| 495. | 418 | | BUDYAK Anatoliy | TSG | 29.09.95 | 126 |
| 496. | 1035 | | GHEBREGERGISH Yoel Habteab | BAI | 26.03.04 | 126 |
| 498. | 521 | | LOPEZ CARAVACA Jordi | EUS | 14.08.98 | 126 |
| 499. | 535 | | CONCI Nicola | XAT | 05.01.97 | 126 |

Monaco
#28
PepsiLight
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11098
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7093746Beitrag
wassertraeger29
9.1.2026 - 15:02
Down Under Preview ist da.
Fehlende Fahrer gerne melden. Ich glaube diesmal musste ich >100 Namen (CQ zu PCS) anpassen, wohlgemerkt handelt es sich um die gleichen Fahrer!
| Tour Down Under (WT) | 20.01. - 25.01. | TC 2026 - Startliste |
| Pl. | Team | Mitglieder | Teilnehmende Fahrer |
| 1 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | Strong Pithie Novak Sentjens Gudmestad Erzen |
| 2 | Blue Men Group | blauer_alex | v.Eetvelt v.Uden Thornley |
| 3 | Wielrenners | wassertraeger29 | O'Connor Cavagna L'Hote Zijlaard Donnenwirth |
| 4 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | Vine Watson Stewart |
| 5 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | A.Yates v.Poppel Lamperti Harper Dainese Dinham |
| 6 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | Zambanini Zimmermann Jeff.Cepeda Haig |
| 7 | Hermi United | Hermi | Schmid Romo Etxeberria Busatto |
| 8 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | Zana Hagenes Tuckwell |
| 9 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | Gilmore Kron Konrad |
| 10 | JA? | Fantast, Stephen Roche | Plapp Brenner Bjerg |
| 11 | Team Afrika & Friends | eder | Blikra Gate Tesfatsion Svestad-B. Howson Charmig Schiffer |
| 12 | Dreiradler | Henrik | Kwiatkowski C.Hamilton |
| 13 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | Narvaez Buitrago Leonard Mayrhofer |
| 14 | VO²max - Spätzle | simon | Gautherat Fiorelli Teutenberg Raccagni |
| 15 | Speedjunkies | FrantisekRabon | Prodhomme |
| 16 | Formaufbau | Klettermaxe | Bagioli Fisher-Bl. Welsford Stork |
| 17 | Team Ul Lé | ulle91 | Brennan Schrettl |
| 18 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | Velasco G.Martin Molano Taminiaux |
| 19 | HISPANIA | Desde el Sur | Lund Vernon Sobrero |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11098
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7093849Beitrag
wassertraeger29
11.1.2026 - 11:03
Da ich über die PCS-Verknüpfung der Startlistendatei auch auf die PCS-Daten und Statistiken zugreifen kann, habe ich mal eine kleine Spielerei mit den von PCS erfassten (Terrain-)Spezialisierungswerten der Fahrer gewagt und die Rohdaten (s.u.) in der folgenden Tabelle versucht übersichtlich darzustellen. Da wird schnell deutlich, dass es sowohl sehr ausgeglichen aufgestellte Teams gibt, Blue Men Group, Campolongo, Formaufbau, als auch echte Spezialistenteams z.B. HISPANIA im Sprintbereich, Speedjunkies beim Berg- und Zeitfahren (Rundfahrten?) oder Pao Pao Light Beer, das Anstiege laut PCS lieber weiträumig umfahren möchte. Wie gesagt nur als Spielerei, zumal ich auch nicht weiß, wie aussagekräftig die PCS-Rankings und Statistiken sind. Zudem wirken sich die Vorjahrespunkte hier natürlich stark aus.
Teamanalyse Spezialisierung (Werte: Saison 2025)
| Pos. | Team | Mitglieder | Sprint | Berg | Hügel | Zeitf. |
| 1 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 2 | Blue Men Group | blauer_alex | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 3 | Wielrenners | wassertraeger29 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 4 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 5 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| 6 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
| 7 | Hermi United | Hermi | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ |
| 8 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ |
| 9 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | ☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 10 | JA? | Fantast, Stephen Roche | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 11 | Team Afrika & Friends | eder | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 12 | Dreiradler | Henrik | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 13 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ |
| 14 | VO²max - Spätzle | simon | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆ |
| 15 | Speedjunkies | FrantisekRabon | ☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆ |
| 16 | Formaufbau | Klettermaxe | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 17 | Team Ul Lé | ulle91 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆ |
| 18 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |
| 19 | HISPANIA | Desde el Sur | ☆☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
Diese Art Diagramm ist zur Darstellung auch gut geeignet. Hier nur als Beispiel (tatsächlich ein Rundfahrer-Team):

Spezialisierung: Sprint (Werte: Saison 2025)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | HISPANIA | Desde el Sur | 5004 |
| 2 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 3656 |
| 3 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 3029 |
| 4 | Team Afrika & Friends | eder | 2991 |
| 5 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 2839 |
| 6 | Hermi United | Hermi | 2503 |
| 7 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 2431 |
| 8 | Formaufbau | Klettermaxe | 2205 |
| 9 | Team Ul Lé | ulle91 | 2151 |
| 10 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 2010 |
| 11 | Blue Men Group | blauer_alex | 1968 |
| 12 | VO²max - Spätzle | simon | 1774 |
| 13 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 1729 |
| 14 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 1451 |
| 15 | Wielrenners | wassertraeger29 | 1386 |
| 16 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 1373 |
| 17 | Dreiradler | Henrik | 1129 |
| 18 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 919 |
| 19 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 876 |
Spezialisierung: Berg (Werte: Saison 2025)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 4118 |
| 2 | Team Afrika & Friends | eder | 3880 |
| 3 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 3780 |
| 4 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 3565 |
| 5 | Dreiradler | Henrik | 3419 |
| 6 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 3303 |
| 7 | Wielrenners | wassertraeger29 | 3158 |
| 8 | Blue Men Group | blauer_alex | 3060 |
| 9 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 3040 |
| 10 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 2892 |
| 11 | Formaufbau | Klettermaxe | 2888 |
| 12 | VO²max - Spätzle | simon | 2762 |
| 13 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 2717 |
| 14 | Hermi United | Hermi | 2660 |
| 15 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 2492 |
| 16 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 2363 |
| 17 | Team Ul Lé | ulle91 | 2123 |
| 18 | HISPANIA | Desde el Sur | 2086 |
| 19 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 1917 |
Spezialisierung: Hügel (Werte: Saison 2025)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | Hermi United | Hermi | 4968 |
| 2 | Team Ul Lé | ulle91 | 4251 |
| 3 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 3753 |
| 4 | VO²max - Spätzle | simon | 3682 |
| 5 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 3503 |
| 6 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 3433 |
| 7 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 3296 |
| 8 | Blue Men Group | blauer_alex | 3222 |
| 9 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 3197 |
| 10 | HISPANIA | Desde el Sur | 3196 |
| 11 | Formaufbau | Klettermaxe | 3100 |
| 12 | Team Afrika & Friends | eder | 3053 |
| 13 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 2878 |
| 14 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 2819 |
| 15 | Wielrenners | wassertraeger29 | 2790 |
| 16 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 2711 |
| 17 | Dreiradler | Henrik | 2460 |
| 18 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 2410 |
| 19 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 2114 |
Spezialisierung: Zeitfahren (Werte: Saison 2025)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 3073 |
| 2 | Wielrenners | wassertraeger29 | 2285 |
| 3 | Dreiradler | Henrik | 1894 |
| 4 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 1560 |
| 5 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 1292 |
| 6 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 1289 |
| 7 | Team Afrika & Friends | eder | 1288 |
| 8 | HISPANIA | Desde el Sur | 1172 |
| 9 | Blue Men Group | blauer_alex | 1087 |
| 10 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 1085 |
| 11 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 1084 |
| 12 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 1063 |
| 13 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 992 |
| 14 | Hermi United | Hermi | 877 |
| 15 | Formaufbau | Klettermaxe | 843 |
| 16 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 765 |
| 17 | Team Ul Lé | ulle91 | 726 |
| 18 | VO²max - Spätzle | simon | 582 |
| 19 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 573 |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11098
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7094142Beitrag
wassertraeger29
19.1.2026 - 15:09
Nur zwei Änderungen in der Startliste gegenüber der Preview, Fredheim (Campolongo) zusätzlich dabei, Blikra (Team Afrika & Friends) dafür nun doch nicht am Start.
| Tour Down Under (WT) | 20.01. - 25.01. | TC 2026 - Startliste |
| Pl. | Team | Mitglieder | Teilnehmende Fahrer |
| 1 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | Strong Pithie Fredheim Novak Sentjens Gudmestad Erzen |
| 2 | Blue Men Group | blauer_alex | v.Eetvelt v.Uden Thornley |
| 3 | Wielrenners | wassertraeger29 | O'Connor Cavagna L'Hote Zijlaard Donnenwirth |
| 4 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | Vine Watson Stewart |
| 5 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | A.Yates v.Poppel Lamperti Harper Dainese Dinham |
| 6 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | Zambanini Zimmermann Jeff.Cepeda Haig |
| 7 | Hermi United | Hermi | Schmid Romo Etxeberria Busatto |
| 8 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | Zana Hagenes Tuckwell |
| 9 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | Gilmore Kron Konrad |
| 10 | JA? | Fantast, Stephen Roche | Plapp Brenner Bjerg |
| 11 | Team Afrika & Friends | eder | Gate Tesfatsion Svestad-B. Howson Charmig Schiffer |
| 12 | Dreiradler | Henrik | Kwiatkowski C.Hamilton |
| 13 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | Narvaez Buitrago Leonard Mayrhofer |
| 14 | VO²max - Spätzle | simon | Gautherat Fiorelli Teutenberg Raccagni |
| 15 | Speedjunkies | FrantisekRabon | Prodhomme |
| 16 | Formaufbau | Klettermaxe | Bagioli Fisher-Bl. Welsford Stork |
| 17 | Team Ul Lé | ulle91 | Brennan Schrettl |
| 18 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | Velasco G.Martin Molano Taminiaux |
| 19 | HISPANIA | Desde el Sur | Lund Vernon Sobrero |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11098
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7094377Beitrag
wassertraeger29
25.1.2026 - 14:55
Versöhnlicher Top10-Platz am Ende für O'Connor Down Under. Das Team ist ansonsten bisher nicht in Gefahr geraten, zu früh in Form zu sein. Bei den Vor-Vorbereitungsrennen in Spanien war sogar gleich niemand am Start.
Ich wage mal eine kurze Teamvorstellung, natürlich auch um mich selbst nochmal an die Fahrer zu erinnern.
Almeida
Da Pogacar überraschend schon vergeben war, del Toro laut Rennplanung viel mit Pogacar fahren wird und van der Poel mir zu wenig (Straßen-)Rennen fährt, fiel die Wahl auf Almeida. Auf seinem Plan stehen Giro, Vuelta und einige WT-Rundfahrten (ohne Pogacar), da kann er wieder fleißig Punkte sammeln.
O'Connor
1900 Punkte in 2024, gut 500 letztes Jahr nach dem Wechsel. Ich hoffe es geht nach einem Eingewöhnungsjahr wieder mehr in Richtung 2024. Mit immerhin 100 Punkten aus der Heimat auf dem Konto, geht es schon mal in die richtige Richtung.
T.Johannessen
Eigentlich war Waerenskjold geplant im Doppelpick R 3/4, um die Rundfahrerfraktion nicht zu einseitig werden zu lassen. Johannessen war dann aber doch zu verlockend mit u.a. Platz 6 bei der Tour.
van Wilder
Neben seinem Aufstieg im Zeitfahren bei der WM im letzten Jahr ist natürlich der Evenepoel-Abgang der Hauptgrund für diesen Pick. Neben den Zeitfahren hat er auch schon bei Rundfahrten und Eintagesrennen überzeugt. Er hat also alle Chancen und ist noch jung genug, um diese Saison für seinen Durchbruch zu nutzen.
Abrahamsen
Letzte Saison bei mir mit reichlich Problemen im Frühjahr, hat die Saison dann ab der Tour aber noch komplett umgebogen. Seine Qualitäten sind bekannt, wenn er die diesmal auch im Frühjahr zeigen kann, ist auch noch eine Steigerung möglich. Auf jeden Fall aber immer schön anzusehen, seine Fahrweise.
Die Talente
F.Christen
Söderqvist
Bisiaux
Hobbs
M.Milan
Guardeno
L'Hote
Fabio Christen führt die Talenteriege an und ist mit Jahrgang 2002 auch der älteste Fahrer dieser Abteilung. Söderqvist gilt, vom Zeitfahren kommend, als einer der höchst gehandelten Neos und Jungfahrer. Der 2005er Bisiaux ist ehemaliger Cyclo-cross-Juniorenweltmeister und hat im Vorjahr schon eine Bergankunft bei der Vuelta a Burgos gewonnen (GC: 3.). Hobbs und Milan junior decken hier die Sprinterrennen ab und dürften in ihren Teams jeweils ihre Chancen bekommen. Guardeno kommt mit der Empfehlung eines 14. Gesamtrangs bei der Vuelta, während Hügler L'Hote außer bei Juniorenrennen auch in Dänemark (3. in Velje) aufzeigen konnte. Wir sind also vielseitig aufgestellt und hoffnungsvoll, die Fußstapfen von Brennan sind natürlich enorm groß...
Die unterschätzten Aufsteiger?
Double
Aular
Valter
Dunbar
Renard
Cras
Affini
Cavagna
de Jong
Zijlaard
Donnenwirth
Sosa
Die vorgenannten Fahrer verbindet am ehesten, dass ich ihnen mehr zutraue, als sie (zuletzt) gezeigt haben. Die entsprechende Hoffnung wird genährt durch einzelne Ergebnisse (Double, Renard, de Jong), geänderte Teamkonstellationen (Valter, Cras, Zijlaard) oder die Rückkehr von Verletzungen (z.B. Sosa).
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11098
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7094438Beitrag
wassertraeger29
26.1.2026 - 17:14
Team Challenge 2026, CQ-Rangliste vom 25.01.2026
Woche 1-4/42: Erste Wochenwertung und Gesamtführung für die AGzwo
Die AGzwo sichert sich den Auftakterfolg mit dem Down-Under-Gesamtsieger Vine. Das neue Team HISPANIA belegt mit dem Trio Lund, Vernon und Sobrero gleich Wochenrang zwei vor dem Team Afrika & Friends (Charmig), das vor allem in der Breite punktet.
Fahrer der Woche:
Jay Vine (AGzwo), 399 Punkte in Woche 1-4
Wochen- und Gesamtwertung (Woche 1-4/42)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 513 |
| 2 | HISPANIA | Desde el Sur | 426 |
| 3 | Team Afrika & Friends | eder | 303 |
| 4 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 292 |
| 5 | Hermi United | Hermi | 231 |
| 6 | VO²max - Spätzle | simon | 216 |
| 7 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 212 |
| 8 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 201 |
| 9 | Formaufbau | Klettermaxe | 198 |
| 10 | Dreiradler | Henrik | 139 |
| 11 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 134 |
| 12 | Team Ul Lé | ulle91 | 116 |
| 13 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 114 |
| 14 | Blue Men Group | blauer_alex | 110 |
| 15 | Wielrenners | wassertraeger29 | 107 |
| 16 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 104 |
| 16 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 104 |
| 18 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 97 |
| 19 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 26 |
Vorschau Woche 5:
27.01 - 31.01 AlUla Tour 2.Pro
28.01 Trofeo Calvià 1.1
29.01 Surf Coast Classic - Men 1.Pro
29.01 Trofeo Ses Salines 1.1
30.01 Trofeo Serra Tramuntana 1.1
