[Tour '25] Reifezeit - Le Tour XXII
Moderatoren: PS, Steini, jonas, Rad-Schumi, Flomann, Henrik
- PepsiLight
- Beiträge: 10155
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
[Tour '25] Reifezeit - Le Tour XXII
Das kann dir alles egal sein, solange Lienhard nicht vor Drizners ins Ziel kommt. 
Monaco#28
[Tour '25] Reifezeit - Le Tour XXII

+++ Gedereigzapfbier siegt deutlich vor einer großen Meute +++ Niki Aeber-Sold bleibt in grün, verliert aber etwas an Vorsprung +++ Gesamt- und Bergwertung ohne großen Änderungen +++
8. Etappe
T A G E S E I N Z E L W E R T U N G
| Platz | Tageseinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit | BCs |
| 1 | Thomas Gedereigzapfbier | eder | R05 | Sprinter | 00:00:00 | 4 |
| 2 | Thibaut Pepsinot | PepsiLight | SHR | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Helfer | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Niki Aeber-Sold | niki2000 | C4F | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Claudio Cardinale | dieclaudie | BIT | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Sep van Pelegem | seppel | C4F | Helfer | 00:00:09 | 3 |
| 2 | Gian-Nathan Bugnan | Bugno | D4F | Sprinter | 00:00:09 | 3 |
| 11 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Kapitän | 00:00:15 | 1 |
| 11 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 00:00:15 | 1 |
| 11 | Alejandro Herminez | Hermi | RTT | Zeitfahrer | 00:00:15 | 1 |
| 11 | Krolle van der Kopp | Krollekopp | CAP | Zeitfahrer | 00:00:15 | 1 |
| 15 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Bergfex | 00:00:17 | 0 |
| 16 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Rabid Franco | FrantisekRabon | TTM | Etappenjäger | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Bernado Mezaldo | Bemez | TRN | Helfer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Matteo Ruffison | ruffi | RTT | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 00:00:24 | 0 |
| 16 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 00:00:24 | 0 |
| 16 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Kapitän | 00:00:24 | 0 |
| 16 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Zilp Zalp | zilpzalp | C4F | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Damon True | Damn True | D4F | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Bernix Stall | bernstar | ZAM | Neoprofi | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Virts Profersen | virtualprofit | C4F | Etappenjäger | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Etappenjäger | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Zeitfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Salvatore Bettini | Bettini | D4F | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Flonathan Liman | Flomann | RTT | Sprinter | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Valdriano Verdori | Valverde3007 | TTM | Zeitfahrer | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Etappenjäger | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Etappenjäger | 00:00:24 | 0 |
| 16 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 00:00:24 | 0 |
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021
[Tour '25] Reifezeit - Le Tour XXII
G E S A M T E I N Z E L W E R T U N G
G E S A M T P U N K T E W E R T U N G
G E S A M T B E R G W E R T U N G
| Platz | Gesamteinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit |
| 1 | Virts Profersen | virtualprofit | C4F | Etappenjäger | 00:00:00 |
| 2 | Krolle van der Kopp | Krollekopp | CAP | Zeitfahrer | 00:04:15 |
| 3 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Etappenjäger | 00:05:49 |
| 4 | Zilp Zalp | zilpzalp | C4F | Rundfahrer | 00:06:53 |
| 5 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Etappenjäger | 00:07:14 |
| 6 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 00:07:35 |
| 7 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 00:07:44 |
| 8 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 00:07:45 |
| 9 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Kapitän | 00:08:02 |
| 10 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Rundfahrer | 00:08:18 |
| 11 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Zeitfahrer | 00:08:57 |
| 12 | Valdriano Verdori | Valverde3007 | TTM | Zeitfahrer | 00:09:45 |
| 13 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 00:09:50 |
| 14 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 00:10:21 |
| 15 | Damon True | Damn True | D4F | Rundfahrer | 00:10:43 |
| 16 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 00:10:44 |
| 17 | Bernix Stall | bernstar | ZAM | Neoprofi | 00:10:51 |
| 18 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Etappenjäger | 00:12:57 |
| 19 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 00:14:57 |
| 20 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 00:15:02 |
| 21 | Salvatore Bettini | Bettini | D4F | Rundfahrer | 00:15:24 |
| 22 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 00:15:26 |
| 23 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Kapitän | 00:15:41 |
| 24 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 00:16:12 |
| 25 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Rundfahrer | 00:16:48 |
| 26 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 00:17:15 |
| 27 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 00:17:25 |
| 28 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 00:19:37 |
| 29 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 00:20:31 |
| 30 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 00:20:35 |
| 31 | Sep van Pelegem | seppel | C4F | Helfer | 00:21:15 |
| 32 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 00:21:35 |
| 33 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Bergfex | 00:21:39 |
| 34 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 00:21:42 |
| 35 | Thomas Gedereigzapfbier | eder | R05 | Sprinter | 00:25:25 |
| 36 | Matteo Ruffison | ruffi | RTT | Rundfahrer | 00:26:30 |
| 37 | Flonathan Liman | Flomann | RTT | Sprinter | 00:26:35 |
| 38 | Bernado Mezaldo | Bemez | TRN | Helfer | 00:27:30 |
| 39 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 00:27:47 |
| 40 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 00:28:48 |
| 41 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 00:29:11 |
| 42 | Gian-Nathan Bugnan | Bugno | D4F | Sprinter | 00:29:23 |
| 43 | Rabid Franco | FrantisekRabon | TTM | Etappenjäger | 00:29:48 |
| 44 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Helfer | 00:30:52 |
| 45 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Sprinter | 00:31:01 |
| 46 | Alejandro Herminez | Hermi | RTT | Zeitfahrer | 00:31:40 |
| 47 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 00:31:55 |
| 48 | Niki Aeber-Sold | niki2000 | C4F | Sprinter | 00:33:23 |
| 49 | Claudio Cardinale | dieclaudie | BIT | Sprinter | 00:33:35 |
| 50 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Sprinter | 00:34:01 |
| 51 | Thibaut Pepsinot | PepsiLight | SHR | Sprinter | 00:38:10 |
| 52 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 00:45:58 |
G E S A M T P U N K T E W E R T U N G
| Platz | Gesamtpunktewertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
| 1 | Niki Aeber-Sold | niki2000 | C4F | Sprinter | 525 |
| 2 | Thomas Gedereigzapfbier | eder | R05 | Sprinter | 499 |
| 3 | Flonathan Liman | Flomann | RTT | Sprinter | 460 |
| 4 | Gian-Nathan Bugnan | Bugno | D4F | Sprinter | 428 |
| 5 | Claudio Cardinale | dieclaudie | BIT | Sprinter | 387 |
| 6 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Sprinter | 386 |
| 7 | Virts Profersen | virtualprofit | C4F | Etappenjäger | 380 |
| 8 | Thibaut Pepsinot | PepsiLight | SHR | Sprinter | 378 |
| 9 | Sep van Pelegem | seppel | C4F | Helfer | 358 |
| 10 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Sprinter | 340 |
| 11 | Zilp Zalp | zilpzalp | C4F | Rundfahrer | 333 |
| 12 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Etappenjäger | 304 |
| 13 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 298 |
| 14 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Zeitfahrer | 291 |
| 15 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Helfer | 283 |
| 16 | Valdriano Verdori | Valverde3007 | TTM | Zeitfahrer | 272 |
| 17 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Etappenjäger | 268 |
| 18 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 257 |
| 19 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 246 |
| 20 | Krolle van der Kopp | Krollekopp | CAP | Zeitfahrer | 244 |
| 21 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 239 |
| 22 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Etappenjäger | 238 |
| 23 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 236 |
| 24 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Rundfahrer | 233 |
| 25 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Kapitän | 225 |
| 26 | Bernix Stall | bernstar | ZAM | Neoprofi | 220 |
| 27 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 213 |
| 28 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Kapitän | 209 |
| 29 | Alejandro Herminez | Hermi | RTT | Zeitfahrer | 205 |
| 30 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 196 |
| 31 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 189 |
| 32 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 175 |
| 33 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Bergfex | 172 |
| 34 | Rabid Franco | FrantisekRabon | TTM | Etappenjäger | 165 |
| 35 | Matteo Ruffison | ruffi | RTT | Rundfahrer | 158 |
| 36 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 156 |
| 37 | Damon True | Damn True | D4F | Rundfahrer | 144 |
| 37 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 144 |
| 39 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 140 |
| 40 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 136 |
| 41 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 127 |
| 42 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 124 |
| 43 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 117 |
| 44 | Salvatore Bettini | Bettini | D4F | Rundfahrer | 114 |
| 45 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 110 |
| 46 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 104 |
| 47 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Rundfahrer | 99 |
| 48 | Bernado Mezaldo | Bemez | TRN | Helfer | 73 |
| 48 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 73 |
| 50 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 55 |
| 51 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 48 |
| 52 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 45 |
G E S A M T B E R G W E R T U N G
| Platz | Gesamtbergwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
| 1 | Virts Profersen | virtualprofit | C4F | Etappenjäger | 8 |
| 1 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Etappenjäger | 8 |
| 1 | Rabid Franco | FrantisekRabon | TTM | Etappenjäger | 8 |
| 4 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 7 |
| 5 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 5 |
| 5 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Etappenjäger | 5 |
| 5 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Etappenjäger | 5 |
| 8 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 3 |
| 8 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Helfer | 3 |
| 8 | Thomas Gedereigzapfbier | eder | R05 | Sprinter | 3 |
| 8 | Matteo Ruffison | ruffi | RTT | Rundfahrer | 3 |
| 12 | Niki Aeber-Sold | niki2000 | C4F | Sprinter | 2 |
| 12 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Sprinter | 2 |
| 12 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 2 |
| 12 | Alejandro Herminez | Hermi | RTT | Zeitfahrer | 2 |
| 16 | Zilp Zalp | zilpzalp | C4F | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 1 |
| 16 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 1 |
| 16 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Kapitän | 1 |
| 16 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 1 |
| 16 | Krolle van der Kopp | Krollekopp | CAP | Zeitfahrer | 1 |
| 16 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 1 |
| 16 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Kapitän | 1 |
| 16 | Damon True | Damn True | D4F | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 1 |
| 16 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 1 |
| 16 | Salvatore Bettini | Bettini | D4F | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 1 |
| 16 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 1 |
| 34 | Flonathan Liman | Flomann | RTT | Sprinter | 0 |
| 34 | Gian-Nathan Bugnan | Bugno | D4F | Sprinter | 0 |
| 34 | Sep van Pelegem | seppel | C4F | Helfer | 0 |
| 34 | Claudio Cardinale | dieclaudie | BIT | Sprinter | 0 |
| 34 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Zeitfahrer | 0 |
| 34 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 0 |
| 34 | Thibaut Pepsinot | PepsiLight | SHR | Sprinter | 0 |
| 34 | Valdriano Verdori | Valverde3007 | TTM | Zeitfahrer | 0 |
| 34 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Sprinter | 0 |
| 34 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Bergfex | 0 |
| 34 | Bernix Stall | bernstar | ZAM | Neoprofi | 0 |
| 34 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 0 |
| 34 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 0 |
| 34 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 0 |
| 34 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 0 |
| 34 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 0 |
| 34 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 0 |
| 34 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Rundfahrer | 0 |
| 34 | Bernado Mezaldo | Bemez | TRN | Helfer | 0 |
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021
[Tour '25] Reifezeit - Le Tour XXII
Ein korrekter Freiwechsel.
Die Sprinter sind heute teilweise mit sehr dicken - aber legalen - Beinen am Start. Da scheint außerdem niemand Angst vor Morgen zu haben.
KADERÜBERSICHT 9.Etappe
Creditabgaben
Georgias Totschkevicius unterstützt Thomas Gedereigzapfbier heute mit einem Bonuscredit!
Sergio Henrikao unterstützt Aan Drersipuu heute mit einem Bonuscredit!
Einwechslungen
5 x Johanessen Tobias Halland (UNX)
5 x RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ARK)
4 x Jegat Jordan (TTE)
4 x GROVES Kaden (ALP)
3 x HEALY Ben (EF)
2 x Turgis Anthony (TTE)
2 x MERLIER Tim (SOU)
2 x De Lie Arnaud (LTS)
2 x STANNARD Robert (BAH)
1 x STORER Michael (TUD)
1 x GIRMAY HAILU Biniam (IMW)
1 x Gachignard Thomas (TTE)
1 x BAUHAUS Phil (BAH)
1 x M?HLBERGER Gregor (MOV)
1 x MILAN Jonathan (LID)
1 x JORGENSON Matteo (VIS)
1 x CASTRILLO ZAPATER Pablo (MOV)
1 x NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel (UAE)
1 x MARTIN GUYONNET Guillaume (FDJ)
1 x Wærenskjold Søren (UNX)
1 x VAUQUELIN K?vin (ARK)
1 x RUSSO Cl?ment (FDJ)
1 x ONLEY Oscar (PIC)
1 x PARET PEINTRE Aur?lien (AGR)
1 x VAN AERT Wout (VIS)
1 x BARRE Louis (IMW)
1 x GROENEWEGEN Dylan (JAY)
1 x Burgaudeau Mathieu (TTE)
1 x VINGEGAARD HANSEN Jonas (VIS)
Auswechslungen
7 x VAN DER POEL Mathieu (ALP)
6 x PARET PEINTRE Aur?lien (AGR)
3 x EVENEPOEL Remco (SOU)
3 x LUTSENKO Alexey (IPT)
2 x STANNARD Robert (BAH)
2 x Delettre Alexandre (TTE)
2 x GREGOIRE Romain (FDJ)
2 x Cras Steff (TTE)
2 x LIENHARD Fabian (TUD)
2 x Wærenskjold Søren (UNX)
1 x CHAMPOUSSIN Cl?ment (AST)
1 x CAMPENAERTS Victor (VIS)
1 x Drizners Jarrad (LTS)
1 x SKJELMOSE JENSEN Mattias (LID)
1 x DUNBAR Edward (JAY)
1 x VAUQUELIN K?vin (ARK)
1 x LAURANCE Axel (IDS)
1 x FOSS Tobias Svendsen (IDS)
1 x GALL Felix (AGR)
1 x MARTIN GUYONNET Guillaume (FDJ)
1 x PACHER Quentin (FDJ)
1 x JORGENSON Matteo (VIS)
1 x VAN SINTMAARTENSDIJK Roel (IMW)
1 x VALGREN HUNDAHL Michael (EF)
1 x OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes (MOV)
1 x BUITRAGO SANCHEZ Santiago (BAH)
1 x BLACKMORE Joseph (IPT)
1 x Jegat Jordan (TTE)
Die Sprinter sind heute teilweise mit sehr dicken - aber legalen - Beinen am Start. Da scheint außerdem niemand Angst vor Morgen zu haben.
KADERÜBERSICHT 9.Etappe
| Name | Team | Zeit | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Fahrer 4 | Fahrer 5 | ||||||
| Jonas Zampieri | ZAM | 00:00:00 | F.LIENHARD | 3 | L.ASKEY | 6 | I.ROMEO ABAD | 6 | B.GIRMAY HAILU | 8 | M.HIRSCHI | 7 | 30 |
| Riccardo Cobrapaz | R05 | 00:00:00 | K.VAUQUELIN | 7 | B.HEALY | 7 | R.STANNARD | 3 | M.STORER | 7 | K.GRADEK | 3 | 27 |
| Thomas Gedereigzapfbier | R05 | 00:00:00 | T.MERLIER | 10 | J.MILAN | 9 | K.GROVES | 7 | B.GIRMAY HAILU | 8 | R.VAN SINTMAARTENSDIJK | 3 | 37 |
| Rabid Franco | TTM | 00:00:00 | T.POGACAR | 11 | B.THOMAS | 5 | C.RUSSO | 3 | L.MARTINEZ | 8 | R.STANNARD | 3 | 30 |
| Toni Kutenaccio | BIT | 00:00:00 | M.VAN DER POEL | 8 | R.GARCIA PIERNA | 5 | T.Gachignard | 4 | R.STANNARD | 3 | R.EVENEPOEL | 9 | 29 |
| Rosa Wassersteiner | BIT | 00:00:00 | S.HIGUITA GARCIA | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | J.Jegat | 6 | O.ONLEY | 8 | R.STANNARD | 3 | 30 |
| Thibaut Pepsinot | SHR | 00:00:00 | B.GIRMAY HAILU | 8 | J.MILAN | 9 | T.MERLIER | 10 | A.Turgis | 5 | C.RUSSO | 3 | 35 |
| Paddel Schwald | MFL | 00:00:00 | R.STANNARD | 3 | J.Drizners | 3 | T.MERLIER | 10 | J.MILAN | 9 | P.BAUHAUS | 7 | 32 |
| Pe Es | SHR | 00:00:00 | K.VAUQUELIN | 7 | P.BAUHAUS | 7 | T.Johanessen | 7 | J.Jegat | 6 | C.RUSSO | 3 | 30 |
| Bernado Mezaldo | TRN | 00:00:00 | F.LIPOWITZ | 8 | R.VAN SINTMAARTENSDIJK | 3 | C.RUSSO | 3 | G.M?HLBERGER | 5 | K.VAUQUELIN | 7 | 26 |
| Tom Buttouflyn | TRN | 00:00:00 | J.Jegat | 6 | C.RODRIGUEZ MARTIN | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | Q.PACHER | 5 | G.BOIVIN | 3 | 27 |
| Matteo Ruffison | RTT | 00:00:00 | J.MILAN | 9 | J.Jegat | 6 | B.HEALY | 7 | R.GARCIA PIERNA | 5 | E.REINDERS | 3 | 30 |
| Ivan Bazzo | SHR | 00:00:00 | T.POGACAR | 11 | M.JORGENSON | 8 | M.LE BERRE | 4 | C.RUSSO | 3 | S.Grignard | 3 | 29 |
| Schorsch Steinihauser | BIT | 00:00:00 | J.Jegat | 6 | P.CASTRILLO ZAPATER | 7 | M.SCHMID | 6 | X.MEURISSE | 4 | R.VAN SINTMAARTENSDIJK | 3 | 26 |
| Mats Popo Schwald | MFL | 00:00:00 | T.Johanessen | 7 | J.Jegat | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | J.NARVAEZ PRADO | 6 | E.REINDERS | 3 | 29 |
| EMaestroel Luchmann | ZAM | 00:00:00 | B.GIRMAY HAILU | 8 | C.RODRIGUEZ MARTIN | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | J.Jegat | 6 | C.RUSSO | 3 | 30 |
| Linus Golland | TTM | 00:00:00 | P.PENHO?T | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | G.MARTIN GUYONNET | 7 | T.Johanessen | 7 | R.VAN SINTMAARTENSDIJK | 3 | 30 |
| Lenoss Kölmna | TRN | 00:00:00 | K.VAUQUELIN | 7 | J.Jegat | 6 | C.RODRIGUEZ MARTIN | 6 | P.ACKERMANN | 7 | R.VAN SINTMAARTENSDIJK | 3 | 29 |
| JoséBei Fahrloki | ZAM | 00:00:00 | J.Jegat | 6 | M.JORGENSON | 8 | S.Wærenskjold | 7 | A.PARET PEINTRE | 6 | K.GRADEK | 3 | 30 |
| John Woigt | R05 | 00:00:00 | K.VAUQUELIN | 7 | J.Jegat | 6 | K.GROVES | 7 | T.Johanessen | 7 | K.GRADEK | 3 | 30 |
| Atreiju Camorrano | C4F | 00:00:00 | J.Jegat | 6 | K.VAUQUELIN | 7 | T.Johanessen | 7 | K.GROVES | 7 | R.STANNARD | 3 | 30 |
