| Manager | AM | AF | LM | LF | Ss | SF | NK | BM | BF |
| Virtual | Møller* 12 | Ledecká 51 | Halfvarsson 10 | Sundling 165 | Żyła 0 | Opseth 0 | Bjørnstad 5 | Fak 53 | E. Öberg 164 |
| Klettermaxe | Amiez* 24 | Swenn-L. 48 | Valnes 173 | Karlsson 87 | Huber 0 | Takanashi 52 | Sommerfeldt 0 | Ponsiluoma 62 | Guigonnat 2 |
| Wölffel | Schieder 9 | Pirovano 39 | Myhlback 0 | Andersson 156 | Ortner* 86 | Ichinohe 1 | Lange 0 | Sørum 91 | Gandler 6 |
| Roche | Pinheiro B. 105 | Liensberger 94 | Stenshagen 6 | Hagström 68 | Lindvik 74 | Mühlbacher 9 | Andersen 4 | Rees 0 | Lampič 26 |
| Shin | Hemetsberger 19 | Shiffrin 101 | J. Jenssen 54 | Pärmäkoski 39 | Hayböck 51 | Ito 31 | A. Watabe 3 | Dale-S. 40 | Chauveau 24 |
| Ulle | Allègre 27 | Colturi 77 | Anger 131 | Theodorsen* 0 | Johansson 0 | Bodlaj 0 | Konvalinka 0 | Uldal 79 | Puff 3 |
| Fabian | Monney 98 | Hurt 8 | Moseby* 17 | Gimmler 54 | Frantz 3 | Reisch 84 | Al. Skoglund 0 | Riethmüller 31 | Meier 0 |
| KuT | Vinatzer 35 | Slokar* 29 | Vermeulen 67 | Fähndrich 120 | Belshaw 0 | Sieff 1 | Kostner 0 | Mikyska 0 | Davidová 28 |
| Henrik | Haaser 68 | Johnson 49 | Chappaz 67 | Fossesholm 11 | Nikaidō 26 | Erzar 0 | D. Mach 1 | E. Claude (F) 44 | Botet* 11 |
| Kagelinho | Murisier 31 | Curtoni 30 | Andersen 71 | Myhre* 27 | Villumstad 2 | Seyfarth 4 | S. Rettenegger 64 | Bionaz 0 | Kink 0 |
| Hermi | Brækken 0 | Ljutić 110 | M. Jenssen 17 | Bergane 0 | Jørgensen 0 | Holz 0 | Schumann 0 | Invenius 4 | Richard 86 |
| Jonas | Boisset 0 | Rast 112 | Grond 54 | Meier 1 | Peier 4 | Arnet 0 | Müller 0 | Stalder 0 | Baserga* 28 |
| Flomann | Schwarz 34 | Gisin 7 | A. Holmboe* 0 | Rydzek 66 | Pölz 0 | Görlich 0 | Baud 2 | Zobel 0 | Knotten 66 |
| Gaming | Hiltbrand 0 | Meillard* 28 | Riebli* 10 | Kähärä 19 | Østvold 20 | Komar 0 | Reponen 0 | Lombardot 10 | Kirkeeide 84 |
| Duli | Hrobat* 25 | Aicher 71 | Heggen 0 | Andreassen 0 | S. Kobayashi 0 | Græsli 0 | Malacinski 0 | Frey 22 | Voborníková 15 |
| Heinzi | Maes 3 | O'Brien 14 | Schumacher 38 | Eiduka 0 | Schuster 0 | Zepchi 0 | Kolb 0 | Pidruchnyi* 3 | Schneider 12 |
SKI 25/26 | Erlaubte Keeper
Moderatoren: Klaus und Tony, Koloss, Henrik
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 37978
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden