Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen
Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076362Beitrag
wassertraeger29
30.9.2024 - 11:59
Team Challenge 2024, CQ-Rangliste vom 29.09.2024
Woche 39/42: Erster Wochensieg für Team Ul Lé
Healy, Simmons und Adria führen Team Ul Lé doch noch zum ersten Wochensieg. Auf Wochenrang zwei folgt Team Formaufbau mit Skujins und Mas. Wochenrang drei geht an Team Afrika & Friends mit O'Connor, der neben WM-Silber und TTT-Gold wichtige 300 Punkte im Kampf um die Gesamtwertung holt.
Denn in der Gesamtwertung baut eder seinen Vorsprung drei Wochen vor Schluss wieder auf gut 450 Punkte aus. Harrymobile und Dichte Crew rücken innerhalb der Top10 eine Position auf, am Ende der Tabelle gelingt dies auch Team Ul Lé und Hermi United. Damit grüßt die Équipe Steini nun vom letzten Tabellenplatz. Die hinteren vier Team sind allerdings nur durch etwa 200 Punkte getrennt.
Fahrer der Woche:
Ben O'Connor (Team Afrika & Friends), 302 Punkte in Woche 39
Wochenwertung (Woche 39/42)
Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
1 | Team Ul Lé | ulle91 | 448 |
2 | Formaufbau | Klettermaxe | 380 |
3 | Team Afrika & Friends | eder | 354 |
4 | Hermi United | Hermi | 302 |
5 | Pao Pao Beer | Wölffel | 263 |
6 | Blue Men Group | blauer_alex | 259 |
7 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 202 |
7 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 202 |
9 | VO²max - Spätzle | simon | 194 |
9 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 194 |
11 | Wielrenners | wassertraeger29 | 133 |
12 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 128 |
13 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 108 |
14 | Équipe Steini | Steini | 78 |
15 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 60 |
16 | Dreiradler | Henrik | 52 |
17 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 32 |
18 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 30 |
Gesamtwertung (Stand: 29.09.)
Rang | +/- | Team | Mitglieder | Punkte |
1 | 0 | Team Afrika & Friends | eder | 11214 |
2 | 0 | Blue Men Group | blauer_alex | 10748 |
3 | 0 | VO²max - Spätzle | simon | 10151 |
4 | 0 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 9888 |
5 | 0 | Formaufbau | Klettermaxe | 9750 |
6 | 0 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 9370 |
7 | 0 | Pao Pao Beer | Wölffel | 8972 |
8 | 1 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 8875 |
9 | 1 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 8771 |
10 | -2 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 8719 |
11 | 0 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 8677 |
12 | 0 | Wielrenners | wassertraeger29 | 8480 |
13 | 0 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 8394 |
14 | 0 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 7840 |
15 | 0 | Dreiradler | Henrik | 7283 |
16 | 1 | Team Ul Lé | ulle91 | 7261 |
17 | 1 | Hermi United | Hermi | 7141 |
18 | -2 | Équipe Steini | Steini | 7059 |
Woche 40:
01.10 - 06.10 Cro Race 2.1
01.10 Binche - Chimay - Binche 1.1
02.10 Betcity Elfstedenrace 1.1
03.10 Sparkassen Münsterland Giro 1.Pro
05.10 Giro dell'Emilia 1.Pro
06.10 Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 1.1
06.10 Paris - Tours 1.Pro
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076379Beitrag
wassertraeger29
1.10.2024 - 10:37
wassertraeger29 hat geschrieben: ↑21.7.2024 - 20:13
Pogacar steht damit am 21.07. bei einem CQ-Saisonwert von
4236 Punkten. Bisheriger Rekordwert für eine gesamte Saison war 3656 von Pogacar in 2021.
4922 Punkte (Saison) bzw. 5332 Punkte (WRL) sind es jetzt, mit Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine und Il Lombardia stehen noch drei weitere Rennen auf seinem Programm (max. 540 Punkte).
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076398Beitrag
wassertraeger29
3.10.2024 - 9:31
| Münsterland Giro (1.Pro) | 03.10. | TC 2024 - Startliste |
Pl. | Team | Mitglieder | Teilnehmende Fahrer |
1 | Team Afrika & Friends | eder | Waerenskjold Lamperti O'Brien |
2 | Blue Men Group | blauer_alex | Renard Fretin F.Christen |
3 | VO²max - Spätzle | simon | M.Pedersen |
4 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | Clarke Mezgec |
5 | Formaufbau | Klettermaxe | Kluckers |
6 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | Asgreen v.Poppel Walscheid Stewart Kopecky Steimle |
7 | Pao Pao Beer | Wölffel | Vacek |
8 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | Demare Mayrhofer |
9 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | Aniolkowski McLay Wallin |
10 | Speedjunkies | FrantisekRabon | Kamp Gelders Townsend Beullens |
11 | JA? | Fantast, Stephen Roche | Vernon v.Asbroeck |
12 | Wielrenners | wassertraeger29 | Girmay |
13 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | de Lie Teunissen Consonni |
14 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | Senechal |
15 | Dreiradler | Henrik | Philipsen Laporte Ackermann |
16 | Team Ul Lé | ulle91 | Trentin Eekhoff Edvardsen Uhlig |
17 | Hermi United | Hermi | Jakobsen Meeus Hagenes |
18 | Équipe Steini | Steini | Tesson |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076436Beitrag
wassertraeger29
5.10.2024 - 12:01
| Giro dell'Emilia (1.Pro) | 05.10. | TC 2024 - Startliste |
Pl. | Team | Mitglieder | Teilnehmende Fahrer |
1 | Team Afrika & Friends | eder | Pellizzari Williams Bouchard |
2 | Blue Men Group | blauer_alex | Pogacar Berthet Calzoni |
3 | VO²max - Spätzle | simon | D.Martinez Valter G.Bennett Oomen |
4 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | Evenepoel Hindley Woods Mollema Sobrero Berhe Caicedo |
5 | Formaufbau | Klettermaxe | Mas v.Wilder Fortunato Verlasco Majka Tejada August Neilands Martinelli |
6 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | Zana Lazkano Riccitello B.Thomas v.Tricht |
7 | Pao Pao Beer | Wölffel | Roglic Powless Bagioli Ciccone A.Paret Peintre Brenner |
8 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | I.Izagirre Chaves Ryan de Cassan |
9 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | Traeen Fabbro |
10 | Speedjunkies | FrantisekRabon | Groves Tiberi Staune-M. Piganzoli Villa Graat Wilksch |
11 | JA? | Fantast, Stephen Roche | Pidcock S.Yates Jorgenson Poels Sanchez M. Baroncini Prodhomme |
12 | Wielrenners | wassertraeger29 | A.Yates Vine Dunbar Pena Laurance Persico |
13 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | Gaudu Vansevenant Teuns Vergallito B.Hermans |
14 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | Lafay Formolo Scaroni Lipowitz |
15 | Dreiradler | Henrik | Martin Costa Caruso |
16 | Team Ul Lé | ulle91 | Healy Adria Donovan Frigo Covili |
17 | Hermi United | Hermi | Covi Aleotti Steinhauser Rafferty Bax Lemmen |
18 | Équipe Steini | Steini | Arensman Quintana Lecerf Kelderman Masnada Lopez P. Pozzovivo |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076441Beitrag
wassertraeger29
5.10.2024 - 22:09
| Paris - Tours (1.Pro) | 06.10. | TC 2024 - Startliste |
Pl. | Team | Mitglieder | Teilnehmende Fahrer |
1 | Team Afrika & Friends | eder | Kragh Morgado |
2 | Blue Men Group | blauer_alex | Renard Geniets Fretin Fedorov F.Christen |
3 | VO²max - Spätzle | simon | M.Pedersen Mozzato Bol |
4 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | v.Moer Theuns Simon |
5 | Formaufbau | Klettermaxe | Hofstetter O.Naesen Kluckers |
6 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | Madouas Page Stewart Gachignard Steimle |
7 | Pao Pao Beer | Wölffel | Cort Askey Vacek |
8 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | Demare Sheehan Mayrhofer Plowright |
9 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | Bjerg |
10 | Speedjunkies | FrantisekRabon | Kamp Townsend Beullens |
11 | JA? | Fantast, Stephen Roche | Vernon v.Asbroeck |
12 | Wielrenners | wassertraeger29 | |
13 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | de Lie Teunissen |
14 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | Senechal Turgis Capiot Taminiaux |
15 | Dreiradler | Henrik | Philipsen Laporte Ackermann |
16 | Team Ul Lé | ulle91 | T.Johannessen Penhoet Trentin Eekhoff Edvardsen |
17 | Hermi United | Hermi | Hagenes Louvel Hoole |
18 | Équipe Steini | Steini | Allegaert |
wassertraeger29
-
wassertraeger29
- Beiträge: 10310
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076460Beitrag
wassertraeger29
7.10.2024 - 9:23
Team Challenge 2024, CQ-Rangliste vom 06.10.2024
Woche 40/42: Dritter Wochensieg für die Dreiradler - Blue Men Group halbiert den Rückstand
Paris-Tours-Sieger Laporte und Münsterland-Sieger Philipsen sorgen für den passenden dritten Wochensieg von Henriks Dreiradlern. Auf Wochenrang zwei macht die Blue Men Group mit Fretin, Pogacar und Renard deutlich Boden gut auf die Spitze der Gesamtwertung. Wochenrang drei sichert sich Harrymobile mit Langkawi-Sieger Poole und Hirschi.
In der Gesamtwertung dampft die Blue Men Group den Vorsprung des Teams Afrika & Friends auf nur noch 250 Punkte ein, die beiden finalen Wochen versprechen also spannend zu werden. Platzverbesserungen gibt es für Harrymobile, Speedjunkies und 1er Absolventen zu vermelden, allesamt machen eine Position gut.
Fahrer der Woche:
Max Poole (Harrymobile), 215 Punkte in Woche 40
Wochenwertung (Woche 40/42)
Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
1 | Dreiradler | Henrik | 373 |
2 | Blue Men Group | blauer_alex | 347 |
3 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 340 |
4 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 326 |
5 | VO²max - Spätzle | simon | 256 |
6 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 216 |
7 | Pao Pao Beer | Wölffel | 207 |
7 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 207 |
9 | Wielrenners | wassertraeger29 | 202 |
10 | Team Ul Lé | ulle91 | 181 |
11 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 170 |
12 | Hermi United | Hermi | 166 |
13 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 153 |
14 | Team Afrika & Friends | eder | 136 |
15 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 126 |
16 | Formaufbau | Klettermaxe | 103 |
17 | Équipe Steini | Steini | 95 |
18 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 93 |
Gesamtwertung (Stand: 06.10.)
Rang | +/- | Team | Mitglieder | Punkte |
1 | 0 | Team Afrika & Friends | eder | 11350 |
2 | 0 | Blue Men Group | blauer_alex | 11095 |
3 | 0 | VO²max - Spätzle | simon | 10407 |
4 | 0 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 10058 |
5 | 0 | Formaufbau | Klettermaxe | 9853 |
6 | 0 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 9496 |
7 | 1 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 9215 |
8 | -1 | Pao Pao Beer | Wölffel | 9179 |
9 | 1 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 8935 |
10 | -1 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 8924 |
11 | 0 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 8884 |
12 | 1 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 8720 |
13 | -1 | Wielrenners | wassertraeger29 | 8682 |
14 | 0 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 7933 |
15 | 0 | Dreiradler | Henrik | 7656 |
16 | 0 | Team Ul Lé | ulle91 | 7442 |
17 | 0 | Hermi United | Hermi | 7307 |
18 | 0 | Équipe Steini | Steini | 7154 |
Woche 41:
07.10 Coppa Bernocchi 1.Pro
08.10 Tre Valli Varesine 1.Pro
09.10 - 13.10 Tour of Taihu Lake 2.Pro
10.10 Gran Piemonte 1.Pro
12.10 Il Lombardia 1.UWT
12.10 - 14.10 Tour de Kyushu 2.1
13.10 Chrono des Nations 1.1
wassertraeger29
-
eder
- Beiträge: 1868
- Registriert: 1.7.2019 - 9:45
Beitrag: # 7076462Beitrag
eder
7.10.2024 - 10:54
Werden die letzten beiden Wochen nochmals spannend, bei mir scheinen schon zu viele Fahrer in der Winterpause zu sein. Muss Mal gucken, wer überhaupt noch Lombardei oder Guangxi fährt.
eder
-
ulle91
- Beiträge: 7469
- Registriert: 26.1.2007 - 18:39
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7076463Beitrag
ulle91
7.10.2024 - 17:15
Adria gibt sich alle Mühe, noch an Henrik ranzukommen. Fleißiger Herbst von meinem kleinen Spanier.
BBC!
ulle91