SKI 2022/23

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
eder
Beiträge: 1773
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056565Beitrag eder
5.2.2023 - 13:03

Gimmler hatte vorher schon eine gelbe Karte, vielleicht deswegen dann DSQ.

Im Stream der ARD sprechen sie jetzt davon, dass es wegen des Wechsels von Rydzek auf Krehl war. Wurde wohl nicht richtig kommuniziert. Im Ticker stand ja auch immer Rydzek bei den Zwischenzeiten, würde also Sinn ergeben..
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056566Beitrag humilein
5.2.2023 - 13:03

Der Wechselfehler ist nicht der DSQ-Grund:

„ICR 352.2.2 - Participate under false pretences“

Krehl war nicht gemeldet.
Zuletzt geändert von humilein am 5.2.2023 - 13:04, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11623
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056567Beitrag jonas
5.2.2023 - 13:04

Erzählen sie bei ESP jetzt auch gerade. Ist wohl der Grund. Und dann ists auch korrekt. Darf natürlich nicht passieren.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5271
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056568Beitrag uhri
5.2.2023 - 13:05

Außerhalb von SKI ist diese Staffel zum Glück nicht so wichtig, von daher kann man das gute Rennen in die WM mitnehmen.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5271
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056569Beitrag uhri
5.2.2023 - 13:25

Interessant fand ich auch, dass Schweden heute geplant mit ihrer zweiten Staffel ausgestiegen sind. Svahn und Karlsson sollten geschont werden, so hatte man nur noch 7 Läuferinnen dabei und wollte diese aber laufen lassen.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056570Beitrag shin
5.2.2023 - 13:55

Wenn Gimmler und Fink so stark bei der WM laufen ist da echt was drin, war ein extremes Rennen. Mit Carl hinten hätten die heute sicherlich "gewonnen" (und dann DSQ).
Team Shin 0
Linus Strasser 0- Federica Brignone 0 - Didrik Toenseth - Jessi Diggins 0 - Peter Prevc 0- Eric Frenzel 0- Roman Rees 0 -Janina Hettich-Wick 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056571Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 14:24

Klaus und Tony hat geschrieben: 4.2.2023 - 21:29 Ich würde da Italien und Finnland noch nicht rausnehmen.
8)

eder
Beiträge: 1773
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056572Beitrag eder
5.2.2023 - 14:32

Norwegen hat es halt so gemacht, als hätten sie Klaebo noch am Ende in der Hinterhand. Wenn man weiß, dass Jouve, Anger und Pellegrino gegen Amundsen und Skar auf 4 laufen, muss man das Rennen einfach härter machen. Valnes hat es versucht, aber sonst kam da ja nicht sonderlich viel, um Schweden und Italien abzuhängen.
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5271
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056573Beitrag uhri
5.2.2023 - 14:34

Ja, am Ende gabs eigentlich nur die Möglichkeit, dass Amundsen voll durchzieht von Anfang an, aber das kann natürlich auch voll in die Hose gehen.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
CristianoRonaldo7
Beiträge: 5017
Registriert: 19.6.2004 - 11:13
Wohnort: Berlin

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056574Beitrag CristianoRonaldo7
5.2.2023 - 16:00

Mit dem Sieg gestern rettet Golberg zum Glück den arroganten (so deute ich die Taktik im Viertelfinale) Auftritt am Freitag und den erwarteten Staffelverzicht. Kristoffersen nun mit zwei Slalom-Nullnummern in Folge. Da hätte ich mir mehr Schwung (und Punkte) vor der WM gewünscht. Aber nun gut, voll im Rennen ums Podium bin ich ja weiterhin.

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11623
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056577Beitrag jonas
5.2.2023 - 17:13

Auch bei den Männern verschenkt Swiss-Ski 2 Kombi-Startplätze und lässt Odermatt und Rogentin schon mal für den Super-G üben.
Dazu die "ernsthaften" Starter Meillard und Murisier.

Im Super-G muss Murisier zuschauen, Odermatt, Meillard, Rogentin und Caviezel dürfen ran.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5271
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056578Beitrag uhri
5.2.2023 - 17:44

Die Leistung von Tande freut mich sehr.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056589Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 19:34

Langlauf Frauen
Bild Toblach
Staffel 4 x 7,5 km
1 H. Weng Bild CR7 9
1 Kalvå* Bild Pepsi 9
1 Østberg Bild Steini 9
1 Theodorsen* Bild Fantast 9
2 Ribom Bild Elnathan 6
2 Andersson Bild Wölffel* 6
2 Ilar Bild PS 6
2 Sundling Bild Uhri* 6
3 Swirbul Bild Luttenberger 3
3 Brennan Bild Felix 3
3 Diggins Bild Shin 3
3 Kern Bild Claudie 3

Nordische Kombi Männer
Bild Oberstdorf
Gundersen
1 Schmid Bild RobRoe* 15
2 J. Oftebro Bild Claudie 12
3 Rehrl Bild Wassi 11
4 Lamparter Bild Luttenberger 9
5 S. Rettenegger Bild Kagelinho* 8
6 Herola Bild Felix 6
7 Ilves Bild KaBra 4
8 Fritz Bild Phonak 3
9 Seidl Bild Steini 2
10 Baud Bild Humilein 1

Langlauf Männer
Bild Toblach
Staffel 4 x 7,5 km
1 Nöckler Bild - 9
1 de Fabiani Bild Hertha 9
1 Daprà Bild - 9
1 Pellegrino Bild Champ 9
2 Rosjö Bild - 6
2 Halfvarsson Bild Virtual 6
2 Häggström Bild - 6
2 Anger* Bild Ulle* 6
3 Røthe Bild JutRoe 3
3 Tønseth Bild Shin 3
3 Krüger Bild Uhri* 3
3 Amundsen Bild Humilein 3

Skispringen Männer
Bild Willingen
Großschanze
1 Granerud Bild Phonak 15
2 R. Kobayashi Bild Pepsi 12
3 Tande Bild Wassi 11
4 Fettner Bild Atreiju 9
5 Jelar Bild Koloss* 8
6 D. Prevc Bild Ruffi* 6
7 Żyła Bild Elnathan 4
8 Hayböck Bild Klettermaxe* 3
9 Eisenbichler Bild Steini 2
10 Zajc Bild Luttenberger 1


WW
1 Schumi 52 15 CR7 24 29 Valverde** 7
2 Shin 44 16 Champ 20 30 Virtual 6
3 Wassi 43 16 Fantast 20 30 Ruffi* 6
4 Phonak 42 16 Koloss* 20 32 Rad-Fan 4
5 Uhri* 41 19 PS 16 32 Flomann* 4
6 Steini 40 19 Roche 16 32 Eder* 4
7 Elnathan 39 19 KaBra 16 35 Klettermaxe* 3
8 Humilein 37 22 JutRoe 15 35 Hermi* 3
8 RobRoe* 37 23 HansFuchs 12 37 Henrik* 0
10 Felix 31 23 KuT* 12 37 Jonas* 0
11 Luttenberger 28 23 Ulle* 12 37 Escartin* 0
11 Claudie 28 26 Hertha 9 37 Weissstorch* 0
13 Pepsi 27 26 Atreiju 9 37 Duli* 0
13 Wölffel* 27 28 Kagelinho* 8 37 Fabian*** 0
SKI
1 Rad-Fan 618 15 Humilein 400 29 Eder* 181
2 CR7 571 16 Claudie 397 30 Ruffi* 160
3 Schumi 547 17 Atreiju 385 31 Wölffel* 113
4 Champ 521 18 Pepsi 378 32 Koloss* 102
5 Virtual 490 19 Fantast 345 32 KuT* 102
6 JutRoe 489 20 Roche 274 34 Flomann* 98
7 Hertha 469 21 RobRoe* 271 35 Weissstorch* 86
8 HansFuchs 459 22 Uhri* 266 36 Ulle* 66
9 Elnathan 446 23 Luttenberger 261 37 Jonas* 61
10 Shin 434 24 KaBra 256 38 Valverde** 55
11 Wassi 432 25 Escartin* 252 39 Henrik* 41
12 Phonak 422 26 Kagelinho* 233 40 Hermi* 38
13 Steini 421 27 Klettermaxe* 230 41 Fabian*** 20
14 PS 406 28 Felix 217 42 Duli* 6





Wochenabschluss-Stats dann wohl wieder erst morgen...

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056606Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 21:39

... oder eben heute abend:

Wurstwochen
Rad-Fan ist angebräunt.

Nur noch Champ, CR7 und Elnathan sauber.
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Champ 521 15 47 70 35 55 15 53 67 53 42 49 20
6 JutRoe 489 30 45 67 35 79 0 22 60 38 53 45 15
3 Schumi 547 12 73 24 35 75 0 53 113 22 30 58 52
13 Steini 421 30 20 30 23 42 0 45 36 36 37 82 40
7 Hertha 469 26 41 52 62 58 0 15 73 60 61 12 9
14 Pepsi 408 4 43 44 35 33 0 46 33 18 87 38 27
15 PS 406 6 12 33 63 34 0 32 85 53 55 17 16
12 Phonak 422 21 24 39 39 29 0 42 59 30 40 57 42
20 Roche 274 23 31 23 30 38 9 2 38 20 21 23 16
1 Rad-Fan 618 4 28 85 81 89 9 56 89 63 76 34 4
19 Fantast 345 18 6 31 51 33 6 28 48 38 23 43 20
11 Wassi 432 38 36 11 39 31 11 31 101 15 28 48 43
28 Felix 217 0 28 15 3 20 0 12 37 33 26 12 31
2 CR7 571 14 75 50 57 26 24 34 99 53 61 54 24
23 Luttenberger 261 1 4 20 23 23 1 0 48 0 53 60 28
24 KaBra 256 0 6 19 22 36 0 4 44 52 42 15 16
9 Elnathan 446 11 36 56 34 52 15 18 36 25 62 62 39
10 Shin 434 0 13 81 30 41 11 18 66 42 43 45 44
17 Claudie 397 1 31 78 35 59 8 4 64 16 43 46 28
5 Virtual 490 12 67 68 71 24 0 26 118 27 32 39 6
8 HansFuchs 459 0 84 84 21 72 0 26 17 33 74 36 12
18 Atreiju 385 11 40 62 38 54 0 26 21 25 69 30 9
16 Humilein 400 31 55 36 43 21 0 11 39 26 30 71 37
22 Uhri 266 0 8 52 24 26 0 9 46 1 40 19 41
21 RobRoe 271 2 44 18 17 9 0 2 42 17 20 63 37
27 Klettermaxe 230 4 3 23 52 31 4 1 57 16 30 6 3
26 Kagelinho 233 0 19 19 28 45 0 20 15 13 41 25 8
32 Koloss 102 0 0 18 0 7 3 0 1 14 24 15 20
31 Wölffel 143 0 35 29 0 0 3 0 2 6 4 37 27
34 Flomann 98 0 0 4 5 23 10 0 13 16 7 16 4
40 Hermi 38 4 0 0 7 0 0 6 4 3 0 11 3
29 Eder 181 0 13 40 27 20 0 6 52 6 0 13 4
39 Henrik 41 0 0 15 6 8 2 0 4 0 3 3 0
32 KuT 102 0 0 4 15 24 0 17 17 4 9 0 12
30 Ruffi 160 0 20 26 14 12 0 32 24 0 9 17 6
37 Jonas 61 0 4 11 11 4 0 0 10 6 15 0 0
25 Escartin 252 0 3 36 27 33 2 19 32 37 40 23 0
35 Weissstorch 86 6 0 6 16 0 0 15 13 11 4 15 0
36 Ulle 66 3 3 3 6 11 8 0 3 6 0 11 12
42 Duli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
38 Valverde 55 2 3 15 15 0 0 2 0 4 0 7 7
41 Fabian 20 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056608Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 21:44

Die
Saure Gurke
hätte über die Wurstwochen gehört, aber egal:

Noch schön knapp und mal ohne Rad-Fan.

Dafür RobRoe auf 5. Der Stern unter den Gurken.
Spoiler!
1 Steini 107 Dreßen 0 Shiffrin 42 Taugbøl 16 Østberg 38 Eisenbichler 5 Seidl 6 Zobel 0 Knotten 0
2 Schumi 102 Foss-S.* 8 Worley 6 Klæbo 56 Claudel 18 Lanišek 14 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 0 Preuß 0
3 Elnathan 101 Yule 11 Pirovano 0 Iversen 0 Ribom 35 Żyła 28 Geiger 27 T. Bø 0 Skottheim* 0
4 Phonak 99 Ganong* 0 Puchner 0 Niskanen 12 Niskanen 15 Granerud 69 Fritz 3 Perrot 0 Botet 0
5 RobRoe 91 McGrath 9 Robinson 2 Hjelmeset 0 Skistad 15 Forfang 7 Schmid 58 Bakken 0 Femsteinevik 0
6 Humilein 90 Zenhäusern 15 Hector 11 Amundsen 28 Stadlober 3 Kraft 32 Baud 1 Samuelsson 0 Colombo 0
7 Luttenberger 88 Radamus 0 Lie* 0 Moseby 0 Swirbul 3 Zajc 19 Lamparter 66 A. Andersen 0 Davidová 0
8 Wassi 82 Kranjec 6 Vlhová 18 Chanavat 10 Pärmäkoski 3 Tande 11 Rehrl 34 Seppälä 0 Chauveau* 0
9 Shin 78 Straßer 6 Brignone 3 Tønseth 26 Diggins 39 P. Prevc 0 Frenzel 4 Rees 0 Hettich-W. 0
10 Champ 69 Odermatt 30 Mowinckel 12 Pellegrino 26 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 0 Tandrevold 0
11 CR7 66 Kristoffersen 8 Gut-B. 8 Golberg 41 H. Weng 9 Aschenwald 0 Rydzek 0 Rastorgujevs* 0 Jeanmonnot-L. 0
12 Pepsi 65 Kriechmayr 16 Truppe 0 Poromaa 22 Kalvå* 9 R. Kobayashi 18 Yachi 0 Ponsiluoma 0 Lunder** 0
12 Claudie 65 Feller 0 Goggia 0 Ogden* 0 Kern 12 Stoch 0 J. Oftebro 53 Kühn 0 Jislová 0
14 Fantast 63 Pinturault 10 Dürr 27 Mäki 0 Theodorsen* 15 Geiger 11 Lange 0 Doll 0 Wierer 0
15 Wölffel 62 Gstrein 0 Bucik** 1 Ree 0 Andersson 51 Nikaidō 0 Muhlethaler 10 Lombardot 0 Schneider* 0
16 Uhri 60 Sander 9 C. Suter 0 Krüger 15 Sundling 34 Schmid 0 Hirvonen 2 Hartweg 0 S. Nilsson 0
17 HansFuchs 48 Kilde 15 Štuhec 0 Northug 0 Dahlqvist 23 Johansson 0 Yamamoto 10 Nawrath 0 Magnusson 0
18 Virtual 45 Paris 12 Swenn-L. 15 Halfvarsson 6 Karlsson 0 Sundal* 0 Faißt 12 Jacquelin 0 Persson 0
18 JutRoe 45 Noël 0 Tippler 0 Røthe 24 Sauerbrey 0 Kubacki 12 J. Riiber 9 Nelin 0 Hauser 0
20 Felix 43 Cochran-S. 0 Hählen 0 Valnes 9 Brennan 19 Raimund 2 Herola 13 Lapschin* 0 Røiseland 0
21 Atreiju 39 Hemetsberger 11 Hütter 0 Jouve 15 A. Slind* 0 Fettner 13 Graabak 0 Dale 0 H. Öberg 0
22 Koloss 35 Zubčić 0 Ledecká 0 Andersen* 6 Svahn 17 Jelar 12 Weber 0 Horn 0 Voigt 0
23 Kagelinho 33 G. Caviezel 12 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 4 Nakamura 0 S. Rettenegger 17 Fak* 0 C. Chevalier 0
24 PS 32 Clarey* 0 Bassino 0 Grond 4 Ilar 6 Hörl 22 Orter 0 Fillon M. 0 Simon 0
25 KaBra 31 Brennsteiner 0 Siebenhofer 0 Jay* 2 Myhrvold 2 Kos 0 Ilves 27 Christiansen 0 Chevalier-B. 0
26 Rad-Fan 30 Meillard 15 Miradoli 0 Novák 0 T. Weng 0 Wellinger 15 Blondeau 0 Lægreid 0 Herrmann-W. 0
27 Roche 28 Braathen 1 Liensberger 0 Holund 10 Hagström 7 Lindvik 10 Andersen 0 Leitner 0 Lampič 0
28 Escartin 23 Casse* 11 Weidle 0 Wiig 8 L. Weng 3 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 0 Vittozzi 0
28 Ulle 23 Schmid 2 Reisinger 0 Anger* 21 Dyvik 0 Paschke 0 E. Oftebro 0 Strolia 0 Spark 0
30 Ruffi 21 Crawford 0 Grenier 0 Nyenget 4 Bergane* 0 D. Prevc 17 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
31 Flomann 20 Schwarz 13 Gisin 2 Vuorinen 1 Rydzek 4 Aigner* 0 Mäkiaho 0 Eder 0 Eder 0
31 Hertha 20 Haugan* 0 Holdener 11 de Fabiani 9 Stenseth 0 Tschofenig 0 A. Watabe 0 J. Bø 0 Bátovská F. 0
33 Weissstorch 15 Ford 0 Moltzan 15 Hakola 0 Laukli 0 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 0 Häcki-G. 0
34 Hermi 14 Franzoni 0 Ljutić 11 Lapalus 3 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 0
34 Eder 14 Steen O. 11 Ortlieb* 0 Moch 3 Hennig 0 Wąsek 0 An. Skoglund 0 F. Andersen 0 Baserga 0
34 Valverde 14 Muffat J. 0 Aronsson E. 3 Brugger 0 Carl 11 Müller 0 Pittin 0 Aspenes 0 Lie 0
37 KuT 12 Vinatzer 3 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 9 Juroszek 0 Costa 0 Krčmář* 0 Owren 0
38 Klettermaxe 5 Jakobsen 0 Stjernesund* 0 Wang 0 Eiduka 0 Hayböck 3 Greiderer 2 Bjøntegaard 0 E. Öberg 0
39 Henrik 3 Haaser 3 Johnson 0 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Heggli 0 Næsvold 0 Nevland 0 Lien 0
40 Jonas 0 Hintermann 0 Rast 0 Musgrave* 0 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 0 E. Gasparin 0
40 Duli 0 von Allmen 0 Aicher 0 Johansson 0 Melling* 0 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 0
40 Fabian 0 Janutin 0 Danioth 0 Myhlback 0 Weber 0 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 5.2.2023 - 21:46, insgesamt 2-mal geändert.

Steini
Beiträge: 15386
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056609Beitrag Steini
5.2.2023 - 21:51

Klaus und Tony hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:44 Saure Gurke
Hattest du mal aufgeführt, welche Bewerbe da dazugehören? (Bzw. welcher Zeitraum)
Zuletzt geändert von Steini am 5.2.2023 - 21:51, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056610Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 21:51

Beste Wurst
KaBra ist neu, Felix verbessert sich, Atreiju führt weiterin.

Spoiler!
1 Atreiju 10 ( 8 ) Hemetsberger 39 Hütter 45 Jouve 67 A. Slind* 10 Fettner 73 Graabak 45 Dale 36 H. Öberg 70
2 Humilein 9 ( 8 ) Zenhäusern 36 Hector 61 Amundsen 28 Stadlober 25 Kraft 176 Baud 21 Samuelsson 44 Colombo 9
3 Shin 7 ( 8 ) Straßer 46 Brignone 94 Tønseth 85 Diggins 110 P. Prevc 10 Frenzel 15 Rees 67 Hettich-W. 7
4 Felix 5 ( 8 ) Cochran-S. 20 Hählen 25 Valnes 25 Brennan 70 Raimund 5 Herola 34 Lapschin* 6 Røiseland 32
5 Steini 3 ( 8 ) Dreßen 3 Shiffrin 253 Taugbøl 20 Østberg 51 Eisenbichler 28 Seidl 26 Zobel 25 Knotten 15
6 KaBra 2 ( 8 ) Brennsteiner 4 Siebenhofer 13 Jay* 2 Myhrvold 13 Kos 4 Ilves 49 Christiansen 119 Chevalier-B. 52
7 JutRoe 0 ( 7 ) Noël 35 Tippler 14 Røthe 66 Sauerbrey 0 Kubacki 198 J. Riiber 115 Nelin 18 Hauser 43
7 Schumi 0 ( 7 ) Foss-S.* 8 Worley 45 Klæbo 247 Claudel 39 Lanišek 156 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 51 Preuß 1
7 Hertha 0 ( 7 ) Haugan* 42 Holdener 88 de Fabiani 39 Stenseth 8 Tschofenig 42 A. Watabe 0 J. Bø 223 Bátovská F. 27
7 PS 0 ( 7 ) Clarey* 12 Bassino 95 Grond 21 Ilar 12 Hörl 58 Orter 0 Fillon M. 58 Simon 150
7 Phonak 0 ( 7 ) Ganong* 24 Puchner 39 Niskanen 12 Niskanen 87 Granerud 251 Fritz 3 Perrot 6 Botet 0
7 Roche 0 ( 7 ) Braathen 103 Liensberger 17 Holund 59 Hagström 41 Lindvik 34 Andersen 4 Leitner 0 Lampič 16
7 Rad-Fan 0 ( 7 ) Meillard 108 Miradoli 24 Novák 15 T. Weng 143 Wellinger 44 Blondeau 0 Lægreid 191 Herrmann-W. 93
7 Fantast 0 ( 7 ) Pinturault 59 Dürr 70 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 52 Lange 0 Doll 49 Wierer 89
7 Wassi 0 ( 7 ) Kranjec 56 Vlhová 161 Chanavat 45 Pärmäkoski 66 Tande 21 Rehrl 80 Seppälä 0 Chauveau* 3
7 CR7 0 ( 7 ) Kristoffersen 119 Gut-B. 132 Golberg 179 H. Weng 61 Aschenwald 3 Rydzek 24 Rastorgujevs* 0 Jeanmonnot-L. 53
7 Luttenberger 0 ( 7 ) Radamus 1 Lie* 12 Moseby 15 Swirbul 3 Zajc 29 Lamparter 148 A. Andersen 0 Davidová 53
7 Elnathan 0 ( 7 ) Yule 54 Pirovano 3 Iversen 23 Ribom 86 Żyła 123 Geiger 89 T. Bø 68 Skottheim* 0
7 Virtual 0 ( 7 ) Paris 31 Swenn-L. 65 Halfvarsson 76 Karlsson 121 Sundal* 0 Faißt 56 Jacquelin 65 Persson 76
7 HansFuchs 0 ( 7 ) Kilde 156 Štuhec 55 Northug 35 Dahlqvist 92 Johansson 6 Yamamoto 70 Nawrath 0 Magnusson 45
7 Uhri 0 ( 7 ) Sander 17 C. Suter 50 Krüger 84 Sundling 59 Schmid 7 Hirvonen 17 Hartweg 32 S. Nilsson 0
7 Klettermaxe 0 ( 7 ) Jakobsen 17 Stjernesund* 6 Wang 0 Eiduka 8 Hayböck 51 Greiderer 7 Bjøntegaard 1 E. Öberg 140
7 Kagelinho 0 ( 7 ) G. Caviezel 28 E. Curtoni 68 Skar 35 Matintalo 23 Nakamura 11 S. Rettenegger 34 Fak* 0 C. Chevalier 34
7 Eder 0 ( 7 ) Steen O. 15 Ortlieb* 24 Moch 17 Hennig 74 Wąsek 6 An. Skoglund 0 F. Andersen 38 Baserga 7
7 Escartin 0 ( 7 ) Casse* 22 Weidle 32 Wiig 8 L. Weng 62 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 23 Vittozzi 104
7 Champ 0 ( 6 ) Odermatt 206 Mowinckel 81 Pellegrino 120 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 40 Tandrevold 73
7 Pepsi 0 ( 6 ) Kriechmayr 118 Truppe 11 Poromaa 58 Kalvå* 93 R. Kobayashi 65 Yachi 0 Ponsiluoma 63 Lunder** 0
7 Claudie 0 ( 6 ) Feller 66 Goggia 88 Ogden* 0 Kern 30 Stoch 47 J. Oftebro 148 Kühn 18 Jislová 0
7 RobRoe 0 ( 6 ) McGrath 56 Robinson 7 Hjelmeset 0 Skistad 31 Forfang 18 Schmid 145 Bakken 0 Femsteinevik 14
7 Flomann 0 ( 6 ) Schwarz 54 Gisin 22 Vuorinen 1 Rydzek 5 Aigner* 0 Mäkiaho 0 Eder 7 Eder 9
7 Henrik 0 ( 6 ) Haaser 11 Johnson 11 Schoonmaker 7 Fossesholm 2 Heggli 6 Næsvold 0 Nevland 0 Lien 4
7 Koloss 0 ( 5 ) Zubčić 5 Ledecká 0 Andersen* 12 Svahn 38 Jelar 12 Weber 0 Horn 0 Voigt 35
7 Wölffel 0 ( 5 ) Gstrein 8 Bucik** 1 Ree 0 Andersson 98 Nikaidō 0 Muhlethaler 27 Lombardot 0 Schneider* 9
7 Ruffi 0 ( 5 ) Crawford 42 Grenier 31 Nyenget 58 Bergane* 3 D. Prevc 26 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
7 Weissstorch 0 ( 5 ) Ford 6 Moltzan 51 Hakola 0 Laukli 11 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 16 Häcki-G. 2
7 Ulle 0 ( 5 ) Schmid 22 Reisinger 0 Anger* 29 Dyvik 3 Paschke 3 E. Oftebro 0 Strolia 9 Spark 0
7 Jonas 0 ( 4 ) Hintermann 22 Rast 6 Musgrave* 25 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 8 E. Gasparin 0
7 Valverde 0 ( 4 ) Muffat J. 0 Aronsson E. 20 Brugger 7 Carl 27 Müller 0 Pittin 0 Aspenes 0 Lie 1
7 Hermi 0 ( 3 ) Franzoni 0 Ljutić 25 Lapalus 7 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 6
7 KuT 0 ( 3 ) Vinatzer 13 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 72 Juroszek 0 Costa 0 Krčmář* 17 Owren 0
7 Duli 0 ( 2 ) von Allmen 0 Aicher 2 Johansson 0 Melling* 4 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 0
7 Fabian 0 ( 1 ) Janutin 0 Danioth 0 Myhlback 0 Weber 0 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 20

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056611Beitrag Klaus und Tony
5.2.2023 - 21:52

Steini hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:51
Klaus und Tony hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:44 Saure Gurke
Hattest du mal aufgeführt, welche Bewerbe da dazugehören?
Klar, in den "Wochen" von Anfang an.
Natürlich nur farblich, ihr kennt mich ja nun schon ein paar Jahre.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10061
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056612Beitrag wassertraeger29
5.2.2023 - 21:52

uhri hat geschrieben: 5.2.2023 - 17:44 Die Leistung von Tande freut mich sehr.
Mich ebenfalls, auch wenn ich sie nicht verstehe.
In jedem Fall schön mit Rehrl und Tande meine beiden Springer (und eigentlich der Kerngedanke meines Teams) am gleichen Tag auf dem Podium zu sehen, hätte ich nach der ersten Saisonhälfte der beiden tatsächlich auch nicht mehr dran geglaubt.

Steini
Beiträge: 15386
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 2022/23

Beitrag: # 7056613Beitrag Steini
5.2.2023 - 21:56

Klaus und Tony hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:52
Steini hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:51
Klaus und Tony hat geschrieben: 5.2.2023 - 21:44 Saure Gurke
Hattest du mal aufgeführt, welche Bewerbe da dazugehören?
