Teamtoto 2019

Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen

Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit

Antworten
Klettermaxe
Beiträge: 4538
Registriert: 13.5.2004 - 19:30
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010658Beitrag Klettermaxe
11.7.2019 - 19:30

Ja, Wassi! Das dachte ich mir heute auch ... Bernal schwach und Yates sowieso, dazu etliche Transfers verbraten und sogar 0,8 Mio. Verlust.
Der Lohn ist immerhin ein Tagessieg der Liga und das Gefühl den Top 100 wenigstens mal nähergekommen zu sein.
Meurisse und das Lotto-Duo war zwar mit Ansage, aber das Wellens und de Gendt hintenraus so eingehen kostet mal mindestens 50 Punkte. Und die hätte ich bitter nötig gehabt nach diesem Tour- Start ...

EDIT: Dass de Gendt es bei 7 Bergwertungen nicht schafft, auch nur einen Teamtoto-Punkt zu holen, hätte ich nie geglaubt.
Zuletzt geändert von Klettermaxe am 11.7.2019 - 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Tipp-Siege: Herbstpokal '09/ Romandie '10/ Amstel '11/ Vuelta '11/ MSR '15 / Lüttich '18 / E3 '21 /P-N '24
Team Maxe* | 503| K. Jakobsen 24 | T. Stjernesund 45 | A. Musgrave 46| J. Joensuu* 11 | M. Hayböck 133 | P. Hessler 0 | L. Greiderer 20 | E. Strøemsheim 88 | E. Öberg 136

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010659Beitrag Steini
11.7.2019 - 19:33

Restart bei mir. Grauenvoll ist das.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010662Beitrag Klaus und Tony
11.7.2019 - 19:37

Steini hat geschrieben: 11.7.2019 - 19:33Restart bei mir. Grauenvoll ist das.
Danke für die Erwähnung.
Ich nehme deine Punkte für die nächste Tabelle raus.

PS
Beiträge: 8151
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010676Beitrag PS
11.7.2019 - 22:07

Klaus und Tony hat geschrieben: 11.7.2019 - 19:20Sagt Peppi auch und KuT fragt sich, warum er umgestellt hat.
Da sind wir ja schon zwei... Vor allem wenn man mit Umstellung dann auch nur 15 Punkte holt...
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
lilaraecher
Beiträge: 601
Registriert: 28.6.2005 - 18:20

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010689Beitrag lilaraecher
12.7.2019 - 7:04

Trotz Führungsübernahme fühlt es sich wie hier schon beschrieben eher wie eine Niederlage an. Der Wertverlust und die fehlenden Transfers werden sich wahrscheinlich rächen.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010706Beitrag wassertraeger29
12.7.2019 - 18:02

Jo, das hat ganz gut geklappt. Brauchte nicht mal Groenewegen, der bei mir mit Blick auf die nächsten Etappen gegen Ewan den Kürzeren gezogen hat.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010724Beitrag Klaus und Tony
13.7.2019 - 0:28

7. Etappe
Zweiter Etappensieg und Gelb für Wassi, erster Goldener Sieg für die Sattlerei bei dieser Tour.
Etwas bitter für virtual, dem hier an einem starken Tag nur die Trostpreise bleiben.
T7 Etappe Wassersteiner 147 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Wassersteiner 147 EWAN 45 Wassersteiner 565 113 0 83 124 74 24 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Domina Vacanze 144 GARCIA CORTINA 8 Cima Lila 561 94 5 83 112 96 81 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
KuT de la Paix 103 NIZZOLO 28 Domina Vacanze 513 110 0 83 102 74 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Cima Lila 90 SAGAN 40 The Simpsons 507 83 20 109 82 147 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Routiniers Siegerteam 90 STUYVEN 26 atreiju 482 119 10 79 76 83 40 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Team PS 77 0 0 KuT de la Paix 471 64 5 115 79 50 55 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
atreiju 75 0 0 Klettermaxe 467 55 15 67 68 95 111 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Equipe Steini 71 0 0 Peppi Mint 456 79 15 151 36 105 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
The Simpsons 66 0 0 Team PS 435 85 0 88 82 88 15 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
Klettermaxe 56 0 0 Kletterbasken 428 75 15 64 77 101 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Team Marek 44 0 0 Routiniers Siegerteam 428 55 15 115 58 72 23 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Kletterbasken 40 0 0 Hanseaten 412 55 15 132 95 33 58 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Peppi Mint 40 0 0 Brisma 373 59 15 96 32 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
QuickNick 40 0 0 Team Marek 353 64 15 115 46 22 47 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
Hanseaten 24 0 0 Team Xerxes Polyptoton 346 82 0 30 105 82 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
Brisma 0 0 0 QuickNick 297 48 25 43 91 50 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 Equipe Steini 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010751Beitrag Klaus und Tony
13.7.2019 - 17:54

8. Etappe
Peppi packt noch mal sein Klassikerteam aus und gewinnt in St. Etienne.
Lila -> Gelb.

Virtual und Peppi wirken für den Rest der Tour am besten gerüstet. Aber so ein Vorteil ist schnell verdorben...
T8 Etappe Peppi Mint 139 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Peppi Mint 139 ALAPHILIPPE 62 Cima Lila 630 94 5 83 112 96 81 90 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Brisma 116 LUTSENKO 18 Wassersteiner 598 113 0 83 124 74 24 147 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Klettermaxe 113 SAGAN 33 Peppi Mint 595 79 15 151 36 105 30 40 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
The Simpsons 87 VAN AVERMAET 26 The Simpsons 594 83 20 109 82 147 0 66 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
atreiju 85 0 0 Klettermaxe 580 55 15 67 68 95 111 56 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Kletterbasken 79 0 0 Domina Vacanze 574 110 0 83 102 74 0 144 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Hanseaten 73 0 0 atreiju 567 119 10 79 76 83 40 75 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Cima Lila 69 0 0 KuT de la Paix 532 64 5 115 79 50 55 103 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
Routiniers Siegerteam 69 0 0 Kletterbasken 507 75 15 64 77 101 56 40 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
Team Marek 69 0 0 Team PS 498 85 0 88 82 88 15 77 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
Team PS 63 0 0 Routiniers Siegerteam 497 55 15 115 58 72 23 90 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
Equipe Steini 62 0 0 Brisma 489 59 15 96 32 87 84 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
Domina Vacanze 61 0 0 Hanseaten 485 55 15 132 95 33 58 24 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
KuT de la Paix 61 0 0 Team Marek 422 64 15 115 46 22 47 44 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
QuickNick 53 0 0 Team Xerxes Polyptoton 365 82 0 30 105 82 47 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
Wassersteiner 33 0 0 QuickNick 350 48 25 43 91 50 0 40 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319
Team Xerxes Polyptoton 19 0 0 Equipe Steini 133 0 0 0 0 0 0 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6929
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010756Beitrag virtualprofit
13.7.2019 - 18:03

Ich empfand das gestern gar nicht als so bitter, wie es scheinen mag. Dass ich quasi mit dem Startteam so spät Platz 2 hole, hätte ich sofort unterschrieben.
Nur Benoot fällt hinter Wellens und de Gendt rapide ab.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010791Beitrag Klaus und Tony
14.7.2019 - 18:08

virtualprofit hat geschrieben: 13.7.2019 - 18:03 Nur Benoot fällt hinter Wellens und de Gendt rapide ab.
Fiel.

9. Etappe
Domina Vacanze mit dem verdienten Tagessieg.
Virtual jetzt in leichter Favoritenstellung für die Tour, auch wenn Lila knapp in Gelb bleibt.
T9 Etappe Domina Vacanze 90 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Domina Vacanze 90 BENOOT 55 Cima Lila 665 94 5 83 112 96 81 90 69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Wassersteiner 61 EWAN 0 Domina Vacanze 664 110 0 83 102 74 0 144 61 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Cima Lila 35 MEURISSE 0 Wassersteiner 659 113 0 83 124 74 24 147 33 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Equipe Steini 35 PHILIPSEN 0 The Simpsons 629 83 20 109 82 147 0 66 87 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Klettermaxe 35 SAGAN 0 Klettermaxe 615 55 15 67 68 95 111 56 113 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
KuT de la Paix 35 STUYVEN 35 Peppi Mint 595 79 15 151 36 105 30 40 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Routiniers Siegerteam 35 0 0 atreiju 567 119 10 79 76 83 40 75 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Team Xerxes Polyptoton 35 0 0 KuT de la Paix 567 64 5 115 79 50 55 103 61 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
The Simpsons 35 0 0 Routiniers Siegerteam 532 55 15 115 58 72 23 90 69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
QuickNick 20 0 0 Kletterbasken 507 75 15 64 77 101 56 40 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
atreiju 0 0 0 Team PS 498 85 0 88 82 88 15 77 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
Brisma 0 0 0 Brisma 489 59 15 96 32 87 84 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213
Hanseaten 0 0 0 Hanseaten 485 55 15 132 95 33 58 24 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Kletterbasken 0 0 0 Team Marek 422 64 15 115 46 22 47 44 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
Peppi Mint 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 400 82 0 30 105 82 47 0 19 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
Team Marek 0 0 0 QuickNick 370 48 25 43 91 50 0 40 53 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
Team PS 0 0 0 Equipe Steini 168 0 0 0 0 0 0 71 62 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6929
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010835Beitrag virtualprofit
15.7.2019 - 17:38

Das Geld hätte für Colbrelli gereicht, aber es musste ja Nizzolo sein. :(

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010852Beitrag Klaus und Tony
15.7.2019 - 19:19

Trotzdem suastark, was du dir da aufbaust, virtual. Das kann weit nach vorne gehen im TTT.

Peppi ärgert sich, dass er sein Team nicht noch einen Tag zusammengehalten hat, da GvA und Fips wiederum ordentlich dabei waren. Jetzt wird der Rückstand beträchtlich.

10. Etappe
T10 Etappe Domina Vacanze 103 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Domina Vacanze 103 EWAN 40 Domina Vacanze 767 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Routiniers Siegerteam 99 NIZZOLO 0 Cima Lila 734 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Brisma 92 PHILIPSEN 30 Wassersteiner 732 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Team PS 87 SAGAN 33 The Simpsons 714 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
The Simpsons 85 STUYVEN 0 Peppi Mint 673 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Kletterbasken 83 0 0 Klettermaxe 669 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
atreiju 78 0 0 atreiju 645 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
Peppi Mint 78 0 0 Routiniers Siegerteam 631 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Wassersteiner 73 0 0 KuT de la Paix 628 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Cima Lila 69 0 0 Kletterbasken 590 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Hanseaten 62 0 0 Team PS 585 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
KuT de la Paix 61 0 0 Brisma 581 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
Klettermaxe 54 0 0 Hanseaten 547 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
QuickNick 43 0 0 Team Marek 442 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
Team Xerxes Polyptoton 40 0 0 Team Xerxes Polyptoton 440 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
Equipe Steini 28 0 0 QuickNick 413 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316
Team Marek 20 0 0 Equipe Steini 196 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 15.7.2019 - 19:42, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7010949Beitrag Klaus und Tony
18.7.2019 - 0:37

11. Etappe

2019 ist also das Jahr des Goldenen Peppi. Hat ja auch lang genug gedauert.
T11 Etappe Peppi Mint 149 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Peppi Mint 149 GROENEWEGEN 45 Domina Vacanze 881 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Wassersteiner 131 PHILIPSEN 28 Wassersteiner 863 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Domina Vacanze 114 SAGAN 36 Peppi Mint 822 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
atreiju 80 VIVIANI 40 Cima Lila 798 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Equipe Steini 75 0 0 The Simpsons 778 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Team Marek 70 0 0 atreiju 725 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
KuT de la Paix 66 0 0 Klettermaxe 699 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Team PS 66 0 0 Routiniers Siegerteam 695 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Cima Lila 64 0 0 KuT de la Paix 694 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Routiniers Siegerteam 64 0 0 Team PS 651 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
The Simpsons 64 0 0 Kletterbasken 626 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
QuickNick 52 0 0 Brisma 589 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
Team Xerxes Polyptoton 50 0 0 Hanseaten 547 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Kletterbasken 36 0 0 Team Marek 512 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Klettermaxe 30 0 0 Team Xerxes Polyptoton 490 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Brisma 8 0 0 QuickNick 465 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324
Hanseaten 0 0 0 Equipe Steini 271 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011000Beitrag Klaus und Tony
18.7.2019 - 22:36

12. Etappe
Eine Steini-Etappe.
Normalerweise löscht er kurz darauf sein Team.
T12 Etappe Equipe Steini 24 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Equipe Steini 24 COLBRELLI 2 Domina Vacanze 881 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Team Xerxes Polyptoton 22 GROENEWEGEN 0 Wassersteiner 863 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
QuickNick 21 STUYVEN 22 Peppi Mint 822 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Team Marek 10 0 0 Cima Lila 798 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Brisma 8 0 0 The Simpsons 786 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
The Simpsons 8 0 0 atreiju 727 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
atreiju 2 0 0 Klettermaxe 699 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
Cima Lila 0 0 0 Routiniers Siegerteam 695 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Domina Vacanze 0 0 0 KuT de la Paix 694 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Hanseaten 0 0 0 Team PS 651 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Kletterbasken 0 0 0 Kletterbasken 626 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
Klettermaxe 0 0 0 Brisma 597 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
KuT de la Paix 0 0 0 Hanseaten 547 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
Peppi Mint 0 0 0 Team Marek 522 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
Routiniers Siegerteam 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 512 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
Team PS 0 0 0 QuickNick 486 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
Wassersteiner 0 0 0 Equipe Steini 295 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011002Beitrag Steini
18.7.2019 - 22:38

:D

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011026Beitrag Klaus und Tony
19.7.2019 - 10:36

Ach, es fällt mir immer wieder sauschwer, bei einem Teamtoto-Zeitfahren die Füße stillzuhalten.
So viele Schnäppchen...
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 19.7.2019 - 10:36, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011027Beitrag RobRoe
19.7.2019 - 10:39

Du musst die ganzen Transfers schon vorher verbraten, dann fällt es viel leichter, glaub mir.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011039Beitrag Klaus und Tony
19.7.2019 - 15:55

De Gendt noch schnell ängstlich gegen Oliveira und Küng verkauft - keine clevere Idee von Peppi.
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 19.7.2019 - 15:56, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6929
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011044Beitrag virtualprofit
19.7.2019 - 16:40

Seit der Nizzolo/Colbrelli-Geschichte mache ich quasi alles falsch. Ängstlich vor der Überführungsetappe umgestellt, wo man mit Sagan/Stuyven besser gefahren wäre. Nibali/van Aert/Lampaert als Totalausfälle geholt. Man konnte zwar bei den Ergebnissen der letzten beiden Tage nicht viel an Boden verlieren, aber zumindest eine Menge an Transfers sinnlos verballern.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011045Beitrag Klaus und Tony
19.7.2019 - 16:51

Bin froh, das ich mich nicht allein ärgere, virtual.
Wobei De-Gendt-gestern-rein-heute-raus schon besonders dämlich ist.
Über Tony Martin muss man ja nicht reden.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011067Beitrag Klaus und Tony
19.7.2019 - 18:48

13. Etappe
Cima Lila fährt mit Klassementfahrern zum transfersparenden Tagessieg.
Wassi holt sich (knapp) Gelb.

Peppi tröstet sich leicht damit, dass die De-Gendt-Auswechslung (20 Punkte und 3 sowie ein paar folgende Transfers) immerhin nicht den nächsten Goldenen Sieg gekostet hat.

Virtual tatsächlich einigermaßen gerupft heute.

Die Teamtoto-Tour könnte sehr spannend bleiben.
T13 Etappe Cima Lila 145 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Cima Lila 145 BUCHMANN 12 Wassersteiner 966 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Peppi Mint 143 MAS NICOLAU 24 Peppi Mint 965 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Team PS 130 PINOT 28 Cima Lila 943 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 33
The Simpsons 118 THOMAS 45 Domina Vacanze 926 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Klettermaxe 113 URAN 36 The Simpsons 904 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Kletterbasken 109 0 0 atreiju 816 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Wassersteiner 103 0 0 Klettermaxe 812 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 120
atreiju 89 0 0 Team PS 781 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Hanseaten 87 0 0 Routiniers Siegerteam 780 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Routiniers Siegerteam 85 0 0 KuT de la Paix 751 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 176
Team Marek 83 0 0 Kletterbasken 735 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Equipe Steini 79 0 0 Brisma 664 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 0 0 0 0 0 0 0 0 247
Brisma 67 0 0 Hanseaten 634 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 266
KuT de la Paix 57 0 0 Team Marek 605 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 0 0 0 0 0 0 0 0 281
Team Xerxes Polyptoton 50 0 0 Team Xerxes Polyptoton 562 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0 299
Domina Vacanze 45 0 0 QuickNick 486 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337
QuickNick 0 0 0 Equipe Steini 374 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 0 0 0 0 0 0 0 0 368

Antworten