SKI 18/19 | Der Große Preis

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 | Der Große Preis

Beitrag: # 7004471Beitrag Klaus und Tony
6.1.2019 - 16:24

von Kroatien
1 Fabian 15 Théaux 0 Shiffrin 15 Pellegrino 0 Bjornsen 0 Hula 0 Bjørnstad 0 Guigonnat 0 Brorsson 0
1 PS 15 Hirscher 15 Bassino 0 Halfvarsson 0 T. Weng 0 Kubacki 0 J. Schmid 0 Nelin 0 K. Horchler 0
3 Pepsi* 12 Pinturault 12 Wenig* 0 Wylegschanin 0 Karlsson 0 Mogel 0 Hirvonen 0 Loginow 0 Vítková 0
3 Rad-Fan 12 Zenhäusern 0 Vlhová 12 Stenshagen 0 Lampič 0 R. Kobayashi 0 Andersen 0 J. Bø 0 Tandrevold 0
5 HansFuchs 11 Jansrud 0 Holdener 11 P. Northug 0 Sundling 0 Geiger 0 Pommer 0 Babikow 0 Dunklee 0
5 RobRoe 11 Feller 11 Mielzynski* 0 Gros 0 Ringwald 0 Forfang 0 Pittin 0 Lesser 0 Mäkäräinen 0
7 Wassi* 10 Noël 9 Truppe 1 Jouve 0 Neprjajewa 0 Siegel 0 Portyk 0 Jeremin 0 H. Öberg 0
8 Virtual 9 Myhrer 0 Hansdotter 9 Retiwych 0 Ingemarsdotter 0 Kraft 0 Y. Watabe 0 Schipulin 0 Wierer 0
9 Fantast 8 Kristoffersen 8 Weirather 0 Niskanen 0 Hennig 0 Aigner 0 Ilves 0 L’Abée-Lund 0 Bescond 0
10 Hermi* 6 Foss-S. 6 Venier 0 Svensson 0 Stadlober 0 Semenič 0 Vrhovnik 0 Rees 0 Hauser 0
10 Valverde* 6 Dopfer 0 Swenn-L.* 6 Poltoranin 0 Matintalo 0 P. Prevc 0 Laheurte 0 Peiffer 0 Pidhruschna 0
12 Flomann* 4 Schwarz 0 Gisin 4 Riseth 0 Falla 0 Ringen 0 Gerard 0 Birkeland 0 Bègue 0
13 JutRoe 3 Franz 0 Schild 3 Bolschunow 0 Sargent 0 Żyła 0 Rießle 0 Kühn 0 Aymonier 0
13 Steini 3 Neureuther 3 Lysdahl* 0 Valnes 0 Harsem 0 Freitag 0 J. Riiber 0 Eder 0 Olsbu R. 0
15 Ikaros* 2 Yule 2 Ortlieb 0 Brandsdal 0 Višnar 0 Koudelka 0 Lamparter 0 Anjew 0 Wischnewskaja 0
16 AAR* 0 Dreßen 0 Weidle* 0 Below 0 Svendsen 0 Wellinger 0 Mutru 0 Zwetkow 0 Eder 0
16 Atreiju 0 Odermatt 0 N. Fanchini 0 Skar 0 Kalla 0 Hayböck 0 A. Watabe 0 J. Eberhard 0 Jurlowa-P.* 0
16 Captain 0 Mölgg* 0 Hütter 0 Thorn 0 Carl 0 Markeng 0 Frenzel 0 Desthieux 0 Braisaz 0
16 Champ* 0 M. Caviezel 0 Brunner 0 Ustjugow 0 L. Weng 0 D. Prevc 0 Rehrl 0 Fillon M. 0 Merkuschyna 0
16 Claudie 0 Paris 0 Flury 0 Holund 0 Haga 0 Klimow 0 Costa 0 Krčmář 0 Vittozzi 0
16 CR7 0 Svindal 0 Veith 0 Jakimuschkin 0 Østberg 0 Lindvik 0 Orter 0 Lindström 0 Hildebrand 0
16 Duli* 0 Ryding 0 Gauthier 0 Melnitschenko 0 Belorukowa 0 Satō 0 Mäkiaho 0 Claude (F) 0 Häcki 0
16 Elnathan 0 Mayer 0 Rebensburg 0 Taugbøl* 0 Diggins 0 Damjan 0 Gruber 0 Jacquelin 0 Dschyma 0
16 Escartin 0 Reichelt 0 Liensberger 0 Fossli 0 Pärmäkoski 0 Huber 0 I. Herola 0 Leitner 0 Dahlmeier 0
16 Felix 0 Innerhofer 0 Siebenhofer 0 Larkow 0 Caldwell 0 Johansson 0 Klapfer 0 Windisch 0 Kuzmina 0
16 Fenomeni* 0 Ligety 0 Gagnon 0 Peterson 0 Kowalczyk 0 Stjernen 0 Denifl 0 Landertinger 0 Sanfilippo 0
16 Henrik 0 Luitz 0 Worley 0 Musgrave 0 Falk 0 Tande 0 Krog 0 Schempp 0 Vi. Semerenko 0
16 Hertha 0 Kilde 0 Goggia 0 Manificat 0 K. Slind 0 Stoch 0 Geiger 0 Christiansen 0 Va. Semerenko 0
16 Humilein 0 Matt 0 Brignone 0 de Fabiani 0 Niskanen 0 Aschenwald 0 Rydzek 0 Hofer 0 Nilsson 0
16 Jonas* 0 Aerni 0 Danioth 0 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 0
16 KaBra* 0 Roger 0 Miradoli 0 Hakola 0 Sömskar 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 0 Krupčík 0 Weidel* 0
16 Klettermaxe* 0 Hargin 0 Hrovat 0 Stadaas 0 Settlin* 0 Wolny 0 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 Solemdal 0
16 Kobelix 0 Muffat J. 0 Ledecká 0 Krüger 0 Johaug 0 J. Kobayashi 0 Fritz 0 T. Bø 0 Davidová 0
16 Koloss* 0 Olsson* 0 Stjernesund 0 Parisse 0 Sedowa 0 Bartol 0 Weber 0 Pettersen 0 Żuk 0
16 KuT* 0 Ferstl 0 Vonn 0 Krogh 0 Fähndrich 0 Fannemel 0 Moan 0 Fak 0 Hojnisz* 0
16 Luttenberger* 0 Murisier 0 Haaser 0 Klæbo 0 Theodorsen 0 Aalto* 0 Faißt 0 Samuelsson 0 P. Fialková 0
16 Noub* 0 Kriechmayr 0 Delago* 0 Chanavat 0 Dahlqvist 0 Nakamura 0 Buzzi 0 Doherty 0 Eckhoff 0
16 Phonak 0 Kranjec 0 Schmidhofer 0 Harvey 0 v. Siebenthal 0 Zajc 0 Seidl 0 M. Fourcade 0 Kaischewa 0
16 Roche* 0 Clarey* 0 Gut-B. 0 Røthe 0 Dyvik 0 Eisenbichler 0 E. Oftebro 0 Zobel 0 Hinz 0
16 Ruffi 0 Feuz 0 Štuhec 0 Tønseth 0 H. Weng 0 Kot 0 Braud 0 Rastorgujevs 0 Starych* 0
16 Schumi 0 Fill 0 Remme* 0 Sundby 0 Jacobsen 0 Leyhe 0 Graabak 0 Moravec 0 Preuß 0
16 Shin* 0 Meillard 0 Mowinckel 0 Spitsow 0 Skistad* 0 Gangnes 0 G. Yamamoto 0 Nawrath 0 Simon 0
16 Uhri 0 Sander 0 C. Suter 0 Iversen 0 Nilsson 0 Freund 0 Muhlethaler 0 Doll 0 Herrmann 0
16 Ulle** 0 Hadalin 0 Grenier 0 Lapierre 0 Scherebjatjewa 0 Schmid 0 Vermeulen 0 Ponsiluoma* 0 Zbylut* 0
16 Wölffel* 0 Sejersted 0 Gallhuber 0 Tscherwotkin 0 Andersson 0 Granerud 0 Jöbstl 0 Garanitschew 0 C. Chevalier 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 | Der Große Preis

Beitrag: # 7005213Beitrag Klaus und Tony
27.1.2019 - 15:54

von Frankreich
1 Fabian 53 Théaux 0 Shiffrin 30 Pellegrino 0 Bjornsen 0 Hula 0 Bjørnstad 23 Guigonnat 0 Brorsson 0
2 Champ* 47 M. Caviezel 0 Brunner 6 Ustjugow 0 L. Weng 0 D. Prevc 0 Rehrl 41 Fillon M. 0 Merkuschyna 0
3 JutRoe 34 Franz 0 Schild 0 Bolschunow 0 Sargent 0 Żyła 0 Rießle 34 Kühn 0 Aymonier 0
4 Phonak 33 Kranjec 2 Schmidhofer 0 Harvey 0 v. Siebenthal 0 Zajc 0 Seidl 31 M. Fourcade 0 Kaischewa 0
5 Atreiju 29 Odermatt 4 N. Fanchini 0 Skar 0 Kalla 0 Hayböck 0 A. Watabe 25 J. Eberhard 0 Jurlowa-P.* 0
6 Virtual 19 Myhrer 0 Hansdotter 13 Retiwych 0 Ingemarsdotter 0 Kraft 0 Y. Watabe 6 Jelissejew* 0 Wierer 0
7 PS 18 Hirscher 15 Bassino 0 Halfvarsson 0 T. Weng 0 Kubacki 0 J. Schmid 3 Nelin 0 K. Horchler 0
7 Steini 18 Neureuther 0 Lysdahl* 0 Valnes 0 Harsem 0 Freitag 0 J. Riiber 18 Eder 0 Olsbu R. 0
9 Shin* 16 Meillard 8 Mowinckel 8 Spitsow 0 Skistad* 0 Gangnes 0 G. Yamamoto 0 Nawrath 0 Simon 0
10 Rad-Fan 15 Zenhäusern 0 Vlhová 15 Stenshagen 0 Lampič 0 R. Kobayashi 0 Andersen 0 J. Bø 0 Tandrevold 0
11 Schumi 13 Fill 0 Remme* 0 Sundby 0 Jacobsen 0 Leyhe 0 Graabak 13 Moravec 0 Preuß 0
12 Elnathan 12 Mayer 0 Rebensburg 12 Taugbøl* 0 Diggins 0 Damjan 0 Gruber 0 Jacquelin 0 Dschyma 0
12 Fantast 12 Kristoffersen 12 Weirather 0 Niskanen 0 Hennig 0 Aigner 0 Ilves 0 L’Abée-Lund 0 Bescond 0
14 Henrik 11 Luitz 0 Worley 11 Musgrave 0 Falk 0 Tande 0 Krog 0 Schempp 0 Vi. Semerenko 0
14 Humilein 11 Matt 0 Brignone 9 de Fabiani 0 Niskanen 0 Aschenwald 0 Rydzek 2 Hofer 0 Nilsson 0
16 HansFuchs 9 Jansrud 0 Holdener 9 Golberg* 0 Sundling 0 Geiger 0 Pommer 0 Babikow 0 Dunklee 0
16 Pepsi* 9 Pinturault 9 Wenig* 0 Wylegschanin 0 Karlsson 0 Mogel 0 Hirvonen 0 Loginow 0 Vítková 0
18 Escartin 8 Reichelt 0 Liensberger 8 Fossli 0 Pärmäkoski 0 Huber 0 I. Herola 0 Leitner 0 Dahlmeier 0
19 Felix 7 Innerhofer 0 Siebenhofer 0 Larkow 0 Caldwell 0 Johansson 0 Klapfer 7 Windisch 0 Kuzmina 0
20 RobRoe 6 Feller 0 Mielzynski* 6 Gros 0 Ringwald 0 Forfang 0 Pittin 0 Lesser 0 Mäkäräinen 0
21 CR7 4 Svindal 0 Puchner* 4 Jakimuschkin 0 Østberg 0 Lindvik 0 Orter 0 Lindström 0 Hildebrand 0
21 Koloss* 4 Olsson* 0 Stjernesund 0 Parisse 0 Sedowa 0 Bartol 0 Weber 4 Pettersen 0 Żuk 0
21 Valverde* 4 Dopfer 0 Swenn-L.* 4 Poltoranin 0 Matintalo 0 P. Prevc 0 Laheurte 0 Peiffer 0 Pidhruschna 0
24 Kobelix 3 Muffat J. 0 Ledecká 0 Krüger 0 Johaug 0 J. Kobayashi 0 Fritz 3 T. Bø 0 Davidová 0
25 Captain 2 Mölgg* 0 Hütter 0 Thorn 0 Carl 0 Markeng 0 Frenzel 2 Desthieux 0 Braisaz 0
26 Hertha 1 Kilde 0 Goggia 0 Manificat 0 K. Slind 0 Stoch 0 Geiger 1 Christiansen 0 Va. Semerenko 0
27 AAR* 0 Dreßen 0 Weidle* 0 Below 0 Svendsen 0 Wellinger 0 Mutru 0 Zwetkow 0 Eder 0
27 Claudie 0 Paris 0 Flury 0 Holund 0 Haga 0 Klimow 0 Costa 0 Krčmář 0 Vittozzi 0
27 Duli* 0 Ryding 0 Tippler* 0 Melnitschenko 0 Belorukowa 0 Satō 0 Mäkiaho 0 Claude (F) 0 Häcki 0
27 Fenomeni* 0 Ligety 0 Gagnon 0 Peterson 0 Kowalczyk 0 Stjernen 0 Denifl 0 Landertinger 0 Sanfilippo 0
27 Flomann* 0 Schwarz 0 Gisin 0 Riseth 0 Falla 0 Ringen 0 Gerard 0 Birkeland 0 Persson* 0
27 Hermi* 0 Foss-S. 0 Venier 0 Svensson 0 Stadlober 0 Semenič 0 Vrhovnik 0 Rees 0 Hauser 0
27 Ikaros* 0 Yule 0 Ortlieb 0 Brandsdal 0 Višnar 0 Koudelka 0 Lamparter 0 Anjew 0 Wischnewskaja 0
27 Jonas* 0 Aerni 0 Danioth 0 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 0
27 KaBra* 0 Roger 0 Miradoli 0 Hakola 0 Sömskar 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 0 Krupčík 0 Weidel* 0
27 Klettermaxe* 0 Hargin 0 Hrovat 0 Stadaas 0 Settlin* 0 Wolny 0 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 Kryuko* 0
27 KuT* 0 Ferstl 0 Vonn 0 Krogh 0 Fähndrich 0 Fannemel 0 Moan 0 Fak 0 Hojnisz* 0
27 Luttenberger* 0 Murisier 0 Haaser 0 Klæbo 0 Theodorsen 0 Aalto* 0 Faißt 0 Samuelsson 0 P. Fialková 0
27 Noub* 0 Kriechmayr 0 Delago* 0 Chanavat 0 Dahlqvist 0 Nakamura 0 Buzzi 0 Doherty 0 Eckhoff 0
27 Roche* 0 Clarey* 0 Gut-B. 0 Røthe 0 Dyvik 0 Eisenbichler 0 E. Oftebro 0 Zobel 0 Hinz 0
27 Ruffi 0 Feuz 0 Štuhec 0 Tønseth 0 H. Weng 0 Kot 0 Braud 0 Rastorgujevs 0 Starych* 0
27 Uhri 0 Fanara* 0 C. Suter 0 Iversen 0 Nilsson 0 Freund 0 Muhlethaler 0 Doll 0 Herrmann 0
27 Ulle** 0 Hadalin 0 Grenier 0 Lapierre 0 Scherebjatjewa 0 Schmid 0 Vermeulen 0 Ponsiluoma* 0 Zbylut* 0
27 Wassi* 0 Noël 0 Truppe 0 Jouve 0 Neprjajewa 0 Siegel 0 Portyk 0 Jeremin 0 H. Öberg 0
27 Wölffel* 0 Sejersted 0 Gallhuber 0 Tscherwotkin 0 Andersson 0 Granerud 0 Jöbstl 0 Garanitschew 0 C. Chevalier 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 | Der Große Preis

Beitrag: # 7005214Beitrag Klaus und Tony
27.1.2019 - 15:55

von Polen
1 Schumi 31 Fill 0 Remme* 0 Sundby 0 Jacobsen 0 Leyhe 31 Graabak 0 Moravec 0 Preuß 0
2 Virtual 24 Myhrer 0 Hansdotter 0 Retiwych 0 Ingemarsdotter 0 Kraft 24 Y. Watabe 0 Jelissejew* 0 Wierer 0
3 Hertha 21 Kilde 0 Goggia 0 Manificat 0 K. Slind 0 Stoch 21 Geiger 0 Christiansen 0 Va. Semerenko 0
4 JutRoe 18 Franz 0 Schild 0 Bolschunow 0 Sargent 0 Żyła 18 Rießle 0 Kühn 0 Aymonier 0
5 HansFuchs 17 Jansrud 0 Holdener 0 Golberg* 0 Sundling 0 Geiger 17 Pommer 0 Babikow 0 Dunklee 0
6 Claudie 15 Paris 0 Flury 0 Holund 0 Haga 0 Klimow 15 Costa 0 Krčmář 0 Vittozzi 0
6 Escartin 15 Reichelt 0 Liensberger 0 Fossli 0 Pärmäkoski 0 Huber 15 I. Herola 0 Leitner 0 Dahlmeier 0
6 PS 15 Hirscher 0 Bassino 0 Halfvarsson 0 T. Weng 0 Kubacki 15 J. Schmid 0 Nelin 0 K. Horchler 0
6 Rad-Fan 15 Zenhäusern 0 Vlhová 0 Stenshagen 0 Lampič 0 R. Kobayashi 15 Andersen 0 J. Bø 0 Tandrevold 0
6 Roche* 15 Clarey* 0 Gut-B. 0 Røthe 0 Dyvik 0 Eisenbichler 15 E. Oftebro 0 Zobel 0 Hinz 0
11 Felix 12 Innerhofer 0 Siebenhofer 0 Larkow 0 Caldwell 0 Johansson 12 Klapfer 0 Windisch 0 Kuzmina 0
11 Phonak 12 Kranjec 0 Schmidhofer 0 Harvey 0 v. Siebenthal 0 Zajc 12 Seidl 0 M. Fourcade 0 Kaischewa 0
13 Duli* 11 Ryding 0 Tippler* 0 Melnitschenko 0 Belorukowa 0 Satō 11 Mäkiaho 0 Claude (F) 0 Häcki 0
14 RobRoe 10 Feller 0 Mielzynski* 0 Gros 0 Ringwald 0 Forfang 10 Pittin 0 Lesser 0 Mäkäräinen 0
15 Atreiju 9 Odermatt 0 N. Fanchini 0 Skar 0 Kalla 0 Hayböck 9 A. Watabe 0 J. Eberhard 0 Jurlowa-P.* 0
15 Klettermaxe* 9 Hargin 0 Hrovat 0 Stadaas 0 Settlin* 0 Wolny 9 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 Kryuko* 0
15 Wassi* 9 Noël 0 Truppe 0 Jouve 0 Neprjajewa 0 Siegel 9 Portyk 0 Jeremin 0 H. Öberg 0
18 Wölffel* 8 Sejersted 0 Gallhuber 0 Tscherwotkin 0 Andersson 0 Granerud 8 Jöbstl 0 Garanitschew 0 C. Chevalier 0
19 Steini 6 Neureuther 0 Lysdahl* 0 Valnes 0 Harsem 0 Freitag 6 J. Riiber 0 Eder 0 Olsbu R. 0
20 Fantast 3 Kristoffersen 0 Weirather 0 Niskanen 0 Hennig 0 Aigner 3 Ilves 0 L’Abée-Lund 0 Bescond 0
20 Ruffi 3 Feuz 0 Štuhec 0 Tønseth 0 H. Weng 0 Kot 3 Braud 0 Rastorgujevs 0 Starych* 0
22 Ikaros* 1 Yule 0 Ortlieb 0 Brandsdal 0 Višnar 0 Koudelka 1 Lamparter 0 Anjew 0 Wischnewskaja 0
23 AAR* 0 Dreßen 0 Weidle* 0 Below 0 Svendsen 0 Wellinger 0 Mutru 0 Zwetkow 0 Eder 0
23 Captain 0 Mölgg* 0 Hütter 0 Thorn 0 Carl 0 Markeng 0 Frenzel 0 Desthieux 0 Braisaz 0
23 Champ* 0 M. Caviezel 0 Brunner 0 Ustjugow 0 L. Weng 0 D. Prevc 0 Rehrl 0 Fillon M. 0 Merkuschyna 0
23 CR7 0 Svindal 0 Puchner* 0 Jakimuschkin 0 Østberg 0 Lindvik 0 Orter 0 Lindström 0 Hildebrand 0
23 Elnathan 0 Mayer 0 Rebensburg 0 Taugbøl* 0 Diggins 0 Damjan 0 Gruber 0 Jacquelin 0 Dschyma 0
23 Fabian 0 Théaux 0 Shiffrin 0 Pellegrino 0 Bjornsen 0 Hula 0 Bjørnstad 0 Guigonnat 0 Brorsson 0
23 Fenomeni* 0 Ligety 0 Gagnon 0 Peterson 0 Kowalczyk 0 Stjernen 0 Denifl 0 Landertinger 0 Sanfilippo 0
23 Flomann* 0 Schwarz 0 Gisin 0 Riseth 0 Falla 0 Ringen 0 Gerard 0 Birkeland 0 Persson* 0
23 Henrik 0 Luitz 0 Worley 0 Musgrave 0 Falk 0 Tande 0 Krog 0 Schempp 0 Vi. Semerenko 0
23 Hermi* 0 Foss-S. 0 Venier 0 Svensson 0 Stadlober 0 Semenič 0 Vrhovnik 0 Rees 0 Hauser 0
23 Humilein 0 Matt 0 Brignone 0 de Fabiani 0 Niskanen 0 Aschenwald 0 Rydzek 0 Hofer 0 Nilsson 0
23 Jonas* 0 Aerni 0 Danioth 0 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 0
23 KaBra* 0 Roger 0 Miradoli 0 Hakola 0 Sömskar 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 0 Krupčík 0 Weidel* 0
23 Kobelix 0 Muffat J. 0 Ledecká 0 Krüger 0 Johaug 0 J. Kobayashi 0 Fritz 0 T. Bø 0 Davidová 0
23 Koloss* 0 Olsson* 0 Stjernesund 0 Parisse 0 Sedowa 0 Bartol 0 Weber 0 Pettersen 0 Żuk 0
23 KuT* 0 Ferstl 0 Vonn 0 Krogh 0 Fähndrich 0 Fannemel 0 Moan 0 Fak 0 Hojnisz* 0
23 Luttenberger* 0 Murisier 0 Haaser 0 Klæbo 0 Theodorsen 0 Aalto* 0 Faißt 0 Samuelsson 0 P. Fialková 0
23 Noub* 0 Kriechmayr 0 Delago* 0 Chanavat 0 Dahlqvist 0 Nakamura 0 Buzzi 0 Doherty 0 Eckhoff 0
23 Pepsi* 0 Pinturault 0 Wenig* 0 Wylegschanin 0 Karlsson 0 Mogel 0 Hirvonen 0 Loginow 0 Vítková 0
23 Shin* 0 Meillard 0 Mowinckel 0 Spitsow 0 Skistad* 0 Gangnes 0 G. Yamamoto 0 Nawrath 0 Simon 0
23 Uhri 0 Fanara* 0 C. Suter 0 Iversen 0 Nilsson 0 Freund 0 Muhlethaler 0 Doll 0 Herrmann 0
23 Ulle** 0 Hadalin 0 Grenier 0 Lapierre 0 Scherebjatjewa 0 Schmid 0 Vermeulen 0 Ponsiluoma* 0 Zbylut* 0
23 Valverde* 0 Dopfer 0 Swenn-L.* 0 Poltoranin 0 Matintalo 0 P. Prevc 0 Laheurte 0 Peiffer 0 Pidhruschna 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 | Der Große Preis

Beitrag: # 7005215Beitrag Klaus und Tony
27.1.2019 - 15:55

von Estland
1 Steini 36 Neureuther 0 Lysdahl* 0 Valnes 6 Harsem 0 Freitag 0 J. Riiber 30 Eder 0 Olsbu R. 0
2 Atreiju 33 Odermatt 0 N. Fanchini 0 Skar 4 Kalla 6 Hayböck 0 A. Watabe 23 J. Eberhard 0 Jurlowa-P.* 0
3 Kobelix 29 Muffat J. 0 Ledecká 0 Krüger 0 Johaug 15 J. Kobayashi 0 Fritz 14 T. Bø 0 Davidová 0
4 JutRoe 26 Franz 0 Schild 0 Bolschunow 24 Sargent 0 Żyła 0 Rießle 2 Kühn 0 Aymonier 0
5 Wassi* 23 Noël 0 Truppe 0 Jouve 0 Neprjajewa 23 Siegel 0 Portyk 0 Jeremin 0 H. Öberg 0
6 HansFuchs 20 Jansrud 0 Holdener 0 Golberg* 11 Sundling 9 Geiger 0 Pommer 0 Babikow 0 Dunklee 0
6 Luttenberger* 20 Murisier 0 Haaser 0 Klæbo 15 Theodorsen 0 Aalto* 0 Faißt 5 Samuelsson 0 P. Fialková 0
8 Fantast 17 Kristoffersen 0 Weirather 0 Niskanen 15 Hennig 2 Aigner 0 Ilves 0 L’Abée-Lund 0 Bescond 0
8 Ikaros* 17 Yule 0 Ortlieb 0 Brandsdal 9 Višnar 8 Koudelka 0 Lamparter 0 Anjew 0 Wischnewskaja 0
8 Phonak 17 Kranjec 0 Schmidhofer 0 Harvey 0 v. Siebenthal 0 Zajc 0 Seidl 17 M. Fourcade 0 Kaischewa 0
11 Flomann* 15 Schwarz 0 Gisin 0 Riseth 0 Falla 15 Ringen 0 Gerard 0 Birkeland 0 Persson* 0
11 Hertha 15 Kilde 0 Goggia 0 Manificat 0 K. Slind 0 Stoch 0 Geiger 15 Christiansen 0 Va. Semerenko 0
13 Humilein 13 Matt 0 Brignone 0 de Fabiani 0 Niskanen 0 Aschenwald 0 Rydzek 13 Hofer 0 Nilsson 0
13 Schumi 13 Fill 0 Remme* 0 Sundby 9 Jacobsen 4 Leyhe 0 Graabak 0 Moravec 0 Preuß 0
15 Champ* 12 M. Caviezel 0 Brunner 0 Ustjugow 0 L. Weng 0 D. Prevc 0 Rehrl 12 Fillon M. 0 Merkuschyna 0
15 Wölffel* 12 Sejersted 0 Gallhuber 0 Tscherwotkin 0 Andersson 12 Granerud 0 Jöbstl 0 Garanitschew 0 C. Chevalier 0
17 Escartin 11 Reichelt 0 Liensberger 0 Fossli 2 Pärmäkoski 9 Huber 0 I. Herola 0 Leitner 0 Dahlmeier 0
17 Noub* 11 Kriechmayr 0 Delago* 0 Chanavat 0 Dahlqvist 11 Nakamura 0 Buzzi 0 Doherty 0 Eckhoff 0
17 Rad-Fan 11 Zenhäusern 0 Vlhová 0 Stenshagen 11 Lampič 0 R. Kobayashi 0 Andersen 0 J. Bø 0 Tandrevold 0
17 Ruffi 11 Feuz 0 Štuhec 0 Tønseth 11 H. Weng 0 Kot 0 Braud 0 Rastorgujevs 0 Starych* 0
21 AAR* 10 Dreßen 0 Weidle* 0 Below 6 Svendsen 4 Wellinger 0 Mutru 0 Zwetkow 0 Eder 0
21 Fabian 10 Théaux 0 Shiffrin 0 Pellegrino 1 Bjornsen 0 Hula 0 Bjørnstad 9 Guigonnat 0 Brorsson 0
23 CR7 8 Svindal 0 Puchner* 0 Jakimuschkin 0 Østberg 8 Lindvik 0 Orter 0 Lindström 0 Hildebrand 0
24 Uhri 6 Fanara* 0 C. Suter 0 Iversen 0 Nilsson 6 Freund 0 Muhlethaler 0 Doll 0 Herrmann 0
25 Roche* 4 Clarey* 0 Gut-B. 0 Røthe 4 Dyvik 0 Eisenbichler 0 E. Oftebro 0 Zobel 0 Hinz 0
26 Captain 3 Mölgg* 0 Hütter 0 Thorn 3 Carl 0 Markeng 0 Frenzel 0 Desthieux 0 Braisaz 0
26 Koloss* 3 Olsson* 0 Stjernesund 0 Parisse 0 Sedowa 3 Bartol 0 Weber 0 Pettersen 0 Żuk 0
26 RobRoe 3 Feller 0 Mielzynski* 0 Gros 0 Ringwald 1 Forfang 0 Pittin 2 Lesser 0 Mäkäräinen 0
29 KaBra* 2 Roger 0 Miradoli 0 Hakola 2 Sömskar 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 0 Krupčík 0 Weidel* 0
29 Virtual 2 Myhrer 0 Hansdotter 0 Retiwych 0 Ingemarsdotter 2 Kraft 0 Y. Watabe 0 Jelissejew* 0 Wierer 0
31 Felix 1 Innerhofer 0 Siebenhofer 0 Larkow 1 Caldwell 0 Johansson 0 Klapfer 0 Windisch 0 Kuzmina 0
31 Ulle** 1 Hadalin 0 Grenier 0 Lapierre 0 Scherebjatjewa 1 Schmid 0 Vermeulen 0 Ponsiluoma* 0 Zbylut* 0
33 Claudie 0 Paris 0 Flury 0 Holund 0 Haga 0 Klimow 0 Costa 0 Krčmář 0 Vittozzi 0
33 Duli* 0 Ryding 0 Tippler* 0 Melnitschenko 0 Belorukowa 0 Satō 0 Mäkiaho 0 Claude (F) 0 Häcki 0
33 Elnathan 0 Mayer 0 Rebensburg 0 Taugbøl* 0 Diggins 0 Damjan 0 Gruber 0 Jacquelin 0 Dschyma 0
33 Fenomeni* 0 Ligety 0 Gagnon 0 Peterson 0 Kowalczyk 0 Stjernen 0 Denifl 0 Landertinger 0 Sanfilippo 0
33 Henrik 0 Luitz 0 Worley 0 Musgrave 0 Falk 0 Tande 0 Krog 0 Schempp 0 Vi. Semerenko 0
33 Hermi* 0 Foss-S. 0 Venier 0 Svensson 0 Stadlober 0 Semenič 0 Vrhovnik 0 Rees 0 Hauser 0
33 Jonas* 0 Aerni 0 Danioth 0 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 0
33 Klettermaxe* 0 Hargin 0 Hrovat 0 Stadaas 0 Settlin* 0 Wolny 0 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 Kryuko* 0
33 KuT* 0 Ferstl 0 Vonn 0 Krogh 0 Fähndrich 0 Fannemel 0 Moan 0 Fak 0 Hojnisz* 0
33 Pepsi* 0 Pinturault 0 Wenig* 0 Wylegschanin 0 Karlsson 0 Mogel 0 Hirvonen 0 Loginow 0 Vítková 0
33 PS 0 Hirscher 0 Bassino 0 Halfvarsson 0 T. Weng 0 Kubacki 0 J. Schmid 0 Nelin 0 K. Horchler 0
33 Shin* 0 Meillard 0 Mowinckel 0 Spitsow 0 Skistad* 0 Gangnes 0 G. Yamamoto 0 Nawrath 0 Simon 0
33 Valverde* 0 Dopfer 0 Swenn-L.* 0 Poltoranin 0 Matintalo 0 P. Prevc 0 Laheurte 0 Peiffer 0 Pidhruschna 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 | Der Große Preis

Beitrag: # 7005216Beitrag Klaus und Tony
27.1.2019 - 15:56

von Japan
