Teamtoto 2018

Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen

Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000571Beitrag Klaus und Tony
6.9.2018 - 21:55

12. Etappe

Der Text von gestern ist auch nicht falsch. Nur dass die Sprinter wohl ganz gern nicht billig davongekommen wären.
V12 Etappe Kletterbasken 71 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Kletterbasken 41 FRAILE 0 Domina Vacanze 908 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 5 TEUNS 33 Team Marek 897 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 5 VALVERDE 28 Klettermaxe 873 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 5 YATES 10 Equipe Steini 871 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 5 0 0 Team PS 868 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 837 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 0 0 0 Peppi Mint 781 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 0 0 0 Wassersteiner 777 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 0 0 0 The Simpsons 752 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 Kletterbasken 721 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 0 0 0 Routiniers Siegerteam 702 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 0 0 0 KuT de la Paix 671 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 QuickNick 645 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 0 0 0 Hanseaten 608 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Brisma 578 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6929
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000595Beitrag virtualprofit
7.9.2018 - 14:25

Und auch hier lohnt sich ein Blick auf die vermeintlichen Favoriten:
QUINTANA, Nairo (MOV) 161
LOPEZ MORENO, Miguel Angel (AST) 137
YATES, Simon Philip (MTS) 128
IZAGUIRRE INSAUSTI, Jon (TBM) 121
KELDERMAN, Wilco (SUN) 109
VALVERDE, Alejandro (MOV) 98
BUCHMANN, Emanuel (BOH) 71
URAN, Rigoberto (EFD) 71
KWIATKOWSKI, Michal (SKY) 42
GALLOPIN, Tony (ALM) 40
KRUIJSWIJK, Steven (TLJ) 36
BENNETT, George (TLJ) 28
PINOT, Thibaut (GFC) 26
MAS NICOLAU, Enric (QST) 16
ARU, Fabio (UAD) 6
DE LA CRUZ MELGAREJO, David (SKY) 4
Wenn es so weitergeht, gehen die heute aber leer aus...
KING, Benjamin (DDD) 38
MATE MARDONES, Luis Angel (COF) 38
MAJKA, Rafal (BOH) 36
MOLLEMA, Bauke (TFS) 25
DE PLUS, Laurens (QST) 14
DE GENDT, Thomas (LTS) 12
TEUNS, Dylan (BMC) 12
FELLINE, Fabio (TFS) 7
ZAKARIN, Ilnur (TKA) 6
HENAO MONTOYA, Sergio Luis (SKY) 5
IZAGUIRRE INSAUSTI, Gorka (TBM) 4
BURGHARDT, Marcus (BOH) 4
MC CARTHY, Jay (BOH) 4
ARANBURU DEBA, Alex (CJR) 4
PRADES REVERTER, Eduard (EUS) 3
BOL, Jetse (BBH) 2
LAMBRECHT, Bjorg (LTS) 1
KUDUS, Merhawi (DDD) 1
RODRIGUEZ MARTIN, Cristian (CJR) 1
RAVASI, Edward (UAD) 1
RESTREPO VALENCIA, Jhonatan (TKA) 1
ROSSKOPF, Joseph (BMC) 1
MONFORT, Maxime (LTS) 1
GASTAUER, Ben (ALM) 1
Ohne Nennung Armee, van der Sande, Erviti, Serry, Hindley, Conci, Bravo und O.Rodriguez,

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000610Beitrag Klaus und Tony
7.9.2018 - 20:56

13. Etappe
RobRoe mit Majka-Einwechslung zum Tagessieg, Marek übernimmt Rot.
V13 Etappe Brisma 62 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Brisma 62 LOPEZ 0 Team Marek 948 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 51 MAJKA 51 Klettermaxe 911 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 44 MATE 4 Domina Vacanze 908 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 38 MOLLEMA 7 Equipe Steini 871 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 31 QUINTANA 0 Team PS 868 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 7 0 0 Team Xerxes Polyptoton 868 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 0 0 0 Peppi Mint 781 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 0 0 0 Wassersteiner 777 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 0 0 0 Kletterbasken 765 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 0 0 0 The Simpsons 759 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 0 0 0 Routiniers Siegerteam 702 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 KuT de la Paix 671 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 0 0 0 QuickNick 645 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 0 0 0 Brisma 640 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Hanseaten 608 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0




@ Steini
Bitte ab Sonntag die täglichen .csv von Teamtoto sammeln, das würde mir nach dem Urlaub Abschreibearbeit ersparen.
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 7.9.2018 - 20:56, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000660Beitrag Klaus und Tony
8.9.2018 - 19:06

14. Etappe
Die Simpsons mit einem ersten Ausrufezeichen bei dieser Vuelta - fast mit einem Goldenem.
V14 Etappe The Simpsons 212 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
The Simpsons 212 D.GENDT 22 Team Marek 1150 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 202 LOPEZ 51 Domina Vacanze 1070 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 174 MAS 28 Klettermaxe 1021 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 165 QUINTANA 33 Team PS 1013 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 162 YATES 78 Equipe Steini 1009 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 159 0 0 Team Xerxes Polyptoton 989 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 150 0 0 The Simpsons 971 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 145 0 0 Wassersteiner 951 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 138 0 0 Peppi Mint 946 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 121 0 0 Kletterbasken 915 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 120 0 0 KuT de la Paix 830 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 112 0 0 Routiniers Siegerteam 822 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 110 0 0 QuickNick 753 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 108 0 0 Brisma 752 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 108 0 0 Hanseaten 716 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 0 0 0 0 0 0 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000717Beitrag Steini
9.9.2018 - 21:18

G15 Rennen TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Team Marek 171 Team Marek 1321 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 0 0 0 0 0 0
Team PS 163 Domina Vacanze 1229 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 159 Team PS 1176 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 157 Klettermaxe 1157 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 147 Equipe Steini 1149 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 141 Team Xerxes Polyptoton 1136 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 140 The Simpsons 1128 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 0 0 0 0 0 0
QuickNick 138 Wassersteiner 1092 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 136 Peppi Mint 1080 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 134 Kletterbasken 1031 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 0 0 0 0 0 0
Brisma 125 Routiniers Siegerteam 939 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 117 KuT de la Paix 938 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 116 QuickNick 891 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 108 Brisma 877 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 106 Hanseaten 822 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von Steini am 9.9.2018 - 21:19, insgesamt 1-mal geändert.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000768Beitrag Steini
11.9.2018 - 21:48

Noch etwas näher am Original-Tabellenlayout.

KuT begnügt sich nicht mit einem Reifezeit-Sieg: eine Grünfärbung beim Teamtoto soll es auch noch sein.
G16 Etappe KuT de la Paix 195 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
KuT de la Paix 195 CAMPENAERTS, Victor 18 Team Marek 1425 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 0 0 0 0 0
Kletterbasken 148 CASTROVIEJO, Jonathan 40 Domina Vacanze 1323 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 0 0 0 0 0
Peppi Mint 146 DENNIS, Rohan 50 Team Xerxes Polyptoton 1260 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 0 0 0 0 0
Brisma 142 IZAGUIRRE INSAUSTI, Jon 14 The Simpsons 1246 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 130 KWIATKOWSKI, Michal 33 Klettermaxe 1239 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 124 OLIVEIRA, Nelson 28 Peppi Mint 1226 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 0 0 0 0 0
Hanseaten 122 VALVERDE, Alejandro 12 Equipe Steini 1225 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 0 0 0 0 0
The Simpsons 118 Team PS 1224 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 48 0 0 0 0 0
Team Marek 104 Kletterbasken 1179 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 94 Wassersteiner 1134 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 0 0 0 0 0
Klettermaxe 82 KuT de la Paix 1133 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 195 0 0 0 0 0
Equipe Steini 76 Routiniers Siegerteam 1069 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 130 0 0 0 0 0
QuickNick 50 Brisma 1019 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 142 0 0 0 0 0
Team PS 48 Hanseaten 944 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 122 0 0 0 0 0
Wassersteiner 42 QuickNick 941 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 50 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von Steini am 11.9.2018 - 22:05, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000771Beitrag Klaus und Tony
11.9.2018 - 22:04

Zu weit weg vom Goldenen, um sich zu ärgern.
Danke für die Tabellen, Steini!

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000821Beitrag Steini
12.9.2018 - 21:11

Der Führende auch heute der Beste und mit seinem zweiten Tagessieg.
G17 Etappe Team Marek 67 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Team Marek 67 LOPEZ MORENO, Miguel Angel 7 Team Marek 1492 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 67 0 0 0 0
Brisma 37 MAJKA, Rafal 38 Domina Vacanze 1344 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 21 0 0 0 0
Hanseaten 37 MAS NICOLAU, Enric 14 Team Xerxes Polyptoton 1281 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 21 0 0 0 0
Kletterbasken 34 PINOT, Thibaut The Simpsons 1277 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 31 0 0 0 0
The Simpsons 31 QUINTANA, Nairo Klettermaxe 1260 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 21 0 0 0 0
Wassersteiner 29 YATES, Simon Philip 8 Peppi Mint 1248 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 22 0 0 0 0
Peppi Mint 22 Equipe Steini 1239 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 14 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 21 Team PS 1236 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 48 12 0 0 0 0
Domina Vacanze 21 Kletterbasken 1213 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 34 0 0 0 0
Klettermaxe 21 Wassersteiner 1163 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 29 0 0 0 0
KuT de la Paix 19 KuT de la Paix 1152 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 195 19 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 15 Routiniers Siegerteam 1084 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 130 15 0 0 0 0
Equipe Steini 14 Brisma 1056 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 142 37 0 0 0 0
Team PS 12 Hanseaten 981 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 122 37 0 0 0 0
QuickNick 7 QuickNick 948 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 50 7 0 0 0 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000841Beitrag Steini
13.9.2018 - 18:19

Die Hanseaten verfolgten offenbar den gleichen Plan wie ich, die solidere finanzielle Basis gab letztlich aber den Ausschlag zu meinen Gunsten.
G18 Etappe Equipe Steini 165 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Equipe Steini 165 CONSONNI, Simone 20 Team Marek 1523 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 67 31 0 0 0
Hanseaten 147 GARCIA CORTINA, Ivan 33 Domina Vacanze 1450 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 21 106 0 0 0
Domina Vacanze 106 GIBBONS, Ryan 22 Equipe Steini 1404 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 14 165 0 0 0
Klettermaxe 96 MAS NICOLAU, Enric Klettermaxe 1356 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 21 96 0 0 0
Peppi Mint 75 NIZZOLO, Giacomo 24 Peppi Mint 1323 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 22 75 0 0 0
Kletterbasken 52 SOTO MARTINEZ, Nelson Andres The Simpsons 1308 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 31 31 0 0 0
Team Marek 31 VAN POPPEL, Danny 30 Team Xerxes Polyptoton 1286 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 21 5 0 0 0
The Simpsons 31 VIVIANI, Elia 36 Team PS 1266 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 48 12 30 0 0 0
Team PS 30 Kletterbasken 1265 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 34 52 0 0 0
KuT de la Paix 27 Wassersteiner 1181 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 29 18 0 0 0
Brisma 25 KuT de la Paix 1179 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 195 19 27 0 0 0
QuickNick 25 Hanseaten 1128 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 122 37 147 0 0 0
Routiniers Siegerteam 23 Routiniers Siegerteam 1107 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 130 15 23 0 0 0
Wassersteiner 18 Brisma 1081 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 142 37 25 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 5 QuickNick 973 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 50 7 25 0 0 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000906Beitrag Steini
15.9.2018 - 1:17

Marek unantastbar.
G19 Etappe Team Marek 194 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Team Marek 194 CONSONNI, Simone Team Marek 1717 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 67 31 194 0 0
Peppi Mint 185 LOPEZ MORENO, Miguel Angel 33 Domina Vacanze 1549 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 21 106 99 0 0
The Simpsons 164 MAS NICOLAU, Enric 30 Peppi Mint 1508 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 22 75 185 0 0
Wassersteiner 160 PINOT, Thibaut 58 The Simpsons 1472 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 31 31 164 0 0
Routiniers Siegerteam 156 QUINTANA, Nairo 22 Klettermaxe 1471 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 21 96 115 0 0
Team PS 150 SARREAU, Marc Equipe Steini 1434 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 14 165 30 0 0
Team Xerxes Polyptoton 147 SOTO MARTINEZ, Nelson Andres Team Xerxes Polyptoton 1433 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 21 5 147 0 0
Kletterbasken 140 YATES, Simon Philip 51 Team PS 1416 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 48 12 30 150 0 0
KuT de la Paix 131 Kletterbasken 1405 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 34 52 140 0 0
Brisma 129 Wassersteiner 1341 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 29 18 160 0 0
Hanseaten 125 KuT de la Paix 1310 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 195 19 27 131 0 0
QuickNick 117 Routiniers Siegerteam 1263 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 130 15 23 156 0 0
Klettermaxe 115 Hanseaten 1253 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 122 37 147 125 0 0
Domina Vacanze 99 Brisma 1210 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 142 37 25 129 0 0
Equipe Steini 30 QuickNick 1090 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 50 7 25 117 0 0
EDIT: Hm, wir ignorieren mal die verrutschte Farbe. Ich habe jetzt keine Lust mehr. :)
Zuletzt geändert von Steini am 15.9.2018 - 1:18, insgesamt 1-mal geändert.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000970Beitrag Steini
16.9.2018 - 19:53

Gestern noch nachgereicht.
G20 Etappe Team Marek 233 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Team Marek 233 CONSONNI, Simone Team Marek 1950 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 67 31 194 233 0
Wassersteiner 203 LOPEZ MORENO, Miguel Angel 59 Domina Vacanze 1704 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 21 106 99 155 0
The Simpsons 194 MAS NICOLAU, Enric 60 Peppi Mint 1692 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 22 75 185 184 0
Brisma 192 PINOT, Thibaut 40 The Simpsons 1666 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 31 31 164 194 0
Kletterbasken 191 QUINTANA, Nairo 24 Klettermaxe 1637 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 21 96 115 166 0
Peppi Mint 184 SARREAU, Marc Team Xerxes Polyptoton 1616 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 21 5 147 183 0
Team Xerxes Polyptoton 183 SOTO MARTINEZ, Nelson Andres Kletterbasken 1596 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 34 52 140 191 0
Klettermaxe 166 YATES, Simon Philip 50 Wassersteiner 1544 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 29 18 160 203 0
Routiniers Siegerteam 161 Team PS 1530 234 75 137 50 0 36 79 72 89 24 67 5 0 145 163 48 12 30 150 114 0
Domina Vacanze 155 Equipe Steini 1494 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 14 165 30 60 0
Hanseaten 138 KuT de la Paix 1443 81 125 34 60 0 96 52 92 64 24 38 5 0 159 108 195 19 27 131 133 0
KuT de la Paix 133 Routiniers Siegerteam 1424 100 58 68 18 0 120 45 78 56 159 0 0 0 120 117 130 15 23 156 161 0
Team PS 114 Brisma 1402 60 50 44 44 0 159 0 57 0 164 0 0 62 112 125 142 37 25 129 192 0
QuickNick 111 Hanseaten 1391 0 75 90 18 0 100 45 95 50 102 28 5 0 108 106 122 37 147 125 138 0
Equipe Steini 60 QuickNick 1201 95 75 104 24 0 118 0 33 64 124 8 0 0 108 138 50 7 25 117 111 0
Zuletzt geändert von Steini am 16.9.2018 - 19:54, insgesamt 1-mal geändert.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000971Beitrag Steini
16.9.2018 - 20:04

Tagessieg für mich, Marek bringt den Sattlerei-Sieg mit einem 11. Teamtoto-Gesamtrang unter Dach und Fach.
G21 Etappe Equipe Steini 275 TEAMTOTO GESAMT G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21
Equipe Steini 275 ABERASTURI IZAGA, Jon 30 Team Marek 2141 187 125 117 34 0 118 45 45 84 124 18 0 51 202 171 104 67 31 194 233 191
Routiniers Siegerteam 250 CONSONNI, Simone 28 Peppi Mint 1897 135 125 74 41 0 90 85 110 68 1 47 5 0 165 134 146 22 75 185 184 205
The Simpsons 229 GARCIA CORTINA, Ivan 6 The Simpsons 1895 128 75 66 42 0 113 45 102 0 181 0 0 7 212 157 118 31 31 164 194 229
Wassersteiner 205 GIBBONS, Ryan 22 Domina Vacanze 1864 129 137 112 67 0 120 45 78 6 214 0 0 0 162 159 94 21 106 99 155 160
Peppi Mint 205 NIZZOLO, Giacomo 40 Kletterbasken 1797 0 125 79 39 0 60 116 64 76 50 71 41 44 150 116 148 34 52 140 191 201
Kletterbasken 201 SARREAU, Marc 33 Klettermaxe 1771 144 125 84 34 0 120 45 78 44 199 0 0 38 110 136 82 21 96 115 166 134
Brisma 199 SOTO MARTINEZ, Nelson Andres 10 Equipe Steini 1769 95 75 106 34 0 120 45 130 79 187 0 0 0 138 140 76 14 165 30 60 275
Team Marek 191 VAN POPPEL, Danny 36 Team Xerxes Polyptoton 1751 165 101 111 22 0 109 46 20 74 161 28 0 31 121 147 124 21 5 147 183 135
KuT de la Paix 187 VIVIANI, Elia 50 Wassersteiner 1749 135 0 182 54 0 159 0 57 0 190 0 0 0 174 141 42 29 18 160 203 205
