SKI 2014/15

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11661
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941692Beitrag RobRoe
21.10.2014 - 11:43

Kannst du bei dieser Gelegenheit bei erdealten Sportlern aus dem Keeperjahr die Quasi-Nummer machen (die dann doppelt vergeben ist, ich weiß, aber es wäre trotzdem logischer, denke ich).

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6941693Beitrag Klaus und Tony
21.10.2014 - 11:55

Viel Aussagekraft wird es alles nicht haben. Aber immer macht mir Arbeit. :-)
Noch mal 15 Minuten...

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 9011
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6941695Beitrag PepsiLight
21.10.2014 - 12:07

Sölden ohne Neureuther.
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11661
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941696Beitrag RobRoe
21.10.2014 - 12:08

Aber "getting ready for Levi".

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6941697Beitrag Klaus und Tony
21.10.2014 - 12:18

Riesenüberraschung, dass die kleine Rechenaufgabe von Escartin kam.
Ich betone noch einmal das wichtige Wort: "GEWISSERMAßEN".

Von schlecht nach gut:
Draft Manager Sportler(in) Disziplin intern Summe Schnitt
191 Shin* Elise Ringen BF 25 25 25
148 AAR* Jewgeni Below LM 22 22 22
142 Steini* Kathrine Harsem LF 18 18 18
110 Felix* Fanny Horn BF 15 15 15
7 Wölffel Justyna Kowalczyk LF 3 114 14,25
42 Wölffel Kathrin Zettel AF 6 14,25
55 Wölffel Robert Kranjec Ss 10 14,25
96 Wölffel Ivica Kostelić AM 11 14,25
87 Wölffel Björn Kircheisen NK 13 14,25
186 Wölffel Olga Podtschufarowa BF 23 14,25
192 Wölffel Timofei Lapschin BM 24 14,25
183 Wölffel Dmitri Japarow LM 24 14,25
2 Roche Therese Johaug LF 2 109 13,625
50 Roche Alessandro Pittin NK 9 13,625
52 Roche Stefan Kraft Ss 9 13,625
98 Roche Anaïs Bescond BF 13 13,625
100 Roche Eldar Rønning LM 15 13,625
2014 Roche Tim Burke BM 17 13,625
146 Roche Didier Defago AM 20 13,625
189 Roche Mirjam Puchner AF 24 13,625
16 Schumi Severin Freund Ss 4 108 13,5
33 Schumi Kikkan Randall LF 6 13,5
64 Schumi Valentina Semerenko BF 7 13,5
81 Schumi Håvard Klemetsen NK 12 13,5
112 Schumi Andreas Birnbacher BM 14 13,5
129 Schumi Johan Olsson LM 20 13,5
160 Schumi Veronique Hronek AF 21 13,5
177 Schumi Georg Streitberger AM 24 13,5
8 Virtual Gregor Schlierenzauer Ss 2 104 13
41 Virtual Ole Einar Bjørndalen BM 4 13
56 Virtual Elisabeth Görgl AF 8 13
104 Virtual Marie Dorin Habert BF 14 13
89 Virtual Bernhard Gruber NK 14 13
137 Virtual Adrien Théaux AM 18 13
152 Virtual Vesna Fabjan LF 19 13
185 Virtual Anton Gafarow LM 25 13
1 JutRoe Marit Bjørgen LF 1 103 12,875
48 JutRoe Anton Schipulin BM 6 12,875
49 JutRoe Noriaki Kasai Ss 8 12,875
97 JutRoe Ilkka Herola NK 15 12,875
103 JutRoe Devon Kershaw LM 16 12,875
145 JutRoe Andrea Fischbacher AF 19 12,875
144 JutRoe Peter Fill AM 19 12,875
151 JutRoe Anaïs Chevalier BF 19 12,875
17 Ruffi Tina Weirather AF 3 103 12,875
32 Ruffi Jason Lamy Chappuis NK 5 12,875
80 Ruffi Eirik Brandsdal LM 11 12,875
65 Ruffi Simon Ammann Ss 11 12,875
113 Ruffi Dominik Paris AM 14 12,875
139 Ruffi Katharina Innerhofer BF 18 12,875
150 Ruffi Vetle Christiansen BM 18 12,875
176 Ruffi Nicole Fessel LF 23 12,875
5 Valverde Peter Prevc Ss 1 102 12,75
53 Valverde Alex Harvey LM 4 12,75
44 Valverde Arnd Peiffer BM 5 12,75
92 Valverde Ida Ingemarsdotter LF 13 12,75
101 Valverde Jan Schmid NK 16 12,75
140 Valverde Anna Swenn-Larsson AF 18 12,75
149 Valverde Benjamin Raich AM 21 12,75
188 Valverde Marte Olsbu BF 24 12,75
30 Fenomeni Dominik Landertinger BM 3 101 12,625
19 Fenomeni Ted Ligety AM 4 12,625
67 Fenomeni Teodor Peterson LM 8 12,625
78 Fenomeni Tino Edelmann NK 11 12,625
115 Fenomeni Aino Kaisa Saarinen LF 15 12,625
126 Fenomeni Andreas Stjernen Ss 17 12,625
174 Fenomeni Karin Oberhofer BF 21 12,625
163 Fenomeni Elena Curtoni AF 22 12,625
15 HansFuchs Martin Fourcade BM 2 101 12,625
34 HansFuchs Magnus Moan NK 6 12,625
63 HansFuchs Marcus Hellner LM 7 12,625
82 HansFuchs Miriam Gössner BF 12 12,625
111 HansFuchs Klaus Kröll AM 13 12,625
130 HansFuchs Bernadette Schild AF 16 12,625
159 HansFuchs Anssi Koivuranta Ss 21 12,625
178 HansFuchs Anna Haag LF 24 12,625
4 Kobelix Tina Maze AF 1 101 12,625
47 Kobelix Anne Kyllönen LF 8 12,625
45 Kobelix Mikko Kokslien NK 8 12,625
93 Kobelix Christof Innerhofer AM 10 12,625
95 Kobelix Ilja Tschernousow LM 14 12,625
141 Kobelix Michael Rösch BM 16 12,625
143 Kobelix Anders Jacobsen Ss 19 12,625
2014 Kobelix Weronika Nowakowska-Ziemniak BF 25 12,625

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6941698Beitrag Klaus und Tony
21.10.2014 - 12:20

Draft Manager Sportler(in) Disziplin intern Summe Schnitt
27 Cagney Jørgen Graabak NK 3 100 12,5
22 Cagney Anders Bardal Ss 5 12,5
70 Cagney Patrick Küng AM 8 12,5
75 Cagney Julija Dschyma BF 10 12,5
118 Cagney Michaela Kirchgasser AF 13 12,5
123 Cagney Anders Gløersen LM 18 12,5
171 Cagney Daniel Böhm BM 21 12,5
166 Cagney Elizabeth Stephen LF 22 12,5
12 Fabian Alexis Pinturault AM 2 100 12,5
37 Fabian Anastasiya Kuzmina BF 4 12,5
60 Fabian Fabian Rießle NK 10 12,5
108 Fabian Nadia Fanchini AF 11 12,5
85 Fabian Calle Halfvarsson LM 12 12,5
133 Fabian Rune Velta Ss 18 12,5
156 Fabian Sadie Bjornsen LF 20 12,5
181 Fabian Brendan Green BM 23 12,5
20 Humilein Martin Johnsrud Sundby LM 1 100 12,5
29 Humilein Akito Watabe NK 4 12,5
68 Humilein Simon Eder BM 8 12,5
77 Humilein Viktoria Semerenko BF 11 12,5
120 Humilein Phillip Sjøen Ss 15 12,5
121 Humilein Gaia Vuerich LF 16 12,5
164 Humilein Steve Missilier AM 22 12,5
173 Humilein Stacey Cook AF 23 12,5
18 KuT Gabriela Soukalová BF 2 100 12,5
31 KuT Maria Pietilä-Holmner AF 4 12,5
66 KuT Fritz Dopfer AM 7 12,5
79 KuT Marthe Kristoffersen LF 10 12,5
114 KuT Jaroslav Soukup BM 15 12,5
127 KuT Finn Hågen Krogh LM 19 12,5
162 KuT Harald Lemmerer NK 21 12,5
175 KuT Anže Lanišek Ss 22 12,5
14 Fantast Emil Hegle Svendsen BM 1 99 12,375
35 Fantast Viktoria Rebensburg AF 5 12,375
62 Fantast Maxim Wylegschanin LM 6 12,375
2014 Fantast Romed Baumann AM 12 12,375
83 Fantast Jernej Damjan Ss 13 12,375
131 Fantast Teja Gregorin BF 17 12,375
158 Fantast Eva Vrabcová-Nývltová LF 21 12,375
179 Fantast Janne Ryynänen NK 24 12,375
6 Pepsi Marcel Hirscher AM 1 99 12,375
54 Pepsi Julia Mancuso AF 7 12,375
43 Pepsi Astrid Jacobsen LF 7 12,375
102 Pepsi Alexis Bœuf BM 11 12,375
91 Pepsi Chris Andre Jespersen LM 13 12,375
128 Pepsi Susan Dunklee BF 16 12,375
161 Pepsi Mario Seidl NK 20 12,375
187 Pepsi Cene Prevc Ss 24 12,375
23 Rad-Fan Petter Northug LM 2 98 12,25
26 Rad-Fan Ingvild F. Østberg LF 5 12,25
71 Rad-Fan Franziska Preuß BF 8 12,25
74 Rad-Fan Anders Fannemel Ss 12 12,25
119 Rad-Fan Kajsa Kling AF 14 12,25
122 Rad-Fan Aleksander Kilde AM 15 12,25
167 Rad-Fan Quentin Fillon Maillet BM 19 12,25
170 Rad-Fan Jakob Lange NK 23 12,25
3 RobRoe Darja Domratschewa BF 1 98 12,25
51 RobRoe Felix Neureuther AM 6 12,25
46 RobRoe Richard Freitag Ss 7 12,25
94 RobRoe Eva-Maria Brem AF 10 12,25
99 RobRoe Andrejs Rastorgujevs BM 10 12,25
2014 RobRoe Taylor Fletcher NK 18 12,25
147 RobRoe Federico Pellegrino LM 21 12,25
190 RobRoe Elisabeth Schicho LF 25 12,25
21 Telekom Kaisa Mäkäräinen BF 3 98 12,25
28 Telekom Kjetil Jansrud AM 5 12,25
76 Telekom Emma Wiken LF 9 12,25
69 Telekom Daniel Richardsson LM 9 12,25
117 Telekom Jessica Lindell-Vikarby AF 12 12,25
124 Telekom Tom Hilde Ss 16 12,25
172 Telekom Tore Leren BM 22 12,25
165 Telekom Philipp Orter NK 22 12,25
9 Claudie Anna Fenninger AF 2 97 12,125
57 Claudie Pål Golberg LM 5 12,125
40 Claudie Magnus Krog NK 7 12,125
88 Claudie Kristin Steira LF 11 12,125
105 Claudie Fredrik Lindström BM 12 12,125
136 Claudie Mattias Hargin AM 17 12,125
153 Claudie Darja Wirolainen BF 20 12,125
184 Claudie Jakub Wolny Ss 23 12,125
13 Fleia Aksel Lund Svindal AM 3 97 12,125
36 Fleia Alexander Ljogkow LM 3 12,125
61 Fleia Nicole Hosp AF 9 12,125
84 Fleia Lukas Hofer BM 9 12,125
109 Fleia Jessica Diggins LF 14 12,125
132 Fleia Christoph Bieler NK 17 12,125
157 Fleia Daniel-André Tande Ss 20 12,125
180 Fleia Hilde Fenne BF 22 12,125
24 Henrik Johannes Rydzek NK 2 97 12,125
25 Henrik Heidi Weng LF 4 12,125
73 Henrik Olga Sajzewa BF 9 12,125
72 Henrik Emil Jönsson LM 10 12,125
116 Henrik Jurij Tepeš Ss 14 12,125
125 Henrik Fabienne Suter AF 15 12,125
169 Henrik Iwan Tscheresow BM 20 12,125
168 Henrik Patrick Thaler AM 23 12,125
10 Wassi Kamil Stoch Ss 3 96 12
39 Wassi Veronika Vítková BF 5 12
58 Wassi Jakov Fak BM 7 12
90 Wassi Julja Tschekalewa LF 12 12
135 Wassi Mario Matt AM 16 12
138 Wassi Veronika Velez-Zuzulová AF 17 12
106 Wassi Sondre Turvoll Fossli LM 17 12
154 Wassi Yoshito Watabe NK 19 12
11 Escartin Eric Frenzel NK 1 95 11,875
59 Escartin Laura Dahlmeier BF 6 11,875
38 Escartin Thomas Diethart Ss 6 11,875
86 Escartin Carlo Janka AM 9 11,875
107 Escartin Simon Desthieux BM 13 11,875
134 Escartin Martine Ek Hagen LF 17 11,875
155 Escartin Nina Løseth AF 20 11,875
182 Escartin Didrik Tønseth LM 23 11,875

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

Beitrag: # 6941723Beitrag humilein
21.10.2014 - 20:43

uhri hat geschrieben:Ski Alpin Damen: Maria Therese Tviberg

Ab Mitte Februar aber komplett raus. Warum? Habs nirgends gefunden, hoffe mal auf Abitur.
Sie hat sich Anfang Februar das Kreuzband gerissen, scheint aber wieder einigermaßen fit zu sein.

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5278
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941726Beitrag uhri
21.10.2014 - 21:23

ok danke, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Aber Skitraining macht sie auf jeden Fall.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Felix-Ffo
Beiträge: 2337
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941741Beitrag Felix-Ffo
22.10.2014 - 9:27

Nagai und Formtief? Glaub ich nicht dran, er war bei den Meisterschaften 2. hinter Akito Watabe, so wie immer.

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

Beitrag: # 6941746Beitrag shin
22.10.2014 - 10:09

Felix-Ffo hat geschrieben:Nagai und Formtief? Glaub ich nicht dran, er war bei den Meisterschaften 2. hinter Akito Watabe, so wie immer.
Dann Kato oder Yoshito!
Mir egal. Als Sternchen versucht man ejden Strohhalm zu greifen, den es gibt, um bei der Nordischen Kombination einen Punkt zu machen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6941760Beitrag Klaus und Tony
22.10.2014 - 11:44

Felix-Ffo hat geschrieben:D-Rating
Alpin M: Baumann
:lol:

Benutzeravatar
Fabian
Beiträge: 2601
Registriert: 7.8.2003 - 13:37

Beitrag: # 6941774Beitrag Fabian
22.10.2014 - 14:01

wassertraeger29 hat geschrieben:A-Rating
...
Alpin F: Fanchini
...
Welche? :D
Fabian***41 Monney 0 Durrer 0 Evensen 27 Gimmler 14 Imhof 0 Arnet 0 Thannheimer 0 Stvrtecky 0 Kalkenberg* 0

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10137
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941776Beitrag wassertraeger29
22.10.2014 - 14:22

Da lege ich mich erst nach der Saison fest. ;)

CaptainSchnuffelnase
Beiträge: 126
Registriert: 3.9.2013 - 18:10

Beitrag: # 6941833Beitrag CaptainSchnuffelnase
23.10.2014 - 12:14

Warum hat den Sean Doherty im Biathlon eigentlich keiner von den Sternchen gewählt? Läuft jedenfalls besser als Smith und Green.

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5278
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941836Beitrag uhri
23.10.2014 - 14:12

bisher nur bei nem test im sommer. Im letzten Winter waren die Laufzeiten meilenweit vom Weltcup entfernt. Er mag mich eines Besseren belehren, aber ich denke das ist mindestens ein Jahr zu früh.

Und kanadische Biathleten sind eh die coolsten
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4740
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941838Beitrag atreiju
23.10.2014 - 14:27

Übrigens, bitte nicht wundern, wenn ich dies Jahr bei den Tippspielen mich nicht aktiv beteilige und auch noch keine Prognosen von mir kommen. Aber ich habe hier im Urlaub keine große Lust, mich so mitbedenken Teams auseinander zu setzen, wie es dafür notwendig wäre.

Vorschau und Prognose kommen im November....

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 9011
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6941847Beitrag PepsiLight
23.10.2014 - 15:23

Schade, ich hätte gern gesehen, wo ich schlussendlich nicht landen werde. :P
Bild Monaco
#28

Felix-Ffo
Beiträge: 2337
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6941848Beitrag Felix-Ffo
23.10.2014 - 15:35

Ich freu mich drauf und hoffe auch das Champ sich wieder was einfallen lässt. Aber Cagney im Ernst, dein Ernst? Ich bin nicht der Topfavorit bei den Sternchen.

Cagney
Beiträge: 1808
Registriert: 25.9.2003 - 11:42
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag: # 6941850Beitrag Cagney
23.10.2014 - 16:10

Vermutlich nicht, aber was weiß ich schon... TippTipp mache ich immer aus dem Bauch, ohne auf irgendwelche Tabellen zu gucken.
Wenn sich intelligentes Leben in dir regt stell' dich einfach tot.

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

Beitrag: # 6941866Beitrag humilein
23.10.2014 - 21:53

Bevor ich mich auch mal an die ganzen Tippspiele mache, habe ich noch schlechte Nachrichten für KaBra: Adrian Sejersted fällt mit Kreuzband- und Meniskusverletzung vermutlich den gesamten Winter aus.

http://instagram.com/p/ufM0JCrfYi/

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1153
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

Beitrag: # 6941918Beitrag KaBra
24.10.2014 - 19:22

So wird das natürlich nichts mit dem Durchbruch, schade.

Hat jemand eine Statistik zur Hand, wie viele (prozentual) der Hiobsbotschaften nach dem Draft norwegische Sportler(innen) betreffen?
KaBra 48 Kilde 0 Aronsson E. 0 Røthe 0 A. Slind 3 Kubacki 0 Eder 0 Ilves 21 Guigonnat 0 Preuß 24

Gesperrt