Tennis 2009

Tippspiele zu Sportarten außer Radsport

Moderatoren: Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Rad-Schumi, Kobelix, luttenberger, Artifex

Gesperrt
Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6796998Beitrag Rad-Fan
19.11.2009 - 18:49

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 T-MobileFan Murray 604 Tsonga 216 Roddick 441 Del Potro 570 Youzhny 88,9 Haas 178 Baghdatis 40 Chela 36,4
2 Rad-Fan Tsonga 216 Simon 171,5 Roddick 441 Del Potro 570 Monfils 172,5 Gasquet 70,5 Gulbis 42,4 Nishikori 8,5
3 blauer_alex Tsonga 216 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 88 Wawrinka 125,5 Soderling 250 Ancic 50,7 Haas 178
4 humilein Murray 604 Simon 171,5 Del Potro 570 Blake 88 Ancic 50,7 Ljubicic 86,5 Gulbis 42,4 Coria 0
5 Steini Murray 604 Tsonga 216 Simon 171,5 Del Potro 570 Kiefer 41,5 Hewitt 138,5 Baghdatis 40 Chela 36,4
6 Tomboy Federer 984 Murray 604 Gulbis 42,4 Schwank 16 Hewitt 138,5 Chardy 120,2 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 806,5 Monfils 172,5 Cilic 177 Gulbis 42,4 Nishikori 8,5 Haas 178 Haase 0 Young 3,5
8 TeamTelekom Simon 171,5 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 88 Wawrinka 125,5 Schuettler 46,9 Karlovic 96 Gulbis 42,4
9 El espanol Federer 984 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Lopez 32,5 Seppi 71,5 Ljubicic 86,5 Grosjean 2 Coria 0
10 atreiju Murray 604 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Wawrinka 125,5 Ancic 50,7 Ljubicic 86,5 Gulbis 42,4 Troicki 71,5
11 Rad-Schumi Federer 984 Tsonga 216 Cilic 177 Kohlschreiber 120 Acasuso 86 Nishikori 8,5 Baghdatis 40 Phau 32,4
12 phonak Djokovic 573 Murray 604 Tipsarevic 55 Gulbis 42,4 Nishikori 8,5 Baghdatis 40 T.Johansson 0 Coria 0
13 Olaf Pollack Djokovic 573 Murray 604 Acasuso 86 Hewitt 138,5 Chardy 120,2 Bellucci 66,1 Baghdatis 40 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 573 Davydenko 226,5 Ljubicic 86,5 Hewitt 138,5 Haas 178 Baghdatis 40 Becker 46,4 Isner 84,4
15 José Miguel Djokovic 573 Davydenko 226,5 Monfils 172,5 Youzhny 88,9 Baghdatis 40 Korolev 42,7 Stadler 1,4 Grosjean 2
16 PS Djokovic 573 Wawrinka 125,5 Berdych 124 Youzhny 88,9 Seppi 71,5 Acasuso 86 Gulbis 42,4 Haas 178
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 T-MobileFan Dementieva 552,5 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Pennetta 321,1 Hantuchova 211,7 Clijsters* 240,8 Dushevina 122,5 Golovin 0 4388
2 Rad-Fan S.Williams 743,7 A.Radwanska 246,2 Wozniacki 577,1 Azarenka 417 Clijsters* 260,8 Pironkova 44,3 Pavlyuchen. 119,8 Rybarikova 124,6 4225,9
3 blauer_alex Sharapova 188 A.Radwanska 246,2 Wozniacki 577,1 Azarenka 417 Cibulkova 186 Hantuchova 211,7 Clijsters* 251,4 Vaidisova 30 4026,6
4 humilein Safina 765,2 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Chakvetadze 92,5 Cirstea 141,7 Peer 165,4 Clijsters* 260,5 Groenefeld 89,8 3893,3
5 Steini Ivanovic 206,6 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Azarenka 417 Szavay 139 Clijsters* 240,8 Pavlyuchen. 119,8 Groenefeld 89,8 3796
6 Tomboy Ivanovic 206,6 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Azarenka 417 Cornet 115,2 Pavlyuchen. 119,8 Wickmayer 187,8 Larcher d. B. 56,5 3775,1
7 Routinier Ivanovic 206,6 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Pennetta 321,1 Li 205,3 Wozniak 141 Pavlyuchen. 119,8 Clijsters* 270,4 3417,7
8 TeamTelekom Sharapova 188 A.Radwanska 246,2 Wozniacki 577,1 Chakvetadze 92,5 Hantuchova 211,7 Li 205,3 Cirstea 141,7 Pavlyuchen. 119,8 3363,6
9 El espanol Ivanovic 206,6 Zvonareva 330,2 Sharapova 188 Mauresmo 207,7 Peer 165,4 Vaidisova 30 Dushevina 122,5 Clijsters* 211 3274,4
10 atreiju Ivanovic 206,6 Sharapova 188 Wozniacki 577,1 Cornet 115,2 Cibulkova 186 Vaidisova 30 Groenefeld 89,8 Clijsters* 231,7 3241,5
11 Rad-Schumi Dementieva 552,5 Ivanovic 206,6 Sharapova 188 Lisicki 164,1 Llagostrera V. 36 Paszek 29,5 Groenefeld 89,8 Clijsters* 215,7 3146,1
12 phonak Ivanovic 206,6 Sharapova 188 A.Radwanska 246,2 Wozniacki 577,1 Vaidisova 30 Lisicki 164,1 Clijsters* 240,5 Voegele 53,6 3029
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,6 Sharapova 188 A.Radwanska 246,2 Cibulkova 186 Kirilenko 102,6 Vaidisova 30 Lisicki 164,1 Clijsters* 211 2962,3
14 Megamen 1 Dementieva 552,5 Ivanovic 206,6 Zheng 149,8 Kirilenko 102,6 A.Bondarenko 150,4 Davenport 0 Peer 165,4 K.Bondarenko 149,3 2849,9
15 José Miguel Safina 765,2 Sharapova 188 Schnyder 131,1 Chakvetadze 92,5 Kirilenko 102,6 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 2487,7
16 PS Ivanovic 206,6 Sharapova 188 A.Radwanska 246,2 Chakvetadze 92,5 Szavay 139 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 231 2447,4

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6796999Beitrag Rad-Fan
19.11.2009 - 18:50

Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 3799
2 humilein 3740
3 Rad-Fan 3680
4 Rad-Schumi 3631
5 PS 3614
6 blauer_alex 3516
7 T-MobileFan 3382
8 Steini 3355
9 Olaf Pollack 3244
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2373
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422
Wochenwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 44
2 humilein 43,1
3 Megamen 1 43
4 José Miguel 40
5 El espanol 39
6 Rad-Schumi 30
7 Routinier 28
8 Steini 16
9 atreiju 15
10 T-MobileFan 14
11 Olaf Pollack 13
12 phonak 11,5
13 TeamTelekom 10,2
14 blauer_alex 7
15 Tomboy 3
16 PS 0
Gesamtwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 7905,9
2 T-MobileFan 7770
3 humilein 7633,3
4 blauer_alex 7542,6
5 Routinier 7216,7
6 Steini 7151
7 Rad-Schumi 6777,1
8 Olaf Pollack 6206,3
9 PS 6061,4
10 El espanol 6001,4
11 phonak 5820
12 atreiju 5614,5
13 Megamen 1 5012,9
14 Tomboy 4951,1
15 TeamTelekom 3785,9
16 José Miguel 3167,7

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797001Beitrag Rad-Fan
19.11.2009 - 18:55

Toray Pan Pacific Open / Tokyo - Damen:
Rank User Points
1 Olaf Pollack 78
2 Routinier 65
3 Rad-Schumi 55
4 blauer_alex 51
4 PS 51
4 T-MobileFan 51
7 Steini 43
8 Rad-Fan 42
9 atreiju 0
9 El espanol 0
9 humilein 0
9 José Miguel 0
9 Megamen 1 0
9 phonak 0
9 TeamTelekom 0
9 Tomboy 0
Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 3864
2 humilein 3740
3 Rad-Fan 3722
4 Rad-Schumi 3686
5 PS 3665
6 blauer_alex 3567
7 T-MobileFan 3433
8 Steini 3398
9 Olaf Pollack 3322
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2373
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422
Seit längerem einmal wieder eine Woche mit Turniertipp. Die Damen hatten die Ehre in Tokyo die Filzkugel über die Netze zu prügeln. Der beste Sattlerei-Filzkugelprügler war Olaf Pollack mit einem relativ souveränen Sieg vor dem Führenden der Turniertippwertung, Routiner. Dank dem Nicht-Tippens von humilein nun auch mit größerem Vorsprung.

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797002Beitrag Rad-Fan
19.11.2009 - 18:55

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 T-MobileFan Murray 604 Tsonga 225 Roddick 441 Del Potro 570 Youzhny 93,4 Haas 178 Baghdatis 42 Chela 36,4
2 Rad-Fan Tsonga 225 Simon 196,5 Roddick 441 Del Potro 570 Monfils 177 Gasquet 75 Gulbis 44,4 Nishikori 8,5
3 blauer_alex Tsonga 225 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 88 Wawrinka 125,5 Soderling 259 Ancic 50,7 Haas 178
4 humilein Murray 604 Simon 196,5 Del Potro 570 Blake 88 Ancic 50,7 Ljubicic 86,5 Gulbis 44,4 Coria 0
5 Steini Murray 604 Tsonga 225 Simon 196,5 Del Potro 570 Kiefer 41,5 Hewitt 138,5 Baghdatis 42 Chela 36,4
6 Tomboy Federer 984 Murray 604 Gulbis 44,4 Schwank 16 Hewitt 138,5 Chardy 120,2 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 806,5 Monfils 177 Cilic 177 Gulbis 44,4 Nishikori 8,5 Haas 178 Haase 0 Young 3,5
8 TeamTelekom Simon 196,5 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 88 Wawrinka 125,5 Schuettler 46,9 Karlovic 96 Gulbis 44,4
9 El espanol Federer 984 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Lopez 32,5 Seppi 71,5 Ljubicic 86,5 Grosjean 2 Coria 0
10 atreiju Murray 604 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Wawrinka 125,5 Ancic 50,7 Ljubicic 86,5 Gulbis 44,4 Troicki 86,5
11 Rad-Schumi Federer 984 Tsonga 225 Cilic 177 Kohlschreiber 120 Acasuso 86 Nishikori 8,5 Baghdatis 42 Phau 32,4
12 phonak Djokovic 573 Murray 604 Tipsarevic 55 Gulbis 44,4 Nishikori 8,5 Baghdatis 42 T.Johansson 0 Coria 0
13 Olaf Pollack Djokovic 573 Murray 604 Acasuso 86 Hewitt 138,5 Chardy 120,2 Bellucci 68,1 Baghdatis 42 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 573 Davydenko 251,5 Ljubicic 86,5 Hewitt 138,5 Haas 178 Baghdatis 42 Becker 46,4 Isner 88,9
15 José Miguel Djokovic 573 Davydenko 251,5 Monfils 177 Youzhny 93,4 Baghdatis 42 Korolev 47,2 Stadler 1,4 Grosjean 2
16 PS Djokovic 573 Wawrinka 125,5 Berdych 128,5 Youzhny 93,4 Seppi 71,5 Acasuso 86 Gulbis 44,4 Haas 178
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 T-MobileFan Dementieva 552,6 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Pennetta 321,2 Hantuchova 217,7 Clijsters* 240,8 Dushevina 128,5 Golovin 0 4495,8
2 Rad-Fan S.Williams 743,7 A.Radwanska 281,2 Wozniacki 577,2 Azarenka 437 Clijsters* 260,8 Pironkova 44,3 Pavlyuchen. 133,8 Rybarikova 144,6 4360
3 blauer_alex Sharapova 268 A.Radwanska 281,2 Wozniacki 577,2 Azarenka 437 Cibulkova 186 Hantuchova 217,7 Clijsters* 251,4 Vaidisova 30 4185,7
4 humilein Safina 765,3 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Chakvetadze 92,5 Cirstea 141,8 Peer 165,4 Clijsters* 260,5 Groenefeld 89,9 4000,7
5 Steini Ivanovic 206,7 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Azarenka 437 Szavay 139,1 Clijsters* 240,8 Pavlyuchen. 133,8 Groenefeld 89,9 3946,4
6 Tomboy Ivanovic 206,7 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Azarenka 437 Cornet 115,3 Pavlyuchen. 133,8 Wickmayer 187,8 Larcher d. B. 56,5 3891,4
7 Routinier Ivanovic 206,7 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Pennetta 321,2 Li 240,3 Wozniak 152 Pavlyuchen. 133,8 Clijsters* 270,4 3564,5
8 TeamTelekom Sharapova 268 A.Radwanska 281,2 Wozniacki 577,2 Chakvetadze 92,5 Hantuchova 217,7 Li 240,3 Cirstea 141,8 Pavlyuchen. 133,8 3560,8
9 El espanol Ivanovic 206,7 Zvonareva 330,3 Sharapova 268 Mauresmo 207,7 Peer 165,4 Vaidisova 30 Dushevina 128,5 Clijsters* 211 3360,6
10 atreiju Ivanovic 206,7 Sharapova 268 Wozniacki 577,2 Cornet 115,3 Cibulkova 186 Vaidisova 30 Groenefeld 89,9 Clijsters* 231,7 3338,9
11 Rad-Schumi Dementieva 552,6 Ivanovic 206,7 Sharapova 268 Lisicki 170,1 Llagostrera V. 36,1 Paszek 29,5 Groenefeld 89,9 Clijsters* 215,7 3243,5
12 phonak Ivanovic 206,7 Sharapova 268 A.Radwanska 281,2 Wozniacki 577,2 Vaidisova 30 Lisicki 170,1 Clijsters* 240,5 Voegele 53,6 3154,2
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,7 Sharapova 268 A.Radwanska 281,2 Cibulkova 186 Kirilenko 102,6 Vaidisova 30 Lisicki 170,1 Clijsters* 211 3087,4
14 Megamen 1 Dementieva 552,6 Ivanovic 206,7 Zheng 155,8 Kirilenko 102,6 A.Bondarenko 150,5 Davenport 0 Peer 165,4 K.Bondarenko 163,3 2901,7
15 José Miguel Safina 765,3 Sharapova 268 Schnyder 131,2 Chakvetadze 92,5 Kirilenko 102,6 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 2608,4
16 PS Ivanovic 206,7 Sharapova 268 A.Radwanska 281,2 Chakvetadze 92,5 Szavay 139,1 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 231 2573,6

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797003Beitrag Rad-Fan
19.11.2009 - 18:58

Wochenwertung:
Rank User Points
1 Routinier 211,8
2 blauer_alex 210,1
3 Olaf Pollack 203,1
4 TeamTelekom 196,9
5 Steini 193,4
6 PS 177,2
7 Rad-Fan 176,1
8 T-MobileFan 158,8
9 Rad-Schumi 152,4
10 phonak 125,2
11 José Miguel 120,7
12 Tomboy 116,3
13 humilein 107,4
14 atreiju 97,4
15 El espanol 86,2
16 Megamen 1 51,8
Gesamtwertung:
Rank User Points
1 Rad-Fan 8082
2 T-MobileFan 7928,8
3 blauer_alex 7752,7
4 humilein 7740,7
5 Routinier 7428,5
6 Steini 7344,4
7 Rad-Schumi 6929,5
8 Olaf Pollack 6409,4
9 PS 6238,6
10 El espanol 6087,6
11 phonak 5945,2
12 atreiju 5711,9
13 Tomboy 5067,4
14 Megamen 1 5064,7
15 TeamTelekom 3982,8
16 José Miguel 3288,4
Die Wochenwertung ging jedoch nicht an den Tokyo-Gewinner, sondern an den Zweitplatzierten Routiner. Der blaue alex konnte ebenfalls überzeugen, profitierte jedoch unter anderem von der krankheitsbedingten Absage humileins und schob sich somit auf das Podium in der Gesamtwertung, die immer noch Rad-Fan vor T-MobileFan anführt.

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797081Beitrag Rad-Fan
20.11.2009 - 19:04

Barclays ATP World Tour Finals / London - Herren:

GROUP A:

1 FEDERER, Roger SUI
4 MURRAY, Andy GBR
5 DEL POTRO, Juan Martin ARG
7 VERDASCO, Fernando ESP

GROUP B:

2 NADAL, Rafael ESP
3 DJOKOVIC, Novak SRB
6 DAVYDENKO, Nikolay RUS
8 SODERLING, Robin SWE

http://www.atpworldtour.com/posting/2009/605/mds.pdf
_____________________________________________________________

Anmerkung:

- Das ATP World Tour Finals in London wird im "2er-Sternchensystem" getippt!

- Tippabgabe für London ist bis Sonntag 15:00 Uhr!

- Homepage des Turniers: http://www.barclaysatpworldtourfinals.com/

Benutzeravatar
T-MobileFan
Beiträge: 2383
Registriert: 29.8.2004 - 10:37
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797090Beitrag T-MobileFan
20.11.2009 - 19:40

** Federer
* Murray, Nadal
Zuletzt geändert von T-MobileFan am 21.11.2009 - 9:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ob wir siegen oder verlieren, wir stehen immer hinter dir!

PS
Beiträge: 8171
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797091Beitrag PS
20.11.2009 - 20:05

Barclays ATP World Tour Finals / London - Herren:
** Federer
* Nadal, Djokovic
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
blauer_alex
Beiträge: 3488
Registriert: 16.10.2006 - 1:24
Wohnort: Osnabrück

Beitrag: # 6797101Beitrag blauer_alex
21.11.2009 - 1:43

** Djokovic
* Söderling, Murray
Zuletzt geändert von blauer_alex am 21.11.2009 - 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Erfolge (u.a.)
1. Platz Bundesliga 2014/15
1. Platz Bundesliga 2020/21
2. Platz Bundesliga 2010/11
2. Platz Bundesliga 2011/12
2. Platz Bundesliga 2015/16
3. Platz Bundesliga 2013/14
3. Platz Bundesliga 2017/18
3. Platz Bundesliga 2018/19
3. Platz Bundesliga 2022/23

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797147Beitrag Rad-Fan
21.11.2009 - 18:43

Barclays ATP World Tour Finals / London - Herren:

** N.Djokovic
* R.Federer, A.Murray

Rad-Schumi
Beiträge: 8754
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797148Beitrag Rad-Schumi
21.11.2009 - 18:45

**Djokovic
**Federer, Nadal

Steini
Beiträge: 15387
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Beitrag: # 6797151Beitrag Steini
21.11.2009 - 18:53

Murray
Djokovic, Federer

Benutzeravatar
Olaf Pollack
Beiträge: 834
Registriert: 9.4.2006 - 10:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797152Beitrag Olaf Pollack
21.11.2009 - 18:53

Barclays ATP World Tour Finals / London - Herren
** Djokovic
* Federer, del Porto
Pollack*
Fanara ??? ??? Ishida Fannemel Seidl Mesotitsch Horn

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

Beitrag: # 6797161Beitrag humilein
21.11.2009 - 20:16

Barclays ATP World Tour Finals / London - Herren:[/size]
** Djokovic
* Nadal, Federer

Routinier
Beiträge: 3101
Registriert: 31.5.2002 - 21:39
Wohnort: Bochum

Beitrag: # 6797183Beitrag Routinier
22.11.2009 - 1:40

** Federer
* Nadal, Djokovic
il grande ciclismo!

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797968Beitrag Rad-Fan
26.11.2009 - 20:23

China Open / Beijing - Damen:
Rank User Points
1 T-MobileFan 78
2 blauer_alex 74
3 Routinier 72
4 PS 67
5 humilein 64
6 Rad-Schumi 62
7 Steini 51
8 Rad-Fan 42
9 atreiju 0
9 El espanol 0
9 José Miguel 0
9 Megamen 1 0
9 Olaf Pollack 0
9 phonak 0
9 TeamTelekom 0
9 Tomboy 0
China Open / Beijing – Herren:
Rank User Points
1 humilein 42
2 blauer_alex 37
3 Routinier 32
4 PS 27
5 atreiju 0
5 El espanol 0
5 José Miguel 0
5 Megamen 1 0
5 Olaf Pollack 0
5 phonak 0
5 Rad-Fan 0
5 Rad-Schumi 0
5 Steini 0
5 T-MobileFan 0
5 TeamTelekom 0
5 Tomboy 0
Rakuten Japan Open Tennis Championships / Tokyo - Herren:
Rank User Points
1 PS 24
2 Routinier 21
3 humilein 18
3 blauer_alex 18
5 atreiju 0
5 El espanol 0
5 José Miguel 0
5 Megamen 1 0
5 Olaf Pollack 0
5 phonak 0
5 Rad-Fan 0
5 Rad-Schumi 0
5 Steini 0
5 T-MobileFan 0
5 TeamTelekom 0
5 Tomboy 0
Gesamtwertung von Beijing (D/H) und Tokyo:
Rank User Points
1 blauer_alex 129
2 Routinier 125
3 humilein 124
4 PS 118
5 T-MobileFan 78
6 Rad-Schumi 62
7 Steini 51
8 Rad-Fan 42
9 atreiju 0
9 El espanol 0
9 José Miguel 0
9 Megamen 1 0
9 Olaf Pollack 0
9 phonak 0
9 TeamTelekom 0
9 Tomboy 0
Turniertippwertung:
Rank User Points
1 Routinier 3989
2 humilein 3864
3 PS 3783
4 Rad-Fan 3764
5 Rad-Schumi 3748
6 blauer_alex 3696
7 T-MobileFan 3511
8 Steini 3449
9 Olaf Pollack 3322
10 phonak 2791
11 El espanol 2727
12 atreiju 2373
13 Megamen 1 2163
14 Tomboy 1176
15 José Miguel 680
16 TeamTelekom 422

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797969Beitrag Rad-Fan
26.11.2009 - 20:24

Teamwertung:
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points
1 T-MobileFan Murray 604 Tsonga 275 Roddick 441 Del Potro 570 Youzhny 123,4 Haas 178 Baghdatis 42 Chela 36,4
2 Rad-Fan Tsonga 275 Simon 201 Roddick 441 Del Potro 570 Monfils 195 Gasquet 79,5 Gulbis 55,4 Nishikori 8,5
3 blauer_alex Tsonga 275 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 92,5 Wawrinka 134,5 Soderling 277 Ancic 50,7 Haas 178
4 Steini Murray 604 Tsonga 275 Simon 201 Del Potro 570 Kiefer 41,5 Hewitt 156,5 Baghdatis 42 Chela 36,4
5 humilein Murray 604 Simon 201 Del Potro 570 Blake 92,5 Ancic 50,7 Ljubicic 95,5 Gulbis 55,4 Coria 0
6 Tomboy Federer 984 Murray 604 Gulbis 55,4 Schwank 16 Hewitt 156,5 Chardy 120,2 Young 0 Gaudio 2
7 Routinier Nadal 824,5 Monfils 195 Cilic 207 Gulbis 55,4 Nishikori 8,5 Haas 178 Haase 0 Young 4,5
8 TeamTelekom Simon 201 Roddick 441 Del Potro 570 Blake 92,5 Wawrinka 134,5 Schuettler 46,9 Karlovic 96 Gulbis 55,4
9 El espanol Federer 984 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Lopez 32,5 Seppi 71,5 Ljubicic 95,5 Grosjean 2 Coria 0
10 atreiju Murray 604 Del Potro 570 Nalbandian 66,5 Wawrinka 134,5 Ancic 50,7 Ljubicic 95,5 Gulbis 55,4 Troicki 91
11 Rad-Schumi Federer 984 Tsonga 275 Cilic 207 Kohlschreiber 124,5 Acasuso 86 Nishikori 8,5 Baghdatis 42 Phau 32,4
12 phonak Djokovic 623 Murray 604 Tipsarevic 55 Gulbis 55,4 Nishikori 8,5 Baghdatis 42 T.Johansson 0 Coria 0
13 Olaf Pollack Djokovic 623 Murray 604 Acasuso 86 Hewitt 156,5 Chardy 120,2 Bellucci 68,1 Baghdatis 42 Coria 0
14 Megamen 1 Djokovic 623 Davydenko 260,5 Ljubicic 95,5 Hewitt 156,5 Haas 178 Baghdatis 42 Becker 46,4 Isner 88,9
15 PS Djokovic 623 Wawrinka 134,5 Berdych 137,5 Youzhny 123,4 Seppi 71,5 Acasuso 86 Gulbis 55,4 Haas 178
16 José Miguel Djokovic 623 Davydenko 260,5 Monfils 195 Youzhny 123,4 Baghdatis 42 Korolev 47,2 Stadler 1,4 Grosjean 2
Rank User Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Player Points Points
1 T-MobileFan Dementieva 577,6 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Pennetta 335,2 Hantuchova 225,7 Clijsters* 240,8 Dushevina 129 Golovin 0 4637,8
2 Rad-Fan S.Williams 757,7 A.Radwanska 351,2 Wozniacki 577,7 Azarenka 445 Clijsters* 260,8 Pironkova 44,3 Pavlyuchen. 158,8 Rybarikova 145,1 4566
3 blauer_alex Sharapova 282 A.Radwanska 351,2 Wozniacki 577,7 Azarenka 445 Cibulkova 186 Hantuchova 225,7 Clijsters* 251,4 Vaidisova 30 4367,7
4 Steini Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Azarenka 445 Szavay 139,6 Clijsters* 240,8 Pavlyuchen. 158,8 Groenefeld 90,4 4067,4
5 humilein Safina 773,3 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Chakvetadze 92,5 Cirstea 142,3 Peer 168,4 Clijsters* 260,5 Groenefeld 90,4 4056,2
6 Tomboy Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Azarenka 445 Cornet 123,3 Pavlyuchen. 158,8 Wickmayer 188,3 Larcher d. B. 56,6 3976,5
7 Routinier Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Pennetta 335,2 Li 254,3 Wozniak 166 Pavlyuchen. 158,8 Clijsters* 270,4 3724
8 TeamTelekom Sharapova 282 A.Radwanska 351,2 Wozniacki 577,7 Chakvetadze 92,5 Hantuchova 225,7 Li 254,3 Cirstea 142,3 Pavlyuchen. 158,8 3721,8
9 El espanol Ivanovic 206,7 Zvonareva 355,3 Sharapova 282 Mauresmo 207,7 Peer 168,4 Vaidisova 30 Dushevina 129 Clijsters* 211 3412,1
10 atreiju Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Wozniacki 577,7 Cornet 123,3 Cibulkova 186 Vaidisova 30 Groenefeld 90,4 Clijsters* 231,7 3395,4
11 Rad-Schumi Dementieva 577,6 Ivanovic 206,7 Sharapova 282 Lisicki 170,6 Llagostrera V. 38,1 Paszek 29,5 Groenefeld 90,4 Clijsters* 215,7 3370
12 phonak Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 351,2 Wozniacki 577,7 Vaidisova 30 Lisicki 170,6 Clijsters* 240,5 Voegele 53,6 3300,2
13 Olaf Pollack Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 351,2 Cibulkova 186 Kirilenko 103,1 Vaidisova 30 Lisicki 170,6 Clijsters* 211 3240,4
14 Megamen 1 Dementieva 577,6 Ivanovic 206,7 Zheng 156,3 Kirilenko 103,1 A.Bondarenko 164,5 Davenport 0 Peer 168,4 K.Bondarenko 174,3 3041,7
15 PS Ivanovic 206,7 Sharapova 282 A.Radwanska 351,2 Chakvetadze 92,5 Szavay 139,6 Vaidisova 30 Knapp 24,8 Clijsters* 231 2767,1
16 José Miguel Safina 773,3 Sharapova 282 Schnyder 139,2 Chakvetadze 92,5 Kirilenko 103,1 Davenport 0 Vaidisova 30 Dubois 31,3 2745,9

Rad-Fan
Beiträge: 3923
Registriert: 12.8.2003 - 11:26
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6797971Beitrag Rad-Fan
26.11.2009 - 20:24

Wochenwertung:
Rank User Points
1 PS 311,5
