SKI-Tippspiel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116103Beitrag Klaus und Tony
13.2.2004 - 11:49

1 Skispringer 749 Palander 137 Paerson 208 Bauer 32 Kuitunen 63 Morgenstern* 93 Spillane 0 Poiree 210 Liu* 6
2 Hoffi 644 Raich 155 Montillet* 94 Angerer 61 Paruzzi 127 Kofler 15 Moan* 83 Hanevold 108 Gwizdon* 1
3 Escartin 637 Maier 158 Riesch* 70 Vittoz 38 Tschepalova 16 Ahonen 194 Hammer 0 Gjelland 32 Pyleva 129
4 Roche 606 Cuche 52 Dorfmeister 134 Estil 48 Savialova 68 Lindstroem 61 Roux* 13 Björndalen 209 Denkinger 21
5 luttenberger 560 Rhalves 110 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 122 Dratchev 58 Bailly 147
6 Schnuffel 539 Covili 23 H. Gerg 166 Schluetter 14 Künzel 94 Uhrmann 47 Ackermann 145 Fischer 34 Beer 16
7 virtual 530 Schoenfelder* 125 Hosp* 81 Teichmann 68 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 49 Tschepikov 86 Zubrilova 55
8 Igor 471 Schifferer* 30 Ottosson 30 Svartedal 46 Sidko* 4 Späth 48 Haseney 102 Rozhkov 82 Glagow 129
9 KuT 445 Trinkl* 14 Ertl 63 Hoffmann* 13 Neumannova 75 Benkovic 7 Manninen 193 Sikora 55 Holubcova 25
10 Santi 443 Miller 136 Kostner* 114 Hetland 23 Scott 2 Hautamaeki 68 Takahashi 56 Ryzhenkov 12 Apel* 32
11 Gonza 443 M. Walchhofer 116 Goergl* 23 Mae 13 Lazutina 0 Kiuru* 0 Lodwick 79 Rostovtev 10 Poiree 202
12 jonas 402 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 1 Shevchenko* 144 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 52 Bogali 104
13 wodka 382 Hoffmann 30 Goetschl 203 Brink 0 Majdic 11 Ljoekelsoey* 82 Hettich 26 Andresen 30 Kukleva 0
14 Routinier 357 Eberharter 144 Clark 68 T. Fredriksson 20 Bjoergen 72 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
15 philipp 351 Arn. Rieder 6 Schleper 27 Soedergren* 6 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 134 Zaitseva 53
16 RobRoe 347 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 63 Sommerfeldt 98 Henkel 26 Romoeren 60 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 36
17 BELTRAN 337 Solbakken* 13 Nef 29 M. Fredriksson 56 Valbusa 32 Pettersen* 86 Bieler 48 Greis 44 Akhatova 29
18 Lutte 310 Knauss 92 Poutiainen 47 Pyykoenen 3 Pedersen 68 Malysz 70 Stecher 3 Defrasne 23 Dafovska 4
19 HomerS 279 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 32 Sachenbacher 31 Schmitt 10 Tande 46 Gredler* 0 Disl 97
20 Steini 143 Pranger 10 Bergmann-Sch. 26 Filbrich 8 Saarinen 0 Ammann 16 Gaiser 2 Birnbacher* 0 Ishmouratova 81
21 Vino 117 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 0 A. Dahlberg 0 Kasai 32 Schmid 0 Berger 37 Andreassen 28
22 croco 101 Rocca 23 Styger* 15 Piller Cottrer 16 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Robert 0 Tjörhom 21

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116111Beitrag Klaus und Tony
13.2.2004 - 13:49

Nach der Herren-Langlauf-Verfolgung:

1 Skispringer 762 Palander 137 Paerson 208 Bauer 45 Kuitunen 63 Morgenstern* 93 Spillane 0 Poiree 210 Liu* 6
2 Hoffi 644 Raich 155 Montillet* 94 Angerer 61 Paruzzi 127 Kofler 15 Moan* 83 Hanevold 108 Gwizdon* 1
3 Escartin 639 Maier 158 Riesch* 70 Vittoz 40 Tschepalova 16 Ahonen 194 Hammer 0 Gjelland 32 Pyleva 129
4 Roche 606 Cuche 52 Dorfmeister 134 Estil 48 Savialova 68 Lindstroem 61 Roux* 13 Björndalen 209 Denkinger 21
5 luttenberger 560 Rhalves 110 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 122 Dratchev 58 Bailly 147
6 Schnuffel 539 Covili 23 H. Gerg 166 Schluetter 14 Künzel 94 Uhrmann 47 Ackermann 145 Fischer 34 Beer 16
7 virtual 530 Schoenfelder* 125 Hosp* 81 Teichmann 68 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 49 Tschepikov 86 Zubrilova 55
8 Igor 471 Schifferer* 30 Ottosson 30 Svartedal 46 Sidko* 4 Späth 48 Haseney 102 Rozhkov 82 Glagow 129
9 KuT 445 Trinkl* 14 Ertl 63 Hoffmann* 13 Neumannova 75 Benkovic 7 Manninen 193 Sikora 55 Holubcova 25
10 Santi 443 Miller 136 Kostner* 114 Hetland 23 Scott 2 Hautamaeki 68 Takahashi 56 Ryzhenkov 12 Apel* 32
11 Gonza 443 M. Walchhofer 116 Goergl* 23 Mae 13 Lazutina 0 Kiuru* 0 Lodwick 79 Rostovtev 10 Poiree 202
12 jonas 418 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 17 Shevchenko* 144 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 52 Bogali 104
13 wodka 382 Hoffmann 30 Goetschl 203 Brink 0 Majdic 11 Ljoekelsoey* 82 Hettich 26 Andresen 30 Kukleva 0
14 RobRoe 367 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 63 Sommerfeldt 118 Henkel 26 Romoeren 60 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 36
15 philipp 359 Arn. Rieder 6 Schleper 27 Soedergren* 14 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 134 Zaitseva 53
16 Routinier 357 Eberharter 144 Clark 68 T. Fredriksson 20 Bjoergen 72 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
17 BELTRAN 343 Solbakken* 13 Nef 29 M. Fredriksson 62 Valbusa 32 Pettersen* 86 Bieler 48 Greis 44 Akhatova 29
18 Lutte 310 Knauss 92 Poutiainen 47 Pyykoenen 3 Pedersen 68 Malysz 70 Stecher 3 Defrasne 23 Dafovska 4
19 HomerS 279 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 32 Sachenbacher 31 Schmitt 10 Tande 46 Gredler* 0 Disl 97
20 Steini 147 Pranger 10 Bergmann-Sch. 26 Filbrich 12 Saarinen 0 Ammann 16 Gaiser 2 Birnbacher* 0 Ishmouratova 81
21 Vino 118 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 1 A. Dahlberg 0 Kasai 32 Schmid 0 Berger 37 Andreassen 28
22 croco 101 Rocca 23 Styger* 15 Piller Cottrer 16 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Robert 0 Tjörhom 21

Sommerfeldt siegte vor einem starken Burgermeister und Bauer. Diese Dreier-Gruppe war von Anfang an vorn.

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11697
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116113Beitrag jonas
13.2.2004 - 14:01

Wow, dass Burgermeister klassisch stark ist, weiss man ja. Und jetzt bietet er eine solche Leistung in der eigentlich verhassent freien Technik.
Der Angriff war klasse, schade das Sommerfeldt noch anhängen konnte. ;)
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
Skispringer
Beiträge: 550
Registriert: 1.8.2002 - 2:01
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116169Beitrag Skispringer
13.2.2004 - 19:49

Jup, hab mich auch gewundert . Klasse aber auch dass Bauer endlich mal agiert hat anstatt zu reagiren zu Beginn . Am letzten Anstieg war dann wohl irgendwie die Luft raus , der Fehltritt (irgendwie mit der Skispitze hängengeblieben ) tat sein übriges .

Benutzeravatar
Escartin
Dr. h.c. Radsport
Beiträge: 4290
Registriert: 27.4.2002 - 2:27

Beitrag: # 116259Beitrag Escartin
14.2.2004 - 13:52

Maier gewonnen, Tchepalova gewonnen...wir wieder ein guter Tag für mich. :)

Es zehlt sich aus an Tchepalova festgehalten zu haben. Bleibt nur Hammer, der bisher völlig enttäuscht.
"Wittgenstein pondered what time it could be on the sun (it was a nonsensical question, he concluded)." - The Economist

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11697
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116260Beitrag jonas
14.2.2004 - 13:56

1 22 Tchepalova Julija RUS *13:10:00 41:45.2 0.0
2 6 Pedersen Hilde G. NOR *13:10:00 41:51.1 +5.9
3 5 Savialova Olga RUS *13:10:00 41:53.2 +8.0
4 2 Shevchenko Valentina UKR *13:10:00 41:55.6 +10.4
5 14 Kurkina Larisa RUS *13:10:00 41:57.0 +11.8
6 17 Muerer Stemland Kristin NOR *13:10:00 42:14.2 +29.0
7 12 Valbusa Sabina ITA *13:10:00 42:37.3 +52.1
8 21 Steira Kristin NOR *13:10:00 42:40.4 +55.2
9 7 Kuitunen Virpi FIN *13:10:00 42:51.8 +1:06.6
10 25 Vorontsova Ekaterina RUS *13:10:00 42:56.3 +1:11.1
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
Gonza Gonzalez
Beiträge: 306
Registriert: 30.12.2002 - 19:55
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116266Beitrag Gonza Gonzalez
14.2.2004 - 15:44

Tja...Walchhofer 6. und wer hat nur Poiree, die 4 von 5 Wettbewerbe bei der Biathlon WM gewonnen hat? :lol:
Dummer Saints Fan! :D

Benutzeravatar
Hoffi
Beiträge: 1867
Registriert: 15.7.2003 - 21:33
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116275Beitrag Hoffi
14.2.2004 - 17:24

Das war eine schöne Zeit auf Rang zwei :roll: . . . aber zum Glück kommt der Benni morgen.
"There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't."

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116289Beitrag Klaus und Tony
14.2.2004 - 17:58

1 Skispringer 764 Palander 137 Paerson 208 Bauer 45 Kuitunen 65 Morgenstern* 93 Spillane 0 Poiree 210 Liu* 6
2 Escartin 699 Maier 178 Riesch* 70 Vittoz 40 Tschepalova 36 Ahonen 214 Hammer 0 Gjelland 32 Pyleva 129
3 Hoffi 644 Raich 155 Montillet* 94 Angerer 61 Paruzzi 127 Kofler 15 Moan* 83 Hanevold 108 Gwizdon* 1
4 Roche 630 Cuche 53 Dorfmeister 134 Estil 48 Savialova 81 Lindstroem 61 Roux* 13 Björndalen 209 Denkinger 31
5 luttenberger 573 Rhalves 110 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 122 Dratchev 58 Bailly 160
6 Schnuffel 539 Covili 23 H. Gerg 166 Schluetter 14 Künzel 94 Uhrmann 47 Ackermann 145 Fischer 34 Beer 16
7 virtual 530 Schoenfelder* 125 Hosp* 81 Teichmann 68 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 49 Tschepikov 86 Zubrilova 55
8 Igor 487 Schifferer* 30 Ottosson 30 Svartedal 46 Sidko* 4 Späth 64 Haseney 102 Rozhkov 82 Glagow 129
9 Gonza 470 M. Walchhofer 122 Goergl* 23 Mae 13 Lazutina 0 Kiuru* 1 Lodwick 79 Rostovtev 10 Poiree 222
10 Santi 468 Miller 139 Kostner* 114 Hetland 23 Scott 2 Hautamaeki 74 Takahashi 56 Ryzhenkov 12 Apel* 48
11 KuT 445 Trinkl* 14 Ertl 63 Hoffmann* 13 Neumannova 75 Benkovic 7 Manninen 193 Sikora 55 Holubcova 25
12 jonas 428 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 17 Shevchenko* 154 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 52 Bogali 104
13 wodka 395 Hoffmann 30 Goetschl 203 Brink 0 Majdic 11 Ljoekelsoey* 95 Hettich 26 Andresen 30 Kukleva 0
14 Routinier 373 Eberharter 160 Clark 68 T. Fredriksson 20 Bjoergen 72 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
15 RobRoe 368 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 63 Sommerfeldt 118 Henkel 26 Romoeren 60 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 37
16 philipp 359 Arn. Rieder 6 Schleper 27 Soedergren* 14 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 134 Zaitseva 53
17 BELTRAN 357 Solbakken* 23 Nef 29 M. Fredriksson 62 Valbusa 36 Pettersen* 86 Bieler 48 Greis 44 Akhatova 29
18 Lutte 338 Knauss 98 Poutiainen 47 Pyykoenen 3 Pedersen 84 Malysz 70 Stecher 3 Defrasne 23 Dafovska 10
19 HomerS 281 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 32 Sachenbacher 31 Schmitt 10 Tande 46 Gredler* 0 Disl 99
20 Steini 147 Pranger 10 Bergmann-Sch. 26 Filbrich 12 Saarinen 0 Ammann 16 Gaiser 2 Birnbacher* 0 Ishmouratova 81
21 Vino 118 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 1 A. Dahlberg 0 Kasai 32 Schmid 0 Berger 37 Andreassen 28
22 croco 101 Rocca 23 Styger* 15 Piller Cottrer 16 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Robert 0 Tjörhom 21

Benutzeravatar
Gonza Gonzalez
Beiträge: 306
Registriert: 30.12.2002 - 19:55
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116301Beitrag Gonza Gonzalez
14.2.2004 - 19:23

Ohne Poiree wär ich ein Nichts! :lol:
Die Dame hat, wenn ich beim kurzen durchgehen niemanden vergessen hab, die meisten Punkte aller Athleten geholt, Nummer 10 im Draft der Biathlon Damen, ärgert euch mal schon! :D ;)
Dummer Saints Fan! :D

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6966
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 116384Beitrag virtualprofit
15.2.2004 - 13:42

1. von 3 Entscheidungen heute, Slalom Männer:

1. Bode Miller
2. Kalle Palander +0.95
3. Mario Matt +1.09
4. Rainer Schoenfelder +1.13
5. Kurt Engel +1.16
6. Truls Ove Karlsen +1.18
7. Felix Neureuther +1.39
7. Manfred Moelgg +1.39
7. Giorgio Rocca +1.39
10. Thomas Grandi +1.43

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11697
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116412Beitrag jonas
15.2.2004 - 16:02

Nordische Kombination erneut mit einem starken Schweizer Mannschaftsergebnis. 4 unter den ersten 20. Hurschler egalisiert sein Bestergebnis. Schmid erneut in den ersten 20. Und Heer hat auch wieder mal gezeigt, dass er in der Loipe gar nicht so schlecht ist.

1 13 Manninen Hannu FIN * 0:56 18:14.6 0.0
2 2 Takahashi Daito JPN * 0:16 18:15.7 +1.1
3 10 Lodwick Todd USA * 0:49 18:17.5 +2.9
4 8 Tande Petter NOR * 0:46 18:22.9 +8.3
5 4 Spillane Johnny USA * 0:39 18:47.5 +32.9
6 7 Ackermann Ronny GER * 0:46 18:48.8 +34.2
7 1 Roux Ludovic FRA * 0:00 18:55.1 +40.5
8 21 Hurschler Andreas SUI * 1:23 19:05.7 +51.1
9 15 Lajunen Samppa FIN * 1:06 19:07.4 +52.8
10 27 Gottwald Felix AUT * 1:30 19:08.9 +54.3
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
Skispringer
Beiträge: 550
Registriert: 1.8.2002 - 2:01
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116414Beitrag Skispringer
15.2.2004 - 16:09

Jooooohnyyyyyy :D Das freut mich jetzt einfach völlig unabhängig von den Punkten , klasse das er sich wieder in Form gebracht hat ! War auch ein guter Lauf, hat sich aber in der 1. Runde sofort übernommen als er bei Manninnen dran hing , hätte er besser seingelassen . Aber Platz 5 ist klasse :D


was der Miller da im Slalom gemacht hat war ja absolut Wahnsinn , total bekloppt der Kerl :lol:

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116427Beitrag Klaus und Tony
15.2.2004 - 17:27

1 Skispringer 808 Palander 153 Paerson 208 Bauer 45 Kuitunen 65 Morgenstern* 93 Spillane 8 Poiree 230 Liu* 6
2 Escartin 699 Maier 178 Riesch* 70 Vittoz 40 Tschepalova 36 Ahonen 214 Hammer 0 Gjelland 32 Pyleva 129
3 Hoffi 652 Raich 155 Montillet* 94 Angerer 61 Paruzzi 127 Kofler 15 Moan* 83 Hanevold 116 Gwizdon* 1
4 Roche 638 Cuche 53 Dorfmeister 134 Estil 48 Savialova 81 Lindstroem 61 Roux* 17 Björndalen 213 Denkinger 31
5 luttenberger 575 Rhalves 110 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 124 Dratchev 58 Bailly 160
6 Schnuffel 545 Covili 23 H. Gerg 166 Schluetter 14 Künzel 94 Uhrmann 47 Ackermann 151 Fischer 34 Beer 16
7 virtual 541 Schoenfelder* 135 Hosp* 81 Teichmann 68 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 50 Tschepikov 86 Zubrilova 55
8 Santi 504 Miller 159 Kostner* 114 Hetland 23 Scott 2 Hautamaeki 74 Takahashi 72 Ryzhenkov 12 Apel* 48
9 Igor 487 Schifferer* 30 Ottosson 30 Svartedal 46 Sidko* 4 Späth 64 Haseney 102 Rozhkov 82 Glagow 129
10 Gonza 483 M. Walchhofer 122 Goergl* 23 Mae 13 Lazutina 0 Kiuru* 1 Lodwick 92 Rostovtev 10 Poiree 222
11 KuT 475 Trinkl* 14 Ertl 63 Hoffmann* 13 Neumannova 75 Benkovic 7 Manninen 213 Sikora 65 Holubcova 25
12 jonas 428 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 17 Shevchenko* 154 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 52 Bogali 104
13 wodka 395 Hoffmann 30 Goetschl 203 Brink 0 Majdic 11 Ljoekelsoey* 95 Hettich 26 Andresen 30 Kukleva 0
14 Routinier 373 Eberharter 160 Clark 68 T. Fredriksson 20 Bjoergen 72 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
15 RobRoe 368 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 63 Sommerfeldt 118 Henkel 26 Romoeren 60 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 37
16 philipp 359 Arn. Rieder 6 Schleper 27 Soedergren* 14 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 134 Zaitseva 53
17 BELTRAN 357 Solbakken* 23 Nef 29 M. Fredriksson 62 Valbusa 36 Pettersen* 86 Bieler 48 Greis 44 Akhatova 29
18 Lutte 344 Knauss 98 Poutiainen 47 Pyykoenen 3 Pedersen 84 Malysz 70 Stecher 3 Defrasne 29 Dafovska 10
19 HomerS 291 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 32 Sachenbacher 31 Schmitt 10 Tande 56 Gredler* 0 Disl 99
20 Steini 147 Pranger 10 Bergmann-Sch. 26 Filbrich 12 Saarinen 0 Ammann 16 Gaiser 2 Birnbacher* 0 Ishmouratova 81
21 Vino 134 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 1 A. Dahlberg 0 Kasai 32 Schmid 0 Berger 53 Andreassen 28
22 croco 105 Rocca 27 Styger* 15 Piller Cottrer 16 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Robert 0 Tjörhom 21

Benutzeravatar
Hoffi
Beiträge: 1867
Registriert: 15.7.2003 - 21:33
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116458Beitrag Hoffi
15.2.2004 - 21:22

Hoffi hat geschrieben:Das war eine schöne Zeit auf Rang zwei :roll: . . . aber zum Glück kommt der Benni morgen.
Ein Satz mit x, das war wohl nix :roll:
Weiß jemand, was mit Raich los war, ich habe ihn weder in den Nichtstarter-Listen, noch in den Disqualifiziert-Listen oder im normalen Ergebnis entdeckt.
"There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't."

Benutzeravatar
SantiPerezFernandez
Möchtegern-Franzose
Beiträge: 4385
Registriert: 4.7.2002 - 22:04
Wohnort: Bochum

Beitrag: # 116466Beitrag SantiPerezFernandez
15.2.2004 - 21:51

Hoffi hat geschrieben:
Hoffi hat geschrieben:Das war eine schöne Zeit auf Rang zwei :roll: . . . aber zum Glück kommt der Benni morgen.
Ein Satz mit x, das war wohl nix :roll:
Weiß jemand, was mit Raich los war, ich habe ihn weder in den Nichtstarter-Listen, noch in den Disqualifiziert-Listen oder im normalen Ergebnis entdeckt.
War nicht in der Lage vom Start bis ins Ziel zu kommen, also nichts Besonderes.
"Wenn dieser Code wirklich angewandt wird, darf nur Tour-Chef Jean-Marie Leblanc antreten!"

Benutzeravatar
Stephen Roche
Verir(r)ter
Beiträge: 11734
Registriert: 14.7.2003 - 13:55

Beitrag: # 116693Beitrag Stephen Roche
19.2.2004 - 17:26

Sprint Weltcup in Stockholm vom gestrigen Tage:

Damen:

1 1303777 BJOERGEN Marit NOR
2 1237817 DAHLBERG Anna SWE
3 1304165 GJOEMLE Ella NOR
4 1166037 KUITUNEN Virpi FIN
5 1113754 HENKEL Manuela GER
6 1260903 PEDERSEN Hilde G. NOR
7 1242958 OHRSTIG Emelie SWE
8 1355478 NARUM Ingrid NOR
9 1126461 VENAELAEINEN-SUNDQVIST Kati FIN
10 1128789 SCOTT Beckie CAN

Herren:

1 1230930 SVARTEDAL Jens Arne NOR
2 3420002 DAHL John Kristian NOR
3 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern NOR
4 1153621 BRINK Joergen SWE
5 1228796 BJERKELI Haavard NOR
6 1092511 HETLAND Tor Arne NOR
7 3420036 ROENNING Eldar NOR
8 1374975 ROTCHEV Vassili RUS
9 1370707 LIND Bjoern SWE
10 1093869 KREZELOK Janusz POL
IONO1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116727Beitrag Klaus und Tony
19.2.2004 - 20:19

Danke, Stephen, hätte ich glatt verpasst...´

1 Skispringer 818 Palander 153 Paerson 208 Bauer 45 Kuitunen 75 Morgenstern* 93 Spillane 8 Poiree 230 Liu* 6
2 Escartin 699 Maier 178 Riesch* 70 Vittoz 40 Tschepalova 36 Ahonen 214 Hammer 0 Gjelland 32 Pyleva 129
3 Hoffi 652 Raich 155 Montillet* 94 Angerer 61 Paruzzi 127 Kofler 15 Moan* 83 Hanevold 116 Gwizdon* 1
4 Roche 638 Cuche 53 Dorfmeister 134 Estil 48 Savialova 81 Lindstroem 61 Roux* 17 Björndalen 213 Denkinger 31
5 luttenberger 575 Rhalves 110 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 124 Dratchev 58 Bailly 160
6 Schnuffel 545 Covili 23 H. Gerg 166 Schluetter 14 Künzel 94 Uhrmann 47 Ackermann 151 Fischer 34 Beer 16
7 virtual 541 Schoenfelder* 135 Hosp* 81 Teichmann 68 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 50 Tschepikov 86 Zubrilova 55
8 Santi 511 Miller 159 Kostner* 114 Hetland 29 Scott 3 Hautamaeki 74 Takahashi 72 Ryzhenkov 12 Apel* 48
9 Igor 507 Schifferer* 30 Ottosson 30 Svartedal 66 Sidko* 4 Späth 64 Haseney 102 Rozhkov 82 Glagow 129
10 Gonza 483 M. Walchhofer 122 Goergl* 23 Mae 13 Lazutina 0 Kiuru* 1 Lodwick 92 Rostovtev 10 Poiree 222
11 KuT 475 Trinkl* 14 Ertl 63 Hoffmann* 13 Neumannova 75 Benkovic 7 Manninen 213 Sikora 65 Holubcova 25
12 jonas 428 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 17 Shevchenko* 154 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 52 Bogali 104
13 wodka 405 Hoffmann 30 Goetschl 203 Brink 10 Majdic 11 Ljoekelsoey* 95 Hettich 26 Andresen 30 Kukleva 0
14 Routinier 393 Eberharter 160 Clark 68 T. Fredriksson 20 Bjoergen 92 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
15 RobRoe 376 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 63 Sommerfeldt 118 Henkel 34 Romoeren 60 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 37
16 philipp 359 Arn. Rieder 6 Schleper 27 Soedergren* 14 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 134 Zaitseva 53
17 BELTRAN 357 Solbakken* 23 Nef 29 M. Fredriksson 62 Valbusa 36 Pettersen* 86 Bieler 48 Greis 44 Akhatova 29
18 Lutte 350 Knauss 98 Poutiainen 47 Pyykoenen 3 Pedersen 90 Malysz 70 Stecher 3 Defrasne 29 Dafovska 10
19 HomerS 291 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 32 Sachenbacher 31 Schmitt 10 Tande 56 Gredler* 0 Disl 99
20 Vino 150 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 1 A. Dahlberg 16 Kasai 32 Schmid 0 Berger 53 Andreassen 28
21 Steini 147 Pranger 10 Bergmann-Sch. 26 Filbrich 12 Saarinen 0 Ammann 16 Gaiser 2 Birnbacher* 0 Ishmouratova 81
22 croco 105 Rocca 27 Styger* 15 Piller Cottrer 16 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Robert 0 Tjörhom 21

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 116796Beitrag Klaus und Tony
21.2.2004 - 14:44

Vom Skifliegen zähle ich nur das Gesamtergebnis, da die beiden Tage keinen einzelnen Wettkämpfe waren:

1 2033 LJOEKELSOEY Roar NOR 191.5 832.1
2 1995 AHONEN Janne FIN 190.0 814.1
3 1996 KIURU Tami FIN 197.5 813.0
4 2009 SPAETH Georg GER 203.5 808.8
5 2030 INGEBRIGTSEN Tommy NOR 204.5 807.2
6 2917 ROMOEREN Bjoern-Einar NOR 177.5 798.7
7 1991 HAUTAMAEKI Matti FIN 185.0 794.9
8 2903 LINDSTROEM Veli-Matti FIN 183.5 783.7
9 3071 PETTERSEN Sigurd NOR 185.5 781.5
10 2010 UHRMANN Michael GER 178.5 778.9


Frauen Super G
1 55069 GOETSCHL Renate AUT 1:09.22 0.00
2 195374 MONTILLET Carole FRA 1:09.44 3.11
3 55261 OBERMOSER Brigitte AUT 1:09.50 3.96
4 295533 RECCHIA Lucia ITA 1:09.52 4.25
5 195503 SUCHET Melanie FRA 1:09.53 4.39
6 55539 BERGER Silvia AUT 1:09.54 4.53
7 515170 STYGER Nadia SUI 1:09.64 5.95
8 55198 DORFMEISTER Michaela AUT 1:09.69 6.65
9 536473 LALIVE Caroline USA 1:09.76 7.65
9 205119 HALTMAYR Petra GER 1:09.76 7.65

Frauen Langlauf 10 km k
1 1054778 NEUMANNOVA Katerina CZE 31:47.2 0.00
2 1260903 PEDERSEN Hilde G. NOR 32:02.5 4.81
3 1303777 BJOERGEN Marit NOR 32:10.6 7.36
4 1002786 PARUZZI Gabriella ITA 32:20.3 10.41
5 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 32:21.4 10.76
6 3485014 VORONTSOVA Ekaterina RUS 32:31.1 13.81
7 1255665 SAARINEN Aino Kaisa FIN 32:34.6 14.91
8 1092996 TCHEPALOVA Julija RUS 32:42.6 17.43
9 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 32:56.4 21.77
9 3485039 KURKINA Larisa RUS 32:56.4 21.77


Auswertung nach Männer-Langlauf und Kombi

Benutzeravatar
Skispringer
Beiträge: 550
Registriert: 1.8.2002 - 2:01
Kontaktdaten:

Beitrag: # 116801Beitrag Skispringer
21.2.2004 - 16:09

