Ski Challenge 2015 - Sattlerei Skihütte

Alles, was nicht in ein anderes Unterforum gehört

Moderatoren: RobRoe, wassertraeger29, Stephen Roche

Gesperrt
Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Ski Challenge 2015 - Sattlerei Skihütte

Beitrag: # 6943018Beitrag wassertraeger29
26.11.2014 - 18:29

Sattlerei-Rangliste (Garmisch)


Garmisch - Rennen *NEUSCHNEE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:06.381 100
2 lPSl PS Bild 02:06.502 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:06.904 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:08.278 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:09.072 45
RSC - Garmisch *NEUSCHNEE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:08.412 100
2 Wassi wassertraeger29 Bild 02:11.253 80
Garmisch - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:00.641 100
2 lPSl PS Bild 02:00.810 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:00.845 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:02.141 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:02.934 45
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 1.3.2015 - 21:19, insgesamt 69-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6943019Beitrag wassertraeger29
26.11.2014 - 18:29

Sattlerei-SC-Gesamt-WeltCup 2015 (ENDSTAND [18/18])
RangFahrerUserNGesamtBC QBC RSc RGr QGr RBo QBo RMü RVI RWe QWe RKi QKi RWM QWM RSo RGP QGP R
1 Filu84 filu84 Bild 1530 100 100 60 100 100 60 100 50 100 100 80 100 100 100 100 60 60 60
2 Chevato Chevato Bild 1520 80 80 100 60 80 100 80 100 80 80 100 80 60 60 80 100 100 100
3 lPSl PS Bild 1250 60 60 80 80 60 80 60 80 50 60 60 60 80 80 60 80 80 80
4 Wolffer91 Wölffel Bild 823 40 45 50 45 50 45 50 60 40 40 36 32 50 50 45 45 50 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 771 32 36 40 32 36 50 45 45 45 45 50 40 40 45 50 50 45 45
6 Flomann_ Flomann Bild 479 26 29 32 29 0 40 36 24 32 29 45 45 36 36 40 0 0 0
7 noubhero noub_hero Bild 478 36 40 45 36 0 0 0 40 60 50 40 50 45 0 0 36 0 0
8 TMobileFan T-MobileFan Bild 420 22 24 0 26 26 32 40 0 29 26 26 29 32 40 36 32 0 0
9 Fantast Fantast Bild 395 16 20 26 18 24 36 29 32 26 20 29 26 24 29 0 40 0 0
10 Kobelix Kobelix Bild 309 15 18 24 20 29 29 26 26 24 24 24 24 26 0 0 0 0 0
11 Harryhase05 Harryhase05 Bild 303 24 26 0 24 0 0 32 0 36 32 32 36 29 32 0 0 0 0
12 AlexR AAR 2.0 Bild 246 18 22 22 22 32 26 24 29 0 22 0 0 0 0 0 29 0 0
13 peacemaker hertha_andre Bild 226 50 50 36 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 robroe64 RobRoe Bild 198 45 32 0 40 45 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
15 jonas334455 jonas Bild 175 14 15 0 16 22 24 22 22 0 18 0 22 0 0 0 0 0 0
16 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 94 29 0 29 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Steini11 Steini Bild 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Shin shin Bild 35 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 1.3.2015 - 21:09, insgesamt 23-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6943313Beitrag wassertraeger29
5.12.2014 - 0:16

Real-SC-Gesamt-WeltCup 2015 (ENDSTAND [11/11])
RangFahrerUserNGesamtBCScGrBoVIWeKiWMSoGa
1 Chevato Chevato Bild 940 100 100 0 100 80 80 100 100 80 100 100
2 lPSl PS Bild 590 45 80 80 0 45 0 80 80 100 80 0
3 Wassi wassertraeger29 Bild 575 0 60 60 60 50 50 60 45 50 60 80
4 Filu84 filu84 Bild 510 80 0 100 80 100 100 0 50 0 0 0
5 Flomann_ Flomann Bild 375 50 50 0 45 0 60 50 60 60 0 0
6 Fantast Fantast Bild 162 32 45 45 40 0 0 0 0 0 0 0
7 noubhero noub_hero Bild 140 40 0 0 0 60 0 40 0 0 0 0
8 AlexR AAR 2.0 Bild 118 36 0 50 32 0 0 0 0 0 0 0
9 Kobelix Kobelix Bild 116 0 40 40 36 0 0 0 0 0 0 0
10 Wolffer91 Wölffel Bild 95 0 0 0 50 0 0 45 0 0 0 0
11 robroe64 RobRoe Bild 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Steini11 Steini Bild 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 1.3.2015 - 21:27, insgesamt 10-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6943499Beitrag wassertraeger29
7.12.2014 - 21:15

Beaver Creek - Rennen *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:53.918 100
2 Chevato Chevato Bild 01:54.274 80
3 lPSl PS Bild 01:54.608 60
4 peacemaker hertha_andre Bild 01:55.164 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 01:55.554 45
6 noubhero noub_hero Bild 01:55.764 40
7 Wassi wassertraeger29 Bild 01:56.006 36
8 robroe64 RobRoe Bild 01:56.430 32
9 Flomann_ Flomann Bild 01:57.091 29
10 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:57.696 26
11 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:58.501 24
12 AlexR AAR 2.0 Bild 01:58.854 22
13 Fantast Fantast Bild 01:58.933 20
14 Kobelix Kobelix Bild 01:58.952 18
15 Steini11 Steini Bild 01:59.734 16
16 jonas334455 jonas Bild 02:02.834 15
RSC - Beaver Creek - Rennen *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 01:55,720 100
2 Filu84 filu84 Bild 01:56,367 80
3 robroe64 RobRoe Bild 01:57,445 60
4 Flomann_ Flomann Bild 01:57,458 50
5 |PS| PS Bild 01:57,606 45
6 noubhero noub_hero Bild 01:58,404 40
7 AlexR AAR 2.0 Bild 01:59,821 36
8 Fantast Fantast Bild 02:00,472 32
9 Steini11 Steini Bild 02:03,432 29


Beaver Creek - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:54.537 100
2 Chevato Chevato Bild 01:54.584 80
3 |PS| PS Bild 01:55.199 60
4 peacemaker hertha_andre Bild 01:55.373 50
5 robroe64 RobRoe Bild 01:55.636 45
6 Wolffer91 Wölffel Bild 01:55.835 40
7 noubhero noub_hero Bild 01:56.328 36
8 Wassi wassertraeger29 Bild 01:56.352 32
9 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 01:56.812 29
10 Flomann_ Flomann Bild 01:57.190 26
11 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:58.197 24
12 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:58.792 22
13 Steini11 Steini Bild 01:58.847 20
14 AlexR AAR 2.0 Bild 01:59.190 18
15 Fantast Fantast Bild 01:59.629 16
16 Kobelix Kobelix Bild 02:00.239 15
17 jonas334455 jonas Bild 02:02.576 14

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6943758Beitrag wassertraeger29
14.12.2014 - 20:55

Schladming - Rennen *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 01:53.861 100
2 lPSl PS Bild 01:54.086 80
3 Filu84 filu84 Bild 01:54.797 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 01:55.573 50
5 noubhero noub_hero Bild 01:56.061 45
6 Wassi wassertraeger29 Bild 01:56.864 40
7 peacemaker hertha_andre Bild 01:59.409 36
8 Flomann_ Flomann Bild 02:00.060 32
9 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 02:01.275 29
10 Fantast Fantast Bild 02:02.771 26
11 Kobelix Kobelix Bild 02:04.970 24
12 AlexR AAR 2.0 Bild 02:06.273 22
13 shin shin Bild 02:18.218 20
RSC - Schladming ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 01:55,716 100
2 lPSl PS Bild 01:56,006 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 01:59,918 60
4 Flomann_ Flomann Bild 02:02,689 50
5 Fantast Fantast Bild 02:02,771 45
6 Kobelix Kobelix Bild 02:07,342 40

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6943889Beitrag wassertraeger29
19.12.2014 - 0:11

Gröden - Rennen *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 02:03.699 100
2 Chevato Chevato Bild 02:03.982 80
3 lPSl PS Bild 02:04.128 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:05.073 50
5 robroe64 RobRoe Bild 02:05.211 45
6 peacemaker hertha_andre Bild 02:05.550 40
7 Wassi wassertraeger29 Bild 02:06.489 36
8 AlexR AAR 2.0 Bild 02:07.315 32
9 Kobelix Kobelix Bild 02:09.234 29
10 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:09.418 26
11 Fantast Fantast Bild 02:09.568 24
12 jonas334455 jonas Bild 02:14.094 22
RSC - Gröden - Rennen *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 02:04,920 100
2 lPSl PS Bild 02:05,934 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 02:07,913 60
4 AlexR AAR 2.0 Bild 02:08,128 50
5 Fantast Fantast Bild 02:09,712 45
6 Kobelix Kobelix Bild 02:13,187 40
Gröden - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 02:02.854 100
2 lPSl PS Bild 02:03.093 80
3 Chevato Chevato Bild 02:03.166 60
4 peacemaker hertha_andre Bild 02:03.650 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 02:03.840 45
6 robroe64 RobRoe Bild 02:04.052 40
7 noubhero noub_hero Bild 02:04.466 36
8 Wassi wassertraeger29 Bild 02:05.569 32
9 Flomann_ Flomann Bild 02:05.892 29
10 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:06.196 26
11 Harryhase05 Harryhase05 Bild 02:06.398 24
12 AlexR AAR 2.0 Bild 02:07.148 22
13 Kobelix Kobelix Bild 02:08.565 20
14 Fantast Fantast Bild 02:08.688 18
15 jonas334455 jonas Bild 02:13.387 16
16 Shin shin Bild 02:18.934 15

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6944065Beitrag wassertraeger29
26.12.2014 - 0:25

Bormio - Rennen *Neuschnee* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 02:08.690 100
2 Chevato Chevato Bild 02:08.938 80
3 lPSl PS Bild 02:09.893 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:10.657 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:11.152 45
6 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:12.123 40
7 Flomann_ Flomann Bild 02:12.821 36
8 Harryhase05 Harryhase05 Bild 02:12.898 32
9 Fantast Fantast Bild 02:13.459 29
10 Kobelix Kobelix Bild 02:14.078 26
11 AlexR AAR 2.0 Bild 02:16.935 24
12 jonas334455 jonas Bild 02:17.445 22
RSC - Bormio - Rennen *Neuschnee* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:10,199 100
2 Filu84 filu84 Bild 02:10,367 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 02:12,470 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:12,915 50
5 Flomann_ Flomann Bild 02:15,029 45
6 Fantast Fantast Bild 02:16,577 40
7 Kobelix Kobelix Bild 02:17,469 36
8 AlexR AAR 2.0 Bild 02:18,500 32
Bormio - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:01.046 100
2 lPSl PS Bild 02:01.579 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:01.901 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 02:02.717 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 02:02.894 45
6 Flomann_ Flomann Bild 02:05.181 40
7 Fantast Fantast Bild 02:05.520 36
8 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:05.808 32
9 Kobelix Kobelix Bild 02:06.937 29
10 AlexR AAR 2.0 Bild 02:07.265 26
11 jonas334455 jonas Bild 02:08.783 24

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6944323Beitrag wassertraeger29
1.1.2015 - 22:37

RSC - PS München ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 00:47.551 100
2 Chevato Chevato Bild 00:47.712 80
3 noubhero noub_hero Bild 00:48.133 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 00:48.470 50
5 lPSl PS Bild 00:52.377 45
München - PS ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 00:46.797 100
2 lPSl PS Bild 00:46.814 80
3 Wolffer91 Wölffel Bild 00:46.837 60
4 Filu84 filu84 Bild 00:46.885 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 00:47.272 45
6 noubhero noub_hero Bild 00:47.284 40
7 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 00:47.743 36
8 Fantast Fantast Bild 00:47.863 32
9 AlexR AAR 2.0 Bild 00:48.933 29
10 Kobelix Kobelix Bild 00:49.201 26
11 Flomann_ Flomann Bild 00:50.344 24
12 jonas334455 jonas Bild 00:52.860 22

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6945055Beitrag wassertraeger29
11.1.2015 - 21:04

Val d'Isère - Rennen *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:46.320 100
2 Chevato Chevato Bild 01:46.690 80
3 noubhero noub_hero Bild 01:47.699 60
4 lPSl PS Bild 01:47.870 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 01:48.933 45
6 Wolffer91 Wölffel Bild 01:49.380 40
7 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:49.756 36
8 Flomann_ Flomann Bild 01:49.965 32
9 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:50.232 29
10 Fantast Fantast Bild 01:51.936 26
11 Kobelix Kobelix Bild 01:52.100 24
RSC - Val d'Isère ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:47.418 100
2 Chevato Chevato Bild 01:47.857 80
3 Flomann_ Flomann Bild 01:49.997 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 01:51.089 50

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6945180Beitrag wassertraeger29
16.1.2015 - 0:34

Wengen - Rennen *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:30.528 100
2 Filu84 filu84 Bild 02:30.532 80
3 lPSl PS Bild 02:32.258 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 02:33.060 50
5 Flomann_ Flomann Bild 02:33.761 45
6 noubhero noub_hero Bild 02:33.971 40
7 Wolffer91 Wölffel Bild 02:33.991 36
8 Harryhase05 Harryhase05 Bild 02:35.179 32
9 Fantast Fantast Bild 02:35.459 29
10 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:35.536 26
11 Kobelix Kobelix Bild 02:35.878 24
RSC - Wengen *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:31.295 100
2 lPSl PS Bild 02:34.012 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 02:34.278 60
4 Flomann_ Flomann Bild 02:35.073 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 02:35.320 45
6 noubhero noub_hero Bild 02:35.358 40
Wengen - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 02:28.631 100
2 Chevato Chevato Bild 02:28.837 80
3 lPSl PS Bild 02:29.943 60
4 noubhero noub_hero Bild 02:31.229 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:31.688 45
6 Wolffer91 Wölffel Bild 02:32.014 40
7 robroe64 RobRoe Bild 02:32.131 36
8 Harryhase05 Harryhase05 Bild 02:32.491 32
9 Flomann_ Flomann Bild 02:32.690 29
10 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:32.729 26
11 Kobelix Kobelix Bild 02:34.602 24
12 AlexR AAR 2.0 Bild 02:35.032 22
13 Fantast Fantast Bild 02:35.647 20
14 jonas334455 jonas Bild 02:40.021 18

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6945552Beitrag wassertraeger29
23.1.2015 - 0:15

Kitzbühel - Rennen *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:48.799 100
2 lPSl PS Bild 01:48.951 80
3 Chevato Chevato Bild 01:48.985 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 01:49.290 50
5 noubhero noub_hero Bild 01:49.541 45
6 Wassi wassertraeger29 Bild 01:49.718 40
7 Flomann_ Flomann Bild 01:49.808 36
8 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:50.124 32
9 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:50.148 29
10 Kobelix Kobelix Bild 01:51.329 26
11 Fantast Fantast Bild 01:51.810 24
RSC - Kitzbühel *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 01:49.537 100
2 lPSl PS Bild 01:50.026 80
3 Flomann_ Flomann Bild 01:50.739 60
4 Filu84 filu84 Bild 01:50.875 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 01:52.535 45
Kitzbühel - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:48.940 100
2 Chevato Chevato Bild 01:49.071 80
3 lPSl PS Bild 01:49.215 60
4 noubhero noub_hero Bild 01:49.460 50
5 Flomann_ Flomann Bild 01:49.885 45
6 Wassi wassertraeger29 Bild 01:49.898 40
7 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:49.992 36
8 Wolffer91 Wölffel Bild 01:50.181 32
9 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:50.265 29
10 Fantast Fantast Bild 01:51.844 26
11 Kobelix Kobelix Bild 01:51.952 24
12 jonas334455 jonas Bild 01:56.113 22

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6946309Beitrag wassertraeger29
6.2.2015 - 0:04

WM Beaver Creek - Rennen *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:55.163 100
2 Chevato Chevato Bild 01:55.850 80
3 lPSl PS Bild 01:55.874 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 01:57.179 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 01:57.468 45
6 Flomann_ Flomann Bild 01:58.444 40
7 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:58.869 36
RSC - WM Beaver Creek *EIS* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 lPSl PS Bild 01:57.478 100
2 Chevato Chevato Bild 01:57.679 80
3 Flomann_ Flomann Bild 01:59.231 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 01:59.560 50
WM Beaver Creek - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:54.281 100
2 lPSl PS Bild 01:54.809 80
3 Chevato Chevato Bild 01:54.907 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 01:55.631 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 01:56.757 45
6 TMobileFan T-MobileFan Bild 01:56.902 40
7 Flomann_ Flomann Bild 01:57.039 36
8 Harryhase05 Harryhase05 Bild 01:59.207 32
9 Fantast Fantast Bild 01:59.258 29

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6947672Beitrag wassertraeger29
22.2.2015 - 21:18

Sochi ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:00.934 100
2 lPSl PS Bild 02:01.384 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:01.526 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 02:02.305 50
5 Wolffer91 Wölffel Bild 02:03.372 45
6 Fantast Fantast Bild 02:06.098 40
7 noubhero noub_hero Bild 02:06.314 36
8 TMobileFan T-MobileFan Bild 02:06.439 32
9 AlexR AAR 2.0 Bild 02:07.455 29
RSC - Sochi *SONNE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:02.828 100
2 lPSl PS Bild 02:04.380 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 02:05.370 60

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6947980Beitrag wassertraeger29
27.2.2015 - 0:06

Garmisch - Rennen *NEUSCHNEE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:06.381 100
2 lPSl PS Bild 02:06.502 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:06.904 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:08.278 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:09.072 45
RSC - Garmisch *NEUSCHNEE* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:08.412 100
2 Wassi wassertraeger29 Bild 02:11.253 80
Garmisch - Quali ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Chevato Chevato Bild 02:00.641 100
2 lPSl PS Bild 02:00.810 80
3 Filu84 filu84 Bild 02:00.845 60
4 Wolffer91 Wölffel Bild 02:02.141 50
5 Wassi wassertraeger29 Bild 02:02.934 45

Gesperrt