SKI 2023/24

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070915Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 7:11

Biathlon Männer
Bild Canmore
Massenstart
1 J. Bø Bild Hertha 15
2 Dale-S. Bild HansFuchs 12
3 Jacquelin Bild CR7 11
4 Giacomel Bild Rad-Fan 9
5 T. Bø Bild Humilein 8
6 Ponsiluoma Bild Wassi 6
7 Fillon M. Bild Felix 4
8 Christiansen Bild PS 3
9 Rastorgujevs Bild Pepsi 2
10 Hofer Bild Elnathan 1

WW
1 Hertha 120 21 Luttenberger 38
2 Atreiju 112 22 Kagelinho* 36
3 Schumi 109 23 Claudie 34
4 Felix 92 24 KuT* 31
5 Shin 91 25 Champ 28
6 Pepsi 88 26 Klettermaxe* 23
7 Virtual 86 26 Wölffel* 23
8 Fantast 83 28 KaBra 20
9 Elnathan 80 29 Roche* 19
10 RobRoe 78 29 Weissstorch* 19
11 CR7 59 31 Uhri 14
11 Steini 59 32 Eder* 11
13 Rad-Fan 54 32 Fabian* 11
13 Humilein 54 34 Heinzi** 10
15 JutRoe 47 35 Henrik* 9
16 HansFuchs 44 36 Flomann* 7
16 Ruffi* 44 37 Ulle* 4
18 PS 42 37 Hermi* 4
18 Koloss* 42 39 Jonas* 3
20 Wassi 39 40 Duli* 0
SKI
1 Humilein 1050 21 Fantast 478
2 Pepsi 993 22 Claudie 442
3 Schumi 983 23 Uhri 418
4 Atreiju 908 24 Weissstorch* 373
5 Elnathan 833 25 KaBra 371
6 Steini 832 26 Flomann* 344
6 Shin 832 27 Ruffi* 320
8 Hertha 811 28 Eder* 319
9 Felix 807 29 Kagelinho* 277
10 Rad-Fan 650 30 JutRoe 275
11 CR7 647 31 Roche* 216
12 Virtual 645 32 Wölffel* 211
13 RobRoe 634 33 KuT* 135
14 HansFuchs 621 34 Jonas* 133
15 Luttenberger 611 35 Hermi* 116
16 PS 587 36 Henrik* 114
17 Wassi 576 37 Ulle* 90
18 Champ 561 38 Heinzi** 74
19 Koloss* 545 39 Fabian* 69
20 Klettermaxe* 494 40 Duli* 41

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070924Beitrag uhri
18.3.2024 - 17:46

Kvandal und Opseth werden nicht in Planica antreten. Opseth aus Protest gegen die Ungleichbehandlung gegenüber den Herren, Kvandal hatte Ulraub gebucht und will den auch antreten.

https://www.sport1.de/news/wintersport/ ... planica-ab
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Rad-Schumi
Beiträge: 8749
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070925Beitrag Rad-Schumi
18.3.2024 - 18:29

Emotional hochwertiger war es gar nicht möglich, das Podium rechnerisch fix zu machen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070928Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 19:24

Wurstwochen
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 Rad-Fan 650 2 27 0 27 48 15 53 46 63 69 69 16 32 25 52 33 19 54
3 Schumi 983 0 45 85 69 87 0 13 87 52 59 71 18 70 99 11 77 31 109
12 CR7 647 30 47 28 53 18 23 39 20 40 55 55 1 53 38 0 48 40 59
9 Hertha 811 0 49 53 44 61 1 31 81 42 59 15 22 53 60 10 55 55 120
18 Champ 561 1 12 1 30 49 0 29 96 24 32 48 19 43 15 23 61 50 28
1 Humilein 1050 34 92 82 64 111 0 23 75 58 71 36 72 103 55 0 34 86 54
30 JutRoe 275 13 10 15 10 26 10 3 7 22 3 19 13 4 7 10 56 0 47
2 Pepsi 993 3 87 96 75 77 0 20 66 64 58 80 15 34 69 47 50 64 88
13 Virtual 645 0 19 18 25 60 0 9 35 65 70 22 25 39 63 13 43 53 86
14 HansFuchs 621 30 44 55 39 56 25 27 45 57 49 29 14 44 12 18 29 4 44
4 Atreiju 908 18 68 75 45 72 9 43 89 34 33 33 32 30 64 33 71 47 112
6 Elnathan 833 2 47 33 33 32 2 21 61 45 54 88 65 53 61 13 111 32 80
16 PS 587 0 44 64 75 68 0 0 3 74 34 7 15 38 40 0 44 39 42
21 Fantast 478 8 8 32 16 15 0 15 42 36 7 25 18 7 65 30 32 39 83
7 Steini 832 0 55 97 54 101 0 27 55 43 50 20 46 44 31 23 84 43 59
7 Shin 832 0 28 61 22 31 0 24 108 77 74 39 0 42 65 30 72 68 91
22 Claudie 442 26 10 17 25 19 11 3 75 36 43 23 21 21 22 18 28 10 34
17 Wassi 576 0 16 31 24 103 0 0 40 36 42 34 15 59 52 2 44 39 39
23 Uhri 418 0 57 25 18 14 12 0 28 21 42 61 11 33 32 16 13 21 14
25 KaBra 371 0 32 28 0 60 0 14 50 39 3 24 1 64 3 4 11 18 20
15 Luttenberger 611 15 30 57 37 19 8 11 53 52 21 47 15 45 52 0 65 46 38
10 RobRoe 664 23 49 63 20 54 9 27 67 37 16 10 42 25 46 15 69 14 78
5 Felix 837 0 53 24 40 67 0 42 73 46 67 40 44 86 72 19 51 21 92
31 Roche 216 14 0 7 3 15 0 17 24 0 16 4 8 44 6 1 27 11 19
29 Kagelinho 277 0 26 10 0 21 0 1 3 26 9 23 21 29 0 8 41 23 36
20 Klettermaxe 494 0 20 44 45 54 0 1 70 18 46 22 12 45 8 27 36 23 23
28 Eder 319 0 9 9 5 19 1 12 61 4 22 29 15 32 0 17 39 34 11
27 Ruffi 320 4 23 19 0 22 0 18 47 3 27 31 8 2 15 22 13 22 44
26 Flomann 344 12 23 24 34 27 33 16 19 12 45 11 0 23 3 0 12 43 7
32 Wölffel 211 0 23 36 3 32 0 0 0 9 32 15 0 12 4 0 1 21 23
19 Koloss 545 0 25 22 20 31 9 18 61 4 73 44 3 20 78 0 85 10 42
33 KuT 135 4 4 3 0 7 0 8 13 0 8 17 1 13 4 6 14 2 31
24 Weissstorch 373 0 18 3 24 15 8 15 24 77 73 14 0 35 2 0 23 23 19
37 Ulle 90 0 0 7 8 0 0 0 13 20 2 9 0 11 5 0 8 3 4
34 Jonas 133 0 8 0 0 1 0 12 15 7 28 9 3 8 23 0 13 3 3
36 Henrik 114 0 4 0 0 0 0 12 4 5 6 12 1 18 6 8 16 13 9
39 Fabian 69 0 8 6 3 4 0 0 0 0 23 0 0 4 3 0 7 0 11
35 Hermi 116 3 5 4 0 1 0 2 35 9 21 3 4 13 0 0 0 12 4
40 Duli 41 0 0 0 6 11 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0
38 Heinzi 74 0 8 0 0 0 0 0 10 4 0 3 0 1 30 0 0 8 10

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070929Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 19:25

Beste Wurst
Spoiler!
1 Felix 24 ( 9 ) Verdú* 24 Mowinckel 55 Valnes 202 Stadlober 56 R. Kobayashi 244 Rautionaho 47 Rydzek 81 Fillon M. 103 Guigonnat* 25
2 Steini 11 ( 9 ) Kriechmayr 94 Pirovano* 11 Niskanen 45 H. Weng 104 Geiger 70 Seifriedsberger 114 Lamparter 210 Nawrath 66 Arnekleiv 118
3 Elnathan 7 ( 9 ) Straßer 77 Goggia 113 Northug 79 Sundling 196 Embacher* 7 Takanashi 82 Graabak 186 Hofer 19 Chauveau 74
3 Fantast 7 ( 9 ) Radamus 24 Bassino 89 Chanavat 73 Kalvå 24 Huber* 45 Schmid 90 Fritz 7 Fa. Claude (F) 60 Hettich-W. 66
5 Atreiju 6 ( 9 ) Haugan 82 Brignone 215 Amundsen 207 Carl 141 P. Prevc 112 Opseth 85 Schmid 38 Rees 22 Skogan* 6
6 JutRoe 4 ( 9 ) Meillard 133 Popović 16 Jay 4 L. Weng 26 Granerud 40 Freitag 9 Yamamoto 4 Zobel 10 Persson 33
6 PS 4 ( 9 ) Rochat* 9 Hütter 110 Tønseth 58 Ilar 44 Deschwanden 43 Kreuzer 4 Rehrl 36 Christiansen 182 H. Öberg 101
8 Schumi 3 ( 9 ) Cochran-S. 23 Weidle 24 Klæbo 302 Diggins 236 Fettner 102 Ito 139 A. Watabe 3 Samuelsson 141 Johansen* 13
8 Wassi 3 ( 9 ) Sejersted 21 Lie 48 Halfvarsson 35 Beranová 3 Żyła 17 Klinec 60 Hirvonen 58 Ponsiluoma 93 Simon 241
8 Uhri 3 ( 9 ) Noël 63 Gauché* 8 Krüger 89 Karlsson 176 Leyhe 39 Rupprecht 10 Bjørnstad 3 Hartweg 9 Grotian 21
11 Rad-Fan 0 ( 8 ) Odermatt 292 Robinson 71 Ogden 35 Janatová 2 Zajc 89 Strate 55 Heinis 0 Giacomel 96 Wierer 10
11 Hertha 0 ( 8 ) Dreßen 0 Slokar 5 Dønnestad* 20 Pärmäkoski 48 Wellinger 257 Kvandal 133 Baud 8 J. Bø 319 Hauser 21
11 Humilein 0 ( 8 ) Yule 38 Hector 123 Chappaz 23 Kern 12 Paschke 83 Lundby 0 Riiber 276 T. Bø 276 Braisaz-B. 219
11 Virtual 0 ( 8 ) Paris 74 Swenn-L. 62 J. Jenssen* 42 Østberg 0 Sundal 65 Križnar 128 Herola 25 Botn 24 Vittozzi 225
11 HansFuchs 0 ( 8 ) Kristoffersen 103 Vlhová 122 Novák* 3 Ribom 117 Raimund 41 Bjørseth 28 Faißt 66 Dale-S. 141 S. Nilsson 0
11 Claudie 0 ( 8 ) Feller 141 Holtmann 37 Pellegrino 67 T. Weng 9 Lanišek 92 Kramer 36 Rießle 0 E. Claude (F) 1 Magnusson 59
11 RobRoe 0 ( 8 ) McGrath 50 Dürr 75 Schoonmaker* 16 Skistad 157 Tschofenig 77 Pagnier 91 J. Oftebro 116 Doll 82 Kirkeeide* 0
11 Klettermaxe 0 ( 8 ) Jakobsen 24 Stjernesund 45 Musgrave 46 Joensuu* 11 Hayböck 124 Heßler 0 Greiderer 20 Strømsheim 88 E. Öberg 136
11 Koloss 0 ( 8 ) Zubčić 60 Ledecká 23 Taugbøl* 59 Svahn 247 Jelar 0 Maruyama 3 Weber 20 Nelin 34 Voigt 99
11 CR7 0 ( 7 ) Kranjec 50 Shiffrin 218 Jouve 48 Dahlqvist 76 Kos 123 Midtskogen 0 Obermeyr 0 Jacquelin 122 Davidová 10
11 Champ 0 ( 7 ) Casse 20 Gritsch 7 Poromaa 64 Melling 0 Zniszczoł* 30 Prevc 205 Geiger 42 Lægreid 193 Auchentaller 0
11 Pepsi 0 ( 7 ) Zenhäusern 0 Venier* 86 Andersen 23 Brennan 106 Kraft 371 Loutitt 158 Lange 0 Rastorgujevs 42 Tandrevold 207
11 Shin 0 ( 7 ) Ryding* 4 Puchner 53 Golberg 151 Niskanen 138 Stoch 0 Pinkelnig 187 Muhlethaler 0 Kühn 56 Jeanmonnot-L. 243
11 KaBra 0 ( 7 ) Kilde 69 Aronsson E. 0 Häggström* 13 A. Slind 53 Kubacki 3 Eder 22 Ilves 116 Guigonnat 0 Preuß 95
11 Roche 0 ( 7 ) Braathen 0 Liensberger 39 Stenshagen 27 Hagström 45 Lindvik 87 Mühlbacher 8 Andersen 4 Cisar 0 Lampič 6
11 Eder 0 ( 7 ) Steen O. 36 Ortlieb 0 Moch 65 Hennig 79 Forfang 113 Ichinohe 0 An. Skoglund 4 Horn* 19 Baserga 3
11 Ruffi 0 ( 7 ) Crawford 33 Grenier 56 Nyenget 123 Myhrvold 13 D. Prevc 89 Græsli 0 Reponen 0 Seppälä 3 Kebinger* 3
11 Flomann 0 ( 7 ) Schwarz 70 Gisin 82 Burman* 26 Rydzek 24 Schmid 0 Görlich 1 E. Oftebro 0 Eder 9 Knotten 132
11 KuT 0 ( 7 ) Vinatzer 24 Meillard 12 Vermeulen* 38 Fähndrich 52 Hamann 0 Sieff 2 Kostner 0 Krčmář 3 P. Klemenčič 4
11 Weissstorch 0 ( 7 ) Sarrazin* 84 Moltzan 41 Hakola 2 Laukli 32 Wąsek 0 L. Malsiner 0 T. Rettenegger 60 Strelow 54 Häcki-G. 100
11 Luttenberger 0 ( 6 ) Pinturault 26 Gut-B. 253 Moseby 0 Claudel 51 Hörl 185 Strøm 8 Flatla 0 Perrot 88 Comola* 0
11 Ulle 0 ( 6 ) Schmid 3 Colturi 2 Anger 43 Kähärä 3 Østvold* 1 Westman 0 S. Mach 0 Strolia 0 Brorsson 38
11 Heinzi 0 ( 6 ) Della Vite 4 Flury* 13 Schumacher 25 Theodorsen 2 Johansson* 16 Seto 0 Gerard 0 Leitner 0 Schneider 14
11 Jonas 0 ( 5 ) Hintermann 23 Rast 40 Grond 46 Weber 0 Peier 0 Torazza 0 Kempf 0 Stalder 21 A. Gasparin 3
11 Henrik 0 ( 5 ) Haaser 35 Johnson 0 Cyr 16 Fossesholm 0 Nikaidō 21 Bodlaj 0 D. Mach 17 Uldal 0 Lien 25
11 Kagelinho 0 ( 4 ) Caviezel 17 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 40 Aigner* 0 Seyfarth 0 S. Rettenegger 199 Bionaz 21 C. Chevalier 0
11 Wölffel 0 ( 4 ) Schieder 21 Öhlund 0 Myhlback 0 Andersson 124 Schuster 0 Košnjek 0 Sommerfeldt 0 Sørum 32 Gandler 34
11 Hermi 0 ( 4 ) Franzoni 0 Ljutić 59 Lapalus 35 Bergane 8 Habdas 0 Belshaw 0 Bortolas 0 Lombardot 0 Richard* 14
11 Fabian 0 ( 3 ) Monney 3 Durrer 0 Evensen 30 Gimmler 36 Imhof 0 Arnet 0 Thannheimer 0 Štvrtecký 0 Kalkenberg* 0
11 Duli 0 ( 3 ) Hansson 0 Aicher 11 M. Jenssen* 17 Andreassen 0 Y. Satō 0 Miyajima 0 Tyrode 0 Kaiser 0 Voborníková 13

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070930Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 19:26

Lenz
Spoiler!
1 Shin 231 Ryding* 4 Puchner 11 Golberg 33 Niskanen 42 Stoch 0 Pinkelnig 55 Muhlethaler 0 Kühn 8 Jeanmonnot-L. 78
2 Atreiju 230 Haugan 38 Brignone 51 Amundsen 29 Carl 24 P. Prevc 47 Opseth 39 Schmid 2 Rees 0 Skogan* 0
2 Hertha 230 Dreßen 0 Slokar 0 Dønnestad* 8 Pärmäkoski 34 Wellinger 39 Kvandal 68 Baud 1 J. Bø 80 Hauser 0
4 Elnathan 223 Straßer 23 Goggia 0 Northug 39 Sundling 67 Embacher* 7 Takanashi 19 Graabak 45 Hofer 7 Chauveau 16
5 Schumi 217 Cochran-S. 0 Weidle 9 Klæbo 118 Diggins 23 Fettner 6 Ito 17 A. Watabe 0 Samuelsson 44 Johansen* 0
6 Pepsi 202 Zenhäusern 0 Venier* 6 Andersen 1 Brennan 14 Kraft 85 Loutitt 37 Lange 0 Rastorgujevs 8 Tandrevold 51
7 Steini 186 Kriechmayr 0 Pirovano* 0 Niskanen 33 H. Weng 19 Geiger 0 Seifriedsberger 27 Lamparter 70 Nawrath 9 Arnekleiv 28
8 Virtual 182 Paris 0 Swenn-L. 19 J. Jenssen* 6 Østberg 0 Sundal 23 Križnar 36 Herola 6 Botn 24 Vittozzi 68
9 Humilein 174 Yule 0 Hector 12 Chappaz 6 Kern 4 Paschke 5 Lundby 0 Riiber 30 T. Bø 71 Braisaz-B. 46
10 Felix 164 Verdú* 12 Mowinckel 4 Valnes 24 Stadlober 22 R. Kobayashi 48 Rautionaho 8 Rydzek 12 Fillon M. 15 Guigonnat* 19
11 RobRoe 161 McGrath 13 Dürr 9 Schoonmaker* 8 Skistad 49 Tschofenig 28 Pagnier 9 J. Oftebro 30 Doll 15 Kirkeeide* 0
12 Fantast 154 Radamus 0 Bassino 9 Chanavat 13 Kalvå 11 Huber* 45 Schmid 31 Fritz 2 Fa. Claude (F) 19 Hettich-W. 24
13 Luttenberger 149 Pinturault 0 Gut-B. 39 Moseby 0 Claudel 0 Hörl 68 Strøm 0 Flatla 0 Perrot 42 Comola* 0
14 CR7 147 Kranjec 5 Shiffrin 30 Jouve 12 Dahlqvist 15 Kos 15 Midtskogen 0 Obermeyr 0 Jacquelin 64 Davidová 6
15 Champ 139 Casse 0 Gritsch 2 Poromaa 1 Melling 0 Zniszczoł* 20 Prevc 42 Geiger 17 Lægreid 57 Auchentaller 0
16 Koloss 137 Zubčić 9 Ledecká 20 Taugbøl* 22 Svahn 46 Jelar 0 Maruyama 3 Weber 8 Nelin 17 Voigt 12
17 PS 125 Rochat* 6 Hütter 16 Tønseth 17 Ilar 0 Deschwanden 5 Kreuzer 0 Rehrl 21 Christiansen 39 H. Öberg 21
18 Wassi 122 Sejersted 0 Lie 9 Halfvarsson 0 Beranová 0 Żyła 0 Klinec 23 Hirvonen 14 Ponsiluoma 18 Simon 58
19 Rad-Fan 106 Odermatt 30 Robinson 14 Ogden 0 Janatová 1 Zajc 19 Strate 0 Heinis 0 Giacomel 42 Wierer 0
20 JutRoe 103 Meillard 63 Popović 0 Jay 4 L. Weng 4 Granerud 22 Freitag 6 Yamamoto 4 Zobel 0 Persson 0
21 Kagelinho 100 Caviezel 7 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 33 Aigner* 0 Seyfarth 0 S. Rettenegger 54 Bionaz 6 C. Chevalier 0
22 Eder 84 Steen O. 6 Ortlieb 0 Moch 2 Hennig 19 Forfang 51 Ichinohe 0 An. Skoglund 4 Horn* 0 Baserga 2
23 Klettermaxe 82 Jakobsen 0 Stjernesund 19 Musgrave 3 Joensuu* 6 Hayböck 19 Heßler 0 Greiderer 5 Strømsheim 6 E. Öberg 24
24 Ruffi 79 Crawford 0 Grenier 0 Nyenget 45 Myhrvold 2 D. Prevc 29 Græsli 0 Reponen 0 Seppälä 3 Kebinger* 0
25 HansFuchs 77 Kristoffersen 26 Vlhová 0 Novák* 1 Ribom 9 Raimund 9 Bjørseth 5 Faißt 14 Dale-S. 13 S. Nilsson 0
26 Claudie 72 Feller 21 Holtmann 19 Pellegrino 14 T. Weng 0 Lanišek 2 Kramer 0 Rießle 0 E. Claude (F) 0 Magnusson 16
27 Weissstorch 65 Sarrazin* 0 Moltzan 8 Hakola 0 Laukli 0 Wąsek 0 L. Malsiner 0 T. Rettenegger 9 Strelow 6 Häcki-G. 42
28 Flomann 62 Schwarz 0 Gisin 12 Burman* 9 Rydzek 15 Schmid 0 Görlich 0 E. Oftebro 0 Eder 0 Knotten 26
29 Roche 57 Braathen 0 Liensberger 12 Stenshagen 3 Hagström 13 Lindvik 22 Mühlbacher 0 Andersen 4 Cisar 0 Lampič 3
30 KaBra 49 Kilde 0 Aronsson E. 0 Häggström* 6 A. Slind 7 Kubacki 0 Eder 0 Ilves 36 Guigonnat 0 Preuß 0
31 Uhri 48 Noël 8 Gauché* 0 Krüger 0 Karlsson 27 Leyhe 3 Rupprecht 0 Bjørnstad 0 Hartweg 4 Grotian 6
32 KuT 47 Vinatzer 17 Meillard 0 Vermeulen* 14 Fähndrich 14 Hamann 0 Sieff 2 Kostner 0 Krčmář 0 P. Klemenčič 0
33 Wölffel 45 Schieder 0 Öhlund 0 Myhlback 0 Andersson 16 Schuster 0 Košnjek 0 Sommerfeldt 0 Sørum 0 Gandler 29
34 Henrik 38 Haaser 2 Johnson 0 Cyr 9 Fossesholm 0 Nikaidō 2 Bodlaj 0 D. Mach 2 Uldal 0 Lien 23
35 Jonas 19 Hintermann 0 Rast 3 Grond 13 Weber 0 Peier 0 Torazza 0 Kempf 0 Stalder 0 A. Gasparin 3
36 Fabian 18 Monney 0 Durrer 0 Evensen 3 Gimmler 15 Imhof 0 Arnet 0 Thannheimer 0 Štvrtecký 0 Kalkenberg* 0
36 Heinzi 18 Della Vite 0 Flury* 0 Schumacher 0 Theodorsen 2 Johansson* 16 Seto 0 Gerard 0 Leitner 0 Schneider 0
38 Hermi 16 Franzoni 0 Ljutić 12 Lapalus 4 Bergane 0 Habdas 0 Belshaw 0 Bortolas 0 Lombardot 0 Richard* 0
39 Duli 15 Hansson 0 Aicher 4 M. Jenssen* 0 Andreassen 0 Y. Satō 0 Miyajima 0 Tyrode 0 Kaiser 0 Voborníková 11
39 Ulle 15 Schmid 0 Colturi 0 Anger 4 Kähärä 2 Østvold* 0 Westman 0 S. Mach 0 Strolia 0 Brorsson 9

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070931Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 19:49

Nationen
Spoiler!
NATIONENWERTUNG
Rang Land Punkte AM AF LM LF Ss SF NK NF BM BF Sportler des Jahres P.
1 Bild NOR 5985 363 190 1499 412 322 254 589 570 1255 531 Johannes Bø 319
2 Bild AUT 2977 467 416 48 56 935 371 534 86 9 55 Stefan Kraft 371
3 Bild GER 2254 82 110 75 302 490 110 264 202 315 304 Andreas Wellinger 257
4 Bild SWE 2118 24 185 225 1040 0 0 0 0 277 367 Linn Svahn 247
5 Bild FRA 1958 268 61 234 72 0 91 8 31 374 819 Lou Jeanmonnot-Laurent 243
6 Bild SUI 1451 644 471 96 61 43 0 0 0 30 106 Marco Odermatt 292
7 Bild ITA 1196 206 471 108 1 7 2 0 14 148 239 Lisa Vittozzi 225
8 Bild SLO 1017 50 31 0 0 505 396 0 3 22 10 Nika Prevc 205
9 Bild USA 893 87 312 90 386 0 0 0 6 9 3 Jessica Diggins 236
10 Bild JPN 643 0 0 0 0 266 224 7 146 0 0 Ryoyu Kobayashi 244
11 Bild FIN 582 0 0 130 249 10 49 83 43 11 7 Kerttu Niskanen 138
12 Bild CAN 406 95 80 16 2 0 213 0 0 0 0 Alexandria Loutitt 158
13 Bild CRO 147 72 75 0 0 0 0 0 0 0 0 Filip Zubčić 60
14 Bild EST 127 0 0 0 0 0 0 116 0 0 11 Kristjan Ilves 116
15 Bild SVK 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 Petra Vlhová 122
16 Bild GBR 84 35 0 49 0 0 0 0 0 0 0 Andrew Musgrave 46
17 Bild CZE 78 0 23 15 5 4 0 0 0 4 27 Ester Ledecká 23
18 Bild LAT 73 0 9 0 12 0 0 0 0 42 10 Andrejs Rastorgujevs 42
19 Bild NZL 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 Alice Robinson 71
20 Bild POL 58 0 0 0 0 56 0 0 0 0 2 Aleksander Zniszczoł 36
21 Bild AND 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joan Verdú 35
22 Bild BIH 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Elvedina Muzaferija 11
23 Bild UKR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 Chrystyna Dmytrenko 3
24 Bild IRL 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Thomas Maloney Westgård 6
25 Bild CHN 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Qiang Wang 3
25 Bild GRE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AJ Ginnis 3
27 Bild ALB 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Lara Colturi 2
28 Bild BUL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Albert Popow 1
28 Bild ESP 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Jaume Pueyo 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2023/24

Beitrag: # 7070932Beitrag Klaus und Tony
18.3.2024 - 19:53

Rang Draft Manager Punkte (Team) (Einzel) Siege (Team) (Einzel) P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen (Frauen) (Männer) _(Alpin)_ (Langlauf) (Schanze) (Biathlon)
SKI Harada Old Goldman Petry Deka. Östro. Testo. LD FP SCH LL
1 6 Humilein 1050 130 920 36 10 26 14 11 51 9 6 5 71 11 7 7 3 99 354 696 161 35 359 495
2 8 Pepsi 993 121 872 24 5 19 14 13 46 12 8 9 75 3 7 5 7 97 557 436 86 129 529 249
3 2 Schumi 983 102 881 31 6 25 5 7 37 13 15 8 73 11 5 9 7 105 412 571 47 538 244 154
4 11 Atreiju 908 41 867 15 1 14 16 8 38 12 9 21 80 4 9 11 6 110 447 461 297 348 235 28
5 12 Elnathan 833 116 717 14 8 6 9 18 33 15 8 9 65 5 8 10 4 92 465 368 190 275 275 93
6 15 Steini 832 122 710 15 5 10 16 11 37 8 6 11 62 6 5 8 6 87 347 485 105 149 394 184
6 16 Shin 832 107 725 22 8 14 9 17 40 8 7 5 60 6 5 9 5 85 621 211 57 289 187 299
8 4 Hertha 811 121 690 22 5 17 10 12 39 5 7 6 57 6 2 6 4 75 207 604 5 68 398 340
9 23 Felix 807 80 757 12 5 7 17 7 31 12 16 9 68 8 7 12 4 99 183 654 79 258 372 128
10 1 Rad-Fan 650 72 578 16 2 14 10 10 34 4 0 4 42 8 10 6 4 70 138 512 363 37 144 106
11 3 CR7 647 64 583 14 3 11 8 9 28 11 6 3 48 7 2 9 6 72 304 343 268 124 123 132
12 9 Virtual 645 60 585 11 3 8 4 15 27 8 10 6 51 8 6 5 4 74 415 230 136 42 218 249
13 22 RobRoe 634 53 611 12 2 10 12 8 30 8 5 7 50 10 5 9 2 76 323 341 125 173 284 82
14 10 HansFuchs 621 43 578 8 2 6 9 7 22 6 11 10 49 15 8 3 11 86 267 354 225 120 135 141
15 21 Luttenberger 611 55 556 13 2 11 7 10 28 2 8 13 51 3 3 5 6 68 312 299 279 51 193 88
16 13 PS 587 121 466 11 7 4 5 11 20 5 7 9 41 7 10 4 4 66 259 328 119 102 83 283
17 18 Wassi 576 84 492 10 6 4 6 4 14 14 6 9 43 13 8 3 6 73 352 224 69 38 135 334
18 5 Champ 561 83 478 16 6 10 9 2 21 8 5 5 39 6 3 4 15 67 212 349 27 64 277 193
19 * Koloss 545 87 458 11 5 6 6 10 22 7 7 2 38 6 5 6 4 59 372 173 83 306 23 133
20 * Klettermaxe 494 100 394 6 4 2 6 3 11 6 11 6 34 4 13 8 10 69 192 302 69 57 144 224
21 14 Fantast 478 46 432 5 1 4 8 5 17 5 6 8 36 7 10 5 12 70 269 209 113 97 142 126
22 17 Claudie 442 71 371 6 1 5 4 4 13 5 9 3 30 6 6 11 5 58 141 301 178 76 128 60
23 19 Uhri 418 67 351 7 3 4 8 4 16 6 4 3 29 2 6 7 7 51 215 203 71 265 52 30
24 * Weissstorch 373 31 342 8 1 7 4 3 14 3 8 4 29 2 5 5 8 49 173 200 125 34 60 154
25 20 KaBra 371 12 359 0 0 0 8 6 14 7 4 7 32 8 6 3 4 53 170 201 69 66 141 95
26 * Flomann 344 72 272 6 5 1 5 2 8 5 6 8 27 2 6 2 4 41 239 105 152 50 1 141
27 * Ruffi 320 54 266 7 4 3 2 6 11 2 8 4 25 1 5 1 4 36 72 248 89 136 89 6
28 * Eder 319 62 257 3 1 2 3 2 7 5 6 4 22 3 5 9 7 46 82 237 36 144 117 22
29 * Kagelinho 277 50 227 0 0 0 6 6 12 3 3 2 20 3 3 1 3 30 40 237 17 40 199 21
30 7 JutRoe 275 44 231 3 1 2 4 1 7 4 2 5 18 9 4 3 6 40 84 191 149 30 53 43
31 24 Roche 216 23 193 1 1 0 1 3 4 4 4 4 16 7 5 4 5 37 98 118 39 72 99 6
