SKI 22/23 | Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7052203Beitrag Klaus und Tony
14.10.2022 - 21:33

SKI 22/23
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 3.4.2023 - 22:11, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7059704Beitrag Klaus und Tony
2.4.2023 - 11:51

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Rad-Fan 974 0 Meillard 142 Miradoli 24 Novák 24 T. Weng 197 Wellinger 137 Blondeau 0 Lægreid 277 Herrmann-W. 173
2 Schumi 913 0 Foss-S.* 11 Worley 61 Klæbo 424 Claudel 40 Lanišek 272 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 104 Preuß 1
3 CR7 912 0 Kristoffersen 205 Gut-B. 195 Golberg 264 H. Weng 75 Aschenwald 11 Rydzek 38 Rastorgujevs* 32 Jeanmonnot-L. 92
4 Hertha 849 0 Haugan* 82 Holdener 135 de Fabiani 59 Stenseth 17 Tschofenig 139 A. Watabe 8 J. Bø 382 Bátovská F. 27
5 Champ 847 0 Odermatt 343 Mowinckel 123 Pellegrino 154 Haga* 16 Leyhe 0 Bjørnstad 1 Giacomel 65 Tandrevold 145
6 Humilein 771 0 Zenhäusern 59 Hector 88 Amundsen 81 Stadlober 37 Kraft 340 Baud 37 Samuelsson 98 Kebinger* 31
7 JutRoe 747 0 Noël 55 Gritsch* 17 Røthe 83 Sauerbrey 0 Kubacki 273 J. Riiber 233 Nelin 23 Hauser 63
8 Pepsi 693 -30 Kriechmayr 146 Truppe 12 Poromaa 96 Kalvå* 180 R. Kobayashi 148 Yachi 0 Ponsiluoma 126 Lunder** 15
9 Virtual 687 0 Paris 50 Swenn-L. 76 Halfvarsson 126 Karlsson 165 Sundal* 17 Faißt 70 Jacquelin 77 Persson 106
10 HansFuchs 684 0 Kilde 223 Štuhec 87 Northug 66 Dahlqvist 131 Johansson 17 Yamamoto 75 Nawrath 16 Magnusson 69
11 Atreiju 681 0 Hemetsberger 48 Hütter 86 Jouve 95 A. Slind* 43 Fettner 84 Graabak 93 Dale 73 H. Öberg 159
12 Elnathan 649 0 Yule 54 Pirovano 7 Iversen 23 Ribom 133 Żyła 168 Geiger 135 T. Bø 129 Skottheim* 0
13 Phonak 644 0 Ganong* 24 Puchner 60 Niskanen 26 Niskanen 129 Granerud 359 Fritz 8 Perrot 38 Botet 0
14 PS 642 0 Clarey* 20 Bassino 127 Grond 22 Ilar 27 Hörl 99 Orter 0 Fillon M. 112 Simon 235
15 Fantast 642 0 Pinturault 120 Dürr 93 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 145 Lange 5 Doll 107 Wierer 146
16 Steini 621 0 Windingstad* 20 Shiffrin 369 Taugbøl 20 Østberg 72 Eisenbichler 57 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 26
17 Shin 615 0 Straßer 49 Brignone 181 Tønseth 103 Diggins 152 P. Prevc 10 Frenzel 22 Rees 85 Hettich-W. 13
18 Claudie 601 0 Feller 70 Goggia 140 Ogden* 0 Kern 46 Stoch 73 J. Oftebro 236 Kühn 36 Jislová 0
19 Wassi 583 0 Kranjec 85 Vlhová 197 Chanavat 74 Pärmäkoski 75 Tande 39 Rehrl 103 Seppälä 5 Chauveau* 5
20 Uhri* 574 0 Sander 50 C. Suter 83 Krüger 155 Sundling 177 Schmid 17 Hirvonen 25 Hartweg 67 Grotian* 0
21 KaBra 554 0 Brennsteiner 30 Siebenhofer 30 Jay* 16 Myhrvold 19 Kos 28 Ilves 106 Christiansen 216 Chevalier-B. 109
22 Luttenberger 490 0 Radamus 19 Lie* 43 Moseby 18 Swirbul 3 Zajc 117 Lamparter 211 A. Andersen 7 Davidová 72
23 RobRoe* 484 0 McGrath 64 Robinson 19 Cyr* 7 Skistad 99 Forfang 53 Schmid 228 Bakken 0 Femsteinevik 14
24 Felix 465 0 Cochran-S. 30 Hählen 33 Valnes 85 Brennan 88 Raimund 13 Herola 63 Lapschin* 6 Røiseland 147
25 Roche 375 0 Braathen 149 Liensberger 17 Holund 91 Hagström 49 Lindvik 40 Andersen 13 Pidruchnyi* 0 Lampič 16
26 Escartin* 366 0 Casse* 31 Weidle 39 Wiig 8 L. Weng 62 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 53 Vittozzi 172
27 Kagelinho* 334 0 G. Caviezel 39 E. Curtoni 83 Skar 48 Matintalo 23 Nakamura 22 S. Rettenegger 66 Fak* 0 C. Chevalier 53
28 Klettermaxe* 333 0 Jakobsen 17 Stjernesund* 52 Wang 0 Eiduka 10 Hayböck 96 Greiderer 14 Bjøntegaard 1 E. Öberg 143
29 Eder* 311 0 Steen O. 44 Ortlieb* 53 Moch 27 Hennig 119 Wąsek 9 An. Skoglund 4 F. Andersen 38 Baserga 17
30 Ruffi* 299 0 Crawford 77 Grenier 51 Nyenget 95 Bergane* 9 D. Prevc 67 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
31 Flomann* 250 0 Schwarz 142 Gisin 43 Vuorinen 1 Rydzek 25 Aigner* 11 Mäkiaho 0 Eder 19 Eder 9
32 Wölffel* 243 -30 Gstrein 14 Bucik** 5 Ree 0 Andersson 151 Nikaidō 0 Muhlethaler 70 Lombardot 6 Schneider* 27
33 Koloss* 207 0 Zubčić 11 Ledecká 0 Andersen* 21 Svahn 56 Jelar 55 Weber 2 Horn 0 Voigt 62
34 KuT* 169 0 Vinatzer 32 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 103 Juroszek 2 Costa 0 Krčmář* 32 Owren 0
35 Weissstorch* 128 0 Ford 15 Moltzan 69 Hakola 12 Laukli 11 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 16 Häcki-G. 5
36 Ulle* 116 0 Schmid 37 Reisinger 0 Anger* 57 Dyvik 3 Paschke 3 E. Oftebro 7 Strolia 9 Spark 0
37 Jonas* 95 0 Hintermann 29 Rast 12 Musgrave* 28 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 26 E. Gasparin 0
38 Henrik* 87 0 Haaser 34 Johnson 20 Schoonmaker 9 Fossesholm 2 Heggli 9 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 13
39 Valverde** 81 0 Muffat J. 0 Aronsson E. 21 Brugger 10 Carl 40 Müller 0 Pittin 0 Strømsheim* 9 Lie 1
40 Fabian*** 55 0 Janutin 0 Danioth 6 Myhlback 0 Gimmler* 29 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 20
41 Hermi* 38 0 Franzoni 0 Ljutić 25 Lapalus 7 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 6
42 Duli* 27 0 von Allmen 0 Aicher 13 Johansson 0 Melling* 4 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 10
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 2.4.2023 - 21:30, insgesamt 1-mal geändert.

Antworten