SKI 2022/23

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11579
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059341Beitrag RobRoe
18.3.2023 - 18:24

Skispringen Männer
Bild Vikersund
Skifliegen
1 Granerud Bild Phonak 15
2 Kraft Bild Humilein 12
3 Tschofenig Bild Hertha 11
4 R. Kobayashi Bild Pepsi 9
5 Lanišek Bild Schumi 8
6 Hayböck Bild Klettermaxe* 6
7 D. Prevc Bild Ruffi* 4
8 Kubacki Bild JutRoe 3
9 Johansson Bild HansFuchs 2
10 Żyła Bild Elnathan 1


WW
1 Hertha 79 15 Steini 35 29 KaBra 11
2 Schumi 73 15 Shin 35 30 Kagelinho* 10
3 Uhri* 67 17 PS 33 30 Fabian*** 10
4 Pepsi 65 18 Claudie 32 32 Henrik* 8
4 HansFuchs 65 19 Fantast 31 33 Luttenberger 7
6 CR7 64 20 Wassi 29 33 Jonas* 7
7 Phonak 59 21 JutRoe 21 35 Weissstorch* 6
8 Atreiju 57 22 Virtual 18 35 Duli* 6
9 Champ 52 23 Klettermaxe* 17 37 Koloss* 4
10 Humilein 49 24 Ruffi* 16 37 Ulle* 4
11 Rad-Fan 47 25 Escartin* 15 39 Wölffel* 3
12 Felix 43 26 KuT* 14 40 Elnathan 1
13 Flomann* 42 27 Roche 12 41 Hermi* 0
14 RobRoe* 36 27 Eder* 12 41 Valverde** 0
SKI
1 Rad-Fan 947 15 Steini 606 29 Klettermaxe* 284
2 CR7 862 16 Elnathan 599 30 Ruffi* 253
3 Champ 833 17 PS 574 31 Flomann* 233
4 Schumi 797 18 Claudie 571 32 Wölffel* 214
5 Hertha 783 19 Wassi 560 33 Koloss* 199
6 JutRoe 707 20 KaBra 490 34 KuT* 148
7 Virtual 653 21 Uhri* 482 35 Weissstorch* 128
8 Atreiju 647 22 Luttenberger 447 36 Ulle* 94
9 Humilein 644 23 RobRoe* 425 37 Jonas* 92
10 HansFuchs 638 24 Felix 412 38 Henrik* 84
11 Pepsi 627 25 Escartin* 366 39 Valverde** 78
11 Fantast 627 26 Roche 359 40 Fabian*** 46
13 Shin 611 27 Kagelinho* 312 41 Hermi* 38
14 Phonak 610 28 Eder* 286 42 Duli* 27

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059348Beitrag uhri
19.3.2023 - 9:49

RobRoe hat geschrieben: 18.3.2023 - 15:30 uhri hat geschrieben: ↑18.3.2023 - 13:36:11
Wo hat Hartweg diese Laufleistung ausgepackt?
Ich vermisse mein Team jetzt schon ... und das gilt für jeden einzelnen
Einfach überteuert wieder draften. Hab ich mir auch gerade vorgenommen. :-)
Ich fürchte da haben gewisse andere Gesetzte was dagegen....
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11579
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059351Beitrag RobRoe
19.3.2023 - 11:57

Die Auswertungen kommen heute wahrscheinlich gegen 18 Uhr.

Felix-Ffo
Beiträge: 2336
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059352Beitrag Felix-Ffo
19.3.2023 - 12:07

Komisches Staffelrennen, enttäuscht war ich von Oestberg, aber da hat man natürlich noch die 250+ Punkte Saisons im Hinterkopf, Hennigs Aufholjagd darf so nicht passieren.

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059353Beitrag uhri
19.3.2023 - 12:13

Ich war irritiert, dass Haga auf einen Sprint gewartet hat, wo sie erwartungsgemäß Null Chance hatte
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Steini
Beiträge: 15385
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059357Beitrag Steini
19.3.2023 - 13:24

Felix-Ffo hat geschrieben: 19.3.2023 - 12:07 enttäuscht war ich von Oestberg
Schau dir mal die Klassikergebnisse der Saison an. Gerade nach Freitag war ich eher positiv überrascht.
Die Aufstellung aber natürlich trotzdem völlig bescheuert.

eder
Beiträge: 1771
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059358Beitrag eder
19.3.2023 - 13:29

Der arme Filip, ob diese Massenstart-Teilnahme sein musste... Eine Trefferquote von 50% ist auch kein Argument, ihn zu keepern, aber Mal sehen, was da so über den Sommer passiert.
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059359Beitrag PepsiLight
19.3.2023 - 13:39

PepsiLight hat geschrieben: 29.11.2022 - 15:06
Felix-Ffo hat geschrieben: 29.11.2022 - 15:06 Rees mit diesen Laufzeiten und dem (bisher) gezeigten Vermögen im Schießen könnte ein sehr guter Draftsteal werden. Waren die im Sommer in Trondheim zur Kur, oder doch Freiburg?
Der neue slowenische Trainer Velepac ist laut dem ARD-Vorbericht ein ziemlicher Bluthund.
Kirchner verkündet sein Ende als Bundestrainer. Antwerpes quatscht Lanz-like immer dazwischen. Der DSV Sportdirektor verkündet als Nachfolger Velepec, der von Jens Filbrich unterstützt wird. Man möchte die Defizite im Laufen aufholen.
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059360Beitrag uhri
19.3.2023 - 13:40

Ich hab bei Antwerpes jede Sekunde darauf gewartet, dass der den Dank an alle unterbricht. Zum Glück hat er meine Erwartung nicht erfüllt.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11611
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059361Beitrag jonas
19.3.2023 - 13:41

Letzteres hat bei den Schweizern mit Kein Einaste, der von den Langläufern kam, ganz gut funktioniert.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1149
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059362Beitrag KaBra
19.3.2023 - 13:46

Ohne Schäfchenbuff wird das nix.

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11579
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059374Beitrag RobRoe
19.3.2023 - 18:37

Langlauf
Bild Falun
Mix-Staffel
1 Halfvarsson Bild Virtual 9
1 Ilar Bild PS 9
1 Anger* Bild Ulle* 9
1 Sundling Bild Uhri* 9
2 Nyenget Bild Ruffi* 6
2 H. Weng Bild CR7 6
2 Krüger Bild Uhri* 6
2 Kalvå* Bild Pepsi 6
3 Kuchler Bild - 3
3 Hennig Bild Eder* 3
3 Sossau Bild - 3
3 Carl Bild Valverde** 3


Alpin Frauen
Bild Soldeu
Riesenslalom
1 Shiffrin Bild Steini 15
2 Stjernesund* Bild Klettermaxe* 12
3 Grenier Bild Ruffi* 11
4 Gut-B. Bild CR7 9
5 Holtmann Bild - 8
6 Bassino Bild PS 6
7 Robinson Bild RobRoe* 4
8 Gąsienica-D. Bild - 3
9 Mowinckel Bild Champ 2
10 Tviberg Bild - 1

Biathlon Männer
Bild Oslo
Massenstart
1 J. Bø Bild Hertha 15
2 Hartweg Bild Uhri* 12
3 Christiansen Bild KaBra 11
4 Fillon M. Bild PS 9
5 Lægreid Bild Rad-Fan 8
6 Ponsiluoma Bild Pepsi 6
7 T. Bø Bild Elnathan 4
8 Seppälä Bild Wassi 3
9 Stalder Bild Jonas* 2
10 Eder Bild Flomann* 1

Alpin Männer
Bild Soldeu
Slalom
1 Zenhäusern Bild Humilein 15
2 Braathen Bild Roche 12
3 Kristoffersen Bild CR7 11
4 Rochat Bild - 9
5 Vinatzer Bild KuT* 8
6 Pertl Bild (Escartin) 6
7 Steen O. Bild Eder* 4
8 Foss-S.* Bild Schumi 3
9 Haugan* Bild Hertha 2
10 Pinturault Bild Fantast 1

Biathlon Frauen
Bild Oslo
Massenstart
1 H. Öberg Bild Atreiju 15
2 Røiseland Bild Felix 12
3 Chevalier-B. Bild KaBra 11
4 Kebinger* Bild Humilein 9
5 Simon Bild PS 8
6 Herrmann-W. Bild Rad-Fan 6
7 Gandler Bild - 4
8 Wierer Bild Fantast 3
9 Magnusson Bild HansFuchs 2
10 Brorsson Bild (Elnathan) 1

Skispringen Männer
Bild Vikersund
Skifliegen
1 Kraft Bild Humilein 15
2 Granerud Bild Phonak 12
3 Lanišek Bild Schumi 11
4 Hayböck Bild Klettermaxe* 9
5 D. Prevc Bild Ruffi* 8
6 Johansson Bild HansFuchs 6
7 Zajc Bild Luttenberger 4
8 Stoch Bild Claudie 3
9 Tschofenig Bild Hertha 2
10 Hörl Bild PS 1


WW
1 Hertha 98 15 Flomann* 43 29 Escartin* 15
2 Uhri* 94 16 Ruffi* 41 30 Ulle* 13
3 CR7 90 17 RobRoe* 40 31 Luttenberger 11
4 Humilein 88 18 Klettermaxe* 38 32 Kagelinho* 10
5 Schumi 87 19 Fantast 35 32 Fabian*** 10
6 Pepsi 77 19 Shin 35 34 Jonas* 9
7 HansFuchs 73 19 Claudie 35 35 Henrik* 8
8 Atreiju 72 22 KaBra 33 36 Weissstorch* 6
9 Phonak 71 23 Wassi 32 36 Duli* 6
10 PS 66 24 Virtual 27 38 Elnathan 5
11 Rad-Fan 61 25 Roche 24 39 Koloss* 4
12 Felix 55 26 KuT* 22 40 Wölffel* 3
13 Champ 54 27 JutRoe 21 40 Valverde** 3
14 Steini 50 28 Eder* 19 42 Hermi* 0
SKI
1 Rad-Fan 961 15 Shin 611 29 Eder* 293
2 CR7 888 16 PS 607 30 Ruffi* 278
3 Champ 835 17 Elnathan 603 31 Flomann* 234
4 Schumi 811 18 Claudie 574 32 Wölffel* 214
5 Hertha 802 19 Wassi 563 33 Koloss* 199
6 JutRoe 707 20 KaBra 512 34 KuT* 156
7 Humilein 683 21 Uhri* 509 35 Weissstorch* 128
8 Virtual 662 22 Luttenberger 451 36 Ulle* 103
8 Atreiju 662 23 RobRoe* 429 37 Jonas* 94
10 HansFuchs 646 24 Felix 424 38 Henrik* 84
11 Pepsi 639 25 Roche 371 39 Valverde** 81
12 Fantast 631 26 Escartin* 366 40 Fabian*** 46
13 Phonak 622 27 Kagelinho* 312 41 Hermi* 38
14 Steini 621 28 Klettermaxe* 305 42 Duli* 27




Bös überraschender Sieg sichert Hertha also die Wochenwertung.
Auf- und Abstieg scheinen zementiert, wenn Roche nicht Phönix Lindvik aus der Asche holt.

Benutzeravatar
CristianoRonaldo7
Beiträge: 5017
Registriert: 19.6.2004 - 11:13
Wohnort: Berlin

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059376Beitrag CristianoRonaldo7
19.3.2023 - 20:38

Fünf Punkte fehlen also zur Triple-200 und Jeanmonnot verballert im letzten Anschlag den Wochensieg. Schade, aber so gut wie die Saison läuft ist das wohl zu verschmerzen. Schon erschreckend, wie gut die ist. Letztes Ziel geht dann nur noch die Bitte an die Langläufer nächste Woche die weiße Weste in den Wurstwochen zu wahren.

Benutzeravatar
Fabian
Beiträge: 2601
Registriert: 7.8.2003 - 13:37

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059378Beitrag Fabian
19.3.2023 - 21:47

Eine enttäuschende Alpin- sowie eine ganz anständige Biathlon-Saison sind also durch. Mit Danioth - der ich an dieser Stelle auch noch gute Genesung wünsche möchte - und Weidel stehen zwei potenzielle Keeperinnen zu Buche; wobei bei Ersterer mehr als ein Fragezeichen im Raum steht. Letztere gefiel mir zwar in der zweiten Saisonhälfte überhaupt nicht mehr, aber da gefühlt die Hälfte des Feldes in Pension geht, könnte sie doch noch eine Zukunft im Weltcup haben. Der Sommer wird's dann wohl zeigen.

Für die letzte Woche hoffe ich insbesondere, dass Gimmler die benötigten Keeperpunkte noch voll macht; ein Finalplatz aus zwei verbleibenden Sprints sowie eine weitere gute Leistung im Teamsprint würde wohl ausreichen. Mit 29 Lenzen ist sie auch nicht mehr die Jüngste, aber für eine Langläuferin wohl fast im besten Alter - worauf auch diverse gute Distanzrennen in diesem Jahr hindeuten. Falls sie die 30 (für mich) voll macht, gerne noch eine Saison.
Fabian***41 Monney 0 Durrer 0 Evensen 27 Gimmler 14 Imhof 0 Arnet 0 Thannheimer 0 Stvrtecky 0 Kalkenberg* 0

Benutzeravatar
JutRoe
Beiträge: 1724
Registriert: 24.7.2005 - 21:38

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059379Beitrag JutRoe
19.3.2023 - 21:47

Huch, wo kommt denn Humi in meinem Rückspiegel auf einmal her? So war das nicht geplant. Ich wollte doch eigentlich Top5 werden, aber da bei mir punktemäßig nur noch Kleinkram reinkommt, habe ich das schon abgeschenkt. Noch weiter zurückzufallen, ist definitiv nicht vorgesehen!!!

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059383Beitrag humilein
20.3.2023 - 2:02

JutRoe hat geschrieben: 19.3.2023 - 21:47 Huch, wo kommt denn Humi in meinem Rückspiegel auf einmal her?
Ich bin ehrlich gesagt ähnlich überrascht. Die ganze Saison fühlt sich für mich überhaupt nicht so an, wie es die aktuelle Platzierung und die Punkte widerspiegeln. Es sind schon jetzt fast 90 Punkte mehr als in meinem bisher besten Jahr.

Auch heute war meine SKI-Laune nach dem Aufwachen und dem Blick in das Riesensalom- und Langlauf-Ergebnis eher semigut, aber zwei Siege und ein vierter Platz durch Zenhäusern, Kraft bzw. Kebinger (deren Start ich gar nicht einkalkuliert hatte) haben das dann glücklicherweise noch geändert.

Benutzeravatar
Escartin
Dr. h.c. Radsport
Beiträge: 4286
Registriert: 27.4.2002 - 2:27

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059384Beitrag Escartin
20.3.2023 - 8:11

Gerade erst kapiert, dass Casse für mich nur 29 Punkte geholt hat, nicht 31. Zum in die Tischkante beissen.
"Wittgenstein pondered what time it could be on the sun (it was a nonsensical question, he concluded)." - The Economist

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059388Beitrag Klaus und Tony
20.3.2023 - 9:57

Escartin hat geschrieben: 20.3.2023 - 8:11 Gerade erst kapiert, dass Casse für mich nur 29 Punkte geholt hat, nicht 31. Zum in die Tischkante beissen.
Oh, Mist, das tut mir leid. Vor allem, weil ich mich einfach kommentierend an deine Zählweise drangehängt habe, ohne das zu checken.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059394Beitrag Klaus und Tony
20.3.2023 - 10:30

Wurstwochen
häufen sich mittlerweile ganz schön beim lange sauberen Elnathan.
JutRoe hat's zum ersten mal ohne Weihnachts-Ausrede erwischt.
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 Champ 835 15 47 70 35 55 15 53 67 53 42 49 20 57 45 31 54 73 54
6 JutRoe 707 30 45 67 35 79 0 22 60 38 53 45 15 25 24 54 51 43 21
4 Schumi 811 12 73 24 35 75 0 53 113 22 30 58 52 2 14 46 70 45 87
14 Steini 621 30 20 30 23 42 0 45 36 36 37 82 40 20 42 4 49 35 50
5 Hertha 802 26 41 52 62 58 0 15 73 60 61 12 9 83 74 22 36 20 98
8 Pepsi 669 4 43 44 35 33 0 46 33 18 87 38 27 27 19 21 97 20 77
16 PS 607 6 12 33 63 34 0 32 85 53 55 17 16 39 51 3 22 20 66
13 Phonak 622 21 24 39 39 29 0 42 59 30 40 57 42 28 0 15 45 41 71
25 Roche 371 23 31 23 30 38 9 2 38 20 21 23 16 0 4 11 35 23 24
1 Rad-Fan 961 4 28 85 81 89 9 56 89 63 76 34 4 99 73 46 31 33 61
12 Fantast 631 18 6 31 51 33 6 28 48 38 23 43 20 49 62 24 21 95 35
19 Wassi 563 38 36 11 39 31 11 31 101 15 28 48 43 2 29 23 0 45 32
24 Felix 424 0 28 15 3 20 0 12 37 33 26 12 31 42 21 12 53 24 55
2 CR7 888 14 75 50 57 26 24 34 99 53 61 54 24 20 54 51 57 45 90
22 Luttenberger 451 1 4 20 23 23 1 0 48 0 53 60 28 70 18 7 56 28 11
20 KaBra 512 0 6 19 22 36 0 4 44 52 42 15 16 41 25 24 79 54 33
17 Elnathan 603 11 36 56 34 52 15 18 36 25 62 62 39 34 12 59 35 12 5
15 Shin 611 0 13 81 30 41 11 18 66 42 43 45 44 19 14 21 42 46 35
18 Claudie 574 1 31 78 35 59 8 4 64 16 43 46 28 36 4 40 51 11 35
9 Virtual 662 12 67 68 71 24 0 26 118 27 32 39 6 18 31 36 45 15 27
11 HansFuchs 646 0 84 84 21 72 0 26 17 33 74 36 12 32 5 19 46 12 73
9 Atreiju 662 11 40 62 38 54 0 26 21 25 69 30 9 51 37 21 47 49 72
7 Humilein 683 31 55 36 43 21 0 11 39 26 30 71 37 34 48 15 42 56 88
21 Uhri 509 0 8 52 24 26 0 9 46 1 40 19 41 13 12 47 62 15 94
23 RobRoe 429 2 44 18 17 9 0 2 42 17 20 63 37 29 0 36 19 34 40
28 Klettermaxe 305 4 3 23 52 31 4 1 57 16 30 6 3 3 23 0 6 5 38
27 Kagelinho 312 0 19 19 28 45 0 20 15 13 41 25 8 9 2 10 23 25 10
33 Koloss 199 0 0 18 0 7 3 0 1 14 24 15 20 2 31 10 26 24 4
31 Wölffel 244 0 35 29 0 0 3 0 2 6 4 37 27 26 8 18 29 17 3
32 Flomann 234 0 0 4 5 23 10 0 13 16 7 16 4 34 27 18 2 12 43
41 Hermi 38 4 0 0 7 0 0 6 4 3 0 11 3 0 0 0 0 0 0
29 Eder 293 0 13 40 27 20 0 6 52 6 0 13 4 12 10 28 43 0 19
38 Henrik 84 0 0 15 6 8 2 0 4 0 3 3 0 19 0 4 3 9 8
34 KuT 156 0 0 4 15 24 0 17 17 4 9 0 12 0 16 4 3 9 22
30 Ruffi 278 0 20 26 14 12 0 32 24 0 9 17 6 31 3 0 20 23 41
37 Jonas 94 0 4 11 11 4 0 0 10 6 15 0 0 0 4 0 8 12 9
26 Escartin 366 0 3 36 27 33 2 19 32 37 40 23 0 18 36 0 27 18 15
35 Weissstorch 128 6 0 6 16 0 0 15 13 11 4 15 0 0 20 0 7 9 6
36 Ulle 103 3 3 3 6 11 8 0 3 6 0 11 12 7 15 2 0 0 13
42 Duli 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 7 0 0 8 0 6
39 Valverde 81 2 3 15 15 0 0 2 0 4 0 7 7 0 1 4 9 9 3
40 Fabian 46 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 4 6 0 10
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 20.3.2023 - 10:30, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059395Beitrag Klaus und Tony
20.3.2023 - 10:32

Beste Wurst

Steini klettert auf 3, aber Atreiju dominiert und kann sogar noch auf 48 kommen.
Spoiler!
1 Atreiju 43 ( 8 ) Hemetsberger 48 Hütter 86 Jouve 93 A. Slind* 43 Fettner 84 Graabak 76 Dale 73 H. Öberg 159
2 Humilein 27 ( 8 ) Zenhäusern 59 Hector 88 Amundsen 59 Stadlober 37 Kraft 284 Baud 27 Samuelsson 98 Kebinger* 31
3 Steini 20 ( 8 ) Windingstad* 20 Shiffrin 369 Taugbøl 20 Østberg 72 Eisenbichler 57 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 26
4 Virtual 16 ( 8 ) Paris 50 Swenn-L. 76 Halfvarsson 114 Karlsson 159 Sundal* 16 Faißt 64 Jacquelin 77 Persson 106
5 HansFuchs 14 ( 8 ) Kilde 223 Štuhec 87 Northug 46 Dahlqvist 118 Johansson 14 Yamamoto 73 Nawrath 16 Magnusson 69
6 KaBra 12 ( 8 ) Brennsteiner 30 Siebenhofer 30 Jay* 12 Myhrvold 19 Kos 13 Ilves 83 Christiansen 216 Chevalier-B. 109
7 CR7 11 ( 8 ) Kristoffersen 205 Gut-B. 195 Golberg 252 H. Weng 71 Aschenwald 11 Rydzek 30 Rastorgujevs* 32 Jeanmonnot-L. 92
8 Shin 10 ( 8 ) Straßer 49 Brignone 181 Tønseth 99 Diggins 152 P. Prevc 10 Frenzel 22 Rees 85 Hettich-W. 13
9 Hertha 8 ( 8 ) Haugan* 82 Holdener 135 de Fabiani 49 Stenseth 9 Tschofenig 110 A. Watabe 8 J. Bø 382 Bátovská F. 27
10 Felix 6 ( 8 ) Cochran-S. 30 Hählen 33 Valnes 53 Brennan 88 Raimund 13 Herola 54 Lapschin* 6 Røiseland 147
11 Fantast 5 ( 8 ) Pinturault 120 Dürr 93 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 134 Lange 5 Doll 107 Wierer 146
11 Wassi 5 ( 8 ) Kranjec 85 Vlhová 197 Chanavat 62 Pärmäkoski 72 Tande 39 Rehrl 98 Seppälä 5 Chauveau* 5
13 Luttenberger 3 ( 8 ) Radamus 19 Lie* 43 Moseby 18 Swirbul 3 Zajc 80 Lamparter 209 A. Andersen 7 Davidová 72
14 Champ 0 ( 7 ) Odermatt 343 Mowinckel 123 Pellegrino 142 Haga* 16 Leyhe 0 Bjørnstad 1 Giacomel 65 Tandrevold 145
14 JutRoe 0 ( 7 ) Noël 55 Gritsch* 17 Røthe 83 Sauerbrey 0 Kubacki 273 J. Riiber 193 Nelin 23 Hauser 63
14 Schumi 0 ( 7 ) Foss-S.* 11 Worley 61 Klæbo 366 Claudel 40 Lanišek 228 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 104 Preuß 1
14 Pepsi 0 ( 7 ) Kriechmayr 146 Truppe 12 Poromaa 85 Kalvå* 155 R. Kobayashi 130 Yachi 0 Ponsiluoma 126 Lunder** 15
14 PS 0 ( 7 ) Clarey* 20 Bassino 127 Grond 21 Ilar 27 Hörl 65 Orter 0 Fillon M. 112 Simon 235
14 Phonak 0 ( 7 ) Ganong* 24 Puchner 60 Niskanen 24 Niskanen 121 Granerud 347 Fritz 8 Perrot 38 Botet 0
14 Roche 0 ( 7 ) Braathen 149 Liensberger 17 Holund 91 Hagström 45 Lindvik 40 Andersen 13 Pidruchnyi* 0 Lampič 16
14 Rad-Fan 0 ( 7 ) Meillard 142 Miradoli 24 Novák 24 T. Weng 186 Wellinger 135 Blondeau 0 Lægreid 277 Herrmann-W. 173
14 Elnathan 0 ( 7 ) Yule 54 Pirovano 7 Iversen 23 Ribom 114 Żyła 154 Geiger 122 T. Bø 129 Skottheim* 0
14 Uhri 0 ( 7 ) Sander 50 C. Suter 83 Krüger 147 Sundling 128 Schmid 17 Hirvonen 17 Hartweg 67 Grotian* 0
14 RobRoe 0 ( 7 ) McGrath 64 Robinson 19 Cyr* 4 Skistad 69 Forfang 44 Schmid 215 Bakken 0 Femsteinevik 14
14 Klettermaxe 0 ( 7 ) Jakobsen 17 Stjernesund* 52 Wang 0 Eiduka 10 Hayböck 72 Greiderer 10 Bjøntegaard 1 E. Öberg 143
14 Kagelinho 0 ( 7 ) G. Caviezel 39 E. Curtoni 83 Skar 35 Matintalo 23 Nakamura 18 S. Rettenegger 61 Fak* 0 C. Chevalier 53
14 Flomann 0 ( 7 ) Schwarz 142 Gisin 43 Vuorinen 1 Rydzek 9 Aigner* 11 Mäkiaho 0 Eder 19 Eder 9
14 Eder 0 ( 7 ) Steen O. 44 Ortlieb* 53 Moch 27 Hennig 108 Wąsek 6 An. Skoglund 0 F. Andersen 38 Baserga 17
14 Escartin 0 ( 7 ) Casse* 31 Weidle 39 Wiig 8 L. Weng 62 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 53 Vittozzi 172
14 Claudie 0 ( 6 ) Feller 70 Goggia 140 Ogden* 0 Kern 46 Stoch 69 J. Oftebro 213 Kühn 36 Jislová 0
14 Wölffel 0 ( 6 ) Gstrein 14 Bucik** 5 Ree 0 Andersson 142 Nikaidō 0 Muhlethaler 50 Lombardot 6 Schneider* 27
14 Henrik 0 ( 6 ) Haaser 34 Johnson 20 Schoonmaker 9 Fossesholm 2 Heggli 6 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 13
14 Weissstorch 0 ( 6 ) Ford 15 Moltzan 69 Hakola 12 Laukli 11 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 16 Häcki-G. 5
14 Ulle 0 ( 6 ) Schmid 37 Reisinger 0 Anger* 44 Dyvik 3 Paschke 3 E. Oftebro 7 Strolia 9 Spark 0
14 Koloss 0 ( 5 ) Zubčić 11 Ledecká 0 Andersen* 21 Svahn 56 Jelar 49 Weber 0 Horn 0 Voigt 62
14 Ruffi 0 ( 5 ) Crawford 77 Grenier 51 Nyenget 95 Bergane* 9 D. Prevc 46 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
14 Valverde 0 ( 5 ) Muffat J. 0 Aronsson E. 21 Brugger 10 Carl 40 Müller 0 Pittin 0 Strømsheim* 9 Lie 1
14 KuT 0 ( 4 ) Vinatzer 32 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 90 Juroszek 2 Costa 0 Krčmář* 32 Owren 0
14 Jonas 0 ( 4 ) Hintermann 29 Rast 12 Musgrave* 27 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 26 E. Gasparin 0
14 Hermi 0 ( 3 ) Franzoni 0 Ljutić 25 Lapalus 7 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 6
14 Duli 0 ( 3 ) von Allmen 0 Aicher 13 Johansson 0 Melling* 4 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 10
14 Fabian 0 ( 3 ) Janutin 0 Danioth 6 Myhlback 0 Gimmler* 20 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 20

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059396Beitrag Klaus und Tony
20.3.2023 - 10:36

Keeper
Bittere Bestätigung für Escartin: Alpin und Biathlon werden sich nicht mehr verändern.

Besonders stressig wird der Alpin-Frauen-StarWar möglicherweise nicht...
Spoiler!
Manager AM AF LM LF Ss NK BM BF
Champ Odermatt 343 Mowinckel 123 Pellegrino 142 Haga* 16 Leyhe 0 Bjørnstad 1 Giacomel 65 Tandrevold 145
JutRoe Noël 55 Gritsch* 3 Røthe 83 Sauerbrey 0 Kubacki 273 J. Riiber 193 Nelin 23 Hauser 63
Schumi Foss-S.* 11 Worley 61 Klæbo 366 Claudel 40 Lanišek 228 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 104 Preuß 1
Steini Windingstad* 16 Shiffrin 369 Taugbøl 20 Østberg 72 Eisenbichler 57 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 26
Hertha Haugan* 41 Holdener 135 de Fabiani 49 Stenseth 9 Tschofenig 110 A. Watabe 8 J. Bø 382 Bátovská F. 27
