SKI 2022/23

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Rad-Schumi
Beiträge: 8749
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058382Beitrag Rad-Schumi
26.2.2023 - 23:08

Sieht schon so aus als hätte er. Denke die Stange bewegt sich sonst nicht so. Aber wenn sie keine andere Kamera haben, wird der Schnee wohl ein DSQ verhindern.

eder
Beiträge: 1771
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058383Beitrag eder
26.2.2023 - 23:10

Rad-Schumi hat geschrieben: 26.2.2023 - 23:08 Sieht schon so aus als hätte er. Denke die Stange bewegt sich sonst nicht so. Aber wenn sie keine andere Kamera haben, wird der Schnee wohl ein DSQ verhindern.
Finde schon, dass man es minimal sieht, dass er rechts neben der Stange mit dem einen Ski war. Aber ist natürlich schwierig hundertprozentig aufzuklären. Einfach ihm eine Hunderstel abziehen und beide zum Sieger erklären :D
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Rad-Schumi
Beiträge: 8749
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058384Beitrag Rad-Schumi
26.2.2023 - 23:14

Ich kann den linken Ski da nicht sehen. Stangenbewegung und Position sprechen für einen Einfädler. Aber ich denke, dass man auf dem Bild klar sehen muss, dass er eingefädelt hat, um ihn zu disqualifizieren.

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058385Beitrag PepsiLight
26.2.2023 - 23:15

Mich hat gewundert, dass er überhaupt weitergefahren ist.
Bild Monaco
#28

eder
Beiträge: 1771
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058387Beitrag eder
26.2.2023 - 23:31

Puh was ein Mitternachtskrimi. Alles natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn es keine anderen Bilder gab, als die eine Einstellung im TV, aber ich beschwere mich nicht :D Starker zweiter Lauf von Steen, wo dann natürlich die Bedingungen geholfen haben, dass es noch ganz nach vorne ging, aber Straßer, Ginnis und co haben ja gezeigt, dass eine Bestzeit theoretisch noch drin gewesen wäre, nur die haben dann jeweils einen Bock (bzw. Einfädler) mehr als Steen gemacht. Auf dass noch viele weitere Siege folgen und dann auch hoffentlich mit weniger Krimi und wenn Ginnis so weiterfährt, wird er natürlich auch bald ganz oben stehen.
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

eder
Beiträge: 1771
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058388Beitrag eder
26.2.2023 - 23:32

Und das ZDF hätte wenigstens noch kurz die Flower Ceremony mitnehmen können und nicht kurz davor rausgehen :D
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058389Beitrag shin
27.2.2023 - 8:21

DSQ bei Ginnis nun wirklich - fand auch das sah nach eingefädelt aus.
Popov dafür 3.

Zu Strasser sage ich lieber nichts; der nervt mich in letzter ZEit ein bisschen, auch wenn ich ihn noch mag
Team Shin 0
Linus Strasser 0- Federica Brignone 0 - Didrik Toenseth - Jessi Diggins 0 - Peter Prevc 0- Eric Frenzel 0- Roman Rees 0 -Janina Hettich-Wick 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058396Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 10:41

Alpin Männer
Bild Palisades Tahoe
Slalom
1 Steen O. Bild Eder* 15
2 Haugan* Bild Hertha 12
3 Popow Bild - 11
3 Noël Bild JutRoe 11
5 Kristoffersen Bild CR7 8
6 Zenhäusern Bild Humilein 6
7 Braathen Bild Roche 4
8 Gstrein Bild Wölffel* 3
9 Sala Bild - 2
10 Straßer Bild Shin 1
WW
1 Elnathan 59 15 Hertha 22 29 Steini 4
2 JutRoe 54 16 Pepsi 21 29 Henrik* 4
3 CR7 51 16 Shin 21 29 KuT* 4
4 Uhri* 47 16 Atreiju 21 29 Valverde** 4
5 Schumi 46 19 HansFuchs 19 29 Fabian*** 4
5 Rad-Fan 46 20 Wölffel* 18 34 PS 3
7 Claudie 40 20 Flomann* 18 35 Ulle* 2
8 Virtual 36 22 Phonak 15 36 Klettermaxe* 0
8 RobRoe* 36 22 Humilein 15 36 Hermi* 0
10 Champ 31 24 Felix 12 36 Ruffi* 0
11 Eder* 28 25 Roche 11 36 Jonas* 0
12 Fantast 24 26 Kagelinho* 10 36 Escartin* 0
12 KaBra 24 26 Koloss* 10 36 Weissstorch* 0
14 Wassi 23 28 Luttenberger 7 36 Duli* 0
SKI
1 Rad-Fan 836 15 Wassi 486 29 Eder* 231
2 CR7 696 16 Fantast 480 30 Ruffi* 194
3 Champ 654 17 Claudie 477 31 Flomann* 177
4 Hertha 648 18 Phonak 465 32 Wölffel* 165
5 Schumi 609 19 Pepsi 445 33 Koloss* 145
6 JutRoe 592 20 Luttenberger 356 34 KuT* 122
7 Virtual 575 21 KaBra 346 35 Weissstorch* 106
8 Elnathan 551 22 Uhri* 338 36 Ulle* 90
9 HansFuchs 515 23 RobRoe* 336 37 Jonas* 65
10 PS 499 24 Escartin* 306 38 Henrik* 64
11 Humilein 497 25 Felix 292 39 Valverde** 60
12 Atreiju 494 26 Roche 289 40 Hermi* 38
13 Shin 488 27 Klettermaxe* 256 41 Fabian*** 30
14 Steini 487 28 Kagelinho* 254 42 Duli* 13

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058400Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 10:56

Im Kostelic-Award kann man mal auf die Plätze 34 bis 36 schauen: Das ist Rad-Fans "Mittelfeld".
Es gibt einige Gesetzte, die bis dort noch gar nicht genannt sind.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058403Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 11:01

Saure Gurke
Spoiler!
1 Luttenberger 132 Radamus 0 Lie* 0 Moseby 0 Swirbul 3 Zajc 36 Lamparter 93 A. Andersen 0 Davidová 0
2 Steini 123 Dreßen 0 Shiffrin 42 Taugbøl 16 Østberg 38 Eisenbichler 15 Seidl 12 Zobel 0 Knotten 0
3 Phonak 119 Ganong* 0 Puchner 1 Niskanen 12 Niskanen 15 Granerud 88 Fritz 3 Perrot 0 Botet 0
3 Humilein 119 Zenhäusern 21 Hector 11 Amundsen 28 Stadlober 3 Kraft 53 Baud 3 Samuelsson 0 Kebinger* 0
5 Elnathan 118 Yule 11 Pirovano 4 Iversen 0 Ribom 35 Żyła 41 Geiger 27 T. Bø 0 Skottheim* 0
6 RobRoe 108 McGrath 9 Robinson 2 Cyr* 0 Skistad 15 Forfang 7 Schmid 75 Bakken 0 Femsteinevik 0
6 Fantast 108 Pinturault 14 Dürr 27 Mäki 0 Theodorsen* 15 Geiger 51 Lange 1 Doll 0 Wierer 0
8 Claudie 107 Feller 0 Goggia 15 Ogden* 0 Kern 12 Stoch 0 J. Oftebro 80 Kühn 0 Jislová 0
9 Schumi 102 Foss-S.* 8 Worley 6 Klæbo 56 Claudel 18 Lanišek 14 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 0 Preuß 0
10 Pepsi 92 Kriechmayr 16 Truppe 0 Poromaa 22 Kalvå* 9 R. Kobayashi 45 Yachi 0 Ponsiluoma 0 Lunder** 0
11 Shin 91 Straßer 7 Brignone 15 Tønseth 26 Diggins 39 P. Prevc 0 Frenzel 4 Rees 0 Hettich-W. 0
11 CR7 91 Kristoffersen 25 Gut-B. 8 Golberg 41 H. Weng 9 Aschenwald 8 Rydzek 0 Rastorgujevs* 0 Jeanmonnot-L. 0
13 Champ 90 Odermatt 42 Mowinckel 21 Pellegrino 26 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 0 Tandrevold 0
14 Rad-Fan 89 Meillard 15 Miradoli 0 Novák 0 T. Weng 0 Wellinger 74 Blondeau 0 Lægreid 0 Herrmann-W. 0
15 Wassi 86 Kranjec 6 Vlhová 18 Chanavat 10 Pärmäkoski 3 Tande 15 Rehrl 34 Seppälä 0 Chauveau* 0
16 JutRoe 81 Noël 11 Tippler 0 Røthe 24 Sauerbrey 0 Kubacki 37 J. Riiber 9 Nelin 0 Hauser 0
17 Wölffel 79 Gstrein 3 Bucik** 1 Ree 0 Andersson 51 Nikaidō 0 Muhlethaler 24 Lombardot 0 Schneider* 0
18 Felix 71 Cochran-S. 0 Hählen 8 Valnes 9 Brennan 19 Raimund 10 Herola 25 Lapschin* 0 Røiseland 0
19 Uhri 66 Sander 9 C. Suter 0 Krüger 15 Sundling 34 Schmid 6 Hirvonen 2 Hartweg 0 S. Nilsson 0
20 Hertha 64 Haugan* 12 Holdener 11 de Fabiani 9 Stenseth 0 Tschofenig 24 A. Watabe 8 J. Bø 0 Bátovská F. 0
21 Koloss 60 Zubčić 1 Ledecká 0 Andersen* 6 Svahn 17 Jelar 36 Weber 0 Horn 0 Voigt 0
22 KaBra 54 Brennsteiner 8 Siebenhofer 0 Jay* 2 Myhrvold 2 Kos 0 Ilves 42 Christiansen 0 Chevalier-B. 0
23 HansFuchs 50 Kilde 15 Štuhec 2 Northug 0 Dahlqvist 23 Johansson 0 Yamamoto 10 Nawrath 0 Magnusson 0
24 Virtual 49 Paris 12 Swenn-L. 15 Halfvarsson 6 Karlsson 0 Sundal* 4 Faißt 12 Jacquelin 0 Persson 0
25 Flomann 48 Schwarz 28 Gisin 5 Vuorinen 1 Rydzek 4 Aigner* 10 Mäkiaho 0 Eder 0 Eder 0
26 Atreiju 45 Hemetsberger 11 Hütter 0 Jouve 15 A. Slind* 0 Fettner 13 Graabak 6 Dale 0 H. Öberg 0
27 Kagelinho 43 G. Caviezel 15 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 4 Nakamura 7 S. Rettenegger 17 Fak* 0 C. Chevalier 0
28 Roche 38 Braathen 11 Liensberger 0 Holund 10 Hagström 7 Lindvik 10 Andersen 0 Leitner 0 Lampič 0
29 PS 32 Clarey* 0 Bassino 0 Grond 4 Ilar 6 Hörl 22 Orter 0 Fillon M. 0 Simon 0
30 Ulle 30 Schmid 2 Reisinger 0 Anger* 21 Dyvik 0 Paschke 0 E. Oftebro 7 Strolia 0 Spark 0
31 Ruffi 29 Crawford 0 Grenier 0 Nyenget 4 Bergane* 0 D. Prevc 25 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
31 Eder 29 Steen O. 26 Ortlieb* 0 Moch 3 Hennig 0 Wąsek 0 An. Skoglund 0 F. Andersen 0 Baserga 0
33 Escartin 23 Casse* 11 Weidle 0 Wiig 8 L. Weng 3 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 0 Vittozzi 0
34 Weissstorch 15 Ford 0 Moltzan 15 Hakola 0 Laukli 0 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 0 Häcki-G. 0
35 Hermi 14 Franzoni 0 Ljutić 11 Lapalus 3 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 0
35 Valverde 14 Muffat J. 0 Aronsson E. 3 Brugger 0 Carl 11 Müller 0 Pittin 0 Aspenes 0 Lie 0
35 KuT 14 Vinatzer 3 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 9 Juroszek 2 Costa 0 Krčmář* 0 Owren 0
38 Klettermaxe 8 Jakobsen 0 Stjernesund* 0 Wang 0 Eiduka 0 Hayböck 6 Greiderer 2 Bjøntegaard 0 E. Öberg 0
39 Henrik 5 Haaser 5 Johnson 0 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Heggli 0 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 0
40 Jonas 0 Hintermann 0 Rast 0 Musgrave* 0 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 0 E. Gasparin 0
40 Duli 0 von Allmen 0 Aicher 0 Johansson 0 Melling* 0 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 0
40 Fabian 0 Janutin 0 Danioth 0 Myhlback 0 Gimmler* 0 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058404Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 11:02

Beste Wurst
Spoiler!
1 Atreiju 21 ( 8 ) Hemetsberger 39 Hütter 65 Jouve 74 A. Slind* 21 Fettner 73 Graabak 54 Dale 49 H. Öberg 119
2 Humilein 15 ( 8 ) Zenhäusern 44 Hector 68 Amundsen 28 Stadlober 25 Kraft 206 Baud 23 Samuelsson 88 Kebinger* 15
3 CR7 11 ( 8 ) Kristoffersen 159 Gut-B. 149 Golberg 213 H. Weng 61 Aschenwald 11 Rydzek 24 Rastorgujevs* 14 Jeanmonnot-L. 65
4 Hertha 8 ( 8 ) Haugan* 71 Holdener 112 de Fabiani 49 Stenseth 8 Tschofenig 66 A. Watabe 8 J. Bø 307 Bátovská F. 27
5 Shin 7 ( 8 ) Straßer 49 Brignone 136 Tønseth 85 Diggins 117 P. Prevc 10 Frenzel 16 Rees 68 Hettich-W. 7
6 Felix 6 ( 8 ) Cochran-S. 21 Hählen 33 Valnes 25 Brennan 74 Raimund 13 Herola 46 Lapschin* 6 Røiseland 74
7 Steini 4 ( 8 ) Dreßen 4 Shiffrin 292 Taugbøl 20 Østberg 55 Eisenbichler 38 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 21
7 KaBra 4 ( 8 ) Brennsteiner 21 Siebenhofer 22 Jay* 12 Myhrvold 13 Kos 4 Ilves 70 Christiansen 140 Chevalier-B. 64
7 Virtual 4 ( 8 ) Paris 34 Swenn-L. 65 Halfvarsson 92 Karlsson 133 Sundal* 4 Faißt 64 Jacquelin 77 Persson 106
10 HansFuchs 2 ( 8 ) Kilde 180 Štuhec 63 Northug 39 Dahlqvist 103 Johansson 6 Yamamoto 72 Nawrath 2 Magnusson 50
11 Fantast 1 ( 8 ) Pinturault 93 Dürr 87 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 112 Lange 1 Doll 57 Wierer 104
11 Wassi 1 ( 8 ) Kranjec 68 Vlhová 173 Chanavat 51 Pärmäkoski 72 Tande 25 Rehrl 91 Seppälä 1 Chauveau* 5
13 JutRoe 0 ( 7 ) Noël 55 Tippler 14 Røthe 77 Sauerbrey 0 Kubacki 231 J. Riiber 139 Nelin 21 Hauser 55
13 Schumi 0 ( 7 ) Foss-S.* 8 Worley 47 Klæbo 287 Claudel 40 Lanišek 161 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 65 Preuß 1
13 Pepsi 0 ( 7 ) Kriechmayr 118 Truppe 11 Poromaa 66 Kalvå* 106 R. Kobayashi 92 Yachi 0 Ponsiluoma 78 Lunder** 4
13 PS 0 ( 7 ) Clarey* 12 Bassino 118 Grond 21 Ilar 12 Hörl 61 Orter 0 Fillon M. 87 Simon 188
13 Phonak 0 ( 7 ) Ganong* 24 Puchner 49 Niskanen 12 Niskanen 95 Granerud 276 Fritz 3 Perrot 6 Botet 0
13 Roche 0 ( 7 ) Braathen 117 Liensberger 17 Holund 59 Hagström 42 Lindvik 34 Andersen 4 Leitner 0 Lampič 16
13 Rad-Fan 0 ( 7 ) Meillard 129 Miradoli 24 Novák 24 T. Weng 159 Wellinger 124 Blondeau 0 Lægreid 250 Herrmann-W. 126
13 Luttenberger 0 ( 7 ) Radamus 19 Lie* 23 Moseby 15 Swirbul 3 Zajc 50 Lamparter 178 A. Andersen 0 Davidová 68
13 Elnathan 0 ( 7 ) Yule 54 Pirovano 7 Iversen 23 Ribom 111 Żyła 151 Geiger 104 T. Bø 101 Skottheim* 0
13 Uhri 0 ( 7 ) Sander 19 C. Suter 61 Krüger 99 Sundling 87 Schmid 17 Hirvonen 17 Hartweg 38 S. Nilsson 0
13 RobRoe 0 ( 7 ) McGrath 64 Robinson 11 Cyr* 4 Skistad 39 Forfang 24 Schmid 180 Bakken 0 Femsteinevik 14
13 Klettermaxe 0 ( 7 ) Jakobsen 17 Stjernesund* 26 Wang 0 Eiduka 8 Hayböck 54 Greiderer 7 Bjøntegaard 1 E. Öberg 143
13 Kagelinho 0 ( 7 ) G. Caviezel 33 E. Curtoni 70 Skar 35 Matintalo 23 Nakamura 18 S. Rettenegger 41 Fak* 0 C. Chevalier 34
13 Flomann 0 ( 7 ) Schwarz 113 Gisin 32 Vuorinen 1 Rydzek 5 Aigner* 10 Mäkiaho 0 Eder 7 Eder 9
13 Eder 0 ( 7 ) Steen O. 40 Ortlieb* 36 Moch 21 Hennig 83 Wąsek 6 An. Skoglund 0 F. Andersen 38 Baserga 7
13 Escartin 0 ( 7 ) Casse* 22 Weidle 35 Wiig 8 L. Weng 62 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 33 Vittozzi 145
13 Champ 0 ( 6 ) Odermatt 257 Mowinckel 110 Pellegrino 130 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 53 Tandrevold 103
13 Claudie 0 ( 6 ) Feller 70 Goggia 103 Ogden* 0 Kern 40 Stoch 53 J. Oftebro 184 Kühn 27 Jislová 0
13 Henrik 0 ( 6 ) Haaser 32 Johnson 11 Schoonmaker 9 Fossesholm 2 Heggli 6 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 4
13 Ulle 0 ( 6 ) Schmid 37 Reisinger 0 Anger* 31 Dyvik 3 Paschke 3 E. Oftebro 7 Strolia 9 Spark 0
13 Koloss 0 ( 5 ) Zubčić 9 Ledecká 0 Andersen* 12 Svahn 47 Jelar 36 Weber 0 Horn 0 Voigt 41
13 Wölffel 0 ( 5 ) Gstrein 11 Bucik** 3 Ree 0 Andersson 113 Nikaidō 0 Muhlethaler 41 Lombardot 0 Schneider* 27
13 Ruffi 0 ( 5 ) Crawford 65 Grenier 34 Nyenget 58 Bergane* 3 D. Prevc 34 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
13 Weissstorch 0 ( 5 ) Ford 15 Moltzan 60 Hakola 0 Laukli 11 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 16 Häcki-G. 4
13 KuT 0 ( 4 ) Vinatzer 24 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 76 Juroszek 2 Costa 0 Krčmář* 20 Owren 0
13 Jonas 0 ( 4 ) Hintermann 22 Rast 6 Musgrave* 25 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 12 E. Gasparin 0
13 Valverde 0 ( 4 ) Muffat J. 0 Aronsson E. 21 Brugger 7 Carl 31 Müller 0 Pittin 0 Aspenes 0 Lie 1
13 Hermi 0 ( 3 ) Franzoni 0 Ljutić 25 Lapalus 7 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 6
13 Duli 0 ( 3 ) von Allmen 0 Aicher 5 Johansson 0 Melling* 4 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 4
13 Fabian 0 ( 3 ) Janutin 0 Danioth 6 Myhlback 0 Gimmler* 4 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 20

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058405Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 11:03

Wurstwochen
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Champ 654 15 47 70 35 55 15 53 67 53 42 49 20 57 45 31
6 JutRoe 592 30 45 67 35 79 0 22 60 38 53 45 15 25 24 54
5 Schumi 609 12 73 24 35 75 0 53 113 22 30 58 52 2 14 46
14 Steini 487 30 20 30 23 42 0 45 36 36 37 82 40 20 42 4
4 Hertha 648 26 41 52 62 58 0 15 73 60 61 12 9 83 74 22
18 Pepsi 475 4 43 44 35 33 0 46 33 18 87 38 27 27 19 21
10 PS 499 6 12 33 63 34 0 32 85 53 55 17 16 39 51 3
19 Phonak 465 21 24 39 39 29 0 42 59 30 40 57 42 28 0 15
26 Roche 289 23 31 23 30 38 9 2 38 20 21 23 16 0 4 11
1 Rad-Fan 836 4 28 85 81 89 9 56 89 63 76 34 4 99 73 46
16 Fantast 480 18 6 31 51 33 6 28 48 38 23 43 20 49 62 24
15 Wassi 486 38 36 11 39 31 11 31 101 15 28 48 43 2 29 23
25 Felix 292 0 28 15 3 20 0 12 37 33 26 12 31 42 21 12
2 CR7 696 14 75 50 57 26 24 34 99 53 61 54 24 20 54 51
20 Luttenberger 356 1 4 20 23 23 1 0 48 0 53 60 28 70 18 7
21 KaBra 346 0 6 19 22 36 0 4 44 52 42 15 16 41 25 24
8 Elnathan 551 11 36 56 34 52 15 18 36 25 62 62 39 34 12 59
13 Shin 488 0 13 81 30 41 11 18 66 42 43 45 44 19 14 21
17 Claudie 477 1 31 78 35 59 8 4 64 16 43 46 28 36 4 40
7 Virtual 575 12 67 68 71 24 0 26 118 27 32 39 6 18 31 36
9 HansFuchs 515 0 84 84 21 72 0 26 17 33 74 36 12 32 5 19
12 Atreiju 494 11 40 62 38 54 0 26 21 25 69 30 9 51 37 21
11 Humilein 497 31 55 36 43 21 0 11 39 26 30 71 37 34 48 15
22 Uhri 338 0 8 52 24 26 0 9 46 1 40 19 41 13 12 47
23 RobRoe 336 2 44 18 17 9 0 2 42 17 20 63 37 29 0 36
27 Klettermaxe 256 4 3 23 52 31 4 1 57 16 30 6 3 3 23 0
28 Kagelinho 254 0 19 19 28 45 0 20 15 13 41 25 8 9 2 10
33 Koloss 145 0 0 18 0 7 3 0 1 14 24 15 20 2 31 10
30 Wölffel 195 0 35 29 0 0 3 0 2 6 4 37 27 26 8 18
32 Flomann 177 0 0 4 5 23 10 0 13 16 7 16 4 34 27 18
40 Hermi 38 4 0 0 7 0 0 6 4 3 0 11 3 0 0 0
29 Eder 231 0 13 40 27 20 0 6 52 6 0 13 4 12 10 28
38 Henrik 64 0 0 15 6 8 2 0 4 0 3 3 0 19 0 4
34 KuT 122 0 0 4 15 24 0 17 17 4 9 0 12 0 16 4
31 Ruffi 194 0 20 26 14 12 0 32 24 0 9 17 6 31 3 0
37 Jonas 65 0 4 11 11 4 0 0 10 6 15 0 0 0 4 0
24 Escartin 306 0 3 36 27 33 2 19 32 37 40 23 0 18 36 0
35 Weissstorch 106 6 0 6 16 0 0 15 13 11 4 15 0 0 20 0
36 Ulle 90 3 3 3 6 11 8 0 3 6 0 11 12 7 15 2
42 Duli 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 7 0 0
39 Valverde 60 2 3 15 15 0 0 2 0 4 0 7 7 0 1 4
41 Fabian 30 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 4

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7058406Beitrag Klaus und Tony
27.2.2023 - 11:04

Keeper
Spoiler!
Manager AM AF LM LF Ss NK BM BF
Champ Odermatt 257 Mowinckel 110 Pellegrino 130 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 53 Tandrevold 103
JutRoe Noël 55 Tippler 14 Røthe 77 Sauerbrey 0 Kubacki 231 J. Riiber 139 Nelin 21 Hauser 55
Schumi Foss-S.* 8 Worley 47 Klæbo 287 Claudel 40 Lanišek 161 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 65 Preuß 1
Steini Dreßen 4 Shiffrin 292 Taugbøl 20 Østberg 55 Eisenbichler 38 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 21
Hertha Haugan* 30 Holdener 112 de Fabiani 49 Stenseth 8 Tschofenig 66 A. Watabe 8 J. Bø 307 Bátovská F. 27
Pepsi Kriechmayr 118 Truppe 11 Poromaa 66 Kalvå* 106 R. Kobayashi 92 Yachi 0 Ponsiluoma 78 Lunder** 4
PS Clarey* 12 Bassino 118 Grond 21 Ilar 12 Hörl 61 Orter 0 Fillon M. 87 Simon 188
Phonak Ganong* 0 Puchner 49 Niskanen 12 Niskanen 95 Granerud 276 Fritz 3 Perrot 6 Botet 0
Roche Braathen 117 Liensberger 17 Holund 59 Hagström 42 Lindvik 34 Andersen 4 Leitner 0 Lampič 16
Rad-Fan Meillard 129 Miradoli 24 Novák 24 T. Weng 159 Wellinger 124 Blondeau 0 Lægreid 250 Herrmann-W. 126
Fantast Pinturault 93 Dürr 87 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 112 Lange 1 Doll 57 Wierer 104
Wassi Kranjec 68 Vlhová 173 Chanavat 51 Pärmäkoski 72 Tande 25 Rehrl 91 Seppälä 1 Chauveau* 5
Felix Cochran-S. 21 Hählen 33 Valnes 25 Brennan 74 Raimund 13 Herola 46 Lapschin* 6 Røiseland 74
CR7 Kristoffersen 159 Gut-B. 149 Golberg 213 H. Weng 61 Aschenwald 11 Rydzek 24 Rastorgujevs* 14 Jeanmonnot-L. 65
Luttenberger Radamus 19 Lie* 23 Moseby 15 Swirbul 3 Zajc 50 Lamparter 178 A. Andersen 0 Davidová 68
KaBra Brennsteiner 21 Siebenhofer 22 Jay* 12 Myhrvold 13 Kos 4 Ilves 70 Christiansen 140 Chevalier-B. 64
Elnathan Yule 54 Pirovano 7 Iversen 23 Ribom 111 Żyła 151 Geiger 104 T. Bø 101 Skottheim* 0
Shin Straßer 49 Brignone 136 Tønseth 85 Diggins 117 P. Prevc 10 Frenzel 16 Rees 68 Hettich-W. 7
Claudie Feller 70 Goggia 103 Ogden* 0 Kern 40 Stoch 53 J. Oftebro 184 Kühn 27 Jislová 0
Virtual Paris 34 Swenn-L. 65 Halfvarsson 92 Karlsson 133 Sundal* 4 Faißt 64 Jacquelin 77 Persson 106
HansFuchs Kilde 180 Štuhec 63 Northug 39 Dahlqvist 103 Johansson 6 Yamamoto 72 Nawrath 2 Magnusson 50
Atreiju Hemetsberger 39 Hütter 65 Jouve 74 A. Slind* 11 Fettner 73 Graabak 54 Dale 49 H. Öberg 119
Humilein Zenhäusern 44 Hector 68 Amundsen 28 Stadlober 25 Kraft 206 Baud 23 Samuelsson 88 Kebinger* 6
Uhri Sander 19 C. Suter 61 Krüger 99 Sundling 87 Schmid 17 Hirvonen 17 Hartweg 38 S. Nilsson 0
RobRoe McGrath 64 Robinson 11 Cyr* 4 Skistad 39 Forfang 24 Schmid 180 Bakken 0 Femsteinevik 14
Klettermaxe Jakobsen 17 Stjernesund* 26 Wang 0 Eiduka 8 Hayböck 54 Greiderer 7 Bjøntegaard 1 E. Öberg 143
Kagelinho G. Caviezel 33 E. Curtoni 70 Skar 35 Matintalo 23 Nakamura 18 S. Rettenegger 41 Fak* 0 C. Chevalier 34
Koloss Zubčić 9 Ledecká 0 Andersen* 12 Svahn 47 Jelar 36 Weber 0 Horn 0 Voigt 41
Wölffel Gstrein 11 Bucik** 3 Ree 0 Andersson 113 Nikaidō 0 Muhlethaler 41 Lombardot 0 Schneider* 27
Flomann Schwarz 113 Gisin 32 Vuorinen 1 Rydzek 5 Aigner* 10 Mäkiaho 0 Eder 7 Eder 9
Hermi Franzoni 0 Ljutić 25 Lapalus 7 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 6
Eder Steen O. 40 Ortlieb* 36 Moch 21 Hennig 83 Wąsek 6 An. Skoglund 0 F. Andersen 38 Baserga 7
