SKI 21/22 | Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7039031Beitrag Klaus und Tony
24.10.2021 - 19:49

ANZEIGETAFEL

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7046760Beitrag Klaus und Tony
27.3.2022 - 13:02

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Champ 773 0 Murisier 43 Brignone 163 Klæbo 214 T. Weng 47 Wellinger 13 J. Oftebro 133 Smolski* 76 Sola 84
2 JutRoe 758 0 Zubčić 21 Hector 112 Chanavat 66 Østberg 3 Lindvik 221 J. Riiber 219 Aspenes* 4 Simon 112
3 Schumi 689 0 Kilde 204 Shiffrin 226 Holund 63 Olsson* 8 Leyhe 31 Fritz 15 Desthieux 79 Bescond 63
4 Steini 683 0 Yule 49 Gut-B. 112 Taugbøl 53 Dahlqvist 129 Kraft 198 Seidl 49 Lesser 85 Egan* 8
5 Hertha 667 0 Muffat J.* 2 Goggia 131 Røthe 60 Hagström 33 Geiger 262 Graabak 161 Leitner 14 Kalkenberg 4
6 Pepsi 665 0 Mayer 151 Hütter 60 Amundsen 39 Haga 1 R. Kobayashi 280 Flatla* 0 Loginow 77 Preuß 57
7 PS 628 0 Feller 107 Gauché* 13 Iversen 19 Sorina 55 Schiffner 0 Skårset 0 Jacquelin 144 Røiseland 290
8 Phonak 624 0 Straßer 49 Bassino 92 Halfvarsson* 27 Brennan 87 Tschofenig 13 Faißt 52 Lægreid 192 Hauser 112
9 Roche* 609 0 Braathen 74 Dürr* 66 Tønseth 47 Johaug 150 Zajc 158 Vrhovnik 0 Fa. Claude (F) 35 Persson 79
10 Rad-Fan 605 0 Meillard 69 Vlhová 212 Poromaa 32 Ribom 40 Hörl 113 S. Rettenegger 0 Eder 22 Alimbekawa 117
11 Fantast 592 0 Faivre 24 Štuhec 8 de Fabiani 28 Niskanen 97 Eisenbichler 166 Frenzel 86 Doll 71 Braisaz-B. 112
12 Wassi 582 0 Kriechmayr 124 Tippler 48 Burman 3 Stadlober* 37 Granerud 203 Herola 72 Nawrath 33 Davidová 62
13 Felix 579 0 Noël 47 Tviberg 17 Ustjugow 61 H. Weng 72 P. Prevc 108 Geiger 175 Latypow 67 Brorsson* 32
14 CR7 561 0 Zenhäusern 9 Siebenhofer 64 Pellegrino 58 Kalvå 2 Tande 42 Klapfer 0 Fillon M. 285 Herrmann 101
15 Luttenberger 555 0 Odermatt 260 Slokar 49 Jakimuschkin 37 Neprjajewa 135 Pavlovčič 0 Rehrl 57 Tomschin* 0 Kasakjewitsch 17
16 Noub 530 0 Bailet 20 Grenier 15 Niskanen 109 Lampič 89 Żyła 38 Loomis 0 Samuelsson 130 H. Öberg 129
17 KaBra 530 0 de Aliprandini 39 Puchner* 52 Musgrave 16 Diggins 131 Fannemel 0 Bjørnstad 46 Christiansen 172 Tandrevold 74
18 Elnathan 522 0 Feuz 143 Holdener 89 Spitsow 52 Kalla 0 Aschenwald 18 Lamparter 213 Dale 0 Hinz 7
19 Shin 499 0 Pinturault 74 Mowinckel 121 Retiwych 24 Karlsson 96 Nakamura* 3 Jöbstl 0 Ponsiluoma 49 Chevalier-B. 132
20 Claudie 489 0 Cochran-S. 48 Truppe* 40 Valnes 82 Stupak 36 D. Huber 67 Andersen 54 T. Bø 154 Dschyma 8
21 Virtual 483 0 Innerhofer* 16 Johnson 38 Malzew 41 Pärmäkoski 101 Stoch 44 Rydzek 51 J. Bø 171 Mironowa 21
22 HansFuchs 451 0 Kristoffersen 151 Scheyer 28 Bolschunow 143 Urevc 15 Kubacki 21 R. Yamamoto 57 Femling 8 Knotten 28
23 Atreiju 415 0 Paris 99 Liensberger 92 Jouve 90 Lundgren* 0 Paschke 16 Baud 0 Hofer 37 Wierer 81
24 Humilein 412 0 Radamus 22 Swenn-L. 24 Golberg 50 Myhrvold 29 Johansson 53 A. Watabe 69 Zwetkow* 34 Eckhoff 131
25 Uhri 358 0 Sander 13 C. Suter 113 Krüger 51 Sundling 148 Schmid 11 Hirvonen 4 Giacomel* 0 S. Nilsson 18
26 RobRoe* 342 0 McGrath 67 Robinson 15 Terentjew 50 Skistad 9 Forfang 30 Schmid 53 Bakken* 81 Nigmatullina 37
27 Klettermaxe* 313 0 Jakobsen 23 Hrovat 13 Northug* 11 Gimmler 4 Hayböck 10 Greiderer 56 Bjøntegaard 0 E. Öberg 196
28 Kagelinho* 278 0 G. Caviezel 44 E. Curtoni 64 Skar 29 Matintalo 28 Fettner 72 Costa 0 Seppälä* 19 C. Chevalier 22
29 Koloss* 276 0 Gstrein 9 Ledecká 67 Larsen* 13 Svahn 0 Jelar 63 Weber 79 Horn 3 Voigt 42
30 Wölffel* 251 0 Franz* 24 Lysdahl 11 Tscherwotkin 61 Andersson 94 Murańka 0 Muhlethaler 8 Rees 43 Krutschinkina 10
31 Flomann* 246 0 Schwarz 30 Gisin 145 Svensson* 10 Falla 36 Klimow 22 Lange 3 J. Eberhard 0 Żuk 0
32 Hermi* 215 0 Kryenbühl 0 Venier 8 Lapalus 14 Stepanowa* 14 Lanišek 164 An. Skoglund 0 Krčmář 13 Hettich 2
33 Eder* 210 0 Foss-S. 47 Na. Delago* 31 Moch 11 Hennig 73 K. Satō 6 Einkemmer 0 F. Andersen 42 Erdal 0
34 Henrik* 181 0 Ritchie 0 Worley 120 Schoonmaker 6 Fossesholm 12 Eriksen 0 Næsvold 0 Serochwostow* 15 Lien 28
35 KuT* 165 0 Vinatzer 27 O'Brien 2 Schumacher 0 Fähndrich 43 Sadrejew 9 Kostner 0 Fak 3 Reszowa* 81
36 Öff** 140 0 Strolz* 54 Stjernesund 28 Brugger 3 Eiduka 0 Kos* 55 Reponen 0 Wright 0 Baserga 0
37 Ruffi** 127 0 Crawford 67 Aronsson E. 0 Nyenget* 41 Kirpitschenko 0 D. Prevc 19 Niittykoski 0 Perrot* 0 Passler 0
38 Jonas* 126 0 Hintermann 59 Rast 23 Cologna 2 V.d.Graaff 0 Peier 36 Portyk 0 Weger 6 S. Gasparin 0
39 Tom** 124 0 Sejersted 17 Gąsienica-D.* 8 Semikow 24 Carl 21 Schwann 0 E. Oftebro 0 Kühn 45 Wasnezowa* 9
40 Escartin* 119 0 Pertl 6 Weidle 40 Novák* 1 L. Weng 10 Villumstad 2 Rießle 13 Guigonnat 30 Vittozzi 17
41 Weissstorch* 106 0 Ford 0 Moltzan 8 Hakola 3 Theodorsen* 0 C. Prevc 95 Tiller 0 Strelow 0 Scherer 0
42 Cagney* 97 0 Allègre 0 Holtmann 23 Bögl* 0 Swirbul 6 Stekala 0 Ilves 68 Porschnew 0 Halvarsson 0
43 Fleckchen** 95 0 Hemetsberger* 8 Alphand 0 Mäki 41 Claudel 24 Håre 0 Mach 0 Babikow* 22 Jeanmonnot-L. 0
44 Ulle* 87 0 Schmid 31 Reisinger 10 Riebli 2 Dyvik 20 Wohlgenannt* 24 T. Rettenegger 0 E. Claude (F) 0 Burtasowa 0
45 Duli* 56 -30 Nef** 1 Cashman 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0 Y. Satō 54 Gerard 0 Chalili 29 Häcki 2

Antworten