SKI 20/21 | Janica-Kostelić-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 20/21 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7027264Beitrag Klaus und Tony
5.1.2021 - 10:44

Janica-Kostelić-Award

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7033197Beitrag Klaus und Tony
29.3.2021 - 19:42

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 LM 5 Wassi Bild Alexander Bolschunow 308 282 26 10 5 2 17 4 1 1 23 0 0 0 0 23
1 BF 29 HansFuchs Bild Tiril Eckhoff 308 255 53 13 3 1 17 0 0 0 17 1 3 0 0 21
3 BM 1 Steini Bild Johannes Bø 303 229 74 4 4 6 14 2 2 0 18 3 2 1 1 25
4 Ss 104 Virtual Bild Halvor Egner Granerud 286 250 36 11 3 0 14 5 0 0 19 1 0 0 0 20
5 BM 133 Schumi Bild Sturla Lægreid 274 216 58 7 2 1 10 3 2 4 19 1 1 1 0 22
6 NK 3 Rad-Fan Bild Jarl Magnus Riiber 230 198 32 10 4 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 14
7 Ss 39 Humilein Bild Markus Eisenbichler 229 187 42 2 4 4 10 4 1 1 16 1 3 1 0 21
8 AF 6 Schumi Bild Mikaela Shiffrin 222 222 0 4 5 5 14 3 1 2 20 0 0 0 0 20
8 BF 14 PS Bild Marte Olsbu Røiseland 222 180 42 3 3 2 8 4 1 2 15 4 1 1 0 21
10 AF 8 Humilein Bild Petra Vlhová 221 221 0 6 4 2 12 4 0 2 18 1 1 2 2 24
11 AF 64 HansFuchs Bild Lara Gut-Behrami 215 215 0 8 3 2 13 1 1 0 15 1 4 2 0 22
12 AM 16 JutRoe Bild Alexis Pinturault 207 207 0 5 1 5 11 3 2 1 17 2 2 1 0 22
13 Ss 10 Hertha Bild Karl Geiger 194 152 42 4 2 5 11 0 1 0 12 0 1 1 0 14
14 BM 19 Claudie Bild Tarjei Bø 187 139 48 3 2 3 8 0 1 3 12 2 0 1 1 16
15 BM 12 Virtual Bild Quentin Fillon Maillet 183 162 21 3 2 2 7 3 1 3 14 2 2 1 2 21
16 BF 27 Noub Bild Hanna Öberg 175 131 44 2 4 2 8 1 0 1 10 3 1 0 1 15
17 AF 71 Pepsi Bild Katharina Liensberger 174 174 0 4 4 3 11 1 1 2 15 1 0 0 0 16
17 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 174 174 0 1 2 4 7 2 5 1 15 2 4 3 1 25
19 LF 52 Virtual Bild Jessica Diggins 167 159 8 3 2 3 8 3 2 0 13 2 1 1 1 18
19 Ss 58 Schumi Bild Robert Johansson 167 140 27 1 2 3 6 1 3 4 14 1 1 2 0 18
21 AM 42 Wassi Bild Marco Odermatt 165 165 0 3 3 3 9 3 2 0 14 0 1 2 1 18
22 BM 118 Luttenberger Bild Sebastian Samuelsson 164 110 54 1 4 0 5 1 2 1 9 2 2 0 2 15
23 Ss 91 Champ Bild Piotr Żyła 162 141 21 1 2 3 6 3 3 0 12 3 1 1 1 18
24 BF 68 Pepsi Bild Franziska Preuß 155 131 24 0 1 3 4 3 2 4 13 2 3 1 0 19
25 LF 2016 Wölffel* Bild Ebba Andersson 152 146 6 1 2 8 11 2 0 0 13 0 0 0 1 14
26 Ss 24 Fantast Bild Kamil Stoch 151 130 21 3 4 1 8 1 0 1 10 2 1 0 0 13
27 NK 2019 Escartin* Bild Fabian Rießle 150 114 36 0 2 2 4 1 4 2 11 2 1 2 0 16
28 BM 37 Hertha Bild Johannes Dale 149 122 27 1 3 2 6 1 2 1 10 1 2 4 0 17
29 AF 26 Luttenberger Bild Marta Bassino 144 144 0 5 1 1 7 2 1 2 12 1 1 0 1 15
30 NK 20 Noub Bild Vinzenz Geiger 143 127 16 4 0 3 7 0 2 3 12 0 0 0 0 12
31 LM 2 Champ Bild Johannes Høsflot Klæbo 140 118 22 4 3 0 7 2 0 0 9 1 0 0 0 10
31 AM 2016 Shin* Bild Loïc Meillard 140 140 0 0 1 3 4 4 4 2 14 2 1 2 0 19
33 BF 11 CR7 Bild Dorothea Wierer 136 128 8 1 2 2 5 2 3 2 12 1 2 1 1 17
33 NK 41 Schumi Bild Akito Watabe 136 125 11 1 4 3 8 0 1 2 11 0 1 3 0 15
35 AF 17 Uhri Bild Corinne Suter 134 134 0 2 4 3 9 0 1 1 11 1 1 1 0 14
35 BM 25 Pepsi Bild Emilien Jacquelin 134 103 31 1 2 2 5 1 1 1 8 1 5 0 0 14
37 LF 80 Phonak Bild Julja Stupak 133 113 20 2 3 1 6 2 1 0 9 1 2 0 0 12
37 NK 150 Virtual Bild Johannes Lamparter 133 107 26 1 1 1 3 3 1 3 10 3 1 0 1 15
39 AM 2015 Flomann* Bild Marco Schwarz 132 132 0 3 1 5 9 0 0 2 11 1 0 1 2 15
40 LF 4 Roche Bild Therese Johaug 131 113 18 6 1 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8
41 NK 47 Steini Bild Eric Frenzel 128 98 30 0 2 1 3 4 1 1 9 2 1 0 2 14
42 Ss 15 Felix Bild Dawid Kubacki 126 105 21 1 0 3 4 1 2 3 10 2 1 1 1 15
42 BF 59 Phonak Bild Ingrid Landmark Tandrevold 126 92 34 1 2 2 5 2 0 2 9 0 0 0 1 10
44 BF 154 JutRoe Bild Lisa Theresa Hauser 125 115 10 2 1 4 7 1 1 0 9 1 1 2 1 14
45 AF 13 Phonak Bild Federica Brignone 122 122 0 1 2 2 5 1 3 2 11 2 1 2 1 17
46 AM 67 Luttenberger Bild Vincent Kriechmayr 120 120 0 5 2 1 8 0 1 0 9 0 0 1 0 10
47 AM 110 HansFuchs Bild Filip Zubčić 113 113 0 2 4 1 7 1 1 1 10 0 0 0 1 11
48 LF 2019 Koloss* Bild Linn Svahn 110 100 10 6 0 0 6 0 0 1 7 1 0 0 0 8
48 Ss 2019 Hermi* Bild Anže Lanišek 110 110 0 0 3 2 5 2 2 1 10 1 0 3 2 16
50 AM 40 Atreiju Bild Matthias Mayer 107 107 0 1 2 4 7 1 0 1 9 1 1 0 2 13
50 BF 2018 Shin* Bild Julia Simon 107 69 38 2 0 1 3 2 0 1 6 1 0 0 0 7
52 Ss 31 JutRoe Bild Marius Lindvik 105 93 12 1 1 3 5 1 1 2 9 0 1 0 1 11
53 BF 99999 KaBra* Bild Dschinara Alimbekawa 103 91 12 1 3 0 4 2 0 2 8 1 2 0 0 11
54 Ss 9 Elnathan Bild Ryoyu Kobayashi 102 96 6 3 2 0 5 0 0 1 6 4 0 2 1 13
55 AF 28 (Claudie) Bild Sofia Goggia 101 101 0 4 1 0 5 1 0 1 7 3 0 1 0 11
55 BM 108 JutRoe Bild Lukas Hofer 101 90 11 1 0 2 3 3 2 1 9 1 0 0 0 10
57 LM 53 Atreiju Bild Emil Iversen 100 82 18 2 0 2 4 2 1 0 7 0 1 0 1 9
58 BM 38 Elnathan Bild Simon Desthieux 98 80 18 2 1 1 4 1 1 0 6 1 0 3 0 10
58 LF 45 Champ Bild Anamarija Lampič 98 71 27 0 2 2 4 1 0 1 6 2 0 1 0 9
58 NK 51 Wassi Bild Ilkka Herola 98 89 9 0 3 1 4 2 0 3 9 0 1 1 1 12
58 BM 143 Wassi Bild Martin Ponsiluoma 98 71 27 1 1 1 3 0 1 3 7 0 0 3 1 11
58 LF 40010 KaBra* Bild Rosie Brennan 98 96 2 2 2 0 4 2 1 1 8 1 2 0 0 11
63 AF 36 CR7 Bild Wendy Holdener 95 95 0 0 0 3 3 4 1 1 9 1 2 1 0 13
63 BF 81 Virtual Bild Anaïs Chevalier-Bouchet 95 77 18 0 2 2 4 1 2 0 7 0 0 2 2 11
65 AM 48 Champ Bild Beat Feuz 94 94 0 2 2 2 6 0 0 2 8 0 0 1 4 13
66 AM 23 Fantast Bild Henrik Kristoffersen 93 93 0 2 1 1 4 0 2 1 7 2 1 3 1 14
67 BF 32 Felix Bild Denise Herrmann 92 68 24 0 3 0 3 1 2 0 6 0 1 1 2 10
67 LM 74 Claudie Bild Federico Pellegrino 92 70 22 3 0 1 4 1 0 0 5 0 1 1 0 7
69 Ss 7 Atreiju Bild Stefan Kraft 91 70 21 1 0 1 2 1 2 2 7 0 1 1 2 11
69 LF 22 Pepsi Bild Frida Karlsson 91 91 0 0 3 3 6 2 0 0 8 0 0 2 0 10
71 LF 99999 Shin* Bild Tatjana Sorina 90 84 6 0 1 0 1 1 3 4 9 1 1 3 2 16
72 LF 21 Luttenberger Bild Natalja Neprjajewa 89 69 20 1 0 1 2 2 1 1 6 1 1 1 2 11
73 LM 62 JutRoe Bild Simen Hegstad Krüger 88 79 9 1 3 1 5 1 1 0 7 0 0 0 0 7
74 LM 151 Phonak Bild Iwan Jakimuschkin 87 78 9 0 1 2 3 1 3 1 8 0 1 1 0 10
74 BM 2016 Valverde* Bild Arnd Peiffer 87 75 12 1 2 2 5 0 1 0 6 1 0 0 2 9
74 Ss 2020 Uhri Bild Daniel-André Tande 87 57 30 0 2 0 2 0 1 3 6 1 0 1 1 9
77 BM 49 Rad-Fan Bild Vetle Christiansen 85 61 24 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 0 9
77 Ss 121 HansFuchs Bild Daniel Huber 85 58 27 0 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 3 11
77 AM 2019 Eder* Bild Sebastian Foss-Solevaag 85 67 18 2 1 0 3 2 0 0 5 0 0 3 1 9
77 AF 2019 Koloss* Bild Ester Ledecká 85 85 0 1 1 0 2 3 0 4 9 1 1 0 0 11
81 LM 82 CR7 Bild Hans Christer Holund 84 75 9 1 1 1 3 3 0 1 7 0 1 0 1 9
82 LM 127 Schumi Bild Gleb Retiwych 83 63 20 0 2 1 3 2 0 0 5 2 0 1 0 8
82 BF 2019 Klettermaxe* Bild Elvira Öberg 83 56 27 0 0 2 2 1 1 1 5 2 1 0 0 8
84 Ss 2018 Duli* Bild Yukiya Satō 82 76 6 0 0 0 0 1 3 3 7 3 2 3 1 16
85 LF 18 HansFuchs Bild Heidi Weng 81 63 18 1 2 1 4 0 1 0 5 0 1 1 0 7
85 AM 73 Noub Bild Clément Noël 81 81 0 2 3 0 5 0 1 0 6 1 1 0 0 8
87 AM - - Bild Mathieu Faivre 80 80 0 3 1 1 5 0 1 0 6 0 1 0 1 8
88 AM 34 (Phonak) Bild Aleksander Kilde 79 79 0 2 0 0 2 3 1 2 8 0 0 1 0 9
89 AM 10014 KaBra* Bild Manuel Feller 78 78 0 2 2 0 4 1 0 2 7 0 1 0 0 8
90 NK 2018 KaBra* Bild Jens Lurås Oftebro 73 62 11 1 0 2 3 1 0 0 4 2 1 1 3 11
90 Ss 99999 Luttenberger Bild Bor Pavlovčič 73 73 0 0 1 2 3 1 2 0 6 2 2 0 0 10
92 LF 77 JutRoe Bild Maja Dahlqvist 72 49 23 1 2 0 3 0 0 0 3 1 1 1 1 7
92 LM 99999 Eder* Bild Artjom Malzew 72 66 6 0 1 1 2 0 3 2 7 1 1 0 0 9
94 LF 30 Henrik* Bild Helene Marie Fossesholm 71 53 18 0 1 0 1 0 1 4 6 1 1 1 0 9
94 AF 2018 Henrik* Bild Tessa Worley 71 71 0 1 1 2 4 0 1 0 5 1 1 3 1 11
96 Ss 152 PS Bild Pius Paschke 70 37 33 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 1 8
97 AM 56 Hertha Bild Dominik Paris 69 69 0 1 0 1 2 3 1 0 6 1 1 0 1 9
97 BM 2017 KuT* Bild Jakov Fak 69 69 0 0 0 1 1 1 2 3 7 2 1 1 2 13
99 AM 98 Schumi Bild Ramon Zenhäusern 68 68 0 1 2 1 4 0 1 1 6 0 0 2 0 8
100 LF 2017 KuT* Bild Nadine Fähndrich 67 37 30 1 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 6

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7033198Beitrag Klaus und Tony
29.3.2021 - 19:43

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
101 NK 2017 Klettermaxe* Bild Lukas Greiderer 65 39 26 0 0 2 2 1 0 0 3 0 2 1 0 6
101 LM 2019 Fenomeni* Bild Pål Golberg 65 47 18 0 0 3 3 0 1 0 4 0 2 0 0 6
103 LF 57 CR7 Bild Jonna Sundling 63 48 15 1 0 2 3 0 0 1 4 1 0 0 1 6
103 AF 161 Fantast Bild Ramona Siebenhofer 63 63 0 0 1 0 1 1 4 1 7 1 0 0 0 8
103 AF 173 Virtual Bild Breezy Johnson 63 63 0 0 0 4 4 0 2 0 6 0 0 1 1 8
106 BM 54 Humilein Bild Benedikt Doll 62 47 15 0 0 0 0 1 2 1 4 1 4 0 0 9
106 AF 99999 Kagelinho* Bild Tamara Tippler 62 62 0 0 2 1 3 1 0 0 4 3 2 0 0 9
108 BF 84 Elnathan Bild Markéta Davidová 60 60 0 1 0 0 1 1 2 2 6 1 0 1 2 10
109 Ss 117 Pepsi Bild Michael Hayböck 59 35 24 0 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 2 8
109 Ss 99999 Cagney** Bild Andrzej Stekala 59 41 18 0 1 0 1 0 2 0 3 2 1 0 2 8
111 LM 2019 RobRoe* Bild Oskar Svensson 58 56 2 2 1 0 3 0 0 2 5 0 0 0 2 7
112 NK 33 PS Bild Jørgen Graabak 56 32 24 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 8
113 BF 89 Roche Bild Linn Persson 55 24 31 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 5
113 BM 96 Roche Bild Fabien Claude 55 43 12 0 1 1 2 1 1 0 4 0 1 0 0 5
115 AF 134 (Wassi) Bild Kajsa Lie 54 54 0 0 1 0 1 2 2 1 6 0 0 0 2 8
116 LM 2016 Wölffel* Bild Alexei Tscherwotkin 53 47 6 0 1 1 2 2 0 0 4 1 0 0 2 7
116 BM 99999 PS Bild Erik Lesser 53 34 19 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 6
116 AM 99999 Henrik* Bild Linus Straßer 53 47 6 1 1 0 2 0 1 1 4 1 0 1 0 6
119 LM 60 PS Bild Sjur Røthe 52 43 9 0 1 1 2 0 1 2 5 0 0 0 0 5
120 LM 2017 Shin* Bild Denis Spitsow 51 51 0 1 1 0 2 1 1 0 4 1 0 1 1 7
121 LM 30009 Valverde* Bild Maurice Manificat 50 47 3 0 0 2 2 1 0 2 5 0 1 0 1 7
122 LM 66 Noub Bild Erik Valnes 49 36 13 1 1 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 4
122 LM 141 Rad-Fan Bild Richard Jouve 49 35 14 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 5
122 BF 179 Schumi Bild Swetlana Mironowa 49 31 18 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 6
122 AF 2019 Escartin* Bild Kira Weidle 49 49 0 0 1 1 2 1 2 0 5 0 0 0 1 6
126 LM 147 Elnathan Bild Francesco de Fabiani 48 26 22 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3
126 AM 99999 Uhri Bild Andreas Sander 48 48 0 0 1 0 1 0 2 1 4 1 2 2 0 9
128 NK 94 Champ Bild Manuel Faißt 47 47 0 0 0 1 1 2 1 0 4 1 0 2 2 9
129 LF 95 Rad-Fan Bild Tiril Weng 46 28 18 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 6
129 BF - - Bild Hanna Sola 46 32 14 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 4
131 AM 157 Claudie Bild Victor Muffat Jeandet 44 44 0 0 1 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 6
131 LF 166 Claudie Bild Eva Urevc 44 17 27 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
131 BM 171 Flomann* Bild Simon Eder 44 34 10 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 2 0 8
131 BF - - Bild Julija Dschyma 44 41 3 0 2 0 2 0 1 1 4 0 0 0 3 7
135 AM 90 Rad-Fan Bild Mauro Caviezel 43 43 0 1 1 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 4
135 AM 153 Felix Bild Christof Innerhofer 43 43 0 0 0 0 0 2 2 1 5 0 1 0 0 6
135 LF 40001 Eder* Bild Katharina Hennig 43 43 0 0 1 0 1 1 1 1 4 0 2 1 0 7
138 LF 46 Steini Bild Krista Pärmäkoski 42 36 6 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 2 1 8
138 LF 2017 Hermi* Bild Teresa Stadlober 42 42 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 2 1 0 7
138 AM - - Bild Stefan Brennsteiner 42 42 0 0 0 2 2 1 1 0 4 0 1 0 0 5
141 NK 55 Elnathan Bild Espen Bjørnstad 41 28 13 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 5
141 AM 2019 KuT* Bild Alex Vinatzer 41 41 0 0 0 1 1 3 0 0 4 0 1 0 0 5
141 AF 2019 RobRoe* Bild Alice Robinson 41 41 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 2 1 6
141 AM 99999 Humilein Bild Luca de Aliprandini 41 41 0 0 1 0 1 0 2 2 5 0 0 0 1 6
145 BM 61 Felix Bild Alexander Loginow 40 19 21 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4
145 LM 76 Uhri Bild Lucas Chanavat 40 26 14 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 4
145 BF 137 Champ Bild Johanna Skottheim 40 28 12 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3
145 AF 140 Champ Bild Elena Curtoni 40 40 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 3 0 2 8
145 AF 178 Atreiju Bild Sara Hector 40 34 6 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 6
145 LM 2018 Duli* Bild Andrei Melnitschenko 40 37 3 0 1 0 1 0 2 0 3 1 1 1 0 6
145 LF 2019 Jonas* Bild Laurien Van der Graaff 40 10 30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
145 NK 60003 Shin* Bild Ryota Yamamoto 40 29 11 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 6
153 NK 75 HansFuchs Bild Johannes Rydzek 39 35 4 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 1 0 6
153 BM 99999 Champ Bild Eduard Latypow 39 18 21 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 4
155 AM 184 Steini Bild Johan Clarey 38 38 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 2 1 7
155 AF 2018 Klettermaxe* Bild Meta Hrovat 38 38 0 0 0 2 2 0 1 1 4 0 0 1 0 5
155 AF 20009 Weissstorch** Bild Paula Moltzan 38 38 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 2 1 7
158 BF 70 Fantast Bild Justine Braisaz-Bouchet 37 16 21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5
158 BF 168 Uhri Bild Mona Brorsson 37 16 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
158 BF 2019 Escartin* Bild Lisa Vittozzi 37 31 6 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 4
158 AF 99999 Noub Bild Kristin Lysdahl 37 28 9 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 6
162 Ss 44 Rad-Fan Bild Philipp Aschenwald 36 12 24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3
162 BF 136 Rad-Fan Bild Janina Hettich 36 11 25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3
162 BM 2019 Escartin* Bild Antonin Guigonnat 36 14 22 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4
165 LM 69 Fantast Bild Iivo Niskanen 35 29 6 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 5
165 AM 79 PS Bild Kjetil Jansrud 35 35 0 0 0 1 1 1 0 2 4 0 1 0 0 5
165 AM 10013 Ulle** Bild Alexander Schmid 35 26 9 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 4
168 AM 10011 Escartin* Bild Adrian Pertl 34 31 3 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 4
168 AM 99999 (Pepsi) Bild Ryan Cochran-Siegle 34 34 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4
168 AM - - Bild Justin Murisier 34 34 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1 6
168 LM - - Bild Jens Burman 34 34 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 6
172 LM 99999 Steini Bild Jewgeni Below 33 33 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 3 0 0 6
172 LM 99999 Hertha Bild Andrew Musgrave 33 33 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 1 7
172 AM - - Bild Romed Baumann 33 33 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 7
175 BF 85 Humilein Bild Vanessa Hinz 31 7 24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
175 AM 103 CR7 Bild Žan Kranjec 31 31 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 0 1 1 6
175 BF - - Bild Uljana Kaischewa 31 13 18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3
178 LM 35 Virtual Bild Sergej Ustjugow 30 27 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 4
178 LM 100 Humilein Bild Håvard Solås Taugbøl 30 30 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
178 LF 148 Hertha Bild Johanna Hagström 30 30 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3
181 BF 83 Hertha Bild Anaïs Bescond 29 11 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3
181 AM 144 Phonak Bild Michael Matt 29 29 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 5
183 BF 120 Claudie Bild Karoline Knotten 28 19 9 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
183 AM 2019 Kagelinho* Bild Gino Caviezel 28 28 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 1 6
183 AF 20010 Ulle** Bild Laura Pirovano 28 28 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 4
183 AM - - Bild Matthieu Bailet 28 28 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 6
187 LM 2012 Jonas* Bild Dario Cologna 27 27 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 6
187 AM 10006 Weissstorch** Bild Tommy Ford 27 27 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 4
189 LF 97 Wassi Bild Emma Ribom 26 20 6 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 3
189 Ss 2018 RobRoe* Bild Johann Andre Forfang 26 17 9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4
189 LM 99999 HansFuchs Bild Ilja Semikow 26 23 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 6
189 AF - - Bild Lena Dürr 26 20 6 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 3
193 Ss 88 Wassi Bild Constantin Schmid 25 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 AM 99999 Pepsi Bild Max Franz 25 25 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 4
193 AM 99999 Virtual Bild Urs Kryenbühl 25 25 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3
196 LF 101 Schumi Bild Charlotte Kalla 24 18 6 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 3
196 LF 106 PS Bild Sophie Caldwell Hamilton 24 20 4 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
196 Ss 149 CR7 Bild Domen Prevc 24 24 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 4
196 BM 70008 Cagney** Bild Jesper Nelin 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 AF 99999 JutRoe Bild Marie-Michele Gagnon 24 24 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 5

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7033199Beitrag Klaus und Tony
29.3.2021 - 19:44

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
201 NK 122 Uhri Bild Espen Andersen 23 13 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 4
201 BF 180 Wassi Bild Elena Krutschinkina 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
201 AM 2018 Wölffel* Bild Adrian Sejersted 23 23 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
201 LM 99999 Felix Bild Andrew Young 23 23 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
201 AM - - Bild Thibaut Favrot 23 23 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 5
206 LF 119 Noub Bild Ane Stenseth 22 22 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3
206 BM 132 Atreiju Bild Matwei Jelissejew 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
206 AM 10002 Koloss* Bild Fabio Gstrein 22 19 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 4
206 BM 70009 Jonas* Bild Benjamin Weger 22 22 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3
206 AF - - Bild Kristina Riis-Johannessen 22 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 AM - - Bild Luca Aerni 22 22 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 4
212 AM 176 Elnathan Bild Leif Kristian Nestvold-Haugen 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
212 BF 99999 Ulle** Bild Jewgenija Pawlowa 21 12 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
212 LF 99999 Felix Bild Delphine Claudel 21 21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 4
212 BM - - Bild Peppe Femling 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 LM 2016 KaBra* Bild Ristomatti Hakola 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
216 AM - - Bild Nils Allègre 20 20 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 4
216 LF - - Bild Jana Kirpitschenko 20 14 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 4
219 AM 50 Roche Bild Lucas Braathen 19 19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
219 AF 78 Felix Bild Ilka Štuhec 19 19 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3
219 AF 2019 Fenomeni* Bild Francesca Marsaglia 19 19 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 3
219 AM - - Bild Christian Walder 19 19 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
219 AM - - Bild Otmar Striedinger 19 19 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
224 LM 99999 KuT* Bild Jovian Hediger 18 6 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
224 AM - - Bild Carlo Janka 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 4
226 AM 2015 Ikaros* Bild Daniel Yule 17 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 4
226 BF 2016 Duli* Bild Lena Häcki 17 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3
226 NK 2017 Koloss* Bild Terence Weber 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
229 AM 160 (Pepsi) Bild Travis Ganong 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3
229 AF 181 Roche Bild Franziska Gritsch 16 13 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3
229 BM 2017 Klettermaxe* Bild Erlend Bjøntegaard 16 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3
229 Ss 2019 Shin* Bild Jan Hörl 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
