SKI 20/21 | Awards

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 20/21 | Awards

Beitrag: # 7026446Beitrag Klaus und Tony
22.12.2020 - 22:04

WEIHNACHTSMANN
1 Virtual 254 Kryenbühl* 0 Johnson 22 Ustjugow 0 Diggins 17 Granerud 93 Lamparter 44 Fillon M. 52 Chevalier-B. 26
2 Schumi 236 Zenhäusern 15 Shiffrin 44 Retiwych 37 Sedowa 0 Johansson 35 A. Watabe 21 Lægreid 83 Mironowa 1
3 Wassi 217 Odermatt 49 Lie 10 Bolschunow 81 Ribom 6 Schmid 10 I. Herola 7 Ponsiluoma 50 Krutschinkina 4
4 Champ 214 Feuz 19 E. Curtoni 4 Klæbo 42 Lampič 34 Żyła 42 Faißt 32 J. Eberhard 1 Skottheim 40
5 PS 197 Jansrud 26 Truppe 8 Røthe 0 Caldwell H. 24 Paschke 31 Graabak 5 Lesser* 7 Røiseland 96
6 Humilein 191 Haugan 0 Vlhová 73 Taugbøl 8 Falk 0 Eisenbichler 78 E. Oftebro 0 Doll 29 Hinz 3
7 Claudie 181 Muffat J. 8 Goggia 39 Pellegrino 37 Urevc 16 Jelar 0 Seidl 4 T. Bø 49 Knotten 28
8 HansFuchs 176 Zubčić 27 Gut-B. 31 Grate 0 H. Weng 0 D. Huber 32 Rydzek 4 Krčmář 1 Eckhoff 81
9 Luttenberger 172 Kriechmayr 8 Bassino 47 Terentjew 1 Neprjajewa 45 Pavlovčič* 3 Fritz 0 Samuelsson 68 P. Fialková 0
10 Rad-Fan 165 M. Caviezel 27 Meillard 2 Jouve 21 T. Weng 4 Aschenwald 12 J. Riiber 54 Christiansen 44 Hettich 1
10 Phonak 165 Kilde 47 Brignone 47 Jakimuschkin 9 Stupak 26 Pedersen 0 Jöbstl 0 Leitner 0 Tandrevold 36
12 Pepsi 164 Ganong 9 Liensberger 36 Amundsen 0 Karlsson 21 Hayböck 10 H. Riiber 0 Jacquelin 50 Preuß 38
13 Steini 160 Clarey 12 Holtmann 8 Below* 0 Pärmäkoski 0 Hamann 0 Frenzel 23 J. Bø 108 C. Chevalier 9
14 Noub 157 Noël 8 Ni. Delago 0 Valnes 15 Stenseth 8 Wąsek 6 Geiger 36 Fratzscher 0 H. Öberg 84
15 KaBra* 121 Feller 21 Miradoli 0 Hakola 4 Brennan 41 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 28 Strelzow 0 Alimbekawa* 27
16 Felix 119 Innerhofer 3 Štuhec 13 Young 25 Niskanen 8 Kubacki 30 Hirvonen 5 Loginow 2 Herrmann 33
17 Hertha 104 Paris 1 Schmidhofer 0 Musgrave* 6 Hagström 0 Geiger 23 Skårset 0 Dale 56 Bescond 18
17 CR7 104 Kranjec 18 Holdener 18 Holund 10 Sundling 11 D. Prevc 0 Orter 0 Horn 3 Wierer 44
19 Klettermaxe* 103 Jakobsen 1 Hrovat 6 Häggström 1 Dyvik 0 Wolny 0 Greiderer 23 Bjøntegaard 8 E. Öberg 64
20 JutRoe 101 Pinturault 65 Mowinckel 2 Krüger 0 Dahlqvist 16 Lindvik 12 Klapfer 0 Hofer 0 Hauser 6
21 Roche 100 Braathen 15 Gritsch 6 Larkow* 0 Johaug 30 Zajc 1 Lange 0 Claude (F) 31 Persson 17
22 Fantast 99 Kristoffersen 41 Siebenhofer 6 Niskanen 16 Haga 0 Stoch 23 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 13
23 KuT* 85 Vinatzer 20 O'Brien 0 Hediger* 2 Fähndrich 38 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 25 Hojnisz-S. 0
24 Atreiju 84 Mayer 13 Hector 22 Iversen 31 Kalvå* 0 Kraft 9 Rehrl 9 Jelissejew 0 S. Nilsson 0
25 Uhri 81 Sander* 8 C. Suter 39 Chanavat 14 Lundgren 3 Tande 0 Andersen 0 Windisch 0 Brorsson 17
26 Escartin* 69 Pertl 9 Weidle 8 Halfvarsson 0 L. Weng 9 Freund 2 Rießle 33 Guigonnat 4 Vittozzi 4
27 Shin* 65 Meillard 26 Gallhuber 0 Spitsow 2 Sorina* 7 Hörl 0 R. Yamamoto 3 Nawrath 0 Simon 27
28 Flomann* 58 Schwarz 13 Gisin 45 Jenssen 0 Falla 0 Aalto 0 Einkemmer 0 Sørum 0 A. Gasparin 0
29 Wölffel* 56 Sejersted 12 Norbye 0 Tscherwotkin 17 Andersson 22 Murańka* 5 Muhlethaler 0 Perrillat B. 0 Kalkenberg 0
30 Elnathan 50 Nestvold-H. 7 Hählen 0 de Fabiani 15 Kalla 0 R. Kobayashi 0 Bjørnstad 3 Desthieux 0 Davidová 25
31 Koloss* 47 Gstrein 0 Ledecká 25 Moseby 0 Svahn 19 Freitag 0 Weber 3 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
32 Eder* 45 Foss-S. 14 Brunner 10 Malzew* 15 Hennig 0 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 6 Kuklina 0
33 Duli* 44 Luitz 4 Cashman* 0 Melnitschenko 14 Amundsen 0 Y. Satō 26 Tiller 0 Chalili 0 Häcki 0
34 Weissstorch** 40 Ford 26 Moltzan 13 Stenshagen 0 Myhre 0 C. Prevc 1 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
35 Valverde* 38 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 3 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 0 Peiffer 34 Pidhruschna 1
36 Hermi* 37 Radamus 0 Venier 0 Lapalus 0 Stadlober 8 Lanišek 29 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
37 Jonas* 32 Hintermann 0 Rast* 0 Cologna 0 V.d.Graaff 23 Peier 0 Blondeau 0 Weger 9 S. Gasparin 0
38 Cagney** 31 Windingstad 0 Hütter 0 Mäki 0 Maubet B. 0 Stekala* 0 Ilves 16 Nelin 15 Magnusson 0
39 Kagelinho* 29 G. Caviezel 17 Alphand 0 Chappaz 0 Scardoni 9 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 3
40 RobRoe* 24 McGrath 12 Robinson 0 Nyenget 0 Skistad 0 Forfang 12 Schmid 0 Smolski 0 Skrede 0
41 Henrik* 21 Maurberger 0 Worley 13 Ardaschew 0 Fossesholm 8 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 0
42 Ulle** 19 Schmid 17 Pirovano 0 Graz 0 Johansen 0 Pilch 0 Y. Watabe 2 Riethmüller 0 Schewtschenko 0
43 Ikaros* 12 Yule 4 Ortlieb 8 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 0
44 Fenomeni* 0 Ligety 0 Marsaglia 0 Golberg 0 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
44 Fleckchen** 0 Hadalin 0 Remme 0 Hyvarinen 0 Matintalo 0 Eriksen 0 Flatla 0 Stefansson* 0 Todorowa* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 20/21 | Awards

Beitrag: # 7028930Beitrag Klaus und Tony
1.2.2021 - 12:31

KLASSIKER
1 Virtual 380 Kryenbühl* 14 Johnson 30 Ustjugow 16 Diggins 109 Granerud 99 Lamparter 30 Fillon M. 48 Chevalier-B. 34
2 Schumi 344 Zenhäusern 42 Shiffrin 56 Retiwych 25 Kalla* 10 Johansson 52 A. Watabe 60 Lægreid 62 Mironowa 37
3 Wassi 307 Odermatt 35 Lie 22 Bolschunow 148 Ribom 17 Schmid 0 I. Herola 59 Ponsiluoma 15 Krutschinkina 11
4 JutRoe 276 Pinturault 60 Mowinckel 0 Krüger 30 Dahlqvist 16 Lindvik 67 Klapfer 0 Hofer 44 Hauser 59
5 HansFuchs 259 Zubčić 32 Gut-B. 99 Semikow* 0 H. Weng 31 D. Huber 24 Rydzek 15 Krčmář 0 Eckhoff 58
6 Phonak 247 Matt* 40 Brignone 38 Jakimuschkin 69 Stupak 71 Pedersen 0 Jöbstl 2 Leitner 12 Tandrevold 15
7 Steini 220 Clarey 23 Holtmann 1 Below* 27 Pärmäkoski 36 Hamann 3 Frenzel 58 J. Bø 72 C. Chevalier 0
8 Rad-Fan 212 M. Caviezel 16 Meillard 0 Jouve 11 T. Weng 21 Aschenwald 18 J. Riiber 100 Christiansen 19 Hettich 27
9 Shin* 210 Meillard 44 Gallhuber 0 Spitsow 49 Sorina* 35 Hörl 9 R. Yamamoto 18 Nawrath 0 Simon 55
10 Pepsi 186 Cochran-S.* 19 Liensberger 36 Amundsen 3 Karlsson 35 Hayböck 20 H. Riiber 0 Jacquelin 31 Preuß 42
11 Noub 178 Noël 46 Lysdahl* 0 Valnes 6 Stenseth 6 Wąsek 0 Geiger 65 Fratzscher 0 H. Öberg 55
12 Champ 169 Feuz 31 E. Curtoni 14 Klæbo 31 Lampič 29 Żyła 61 Faißt 3 J. Eberhard 0 Skottheim 0
12 Humilein 169 Haugan 0 Vlhová 69 Taugbøl 11 Falk 2 Eisenbichler 68 E. Oftebro 0 Doll 4 Hinz 15
14 Luttenberger 160 Kriechmayr 41 Bassino 57 Terentjew 5 Neprjajewa 34 Pavlovčič* 9 Fritz 0 Samuelsson 14 P. Fialková 0
15 Claudie 157 Muffat J. 15 Goggia 62 Pellegrino 29 Urevc 0 Jelar 1 Seidl 0 T. Bø 50 Knotten 0
16 PS 153 Jansrud 6 Truppe 7 Røthe 40 Caldwell H. 0 Paschke 7 Graabak 40 Lesser* 16 Røiseland 37
17 Fantast 152 Kristoffersen 22 Siebenhofer 4 Niskanen 9 Haga 9 Stoch 89 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 19
18 Flomann* 148 Schwarz 81 Gisin 67 Jenssen 0 Falla 0 Aalto 0 Einkemmer 0 Sørum 0 A. Gasparin 0
19 Atreiju 143 Mayer 50 Hector 1 Iversen 36 Kalvå* 1 Kraft 45 Rehrl 0 Jelissejew 10 S. Nilsson 0
20 Hertha 140 Paris 24 Schmidhofer 0 Musgrave* 6 Hagström 9 Geiger 48 Skårset 0 Dale 48 Bescond 5
21 Koloss* 136 Gstrein 11 Ledecká 39 Moseby 0 Svahn 81 Freitag 0 Weber 5 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
22 Felix 134 Innerhofer 18 Štuhec 6 Young* 0 Niskanen 3 Kubacki 57 Hirvonen 8 Loginow 27 Herrmann 15
23 Uhri 131 Sander* 16 C. Suter 34 Chanavat 14 Lundgren 0 Tande 51 Andersen 2 Windisch 3 Brorsson 11
24 Wölffel* 125 Sejersted 11 Norbye 0 Tscherwotkin 29 Andersson 76 Murańka* 9 Muhlethaler 0 Perrillat B. 0 Kalkenberg 0
25 Eder* 115 Foss-S. 37 Brunner 0 Malzew* 37 Hennig 37 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 4 Kuklina 0
26 KaBra* 105 Feller 27 Miradoli 0 Hakola 6 Brennan 55 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 8 Strelzow 0 Alimbekawa* 9
27 Elnathan 102 Nestvold-H. 3 Hählen 0 de Fabiani 18 Swirbul* 0 R. Kobayashi 25 Bjørnstad 16 Desthieux 26 Davidová 14
28 CR7 95 Kranjec 0 Holdener 30 Holund 15 Sundling 16 D. Prevc 3 Orter 0 Horn 0 Wierer 31
29 Escartin* 85 Pertl 10 Weidle 9 Halfvarsson* 0 L. Weng 0 Freund 0 Rießle 57 Guigonnat 9 Vittozzi 0
30 Roche 79 Braathen 4 Gritsch 0 Larkow* 0 Johaug 47 Zajc 0 Lange 0 Claude (F) 24 Persson 4
30 Henrik* 79 Straßer* 8 Worley 38 Ardaschew 0 Fossesholm 33 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 0
32 Valverde* 72 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 44 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 8 Peiffer 20 Pidhruschna 0
33 Hermi* 54 Radamus 0 Venier 2 Lapalus 6 Stadlober 15 Lanišek 31 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
34 Klettermaxe* 53 Jakobsen 4 Hrovat 21 Häggström 1 Dyvik 4 Kytösaho* 0 Greiderer 12 Bjøntegaard 8 E. Öberg 3
35 Duli* 43 Luitz 0 Cashman* 0 Melnitschenko 26 Amundsen 0 Y. Satō 17 Tiller 0 Chalili 0 Häcki 0
36 Fenomeni* 42 Ligety 0 Marsaglia 11 Golberg 31 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
37 Jonas* 41 Hintermann 0 Rast* 6 Cologna 22 V.d.Graaff 0 Peier 0 Blondeau 0 Weger 13 S. Gasparin 0
38 Cagney** 37 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 0 Maubet B. 1 Stekala* 36 Ilves 0 Nelin 0 Magnusson 0
39 KuT* 36 Vinatzer 0 O'Brien 2 Hediger* 0 Fähndrich 11 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 17 Hojnisz-S. 6
40 Kagelinho* 30 G. Caviezel 4 Tippler* 26 Chappaz 0 Scardoni 0 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 0
41 Ulle** 17 Schmid 0 Pirovano 17 Graz 0 Johansen 0 Markeng* 0 Y. Watabe 0 Riethmüller 0 Pawlowa* 0
41 Fleckchen** 17 Hadalin 0 Remme 0 Hyvarinen 6 Matintalo 11 Eriksen 0 Flatla 0 Stefansson* 0 Todorowa* 0
43 RobRoe* 10 McGrath 0 Robinson 4 Svensson* 0 Skistad 0 Forfang 2 Schmid 4 Smolski 0 Skrede 0
44 Ikaros* 5 Yule 5 Ortlieb 0 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 0
45 Weissstorch** 4 Ford 1 Moltzan 2 Parisse* 1 Myhre 0 C. Prevc 0 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 1.2.2021 - 12:32, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Awards

Beitrag: # 7031535Beitrag Klaus und Tony
28.2.2021 - 19:15

SAURE GURKE
1 Virtual 92 Kryenbühl* 0 Johnson 9 Ustjugow 6 Diggins 15 Granerud 58 Lamparter 4 Fillon M. 0 Chevalier-B. 0
2 HansFuchs 72 Zubčić 15 Gut-B. 42 Semikow* 0 H. Weng 0 D. Huber 1 Rydzek 14 Krčmář 0 Eckhoff 0
3 JutRoe 71 Pinturault 20 Gagnon* 6 Krüger 0 Dahlqvist 25 Lindvik 20 Klapfer 0 Hofer 0 Hauser 0
4 Uhri 67 Sander* 0 C. Suter 34 Chanavat 8 Lundgren 0 Tande 25 Andersen 0 Windisch 0 Brorsson 0
5 Champ 63 Feuz 14 E. Curtoni 10 Klæbo 0 Lampič 17 Żyła 20 Faißt 2 Latypow* 0 Skottheim 0
6 Wassi 57 Odermatt 34 Lie 14 Bolschunow 0 Ribom 0 Schmid 0 Herola 9 Ponsiluoma 0 Krutschinkina 0
7 Schumi 55 Zenhäusern 0 Shiffrin 0 Retiwych 12 Kalla* 0 Johansson 25 A. Watabe 18 Lægreid 0 Mironowa 0
8 Fantast 53 Kristoffersen 2 Siebenhofer 21 Niskanen 0 Haga 0 Stoch 30 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 0
9 Luttenberger 52 Kriechmayr 15 Bassino 6 Terentjew 0 Neprjajewa 0 Pavlovčič* 31 Fritz 0 Samuelsson 0 P. Fialková 0
10 Claudie 51 Muffat J. 0 Puchner* 0 Pellegrino 24 Urevc 21 Jelar 6 Seidl 0 T. Bø 0 Knotten 0
11 Elnathan 45 Nestvold-H. 0 Hählen 0 de Fabiani 13 Swirbul* 0 R. Kobayashi 32 Bjørnstad 0 Desthieux 0 Davidová 0
12 Felix 41 Innerhofer 16 Štuhec 0 Young* 0 Niskanen 0 Kubacki 25 Hirvonen 0 Loginow 0 Herrmann 0
12 Hertha 41 Paris 18 Schmidhofer 0 Musgrave* 0 Hagström 12 Geiger 11 Skårset 0 Dale 0 Bescond 0
14 Escartin* 40 Pertl 0 Weidle 20 Halfvarsson* 0 L. Weng 0 Freund 0 Rießle 20 Guigonnat 0 Vittozzi 0
15 Atreiju 32 Mayer 23 Hector 0 Iversen 0 Kalvå* 0 Kraft 9 Rehrl 0 Jelissejew 0 S. Nilsson 0
16 Hermi* 31 Dreßen* 0 Venier 0 Lapalus 0 Stadlober 0 Lanišek 31 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
17 Noub 30 Noël 0 Lysdahl* 0 Valnes 0 Stenseth 0 Wąsek 0 Geiger 30 Fratzscher 0 H. Öberg 0
18 Humilein 26 de Aliprandini* 0 Vlhová 2 Taugbøl 0 Falk 11 Eisenbichler 13 E. Oftebro 0 Doll 0 Hinz 0
19 Klettermaxe* 18 Jakobsen 0 Hrovat 0 Häggström 7 Dyvik 0 Kytösaho* 0 Greiderer 11 Bjøntegaard 0 E. Öberg 0
19 RobRoe* 18 McGrath 0 Robinson 1 Svensson* 17 Skistad 0 Forfang 0 Schmid 0 Smolski 0 Skrede 0
21 KuT* 17 Vinatzer 0 O'Brien 0 Hediger* 10 Fähndrich 7 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 0 Hojnisz-S. 0
21 Steini 17 Clarey 1 Holtmann 0 Below* 0 Pärmäkoski 0 Hamann 1 Frenzel 15 J. Bø 0 C. Chevalier 0
23 Cagney** 16 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 0 Maubet B. 4 Stekala* 12 Ilves 0 Nelin 0 Magnusson 0
24 KaBra* 15 Feller 6 Miradoli 0 Hakola 0 Brennan 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 9 Strelzow 0 Alimbekawa* 0
24 Phonak 15 Matt* 0 Brignone 15 Jakimuschkin 0 Stupak 0 Pedersen 0 Jöbstl 0 Leitner 0 Tandrevold 0
26 CR7 14 Kranjec 6 Holdener 0 Holund 0 Sundling 8 D. Prevc 0 Orter 0 Horn 0 Wierer 0
27 Koloss* 13 Gstrein 0 Ledecká 0 Moseby 0 Svahn 10 Freitag 0 Weber 3 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
27 Shin* 13 Meillard 11 Gallhuber 0 Spitsow 0 Sorina* 0 Hörl 0 R. Yamamoto 2 Nawrath 0 Simon 0
29 Ulle** 12 Schmid 0 Pirovano 11 Graz 0 Johansen 0 Markeng* 0 Y. Watabe 1 Riethmüller 0 Pawlowa* 0
30 Rad-Fan 9 M. Caviezel 0 Meillard 0 Jouve 9 T. Weng 0 Aschenwald 0 J. Riiber 0 Christiansen 0 Hettich 0
30 Duli* 9 Luitz 0 Cashman* 0 Melnitschenko 0 Amundsen 0 Y. Satō 9 Tiller 0 Chalili 0 Häcki 0
32 PS 8 Jansrud 0 Truppe 0 Røthe 0 Caldwell H. 0 Paschke 8 Graabak 0 Lesser* 0 Røiseland 0
32 Flomann* 8 Schwarz 2 Gisin 6 Jenssen 0 Falla 0 Aalto 0 Einkemmer 0 Eder* 0 A. Gasparin 0
32 Fenomeni* 8 Ligety 0 Marsaglia 8 Golberg 0 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
35 Jonas* 7 Hintermann 0 Rast* 0 Cologna 0 V.d.Graaff 7 Peier 0 Blondeau 0 Weger 0 S. Gasparin 0
36 Weissstorch** 6 Ford 0 Moltzan 0 Parisse* 0 Myhre 0 C. Prevc 6 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
37 Wölffel* 4 Sejersted 0 Norbye 0 Tscherwotkin 0 Andersson 0 Murańka* 0 Muhlethaler 4 Perrillat B. 0 Kalkenberg 0
37 Kagelinho* 4 G. Caviezel 1 Tippler** 3 Chappaz 0 Scardoni 0 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 0
39 Fleckchen** 2 Hadalin 2 Remme 0 Hyvarinen 0 Matintalo 0 Eriksen 0 Flatla 0 Stefansson* 0 Todorowa* 0
39 Henrik* 2 Straßer* 0 Worley 2 Ardaschew 0 Fossesholm 0 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 0
41 Roche 0 Braathen 0 Gritsch 0 Larkow* 0 Johaug 0 Zajc 0 Lange 0 Claude (F) 0 Persson 0
41 Eder* 0 Foss-S. 0 Brunner 0 Malzew* 0 Hennig 0 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 0 Kuklina 0
41 Pepsi 0 Franz** 0 Liensberger 0 Amundsen 0 Karlsson 0 Hayböck 0 H. Riiber 0 Jacquelin 0 Preuß 0
41 Valverde* 0 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 0 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 0 Peiffer 0 Pidhruschna 0
41 Ikaros* 0 Yule 0 Ortlieb 0 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Awards

Beitrag: # 7032374Beitrag Klaus und Tony
7.3.2021 - 19:55

WELTMEISTER
1 Schumi 202 Zenhäusern 0 Shiffrin 49 Retiwych 9 Kalla* 14 Johansson 41 A. Watabe 23 Lægreid 58 Mironowa 8
2 HansFuchs 163 Zubčić 21 Gut-B. 41 Semikow* 0 H. Weng 23 D. Huber 9 Rydzek 0 Krčmář 0 Eckhoff 69
3 Pepsi 156 Franz** 0 Liensberger 41 Amundsen 11 Karlsson 35 Hayböck 16 H. Riiber 0 Jacquelin 26 Preuß 27
4 Virtual 148 Kryenbühl* 0 Johnson 2 Ustjugow 8 Diggins 9 Granerud 36 Lamparter 35 Fillon M. 35 Chevalier-B. 23
5 JutRoe 142 Pinturault 27 Gagnon* 6 Krüger 35 Dahlqvist 15 Lindvik 6 Klapfer 3 Hofer 6 Hauser 44
6 Champ 130 Feuz 12 E. Curtoni 12 Klæbo 46 Lampič 18 Żyła 34 Faißt 0 Latypow* 8 Skottheim 0
7 Hertha 129 Paris 17 Schmidhofer 0 Musgrave* 9 Hagström 9 Geiger 62 Skårset 0 Dale 32 Bescond 0
8 Wassi 125 Odermatt 9 Mair* 8 Bolschunow 58 Ribom 0 Schmid 6 Herola 20 Ponsiluoma 24 Krutschinkina 0
9 CR7 111 Kranjec 7 Holdener 16 Holund 44 Sundling 28 D. Prevc 0 Orter 0 Horn 0 Wierer 16
10 Luttenberger 96 Kriechmayr 30 Bassino 21 Terentjew 0 Neprjajewa 10 Pavlovčič* 3 Fritz 0 Samuelsson 32 P. Fialková 0
11 Steini 95 Clarey 0 Holtmann 0 Below* 0 Pärmäkoski 6 Hamann 0 Frenzel 31 J. Bø 58 C. Chevalier 0
12 Rad-Fan 94 M. Caviezel 0 Meillard 0 Jouve 8 T. Weng 19 Aschenwald 6 J. Riiber 46 Christiansen 9 Hettich 6
13 Escartin* 89 Pertl 12 Weidle 12 Halfvarsson* 0 L. Weng 0 Freund 9 Rießle 27 Guigonnat 13 Vittozzi 16
14 Humilein 88 de Aliprandini* 0 Vlhová 26 Taugbøl 11 Falk 0 Eisenbichler 35 E. Oftebro 0 Doll 3 Hinz 13
15 Atreiju 79 Mayer 6 Hector 6 Iversen 33 Kalvå* 6 Kraft 25 Rehrl 0 Jelissejew 3 S. Nilsson 0
16 PS 76 Jansrud 3 Truppe 0 Røthe 12 Caldwell H. 0 Paschke 15 Graabak 11 Lesser* 0 Røiseland 35
17 Shin* 74 Meillard 30 Gallhuber 0 Spitsow 0 Sorina* 19 Hörl 7 R. Yamamoto 5 Nawrath 0 Simon 13
18 Flomann* 73 Schwarz 26 Gisin 22 Jenssen 0 Falla 12 Aalto 0 Einkemmer 0 Eder* 13 A. Gasparin 0
19 Noub 70 Noël 0 Lysdahl* 4 Valnes 25 Stenseth 8 Wąsek 0 Geiger 6 Fratzscher 0 H. Öberg 27
20 Uhri 69 Sander* 14 C. Suter 27 Chanavat 4 Lundgren 0 Tande 11 Andersen 13 Windisch 0 Brorsson 0
21 Phonak 61 Matt* 2 Brignone 7 Jakimuschkin 9 Stupak 10 Pedersen 0 Jöbstl 0 Leitner 0 Tandrevold 33
22 Roche 57 Braathen 0 Gritsch 0 Larkow* 0 Johaug 54 Zajc 0 Lange 0 Claude (F) 0 Persson 3
23 Fantast 56 Kristoffersen 13 Siebenhofer 24 Niskanen 6 Haga 4 Stoch 9 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 0
24 Elnathan 47 Nestvold-H. 0 Hählen 0 de Fabiani 2 Swirbul* 0 R. Kobayashi 0 Bjørnstad 10 Desthieux 20 Davidová 15
25 Henrik* 46 Straßer* 4 Worley 15 Ardaschew 0 Fossesholm 18 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 9
26 Felix 45 Innerhofer 6 Štuhec 0 Young* 0 Niskanen 0 Kubacki 14 Hirvonen 2 Loginow 5 Herrmann 18
27 Hermi* 41 Dreßen* 0 Venier 0 Lapalus 3 Stadlober 19 Lanišek 19 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
28 Wölffel* 39 Sejersted 0 Norbye 0 Tscherwotkin 6 Andersson 31 Murańka* 0 Muhlethaler 2 Perrillat B. 0 Kalkenberg 0
29 Eder* 38 Foss-S. 24 Brunner 0 Malzew* 14 Hennig 0 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 0 Kuklina 0
30 KaBra* 36 Feller 0 Miradoli 0 Hakola 10 Brennan 2 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 24 Strelzow 0 Alimbekawa* 0
31 Claudie 35 Muffat J. 6 Puchner* 0 Pellegrino 2 Urevc 7 Jelar 0 Seidl 3 T. Bø 17 Knotten 0
32 Koloss* 33 Gstrein 6 Ledecká 21 Moseby 0 Svahn 0 Freitag 0 Weber 6 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
33 Duli* 32 Luitz 9 Cashman* 0 Melnitschenko 0 Amundsen 0 Y. Satō 10 Tiller 0 Chalili 9 Häcki 4
34 KuT* 29 Vinatzer 9 O'Brien 2 Hediger* 0 Fähndrich 10 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 8 Hojnisz-S. 0
35 Klettermaxe* 25 Jakobsen 6 Hrovat 0 Häggström 0 Dyvik 0 Kytösaho* 0 Greiderer 19 Bjøntegaard 0 E. Öberg 0
36 RobRoe* 24 McGrath 0 Robinson 9 Svensson* 6 Skistad 0 Forfang 9 Schmid 0 Smolski 0 Skrede 0
37 Jonas* 22 Hintermann 0 Rast* 3 Cologna 3 V.d.Graaff 10 Peier 0 Blondeau 0 Weger 0 S. Gasparin 6
37 Valverde* 22 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 3 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 0 Peiffer 12 Pidhruschna 7
39 Cagney** 15 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 4 Maubet B. 2 Stekala* 3 Ilves 0 Nelin 6 Magnusson 0
39 Fenomeni* 15 Ligety 0 Marsaglia 0 Golberg 15 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
41 Weissstorch** 14 Ford 0 Moltzan 9 Parisse* 3 Myhre 0 C. Prevc 2 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
42 Ulle** 12 Schmid 12 Pirovano 0 Graz 0 Johansen 0 Markeng* 0 Y. Watabe 0 Riethmüller 0 Pawlowa* 0
43 Kagelinho* 8 G. Caviezel 0 Tippler** 8 Chappaz 0 Scardoni 0 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 0
43 Ikaros* 8 Yule 8 Ortlieb 0 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 0
