SKI 20/21 | Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 20/21 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7023072Beitrag Klaus und Tony
25.10.2020 - 9:38

ANZEIGETAFEL

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 20/21 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7033163Beitrag Klaus und Tony
28.3.2021 - 21:42

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Schumi 1023 0 Zenhäusern 68 Shiffrin 222 Retiwych 83 Kalla* 24 Johansson 167 A. Watabe 136 Lægreid 274 Mironowa 49
2 Virtual 971 0 Kryenbühl* 14 Johnson 63 Ustjugow 30 Diggins 167 Granerud 286 Lamparter 133 Fillon M. 183 Chevalier-B. 95
3 HansFuchs 842 0 Zubčić 113 Gut-B. 215 Semikow* 0 H. Weng 81 D. Huber 85 Rydzek 39 Krčmář 1 Eckhoff 308
4 Wassi 797 0 Odermatt 165 Mair* 54 Bolschunow 308 Ribom 26 Schmid 25 Herola 98 Ponsiluoma 98 Krutschinkina 23
5 JutRoe 715 0 Pinturault 207 Gagnon* 14 Krüger 88 Dahlqvist 72 Lindvik 105 Klapfer 3 Hofer 101 Hauser 125
6 Champ 649 0 Feuz 94 E. Curtoni 40 Klæbo 140 Lampič 98 Żyła 162 Faißt 47 Latypow* 28 Skottheim 40
7 Pepsi 633 -30 Franz** 36 Liensberger 174 Amundsen 14 Karlsson 91 Hayböck 59 H. Riiber 0 Jacquelin 134 Preuß 155
8 Luttenberger 595 0 Kriechmayr 120 Bassino 144 Terentjew 6 Neprjajewa 89 Pavlovčič* 69 Fritz 0 Samuelsson 164 P. Fialková 3
9 Humilein 594 0 de Aliprandini* 8 Vlhová 221 Taugbøl 30 Falk 13 Eisenbichler 229 E. Oftebro 0 Doll 62 Hinz 31
10 Phonak 574 0 Matt* 89 Brignone 122 Jakimuschkin 87 Stupak 133 Pedersen 0 Jöbstl 2 Leitner 15 Tandrevold 126
11 Steini 563 0 Clarey 38 Holtmann 9 Below* 27 Pärmäkoski 42 Hamann 4 Frenzel 128 J. Bø 303 C. Chevalier 12
12 Rad-Fan 527 0 M. Caviezel 43 Meillard 2 Jouve 49 T. Weng 46 Aschenwald 36 J. Riiber 230 Christiansen 85 Hettich 36
13 PS 514 0 Jansrud 35 Truppe 15 Røthe 52 Caldwell H. 24 Paschke 70 Graabak 56 Lesser* 40 Røiseland 222
14 Claudie 513 0 Muffat J. 44 Puchner* 101 Pellegrino 92 Urevc 44 Jelar 7 Seidl 10 T. Bø 187 Knotten 28
15 Noub 505 0 Noël 81 Lysdahl* 29 Valnes 49 Stenseth 22 Wąsek 6 Geiger 143 Fratzscher 0 H. Öberg 175
16 Hertha 492 0 Paris 69 Schmidhofer 0 Musgrave* 21 Hagström 30 Geiger 194 Skårset 0 Dale 149 Bescond 29
17 CR7 436 0 Kranjec 31 Holdener 95 Holund 84 Sundling 63 D. Prevc 24 Orter 0 Horn 3 Wierer 136
18 Shin* 434 0 Meillard 140 Gallhuber 2 Spitsow 51 Sorina* 69 Hörl 16 R. Yamamoto 40 Nawrath 9 Simon 107
19 Fantast 392 0 Kristoffersen 93 Siebenhofer 63 Niskanen 35 Haga 13 Stoch 151 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 37
20 Atreiju 376 0 Mayer 107 Hector 40 Iversen 100 Kalvå* 7 Kraft 91 Rehrl 9 Jelissejew 22 S. Nilsson 0
21 Uhri 374 0 Sander* 41 C. Suter 134 Chanavat 40 Lundgren 3 Tande 87 Andersen 23 Windisch 9 Brorsson 37
22 Elnathan 370 0 Nestvold-H. 21 Hählen 0 de Fabiani 48 Swirbul* 0 R. Kobayashi 102 Bjørnstad 41 Desthieux 98 Davidová 60
23 KaBra* 350 0 Feller 78 Miradoli 0 Hakola 20 Brennan 98 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 73 Strelzow 0 Alimbekawa* 81
24 Felix 341 -30 Innerhofer 43 Štuhec 19 Young* 25 Claudel** 11 Kubacki 126 Hirvonen 15 Loginow 40 Herrmann 92
25 Flomann* 335 0 Schwarz 132 Gisin 174 Jenssen 0 Falla 12 Aalto 0 Einkemmer 0 Eder* 17 A. Gasparin 0
26 Escartin* 329 0 Pertl 34 Weidle 49 Halfvarsson* 0 L. Weng 12 Freund 11 Rießle 150 Guigonnat 36 Vittozzi 37
27 Roche 277 0 Braathen 19 Gritsch 16 Larkow* 0 Johaug 131 Zajc 1 Lange 0 Claude (F) 55 Persson 55
28 Wölffel* 257 0 Sejersted 23 Norbye 0 Tscherwotkin 53 Andersson 152 Murańka* 14 Muhlethaler 6 Perrillat B. 0 Kalkenberg 9
29 Koloss* 234 0 Gstrein 22 Ledecká 85 Moseby 0 Svahn 110 Freitag 0 Weber 17 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
30 Klettermaxe* 226 0 Jakobsen 11 Hrovat 38 Häggström 9 Dyvik 4 Kytösaho* 0 Greiderer 65 Bjøntegaard 16 E. Öberg 83
31 Eder* 225 0 Foss-S. 85 Brunner 10 Malzew* 72 Hennig 43 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 12 Kuklina 3
32 KuT* 199 0 Vinatzer 41 O'Brien 4 Hediger* 12 Fähndrich 67 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 69 Hojnisz-S. 6
33 Henrik* 173 0 Straßer* 20 Worley 71 Ardaschew 0 Fossesholm 71 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 11
34 Duli* 169 0 Luitz 15 Cashman* 0 Melnitschenko 40 Amundsen 0 Y. Satō 82 Tiller 0 Chalili 15 Häcki 17
35 Hermi* 163 0 Dreßen* 0 Venier 2 Lapalus 9 Stadlober 42 Lanišek 110 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
36 Valverde* 153 0 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 50 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 8 Peiffer 87 Pidhruschna 8
37 RobRoe* 107 0 McGrath 12 Robinson 41 Svensson* 24 Skistad 0 Forfang 26 Schmid 4 Smolski 0 Skrede 0
38 Cagney** 105 0 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 4 Maubet B. 7 Stekala* 51 Ilves 16 Nelin 24 Magnusson 3
39 Jonas* 104 0 Hintermann 0 Rast* 9 Cologna 27 V.d.Graaff 40 Peier 0 Blondeau 0 Weger 22 S. Gasparin 6
40 Fenomeni* 84 0 Ligety 0 Marsaglia 19 Golberg 65 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
41 Weissstorch** 78 0 Ford 27 Moltzan 38 Parisse* 4 Myhre 0 C. Prevc 9 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
42 Ulle** 66 0 Schmid 35 Pirovano 28 Graz 0 Johansen 0 Markeng* 0 Y. Watabe 3 Riethmüller 0 Pawlowa* 0
43 Kagelinho* 47 -30 G. Caviezel 28 Tippler** 37 Chappaz 0 Scardoni 9 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 3
44 Fleckchen** 29 0 Hadalin 6 Remme 0 Hyvarinen 6 Matintalo 14 Eriksen 0 Flatla 0 Stefansson* 0 Todorowa* 3
45 Ikaros* 26 0 Yule 17 Ortlieb 8 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 1

Antworten