SKI 2020/21

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
ulle91
Beiträge: 7435
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033441Beitrag ulle91
12.4.2021 - 11:55

Platz 1
Andre Myhrer
Daniel Yule
Sebastian Foss-Solevaag
Philipp Schörghofer
Platz 6
BBC!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033442Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 12:08

Sehr gut. Vor allem Schörghofer ist gut erkannt.

Fehlen 6 (schwer) und 1 (nicht so schwer).

Cagney
Beiträge: 1808
Registriert: 25.9.2003 - 11:42
Wohnort: Düsseldorf

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033443Beitrag Cagney
12.4.2021 - 12:10

Mir spukt die ganze Zeit Hargin durch den Kopf. Auf 1?
Wenn sich intelligentes Leben in dir regt stell' dich einfach tot.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033444Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 12:11

Cagney hat geschrieben: 12.4.2021 - 12:10 Mir spukt die ganze Zeit Hargin durch den Kopf. Auf 1?
Klar. Myhrer kann die Teampunkte ja nicht allein geholt haben.

Elnathan
Beiträge: 1728
Registriert: 3.5.2009 - 15:25

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033445Beitrag Elnathan
12.4.2021 - 12:16

Reto Schmidiger war, glaube ich, sogar mein erster Pick bei SKI und hat nie viel gerissen. Im Team dank Holdener meines Erachtens aber nicht punktlos.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033446Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 12:19

Wow, sehr gut.
Immer wieder schön zu sehen, dass ich hier nicht der einzige Freak bin.

Beim Eintragen der Punkte finde ich zwar langsam zeitsparende Abkürzungen, aber schnell geht es deswegen noch nicht.
Die Lücken in der Frauentabelle werde ich also schwerer machen müssen, zumal man jetzt schon ahnen dürfte, dass Schweden ganz gut abschneiden wird.
Spoiler!
JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
Bild Mattias Hargin AM 12 362 1 50
Bild Andre Myhrer AM 16 796 9 41
Bild Daniel Yule AM 8 311 4 36
Bild Sebastian Foss-Solevaag AM 7 231 2 33
Bild Philipp Schörghofer AM 9 230 1 33
Bild Reto Schmidiger AM 6 36 0 30
Bild Ramon Zenhäusern AM 5 291 4 27
Bild Felix Neureuther AM 16 1023 13 23
Bild Fritz Dopfer AM 8 395 0 23
Bild Marcel Hirscher AM 12 2295 74 18
Bild Leif Kristian Nestvold-Haugen AM 9 192 0 18
Bild Linus Straßer AM 6 135 2 15
Bild Stefan Luitz AM 9 201 1 15
Bild Marco Schwarz AM 6 350 5 12
Bild Michael Matt AM 5 237 1 12
Bild Alexander Schmid AM 4 58 0 12
Bild Christoph Nösig AM 2 23 0 12
Bild Thomas Fanara AM 13 352 1 11
Bild Cyprien Richard AM 7 129 1 11
Bild Marcel Mathis AM 2 42 0 11
Bild Alexis Pinturault AM 11 1565 35 9
Bild Mathieu Faivre AM 9 297 4 9
Bild Julien Lizeroux AM 8 303 3 9
Bild Markus Larsson AM 12 256 2 9
Bild Luca Aerni AM 7 122 1 9
Bild Justin Murisier AM 7 111 0 9
Bild Fabian Wilkens Solheim AM 2 11 0 9
Bild Cristian Deville AM 5 137 1 8
Bild Markus Vogel AM 4 18 0 8
Bild Romed Baumann AM 15 482 2 7
Bild Clément Noël AM 4 281 8 6
Bild Jens Byggmark AM 8 220 2 6
Bild Phil Brown AM 1 6 0 6
Bild David Chodounsky AM 3 35 0 6
Bild Tim Jitloff AM 6 40 0 6
Bild Truls Johansen AM 1 6 0 6
Bild Anton Lahdenperae AM 2 8 0 6
Bild Trevor Philp AM 4 22 0 6
Bild Dominik Stehle AM 1 15 0 6
Bild Matej Falat AM 1 6 0 6
Bild Andreas Žampa AM 1 6 0 6
Bild Kristoffer Jakobsen AM 3 31 0 6
Bild Mattias Rönngren AM 2 12 0 6
Bild Manfred Mölgg AM 17 745 3 5
Bild Silvan Zurbriggen AM 12 407 2 5
Bild Jean-Baptiste Grange AM 15 513 11 3
Bild Manuel Feller AM 6 313 2 3
Bild Stefano Gross AM 9 286 1 3
Bild Alex Vinatzer AM 3 61 0 3
Bild Adrian Pertl AM 2 48 0 3
Bild Simon Maurberger AM 2 15 0 3
Bild Fabian Himmelsbach AM 1 3 0 3
Bild Anton Tremmel AM 1 3 0 3
Bild Fabio Gstrein AM 2 28 0 3
Bild Matts Olsson AM 8 166 1 2
Bild Hans Olsson AM 5 68 0 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033449Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 13:15

Wieder 6 Namen, diesmal etwas verteilter:
JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
? ? AF 10 955 5 62
? ? AF 14 663 3 39
Bild Frida Hansdotter AF 11 832 5 38
? ? AF 10 141 1 36
Bild Maria Pietilä-Holmner AF 13 578 3 32
Bild Anna Swenn-Larsson AF 9 249 0 27
Bild Eva-Maria Brem AF 8 274 3 26
Bild Tessa Worley AF 14 751 16 26
Bild Aline Danioth AF 2 26 0 18
Bild Kristina Riis-Johannessen AF 1 22 0 18
Bild Denise Feierabend AF 7 82 0 18
Bild Thea Louise Stjernesund AF 3 27 0 15
Bild Adeline Mugnier AF 5 22 0 12
Bild Sara Hector AF 9 157 1 12
Bild Katharina Liensberger AF 4 323 4 12
Bild Kristin Lysdahl AF 4 78 0 12
Bild Anemone Marmottan AF 5 93 0 11
Bild Viktoria Rebensburg AF 14 1156 20 11
Bild Susanne Riesch AF 4 81 0 11
Bild Charlotte Chable AF 2 11 0 9
Bild Michelle Gisin AF 8 471 2 9
Bild Nicole Hosp AF 11 1204 12 9
Bild Veronique Hronek AF 2 30 0 9
Bild Emelie Wikström AF 7 57 0 9
Bild Andrea Filser AF 1 9 0 9
Bild Nina Haver-Løseth AF 11 371 2 9
Bild Marina Wallner AF 2 16 0 9
Bild Mina Fürst Holtmann AF 3 49 0 6
Bild Katharina Truppe AF 6 122 0 6
Bild Candace Crawford AF 2 8 0 6
Bild ? AF 1 6 0 6
Bild ? AF 1 6 0 6
Bild Julia Mancuso AF 12 1055 8 6
Bild Erin Mielzynski AF 8 105 1 6
Bild Mikaela Shiffrin AF 10 1933 77 6
Bild Veronika Velez-Zuzulová AF 12 591 5 6
Bild Petra Vlhová AF 6 918 21 6
Bild Estelle Alphand AF 3 24 0 6
Bild Romane Miradoli AF 4 55 0 6
Bild Katharina Gallhuber AF 4 68 0 6
Bild Giulia Gianesini AF 1 3 0 5
Bild Lara Gut-Behrami AF 13 1429 34 5
Bild Denise Karbon AF 10 306 6 5
Bild Anna Veith AF 12 1079 19 5
Bild Irene Curtoni AF 10 126 0 3
Bild Christina Ackermann AF 9 129 0 3
Bild Lara Della Mea AF 1 3 0 3
Bild Elena Curtoni AF 8 192 1 3
Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32 3
Bild Daniela Merighetti AF 11 211 1 3
Bild Carmen Thalmann AF 6 55 0 3
Bild Nadja Vogel AF 0 0 0 3
Bild Coralie Frasse Sombet AF 3 10 0 3
Bild Katharina Huber AF 3 12 0 3
Bild Franziska Gritsch AF 3 46 0 3
Bild Emma Aicher AF 1 3 0 3
Bild Therese Borssen AF 10 223 1 2
Bild Elisabeth Görgl AF 14 1142 9 2
Bild ? AF 9 1526 37 2

ulle91
Beiträge: 7435
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033450Beitrag ulle91
12.4.2021 - 13:35

Holdener, Kirchgasser, Barioz?

Unten Pärson
BBC!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033451Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 13:37

Barioz nicht.

Holdener und Kirchgasser auf 1 und 2 sind richtig, Pärsson auch.

Steini steuert auf privatem Weg Lena Dürr auf 4 und Hirtl-Stanggassinger mit der Deutschlandfahne bei.

Bleibt einmal Norwegen offen.

ulle91
Beiträge: 7435
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033452Beitrag ulle91
12.4.2021 - 13:41

Dann war Barioz wohl die Garmisch-Goldene, die nicht im Finale gefahren ist. Herrje, deine Regeln sind aber auch willkürlich. :P
BBC!

Rad-Schumi
Beiträge: 8746
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033453Beitrag Rad-Schumi
12.4.2021 - 13:55

Hirtl-Stanggassinger ist mir immer als Teil der grandiosen Idee des DSV, ein paar Spezialisten für Parallel- und Teamwettbewerbe aufzubauen im Gedächtnis. Ich meine, dass Strasser sich von dort hochgearbeitet hat, der Rest ist wie die Idee schnell wieder verschwunden.

Die übrige Norwegerin dürfte eine der anderen Løseths sein. Mona und Lena (?), wobei ich bei letzterer nicht weiß, ob die es jemals zu SKI-Relevanz gebracht hat. Also eher Mona.

Wie ergeben sich eigentlich die Jahre? Punkte? Gedraftet oder Punkte? Oder bleibt man nach der ersten Aufnahme in Deine Excelei bis zur Löschung aktiv und die Jahre zählen einfach weiter?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033454Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 14:07

Mona ist richtig, bravo!

"Jahre" bedeutet Jahre mit SKI-Punkten.
Gibt also auch durchaus Sportler (Amann fällt mir ein), die ein Jahr weniger haben, obwohl sie aktiv und vielleicht sogar gedraftet waren.

Und Herrenlanglauf ist seltsamerweise deutlich aufwändiger als Alpin. Freue mich schon auf Skispringen und vor allem Biathlon mit den Semerenkos.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033456Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 14:43

6 Namen, einer davon etwas weiter unten.

Spielregel: Wo keine Flagge ist, ist auch kein Norwegen.
JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
Bild Martin Johnsrud Sundby LM 14 1452 30 132
? ? LM 10 439 7 110
Bild ? LM ? ? 45 103
Bild ? LM ? ? 43 96
? ? LM 11 759 17 95
Bild ? LM ? ? 6 94
Bild Sjur Røthe LM 11 681 5 94
Bild Eldar Rønning LM 12 679 11 93
Bild Maxim Wylegschanin LM 13 653 7 83
Bild Alexej Petuchow LM 9 398 3 80
Bild Pål Golberg LM 11 514 7 77
Bild Marcus Hellner LM 12 722 5 76
Bild Sergej Ustjugow LM 9 829 16 71
Bild Anders Gløersen LM 9 334 5 70
Bild Alexander Bolschunow LM 5 1015 25 70
Bild Eirik Brandsdal LM 12 559 9 69
Bild Ola Vigen Hattestad LM 13 677 15 69
Bild Emil Iversen LM 7 617 8 69
Bild Gleb Retiwych LM 10 312 1 68
Bild Jewgeni Below LM 11 309 1 63
Bild Dietmar Nöckler LM 6 85 0 62
Bild Johan Olsson LM 12 370 7 62
Bild Daniel Richardsson LM 9 339 3 62
Bild Didrik Tønseth LM 8 402 1 57
Bild Alexander Legkow LM 11 745 9 54
Bild Emil Jönsson LM 12 631 16 53
Bild Teodor Peterson LM 11 363 4 52
Bild Calle Halfvarsson LM 10 479 3 49
Bild Lucas Chanavat LM 5 250 2 43
Bild Sindre Skar LM 8 298 2 42
Bild Denis Spitsow LM 4 184 1 40
Bild Alexander Bessmertnych LM 8 202 0 39
Bild Erik Valnes LM 3 163 1 39
Bild Niklas Dyrhaug LM 5 293 0 38
Bild Richard Jouve LM 7 237 0 37
Bild Hans Christer Holund LM 7 415 2 36
Bild Alex Harvey LM 11 820 7 35
Bild Dmitri Japarow LM 4 94 0 33
Bild Simen Hegstad Krüger LM 5 398 5 33
Bild Iivo Niskanen LM 7 387 7 33
Bild Artjom Malzew LM 4 114 0 33
Bild Francesco de Fabiani LM 7 249 1 32
Bild Mats Larsson LM 8 166 0 31
Bild Ristomatti Hakola LM 8 113 0 30
Bild Andrej Larkow LM 7 196 0 30
Bild Nikolai Tschebotko LM 8 110 0 30
Bild Alexei Tscherwotkin LM 6 133 0 30
Bild Renaud Jay LM 7 81 0 29
Bild Nikolai Morilow LM 11 266 3 26
Bild Maurice Manificat LM 12 558 6 25
Bild Andrei Melnitschenko LM 3 142 0 24
Bild Jesper Modin LM 4 112 0 23
Bild Joni Mäki LM 3 26 0 23
Bild Tord Asle Gjerdalen LM 8 175 0 22
Bild Sami Jauhojärvi LM 11 291 1 22
Bild Devon Kershaw LM 10 317 3 22
Bild Pjotr Sedow LM 5 102 1 21
Bild Baptiste Gros LM 6 118 1 20
Bild Jovian Hediger LM 8 63 0 20
Bild Dario Cologna LM 14 1526 31 19
Bild Oskar Svensson LM 6 141 2 18
Bild Håvard Solås Taugbøl LM 6 139 0 18
Bild Len Valjas LM 6 114 0 18
Bild Iwan Jakimuschkin LM 2 124 0 18
Bild Andrej Parfenow LM 6 59 0 17
Bild Alexej Poltoranin LM 11 521 11 17
Bild Karl-Johan Westberg LM 4 25 0 17
Bild Johan Häggström LM 3 52 0 17
Bild John Kristian Dahl LM 10 291 2 16
Bild Jean Marc Gaillard LM 15 268 1 16
Bild David Hofer LM 6 73 0 16
Bild Andrej Krasnow LM 3 20 0 16
Bild Roman Furger LM 3 20 0 16
Bild Mathias Rundgreen LM 3 30 0 15
Bild Roman Schaad LM 5 18 0 14
Bild Michail Dewjatjarow LM 6 56 1 13
Bild Johan Kjølstad LM 7 179 3 13
Bild Alexander Panschinski LM 9 95 0 13
Bild Øystein Pettersen LM 9 149 0 13
Bild Denis Wolotka LM 2 14 0 13
Bild Clément Parisse LM 5 45 0 12
Bild Ilja Semikow LM 3 54 0 12
Bild Marcus Grate LM 3 23 0 12
Bild Tobias Angerer LM 11 727 11 11
Bild Lars Berger LM 4 50 1 11
Bild Valentin Chauvin LM 3 24 0 11
Bild Remo Fischer LM 5 43 0 11
Bild Toni Livers LM 9 55 1 11
Bild Curdin Perl LM 5 48 0 11
Bild Gjøran Tefre LM 1 15 0 10
Bild Adrien Backscheider LM 5 21 0 9
Bild Lars Nelson LM 1 22 0 9
Bild Aleš Razým LM 3 17 0 9
Bild Axel Teichmann LM 11 583 13 9
Bild Ilja Poroschkin LM 3 19 0 9
Bild Thomas Bing LM 5 30 0 8
Bild Roland Clara LM 10 134 0 8
Bild Simeon Hamilton LM 9 111 1 8
Bild Chris Andre Jespersen LM 7 135 0 8
Bild Tim Tscharnke LM 6 76 2 8
Bild Martin Jakš LM 7 77 0 7
Bild Fabio Pasini LM 5 34 0 7
Bild Fulvio Scola LM 3 46 0 7
Bild Anders Södergren LM 9 355 3 7
Bild Gianluca Cologna LM 3 23 0 6
Bild Robin Duvillard LM 7 56 0 6
Bild Jens Filbrich LM 11 227 0 6
Bild Martti Jylhä LM 8 59 0 6
Bild Andrew Newell LM 12 220 0 6
Bild Martin Løwstrøm Nyenget LM 6 72 0 6
Bild Simen Andreas Sveen LM 3 23 0 6
Bild Perttu Hyvarinen LM 2 16 0 6
Bild Beda Klee LM 1 6 0 6
Bild Jason Rüesch LM 1 6 0 6
Bild Ronny Fredrik Ansnes LM 1 5 0 5
Bild Valerio Checchi LM 8 106 1 5
Bild Giorgio di Centa LM 10 382 2 5
Bild Morten Eilifsen LM 2 7 0 5
Bild Konstantin Glawatskych LM 4 65 0 5
Bild Pietro Piller Cottrer LM 8 399 5 5
Bild Stanislaw Wolschentsew LM 6 101 0 5
Bild Sebastian Eisenlauer LM 2 23 0 4
Bild Franz Göring LM 6 97 1 4
Bild Cyril Miranda LM 5 27 0 4
Bild Ville Nousiainen LM 5 44 0 4
Bild Matias Strandvall LM 6 81 0 4
Bild Bernhard Tritscher LM 3 21 0 4
Bild Harald Wurm LM 4 15 0 4
Bild Luděk Šeller LM 1 4 0 4
Bild Michal Novák LM 1 8 0 4
? ? LM 12 738 16 3
Bild Magne Haga LM 1 5 0 3
Bild Jiří Magál LM 4 30 0 3
Bild Ivan Perrillat LM 1 3 0 3
Bild Ilja Tschernusow LM 7 292 2 3
Bild Alexis Jeannerod LM 1 3 0 3
Bild Knute Johnsgaard LM 1 3 0 3
Bild Jules Lapierre LM 1 3 0 3
Bild Hugo Lapalus LM 2 10 0 3
Bild Roddy Darragon LM 6 61 0 2
Bild Drew Goldsack LM 1 2 0 2
Bild Dušan Kožíšek LM 8 56 0 2
Bild Andy Kühne LM 1 2 0 2
Bild Simon Persson LM 2 6 0 2
Bild Tom Reichelt LM 5 30 0 2
Bild Antti Ojansivu LM 1 2 0 2
Bild Lauri Vuorinen LM 3 8 0 2
Bild Erik Bjornsen LM 2 4 0 2
Bild Pål Trøan Aune LM 3 24 0 2
Bild Kasper Stadaas LM 2 18 0 2
Bild Alexander Terentjew LM 3 11 0 2
Bild Stefan Zelger LM 1 2 0 2

Rad-Schumi
Beiträge: 8746
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033458Beitrag Rad-Schumi
12.4.2021 - 14:53

Ausschlussverfahren:
Krjukow
Northug
Klaebo (die beiden könnten vertauscht sein, aber dann hätte Klaebo Northug letzte Saison überholt und das hätte man das sicher gelesen, zur Siegzahl fällt mir eh nur WTF ein)
Pellegrino
Hjelmeseth
Bauer

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033459Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 15:02

Alles richtig außer Hjelmeseth.

Die Reihenfolge von Northug und Klaebo stimmt.
Krjukow wäre mir wahrscheinlich nicht leicht gefallen beim Rätseln.

Uns fehlt also noch ein Name und als Zugabe die Antwort auf folgende statistische Nebenfrage:
Northug führt bei den Einzelwettbewerben in allen Kategorien: Punkte, Siege, Podien. Aber nicht bei der Zahl der Top-Ten-Platzierungen. Wer liegt da vorn?

ulle91
Beiträge: 7435
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033461Beitrag ulle91
12.4.2021 - 15:06

Cologna?

KuTs Sommer ist dann auch übermorgen vorbei.
BBC!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033462Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 15:10

Cologna stimmt. 169 x TopTen in der SKI-Geschichte, Northug kommt auf 159.

Fehlt noch der sechste Staffel-Name.

Und der Sommer.

Rad-Schumi
Beiträge: 8746
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033464Beitrag Rad-Schumi
12.4.2021 - 15:16

Platz 2 konnte eigentlich nur Norweger (aber ohne Flagge), Schwede oder Russe sein. Bei allen anderen Nationen hätte sonst mindestens mal ein zweiter Name in der Tabelle weit oben stehen müssen. Und Krjukow fehlte in der Tabelle.

Hjelmeset (ohne h), an dessen Start ich mich zumindest bei Olympia 2010 zu 95% erinnern kann und den ich auch aus der Recherche zu meinem Sundby-Post noch als wiederholten Staffelläufer im Kopf habe, fehlt eben auch. Oder störte Dich nur das h?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033465Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 15:38

Ich hätte vielleicht anmerken sollen, dass ich Olympia 2010 nicht hinzu nehme, obwohl wir damals für die Olympia-Staffeln erstmals Punkte verteilt haben. (Für den Rest der Saison nicht.)
Unsere regelmäßigen Staffelpunkte beginnen 2010/11, ab da führe ich jetzt auch die Statistiken.

Wie auch immer: Hjelmeset hat nach Olympia aufgehört - auf über 90 Punkte ist er in Vancouver nicht gekommen.

Und das h am Schluss ist gar nicht so dumm.


Edit:
Habe mir 2009/10 noch mal angeschaut: Es gab die Staffelpunkte bei Olympia wirklich nur als Bonus, diese Punkte gingen nicht in die Jahresbilanz der Sportler ein.
Also ergäbe es keinen Sinn, sie hier nachzutragen.

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8958
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033466Beitrag PepsiLight
12.4.2021 - 15:48

Welche Zeile fehlt denn jetzt noch? :D
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35402
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033467Beitrag Klaus und Tony
12.4.2021 - 15:54

Der Punktgleiche mit Roethe.

Gesperrt