SKI 2020/21

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033511Beitrag Klaus und Tony
14.4.2021 - 20:03

Überraschend hohe Spitzen-Zahlen in der Kombi: Liegt daran, dass über viele Jahre immer die gleichen Länder und Leute gewinnen.

Wieder suchen wir 6 Namen, wieder geht es nur um die Zeit seit 2010/11.
JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
? ? NK 10 ? ? 314
? ? NK 14 ? ? 289
? ? NK 13 ? ? 263
Bild Fabian Rießle NK 10 1256 9 248
Bild Håvard Klemetsen NK 12 515 1 148
Bild Mikko Kokslien NK 10 624 7 148
Bild Jan Schmid NK 15 805 5 134
Bild Magnus Moan NK 16 1387 25 133
Bild Bernhard Gruber NK 14 849 8 117
Bild Jason Lamy Chappuis NK 11 1370 29 117
Bild Tino Edelmann NK 12 586 3 115
Bild Jarl Magnus Riiber NK 7 971 38 113
? ? NK 7 201 0 100
Bild Vinzenz Geiger NK 5 562 7 98
Bild Magnus Krog NK 9 398 3 96
? ? NK 12 289 0 84
Bild Björn Kircheisen NK 15 1013 14 84
Bild Espen Andersen NK 5 182 2 61
? ? NK 10 130 0 58
Bild Wilhelm Denifl NK 14 381 1 55
Bild Manuel Faißt NK 10 286 0 51
Bild Espen Bjørnstad NK 4 250 0 47
Bild Lukas Klapfer NK 13 296 1 46
Bild Akito Watabe NK 13 1573 19 46
Bild Ilkka Herola NK 8 385 0 44
Bild Mario Stecher NK 11 617 5 43
Bild Eero Hirvonen NK 4 214 0 40
Bild Lukas Greiderer NK 4 152 0 39
Bild Alessandro Pittin NK 9 328 3 34
Bild Felix Gottwald NK 6 728 8 27
Bild David Kreiner NK 5 188 1 27
Bild Johannes Lamparter NK 2 136 1 26
Bild Franz-Josef Rehrl NK 6 228 2 25
Bild Yoshito Watabe NK 10 107 0 25
Bild Mario Seidl NK 7 323 2 22
Bild Terence Weber NK 5 45 0 22
Bild Jens Lurås Oftebro NK 3 206 1 22
Bild Samuel Costa NK 6 80 0 20
Bild Philipp Orter NK 5 58 0 20
Bild Hideaki Nagai NK 6 47 0 14
Bild Ryota Yamamoto NK 2 47 0 14
Bild Christoph Bieler NK 12 587 6 12
Bild Miroslav Dvořák NK 9 104 0 12
Bild Tomáš Portyk NK 5 35 0 12
Bild Taihei Kato NK 7 87 0 11
Bild Bryan Fletcher NK 8 131 1 10
Bild Tobias Haug NK 1 10 0 10
Bild Todd Lodwick NK 8 400 3 10
Bild Lukas Runggaldier NK 4 68 0 10
Bild Martin Fritz NK 4 73 0 9
Bild Go Yamamoto NK 2 25 0 8
Bild Sepp Schneider NK 2 23 0 7
Bild Bill Demong NK 10 518 10 6
Bild Taylor Fletcher NK 3 74 0 6
Bild Bernhard Flaschberger NK 2 5 0 5
Bild Jim Härtull NK 1 4 0 4
Bild Marjan Jelenko NK 3 23 0 4
Bild Mitja Orancic NK 2 5 0 4
Bild Julian Schmid NK 1 4 0 4
Bild Tomaz Druml NK 4 17 0 3
Bild Paul Gerstgraser NK 2 15 0 3
Bild Marco Pichlmayer NK 2 9 0 3
Bild David Pommer NK 1 29 0 3
Bild Antoine Gerard NK 3 26 0 3
Bild Leevi Mutru NK 3 7 0 3
Bild Arttu Mäkiaho NK 1 4 0 3
Bild Armin Bauer NK 2 11 0 2
Bild Yusake Minato NK 2 10 0 2
Bild Aaron Kostner NK 1 2 0 2

Rad-Schumi
Beiträge: 8747
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033512Beitrag Rad-Schumi
14.4.2021 - 20:32

Keine Flagge = kein Norwegen gilt nicht mehr, oder?

Dann würde ich oben auf Graabak, Frenzel, Rydzek tippen. Bei den anderen 3 glaube ich fast, dass es alles Franzosen der Lamy Chappuis-Generation sind. Laheurte ganz unten, Braud wohl in der Mitte und der dritte (ich denke an Klettermaxe, aber komme nicht auf den Namen) der beste Franzose?
Zuletzt geändert von Rad-Schumi am 14.4.2021 - 20:33, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3462
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033513Beitrag Wölffel
14.4.2021 - 20:33

Lacroix dürfte der unter Krog sein oder?
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Rad-Schumi
Beiträge: 8747
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033514Beitrag Rad-Schumi
14.4.2021 - 20:37

Lacroix, natürlich.

Braud dürfte aber der bessere Einzelkombinierer gewesen sein, oder? Sollte mindestens eine Einzel-WM-Medaille haben. Deshalb hätte ich den an der Position.

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3462
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033516Beitrag Wölffel
14.4.2021 - 20:45

Stimmt, könnte hinhauen was du schreibst.
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033517Beitrag Klaus und Tony
14.4.2021 - 20:59

Alle Namen da. Nicht schlecht, meine Herren.
Lacroix überraschenderweise besonders gut.
Spoiler!
JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
Bild Jørgen Graabak NK 10 1108 7 314
Bild Eric Frenzel NK 14 2045 48 289
Bild Johannes Rydzek NK 13 1352 21 263
Bild Fabian Rießle NK 10 1256 9 248
Bild Håvard Klemetsen NK 12 515 1 148
Bild Mikko Kokslien NK 10 624 7 148
Bild Jan Schmid NK 15 805 5 134
Bild Magnus Moan NK 16 1387 25 133
Bild Bernhard Gruber NK 14 849 8 117
Bild Jason Lamy Chappuis NK 11 1370 29 117
Bild Tino Edelmann NK 12 586 3 115
Bild Jarl Magnus Riiber NK 7 971 38 113
Bild Sebastien Lacroix NK 7 201 0 100
Bild Vinzenz Geiger NK 5 562 7 98
Bild Magnus Krog NK 9 398 3 96
Bild Francois Braud NK 12 289 0 84
Bild Björn Kircheisen NK 15 1013 14 84
Bild Espen Andersen NK 5 182 2 61
Bild Maxime Laheurte NK 10 130 0 58
Bild Wilhelm Denifl NK 14 381 1 55
Bild Manuel Faißt NK 10 286 0 51
Bild Espen Bjørnstad NK 4 250 0 47
Bild Lukas Klapfer NK 13 296 1 46
Bild Akito Watabe NK 13 1573 19 46
Bild Ilkka Herola NK 8 385 0 44
Bild Mario Stecher NK 11 617 5 43
Bild Eero Hirvonen NK 4 214 0 40
Bild Lukas Greiderer NK 4 152 0 39
Bild Alessandro Pittin NK 9 328 3 34
Bild Felix Gottwald NK 6 728 8 27
Bild David Kreiner NK 5 188 1 27
Bild Johannes Lamparter NK 2 136 1 26
Bild Franz-Josef Rehrl NK 6 228 2 25
Bild Yoshito Watabe NK 10 107 0 25
Bild Mario Seidl NK 7 323 2 22
Bild Terence Weber NK 5 45 0 22
Bild Jens Lurås Oftebro NK 3 206 1 22
Bild Samuel Costa NK 6 80 0 20
Bild Philipp Orter NK 5 58 0 20
Bild Hideaki Nagai NK 6 47 0 14
Bild Ryota Yamamoto NK 2 47 0 14
Bild Christoph Bieler NK 12 587 6 12
Bild Miroslav Dvořák NK 9 104 0 12
Bild Tomáš Portyk NK 5 35 0 12
Bild Taihei Kato NK 7 87 0 11
Bild Bryan Fletcher NK 8 131 1 10
Bild Tobias Haug NK 1 10 0 10
Bild Todd Lodwick NK 8 400 3 10
Bild Lukas Runggaldier NK 4 68 0 10
Bild Martin Fritz NK 4 73 0 9
Bild Go Yamamoto NK 2 25 0 8
Bild Sepp Schneider NK 2 23 0 7
Bild Bill Demong NK 10 518 10 6
Bild Taylor Fletcher NK 3 74 0 6
Bild Bernhard Flaschberger NK 2 5 0 5
Bild Jim Härtull NK 1 4 0 4
Bild Marjan Jelenko NK 3 23 0 4
Bild Mitja Orancic NK 2 5 0 4
Bild Julian Schmid NK 1 4 0 4
Bild Tomaz Druml NK 4 17 0 3
Bild Paul Gerstgraser NK 2 15 0 3
Bild Marco Pichlmayer NK 2 9 0 3
Bild David Pommer NK 1 29 0 3
Bild Antoine Gerard NK 3 26 0 3
Bild Leevi Mutru NK 3 7 0 3
Bild Arttu Mäkiaho NK 1 4 0 3
Bild Armin Bauer NK 2 11 0 2
Bild Yusake Minato NK 2 10 0 2
Bild Aaron Kostner NK 1 2 0 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033525Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 10:23

Wenn die Skicrosser Alpine werden, könnte uns das in absehbarer Zeit beschäftigen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033527Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 12:00

Sechs Namen aus dem Herren-Biathlon:

Drei 100er, die nie einen Einzelsieg geholt haben und drei mal "Stimmt, den gab's ja auch".



JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
Bild Johannes Bø BM 8 1796 52 347
Bild Tarjei Bø BM 12 1353 12 333
Bild Martin Fourcade BM 12 2673 83 228
Bild Arnd Peiffer BM 13 1139 11 210
Bild Emil Hegle Svendsen BM 13 1803 38 207
Bild Ole Einar Bjørndalen BM 15 2124 57 182
Bild Erik Lesser BM 9 522 2 178
Bild Anton Schipulin BM 9 951 11 165
Bild Vetle Christiansen BM 8 363 1 157
Bild Simon Desthieux BM 8 511 2 156
? ? BM 8 222 0 153
Bild Quentin Fillon Maillet BM 7 766 6 153
Bild Simon Eder BM 14 717 3 133
Bild Jean Guillaume Beatrix BM 8 292 1 128
Bild Simon Schempp BM 11 702 12 128
Bild Benedikt Doll BM 9 497 2 120
Bild Lukas Hofer BM 11 491 2 110
Bild Dmitri Malyschko BM 8 331 2 110
Bild Sebastian Samuelsson BM 4 266 1 110
? ? BM 8 187 0 102
? ? BM 13 512 0 101
Bild Emilien Jacquelin BM 4 340 2 96
Bild Henrik L'Abée-Lund BM 8 197 1 94
Bild Jewgeni Garanitschew BM 8 429 1 89
Bild Erlend Bjøntegaard BM 8 226 0 86
Bild Dominik Windisch BM 9 219 2 80
Bild Johannes Dale BM 3 252 1 75
Bild ? BM 5 197 1 72
Bild Antonin Guigonnat BM 4 188 0 67
Bild Maxim Zwetkow BM 6 151 1 66
Bild Sturla Lægreid BM 2 275 7 58
Bild Alexander Loginow BM 7 352 3 57
Bild Jewgeni Ustjugow BM 6 408 3 57
Bild Dominik Landertinger BM 12 596 2 55
Bild Ondřej Moravec BM 12 376 1 55
Bild ? BM 6 101 0 53
Bild Martin Ponsiluoma BM 4 136 1 51
Bild Andreas Birnbacher BM 13 572 6 48
Bild Jesper Nelin BM 3 54 0 48
Bild Fredrik Lindström BM 10 304 1 45
Bild Peppe Femling BM 4 44 0 42
Bild Alexander Os BM 8 199 0 35
Bild Julian Eberhard BM 8 289 4 34
Bild Michal Šlesingr BM 14 403 1 34
Bild Anton Babikow BM 4 88 1 33
Bild Daniel Mesotitsch BM 13 243 2 31
Bild Michael Greis BM 9 783 11 29
Bild Matwei Jelissejew BM 4 83 0 29
Bild Roman Rees BM 4 51 0 29
Bild Vincent Jay BM 5 116 2 28
Bild Christoph Stephan BM 5 126 1 28
Bild Christoph Sumann BM 9 466 5 26
Bild Carl Johan Bergman BM 11 454 3 25
Bild Rune Brattsveen BM 3 41 0 24
Bild Eduard Latypow BM 2 42 0 24
Bild Dmytro Pidruchnyi BM 8 125 1 22
Bild Sergej Semjenow BM 8 144 0 22
Bild Artem Tyschtschenko BM 4 23 0 22
Bild Alexander Wolf BM 7 219 2 22
Bild Johannes Kühn BM 4 74 0 21
Bild Timofei Lapschin BM 3 69 0 21
Bild Philipp Horn BM 2 27 0 18
Bild Jaroslav Soukup BM 5 76 0 17
Bild Christian de Lorenzi BM 8 104 0 16
Bild Artem Pryma BM 6 37 0 16
Bild Iwan Tscheresow BM 8 580 7 16
Bild Markus Windisch BM 3 29 0 16
Bild Fabien Claude BM 2 84 0 15
Bild Thomas Bormolini BM 4 14 0 14
Bild Björn Ferry BM 11 540 7 14
Bild Zdenek Vitek BM 4 44 0 14
Bild Lars Berger BM 10 359 7 13
Bild Nathan Smith BM 3 80 1 13
Bild Torstein Stenersen BM 3 17 0 13
Bild Tobias Arwidson BM 3 12 0 12
Bild Sergej Sednjew BM 6 96 1 12
Bild ? BM 1 12 0 12
Bild Lowell Bailey BM 6 108 1 10
Bild Andriy Deryzemlya BM 10 121 0 10
Bild Tobias Eberhard BM 5 15 0 10
Bild Felix Leitner BM 4 47 0 9
Bild Philipp Nawrath BM 4 26 0 9
Bild Said Chalili BM 1 15 0 9
Bild Florian Graf BM 4 54 0 8
Bild Andrej Makowejew BM 6 162 1 8
Bild Benjamin Weger BM 11 261 0 8
Bild Sean Doherty BM 2 8 0 7
Bild Christian Gow BM 3 11 0 7
Bild Maxim Braun BM 1 7 0 7
Bild Christofer Eriksson BM 1 6 0 6
Bild Sven Grossegger BM 3 15 0 6
Bild David Komatz BM 1 6 0 6
Bild Jeremy Finello BM 1 6 0 6
Bild Lorenz Wäger BM 1 6 0 6
Bild Thierry Chenal BM 1 6 0 6
Bild Ruslan Tkalenko BM 1 6 0 6
Bild Klemen Bauer BM 7 52 0 5
Bild Jakov Fak BM 12 615 8 5
Bild Maxim Maximow BM 2 38 0 5
Bild Michael Rösch BM 7 265 2 5
Bild Rene Laurent Vuillermoz BM 4 47 0 5
Bild Jan Sawizki BM 1 4 0 4
Bild Håvard Gutubø Bogetveit BM 1 3 0 3
Bild Scott Gow BM 2 4 0 3
Bild Brendan Green BM 4 19 0 3
Bild Vit Janov BM 1 3 0 3
Bild Michal Krčmář BM 6 98 0 3
Bild Friedrich Pinter BM 7 137 0 3
Bild Alexander Powarnizyn BM 2 4 0 3
Bild Vegard Gjermundshaug BM 1 3 0 3
Bild Matthias Dorfer BM 1 3 0 3
Bild Nikita Porschnew BM 1 3 0 3
Bild Daniele Cappellari BM 1 3 0 3
Bild Tommaso Giacomel BM 1 3 0 3
Bild Olexander Bilanenko BM 5 20 0 2
Bild Lois Habert BM 1 3 0 2
Bild Matej Kazar BM 2 3 0 2
Bild Miroslav Matiasko BM 2 8 0 2
Bild Maxim Tschudow BM 6 389 4 2
Bild Mikita Labastau BM 1 2 0 2

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8959
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033528Beitrag PepsiLight
16.4.2021 - 12:18

Es fehlt auf jeden Fall ein Fourcade.
Bild Monaco
#28

ulle91
Beiträge: 7435
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033529Beitrag ulle91
16.4.2021 - 12:19

V.o.n.u.

Birkeland
Wolkow ?
Simon Fourcade (13 Saisons)
Franzose mit 1 Weltcupsieg = Alexis Bouef?
Daniel Böhm
Este => Fantast und Steini bitte übernehmen
BBC!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033530Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 12:27

Der Ulle ist schon ein Vieh.
5 Richtige.

Die Punkte des Esten sind noch gar nicht sooo alt.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033531Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 13:05

Dann suchen wir noch 6 Frauen.

Die oberen fünf und unten noch eine.

JAHRE PUNKTE SIEGE TEAM
? ? BF 10 1038 26 242
? ? BF 11 601 1 238
? ? BF 8 769 9 218
? ? BF 8 627 1 187
? ? BF 10 869 7 180
Bild Franziska Hildebrand BF 8 502 2 177
Bild Vanessa Hinz BF 7 331 1 163
Bild Laura Dahlmeier BF 7 1015 22 154
Bild Synnøve Solemdal BF 9 266 2 145
Bild Ingrid Landmark Tandrevold BF 4 328 1 132
Bild Justine Braisaz-Bouchet BF 7 369 2 129
Bild Dorothea Wierer BF 10 975 12 127
Bild Anais Chevalier-Bouchet BF 7 383 1 126
Bild Olena Pidhruschna BF 11 357 2 113
Bild Tora Berger BF 10 1323 28 111
Bild Julija Dschyma BF 9 354 1 103
Bild Gabriela Koukalová BF 6 841 17 101
Bild Veronika Vítková BF 10 471 1 101
Bild Maren Hammerschmidt BF 4 185 0 100
Bild Hanna Öberg BF 5 542 6 98
Bild Lisa Theresa Hauser BF 6 292 2 93
Bild Valentina Semerenko BF 14 465 2 91
Bild Denise Herrmann BF 5 421 7 91
Bild Lisa Vittozzi BF 7 435 2 86
Bild Julia Simon BF 3 222 3 84
Bild Linn Persson BF 6 150 0 79
Bild Viktoria Semerenko BF 10 425 0 78
Bild Olga Sajzewa BF 9 1000 11 76
Bild Andrea Henkel BF 11 1158 18 75
Bild Fanny Horn Birkeland BF 7 112 1 74
Bild Olga Wiluchina BF 4 298 0 63
Bild Eva Puskarčíková BF 6 105 0 60
Bild Mona Brorsson BF 6 125 0 57
Bild Celia Aymonier BF 4 89 0 57
Bild Sophie Boilley BF 5 67 0 55
Bild Marie-Laure Brunet BF 7 358 0 55
Bild Miriam Gössner BF 5 237 3 54
Bild Magdalena Neuner BF 7 1137 34 51
Bild Hilde Fenne BF 3 49 0 46
Bild Karoline Knotten BF 2 64 0 45
Bild Ann Kristin Flatland BF 7 188 2 40
Bild Anastassyja Merkuschyna BF 5 44 0 39
Bild Jitka Landová BF 1 37 0 36
Bild Federica Sanfilippo BF 5 65 0 36
Bild Elvira Öberg BF 2 95 0 36
Bild Iryna Petrenko BF 4 47 0 34
Bild Karin Oberhofer BF 4 134 0 33
Bild Darja Domratschawa BF 11 1479 34 31
Bild Nadeschda Skardino BF 9 208 1 31
Bild Swetlana Slepzowa BF 5 361 5 28
Bild Janina Hettich BF 2 39 0 28
Bild Chloé Chevalier BF 2 21 0 27
Bild Helena Ekholm BF 6 701 12 27
Bild Nadine Horchler BF 2 61 1 27
Bild Iryna Kryuko BF 5 88 0 27
Bild Anna Carin Zidek BF 8 691 12 27
Bild Jekaterina Glasyrina BF 6 99 0 26
Bild Jekaterina Schumilowa BF 4 51 0 26
Bild Tina Bachmann BF 5 108 1 25
Bild Luise Kummer BF 2 28 0 25
Bild Anna Bogali-Titowez BF 6 357 3 24
Bild Karolin Horchler BF 4 40 0 24
Bild Kathrin Hitzer BF 4 174 2 24
Bild Swetlana Mironowa BF 4 81 0 24
Bild Kaia Nicolaisen BF 2 29 0 22
Bild Lucie Charvátová BF 5 47 0 21
Bild Nicole Gontier BF 3 37 0 21
Bild Anna Magnusson BF 4 26 0 21
Bild Dschinara Alimbekawa BF 2 112 1 21
Bild Lena Häcki BF 5 94 0 20
Bild Jekaterina Jurlowa-Percht BF 8 169 2 20
Bild Jana Romanowa BF 5 85 1 19
Bild Elisa Gasparin BF 4 27 0 18
Bild Uljana Kaischewa BF 2 37 0 18
Bild Elise Ringen BF 1 19 0 18
Bild Jewgenija Pawlowa BF 2 36 0 18
Bild Ida Lien BF 2 20 0 18
Bild Susan Dunklee BF 10 240 0 17
Bild Nadeschda Pisarewa BF 2 17 0 17
Bild Larissa Kuklina BF 3 31 0 17
Bild Jenny Jonsson BF 1 16 0 16
Bild Anna Maria Nilsson BF 3 41 0 16
Bild Alexia Runggaldier BF 3 47 0 15
Bild Evi Sachenbacher-Stehle BF 2 38 0 15
Bild Natalja Sorokina BF 7 157 1 15
Bild Natalja Burdyha BF 4 25 0 14
Bild ? BF 2 23 0 14
Bild Hanna Sola BF 2 55 0 14
Bild Sabrina Buchholz BF 5 43 0 13
Bild Thekla Brun-Lie BF 1 13 0 13
Bild Selina Gasparin BF 10 186 2 12
Bild Tatjana Akimowa BF 3 43 1 12
Bild Aita Gasparin BF 1 16 0 12
Bild Regina Oja BF 1 12 0 12
Bild Johanna Skottheim BF 2 53 0 12
Bild Elena Krutschinkina BF 1 23 0 12
Bild Enora Latuilliere BF 1 12 0 11
Bild Galina Wischnewskaja BF 3 35 0 11
Bild Oxana Chwostenko BF 6 145 1 10
Bild Rosanna Crawford BF 4 54 0 10
Bild Olga Podtschufarowa BF 3 83 1 10
Bild Olga Abramowa BF 3 16 0 9
Bild Irina Starych BF 4 69 0 9
Bild Margarita Wassilijewa BF 1 9 0 9
Bild Marine Bolliet BF 2 11 0 8
Bild Ljudmilla Kalintschyk BF 4 21 0 7
Bild Darja Blaschko BF 1 7 0 7
Bild Maria Panfilowa BF 1 6 0 6
Bild Dunja Zdouc BF 1 7 0 6
Bild Markéta Davidová BF 3 168 2 6
Bild Emma Nilsson BF 1 6 0 6
Bild Emilie Kalkenberg BF 2 15 0 6
Bild Kristina Reszowa BF 1 6 0 6
Bild Teja Gregorin BF 11 292 0 5
Bild Pauline Macabies BF 1 5 0 5
Bild Andreja Mali BF 6 20 0 5
Bild Emma Lunder BF 3 17 0 4
Bild Kristýna Černá BF 1 3 0 3
Bild Elisabeth Högberg BF 3 8 0 3
Bild Michela Ponza BF 10 206 0 3
Bild Anastassija Sagoruiko BF 1 3 0 3
Bild Coline Varcin BF 1 6 0 3
Bild Veronika Zvařičová BF 1 3 0 3
Bild Jessica Jislová BF 1 3 0 3
Bild Jana Gereková BF 5 46 0 2
Bild Anastasiya Kuzmina BF 9 754 18 2

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8959
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033532Beitrag PepsiLight
16.4.2021 - 13:19

Preuss ist die 4
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033533Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 13:21

Das stimmt.

PS
Beiträge: 8158
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033534Beitrag PS
16.4.2021 - 13:23

Eckhoff (auf 1.) und Olsbu Roiseland (auf 3.) würde ich tippen.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033535Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 13:24

Richtig, PS.

Benutzeravatar
Henrik
Beiträge: 3798
Registriert: 19.4.2005 - 19:35
Wohnort: Frankfurt a. M.

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033537Beitrag Henrik
16.4.2021 - 13:32

Bescond und Dorin dürften da vorne noch fehlen, vermutlich Dorin mit mehr Einzelsiegen.

Rad-Schumi
Beiträge: 8747
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033538Beitrag Rad-Schumi
16.4.2021 - 13:32

Bescond als französische Konstante auf der 2?

Unten Mari Eder?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033539Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 13:35

Henrik komplett richtig, Eder ist es nicht.

Dass in der ganzen Tabelle nur eine finnische Fahne vorhanden ist, scheint auf Single-Mix hinzuweisen.
Tut es aber nicht, es ist eine Falle.

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3462
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033540Beitrag Wölffel
16.4.2021 - 13:47

Dubaresawa dürfte es sein. Mittlerweile aber unter einem anderen Namen.
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35404
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7033542Beitrag Klaus und Tony
16.4.2021 - 14:06

Richtig, Wölffel. Punkte für Belarus geholt, aber mittlerweile als Kinnunen Finnin.


Dann schauen wir doch noch mal auf die besten Team-Sportler der SKI-Geschichte:


Jahre SKI-PUNKTE Teampunkte Einzelsiege
Bild Johannes Bø BM 8 1796 347 52
Bild Tarjei Bø BM 12 1353 333 12
Bild Jørgen Graabak NK 10 1108 314 7
Bild Eric Frenzel NK 14 2045 289 48
Bild Johannes Rydzek NK 13 1352 263 21
Bild Fabian Rießle NK 10 1256 248 9
Bild Tiril Eckhoff BF 10 1038 242 26
Bild Gregor Schlierenzauer Ss 14 1994 238 55
Bild Anais Bescond BF 11 601 238 1
Bild Martin Fourcade BM 12 2673 228 83
Bild Marte Olsbu Røiseland BF 8 769 218 9
Bild Richard Freitag Ss 9 825 214 8
Bild Arnd Peiffer BM 13 1139 210 11
Bild Emil Hegle Svendsen BM 13 1803 207 38
Bild Maiken C. Falla LF 13 1181 203 24
Bild Daniel-André Tande Ss 7 809 189 8
Bild Franziska Preuß BF 8 627 187 1
Bild Markus Eisenbichler Ss 7 739 183 4
Bild Kamil Stoch Ss 16 1905 183 43
Bild Ole Einar Bjørndalen BM 15 2124 182 57
Bild Marie Dorin Habert BF 10 869 180 7
Bild Therese Johaug LF 13 2228 178 64
Bild Erik Lesser BM 9 522 178 2
Bild Johann Andre Forfang Ss 7 697 177 3
Bild Franziska Hildebrand BF 8 502 177 2
Bild Stefan Kraft Ss 9 1569 174 24
Bild Ingvild F. Østberg LF 10 1546 171 16
Bild Marit Bjørgen LF 14 3235 169 126
Bild Ida Ingemarsdotter LF 14 567 168 2
Bild Heidi Weng LF 10 1695 166 10
Bild Anton Schipulin BM 9 951 165 11
Bild Vanessa Hinz BF 7 331 163 1
Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 160 24
Bild Vetle Christiansen BM 8 363 157 1
Bild Dawid Kubacki Ss 7 652 156 6
Bild Simon Desthieux BM 8 511 156 2
Bild Piotr Żyła Ss 10 704 154 3
Bild Laura Dahlmeier BF 7 1015 154 22
Bild Karl Geiger Ss 8 682 153 10
Bild Robert Johansson Ss 5 604 153 3
Bild Lars Helge Birkeland BM 8 222 153 0
Bild Quentin Fillon Maillet BM 7 766 153 6
Bild Severin Freund Ss 8 1248 152 24
Bild Peter Prevc Ss 11 1365 152 24
Bild Andreas Kofler Ss 12 1070 151 12
Bild Michael Hayböck Ss 10 726 150 5
Bild Andreas Wellinger Ss 7 630 150 4
Bild Håvard Klemetsen NK 12 515 148 1
Bild Mikko Kokslien NK 10 624 148 7
