SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 7008012Beitrag Klaus und Tony
24.3.2019 - 17:38

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
404 AF 151 (Kobelix) Bild Ester Ledecká 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
404 NK 164 Claudie Bild Samuel Costa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 BF 2016 Valverde* Bild Olena Pidhruschna 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LF 2016 Jonas* Bild Laurien Van der Graaff 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
404 Ss 2017 KuT* Bild Anders Fannemel 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 NK 60001 Valverde* Bild Maxime Laheurte 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LM 99999 Elnathan Bild Håvard Solås Taugbøl 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LF - - Bild Tatjana Aljoschina 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 AM - - Bild Stefan Brennsteiner 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
404 AM - - Bild Marc Digruber 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 NK - - Bild Paul Gerstgraser 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 BM - - Bild Christian Gow 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
404 AF - - Bild Katharina Huber 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LF - - Bild Julia Kern 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 BF - - Bild Swetlana Mironowa 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LF - - Bild Laura Mononen 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
404 LF - - Bild Anna Netschajewskaja 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
404 LM - - Bild Roman Schaad 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 LF - - Bild Jewgenija Schapowalowa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 AF - - Bild Christine Scheyer 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 AM - - Bild Christian Walder 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
404 LM - - Bild Karl-Johan Westberg 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
404 LM - - Bild Andrew Young 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
427 Ss 101 Ruffi Bild Maciej Kot 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BM 119 Schumi Bild Ondřej Moravec 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 Ss 139 Fantast Bild Clemens Aigner 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Ss 179 Elnathan Bild Jernej Damjan 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BF 188 (Ruffi) Bild Eva Puskarčíková 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BM 2014 Fenomeni* Bild Dominik Landertinger 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 LM 2014 Fenomeni* Bild Teodor Peterson 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM 2017 Jonas* Bild Luca Aerni 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 NK 2017 AAR* Bild Leevi Mutru 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
427 NK 60008 Ikaros* Bild Johannes Lamparter 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 BF 80006 (KuT*) Bild Lucie Charvátová 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BF 99999 Ulle** Bild Kinga Zbylut 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 LM - - Bild Dominik Baldauf 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM - - Bild Mattia Casse 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM - - Bild Martin Cater 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AF - - Bild Lara Della Mea 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AF - - Bild Clara Direz 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 BM - - Bild Tobias Eberhard 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AF - - Bild Franziska Gritsch 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 LM - - Bild Mikael Gunnulfsen 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM - - Bild Fabian Himmelsbach 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BF - - Bild Elisabeth Högberg 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
427 LF - - Bild Anne Kyllönen 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
427 BM - - Bild Eduard Latypow 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 LM - - Bild Joni Mäki 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
427 LM - - Bild Tom Mancini 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 LF - - Bild Natalja Matwejewa 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM - - Bild Simon Maurberger 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AF - - Bild Alice Merryweather 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AF - - Bild Nastasia Noens 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
427 AF - - Bild Priska Nufer 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 BM - - Bild Nikita Porschnew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 BM - - Bild Alexander Powarnizyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AM - - Bild Alexander Schmid 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
427 AM - - Bild Anton Tremmel 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AM - - Bild Alex Vinatzer 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 AM - - Bild Filip Zubčić 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
464 BM 100 CR7 Bild Fredrik Lindström 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 BM 116 Claudie Bild Michal Krčmář 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
464 NK 148 CR7 Bild Philipp Orter 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AF 2017 (Pepsi*) Bild Laurenne Ross 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 NK 60007 Roche* Bild Einar Lurås Oftebro 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 BM 70003 Shin* Bild Philipp Nawrath 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 LF - - Bild Elisa Brocard 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
464 LM - - Bild Jens Burman 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
464 LM - - Bild Irineu Esteve Altimiras 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AF - - Bild Coralie Frasse Sombet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 BF - - Bild Selina Gasparin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AM - - Bild Jared Goldberg 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AF - - Bild Lisa Hörnblad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AM - - Bild Carlo Janka 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AM - - Bild Klemen Kosi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 NK - - Bild Aaron Kostner 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 LM - - Bild Andrej Krasnow 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 BF - - Bild Emma Lunder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 LF - - Bild Moa Molander Kristiansen 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 LM - - Bild Florian Notz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 LM - - Bild Alexander Terentjew 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 LM - - Bild Vebjørn Turtveit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 LM - - Bild Sivert Wiig 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
464 AF - - Bild Emelie Wikström 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
488 AM 114 (Captain) Bild Gilles Roulin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 NK 149 Ruffi Bild Francois Braud 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AM 155 (Uhri) Bild Andreas Sander 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 LF 2017 Roche* Bild Anna Dyvik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BM 70009 Noub* Bild Sean Doherty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BM 99999 Phonak Bild Johannes Dale 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BF 99999 KaBra* Bild Anna Weidel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BM - - Bild Florent Claude 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AF - - Bild Andrea Ellenberger 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 LM - - Bild Roman Furger 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AF - - Bild Kristine Haugen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AM - - Bild Johannes Kröll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 Ss - - Bild Anže Lanišek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AM - - Bild Matteo Marsaglia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AM - - Bild Felix Monsen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 AF - - Bild Adeline Mugnier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BF - - Bild Joanne Reid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 BF - - Bild Julia Schwaiger 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
488 LM - - Bild Miha Šimenc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 7008013Beitrag Klaus und Tony
24.3.2019 - 17:39

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
507 LM 78 (HansFuchs) Bild Petter Northug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 96 (Fabian) Bild Stefan Hula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 107 Uhri Bild Severin Freund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 115 HansFuchs Bild Anton Babikow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 129 Steini Bild Kathrine Harsem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 150 Fantast Bild Kristjan Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 153 (PS) Bild Jesper Nelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LM 158 (Elnathan) Bild Matti Heikkinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 162 Captain Bild Thomas Aasen Markeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 166 JutRoe Bild Ida Sargent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AF 167 (Schumi) Bild Estelle Alphand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AM 170 Schumi Bild Peter Fill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 174 HansFuchs Bild David Pommer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 182 Uhri Bild Laurent Muhlethaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 183 (Atreiju) Bild Enora Latuilliere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LM 189 CR7 Bild Iwan Jakimuschkin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 191 Phonak Bild Uljana Kaischewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AM 2016 Valverde* Bild Fritz Dopfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 2016 Jonas* Bild Tim Hug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 2016 Ikaros* Bild Galina Wischnewskaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 2017 Ikaros* Bild Krassimir Anjew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AF 2017 (AAR*) Bild Ana Bucik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AM 2017 (Roche*) Bild Boštjan Kline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 2017 Duli* Bild Arttu Mäkiaho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LM 2017 Flomann* Bild Fredrik Riseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AF 2017 (Valverde*) Bild Johanna Schnarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 2018 (Virtual) Bild Anton Schipulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AM 10007 Luttenberger* Bild Justin Murisier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AF 20005 (Duli*) Bild Tiffany Gauthier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 AF 20007 (Ikaros*) Bild Nina Ortlieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LM 30001 Ulle** Bild Jules Lapierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LM 30002 Klettermaxe* Bild Kasper Stadaas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 40003 (Shin*) Bild Jana Kirpitschenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 40005 (Klettermaxe*) Bild Thea Krokan Murud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 40008 Fenomeni* Bild Justyna Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 LF 40009 Luttenberger* Bild Silje Theodorsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50001 Shin* Bild Kenneth Gangnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50002 Pepsi* Bild Žak Mogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50005 Koloss* Bild Tilen Bartol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50009 Noub* Bild Naoki Nakamura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50012 Flomann* Bild Sondre Ringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 Ss 50013 (Luttenberger*) Bild Cene Prevc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 60002 Hermi* Bild Vid Vrhovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 60003 Ulle** Bild Mika Vermeulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 60004 Noub* Bild Raffaele Buzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 NK 60005 Wölffel* Bild Thomas Jöbstl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 70002 Duli* Bild Fabien Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 70005 KaBra* Bild Tomáš Krupčík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 70006 Roche* Bild David Zobel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 70007 Wassi* Bild Roman Jeremin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BM 70008 (Ulle**) Bild Philipp Horn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 80002 (Wölffel*) Bild Chloé Chevalier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 80004 AAR* Bild Mari Eder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 80008 (KaBra*) Bild Elvira Öberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 80009 (Flomann*) Bild Myrtille Bègue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 BF 80010 (Ulle**) Bild Nicole Gontier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antworten