SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 7002902Beitrag Klaus und Tony
18.11.2018 - 17:01

Woche 0
SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 AF 1 Fabian Bild Mikaela Shiffrin 26 26 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 Ss 3 Hertha Bild Kamil Stoch 18 9 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2 Ss 122 Schumi Bild Stephan Leyhe 18 12 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 AM 9 PS Bild Marcel Hirscher 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 AF 60 Henrik Bild Tessa Worley 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 Ss 75 JutRoe Bild Piotr Żyła 15 6 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4 Ss 173 Claudie Bild Jewgeni Klimow 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 AM 6 Fantast Bild Henrik Kristoffersen 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 AF 19 HansFuchs Bild Wendy Holdener 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
8 AF 36 Humilein Bild Federica Brignone 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Ss 40 PS Bild Dawid Kubacki 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 AF 41 Rad-Fan Bild Petra Vlhová 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 AF 70 JutRoe Bild Bernadette Schild 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 Ss 89 Rad-Fan Bild Ryoyu Kobayashi 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 AM 111 Virtual Bild Andre Myhrer 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 AF 35 Elnathan Bild Viktoria Rebensburg 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 AF 63 Virtual Bild Frida Hansdotter 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 AM 104 Rad-Fan Bild Ramon Zenhäusern 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
16 Ss 50008 Klettermaxe* Bild Jakub Wolny 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ss 67 HansFuchs Bild Karl Geiger 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 AF 98 Champ* Bild Stephanie Brunner 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Ss 146 Phonak Bild Timi Zajc 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
20 AF 2013 Shin* Bild Ragnhild Mowinckel 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
20 AM - - Bild Jean-Baptiste Grange 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
25 Ss 16 Steini Bild Richard Freitag 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AM 2015 Ikaros* Bild Daniel Yule 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
25 Ss 2017 Roche* Bild Markus Eisenbichler 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AF 99999 Valverde* Bild Anna Swenn-Larsson 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
29 AM 109 Humilein Bild Michael Matt 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 AF 2017 Wölffel* Bild Katharina Gallhuber 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 Ss - - Bild Antti Aalto 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 Ss 15 Virtual Bild Stefan Kraft 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ss 76 Escartin Bild Daniel Huber 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AF 117 Escartin Bild Katharina Liensberger 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 Ss 139 Fantast Bild Clemens Aigner 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ss 2018 Atreiju Bild Michael Hayböck 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AM - - Bild Christian Hirschbühl 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 AF - - Bild Kristin Lysdahl 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
39 AM 80 RobRoe Bild Manuel Feller 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 AF 113 RobRoe Bild Nina Haver-Løseth 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 AF 20002 Koloss* Bild Thea Louise Stjernesund 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 Ss 17 RobRoe Bild Johann Andre Forfang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 AM 2015 Flomann* Bild Marco Schwarz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 AF - - Bild Kristine Haugen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 18.11.2018 - 17:19, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 7003133Beitrag Klaus und Tony
25.11.2018 - 22:08

Woche 1
SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 AF 1 Fabian Bild Mikaela Shiffrin 50 50 0 2 0 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 4
2 Ss 3 Hertha Bild Kamil Stoch 41 32 9 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3
2 Ss 89 Rad-Fan Bild Ryoyu Kobayashi 41 41 0 2 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
4 Ss 75 JutRoe Bild Piotr Żyła 34 25 9 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3
5 LM 27 JutRoe Bild Alexander Bolschunow 30 30 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
6 AF 41 Rad-Fan Bild Petra Vlhová 28 28 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
7 AF 36 Humilein Bild Federica Brignone 27 27 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 AF 19 HansFuchs Bild Wendy Holdener 24 24 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4
8 Ss 122 Schumi Bild Stephan Leyhe 24 18 6 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
10 AF 60 Henrik Bild Tessa Worley 23 23 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
10 LF 2016 Duli* Bild Julja Belorukowa 23 23 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
12 AF 63 Virtual Bild Frida Hansdotter 21 21 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 3
12 LM 86 Uhri Bild Emil Iversen 21 21 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
12 AM 2014 Noub* Bild Vincent Kriechmayr 21 21 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
15 NK 13 Humilein Bild Johannes Rydzek 20 11 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 AF 70 JutRoe Bild Bernadette Schild 20 20 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
15 AF 2013 Shin* Bild Ragnhild Mowinckel 20 20 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
18 Ss 67 HansFuchs Bild Karl Geiger 19 13 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3
18 AF 98 Champ* Bild Stephanie Brunner 19 19 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
20 Ss 2017 Champ* Bild Domen Prevc 18 18 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
21 LF 7 Kobelix Bild Therese Johaug 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 AM 9 PS Bild Marcel Hirscher 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 AM 30 HansFuchs Bild Kjetil Jansrud 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 NK 33 Steini Bild Jarl Magnus Riiber 15 12 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 NK 50 Phonak Bild Mario Seidl 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 LM 88 PS Bild Calle Halfvarsson 15 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
21 AM 118 JutRoe Bild Max Franz 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 Ss 173 Claudie Bild Jewgeni Klimow 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 LF 21 Escartin Bild Krista Pärmäkoski 14 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
29 Ss 2012 AAR* Bild Andreas Wellinger 14 14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
29 LM 2016 Luttenberger* Bild Johannes Høsflot Klæbo 14 14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
32 AM 6 Fantast Bild Henrik Kristoffersen 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 LF 37 Atreiju Bild Charlotte Kalla 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Ss 40 PS Bild Dawid Kubacki 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 NK 46 Hertha Bild Vinzenz Geiger 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 AM 120 Felix Bild Christof Innerhofer 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Ss 146 Phonak Bild Timi Zajc 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
32 LF 2017 Noub* Bild Maja Dahlqvist 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 AM 45 CR7 Bild Aksel Lund Svindal 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
39 AM 68 Claudie Bild Dominik Paris 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 AM 111 Virtual Bild Andre Myhrer 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 LF 165 Virtual Bild Ida Ingemarsdotter 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 LF 2016 Wölffel* Bild Ebba Andersson 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 AM 2017 Champ* Bild Mauro Caviezel 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 LM 30005 Ikaros* Bild Eirik Brandsdal 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
46 AF 99999 Valverde* Bild Anna Swenn-Larsson 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
47 LF 4 CR7 Bild Ingvild F. Østberg 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 NK 18 Captain Bild Eric Frenzel 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NK 22 JutRoe Bild Fabian Rießle 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LM 26 Schumi Bild Martin Johnsrud Sundby 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 AF 35 Elnathan Bild Viktoria Rebensburg 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 AM 62 Elnathan Bild Matthias Mayer 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
47 AM 104 Rad-Fan Bild Ramon Zenhäusern 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 AM 130 Escartin Bild Hannes Reichelt 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 LF 2010 Flomann* Bild Maiken C. Falla 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
47 NK 2016 Wassi* Bild Tomáš Portyk 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
47 Ss 50008 Klettermaxe* Bild Jakub Wolny 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LM 124 Virtual Bild Gleb Retiwych 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
59 LM 169 Felix Bild Andrej Larkow 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
59 NK 2012 Luttenberger* Bild Manuel Faißt 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
59 AM - - Bild Johan Clarey 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
59 AM - - Bild Jean-Baptiste Grange 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
64 Ss 24 Felix Bild Robert Johansson 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
64 AM 44 Ruffi Bild Beat Feuz 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
64 AF 2017 Wölffel* Bild Katharina Gallhuber 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
64 NK 2017 KuT* Bild Magnus Moan 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 LF 11 Uhri Bild Stina Nilsson 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
68 NK 12 Atreiju Bild Akito Watabe 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ss 16 Steini Bild Richard Freitag 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LM 159 Escartin Bild Sondre Turvoll Fossli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
68 NK 178 Virtual Bild Yoshito Watabe 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 AM 2015 Ikaros* Bild Daniel Yule 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
68 NK 2016 Fenomeni* Bild Wilhelm Denifl 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
68 AM 2017 AAR* Bild Thomas Dreßen 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
68 Ss 2017 Roche* Bild Markus Eisenbichler 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LF 2017 Wassi* Bild Natalja Neprjajewa 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
68 LM 2017 Pepsi* Bild Maxim Wylegschanin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
68 NK 2017 Shin* Bild Go Yamamoto 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 NK - - Bild Hideaki Nagai 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ss - - Bild Wladimir Sografski 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
82 NK 57 PS Bild Jan Schmid 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 AF 117 Escartin Bild Katharina Liensberger 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
84 Ss 15 Virtual Bild Stefan Kraft 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
84 LM 91 Fantast Bild Iivo Niskanen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 AM 109 Humilein Bild Michael Matt 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 AM 192 Fabian Bild Adrien Théaux 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 Ss - - Bild Antti Aalto 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 LF - - Bild Lucia Scardoni 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 Ss 17 RobRoe Bild Johann Andre Forfang 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
90 NK 23 Schumi Bild Jørgen Graabak 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 LM 47 Phonak Bild Alex Harvey 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 LF 49 Fabian Bild Sadie Bjornsen 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 AF 52 CR7 Bild Anna Veith 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 Ss 76 Escartin Bild Daniel Huber 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ss 139 Fantast Bild Clemens Aigner 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ss 2018 Atreiju Bild Michael Hayböck 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 AM 10002 Wölffel* Bild Adrian Sejersted 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 AM - - Bild Christian Hirschbühl 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 LF - - Bild Moa Lundgren 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 AF - - Bild Kristin Lysdahl 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 LM - - Bild Martin Løwstrøm Nyenget 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 7003298Beitrag Klaus und Tony
2.12.2018 - 22:17

Woche 2
SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 AF 1 Fabian Bild Mikaela Shiffrin 76 76 0 3 0 1 4 2 0 0 6 0 0 1 0 7
2 Ss 89 Rad-Fan Bild Ryoyu Kobayashi 67 67 0 3 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5
3 NK 33 Steini Bild Jarl Magnus Riiber 60 57 3 3 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4
4 Ss 75 JutRoe Bild Piotr Żyła 57 48 9 0 1 2 3 0 1 1 5 0 0 0 0 5
5 Ss 3 Hertha Bild Kamil Stoch 54 45 9 0 1 1 2 2 0 0 4 1 0 0 0 5
6 LM 86 Uhri Bild Emil Iversen 48 48 0 0 2 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 5
7 LF 7 Kobelix Bild Therese Johaug 45 45 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
8 NK 13 Humilein Bild Johannes Rydzek 39 30 9 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
9 LM 27 JutRoe Bild Alexander Bolschunow 38 38 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
10 LF 2016 Wölffel* Bild Ebba Andersson 35 35 0 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 AM 2017 Champ* Bild Mauro Caviezel 35 35 0 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3
12 NK 18 Captain Bild Eric Frenzel 33 24 9 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 LF 37 Atreiju Bild Charlotte Kalla 33 33 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 4
12 AM 45 CR7 Bild Aksel Lund Svindal 33 33 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 1 0 0 4
12 Ss 122 Schumi Bild Stephan Leyhe 33 27 6 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3
12 AM 2014 Noub* Bild Vincent Kriechmayr 33 33 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 4
17 AF 2013 Shin* Bild Ragnhild Mowinckel 32 32 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
17 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 32 32 0 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 1 4
19 Ss 17 RobRoe Bild Johann Andre Forfang 30 30 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4
19 LF 21 Escartin Bild Krista Pärmäkoski 30 30 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 4
19 AM 118 JutRoe Bild Max Franz 30 30 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
19 AF 2018 Phonak Bild Nicole Schmidhofer 30 30 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23 LF 4 CR7 Bild Ingvild F. Østberg 29 29 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3
24 AF 41 Rad-Fan Bild Petra Vlhová 28 28 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
24 Ss 67 HansFuchs Bild Karl Geiger 28 22 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 5
24 LM 92 Ruffi Bild Didrik Tønseth 28 28 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3
27 AM 9 PS Bild Marcel Hirscher 27 27 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 AF 36 Humilein Bild Federica Brignone 27 27 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 LM 2017 Roche* Bild Sjur Røthe 27 27 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
30 NK 50 Phonak Bild Mario Seidl 26 26 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3
30 LM 88 PS Bild Calle Halfvarsson 26 26 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 4
32 LF 11 Uhri Bild Stina Nilsson 24 24 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 3
32 NK 12 Atreiju Bild Akito Watabe 24 18 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
32 AF 19 HansFuchs Bild Wendy Holdener 24 24 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4
35 AF 60 Henrik Bild Tessa Worley 23 23 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
35 LF 2016 Duli* Bild Julja Belorukowa 23 23 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
37 AM 44 Ruffi Bild Beat Feuz 22 22 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3
37 AM 68 Claudie Bild Dominik Paris 22 22 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
39 AM 6 Fantast Bild Henrik Kristoffersen 21 21 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
39 AF 63 Virtual Bild Frida Hansdotter 21 21 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 3
41 NK 22 JutRoe Bild Fabian Rießle 20 11 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41 AF 35 Elnathan Bild Viktoria Rebensburg 20 20 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
41 AF 70 JutRoe Bild Bernadette Schild 20 20 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
44 AF 98 Champ* Bild Stephanie Brunner 19 19 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
45 Ss 173 Claudie Bild Jewgeni Klimow 18 18 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
45 Ss 2017 Champ* Bild Domen Prevc 18 18 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
47 NK 23 Schumi Bild Jørgen Graabak 17 14 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
47 LM 48 Fabian Bild Federico Pellegrino 17 17 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
47 LF 49 Fabian Bild Sadie Bjornsen 17 17 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 4
50 AM 30 HansFuchs Bild Kjetil Jansrud 16 16 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
50 NK 46 Hertha Bild Vinzenz Geiger 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
50 LF 165 Virtual Bild Ida Ingemarsdotter 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3
50 AM - - Bild Johan Clarey 16 16 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
54 Ss 24 Felix Bild Robert Johansson 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4
54 NK 145 Fabian Bild Espen Bjørnstad 15 15 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
54 Ss 146 Phonak Bild Timi Zajc 15 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
54 LF 163 HansFuchs Bild Jonna Sundling 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54 AF 168 Felix Bild Ramona Siebenhofer 15 15 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
54 AM 181 Henrik Bild Stefan Luitz 15 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54 NK 2017 Champ* Bild Franz-Josef Rehrl 15 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
54 LM 30005 Ikaros* Bild Eirik Brandsdal 15 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
62 LM 47 Phonak Bild Alex Harvey 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
62 LM 169 Felix Bild Andrej Larkow 14 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
62 Ss 2012 AAR* Bild Andreas Wellinger 14 14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
62 LM 2016 Luttenberger* Bild Johannes Høsflot Klæbo 14 14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
66 AF 66 Captain Bild Cornelia Hütter 13 13 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
66 AM 130 Escartin Bild Hannes Reichelt 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
66 AM 192 Fabian Bild Adrien Théaux 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
66 AF 2016 Hermi* Bild Stephanie Venier 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3
66 BM 2017 Flomann* Bild Lars Helge Birkeland 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 BF - - Bild Thekla Brun-Lie 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Ss 15 Virtual Bild Stefan Kraft 12 9 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
72 Ss 40 PS Bild Dawid Kubacki 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 NK 57 PS Bild Jan Schmid 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
72 AM 62 Elnathan Bild Matthias Mayer 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3
72 AM 120 Felix Bild Christof Innerhofer 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 LF 2017 Noub* Bild Maja Dahlqvist 12 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 LF 29 Claudie Bild Ragnhild Haga 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 4
78 AM 51 Hertha Bild Aleksander Kilde 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 AM 111 Virtual Bild Andre Myhrer 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 LM 124 Virtual Bild Gleb Retiwych 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
78 LM 2017 Shin* Bild Denis Spitsow 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 AF 99999 AAR* Bild Kira Weidle 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 AM - - Bild Thomas Tumler 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
85 LM 26 Schumi Bild Martin Johnsrud Sundby 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
85 BM 112 Steini Bild Simon Eder 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 LM 2012 Jonas* Bild Dario Cologna 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
