SKI 18/19 - Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Anzeigetafel

Beitrag: # 7001569Beitrag Klaus und Tony
23.10.2018 - 19:41

SKI 2018/19

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Anzeigetafel

Beitrag: # 7008002Beitrag Klaus und Tony
24.3.2019 - 17:22

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Rad-Fan 1153 0 Zenhäusern 109 Vlhová 245 Stenshagen 11 Lampič 24 R. Kobayashi 337 Andersen 10 J. Bø 353 Tandrevold 64
2 Fabian 816 0 Théaux 23 Shiffrin 379 Pellegrino 119 Bjornsen 40 Ammann* 6 Bjørnstad 107 Guigonnat 101 Brorsson 41
3 Virtual 723 0 Myhrer 39 Hansdotter 100 Retiwych 70 Ingemarsdotter 65 Kraft 245 Y. Watabe 22 Jelissejew* 5 Wierer 177
4 JutRoe 706 0 Ford* 52 Schild 37 Bolschunow 249 Sargent 0 Żyła 192 Rießle 126 Kühn 25 Aymonier 25
5 Hertha 680 0 Kilde 83 Goggia 61 Manificat 30 K. Slind 7 Stoch 234 Geiger 135 Christiansen 123 Va. Semerenko 7
6 Uhri 679 0 Fanara* 23 C. Suter 70 Iversen 166 Nilsson 207 Freund 0 Muhlethaler 0 Doll 103 Herrmann 110
7 Steini 667 0 Neureuther 13 Lysdahl* 17 Valnes 33 Harsem 0 Freitag 71 J. Riiber 275 Eder 78 Olsbu R. 180
8 Champ* 635 0 M. Caviezel 98 Brunner 40 Ustjugow 84 L. Weng 10 D. Prevc 75 Rehrl 153 Fillon M. 155 Egan* 20
9 PS 604 0 Hirscher 257 Bassino 20 Halfvarsson 55 T. Weng 17 Kubacki 167 J. Schmid 79 Windisch* 0 K. Horchler 9
10 Phonak 591 0 Kranjec 56 Schmidhofer 96 Harvey 56 v. Siebenthal 11 Zajc 107 Seidl 124 Dale* 141 Kaischewa 0
11 Atreiju 579 0 Odermatt 35 N. Fanchini 31 Skar 107 Kalla 91 Hayböck 33 A. Watabe 174 J. Eberhard 82 Jurlowa-P.* 26
12 Kobelix 574 0 Muffat J. 34 Geiger* 7 Krüger 83 Johaug 228 J. Kobayashi 26 Fritz 27 T. Bø 112 Davidová 57
13 Felix 562 0 Innerhofer 69 Siebenhofer 72 Larkow 68 Caldwell 54 Johansson 127 Klapfer 17 Pidruchnyi* 18 Kuzmina 137
14 Humilein 558 0 Matt 56 Brignone 110 de Fabiani 80 Niskanen 16 Aschenwald 51 Rydzek 140 Hofer 99 Nilsson 6
15 Wassi* 536 0 Noël 79 Truppe 50 Jouve 56 Neprjajewa 175 Pedersen* 17 Portyk 9 Jeremin 0 H. Öberg 150
16 Schumi 527 0 Fill 0 Remme* 20 Sundby 119 Jacobsen 84 Leyhe 114 Graabak 124 Moravec 3 Preuß 63
17 HansFuchs 527 0 Jansrud 82 Holdener 193 Golberg* 14 Sundling 81 Geiger 152 Pommer 0 Babikow 0 Dunklee 5
18 Escartin 509 0 Reichelt 19 Liensberger 67 Fossli 25 Pärmäkoski 160 Huber 41 I. Herola 78 Leitner 10 Dahlmeier 109
19 Claudie 477 0 Paris 161 Flury 36 Holund 41 Haga 25 Klimow 52 Costa 4 Krčmář 2 Vittozzi 156
20 Roche* 468 0 Clarey* 41 Gut-B. 45 Røthe 143 Dyvik 1 Eisenbichler 189 E. Oftebro 2 Zobel 0 Hinz 47
21 Luttenberger* 455 0 Murisier 0 Haaser 11 Klæbo 261 Theodorsen 0 Aalto* 2 Faißt 40 Samuelsson 40 P. Fialková 101
22 Pepsi* 453 0 Pinturault 198 Wenig* 0 Wylegschanin 27 Karlsson 54 Mogel 0 Hirvonen 28 Loginow 141 Vítková 5
23 Noub* 443 0 Kriechmayr 135 Delago* 22 Chanavat 53 Dahlqvist 140 Nakamura 0 Buzzi 0 Doherty 1 Eckhoff 92
24 CR7 437 0 Svindal 73 Puchner* 31 Jakimuschkin 0 Østberg 265 Lindvik 9 Orter 2 Lindström 2 Hildebrand 55
25 RobRoe 419 0 Feller 80 Mielzynski* 25 Gros 18 Ringwald 26 Forfang 107 Pittin 19 Lesser 39 Mäkäräinen 105
26 Elnathan 414 0 Mayer 67 Rebensburg 137 Taugbøl* 0 Diggins 118 Damjan 3 Gruber 57 Jacquelin 13 Dschyma 19
27 Ruffi 382 0 Feuz 114 Štuhec 87 Tønseth 104 H. Weng 67 Kot 3 Braud 1 Rastorgujevs 6 Starych* 0
28 Flomann* 378 0 Schwarz 113 Gisin 52 Riseth 0 Falla 128 Ringen 0 Gerard 6 Birkeland 60 Persson* 19
29 Fantast 363 0 Kristoffersen 167 Weirather 47 Niskanen 68 Hennig 9 Aigner 3 Ilves 0 L’Abée-Lund 19 Bescond 50
30 Captain 334 0 Mölgg* 18 Hütter 21 Thorn 8 Carl 16 Markeng 0 Frenzel 88 Desthieux 133 Braisaz 50
31 Shin* 270 0 Meillard 58 Mowinckel 113 Spitsow 48 Skistad* 0 Gangnes 0 G. Yamamoto 12 Nawrath 2 Simon 37
32 Valverde* 270 0 Dopfer 0 Swenn-L.* 79 Poltoranin 9 Matintalo 5 P. Prevc 27 Laheurte 4 Peiffer 142 Pidhruschna 4
33 Ikaros* 263 0 Yule 102 Hector* 6 Brandsdal 86 Višnar 27 Koudelka 39 Lamparter 3 Anjew 0 Wischnewskaja 0
34 Duli* 257 0 Ryding 30 Tippler* 22 Melnitschenko 54 Belorukowa 89 Satō 37 Mäkiaho 0 Claude (F) 0 Häcki 25
35 Wölffel* 244 0 Sejersted 19 Gallhuber 9 Tscherwotkin 5 Andersson 137 Granerud 40 Jöbstl 0 Garanitschew 34 Runggaldier* 0
36 Hermi* 220 0 Foss-S. 20 Venier 67 Svensson 19 Stadlober 27 Semenič 18 Vrhovnik 0 Rees 27 Hauser 42
37 Henrik 218 0 Luitz 32 Worley 78 Musgrave 22 Falk 17 Tande 9 Krog 33 Schempp 14 Vi. Semerenko 13
38 Jonas* 207 0 Aerni 3 Danioth 19 Cologna 27 V.d.Graaff 4 Peier 28 Hug 0 Weger 45 A. Chevalier 81
39 KuT* 182 0 Ferstl 35 Vonn 13 Krogh 32 Fähndrich 44 Fannemel 4 Moan 7 Fak 11 Hojnisz* 36
40 AAR* 142 0 Dreßen 6 Weidle* 39 Below 55 Svendsen 10 Wellinger 20 Mutru 3 Zwetkow 9 Eder 0
41 Klettermaxe* 140 -30 Hargin 8 Hrovat 18 Stadaas 0 Settlin* 18 Wolny 42 Greiderer 24 Bjøntegaard 38 Kryuko* 22
42 Koloss* 135 0 Olsson* 6 Stjernesund 8 Parisse 18 Sedowa 77 Bartol 0 Weber 11 Pettersen 6 Żuk 9
43 Fenomeni* 99 0 Ligety 6 Gagnon 6 Peterson 3 Kowalczyk 0 Stjernen 39 Denifl 29 Landertinger 3 Sanfilippo 13
44 KaBra* 79 0 Roger 11 Miradoli 27 Hakola 18 Sömskar 8 Schlierenzauer 9 J. Oftebro 6 Krupčík 0 Weidel* 0
45 Ulle** 63 0 Hadalin 27 Grenier 17 Lapierre 0 Scherebjatjewa 7 Schmid 12 Vermeulen 0 Ponsiluoma* 0 Zbylut* 0

Antworten