SKI 2018/19

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3455
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004970Beitrag Wölffel
19.1.2019 - 9:28

Bei einem Schach-Turnier zusammen mit Melnitschenko?!


In Estland laufen am Sonntag Evgeny Belov, Alexander Bolsunov, Ilya Semikov, Denis Spitsov, Sergey Ustyugov, Alexey Chervotkin und Alexander Bessmertnykh.
Zuletzt geändert von Wölffel am 19.1.2019 - 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004972Beitrag RobRoe
19.1.2019 - 14:45

A F Abfahrt
Bild CORTINA
I Bild Ramona Siebenhofer Felix 15
II Bild Nicole Schmidhofer Phonak 12
III Bild Ilka Štuhec Ruffi 11
4 Bild Kira Weidle AAR* 9
5 Bild Viktoria Rebensburg Elnathan 8
6 Bild Cornelia Hütter Captain 6
7 Bild Michelle Gisin Flomann* 4
8 Bild Ester Ledecká Kobelix 3
9 Bild Christina Ager - 2
9 Bild Lindsey Vonn KuT* 2
X

A M Abfahrt
Bild WENGEN
I Bild Vincent Kriechmayr Noub* 15
II Bild Beat Feuz Ruffi 12
III Bild Aleksander Kilde Hertha 11
4 Bild Aksel Lund Svindal CR7 9
5 Bild Bryce Bennett - 8
6 Bild Emanuele Buzzi - 6
7 Bild Mauro Caviezel Champ* 4
8 Bild Martin Cater - 3
9 Bild Christof Innerhofer Felix 2
10 Bild Gilles Roulin (Captain) 1
X

L F Sprint klassisch
Bild OTEPÄÄ
I Bild Maiken C. Falla Flomann* 15
II Bild Natalja Neprjajewa Wassi* 12
III Bild Maja Dahlqvist Noub* 11
4 Bild Jonna Sundling HansFuchs 9
5 Bild Katja Višnar Ikaros* 8
6 Bild Stina Nilsson Uhri 6
7 Bild Anna Svendsen AAR* 4
8 Bild Ane Stenseth - 3
9 Bild Ida Ingemarsdotter Virtual 2
10 Bild Sandra Ringwald RobRoe 1
X

L M Sprint klassisch
Bild OTEPÄÄ
I Bild Johannes Høsflot Klæbo Luttenberger* 15
II Bild Alexander Bolschunow JutRoe 12
III Bild Pål Golberg HansFuchs 11
4 Bild Eirik Brandsdal Ikaros* 9
5 Bild Mattis Stenshagen Rad-Fan 8
6 Bild Erik Valnes Steini 6
7 Bild Sindre Skar Atreiju 4
8 Bild Viktor Thorn Captain 3
9 Bild Sondre Turvoll Fossli Escartin 2
10 Bild Federico Pellegrino Fabian 1
X

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004973Beitrag RobRoe
19.1.2019 - 14:45

__ WW __ __ SKI
__ 1 Felix 48 __ 16 Hertha 20 __ 30 KaBra* 8 __ __ 1 Rad-Fan 501 __ 16 Wassi* 245 __ 31 Roche* 161 __
__ 2 Flomann* 43 __ 17 Luttenberger* 19 __ 32 Valverde* 6 __ __ 2 Fabian 392 __ 17 HansFuchs 233 __ 32 Duli* 156 __
__ 3 Rad-Fan 41 __ 17 Pepsi* 19 __ 33 Escartin 4 __ __ 3 JutRoe 371 __ 18 Luttenberger* 232 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Kobelix 39 __ 19 Captain 17 __ 33 Jonas* 4 __ __ 4 Virtual 339 __ 19 CR7 230 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Ruffi 35 __ 19 Hermi* 17 __ 33 Klettermaxe* 4 __ __ 5 PS 315 __ 20 Schumi 218 __ 35 Jonas* 105 __
__ 6 JutRoe 33 __ 19 Ikaros* 17 __ 36 RobRoe 1 __ __ 6 Hertha 296 __ 21 Escartin 209 __ 36 Wölffel* 101 __
__ 7 Phonak 32 __ 22 AAR* 16 __ 36 Schumi 1 __ __ 7 Champ* 290 __ 22 Ruffi 205 __ 37 Valverde* 94 __
__ 7 Uhri 32 __ 23 Virtual 15 __ 36 KuT* 1 __ __ 8 Uhri 282 __ 23 Pepsi* 190 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Champ* 31 __ 24 Humilein 14 __ 36 Koloss* 1 __ __ 9 Phonak 281 __ 24 Elnathan 183 __ 39 KuT* 82 __
__ 10 Fabian 28 __ 25 Atreiju 13 __ 40 Fenomeni* 0 __ __ 10 Atreiju 268 __ 25 RobRoe 180 __ 39 Koloss* 82 __
__ 10 Noub* 28 __ 26 Henrik 12 __ 40 Roche* 0 __ __ 11 Humilein 263 __ 26 Flomann* 175 __ 41 Hermi* 79 __
__ 12 HansFuchs 26 __ 26 Claudie 12 __ 40 Shin* 0 __ __ 12 Kobelix 262 __ 27 Fantast 173 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 13 Wassi* 23 __ 28 PS 11 __ 40 Wölffel* 0 __ __ 12 Steini 262 __ 28 Noub* 166 __ 43 KaBra* 28 __
__ 14 Steini 22 __ 29 CR7 9 __ 40 Duli* 0 __ __ 14 Felix 261 __ 29 Captain 165 __ 44 Klettermaxe* 18 __
__ 15 Elnathan 21 __ 30 Fantast 8 __ 40 Ulle** 0 __ __ 15 Claudie 248 __ 30 Shin* 164 __ 44 Ulle** 18 __

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004981Beitrag RobRoe
19.1.2019 - 15:40

B F Staffel
Bild RUHPOLDING
I Bild Julia Simon Shin* 9
I Bild Anaïs Bescond Fantast 9
I Bild Justine Braisaz Captain 9
I Bild Anaïs Chevalier Jonas* 9
II Bild Synnøve Solemdal (Klettermaxe*) 6
II Bild Ingrid Landmark Tandrevold Rad-Fan 6
II Bild Tiril Eckhoff Noub* 6
II Bild Marte Olsbu Røiseland Steini 6
III Bild Vanessa Hinz Roche* 3
III Bild Laura Dahlmeier Escartin 3
III Bild Franziska Preuß Schumi 3
III Bild Denise Herrmann Uhri 3
X


__ WW __ __ SKI
__ 1 Felix 48 __ 16 Elnathan 21 __ 31 CR7 9 __ __ 1 Rad-Fan 507 __ 16 Wassi* 245 __ 31 Roche* 164 __
__ 2 Rad-Fan 47 __ 17 Hertha 20 __ 31 Shin* 9 __ __ 2 Fabian 392 __ 17 HansFuchs 233 __ 32 Duli* 156 __
__ 3 Flomann* 43 __ 18 Luttenberger* 19 __ 33 KaBra* 8 __ __ 3 JutRoe 371 __ 18 Luttenberger* 232 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Kobelix 39 __ 18 Pepsi* 19 __ 34 Escartin 7 __ __ 4 Virtual 339 __ 19 CR7 230 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Ruffi 35 __ 20 Fantast 17 __ 35 Valverde* 6 __ __ 5 PS 315 __ 20 Schumi 221 __ 35 Jonas* 114 __
__ 5 Uhri 35 __ 20 Hermi* 17 __ 36 Schumi 4 __ __ 6 Hertha 296 __ 21 Escartin 212 __ 36 Wölffel* 101 __
__ 7 Noub* 34 __ 20 Ikaros* 17 __ 36 Klettermaxe* 4 __ __ 7 Champ* 290 __ 22 Ruffi 205 __ 37 Valverde* 94 __
__ 8 JutRoe 33 __ 23 AAR* 16 __ 38 Roche* 3 __ __ 8 Uhri 285 __ 23 Pepsi* 190 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Phonak 32 __ 24 Virtual 15 __ 39 RobRoe 1 __ __ 9 Phonak 281 __ 24 Elnathan 183 __ 39 KuT* 82 __
__ 10 Champ* 31 __ 25 Humilein 14 __ 39 KuT* 1 __ __ 10 Atreiju 268 __ 25 Fantast 182 __ 39 Koloss* 82 __
__ 11 Fabian 28 __ 26 Atreiju 13 __ 39 Koloss* 1 __ __ 10 Steini 268 __ 26 RobRoe 180 __ 41 Hermi* 79 __
__ 11 Steini 28 __ 26 Jonas* 13 __ 42 Fenomeni* 0 __ __ 12 Humilein 263 __ 27 Flomann* 175 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 13 Captain 26 __ 28 Henrik 12 __ 42 Wölffel* 0 __ __ 13 Kobelix 262 __ 28 Captain 174 __ 43 KaBra* 28 __
__ 13 HansFuchs 26 __ 28 Claudie 12 __ 42 Duli* 0 __ __ 14 Felix 261 __ 29 Shin* 173 __ 44 Klettermaxe* 18 __
__ 15 Wassi* 23 __ 30 PS 11 __ 42 Ulle** 0 __ __ 15 Claudie 248 __ 30 Noub* 172 __ 44 Ulle** 18 __

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004983Beitrag RobRoe
19.1.2019 - 16:15

N K Gundersen 1+10
Bild CHAUX-NEUVE
I Bild Franz-Josef Rehrl Champ* 15
II Bild Akito Watabe Atreiju 12
III Bild Fabian Rießle JutRoe 11
4 Bild Espen Bjørnstad Fabian 9
5 Bild Mario Seidl Phonak 8
6 Bild Jarl Magnus Riiber Steini 6
7 Bild Jørgen Graabak Schumi 4
8 Bild Terence Weber Koloss* 3
9 Bild Eric Frenzel Captain 2
10 Bild Lukas Klapfer Felix 1
X


__ WW __ __ SKI
__ 1 Felix 49 __ 16 Wassi* 23 __ 31 CR7 9 __ __ 1 Rad-Fan 507 __ 16 Wassi* 245 __ 31 Roche* 164 __
__ 2 Rad-Fan 47 __ 17 Elnathan 21 __ 31 Shin* 9 __ __ 2 Fabian 401 __ 17 HansFuchs 233 __ 32 Duli* 156 __
__ 3 Champ* 46 __ 18 Hertha 20 __ 33 Schumi 8 __ __ 3 JutRoe 382 __ 18 Luttenberger* 232 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 JutRoe 44 __ 19 Luttenberger* 19 __ 33 KaBra* 8 __ __ 4 Virtual 339 __ 19 CR7 230 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Flomann* 43 __ 19 Pepsi* 19 __ 35 Escartin 7 __ __ 5 PS 315 __ 20 Schumi 225 __ 35 Jonas* 114 __
__ 6 Phonak 40 __ 21 Fantast 17 __ 36 Valverde* 6 __ __ 6 Champ* 305 __ 21 Escartin 212 __ 36 Wölffel* 101 __
__ 7 Kobelix 39 __ 21 Hermi* 17 __ 37 Klettermaxe* 4 __ __ 7 Hertha 296 __ 22 Ruffi 205 __ 37 Valverde* 94 __
__ 8 Fabian 37 __ 21 Ikaros* 17 __ 37 Koloss* 4 __ __ 8 Phonak 289 __ 23 Pepsi* 190 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Ruffi 35 __ 24 AAR* 16 __ 39 Roche* 3 __ __ 9 Uhri 285 __ 24 Elnathan 183 __ 39 Koloss* 85 __
__ 9 Uhri 35 __ 25 Virtual 15 __ 40 RobRoe 1 __ __ 10 Atreiju 280 __ 25 Fantast 182 __ 40 KuT* 82 __
__ 11 Steini 34 __ 26 Humilein 14 __ 40 KuT* 1 __ __ 11 Steini 274 __ 26 RobRoe 180 __ 41 Hermi* 79 __
__ 11 Noub* 34 __ 27 Jonas* 13 __ 42 Fenomeni* 0 __ __ 12 Humilein 263 __ 27 Captain 176 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 13 Captain 28 __ 28 Henrik 12 __ 42 Wölffel* 0 __ __ 13 Kobelix 262 __ 28 Flomann* 175 __ 43 KaBra* 28 __
__ 14 HansFuchs 26 __ 28 Claudie 12 __ 42 Duli* 0 __ __ 13 Felix 262 __ 29 Shin* 173 __ 44 Klettermaxe* 18 __
__ 15 Atreiju 25 __ 30 PS 11 __ 42 Ulle** 0 __ __ 15 Claudie 248 __ 30 Noub* 172 __ 44 Ulle** 18 __

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004984Beitrag Klaus und Tony
19.1.2019 - 16:38

Ich hätte gern den 2. Vonn-Punkt, Rob.
Grüße aus Wörgl-West.

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5251
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004986Beitrag uhri
19.1.2019 - 17:41

Ach diese Norweger...Da werden selbst Fannemel die Wurstpunkte geklaut.
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4689
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004987Beitrag atreiju
19.1.2019 - 18:11

Gemischte Gefühle nach diesem Skispringen, kann mich kaum über die 6 Punkte von Hayböck freuen, auch wenn wohl auch ohne den Siegel-Sturz der zweite Platz erreicht worden wäre. Die Noten für Kraft konnte ich ehrlich dann nicht verstehen, im Vergleich zu Eisenbichler und Kubacki, aber andererseits schon richtig, dass die Deutschen gewonnen haben.

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004989Beitrag RobRoe
19.1.2019 - 18:26

S s Teamspringen
Bild ZAKOPANE
I Bild Karl Geiger HansFuchs 9
I Bild Markus Eisenbichler Roche* 9
I Bild David Siegel Wassi* 9
I Bild Stephan Leyhe Schumi 9
II Bild Daniel Huber Escartin 6
II Bild Jan Hörl - 6
II Bild Michael Hayböck Atreiju 6
II Bild Stefan Kraft Virtual 6
III Bild Piotr Żyła JutRoe 3
III Bild Maciej Kot Ruffi 3
III Bild Kamil Stoch Hertha 3
III Bild Dawid Kubacki PS 3
X


__ WW __ __ SKI
__ 1 Felix 49 __ 16 Captain 29 __ 31 Henrik 12 __ __ 1 Rad-Fan 507 __ 16 Claudie 248 __ 31 Noub* 172 __
__ 2 Rad-Fan 47 __ 17 Hertha 23 __ 31 Claudie 12 __ __ 2 Fabian 401 __ 17 HansFuchs 242 __ 32 Duli* 156 __
__ 2 JutRoe 47 __ 18 Elnathan 21 __ 31 Roche* 12 __ __ 3 JutRoe 385 __ 18 Schumi 234 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Champ* 46 __ 18 Virtual 21 __ 34 CR7 9 __ __ 4 Virtual 345 __ 19 Luttenberger* 232 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Flomann* 43 __ 20 Luttenberger* 19 __ 34 Shin* 9 __ __ 5 PS 318 __ 20 CR7 230 __ 35 Jonas* 114 __
__ 6 Phonak 40 __ 20 Pepsi* 19 __ 36 KaBra* 8 __ __ 6 Champ* 305 __ 21 Escartin 218 __ 36 Wölffel* 101 __
__ 7 Kobelix 39 __ 22 Fantast 17 __ 37 Valverde* 6 __ __ 7 Hertha 299 __ 22 Ruffi 208 __ 37 Valverde* 94 __
__ 8 Ruffi 38 __ 22 Schumi 17 __ 38 Klettermaxe* 4 __ __ 8 Phonak 289 __ 23 Pepsi* 190 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Fabian 37 __ 22 Hermi* 17 __ 38 Koloss* 4 __ __ 9 Atreiju 286 __ 24 Elnathan 183 __ 39 Koloss* 85 __
__ 10 Uhri 35 __ 22 Ikaros* 17 __ 40 KuT* 2 __ __ 10 Uhri 285 __ 25 Fantast 182 __ 40 KuT* 83 __
__ 10 HansFuchs 35 __ 26 AAR* 16 __ 41 RobRoe 1 __ __ 11 Steini 274 __ 26 RobRoe 180 __ 41 Hermi* 79 __
__ 12 Steini 34 __ 27 PS 14 __ 42 Fenomeni* 0 __ __ 12 Humilein 263 __ 27 Captain 177 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 12 Noub* 34 __ 27 Humilein 14 __ 42 Wölffel* 0 __ __ 13 Kobelix 262 __ 28 Flomann* 175 __ 43 KaBra* 28 __
__ 14 Wassi* 32 __ 29 Escartin 13 __ 42 Duli* 0 __ __ 13 Felix 262 __ 29 Roche* 173 __ 44 Klettermaxe* 18 __
__ 15 Atreiju 31 __ 29 Jonas* 13 __ 42 Ulle** 0 __ __ 15 Wassi* 254 __ 29 Shin* 173 __ 44 Ulle** 18 __

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4689
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004992Beitrag atreiju
20.1.2019 - 11:06

Super Kalla! Hat sich ja überragend gelohnt, auf die TDS zu verzichten, um dann im ersten Rennen danach noch weiter hinterherzulaufen als zuvor. Vor allem, wenn man im Gegensatz zu 3 Teilnehmerinnen der Tour auf den letzten 2 Kilometern quasi einbricht.

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1144
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004993Beitrag KaBra
20.1.2019 - 11:38

Ding-ding-ding!!! Zeit zum Aufwachen, shin!

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004998Beitrag RobRoe
20.1.2019 - 12:59

L F 10 km klassisch
Bild OTEPÄÄ
I Bild Therese Johaug Kobelix 15
II Bild Ebba Andersson Wölffel* 12
III Bild Natalja Neprjajewa Wassi* 11
4 Bild Krista Pärmäkoski Escartin 9
5 Bild Ingvild F. Østberg CR7 8
6 Bild Charlotte Kalla Atreiju 6
7 Bild Astrid Jacobsen Schumi 4
8 Bild Anastasia Sedowa Koloss* 3
9 Bild Katharina Hennig Fantast 2
10 Bild Anna Scherebjatjewa Ulle** 1
X

A F Super G
Bild CORTINA
I Bild Mikaela Shiffrin Fabian 15
II Bild Tina Weirather Fantast 12
III Bild Tamara Tippler (Steini) 11
4 Bild Valerie Grenier Ulle** 9
5 Bild Jasmine Flury Claudie 8
6 Bild Wendy Holdener HansFuchs 6
7 Bild Kajsa V. Lie - 4
8 Bild Ragnhild Mowinckel Shin* 3
9 Bild Stephanie Venier Hermi* 2
9 Bild Viktoria Rebensburg Elnathan 2
X

B M Massenstart
Bild RUHPOLDING
I Bild Johannes Bø Rad-Fan 15
II Bild Julian Eberhard Atreiju 12
III Bild Quentin Fillon Maillet Champ* 11
4 Bild Martin Fourcade Phonak 9
5 Bild Vetle Christiansen Hertha 8
6 Bild Simon Desthieux Captain 6
7 Bild Arnd Peiffer Valverde* 4
8 Bild Benjamin Weger Jonas* 3
9 Bild Simon Eder Steini 2
10 Bild Tarjei Bø Kobelix 1
X


__ WW __ __ SKI
__ 1 Rad-Fan 62 __ 16 Noub* 34 __ 31 PS 14 __ __ 1 Rad-Fan 522 __ 16 Claudie 256 __ 31 Noub* 172 __
__ 2 Champ* 57 __ 17 Hertha 31 __ 31 Humilein 14 __ __ 2 Fabian 416 __ 17 HansFuchs 248 __ 32 Duli* 156 __
__ 3 Kobelix 55 __ 17 Fantast 31 __ 33 Henrik 12 __ __ 3 JutRoe 385 __ 18 CR7 238 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Fabian 52 __ 19 Elnathan 23 __ 33 Roche* 12 __ __ 4 Virtual 345 __ 18 Schumi 238 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Phonak 49 __ 20 Escartin 22 __ 33 Shin* 12 __ __ 5 PS 318 __ 20 Luttenberger* 232 __ 35 Jonas* 117 __
__ 5 Atreiju 49 __ 21 Virtual 21 __ 33 Wölffel* 12 __ __ 6 Champ* 316 __ 21 Escartin 227 __ 36 Wölffel* 113 __
__ 5 Felix 49 __ 21 Schumi 21 __ 37 Valverde* 10 __ __ 7 Hertha 307 __ 22 Ruffi 208 __ 37 Valverde* 98 __
__ 8 JutRoe 47 __ 23 Claudie 20 __ 37 Ulle** 10 __ __ 8 Atreiju 304 __ 23 Fantast 196 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Flomann* 43 __ 24 Luttenberger* 19 __ 39 KaBra* 8 __ __ 9 Phonak 298 __ 24 Pepsi* 190 __ 39 Koloss* 88 __
__ 9 Wassi* 43 __ 24 Pepsi* 19 __ 40 Koloss* 7 __ __ 10 Uhri 285 __ 25 Elnathan 185 __ 40 KuT* 83 __
__ 11 HansFuchs 41 __ 24 Hermi* 19 __ 41 Klettermaxe* 4 __ __ 11 Kobelix 278 __ 26 Captain 183 __ 41 Hermi* 81 __
__ 12 Ruffi 38 __ 27 CR7 17 __ 42 KuT* 2 __ __ 12 Steini 276 __ 27 RobRoe 180 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 13 Steini 36 __ 27 Ikaros* 17 __ 43 RobRoe 1 __ __ 13 Wassi* 265 __ 28 Shin* 176 __ 43 KaBra* 28 __
__ 14 Uhri 35 __ 29 Jonas* 16 __ 44 Fenomeni* 0 __ __ 14 Humilein 263 __ 29 Flomann* 175 __ 43 Ulle** 28 __
__ 14 Captain 35 __ 29 AAR* 16 __ 44 Duli* 0 __ __ 15 Felix 262 __ 30 Roche* 173 __ 45 Klettermaxe* 18 __

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5251
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7004999Beitrag uhri
20.1.2019 - 13:01

Lie und Mowinckel sind beide Siebte...
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7005000Beitrag RobRoe
20.1.2019 - 13:12

Danke, Uhri.

Korrektur:
A F Super G
Bild CORTINA
I Bild Mikaela Shiffrin Fabian 15
II Bild Tina Weirather Fantast 12
III Bild Tamara Tippler (Steini) 11
4 Bild Valerie Grenier Ulle** 9
5 Bild Jasmine Flury Claudie 8
6 Bild Wendy Holdener HansFuchs 6
7 Bild Kajsa V. Lie - 4
7 Bild Ragnhild Mowinckel Shin* 4
9 Bild Stephanie Venier Hermi* 2
9 Bild Viktoria Rebensburg Elnathan 2
X

__ WW __ __ SKI
__ 1 Rad-Fan 62 __ 16 Noub* 34 __ 31 PS 14 __ __ 1 Rad-Fan 522 __ 16 Claudie 256 __ 31 Noub* 172 __
__ 2 Champ* 57 __ 17 Hertha 31 __ 31 Humilein 14 __ __ 2 Fabian 416 __ 17 HansFuchs 248 __ 32 Duli* 156 __
__ 3 Kobelix 55 __ 17 Fantast 31 __ 33 Shin* 13 __ __ 3 JutRoe 385 __ 18 CR7 238 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Fabian 52 __ 19 Elnathan 23 __ 34 Henrik 12 __ __ 4 Virtual 345 __ 18 Schumi 238 __ 34 Ikaros* 128 __
__ 5 Phonak 49 __ 20 Escartin 22 __ 34 Roche* 12 __ __ 5 PS 318 __ 20 Luttenberger* 232 __ 35 Jonas* 117 __
__ 5 Atreiju 49 __ 21 Virtual 21 __ 34 Wölffel* 12 __ __ 6 Champ* 316 __ 21 Escartin 227 __ 36 Wölffel* 113 __
__ 5 Felix 49 __ 21 Schumi 21 __ 37 Valverde* 10 __ __ 7 Hertha 307 __ 22 Ruffi 208 __ 37 Valverde* 98 __
__ 8 JutRoe 47 __ 23 Claudie 20 __ 37 Ulle** 10 __ __ 8 Atreiju 304 __ 23 Fantast 196 __ 38 AAR* 93 __
__ 9 Flomann* 43 __ 24 Luttenberger* 19 __ 39 KaBra* 8 __ __ 9 Phonak 298 __ 24 Pepsi* 190 __ 39 Koloss* 88 __
__ 9 Wassi* 43 __ 24 Pepsi* 19 __ 40 Koloss* 7 __ __ 10 Uhri 285 __ 25 Elnathan 185 __ 40 KuT* 83 __
__ 11 HansFuchs 41 __ 24 Hermi* 19 __ 41 Klettermaxe* 4 __ __ 11 Kobelix 278 __ 26 Captain 183 __ 41 Hermi* 81 __
__ 12 Ruffi 38 __ 27 CR7 17 __ 42 KuT* 2 __ __ 12 Steini 276 __ 27 RobRoe 180 __ 42 Fenomeni* 55 __
__ 13 Steini 36 __ 27 Ikaros* 17 __ 43 RobRoe 1 __ __ 13 Wassi* 265 __ 28 Shin* 177 __ 43 KaBra* 28 __
__ 14 Uhri 35 __ 29 Jonas* 16 __ 44 Fenomeni* 0 __ __ 14 Humilein 263 __ 29 Flomann* 175 __ 43 Ulle** 28 __
__ 14 Captain 35 __ 29 AAR* 16 __ 44 Duli* 0 __ __ 15 Felix 262 __ 30 Roche* 173 __ 45 Klettermaxe* 18 __
Zuletzt geändert von RobRoe am 20.1.2019 - 13:13, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7005004Beitrag wassertraeger29
20.1.2019 - 14:19

Ich habe jetzt zwar eine blutige Lippe, aber für diesen geilen Sieg nehme ich das gerne in Kauf. Danke Clement Noel!
War da nicht mal was mit "Crap" vor der Saison?! ;)

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

SKI 2018/19

Beitrag: # 7005005Beitrag RobRoe
20.1.2019 - 14:19

L M 15 km klassisch
Bild OTEPÄÄ
I Bild Iivo Niskanen Fantast 15
II Bild Alexander Bolschunow JutRoe 12
III Bild Didrik Tønseth Ruffi 11
4 Bild Martin Johnsrud Sundby Schumi 9
5 Bild Alexander Bessmertnych - 8
6 Bild Jewgeni Below AAR* 6
7 Bild Sjur Røthe Roche* 4
8 Bild Mattis Stenshagen Rad-Fan 3
9 Bild Ristomatti Hakola KaBra* 2
10 Bild Andrej Larkow Felix 1
X

A M Slalom
Bild WENGEN
I Bild Clément Noël Wassi* 15
II Bild Manuel Feller RobRoe 12
III Bild Marcel Hirscher PS 11
4 Bild Henrik Kristoffersen Fantast 9
5 Bild Daniel Yule Ikaros* 8
6 Bild Michael Matt Humilein 6
7 Bild Christian Hirschbühl - 4
8 Bild Dave Ryding Duli* 3
9 Bild Stefano Gross - 2
10 Bild Marco Schwarz Flomann* 1
X

N K Gundersen 2+15
Bild CHAUX-NEUVE
I Bild Mario Seidl Phonak 15
II Bild Fabian Rießle JutRoe 12
III Bild Franz-Josef Rehrl Champ* 11
4 Bild Jørgen Graabak Schumi 9
5 Bild Jarl Magnus Riiber Steini 8
6 Bild Lukas Klapfer Felix 6
7 Bild Akito Watabe Atreiju 4
8 Bild Jan Schmid PS 3
9 Bild Espen Bjørnstad Fabian 2
10 Bild Vinzenz Geiger Hertha 1
X

__ WW __ __ SKI
__ 1 JutRoe 71 __ 16 Uhri 35 __ 31 CR7 17 __ __ 1 Rad-Fan 525 __ 16 Claudie 256 __ 31 Noub* 172 __
__ 2 Champ* 68 __ 16 Captain 35 __ 32 Jonas* 16 __ __ 2 Fabian 418 __ 16 Schumi 256 __ 32 Duli* 159 __
__ 3 Rad-Fan 65 __ 18 Noub* 34 __ 32 Roche* 16 __ __ 3 JutRoe 409 __ 18 HansFuchs 248 __ 33 Henrik 136 __
__ 4 Phonak 64 __ 19 Hertha 32 __ 34 RobRoe 13 __ __ 4 Virtual 345 __ 19 CR7 238 __ 33 Ikaros* 136 __
__ 5 Wassi* 58 __ 20 PS 28 __ 34 Shin* 13 __ __ 5 PS 332 __ 20 Luttenberger* 232 __ 35 Jonas* 117 __
__ 6 Felix 56 __ 21 Ikaros* 25 __ 36 Henrik 12 __ __ 6 Champ* 327 __ 21 Escartin 227 __ 36 Wölffel* 113 __
__ 7 Fantast 55 __ 22 Elnathan 23 __ 36 Wölffel* 12 __ __ 7 Phonak 313 __ 22 Fantast 220 __ 37 AAR* 99 __
__ 7 Kobelix 55 __ 23 Escartin 22 __ 38 Valverde* 10 __ __ 8 Hertha 308 __ 23 Ruffi 219 __ 38 Valverde* 98 __
