SKI 18/19 - Wochen

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 6997913Beitrag Klaus und Tony
23.6.2018 - 7:21

Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
W 0 Sa 27.10.18 Bild Sölden: RS
W 0 So 28.10.18 Sölden: RS
W 0 Sa 17.11.18 Bild Levi: S Bild Wisła: Ma.
W 0 So 18.11.18 Bild Levi: S Bild Wisła
W 1 Sa 24.11.18 Bild Lake Louise: A Bild Killington: RS Bild Ruka: SK Bild Ruka: SK Bild Ruka Bild Ruka
W 1 So 25.11.18 Bild Lake Louise: SG Bild Killington: S Bild Ruka: 15K Bild Ruka: 10K Bild Ruka Bild Ruka: St.
W 2 Fr 30.11.18 Bild Beaver Creek: A* Bild Lake Louise: A Bild Lillehammer: SF Bild Lillehammer: SF Bild Lillehammer: 1+5
W 2 Sa 01.12.18 Bild Beaver Creek: SG* Bild Lake Louise: A Bild Lillehammer: 15F Bild Lillehammer: 10F Bild Nischni Tagil Bild Lillehammer: MS
W 2 So 02.12.18 Bild Beaver Creek: RS Bild Lake Louise: SG Bild Lillehammer: 15KV Bild Lillehammer: 10KV Bild Nischni Tagil Bild Lillehammer Bild Pokljuka: EMix+Mix Bild Pokljuka: EMix+Mix
W 3 Mi 05.12.18 Pokljuka: E
W 3 Do 06.12.18 Bild Pokljuka: E* Bild Pokljuka: E
W 3 Fr 07.12.18 Bild Pokljuka: S
W 3 Sa 08.12.18 Bild Val-d’Isère: RS Bild St. Moritz: SG Bild Beitostolen: 30F Bild Beitostolen: 15F Titisee-N.: Ma. Bild Pokljuka: S
W 3 So 09.12.18 Val-d’Isère: S Bild St. Moritz: PS Bild Beitostolen: St. Bild Beitostolen: St. Titisee-N. Bild Pokljuka: V Bild Pokljuka: V
W 4 Do 13.12.18 Bild Hochfilzen: S
W 4 Fr 14.12.18 Bild Gröden: SG Val-d’Isère: K Bild Hochfilzen: S
W 4 Sa 15.12.18 Bild Gröden: A Val-d’Isère: SG Bild Davos: SF Bild Davos: SF Bild Engelberg Bild Hochfilzen: V Bild Hochfilzen: V
W 4 So 16.12.18 Bild Alta Badia: RS Val-d’Isère: A Bild Davos: 15F Bild Davos: 10F Bild Engelberg Bild Hochfilzen: St. Bild Hochfilzen: St.
W 5 Mo 17.12.18 Bild Alta Badia: PRS
W 5 Di 18.12.18 Bild Gröden*: A
W 5 Mi 19.12.18 Bild Saalbach-H.*: RS Bild Gröden*: SG
W 5 Do 20.12.18 Bild Saalbach-H.*: S Bild Nove Mesto: S
W 5 Fr 21.12.18 Bild Courchevel: RS Bild Nove Mesto: S
W 5 Sa 22.12.18 Bild Madonna d.C.: S Bild Courchevel: S Bild Ramsau: N Bild Nove Mesto: V Bild Nove Mesto: V
W 5 So 23.12.18 Bild Ramsau: N Bild Nove Mesto: M Bild Nove Mesto: M
W 6 Fr 28.12.18 Bild Bormio: A Bild Semmering: RS
W 6 Sa 29.12.18 Bild Bormio: SG Bild Semmering: S Bild Toblach: SF Bild Toblach: SF
W 6 So 30.12.18 Bild Toblach: 15F Bild Toblach: 10F Bild Oberstdorf
W 7 Di 01.01.19 Bild Oslo: PS Bild Oslo: PS Bild Val Müstair: SF Bild Val Müstair: SF Bild Garmisch-P.
W 7 Mi 02.01.19 Bild Oberstdorf: 15KM Bild Oberstdorf: 10KM
W 7 Do 03.01.19 Bild Oberstdorf: 15FV Bild Oberstdorf: 10FV
W 7 Fr 04.01.19 Bild Innsbruck
W 7 Sa 05.01.19 Bild Zagreb: S Bild V. Fiemme: 15KM Bild V. Fiemme: 10KM Bild Otepää: N
W 7 So 06.01.19 Bild Zagreb: S Bild V. Fiemme: 9FV Bild V. Fiemme: 9FV Bild Bischofshofen Bild Otepää: N
W 8 Di 08.01.19 Bild Flachau: S
W 8 Do 10.01.19 Bild Oberhof: S
W 8 Fr 11.01.19 Bild V. Fiemme Bild Oberhof: S
W 8 Sa 12.01.19 Bild Adelboden: RS St. Anton: A Bild Dresden: SF Bild Dresden: SF Bild V. Fiemme Bild V. Fiemme: TS Bild Oberhof: V Bild Oberhof: V
W 8 So 13.01.19 Bild Adelboden: S St. Anton: SG Bild Dresden: TSF Bild Dresden: TSF Bild V. Fiemme Bild V. Fiemme Bild Oberhof: St. Bild Oberhof: St.
W 9 Di 15.01.19 Bild Kronplatz: RS
W 9 Mi 16.01.19 Ruhpolding: S
W 9 Do 17.01.19 Bild Ruhpolding*: S Bild Ruhpolding: S
W 9 Fr 18.01.19 Bild Wengen: K Bild Cortina*: A Bild Chaux-Neuve: 1+5 Bild Ruhpolding: St.
W 9 Sa 19.01.19 Bild Wengen: A Bild Cortina: A Bild Otepää: SK Bild Otepää: SK Bild Zakopane: Ma. Bild Chaux-Neuve: 1+10 Bild Ruhpolding: St.
W 9 So 20.01.19 Bild Wengen: S Bild Cortina: SG Bild Otepää: 15K Bild Otepää: 10K Bild Zakopane Bild Chaux-Neuve: 2+15 Bild Ruhpolding: M Bild Ruhpolding: M
W 10 Do 24.01.19 Bild Antholz: S
W 10 Fr 25.01.19 Bild Kitzbühel: A' Bild Antholz: S
W 10 Sa 26.01.19 Bild Kitzbühel: S* Bild Garmisch-P.: SG* Bild Ulricehamn: 15F Bild Ulricehamn: 10F Bild Sapporo Bild Trondheim Bild Antholz: V Bild Antholz: V
W 10 So 27.01.19 Bild Kitzbühel: SG* Bild Garmisch-P.: A Bild Ulricehamn: St. Bild Ulricehamn: St. Bild Sapporo Bild Trondheim Bild Antholz: M Bild Antholz: M
W 11 Di 29.01.19 Bild Schladming: S
W 11 Fr 01.02.19 Bild Maribor: RS Bild Oberstdorf*: F
W 11 Sa 02.02.19 Garmisch-P.: A Bild Maribor: S Bild Oberstdorf: F Bild Klingenthal
W 11 So 03.02.19 Garmisch-P.: RS Bild Oberstdorf: F Bild Klingenthal
W 12 Di 05.02.19 Bild Åre: SG
W 12 Mi 06.02.19 Bild Åre: SG
W 12 Do 07.02.19 Bild Canmore: K*E Bild Canmore: K*E
W 12 Fr 08.02.19 Bild Åre: K Bild Canmore: St.* Bild Canmore: St.*
W 12 Sa 09.02.19 Bild Åre: A Bild Lahti: SF Bild Lahti: SF Bild Lahti: Ma. Bild Lahti: TS
W 12 So 10.02.19 Bild Åre: A Bild Lahti: TSK Bild Lahti: TSK Bild Lahti Bild Lahti Canmore: S* Canmore: S*
W 13 Mo 11.02.19 Bild Åre: K
W 13 Di 12.02.19 Bild Åre: T Bild Åre: T
W 13 Do 14.02.19 Bild Åre: RS Bild Soldier Hollow: S
W 13 Fr 15.02.19 Bild Åre: RS Bild Willingen*: Ma. Bild Soldier Hollow: S
W 13 Sa 16.02.19 Bild Åre: S Bild Cogne: SF Bild Cogne: SF Bild Willingen Bild Soldier Hollow: V Bild Soldier Hollow: V
W 13 So 17.02.19 Bild Åre: S Bild Cogne: 15K Bild Cogne: 10K Bild Willingen Bild Soldier Hollow: EMix+Mix Bild Soldier Hollow: EMix+Mix
W 14 Di 19.02.19 Bild Stockholm: PS Bild Stockholm: PS
W 14 Do 21.02.19 Bild Seefeld: SF Bild Seefeld: SF
W 14 Fr 22.02.19 Bild Bansko: K Bild Seefeld
W 14 Sa 23.02.19 Bansko: SG Bild Crans-Montana: A Bild Seefeld: Ski Bild Seefeld: Ski Bild Innsbruck
W 14 So 24.02.19 Bild Bansko: RS Bild Crans-Montana: K Bild Seefeld: TSK Bild Seefeld: TSK Bild Innsbruck: Ma. Bild Seefeld: TS
W 15 Di 26.02.19 Bild Seefeld: 10K
W 15 Mi 27.02.19 Bild Seefeld: 15K (Seefeld: Da.N)
W 15 Do 28.02.19 Bild Seefeld: St. Bild Seefeld: N
W 14 Fr 01.03.19 Kvitfjell*: A Bild Seefeld: St. Bild Seefeld: N
W 15 Sa 02.03.19 Bild Kvitfjell: A Sotschi: SG* Bild Seefeld: 30FM Bild Seefeld: NMix Bild Seefeld: NSt.
W 15 So 03.03.19 Bild Kvitfjell: SG Sotschi: SG Bild Seefeld: 50FM
W 16 Do 07.03.19 Bild Östersund: Mix Bild Östersund: Mix
W 16 Fr 08.03.19 Bild Spindlermühle: RS Bild Östersund: S
W 16 Sa 09.03.19 Bild Kranjska Gora: RS Bild Spindlermühle: S Bild Oslo: 50KM Bild Oslo: Ma. Bild Oslo Bild Östersund: S
W 16 So 10.03.19 Bild Kranjska Gora: S Bild Oslo: 30KM Bild Oslo Bild Östersund: V Bild Östersund: V
W 17 Mo 11.03.19
W 17 Di 12.03.19 Bild Drammen: SK Bild Drammen: SK Bild Lillehammer Bild Östersund: E
W 17 Mi 13.03.19 Bild Soldeu: A Bild Soldeu: A Bild Östersund: E
W 17 Do 14.03.19 Bild Soldeu: SG Bild Soldeu: SG Bild Trondheim Bild Östersund: EMix Bild Östersund: EMix
W 17 Fr 15.03.19 Bild Soldeu: T Bild Soldeu: T
W 17 Sa 16.03.19 Bild Soldeu: RS Bild Soldeu: S Bild Falun: SF Bild Falun: SF Bild Vikersund: F Ma. Bild Schonach: N Bild Östersund: St. Bild Östersund: St.
W 17 So 17.03.19 Bild Soldeu: S Bild Soldeu: RS Bild Falun: 15F Bild Falun: 10F Bild Vikersund: F Bild Schonach: N* Bild Östersund: M Bild Östersund: M
W 18 Do 21.03.19 Bild Oslo: S
W 18 Fr 22.03.19 Bild Québec: SF Bild Québec: SF Bild Planica: F Bild Oslo: S
W 18 Sa 23.03.19 Bild Québec: 15KM Bild Québec: 10KM Bild Planica: F Ma. Bild Oslo: V Bild Oslo: V
W 18 So 24.03.19 Bild Québec: 15FV Bild Québec: 10FV Bild Planica: F Bild Oslo: M Bild Oslo: M
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 24.3.2019 - 17:28, insgesamt 32-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 7002901Beitrag Klaus und Tony
18.11.2018 - 16:57

Woche 0
Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
W 0 Sa 27.10.18 Bild Sölden: RS
W 0 So 28.10.18 Sölden: RS
W 0 Sa 17.11.18 Bild Levi: S Bild Wisła: Ma.
W 0 So 18.11.18 Bild Levi: S Bild Wisła
Rang Draft Disziplin Land TOP TEN DER WOCHE WW 0 Manager
1 1 AF Bild Mikaela Shiffrin 26 Fabian
2 122 Ss Bild Stephan Leyhe 18 Schumi
2 3 Ss Bild Kamil Stoch 18 Hertha
4 173 Ss Bild Jewgeni Klimow 15 Claudie
4 75 Ss Bild Piotr Żyła 15 JutRoe
4 60 AF Bild Tessa Worley 15 Henrik
4 9 AM Bild Marcel Hirscher 15 PS
8 41 AF Bild Petra Vlhová 12 Rad-Fan
8 40 Ss Bild Dawid Kubacki 12 PS
8 36 AF Bild Federica Brignone 12 Humilein
8 19 AF Bild Wendy Holdener 12 HansFuchs
8 6 AM Bild Henrik Kristoffersen 12 Fantast
__ WW __ __ SKI
__ 1 Rad-Fan 32 __ 15 Champ* 8 __ 27 Captain 0 __ __ 1 Rad-Fan 32 __ 15 Champ* 8 __ 27 Captain 0 __
__ 2 PS 27 __ 15 Shin* 8 __ 27 Felix 0 __ __ 2 PS 27 __ 15 Shin* 8 __ 27 Felix 0 __
__ 3 Fabian 26 __ 18 Steini 6 __ 27 Jonas* 0 __ __ 3 Fabian 26 __ 18 Steini 6 __ 27 Jonas* 0 __
__ 3 JutRoe 26 __ 18 Escartin 6 __ 27 Luttenberger* 0 __ __ 3 JutRoe 26 __ 18 Escartin 6 __ 27 Luttenberger* 0 __
__ 5 Virtual 23 __ 18 Roche* 6 __ 27 KuT* 0 __ __ 5 Virtual 23 __ 18 Roche* 6 __ 27 KuT* 0 __
__ 6 HansFuchs 20 __ 18 Ikaros* 6 __ 27 Pepsi* 0 __ __ 6 HansFuchs 20 __ 18 Ikaros* 6 __ 27 Pepsi* 0 __
__ 7 Hertha 18 __ 22 RobRoe 5 __ 27 AAR* 0 __ __ 7 Hertha 18 __ 22 RobRoe 5 __ 27 AAR* 0 __
__ 7 Schumi 18 __ 23 Wölffel* 4 __ 27 Valverde* 0 __ __ 7 Schumi 18 __ 23 Wölffel* 4 __ 27 Valverde* 0 __
__ 9 Humilein 16 __ 24 Atreiju 3 __ 27 Fenomeni* 0 __ __ 9 Humilein 16 __ 24 Atreiju 3 __ 27 Fenomeni* 0 __
__ 10 Fantast 15 __ 25 Flomann* 2 __ 27 Wassi* 0 __ __ 10 Fantast 15 __ 25 Flomann* 2 __ 27 Wassi* 0 __
__ 10 Henrik 15 __ 25 Koloss* 2 __ 27 Noub* 0 __ __ 10 Henrik 15 __ 25 Koloss* 2 __ 27 Noub* 0 __
__ 10 Claudie 15 __ 27 CR7 0 __ 27 Hermi* 0 __ __ 10 Claudie 15 __ 27 CR7 0 __ 27 Hermi* 0 __
__ 13 Elnathan 9 __ 27 Ruffi 0 __ 27 KaBra* 0 __ __ 13 Elnathan 9 __ 27 Ruffi 0 __ 27 KaBra* 0 __
__ 13 Klettermaxe* 9 __ 27 Kobelix 0 __ 27 Duli* 0 __ __ 13 Klettermaxe* 9 __ 27 Kobelix 0 __ 27 Duli* 0 __
__ 15 Phonak 8 __ 27 Uhri 0 __ 27 Ulle** 0 __ __ 15 Phonak 8 __ 27 Uhri 0 __ 27 Ulle** 0 __

Woche Wettkämpfe Wochensieger Punkte Schnitt
0 6 Rad-Fan 32 5,33
1 10 ? 0 0,00
2 21 ? 0 0,00
3 16 ? 0 0,00
4 18 ? 0 0,00
5 13 ? 0 0,00
6 9 ? 0 0,00
7 19 ? 0 0,00
8 20 ? 0 0,00
9 22 ? 0 0,00
10 19 ? 0 0,00
11 9 ? 0 0,00
12 18 ? 0 0,00
13 20 ? 0 0,00
14 17 ? 0 0,00
15 15 ? 0 0,00
16 12 ? 0 0,00
17 29 ? 0 0,00
18 15 ? 0 0,00

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 7003124Beitrag Klaus und Tony
25.11.2018 - 22:00

Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
W 1 Sa 24.11.18 Bild Lake Louise: A Bild Killington: RS Bild Ruka: SK Bild Ruka: SK Bild Ruka Bild Ruka
W 1 So 25.11.18 Bild Lake Louise: SG Bild Killington: S Bild Ruka: 15K Bild Ruka: 10K Bild Ruka Bild Ruka: St.
Rang Draft Disziplin Land TOP TEN DER WOCHE WW 1 Manager
1 89 Ss Bild Ryoyu Kobayashi 30 Rad-Fan
1 27 LM Bild Alexander Bolschunow 30 JutRoe
3 1 AF Bild Mikaela Shiffrin 24 Fabian
4 2016 LF Bild Julja Belorukowa 23 Duli*
4 3 Ss Bild Kamil Stoch 23 Hertha
6 2014 AM Bild Vincent Kriechmayr 21 Noub*
6 86 LM Bild Emil Iversen 21 Uhri
8 13 NK Bild Johannes Rydzek 20 Humilein
9 75 Ss Bild Piotr Żyła 19 JutRoe
10 2017 Ss Bild Domen Prevc 18 Champ*
__ WW __ __ SKI
__ 1 JutRoe 82 __ 15 Luttenberger* 22 __ 31 Ruffi 8 __ __ 1 JutRoe 108 __ 14 Felix 27 __ 31 Kobelix 15 __
__ 2 Rad-Fan 46 __ 17 PS 20 __ 31 Henrik 8 __ __ 2 Rad-Fan 78 __ 17 Shin* 26 __ 32 Klettermaxe* 10 __
__ 3 Champ* 40 __ 17 Schumi 20 __ 33 KuT* 7 __ __ 3 Virtual 61 __ 18 CR7 23 __ 33 Captain 9 __
__ 4 Virtual 38 __ 17 AAR* 20 __ 34 Pepsi* 6 __ __ 4 Fabian 59 __ 18 Henrik 23 __ 34 Ruffi 8 __
__ 4 HansFuchs 38 __ 20 Atreiju 18 __ 34 Fenomeni* 6 __ __ 5 HansFuchs 58 __ 18 Duli* 23 __ 35 RobRoe 7 __
__ 6 Hertha 35 __ 20 Shin* 18 __ 36 Fantast 4 __ __ 6 Hertha 53 __ 21 Luttenberger* 22 __ 35 KuT* 7 __
__ 6 Humilein 35 __ 22 Flomann* 17 __ 36 Valverde* 4 __ __ 7 Humilein 51 __ 22 Atreiju 21 __ 35 Roche* 7 __
__ 8 Fabian 33 __ 22 Wassi* 17 __ 38 RobRoe 2 __ __ 8 Champ* 48 __ 22 Steini 21 __ 38 Pepsi* 6 __
__ 8 Noub* 33 __ 22 Wölffel* 17 __ 39 Roche* 1 __ __ 9 PS 47 __ 22 Wölffel* 21 __ 38 Fenomeni* 6 __
__ 10 Escartin 31 __ 25 Kobelix 15 __ 39 Klettermaxe* 1 __ __ 10 Schumi 38 __ 25 AAR* 20 __ 40 Valverde* 4 __
__ 11 Uhri 27 __ 25 Steini 15 __ 41 Jonas* 0 __ __ 11 Escartin 37 __ 26 Fantast 19 __ 41 Koloss* 2 __
__ 11 Felix 27 __ 27 Claudie 12 __ 41 Hermi* 0 __ __ 12 Noub* 33 __ 26 Flomann* 19 __ 42 Jonas* 0 __
__ 13 CR7 23 __ 28 Ikaros* 11 __ 41 Koloss* 0 __ __ 13 Phonak 30 __ 28 Elnathan 18 __ 42 Hermi* 0 __
__ 13 Duli* 23 __ 29 Elnathan 9 __ 41 KaBra* 0 __ __ 14 Uhri 27 __ 29 Wassi* 17 __ 42 KaBra* 0 __
__ 15 Phonak 22 __ 29 Captain 9 __ 41 Ulle** 0 __ __ 14 Claudie 27 __ 29 Ikaros* 17 __ 42 Ulle** 0 __

Woche Wettkämpfe Wochensieger Punkte Schnitt
0 6 Rad-Fan 32 5,33
1 12 JutRoe 82 6,83
2 19 ? 0 0,00
3 16 ? 0 0,00
4 18 ? 0 0,00
5 13 ? 0 0,00
6 9 ? 0 0,00
7 19 ? 0 0,00
8 20 ? 0 0,00
9 22 ? 0 0,00
10 19 ? 0 0,00
11 9 ? 0 0,00
12 19 ? 0 0,00
13 18 ? 0 0,00
14 17 ? 0 0,00
15 15 ? 0 0,00
16 13 ? 0 0,00
17 28 ? 0 0,00
18 15 ? 0 0,00

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 7003295Beitrag Klaus und Tony
2.12.2018 - 22:12

Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
W 2 Fr 30.11.18 Bild Beaver Creek: A* Bild Lake Louise: A Bild Lillehammer: SF Bild Lillehammer: SF Bild Lillehammer: 1+5
W 2 Sa 01.12.18 Bild Beaver Creek: SG* Bild Lake Louise: A Bild Lillehammer: 15F Bild Lillehammer: 10F Bild Nischni Tagil Bild Lillehammer: MS
W 2 So 02.12.18 Bild Beaver Creek: RS Bild Lake Louise: SG Bild Lillehammer: 15KV Bild Lillehammer: 10KV Bild Nischni Tagil Bild Lillehammer Bild Pokljuka: EMix+Mix Bild Pokljuka: EMix+Mix
Rang Draft Disziplin Land TOP TEN DER WOCHE WW 2 Manager
1 33 NK Bild Jarl Magnus Riiber 45 Steini
2 2018 AF Bild Nicole Schmidhofer 30 Phonak
2 7 LF Bild Therese Johaug 30 Kobelix
4 2017 LM Bild Sjur Røthe 27 Roche*
4 92 LM Bild Didrik Tønseth 27 Ruffi
4 86 LM Bild Emil Iversen 27 Uhri
4 17 Ss Bild Johann Andre Forfang 27 RobRoe
8 89 Ss Bild Ryoyu Kobayashi 26 Rad-Fan
8 1 AF Bild Mikaela Shiffrin 26 Fabian
10 2017 AM Bild Mauro Caviezel 24 Champ*
10 2016 LF Bild Ebba Andersson 24 Wölffel*
10 18 NK Bild Eric Frenzel 24 Captain
__ WW __ __ SKI
__ 1 Fabian 83 __ 16 Rad-Fan 32 __ 31 Elnathan 14 __ __ 1 JutRoe 165 __ 16 Schumi 62 __ 31 Elnathan 32 __
__ 2 Phonak 64 __ 16 Felix 32 __ 31 Duli* 14 __ __ 2 Fabian 142 __ 17 Kobelix 61 __ 32 AAR* 31 __
__ 3 Captain 57 __ 18 Hermi* 31 __ 33 KuT* 12 __ __ 3 Rad-Fan 110 __ 17 Shin* 61 __ 32 Hermi* 31 __
__ 3 JutRoe 57 __ 19 Fantast 30 __ 33 Noub* 12 __ __ 4 Phonak 94 __ 19 Ruffi 60 __ 34 Luttenberger* 23 __
__ 5 Steini 55 __ 19 PS 30 __ 33 KaBra* 12 __ __ 4 Champ* 94 __ 20 Felix 59 __ 35 Ikaros* 21 __
__ 6 Ruffi 52 __ 21 Claudie 29 __ 36 AAR* 11 __ __ 6 HansFuchs 83 __ 21 Henrik 58 __ 36 Jonas* 20 __
__ 6 Atreiju 52 __ 22 Hertha 28 __ 37 Ulle** 8 __ __ 7 Hertha 81 __ 22 Escartin 57 __ 36 Wassi* 20 __
__ 8 CR7 50 __ 23 RobRoe 27 __ 38 Ikaros* 4 __ __ 8 Virtual 80 __ 23 Claudie 56 __ 38 KuT* 19 __
__ 9 Uhri 48 __ 24 Wölffel* 26 __ 39 Fenomeni* 3 __ __ 9 PS 77 __ 24 Flomann* 55 __ 39 KaBra* 12 __
__ 10 Kobelix 46 __ 25 HansFuchs 25 __ 39 Wassi* 3 __ __ 10 Steini 76 __ 25 Fantast 49 __ 40 Klettermaxe* 11 __
__ 10 Champ* 46 __ 26 Schumi 24 __ 41 Luttenberger* 1 __ __ 11 Uhri 75 __ 26 Wölffel* 47 __ 41 Fenomeni* 9 __
__ 12 Flomann* 36 __ 27 Humilein 22 __ 41 Klettermaxe* 1 __ __ 12 CR7 73 __ 27 Noub* 45 __ 42 Ulle** 8 __
__ 13 Henrik 35 __ 28 Escartin 20 __ 43 Pepsi* 0 __ __ 12 Atreiju 73 __ 28 Roche* 40 __ 43 Pepsi* 6 __
__ 13 Shin* 35 __ 28 Jonas* 20 __ 43 Valverde* 0 __ __ 12 Humilein 73 __ 29 Duli* 37 __ 44 Valverde* 4 __
__ 15 Roche* 33 __ 30 Virtual 19 __ 43 Koloss* 0 __ __ 15 Captain 66 __ 30 RobRoe 34 __ 45 Koloss* 2 __

Woche Wettkämpfe Wochensieger Punkte Schnitt
0 6 Rad-Fan 32 5,33
1 12 JutRoe 82 6,83
2 19 Fabian 83 4,37
3 16 ? 0 0,00
4 18 ? 0 0,00
5 13 ? 0 0,00
6 9 ? 0 0,00
7 19 ? 0 0,00
8 20 ? 0 0,00
9 22 ? 0 0,00
10 19 ? 0 0,00
11 9 ? 0 0,00
12 19 ? 0 0,00
13 18 ? 0 0,00
14 17 ? 0 0,00
15 15 ? 0 0,00
16 13 ? 0 0,00
17 28 ? 0 0,00
18 15 ? 0 0,00

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 7003467Beitrag Klaus und Tony
9.12.2018 - 15:54

Woche 3
Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
W 3 Mi 05.12.18 Pokljuka: E
W 3 Do 06.12.18 Bild Pokljuka: E* Bild Pokljuka: E
W 3 Fr 07.12.18 Bild Pokljuka: S
W 3 Sa 08.12.18 Bild Val-d’Isère: RS Bild St. Moritz: SG Bild Beitostolen: 30F Bild Beitostolen: 15F Titisee-N.: Ma. Bild Pokljuka: S
W 3 So 09.12.18 Val-d’Isère: S Bild St. Moritz: PS Bild Beitostolen: St. Bild Beitostolen: St. Titisee-N. Bild Pokljuka: V Bild Pokljuka: V
Rang Draft Disziplin Land TOP TEN DER WOCHE WW 3 Manager
1 8 BM Bild Johannes Bø 34 Rad-Fan
2 32 BF Bild Kaisa Mäkäräinen 30 RobRoe
2 1 AF Bild Mikaela Shiffrin 30 Fabian
4 34 BF Bild Dorothea Wierer 28 Virtual
5 2016 BF Bild Paulina Fialková 26 Luttenberger*
6 2017 LM Bild Sjur Røthe 24 Roche*
6 7 LF Bild Therese Johaug 24 Kobelix
8 20 BF Bild Lisa Vittozzi 23 Claudie
9 2017 BM Bild Alexander Loginow 22 Pepsi*
9 112 BM Bild Simon Eder 22 Steini
__ WW __ __ SKI
__ 1 Kobelix 57 __ 16 Elnathan 21 __ 31 Flomann* 9 __ __ 1 JutRoe 189 __ 16 Schumi 88 __ 31 Luttenberger* 51 __
__ 2 Fabian 46 __ 17 CR7 20 __ 32 Henrik 8 __ __ 2 Fabian 188 __ 17 Hertha 81 __ 32 AAR* 46 __
__ 2 Rad-Fan 46 __ 18 Phonak 19 __ 32 Wassi* 8 __ __ 3 Rad-Fan 156 __ 17 Captain 81 __ 33 Noub* 45 __
__ 2 Claudie 46 __ 19 Escartin 18 __ 34 Valverde* 7 __ __ 4 Kobelix 118 __ 19 Fantast 79 __ 34 KuT* 37 __
__ 5 RobRoe 38 __ 19 KuT* 18 __ 35 Fenomeni* 6 __ __ 5 Phonak 113 __ 20 Humilein 76 __ 34 Pepsi* 37 __
__ 6 Roche* 36 __ 19 Champ* 18 __ 35 Ulle** 6 __ __ 6 Champ* 112 __ 20 Roche* 76 __ 36 Hermi* 34 __
__ 7 Shin* 35 __ 22 Uhri 17 __ 37 Humilein 3 __ __ 7 Virtual 108 __ 22 Escartin 75 __ 37 Wassi* 28 __
__ 8 Pepsi* 31 __ 22 Duli* 17 __ 37 Hermi* 3 __ __ 8 Steini 106 __ 23 Ruffi 73 __ 38 Jonas* 22 __
__ 9 Fantast 30 __ 24 PS 15 __ 39 Jonas* 2 __ __ 9 Claudie 102 __ 24 RobRoe 72 __ 39 Ikaros* 21 __
__ 9 Steini 30 __ 24 Captain 15 __ 40 Hertha 0 __ __ 10 Atreiju 97 __ 25 Henrik 66 __ 40 Koloss* 16 __
__ 11 Virtual 28 __ 24 AAR* 15 __ 40 Felix 0 __ __ 11 Shin* 96 __ 26 Flomann* 64 __ 41 Fenomeni* 15 __
__ 11 Luttenberger* 28 __ 27 Koloss* 14 __ 40 Noub* 0 __ __ 12 HansFuchs 94 __ 27 Felix 59 __ 42 Ulle** 14 __
__ 13 Schumi 26 __ 28 Ruffi 13 __ 40 Klettermaxe* 0 __ __ 13 CR7 93 __ 28 Wölffel* 58 __ 43 KaBra* 12 __
__ 14 Atreiju 24 __ 29 HansFuchs 11 __ 40 Ikaros* 0 __ __ 14 PS 92 __ 29 Duli* 54 __ 44 Valverde* 11 __
__ 14 JutRoe 24 __ 29 Wölffel* 11 __ 40 KaBra* 0 __ __ 14 Uhri 92 __ 30 Elnathan 53 __ 44 Klettermaxe* 11 __

Woche Wettkämpfe Wochensieger Punkte Schnitt
0 5 Rad-Fan 32 6,40
1 12 JutRoe 82 6,83
2 19 Fabian 83 4,37
3 13 Kobelix 57 4,38
4 15 ? 0 0,00
5 15 ? 0 0,00
6 9 ? 0 0,00
7 19 ? 0 0,00
8 20 ? 0 0,00
9 22 ? 0 0,00
10 19 ? 0 0,00
11 9 ? 0 0,00
12 19 ? 0 0,00
13 18 ? 0 0,00
14 17 ? 0 0,00
15 15 ? 0 0,00
16 13 ? 0 0,00
17 28 ? 0 0,00
18 15 ? 0 0,00
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 9.12.2018 - 15:56, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 18/19 - Wochen

Beitrag: # 7003658Beitrag Klaus und Tony
17.12.2018 - 0:04

Woche 4
Woche Tag A M A F L M L F Ss NK B M B F
