Janica-Kostelic-Award 2017/18

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Janica-Kostelic-Award 2017/18

Beitrag: # 6995234Beitrag Klaus und Tony
30.3.2018 - 9:19

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 BM 4 Phonak Bild Martin Fourcade 324 305 19 11 8 3 22 0 1 0 23 0 1 0 0 24
2 AF 1 Fabian Bild Mikaela Shiffrin 308 308 0 13 3 4 20 1 2 0 23 2 0 0 0 25
3 Ss 5 Ruffi Bild Kamil Stoch 294 249 45 10 4 1 15 2 0 3 20 1 0 0 0 21
4 BM 23 Hertha Bild Johannes Bø 288 242 46 9 4 4 17 1 0 1 19 0 0 0 0 19
5 AM 16 Kobelix Bild Marcel Hirscher 272 272 0 15 1 2 18 0 0 2 20 0 0 0 1 21
6 NK 22 Steini Bild Akito Watabe 250 250 0 8 3 4 15 0 5 1 21 1 0 0 0 22
7 Ss 2016 Uhri* Bild Daniel-André Tande 248 173 75 3 3 3 9 3 3 1 16 0 0 0 2 18
8 LM 2016 Luttenberger* Bild Johannes Høsflot Klæbo 245 221 24 12 2 1 15 0 0 0 15 1 0 0 2 18
9 Ss 2016 Captain* Bild Robert Johansson 210 135 75 1 0 4 5 5 2 0 12 2 1 2 0 17
10 AM 30 JutRoe Bild Henrik Kristoffersen 209 209 0 1 12 3 16 1 1 0 18 0 0 0 0 18
11 NK 15 Atreiju Bild Fabian Rießle 208 175 33 4 3 5 12 0 0 2 14 3 0 0 0 17
12 Ss 83 CR7 Bild Richard Freitag 206 170 36 3 5 1 9 1 2 3 15 0 2 2 1 20
12 NK 87 PS Bild Jan Schmid 206 172 34 3 3 1 7 7 0 1 15 2 1 0 0 18
12 Ss 2016 RobRoe* Bild Johann Andre Forfang 206 128 78 1 3 1 5 1 2 3 11 3 2 2 1 19
15 AF 26 Hertha Bild Wendy Holdener 200 191 9 1 7 5 13 2 1 1 17 0 0 2 1 20
16 LF 9 Henrik Bild Ingvild F. Østberg 196 187 9 4 2 2 8 3 3 2 16 1 4 1 0 22
17 BF 2 Fantast Bild Laura Dahlmeier 188 164 24 4 3 3 10 0 2 1 13 3 0 0 1 17
17 BF 12 Felix Bild Darja Domratschawa 188 179 9 6 2 2 10 2 0 3 15 1 0 1 1 18
17 LF 14 CR7 Bild Marit Bjørgen 188 172 16 5 3 3 11 1 2 0 14 0 0 1 1 16
20 LM 190 Rad-Fan Bild Alexander Bolschunow 187 171 16 2 2 7 11 2 1 1 15 0 1 2 1 19
21 LF 25 Humilein Bild Jessica Diggins 181 168 13 1 2 3 6 3 4 2 15 5 1 0 2 23
22 LF 11 HansFuchs Bild Krista Pärmäkoski 180 178 2 3 3 4 10 2 1 2 15 2 1 2 0 20
23 BF 149 Ruffi Bild Anastasiya Kuzmina 179 179 0 6 6 0 12 1 0 1 14 0 0 1 0 15
24 Ss 2012 AAR* Bild Andreas Wellinger 175 139 36 2 3 3 8 1 1 2 12 1 1 1 2 17
25 NK 6 Virtual Bild Johannes Rydzek 168 135 33 3 2 1 6 3 2 1 12 0 2 0 0 14
26 LF 3 Rad-Fan Bild Heidi Weng 164 164 0 2 4 3 9 3 1 1 14 1 2 1 0 18
27 AM 50 Fantast Bild Aksel Lund Svindal 162 162 0 4 2 3 9 2 2 1 14 0 1 1 0 16
28 AF 2012 Tom* Bild Frida Hansdotter 155 146 9 1 2 5 8 3 1 2 14 1 0 0 1 16
29 LM 17 Cagney Bild Martin Johnsrud Sundby 153 131 22 0 5 2 7 2 2 1 12 0 3 0 0 15
30 AM 35 CR7 Bild Kjetil Jansrud 152 152 0 2 4 3 9 2 1 1 13 1 0 2 1 17
31 Ss 2014 Fenomeni* Bild Andreas Stjernen 151 100 51 1 1 0 2 3 3 2 10 0 2 2 0 14
32 AF 2015 Claudie* Bild Tina Weirather 150 150 0 2 3 3 8 1 3 1 13 3 0 0 0 16
32 NK 2016 RobRoe* Bild Jørgen Graabak 150 116 34 1 0 2 3 1 5 3 12 0 1 3 3 19
34 Ss 8 Schumi Bild Stefan Kraft 149 140 9 0 3 5 8 4 1 0 13 0 1 1 0 15
35 LF 51 Virtual Bild Charlotte Kalla 148 132 16 4 3 0 7 1 1 2 11 1 1 0 0 13
36 AM 48 Fabian Bild Beat Feuz 146 146 0 3 5 2 10 1 0 1 12 0 1 0 1 14
37 LM 2012 Jonas* Bild Dario Cologna 145 145 0 6 0 1 7 2 1 2 12 0 1 1 1 15
38 AF 18 Elnathan Bild Sofia Goggia 144 144 0 4 4 2 10 0 0 1 11 0 1 2 1 15
39 LF 10 PS Bild Stina Nilsson 143 117 26 4 2 1 7 0 1 1 9 1 1 0 1 12
40 AF 33 Kobelix Bild Viktoria Rebensburg 142 142 0 3 5 0 8 2 0 1 11 2 0 2 1 16
41 BF 32 Cagney Bild Kaisa Mäkäräinen 139 139 0 2 4 1 7 1 2 3 13 1 0 0 3 17
42 AF 52 Phonak Bild Petra Vlhová 135 135 0 2 2 2 6 3 2 1 12 1 1 1 1 16
43 AF 47 Fantast Bild Federica Brignone 134 134 0 3 1 2 6 2 2 2 12 1 1 1 0 15
44 AF 20 KuT Bild Lindsey Vonn 132 132 0 5 1 2 8 1 0 2 11 0 0 1 0 12
45 AF 2013 Shin* Bild Ragnhild Mowinckel 130 130 0 1 3 1 5 2 0 6 13 1 2 1 2 19
46 LF 2010 Flomann* Bild Maiken C. Falla 124 117 7 3 3 3 9 0 0 0 9 0 1 0 0 10
46 NK 2015 Claudie* Bild Jarl Magnus Riiber 124 100 24 0 5 1 6 2 1 0 9 0 0 1 1 11
48 NK 7 Escartin Bild Eric Frenzel 122 88 34 3 1 1 5 1 0 1 7 0 0 1 3 11
49 BF 108 Elnathan Bild Lisa Vittozzi 120 93 27 0 1 2 3 3 2 1 9 1 1 1 1 13
49 NK 2016 Pepsi* Bild Eero Hirvonen 120 106 14 0 2 3 5 1 1 3 10 1 2 2 0 15
51 AF 2014 Flomann* Bild Michelle Gisin 119 119 0 1 2 1 4 2 3 2 11 0 2 3 3 19
52 AM 2015 Pepsi* Bild Alexis Pinturault 118 118 0 2 1 3 6 0 3 1 10 0 2 3 1 16
53 LM 45 Phonak Bild Alex Harvey 115 115 0 0 2 2 4 4 1 1 10 2 2 2 1 17
53 LM 72 Humilein Bild Federico Pellegrino 115 100 15 2 4 0 6 1 1 0 8 1 0 0 1 10
53 LF 75 Steini Bild Ragnhild Haga 115 106 9 1 2 4 7 1 1 1 10 0 0 0 0 10
56 BF 34 Atreiju Bild Dorothea Wierer 112 85 27 1 2 1 4 1 0 1 6 4 0 2 0 12
57 Ss 60 Felix Bild Dawid Kubacki 111 66 45 0 1 2 3 1 0 0 4 2 2 3 3 14
58 BM 57 Henrik Bild Tarjei Bø 110 80 30 1 1 1 3 1 3 1 8 0 1 0 0 9
59 AM 2014 Noub* Bild Vincent Kriechmayr 103 103 0 3 1 0 4 1 1 3 9 1 0 3 1 14
60 LM 2016 Valverde* Bild Alexej Poltoranin 102 102 0 3 1 1 5 2 2 0 9 0 0 0 0 9
61 AM 2015 Claudie* Bild Matthias Mayer 101 101 0 2 1 3 6 0 0 3 9 0 2 1 0 12
62 AM 137 Schumi Bild Andre Myhrer 99 90 9 2 1 2 5 2 0 1 8 0 0 1 0 9
63 BM 2016 Valverde* Bild Arnd Peiffer 98 86 12 1 0 1 2 1 1 5 9 1 2 0 3 15
64 NK 74 Hertha Bild Vinzenz Geiger 95 61 34 0 2 0 2 2 0 0 4 3 1 1 2 11
65 AF 40 Henrik Bild Tessa Worley 94 88 6 1 3 0 4 2 0 2 8 1 1 0 0 10
65 BM 2016 Wassi* Bild Anton Schipulin 94 86 8 1 0 3 4 2 0 1 7 1 1 3 1 13
65 AM 10006 AAR* Bild Thomas Dreßen 94 94 0 2 0 2 4 0 4 0 8 1 1 1 1 12
68 BM 43 Virtual Bild Emil Hegle Svendsen 93 63 30 0 1 1 2 3 1 0 6 1 0 0 1 8
69 NK 2016 Uhri* Bild Espen Andersen 92 68 24 2 0 0 2 0 1 3 6 1 1 2 1 11
70 BM 130 Atreiju Bild Lukas Hofer 91 67 24 0 1 1 2 0 1 3 6 3 0 2 2 13
71 Ss 28 Roche Bild Markus Eisenbichler 88 58 30 0 1 0 1 1 2 1 5 1 2 1 3 12
72 LF 90 Hermi* Bild Teresa Stadlober 87 87 0 0 0 1 1 1 3 4 9 3 0 3 1 16
73 Ss 77 KuT Bild Anders Fannemel 86 56 30 1 1 1 3 0 1 1 5 1 0 0 0 6
73 BM 78 JutRoe Bild Erik Lesser 86 67 19 0 0 2 2 1 3 0 6 1 1 2 1 11
75 BM 24 Humilein Bild Simon Schempp 85 76 9 0 1 0 1 3 3 1 8 1 1 0 0 10
76 BF 49 Fabian Bild Anaïs Bescond 84 51 33 0 1 1 2 1 1 0 4 1 2 0 1 8
77 AF 21 Roche Bild Lara Gut 82 82 0 1 2 0 3 3 0 1 7 1 0 2 2 12
77 BF 2016 Uhri* Bild Denise Herrmann 82 61 21 2 0 0 2 0 3 1 6 0 0 0 1 7
79 LM 127 Elnathan Bild Hans Christer Holund 80 80 0 0 0 2 2 0 1 5 8 3 2 1 0 14
79 AF 139 Virtual Bild Bernadette Schild 80 80 0 0 1 1 2 1 3 3 9 1 0 1 0 11
81 LM 96 Fabian Bild Maurice Manificat 79 69 10 1 1 0 2 0 4 1 7 0 1 0 1 9
81 AM 100 Phonak Bild Hannes Reichelt 79 79 0 0 0 3 3 2 3 0 8 1 0 0 0 9
83 LM 13 Champ Bild Sergej Ustjugow 78 78 0 1 4 0 5 0 1 0 6 0 1 1 2 10
84 LF 192 Fabian Bild Sadie Bjornsen 77 77 0 0 1 3 4 0 1 1 6 1 1 4 3 15
84 BF 2015 Fleckchen* Bild Marte Olsbu 77 64 13 0 1 1 2 2 1 1 6 1 1 0 2 10
86 BM 66 Elnathan Bild Benedikt Doll 76 64 12 0 0 1 1 3 1 1 6 0 2 3 0 11
86 LM 2016 Uhri* Bild Simen Hegstad Krüger 76 67 9 2 1 0 3 2 0 1 6 0 0 0 1 7
88 BF 42 Escartin Bild Justine Braisaz 75 60 15 1 2 0 3 0 1 0 4 1 2 1 1 9
88 BF 121 (Humilein) Bild Julija Dschyma 75 69 6 0 0 3 3 2 1 1 7 1 0 0 0 8
90 AM 122 Hertha Bild Michael Matt 74 68 6 0 3 1 4 1 0 2 7 0 0 0 0 7
90 LM 2015 Captain* Bild Emil Iversen 74 74 0 1 1 0 2 2 1 2 7 1 1 0 2 11
92 AM 46 Rad-Fan Bild Dominik Paris 73 73 0 1 1 0 2 1 2 1 6 2 2 0 1 11
92 BM 58 PS Bild Julian Eberhard 73 57 16 1 0 0 1 3 0 1 5 2 0 0 1 8
94 BF 76 Roche Bild Vanessa Hinz 71 46 25 1 0 0 1 1 2 0 4 0 1 1 1 7
94 AM 111 Atreiju Bild Manuel Feller 71 71 0 0 1 0 1 2 3 1 7 1 2 0 1 11
96 AF 59 HansFuchs Bild Anna Veith 70 70 0 1 2 0 3 1 2 0 6 0 2 0 0 8
96 Ss 145 Fabian Bild Stefan Hula 70 37 33 0 0 0 0 1 2 1 4 1 0 1 0 6
96 BF 2011 Noub* Bild Tiril Eckhoff 70 52 18 1 0 2 3 1 0 0 4 1 0 1 0 6
99 Ss 50005 Tom* Bild Junshiro Kobayashi 69 66 3 1 0 0 1 2 0 2 5 4 1 0 2 12
100 LF 80 Cagney Bild Hanna Falk 67 57 10 2 0 1 3 0 1 0 4 1 1 0 1 7
100 LF 148 Phonak Bild Sophie Caldwell 67 60 7 1 1 1 3 0 0 1 4 0 4 2 0 10

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Janica-Kostelic-Award 2017/18

Beitrag: # 6995235Beitrag Klaus und Tony
30.3.2018 - 9:20

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
102 LM 53 Ruffi Bild Calle Halfvarsson 66 62 4 0 1 3 4 1 0 0 5 1 0 1 2 9
102 AM 105 Escartin Bild Victor Muffat Jeandet 66 66 0 1 0 2 3 1 0 2 6 1 0 2 0 9
102 BM 182 HansFuchs Bild Henrik L’Abée-Lund 66 42 24 1 0 0 1 0 3 0 4 0 1 0 0 5
102 BF 2015 Jonas* Bild Anaïs Chevalier 66 32 34 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 2 0 5
106 AF 110 CR7 Bild Nina Haver-Løseth 64 61 3 1 0 0 1 2 2 1 6 1 0 1 0 8
106 NK 2013 Captain* Bild Lukas Klapfer 64 59 5 0 1 2 3 1 0 0 4 2 2 1 0 9
106 AM 2015 Ikaros* Bild Daniel Yule 64 55 9 0 0 2 2 2 0 2 6 0 1 0 0 7
109 BF 2015 Pepsi* Bild Veronika Vítková 63 63 0 0 0 4 4 0 0 1 5 2 1 1 0 9
110 BM 61 Champ Bild Quentin Fillon Maillet 62 53 9 0 1 2 3 1 0 1 5 0 1 0 1 7
110 LF 40011 Wassi* Bild Natalja Neprjajewa 62 59 3 0 1 0 1 3 0 0 4 1 4 2 0 11
110 AM 99999 Cagney Bild Ramon Zenhäusern 62 53 9 1 1 1 3 1 0 1 5 0 0 0 0 5
113 LM 71 Hertha Bild Iivo Niskanen 58 58 0 1 0 2 3 0 0 1 4 2 1 1 2 10
113 BM 91 Rad-Fan Bild Simon Desthieux 58 40 18 0 1 0 1 0 1 2 4 1 1 0 1 7
113 AM 2017 (Henrik) Bild Peter Fill 58 58 0 0 1 1 2 1 0 2 5 1 2 1 2 11
116 LF 64 Kobelix Bild Kerttu Niskanen 57 57 0 0 0 0 0 2 0 5 7 1 1 0 2 11
116 BM 116 KuT Bild Jakov Fak 57 57 0 0 3 1 4 0 0 0 4 1 1 0 3 9
118 BF 62 CR7 Bild Franziska Hildebrand 54 36 18 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 2 2 8
118 AF 99999 Wölffel* Bild Katharina Gallhuber 54 48 6 0 0 1 1 0 1 2 4 4 0 0 1 9
120 BM 153 Escartin Bild Fredrik Lindström 53 35 18 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 5
120 AF 2013 Captain* Bild Cornelia Hütter 53 53 0 1 0 2 3 1 0 0 4 0 2 0 1 7
122 AF 84 Champ Bild Nicole Schmidhofer 52 52 0 0 0 2 2 1 1 0 4 1 1 3 0 9
122 BF 151 Henrik Bild Hanna Öberg 52 43 9 1 0 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 5
122 Ss 2016 Valverde* Bild Peter Prevc 52 40 12 0 0 1 1 0 0 2 3 1 4 0 1 9
122 BM 70014 Flomann* Bild Lars Helge Birkeland 52 16 36 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 5
126 LM 2016 Noub* Bild Lucas Chanavat 51 51 0 0 1 3 4 0 0 1 5 0 0 0 0 5
126 BF 99999 Captain* Bild Viktoria Semerenko 51 39 12 0 0 2 2 1 0 0 3 1 1 0 1 6
128 LF 41 Schumi Bild Astrid Jacobsen 50 41 9 0 0 0 0 2 2 0 4 1 0 1 1 7
128 NK 73 Humilein Bild Ilkka Herola 50 36 14 0 0 1 1 0 1 1 3 0 2 2 1 8
128 LM 2016 KaBra* Bild Ristomatti Hakola 50 50 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 6
128 LF 2016 Jonas* Bild Laurien Van der Graaff 50 46 4 2 0 0 2 1 0 1 4 0 0 0 1 5
132 BM 2015 Tom* Bild Dominik Windisch 49 25 24 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 6
132 LM 30004 Shin* Bild Denis Spitsow 49 33 16 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1 5
134 NK 31 Elnathan Bild Mario Seidl 48 45 3 0 0 1 1 2 0 0 3 0 4 1 2 10
134 AF 135 PS Bild Stephanie Brunner 48 48 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 2 0 0 7
134 AF 2016 Jonas* Bild Mélanie Meillard 48 48 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0 0 4 0 9
134 BM 99999 Maxe** Bild Erlend Bjøntegaard 48 39 9 0 1 1 2 0 1 0 3 1 0 1 2 7
134 AM - - Bild Žan Kranjec 48 48 0 0 0 1 1 1 3 0 5 1 0 0 0 6
139 BF 56 Schumi Bild Franziska Preuß 46 22 24 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 5
139 AF 20006 Valverde* Bild Johanna Schnarf 46 46 0 0 1 0 1 0 1 3 5 1 0 1 2 9
141 NK 2016 Fenomeni* Bild Wilhelm Denifl 45 29 16 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 4 1 9
141 AM 2016 RobRoe* Bild Max Franz 45 45 0 0 2 1 3 0 0 0 3 1 2 0 0 6
141 Ss 2016 Fleckchen* Bild Karl Geiger 45 27 18 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 8
141 LM 2016 Wölffel* Bild Alexei Tscherwotkin 45 39 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 9
141 BM 99999 Uhri* Bild Antonin Guigonnat 45 26 19 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
146 AM 38 HansFuchs Bild Aleksander Kilde 44 44 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 1 0 2 8
146 BM 2014 AAR* Bild Maxim Zwetkow 44 38 6 1 0 0 1 1 0 2 4 0 0 1 0 5
146 AM 10001 Jonas* Bild Luca Aerni 44 44 0 0 1 0 1 2 1 1 5 0 0 0 0 5
149 AM 156 Felix Bild Christof Innerhofer 43 43 0 0 1 0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 5
150 BF 19 JutRoe Bild Marie Dorin Habert 42 14 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3
150 Ss 27 Steini Bild Maciej Kot 42 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 Ss 39 PS Bild Piotr Żyła 42 21 21 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 5
150 BF 54 Rad-Fan Bild Maren Hammerschmidt 42 18 24 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 4
150 AF 55 Escartin Bild Marta Bassino 42 42 0 0 1 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 7
155 BF 2013 Tom* Bild Nadjeschda Skardino 41 32 9 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 6
155 BM 70002 Luttenberger* Bild Sebastian Samuelsson 41 21 20 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
157 AM 154 PS Bild Matts Olsson 40 40 0 1 0 0 1 0 1 2 4 0 0 2 1 7
158 LF 101 Ruffi Bild Nathalie von Siebenthal 39 39 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 2 2 0 8
158 AF 140 Ruffi Bild Manuela Mölgg 39 39 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 5
158 LM 99999 Virtual Bild Gleb Retiwych 39 32 7 0 1 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 4
158 AF 99999 Felix Bild Anna Swenn-Larsson 39 30 9 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 2 8
162 BM 89 Schumi Bild Simon Eder 38 19 19 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 5
162 LM 103 Escartin Bild Didrik Tønseth 38 29 9 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 5
162 LM 2016 Wassi* Bild Richard Jouve 38 31 7 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 5
165 NK 79 Felix Bild Bernhard Gruber 37 19 18 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 4
165 BM 70009 Jonas* Bild Benjamin Weger 37 37 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 8
167 AM 2016 Wassi* Bild Adrien Théaux 36 36 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 0 0 7
167 Ss 99999 Atreiju Bild Jernej Damjan 36 27 9 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 5
169 AM 180 Champ Bild Mauro Caviezel 35 35 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 1 0 1 7
170 LF 2016 Wölffel* Bild Ebba Andersson 34 28 6 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 5
170 AM 99999 Hermi* Bild Sebastian Foss-Solevaag 34 31 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 8
172 LF 98 Fantast Bild Ida Ingemarsdotter 33 20 13 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 4
172 LM 134 HansFuchs Bild Francesco de Fabiani 33 33 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 5
172 AM 173 KuT Bild Leif Kristian Nestvold-Haugen 33 30 3 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 2 6
172 AF 20005 Duli* Bild Jasmine Flury 33 33 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 4
172 LM 30001 Schachus** Bild Andrej Larkow 33 27 6 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 4
172 AM 99999 Henrik Bild Clément Noël 33 27 6 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 4
178 BM 2016 Claudie* Bild Michal Krčmář 32 32 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 6
179 LF 114 Elnathan Bild Kathrine Harsem 31 31 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 4
179 AM 2014 Fenomeni* Bild Ted Ligety 31 31 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 4
181 LM 82 Atreiju Bild Sindre Skar 30 30 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3
182 LF 165 Roche Bild Anna Dyvik 29 29 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 4
182 BF 171 Steini Bild Valentina Semerenko 29 23 6 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 4
182 LM 2014 Fenomeni* Bild Teodor Peterson 29 19 10 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3
182 LF 2016 Duli* Bild Julja Belorukowa 29 26 3 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
182 AM 10010 Maxe** Bild Mattias Hargin 29 20 9 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 3
182 Ss 50013 Hermi* Bild Anže Semenič 29 20 9 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
182 AF 99999 Cagney Bild Denise Feierabend 29 20 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 6
189 Ss 102 Rad-Fan Bild Stephan Leyhe 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5
189 NK 2012 Luttenberger* Bild Manuel Faißt 28 28 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 5
189 BF 2016 Luttenberger* Bild Paulina Fialková 28 28 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3
189 AM 10003 Koloss** Bild Linus Strasser 28 25 3 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4
193 BF 86 HansFuchs Bild Susan Dunklee 27 27 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 4
193 BF 125 KuT Bild Synnøve Solemdal 27 24 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 3
193 LM 126 JutRoe Bild Pål Golberg 27 27 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 4
193 BM 143 Fantast Bild Andrejs Rastorgujevs 27 27 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 4
193 NK 160 Kobelix Bild Kristjan Ilves 27 27 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3
193 Ss 2016 Wassi* Bild Michael Hayböck 27 18 9 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3
193 AM 2016 Shin* Bild Loïc Meillard 27 27 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 6
193 AM 2016 Wölffel* Bild Justin Murisier 27 27 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 5

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Janica-Kostelic-Award 2017/18

Beitrag: # 6995236Beitrag Klaus und Tony
30.3.2018 - 9:21

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Janica-Kostelić-Award Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
201 AM 10004 Uhri* Bild Andreas Sander 26 26 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 8
201 BF 99999 Claudie* Bild Iryna Kryuko 26 17 9 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
201 AF 99999 Maxe** Bild Ramona Siebenhofer 26 26 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 6
204 AM 162 Elnathan Bild Manfred Mölgg 25 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 1 7
204 AF 178 Atreiju Bild Nadia Fanchini 25 25 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 5
204 LM 185 Schumi Bild Andrew Musgrave 25 25 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 4
204 LM 2016 Hermi* Bild Oskar Svensson 25 25 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3
204 LF 40012 Noub* Bild Maja Dahlqvist 25 12 13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
204 AF 99999 Schumi Bild Katharina Liensberger 25 19 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 6
210 LF 115 JutRoe Bild Kikkan Randall 24 11 13 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
210 LF 40004 Schachus** Bild Sandra Ringwald 24 20 4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 4
210 AF 99999 Rad-Fan Bild Irene Curtoni 24 24 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 6
213 AM 118 Steini Bild Stefan Luitz 23 23 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
213 BM 2014 Fenomeni* Bild Dominik Landertinger 23 17 6 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
213 BF 2015 Hermi* Bild Lisa Theresa Hauser 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 AM 10009 Schachus** Bild Dave Ryding 23 23 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 5
213 AF 20007 Fleckchen* Bild Jacqueline Wiles 23 23 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3
213 AM 99999 Ruffi Bild Stefano Gross 23 23 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 6
219 BF 112 Kobelix Bild Celia Aymonier 22 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
219 AF 2015 Luttenberger* Bild Ricarda Haaser 22 22 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 4
219 AM - - Bild Brice Roger 22 22 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 6
222 Ss 36 Champ Bild Domen Prevc 21 9 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
222 NK 93 Phonak Bild Francois Braud 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6
222 NK 60007 Maxe** Bild Lukas Greiderer 21 17 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
225 NK 131 CR7 Bild Alessandro Pittin 20 20 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
225 LM 2015 Claudie* Bild Eirik Brandsdal 20 20 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
225 NK 2016 Tom* Bild Maxime Laheurte 20 17 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3
225 BF 99999 Virtual Bild Rosanna Crawford 20 20 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
225 AF 99999 Fenomeni* Bild Breezy Johnson 20 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 5
225 BM 99999 Fabian Bild Jesper Nelin 20 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
231 AM 120 Humilein Bild Mathieu Faivre 19 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 4
231 Ss 136 Escartin Bild Simon Ammann 19 19 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
