SKI 17/18 - Playlist

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Re: SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6990359Beitrag Steini
22.11.2017 - 23:38

Morgen ist Abgabe!

SKI-Manager Platzierung
Fabian 2
Fantast 7
Rad-Fan 8
Phonak 10
Ruffi 4
Virtual 1
Henrik 20
Schumi 6
Escartin 24
PS 12
HansFuchs 19
Felix 21
Champ 22
CR7 11
Atreiju 17
Kobelix 15
Cagney 3
Elnathan 9
JutRoe 13
KuT 14
Roche 23
Steini 5
Hertha 18
Humilein 16
Wassi* 25
RobRoe* 27
Uhri* 28
Pepsi* 26
Valverde* 30
Jonas* 34
Flomann* 37
Fenomeni* 35
Tom* 29
AAR* 32
Claudie* 31
Hermi* 38
Luttenberger* 33
Captain* 36
Ikaros* 46
Noub* 39
Fleckchen* 44
Wölffel* 43
KaBra* 41
Duli* 48
Shin* 45
Ulle** 50
Maxe** 42
Popo** 49
Schachus** 40
Koloss** 47

Rad-Schumi
Beiträge: 8733
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6990392Beitrag Rad-Schumi
23.11.2017 - 12:32

Fabian 6
Fantast 4
Rad-Fan 5
Phonak 3
Ruffi 7
Virtual 9
Henrik 11
Schumi 8
Escartin 20
PS 14
HansFuchs 16
Felix 28
Champ 26
CR7 2
Atreiju 27
Kobelix 12
Cagney 1
Elnathan 21
JutRoe 13
KuT 17
Roche 10
Steini 19
Hertha 18
Humilein 15
Wassi* 23
RobRoe* 22
Uhri* 24
Pepsi* 31
Valverde* 25
Jonas* 30
Flomann* 34
Fenomeni* 36
Tom* 32
AAR* 35
Claudie* 29
Hermi* 39
Luttenberger* 33
Captain* 37
Ikaros* 40
Noub* 38
Fleckchen* 42
Wölffel* 41
KaBra* 43
Duli* 49
Shin* 47
Ulle** 48
Maxe** 45
Popo** 50
Schachus** 44
Koloss** 46

Ich editiere/ergänze das natürlich gerne noch in Tabellenform, aber derzeit gibt mir die Zitat-Funktion den Code nicht.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6990396Beitrag wassertraeger29
23.11.2017 - 13:42

Fabian 11
Fantast 10
Rad-Fan 4
Phonak 2
Ruffi 1
Virtual 6
Henrik 3
Schumi 5
Escartin 22
PS 14
HansFuchs 18
Felix 13
Champ 15
CR7 8
Atreiju 23
Kobelix 12
Cagney 7
Elnathan 20
JutRoe 9
KuT 16
Roche 19
Steini 24
Hertha 21
Humilein 17
Wassi* 26
RobRoe* 25
Uhri* 27
Pepsi* 30
Valverde* 29
Jonas* 31
Flomann* 32
Fenomeni* 35
Tom* 33
AAR* 34
Claudie* 28
Hermi* 38
Luttenberger* 36
Captain* 37
Ikaros* 41
Noub* 39
Fleckchen* 42
Wölffel* 40
KaBra* 43
Duli* 46
Shin* 48
Ulle** 49
Maxe** 45
Popo** 50
Schachus** 44
Koloss** 47

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6990407Beitrag Steini
23.11.2017 - 15:17

Danke schon mal an alle Teilnehmer. Ich hoffe, dass ich noch dieses Wochenende zu einer Statistik komme, andernfalls würde sie sich um eine Woche verzögern.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992222Beitrag Steini
7.1.2018 - 17:16

Das war eine denkbar lange Woche. Nachfolgend findet ihr die Tippübersicht. (so gut diese Masse an Zahlen halt darstellbar ist)

Wurde ein Team mehr als fünf Plätze besser als der Durchschnitt getippt und sollte dementsprechend dringend nach oben in der SKI-Gesamtwertung, ist die Zelle grün hinterlegt. Analog dazu im umgekehrten Fall rot.
Manager PS ROC ATR RUF HUM KOL SHI ELN HER WÖL VAL KUT TOM CAG FLK STE RSC WAS Ø
Fabian 20 1 13 10 7 16 7 14 2 16 1 10 11 11 11 2 6 11 8,9
Fantast 7 2 5 12 6 11 3 4 6 3 11 15 12 15 14 7 4 10 7,7
Rad-Fan 12 3 10 7 13 7 8 5 8 8 13 13 7 9 8 8 5 4 7,8
Phonak 1 4 1 1 1 3 1 12 4 5 4 1 3 1 1 10 3 2 3,1
Ruffi 10 5 8 3 9 9 9 3 1 13 5 5 20 13 16 4 7 1 7,4
Virtual 5 6 2 2 3 2 2 2 5 1 3 16 5 2 3 1 9 6 3,9
Henrik 13 7 9 13 15 12 14 23 9 6 15 11 21 25 25 20 11 3 13,3
Schumi 2 8 7 5 5 4 4 1 3 4 10 17 8 5 5 6 8 5 5,6
Escartin 9 9 11 15 12 18 13 10 14 9 8 26 18 20 17 24 20 22 14,5
PS 8 10 13 19 18 5 22 8 15 10 23 18 13 4 10 12 14 14 12,4
HansFuchs 21 11 22 25 17 25 10 19 24 18 25 25 17 22 19 19 16 18 18,6
Felix 26 12 20 26 25 23 17 20 28 26 18 20 31 29 32 21 28 13 21,8
Champ 19 13 15 8 21 6 19 15 26 20 16 3 1 14 6 22 26 15 13,9
CR7 4 14 3 6 4 8 5 9 13 7 7 14 6 7 4 11 2 8 6,9
Atreiju 14 15 16 16 14 15 21 22 23 17 27 9 16 28 23 17 27 23 18,1
Kobelix 16 16 14 14 8 14 12 21 20 14 14 6 14 10 12 15 12 12 12,8
Cagney 3 17 6 4 2 1 6 7 7 2 2 4 4 3 2 3 1 7 4,3
Elnathan 18 18 4 20 23 13 15 6 12 12 24 2 9 8 9 9 21 20 12,8
JutRoe 6 19 18 9 10 10 11 18 17 15 6 8 10 6 7 13 13 9 10,8
KuT 21 20 17 21 22 27 16 13 18 21 9 7 22 21 21 14 17 16 17,0
Roche 15 21 25 23 19 19 20 24 22 23 17 12 2 23 13 23 10 19 17,4
Steini 11 22 19 17 11 20 23 16 19 11 20 19 24 19 22 5 19 24 16,9
Hertha 24 23 21 18 20 21 25 11 11 22 19 28 19 26 24 18 18 21 19,4
Humilein 17 24 24 11 16 17 18 17 16 19 12 24 15 16 15 16 15 17 16,3
Wassi* 23 25 23 22 24 24 24 25 21 24 22 29 23 17 20 25 23 26 22,1
RobRoe* 30 26 25 27 28 26 27 28 27 30 26 22 27 32 30 27 22 25 25,5
Uhri* 25 27 27 31 29 28 28 29 30 28 30 31 32 27 31 28 24 27 26,9
Pepsi* 28 28 29 28 27 32 26 30 29 31 28 30 26 12 18 26 31 30 25,7
Valverde* 27 29 30 24 26 22 30 26 10 25 21 23 33 24 27 30 25 29 24,3
Jonas* 31 30 35 33 35 30 31 35 33 32 32 35 28 30 28 34 30 31 30,2
Flomann* 34 31 38 34 37 35 36 33 34 34 37 37 39 38 39 37 34 32 33,6
Fenomeni* 32 32 32 32 32 31 32 31 31 35 31 33 25 33 29 35 36 35 30,4
Tom* 35 33 31 36 31 34 35 36 35 33 36 39 35 31 33 29 32 33 31,9
AAR* 33 34 33 30 36 29 34 32 32 29 34 27 36 39 37 32 35 34 31,4
Claudie* 29 35 26 29 30 33 29 27 25 27 29 21 30 18 26 31 29 28 26,4
Hermi* 36 36 37 39 38 36 38 40 37 38 39 36 29 45 36 38 39 38 35,5
Luttenberger* 38 37 36 38 34 37 37 34 36 36 35 34 37 35 35 33 33 36 33,7
Captain* 37 38 34 35 33 38 33 37 38 37 33 32 34 34 34 36 37 37 33,5
Ikaros* 40 39 45 42 46 43 44 41 40 43 43 45 43 40 42 46 40 41 40,2
Noub* 39 40 39 37 39 40 39 38 44 39 38 38 40 37 38 39 38 39 36,9
Fleckchen* 42 41 42 48 40 44 45 46 46 44 44 41 41 43 43 44 42 42 40,9
Wölffel* 43 42 43 40 41 41 41 39 39 42 41 46 46 41 44 43 41 40 39,6
KaBra* 47 43 41 44 42 45 43 45 45 45 46 40 44 46 46 41 43 43 41,5
Duli* 48 44 46 46 45 47 47 43 43 48 49 43 47 47 47 48 49 46 43,8
Shin* 46 45 47 45 47 48 49 48 48 47 45 48 48 48 48 45 47 48 44,6
Ulle** 49 46 49 49 49 49 48 49 50 49 48 47 49 49 49 50 48 49 46,1
Maxe** 44 47 44 41 43 39 42 42 41 41 42 42 38 44 41 42 45 45 40,2
Popo** 50 48 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 49 50 50 47,2
Schachus** 41 49 40 43 44 42 40 44 42 40 40 44 45 42 45 40 44 44 40,5
Koloss** 45 50 48 47 48 46 46 47 47 46 47 49 42 36 40 47 46 47 43,4

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992223Beitrag Steini
7.1.2018 - 17:35

Kommen wir so langsam zur ersten Auswertung.... Nachfolgend die Übersicht über die Abweichungen. Die 19, die PS bei Fabian hat, erklärt sich dementsprechend durch seinen Tipp "Fabian: 20." und dessen aktueller Tabellenführung. Zweistellige Abweichungen sind eingefärbt.

Manager PS ROC ATR RUF HUM KOL SHI ELN HER WÖL VAL KUT TOM CAG FLK STE RSC WAS Ø
Fabian 19 0 12 9 6 15 6 13 1 15 0 9 10 10 10 1 5 10 1
Fantast 5 10 7 0 6 1 9 8 6 9 1 3 0 3 2 5 8 2 12
Rad-Fan 8 1 6 3 9 3 4 1 4 4 9 9 3 5 4 4 1 0 4
Phonak 1 2 1 1 1 1 1 10 2 3 2 1 1 1 1 8 1 0 2
Ruffi 7 2 5 0 6 6 6 0 2 10 2 2 17 10 13 1 4 2 3
Virtual 8 7 11 11 10 11 11 11 8 12 10 3 8 11 10 12 4 7 13
Henrik 7 1 3 7 9 6 8 17 3 0 9 5 15 19 19 14 5 3 6
Schumi 19 13 14 16 16 17 17 20 18 17 11 4 13 16 16 15 13 16 21
Escartin 15 15 13 9 12 6 11 14 10 15 16 2 6 4 7 0 4 2 24
PS 3 1 2 8 7 6 11 3 4 1 12 7 2 7 1 1 3 3 11
HansFuchs 6 4 7 10 2 10 5 4 9 3 10 10 2 7 4 4 1 3 15
Felix 10 24 16 10 11 13 19 16 8 10 18 16 5 7 4 15 8 23 36
Champ 8 14 12 19 6 21 8 12 1 7 11 24 26 13 21 5 1 12 27
CR7 1 9 2 1 1 3 0 4 8 2 2 9 1 2 1 6 3 3 5
Atreiju 6 5 4 4 6 5 1 2 3 3 7 11 4 8 3 3 7 3 20
Kobelix 8 8 6 6 0 6 4 13 12 6 6 2 6 2 4 7 4 4 8
Cagney 29 15 26 28 30 31 26 25 25 30 30 28 28 29 30 29 31 25 32
Elnathan 1 1 15 1 4 6 4 13 7 7 5 17 10 11 10 10 2 1 19
JutRoe 11 2 1 8 7 7 6 1 0 2 11 9 7 11 10 4 4 8 17
KuT 4 3 0 4 5 10 1 4 1 4 8 10 5 4 4 3 0 1 17
Roche 20 14 10 12 16 16 15 11 13 12 18 23 33 12 22 12 25 16 35
Steini 12 1 4 6 12 3 0 7 4 12 3 4 1 4 1 18 4 1 23
Hertha 17 16 14 11 13 14 18 4 4 15 12 21 12 19 17 11 11 14 7
Humilein 7 14 14 1 6 7 8 7 6 9 2 14 5 6 5 6 5 7 10
Wassi* 10 8 10 11 9 9 9 8 12 9 11 4 10 16 13 8 10 7 33
RobRoe* 8 4 3 5 6 4 5 6 5 8 4 0 5 10 8 5 0 3 22
Uhri* 16 18 18 22 20 19 19 20 21 19 21 22 23 18 22 19 15 18 9
Pepsi* 0 0 1 0 1 4 2 2 1 3 0 2 2 16 10 2 3 2 28
Valverde* 3 1 0 6 4 8 0 4 20 5 9 7 3 6 3 0 5 1 30
Jonas* 17 16 21 19 21 16 17 21 19 18 18 21 14 16 14 20 16 17 14
Flomann* 8 5 12 8 11 9 10 7 8 8 11 11 13 12 13 11 8 6 26
Fenomeni* 10 10 10 10 10 11 10 11 11 7 11 9 17 9 13 7 6 7 42
Tom* 20 18 16 21 16 19 20 21 20 18 21 24 20 16 18 14 17 18 15
AAR* 2 3 2 1 5 2 3 1 1 2 3 4 5 8 6 1 4 3 31
Claudie* 4 2 7 4 3 0 4 6 8 6 4 12 3 15 7 2 4 5 33
Hermi* 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 2 1 8 8 1 1 2 1 37
Luttenberger* 13 12 11 13 9 12 12 9 11 11 10 9 12 10 10 8 8 11 25
Captain* 9 10 6 7 5 10 5 9 10 9 5 4 6 6 6 8 9 9 28
Ikaros* 5 6 0 3 1 2 1 4 5 2 2 0 2 5 3 1 5 4 45
Noub* 1 2 1 1 1 2 1 0 6 1 0 0 2 1 0 1 0 1 38
Fleckchen* 1 0 1 7 1 3 4 5 5 3 3 0 0 2 2 3 1 1 41
Wölffel* 3 2 3 0 1 1 1 1 1 2 1 6 6 1 4 3 1 0 40
KaBra* 0 4 6 3 5 2 4 2 2 2 1 7 3 1 1 6 4 4 47
Duli* 2 6 4 4 5 3 3 7 7 2 1 7 3 3 3 2 1 4 50
Shin* 8 7 9 7 9 10 11 10 10 9 7 10 10 10 10 7 9 10 38
Ulle** 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 48
Maxe** 0 3 0 3 1 5 2 2 3 3 2 2 6 0 3 2 1 1 44
Popo** 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 49
Schachus** 1 7 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 3 0 3 2 2 2 42
Koloss** 1 4 2 1 2 0 0 1 1 0 1 3 4 10 6 1 0 1 46

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992225Beitrag Steini
7.1.2018 - 17:44

Schumi liegt in der ersten Auswertung recht deutlich in Führung. Wer einen Blick auf das Posting darüber wirft, sieht auch schnell, dass dort vergleichsweise wenig Rotfärbungen auftauchen. wassi befindet sich noch in Schlagdistanz, während ab mir schon über 40 Punkte Rückstand zu Buche stehen. Als wäre das nicht schon traurig genug, lauert Roche mit seinem simplen "1bis50-Tipp" direkt dahinter und düpiert damit mindestens mal die Nachfolgenden.

Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 286 5 24 13 6 2
2 wassi 304 3 27 8 10 2
3 Steini 330 3 21 13 11 2
4 Roche 334 3 22 10 14 1
5 ruffi 346 4 19 13 11 3
5 shin 346 5 19 11 13 2
7 Hertha 348 4 18 14 10 4
8 atreiju 352 5 18 9 16 2
8 humilein 352 1 17 19 10 3
10 Wölffel 360 2 21 13 13 1
11 valverde 366 4 19 9 15 3
12 PS 377 3 17 15 12 3
13 Koloss 378 3 17 13 15 2
14 Elnathan 384 2 20 11 12 5
15 Fleckchen 400 1 22 7 16 4
16 Tom 402 2 18 13 12 5
17 KuT 412 4 18 12 9 7
18 Cagney 422 2 14 12 21 1

PS
Beiträge: 8151
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992228Beitrag PS
7.1.2018 - 17:53

Betone das auch noch, dass ich Fabian auf 20. getippt habe... Immer schön in die Wunde drücken. :D
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992229Beitrag Klaus und Tony
7.1.2018 - 17:53

Eine Shiffrin-Verletzung mehr und es wäre so gekommen. :-)

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992233Beitrag shin
7.1.2018 - 18:54

Das viele rot bei mir, werde ich mir mal einrahmen
Team Shin 0
Linus Strasser 0- Federica Brignone 0 - Didrik Toenseth - Jessi Diggins 0 - Peter Prevc 0- Eric Frenzel 0- Roman Rees 0 -Janina Hettich-Wick 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6992559Beitrag Steini
15.1.2018 - 15:28

Ohne allzu große Veränderungen in den Platzierungen zu bringen, hat die Woche das Teilnehmerfeld zumindest ein klein wenig zusammen geführt.
Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 284 3 28 9 8 2
2 wassi 302 5 26 7 11 1
3 Steini 310 6 21 10 12 1
4 atreiju 324 5 20 11 13 1
5 humilein 328 6 14 16 12 2
6 ruffi 332 6 19 12 9 4
7 Roche 334 1 26 10 11 2
7 shin 334 3 21 14 9 3
9 Hertha 338 3 18 18 8 3
10 Wölffel 342 3 22 11 13 1
11 PS 351 5 19 12 11 3
12 valverde 360 0 24 9 14 3
13 Koloss 362 4 18 12 14 2
14 Elnathan 376 3 18 12 14 3
15 Tom 382 3 19 15 8 5
16 Fleckchen 384 5 17 13 9 6
17 KuT 394 3 15 18 8 6
18 Cagney 404 6 10 17 14 3

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6993091Beitrag Steini
4.2.2018 - 16:47

Die SKI-Gesamtwertung hat sich zu Ungunsten vieler Tipper verändert, Schumi stört das allerdings herzlich wenig. Trotz einer Verschlechterung in Sachen Punkten, baut er seinen Vorsprung nochmal deutlich aus und wirkt schon jetzt uneinholbar. Einen großes Sprung macht Hertha, der mit wassi aktuell den dritten Platz belegt. Ab Rang zwei ist aber wirklich noch alles drin.
Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 306 2 25 14 7 2
2 Steini 340 3 18 17 10 2
3 wassi 342 4 20 12 11 3
3 Hertha 342 2 21 15 9 3
5 Wölffel 344 6 18 12 12 2
6 ruffi 346 4 20 12 10 4
7 atreiju 348 3 21 11 14 1
8 humilein 356 4 13 20 10 3
9 PS 363 2 23 8 14 3
10 Roche 366 2 21 10 15 2
11 Koloss 368 5 20 8 14 3
12 shin 376 5 13 17 12 3
13 Elnathan 378 2 22 8 15 3
14 valverde 382 2 17 14 15 2
14 KuT 382 2 21 14 8 5
16 Fleckchen 400 4 17 12 11 6
17 Cagney 408 3 16 15 12 4
18 Tom 422 3 16 13 14 4

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6993880Beitrag Steini
18.2.2018 - 18:58

Es bewegt sich etwas... atreiju springt von Rang sieben auf den zweiten Platz und hat nur 14 Punkte Rückstand auf Schumi. Damit trennt die beiden Führenden so wenig wie noch in keiner Auswertung. Auch das weitere Verfolgerfeld verkürzte den Abstand zur Spitze. Am Ende des Feldes ändert sich derweil recht wenig.
Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 320 1 25 15 7 2
2 atreiju 334 5 21 11 11 2
3 Hertha 338 2 25 11 9 3
4 Wölffel 344 3 21 15 8 3
5 Steini 346 1 24 12 10 3
6 ruffi 348 2 25 10 9 4
7 humilein 350 3 16 18 10 3
8 wassi 352 2 22 13 10 3
9 Roche 360 6 14 16 10 4
10 PS 363 4 20 13 11 3
11 Koloss 374 3 21 11 11 4
12 shin 376 3 17 15 11 4
12 KuT 376 4 20 12 9 5
14 valverde 378 2 20 10 16 2
15 Elnathan 380 3 17 16 11 3
16 Fleckchen 400 3 18 13 11 5
17 Cagney 408 2 20 13 12 3
18 Tom 418 2 19 13 12 4

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6994265Beitrag Steini
25.2.2018 - 12:17

ruffi rückt nach vorn auf 3, ansonsten wenig Veränderungen.
Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 313 1 27 12 8 2
2 atreiju 331 3 22 10 13 2
3 Hertha 333 2 25 12 8 3
3 ruffi 333 3 22 12 9 4
5 Wölffel 337 5 19 14 10 2
6 Steini 343 1 22 12 13 2
6 humilein 343 3 19 16 9 3
6 wassi 343 4 22 11 11 2
9 Roche 349 8 16 12 11 3
10 PS 360 3 21 14 9 3
11 Koloss 367 4 21 12 10 3
11 shin 367 3 19 13 12 3
11 valverde 367 4 18 9 17 2
14 Elnathan 375 3 16 15 13 3
15 Fleckchen 391 5 16 11 12 6
16 KuT 393 3 17 12 13 5
17 Cagney 395 2 19 11 14 4
18 Tom 407 3 20 10 13 4

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6994266Beitrag Steini
25.2.2018 - 12:22

Vielleicht ganz interessant, um sich für seine Einschätzungen mal gepflegt an den Kopf fassen zu können: die aktuellen Abweichungen vom Tipp.
Reihen, die komplett eingefärbt sind, haben bei jedem eine Abweichung von mindestens 10.
Manager PS ROC ATR RUF HUM KOL SHI ELN HER WÖL VAL KUT TOM CAG FLK STE RSC WAS Ø
Fabian 19 0 12 9 6 15 6 13 1 15 0 9 10 10 10 1 5 10 1
Fantast 3 8 5 2 4 1 7 6 4 7 1 5 2 5 4 3 6 0 10
Rad-Fan 4 5 2 1 5 1 0 3 0 0 5 5 1 1 0 0 3 4 8
Phonak 1 2 1 1 1 1 1 10 2 3 2 1 1 1 1 8 1 0 2
Ruffi 5 0 3 2 4 4 4 2 4 8 0 0 15 8 11 1 2 4 5
Virtual 8 7 11 11 10 11 11 11 8 12 10 3 8 11 10 12 4 7 13
Henrik 7 1 3 7 9 6 8 17 3 0 9 5 15 19 19 14 5 3 6
Schumi 25 19 20 22 22 23 23 26 24 23 17 10 19 22 22 21 19 22 27
Escartin 7 7 5 1 4 2 3 6 2 7 8 10 2 4 1 8 4 6 16
PS 3 1 2 8 7 6 11 3 4 1 12 7 2 7 1 1 3 3 11
HansFuchs 4 14 3 0 8 0 15 6 1 7 0 0 8 3 6 6 9 7 25
Felix 6 20 12 6 7 9 15 12 4 6 14 12 1 3 0 11 4 19 32
Champ 15 21 19 26 13 28 15 19 8 14 18 31 33 20 28 12 8 19 34
CR7 0 10 1 2 0 4 1 5 9 3 3 10 2 3 0 7 2 4 4
Atreiju 1 0 1 1 1 0 6 7 8 2 12 6 1 13 8 2 12 8 15
Kobelix 9 9 7 7 1 7 5 14 13 7 7 1 7 3 5 8 5 5 7
Cagney 32 18 29 31 33 34 29 28 28 33 33 31 31 32 33 32 34 28 35
Elnathan 4 4 10 6 9 1 1 8 2 2 10 12 5 6 5 5 7 6 14
JutRoe 12 1 0 9 8 8 7 0 1 3 12 10 8 12 11 5 5 9 18
KuT 1 0 3 1 2 7 4 7 2 1 11 13 2 1 1 6 3 4 20
Roche 18 12 8 10 14 14 13 9 11 10 16 21 31 10 20 10 23 14 33
Steini 6 5 2 0 6 3 6 1 2 6 3 2 7 2 5 12 2 7 17
Hertha 21 20 18 15 17 18 22 8 8 19 16 25 16 23 21 15 15 18 3
Humilein 5 12 12 1 4 5 6 5 4 7 0 12 3 4 3 4 3 5 12
Wassi* 13 11 13 14 12 12 12 11 15 12 14 7 13 19 16 11 13 10 36
RobRoe* 6 2 1 3 4 2 3 4 3 6 2 2 3 8 6 3 2 1 24
Uhri* 16 18 18 22 20 19 19 20 21 19 21 22 23 18 22 19 15 18 9
Pepsi* 1 1 0 1 2 3 3 1 0 2 1 1 3 17 11 3 2 1 29
Valverde* 2 0 1 5 3 7 1 3 19 4 8 6 4 5 2 1 4 0 29
Jonas* 9 8 13 11 13 8 9 13 11 10 10 13 6 8 6 12 8 9 22
Flomann* 6 3 10 6 9 7 8 5 6 6 9 9 11 10 11 9 6 4 28
Fenomeni* 7 7 7 7 7 8 7 8 8 4 8 6 14 6 10 4 3 4 39
Tom* 9 7 5 10 5 8 9 10 9 7 10 13 9 5 7 3 6 7 26
AAR* 2 3 2 1 5 2 3 1 1 2 3 4 5 8 6 1 4 3 31
Claudie* 11 17 8 11 12 15 11 9 7 9 11 3 12 0 8 13 11 10 18
Hermi* 4 4 3 1 2 4 2 0 3 2 1 4 11 5 4 2 1 2 40
Luttenberger* 15 14 13 15 11 14 14 11 13 13 12 11 14 12 12 10 10 13 23
Captain* 16 17 13 14 12 17 12 16 17 16 12 11 13 13 13 15 16 16 21
Ikaros* 4 5 1 2 2 1 0 3 4 1 1 1 1 4 2 2 4 3 44
Noub* 3 4 3 1 3 4 3 2 8 3 2 2 4 1 2 3 2 3 36
Fleckchen* 1 0 1 7 1 3 4 5 5 3 3 0 0 2 2 3 1 1 41
Wölffel* 1 0 1 2 1 1 1 3 3 0 1 4 4 1 2 1 1 2 42
KaBra* 0 4 6 3 5 2 4 2 2 2 1 7 3 1 1 6 4 4 47
Duli* 2 6 4 4 5 3 3 7 7 2 1 7 3 3 3 2 1 4 50
Shin* 8 7 9 7 9 10 11 10 10 9 7 10 10 10 10 7 9 10 38
Ulle** 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 49
Maxe** 1 4 1 2 0 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 1 2 2 43
Popo** 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 48
Schachus** 4 4 5 2 1 3 5 1 3 5 5 1 0 3 0 5 1 1 45
Koloss** 1 4 2 1 2 0 0 1 1 0 1 3 4 10 6 1 0 1 46

ulle91
Beiträge: 7433
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6994268Beitrag ulle91
25.2.2018 - 13:40

Grandios, wie zielsicher ich getroffen wurde. Die Leute haben Ahnung.

Außer Roche natürlich.
Zuletzt geändert von ulle91 am 25.2.2018 - 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
BBC!

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6994892Beitrag Steini
18.3.2018 - 19:57

Wieder ein riesiger Vorsprung für Schumi.
Rang Tipper Punkte Abw. 0 Abw. 1-4 Abw. 5-9 Abw. 10-19 Abw. >20
1 Schumi 301 3 25 12 8 2
2 Steini 331 4 19 13 13 1
3 humilein 333 5 19 11 14 1
4 atreiju 341 1 23 10 14 2
4 Wölffel 341 4 20 13 11 2
4 wassi 341 5 19 13 11 2
7 Hertha 349 2 21 14 9 4
8 Roche 351 4 20 12 11 3
9 ruffi 353 1 23 12 11 3
10 PS 356 3 23 8 12 4
11 Koloss 361 3 25 9 9 4
12 shin 363 4 17 13 13 3
13 Elnathan 367 6 14 16 11 3
14 valverde 385 5 16 10 17 2
15 KuT 387 5 16 14 10 5
16 Cagney 397 2 20 10 15 3
17 Fleckchen 403 5 14 13 13 5
18 Tom 407 4 18 10 14 4

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 17/18 - Playlist

Beitrag: # 6995155Beitrag Steini
27.3.2018 - 0:56

