SKI 17/18 - Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 17/18 - Anzeigetafel

Beitrag: # 6988711Beitrag Klaus und Tony
22.10.2017 - 8:47

SKI 2017/18
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 30.3.2018 - 9:13, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 17/18 - Anzeigetafel

Beitrag: # 6995090Beitrag Klaus und Tony
25.3.2018 - 16:48

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Fabian 776 0 Feuz 146 Shiffrin 308 Manificat 79 Bjornsen 77 Hula 70 Lamy Ch. 3 Nelin* 9 Bescond 84
2 Phonak 757 0 Reichelt 79 Vlhová 135 Harvey 115 Caldwell 67 Lanišek 0 Braud 21 M. Fourcade 324 Wirolainen* 16
3 Hertha 728 0 Matt 74 Holdener 200 Niskanen 58 Johansen 0 Koudelka 0 Geiger 95 J. Bø 288 Jurlowa-P.* 13
4 CR7 695 0 Jansrud 152 Haver-L. 64 Richardsson* 5 Bjørgen 188 Freitag 206 Pittin 20 Šlesingr 6 Hildebrand 54
5 Ruffi 653 0 Gross* 32 Mölgg 39 Halfvarsson 66 v. Siebenthal 39 Stoch 294 Muhlethaler 0 Garanitschew 4 Kuzmina 179
6 Fantast 574 0 Svindal 162 Brignone 134 Heikkinen 12 Ingemarsdotter 33 Huber 14 Fritz 4 Rastorgujevs 27 Dahlmeier 188
7 Kobelix 567 0 Hirscher 272 Rebensburg 142 Jönsson 19 Niskanen 57 Kasai 13 Ilves 27 Moravec 15 Aymonier 22
8 Rad-Fan 566 0 Paris 73 I. Curtoni* 14 Bolschunow 187 H. Weng 164 Leyhe 28 Orter 0 Desthieux 58 Hammerschmidt 42
8 PS 566 0 M. Olsson 40 Brunner 48 Hellner 14 Nilsson 143 Żyła 42 J. Schmid 206 J. Eberhard 73 Nowakowska* 0
10 Atreiju 558 0 Feller 71 N. Fanchini 25 Skar 30 Tschekalewa 0 Damjan* 21 Rießle 208 Hofer 91 Wierer 112
10 Uhri* 558 0 Sander 26 Holtmann 0 Krüger 76 Carl 0 Tande 248 Andersen 92 Guigonnat* 34 Herrmann 82
12 Henrik 549 0 Noël* 64 Worley 94 Fossli 12 Østberg 196 Bartol 12 Krog 9 T. Bø 110 Öberg 52
13 Humilein 538 0 Faivre 19 Truppe 12 Pellegrino 115 Diggins 181 Klimow 0 I. Herola 50 Schempp 85 Frolina* 76
14 Elnathan 524 0 Mölgg 25 Goggia 144 Holund 80 Harsem 31 Tepeš 0 Seidl 48 Doll 76 Vittozzi 120
15 Virtual 496 -30 Choroschilow 0 Schild 80 Retiwych* 33 Kalla 148 Kranjec 4 Rydzek 168 Svendsen 93 Crawford** 0
16 Steini 480 0 Luitz 23 Tippler 10 Dyrhaug 11 Haga 115 Kot 42 A. Watabe 250 S. Fourcade* 0 Va. Semerenko 29
17 RobRoe* 450 0 Franz 45 Hrovat* 0 Gløersen 0 Sundling 14 Forfang 206 Graabak 150 Babikow 17 S. Gasparin 18
18 Captain* 444 0 Ganong 0 Hütter 53 Iversen 74 Matintalo 1 Johansson 210 Klapfer 64 Leitner 6 Vi. Semerenko* 36
19 HansFuchs 439 0 Kilde 44 Veith 70 de Fabiani 33 Pärmäkoski 180 Paschke* 6 Kokslien 13 L’Abée-Lund 66 Dunklee 27
19 Claudie* 439 0 Mayer 101 Weirather 150 Brandsdal 20 Stephen 0 Insam 0 J. Riiber 124 Krčmář 32 Kryuko* 12
21 Escartin 417 0 Muffat J. 66 Bassino 42 Tønseth 38 Saarinen* 2 Ammann 19 Frenzel 122 Lindström 53 Braisaz 75
21 JutRoe 417 0 Kristoffersen 209 C. Suter 9 Golberg 27 Randall 24 Lindvik* 9 Y. Watabe 11 Lesser 86 Dorin H. 42
23 Schumi 410 0 Myhrer 99 Liensberger* 3 Musgrave 25 Jacobsen 50 Kraft 149 Pommer 0 Eder 38 Preuß 46
24 Felix 408 0 Innerhofer 43 Swenn-L.* 29 P. Northug 0 Kyllönen 0 Kubacki 111 Gruber 37 Smith 0 Domratschawa 188
25 Jonas* 392 0 Aerni 44 Meillard 48 D. Cologna 145 V.d.Graaff 50 Kornilow* 0 Hug 2 Weger 37 A. Chevalier 66
26 Luttenberger* 379 0 Roulin* 9 Haaser 22 Klæbo 245 Lampič 6 Murańka 0 Faißt 28 Samuelsson 41 P. Fialková 28
27 KuT 372 0 Nestvold-H. 33 Vonn 132 Krogh 18 Fähndrich 6 Fannemel 86 Moan 13 Fak 57 Solemdal 27
28 Flomann* 355 0 Schwarz 17 Gisin 119 Riseth 4 Falla 124 Aigner* 3 Gerard 19 Birkeland 52 Tandrevold 17
29 Tom* 350 0 Read 0 Hansdotter 155 Bessmertnych 9 Sargent* 7 J. Kobayashi 69 Laheurte 20 Windisch 49 Skardino 41
30 Pepsi* 338 0 Pinturault 118 Ross 3 Wylegschanin 19 T. Weng* 0 Ito 0 Hirvonen 120 Loginow 15 Vítková 63
31 AAR* 335 0 Dreßen 94 Bucik 13 Below 6 Henriksson 0 Wellinger 175 Mutru 3 Zwetkow 44 Sliwko 0
32 Valverde* 325 0 Dopfer 4 Schnarf 46 Poltoranin 102 Haag 15 P. Prevc 52 Dvořák 0 Peiffer 98 Pidhruschna 8
33 Cagney 320 -90 Zenhäusern* 32 Feierabend** 11 Sundby 153 Falk 67 Fettner** 0 Kircheisen 5 Rees** 3 Mäkäräinen 139
34 Fenomeni* 308 0 Ligety 31 Johnson* 20 Peterson 29 Svendsen 0 Stjernen 151 Denifl 45 Landertinger 23 Sanfilippo 9
35 Roche 293 0 Kline 1 Gut 82 Røthe 13 Dyvik 29 Eisenbichler 88 Lange 0 Burke* 9 Hinz 71
36 Wassi* 287 0 Théaux 36 McKennis* 12 Jouve 38 Neprjajewa 62 Hayböck 27 Portyk 13 Schipulin 94 Puskarčíková 5
37 Champ 267 0 M. Caviezel 35 Schmidhofer 52 Ustjugow 78 Kowalczyk 7 D. Prevc 21 Rehrl 12 Fillon M. 62 Laukkanen 0
38 Noub* 264 0 Kriechmayr 103 Hector 15 Chanavat 51 Dahlqvist 25 Wolny 0 Buzzi 0 Václavík 0 Eckhoff 70
39 Shin* 232 0 Meillard 27 Mowinckel 130 Spitsow 49 Hennig 0 Schiffner 0 G. Yamamoto 13 Kühn* 13 Fenne 0
40 Hermi* 210 0 Foss-S.* 28 Venier 18 Svensson 25 Stadlober 87 Semenič 29 Gerstgraser 0 Pettersen 0 Hauser 23
41 Fleckchen* 166 0 Giezendanner 11 Wiles 23 Gros 4 L. Weng 0 Geiger 45 Simon 0 Pidruchnyi* 6 Olsbu 77
42 Wölffel* 161 0 Murisier 27 Gallhuber* 39 Tscherwotkin 45 Andersson 34 Granerud 10 Manninen 0 Jelissejew 0 Merkuschyna 6
43 Maxe** 135 0 Hargin 29 Siebenhofer* 13 Hamilton 5 Fessel 15 Štursa 0 Greiderer 21 Bjøntegaard* 48 Akimowa 4
44 Ikaros* 101 0 Yule 64 Alphand* 13 Hattestad 0 Višnar 9 Aalto 0 Costa 0 Anjew 1 Wischnewskaja 14
45 Schachus** 98 0 Ryding 23 Lysdahl 8 Larkow 33 Ringwald 24 Zajc 0 Watanabe 1 Wolkow 3 Kaischewa 6
46 Koloss** 76 0 Strasser 28 Ledecká* 19 Notz 3 Sedowa 19 Jelar* 0 Weber 3 Rösch 0 Warwynez 4
47 KaBra* 75 0 Nyman 0 Miradoli 7 Hakola 50 Sömskar 8 Schlierenzauer 3 Tande 0 Semjenow 0 Brorsson* 7
48 Popo** 42 0 Ferstl 19 Huber 0 E. Northug* 6 Beatty 0 Bickner 0 Pažout 0 Jacquelin 17 Simon 0
49 Ulle** 39 0 Küng 2 Skjøld 15 Stock 0 Durkina 0 R. Kobayashi* 14 B. Fletcher* 4 Gjesbakk 4 Latuilliere 0
50 Duli* 32 -30 Osborne-P.** 9 Flury* 14 Burman 0 Belorukowa 29 Polášek 0 Mäkiaho 4 Strelzow 0 Häcki 6

Antworten