SKI 17/18 - Erlaubte Keeper

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 17/18 - Erlaubte Keeper

Beitrag: # 6981559Beitrag Klaus und Tony
8.4.2017 - 10:00

Wie immer ohne Gewähr und ohne Rücktritte.

Rot darf nicht gekeepert werden.
Von den Gelben höchstens drei pro Team.
Grün darf ohne Weiteres gekeepert werden.

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
25 Wassi* 409 0 Théaux 42 F. Suter 8 Jouve 11 Višnar* 12 Hayböck 120 Portyk 10 Schipulin 169 Puskarčíková 37
26 RobRoe* 388 0 Franz 47 Velez-Z. 95 Gløersen 30 Sundling 15 Forfang 52 Graabak 70 Babikow 64 Runggaldier* 15
27 Uhri* 322 0 Razzoli 6 Baud M.* 12 Krüger 43 Carl 10 Tande 192 Andersen 50 Smith 0 Herrmann 9
28 Pepsi* 292 0 Pinturault 126 Scheyer* 34 Jönsson 12 Mononen 28 Ito 21 Hirvonen 51 Burke 0 Vítková 20
29 Valverde* 288 0 Dopfer 3 Schnarf 28 Poltoranin 10 Ringwald 23 P. Prevc 87 Pittin 7 Peiffer 116 Pidhruschna 14
30 Jonas* 281 0 Aerni* 16 Meillard 24 D. Cologna 79 V.d.Graaff 14 Peier 0 Hug 32 Weger 5 A. Chevalier 111
31 Flomann* 278 0 Schwarz 8 Gisin 39 Taugbøl* 29 Falla 167 Hvala 0 Gerard 1 Birkeland 18 Warwynez 16
32 Fenomeni* 260 0 Ligety 8 E. Curtoni 44 Peterson 26 Saarinen 16 Stjernen 82 Denifl* 41 Landertinger 43 Oberhofer 0
33 Tom* 253 0 Osborne-P.* 9 Hansdotter 92 Bessmertnych 50 Matwejewa 59 Gangnes 0 Laheurte 2 Windisch 37 Skardino 4
34 AAR* 253 0 Foss-S. 0 Noens 0 Below 6 Sedowa* 0 Wellinger 208 Simon 0 Zwetkow 39 Wiluchina 0
35 Claudie* 246 0 Mayer 45 Weirather 116 Brandsdal 21 Stephen 16 Hauer 0 J. Riiber 7 Krčmář 32 Starych* 9
36 José* 243 0 Myhrer 67 Brem 0 Hediger 9 Roponen 9 Hlava 0 Cieślar 4 Moravec 68 Hildebrand 86
37 Hermi* 240 0 Fill 96 Venier* 45 Svensson 20 Kolb 4 Stekala 0 Gerstgraser 11 Nelin 0 Hauser 64
38 Luttenberger* 235 0 Giraud Moine 24 Haaser 19 Klæbo* 119 Lampič 23 Granerud 0 Faißt 36 Bjøntegaard 4 Fialková 10
39 Fleia* 228 0 Svindal 35 Hronek 0 Legkow 25 Diggins 133 Descombes S.* 8 Greiderer 0 Hofer 27 Kummer 0
40 Captain* 179 0 Ganong 29 Hütter 12 Iversen 76 Wikén 3 Johansson 52 Klapfer 7 Green* 0 Crawford 0
41 Ikaros* 145 0 Yule 26 Schild* 22 Hattestad 3 Öberg 0 Vančura 0 Costa 55 Anjew 20 Wischnewskaja 19
42 Noub* 142 0 Kriechmayr 27 Hector 9 Chanavat 36 Theodorsen 0 Hilde* 0 Ilves 0 Wiestner 4 Eckhoff 66
43 Fleckchen* 101 0 Giezendanner 0 Flury* 7 Gros 12 Henriksson 3 Geiger 19 Haug 0 Claude 0 Olsbu 60
44 Wölffel* 100 0 Murisier 30 Siebenhofer* 12 Tscherwotkin 16 Andersson 6 Siegel 0 Y. Watabe 13 Jelissejew 23 Tandrevold 0
45 KaBra* 79 0 Nyman 12 Puchner 6 Hakola 8 Kvåle 0 Schlierenzauer 19 B. Loomis 0 Semjenow 34 Sloof* 0
46 Duli* 77 0 Read* 4 Frasse S. 6 Burman 7 Belorukowa 36 Boyd-C. 0 Jelenko 0 Wolkow 15 Häcki 9
47 Shin* 58 0 Meillard 1 Mowinckel 31 Haga 0 Hennig 6 Damjan* 3 Nagai 8 Slepow 0 Fenne 9

Gesperrt