SKI Top-100-Sportler

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI Top-100-Sportler

Beitrag: # 6975612Beitrag Klaus und Tony
19.11.2016 - 12:05

nach 2015/16
im Vergleich zu 2014/15
mit den Managern von 2016/17
RANG JAHRE PUNKTE SIEGE 2016/17
Bild 1 Bild Marit Bjørgen LF 12 2828 111 Escartin
Bild 2 Bild Lindsey Vonn AF 13 2264 79 Henrik
Bild 2 3 Bild Ole Einar Bjørndalen BM 13 2038 57 Elnathan
Bild 1 4 Bild Justyna Kowalczyk LF 12 2009 53 Roche
Bild 1 5 Bild Gregor Schlierenzauer Ss 10 1937 55 KaBra*
Bild 6 Bild Tina Maze AF 12 1746 31 -
Bild 7 Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 24 -
Bild 8 Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32 -
Bild 4 9 Bild Petter Northug LM 11 1672 45 Felix
Bild 1 10 Bild Benjamin Raich AM 12 1658 30 -
Bild 5 11 Bild Martin Fourcade BM 8 1618 49 Fantast
Bild 12 Bild Emil Hegle Svendsen BM 11 1583 38 CR7*
Bild 1 13 Bild Aksel Lund Svindal AM 13 1571 38 Fleia*
Bild 7 14 Bild Therese Johaug LF 10 1561 29 AAR*
Bild 4 15 Bild Simon Ammann Ss 13 1529 26 Virtual*
Bild 6 16 Bild Anja Pärson AF 9 1526 37 -
Bild 5 17 Bild Marcel Hirscher AM 9 1491 41 JutRoe
Bild 3 18 Bild Jason Lamy Chappuis NK 10 1367 29 -
Bild 19 Bild Magnus Moan NK 13 1328 25 JutRoe
Bild 3 20 Bild Tora Berger BF 10 1323 28 -
Bild 10 20 Bild Eric Frenzel NK 9 1323 34 Schumi
Bild 4 22 Bild Bode Miller AM 10 1308 29 Duli*
Bild 3 23 Bild Darja Domratschawa BF 9 1256 28 Henrik
Bild 1 24 Bild Nicole Hosp AF 11 1204 12 -
Bild 23 25 Bild Severin Freund Ss 6 1201 23 Steini
Bild 1 26 Bild Dario Cologna LM 9 1195 25 Jonas*
Bild 1 27 Bild Ted Ligety AM 12 1167 32 Fenomeni*
Bild 4 28 Bild Andrea Henkel BF 11 1158 18 -
Bild 9 29 Bild Charlotte Kalla LF 10 1147 8 JutRoe
Bild 4 30 Bild Kathrin Zettel AF 11 1146 10 -
Bild 4 31 Bild Magdalena Neuner BF 7 1137 34 -
Bild 32 Bild Elisabeth Görgl AF 13 1130 9 Schumi
Bild 4 33 Bild Marlies Schild AF 10 1127 37 -
Bild 3 34 Bild Aino Kaisa Saarinen LF 12 1107 5 Fenomeni*
Bild 30 35 Bild Peter Prevc Ss 7 1103 22 Valverde
Bild 11 36 Bild Kaisa Mäkäräinen BF 10 1083 19 Virtual*
Bild 4 37 Bild Kati Wilhelm BF 7 1064 15 -
Bild 4 38 Bild Tanja Poutiainen AF 10 1056 11 -
Bild 4 39 Bild Julia Mancuso AF 12 1055 8 -
Bild 4 40 Bild Didier Cuche AM 9 1054 18 -
Bild 4 41 Bild Andreas Kofler Ss 11 1044 12 CR7*
Bild 3 42 Bild Janne Ahonen Ss 8 1034 22 -
Bild 3 43 Bild Ivica Kostelic AM 13 1006 20 -
Bild 3 44 Bild Adam Małysz Ss 8 1001 16 -
Bild 3 45 Bild Olga Sajzewa BF 9 1000 11 -
Bild 3 46 Bild Virpi Kuitunen LF 7 989 29 -
Bild 3 47 Bild Hannu Manninen NK 6 980 35 -
Bild 3 48 Bild Anna Veith AF 8 977 18 JutRoe
Bild 3 49 Bild Anders Bardal Ss 10 948 8 -
Bild 1 50 Bild Petra Majdic LF 8 929 24 -
Bild 37 51 Bild Martin Johnsrud Sundby LM 9 902 24 HansFuchs
Bild 2 52 Bild Björn Kircheisen NK 13 893 13 Virtual*
Bild 6 53 Bild Felix Neureuther AM 13 859 12 CR7*
Bild 21 54 Bild Lara Gut AF 8 852 18 Rad-Fan
Bild 3 54 Bild Michael Walchhofer AM 8 852 18 -
Bild 66 56 Bild Heidi Weng LF 5 843 3 Fabian
Bild 15 57 Bild Astrid Jacobsen LF 11 830 6 PS
Bild 6 58 Bild Renate Götschl AF 6 828 19 -
Bild 6 58 Bild Raphael Poirée BM 4 828 21 -
Bild 6 60 Bild Sandrine Bailly BF 7 823 17 -
Bild 6 61 Bild Kamil Stoch Ss 11 796 18 Henrik
Bild 7 62 Bild Michael Greis BM 9 783 11 -
Bild 6 63 Bild Kristin Steira LF 12 781 4 -
Bild 19 64 Bild Akito Watabe NK 8 777 7 Escartin
Bild 7 65 Bild Ronny Ackermann NK 6 772 18 -
Bild 13 65 Bild Kjetil Jansrud AM 9 772 15 HansFuchs
Bild 21 67 Bild Alexis Pinturault AM 6 759 15 Pepsi*
Bild 13 68 Bild Tarjei Bø BM 7 752 8 Schumi
Bild 9 69 Bild Anders Jacobsen Ss 7 751 10 -
Bild 86 70 Bild Ingvild F. Østberg LF 6 745 5 Elnathan
Bild 10 71 Bild Lukáš Bauer LM 12 738 16 -
Bild 14 72 Bild Noriaki Kasai Ss 11 735 3 Schumi
Bild 11 73 Bild Felix Gottwald NK 6 728 8 -
Bild 11 74 Bild Tobias Angerer LM 11 727 11 -
Bild 11 75 Bild Roar Ljøkelsøy Ss 7 721 12 -
Bild 7 76 Bild Alexander Legkow LM 10 720 9 Fleia*
Bild 24 77 Bild Viktoria Rebensburg AF 10 715 14 Kobelix
Bild 12 78 Bild Helena Ekholm BF 6 701 12 -
Bild 2 79 Bild Bernhard Gruber NK 11 698 7 Steini
Bild 13 80 Bild Arianna Follis LF 8 691 8 -
Bild 13 80 Bild Anna Carin Zidek BF 8 691 12 -
Bild 25 82 Bild Anton Schipulin BM 7 688 8 Wassi
Bild 13 83 Bild Eldar Rønning LM 12 679 11 -
Bild 11 84 Bild Ola Vigen Hattestad LM 12 674 15 Ikaros*
Bild 12 85 Bild Robert Kranjec Ss 13 671 8 Escartin
Bild 15 86 Bild Hermann Maier AM 6 670 13 -
Bild 17 86 Bild Johannes Rydzek NK 8 670 7 Felix
Bild 43 88 Bild Maiken C. Falla LF 8 667 13 Flomann*
Bild 7 89 Bild Carlo Janka AM 9 666 13 Cagney
Bild 12 89 Bild Hannes Reichelt AM 11 666 12 -
Bild 58 91 Bild Marie Dorin Habert BF 8 653 5 Cagney
Bild 18 92 Bild Martina Beck BF 7 638 11 -
Bild 80 93 Bild Gabriela Koukalová BF 5 629 12 Roche
Bild 19 93 Bild Arnd Peiffer BM 8 629 7 Valverde
Bild 15 95 Bild Marcus Hellner LM 10 627 5 CR7*
Bild 12 96 Bild Manfred Mölgg AM 12 624 2 -
Bild 11 97 Bild Michaela Kirchgasser AF 13 621 3 Humilein
Bild 22 98 Bild Kikkan Randall LF 10 620 13 Felix
Bild 21 99 Bild Mario Stecher NK 11 617 5 -
Bild 1 100 Bild Maxim Wylegschanin LM 11 607 7 Elnathan
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 22.4.2018 - 10:58, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI Top 100

Beitrag: # 6982592Beitrag Klaus und Tony
7.5.2017 - 10:48

nach 2016/17
im Vergleich zum Vorjahr
RANG JAHRE PUNKTE SIEGE
Bild 1 Bild Marit Bjørgen LF 13 3047 121
Bild 2 Bild Lindsey Vonn AF 14 2336 80
Bild 3 Bild Ole Einar Bjørndalen BM 14 2115 57
Bild 4 Bild Justyna Kowalczyk LF 13 2052 54
Bild 6 5 Bild Martin Fourcade BM 9 1989 63
Bild 1 6 Bild Gregor Schlierenzauer Ss 11 1956 55
Bild 10 7 Bild Marcel Hirscher AM 10 1766 49
Bild 2 8 Bild Tina Maze AF 12 1746 31
Bild 2 9 Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 24
Bild 2 10 Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32
Bild 1 11 Bild Emil Hegle Svendsen BM 12 1710 38
Bild 3 12 Bild Petter Northug LM 12 1694 45
Bild 3 13 Bild Benjamin Raich AM 12 1658 30
Bild 6 14 Bild Eric Frenzel NK 10 1632 44
Bild 2 15 Bild Aksel Lund Svindal AM 14 1606 38
Bild 2 16 Bild Therese Johaug LF 10 1561 29
Bild 2 17 Bild Simon Ammann Ss 13 1529 26
Bild 2 18 Bild Anja Pärson AF 9 1526 37
Bild 1 19 Bild Jason Lamy Chappuis NK 10 1367 29
Bild 19 Bild Magnus Moan NK 14 1367 25
Bild 1 21 Bild Tora Berger BF 10 1323 28
Bild 22 Bild Bode Miller AM 10 1308 29
Bild 23 Bild Darja Domratschawa BF 10 1291 28
Bild 2 24 Bild Dario Cologna LM 10 1274 25
Bild 4 25 Bild Charlotte Kalla LF 11 1254 8
Bild 10 26 Bild Kaisa Mäkäräinen BF 11 1251 21
Bild 2 27 Bild Severin Freund Ss 7 1237 24
Bild 4 28 Bild Nicole Hosp AF 11 1204 12
Bild 6 29 Bild Peter Prevc Ss 8 1190 23
Bild 3 30 Bild Ted Ligety AM 13 1175 32
Bild 25 31 Bild Heidi Weng LF 6 1169 7
Bild 4 32 Bild Andrea Henkel BF 11 1158 18
Bild 18 33 Bild Martin Johnsrud Sundby LM 10 1146 29
Bild 3 33 Bild Kathrin Zettel AF 11 1146 10
Bild 3 35 Bild Elisabeth Görgl AF 14 1142 9
Bild 5 36 Bild Magdalena Neuner BF 7 1137 34
Bild 4 37 Bild Marlies Schild AF 10 1127 37
Bild 4 38 Bild Aino Kaisa Saarinen LF 13 1123 5
Bild 22 39 Bild Kamil Stoch Ss 12 1086 25
Bild 1 40 Bild Andreas Kofler Ss 12 1070 12
Bild 4 41 Bild Kati Wilhelm BF 7 1064 15
Bild 4 42 Bild Tanja Poutiainen AF 10 1056 11
Bild 4 43 Bild Julia Mancuso AF 12 1055 8
Bild 4 44 Bild Didier Cuche AM 9 1054 18
Bild 3 45 Bild Janne Ahonen Ss 8 1034 22
Bild 8 46 Bild Lara Gut AF 9 1026 23
Bild 5 47 Bild Björn Kircheisen NK 14 1008 14
Bild 5 48 Bild Ivica Kostelic AM 13 1006 20
Bild 5 49 Bild Adam Małysz Ss 8 1001 16
Bild 5 50 Bild Olga Sajzewa BF 9 1000 11
Bild 2 51 Bild Felix Neureuther AM 14 995 12
Bild 6 52 Bild Virpi Kuitunen LF 7 989 29
Bild 5 53 Bild Anna Veith AF 9 988 18
Bild 32 54 Bild Johannes Rydzek NK 9 982 17
Bild 8 55 Bild Hannu Manninen NK 6 980 35
Bild 8 56 Bild Akito Watabe NK 9 971 9
Bild 8 57 Bild Anders Bardal Ss 10 948 8
Bild 12 58 Bild Ingvild F. Østberg LF 7 939 7
Bild 9 59 Bild Petra Majdic LF 8 929 24
Bild 5 60 Bild Kjetil Jansrud AM 10 918 20
Bild 4 61 Bild Astrid Jacobsen LF 12 912 6
Bild 5 62 Bild Alexis Pinturault AM 7 885 19
Bild 19 63 Bild Anton Schipulin BM 8 857 10
Bild 10 64 Bild Michael Walchhofer AM 8 852 18
Bild 28 65 Bild Gabriela Koukalová BF 6 841 17
Bild 49 65 Bild Mikaela Shiffrin AF 6 841 35
Bild 21 67 Bild Maiken C. Falla LF 9 834 15
Bild 10 68 Bild Renate Götschl AF 6 828 19
Bild 10 68 Bild Raphael Poirée BM 4 828 21
Bild 21 70 Bild Marie Dorin Habert BF 9 827 7
Bild 11 71 Bild Sandrine Bailly BF 7 823 17
Bild 62 72 Bild Stefan Kraft Ss 5 821 14
Bild 4 73 Bild Viktoria Rebensburg AF 11 815 14
Bild 12 74 Bild Michael Greis BM 9 783 11
Bild 12 75 Bild Kristin Steira LF 12 781 4
Bild 11 76 Bild Ronny Ackermann NK 6 772 18
Bild 5 77 Bild Noriaki Kasai Ss 12 768 3
Bild 10 78 Bild Tarjei Bø BM 8 760 8
Bild 79 Bild Bernhard Gruber NK 12 755 7
Bild 11 80 Bild Anders Jacobsen Ss 7 751 10
Bild 5 81 Bild Alexander Legkow LM 11 745 9
Bild 12 81 Bild Arnd Peiffer BM 9 745 8
Bild 12 83 Bild Lukáš Bauer LM 12 738 16
Bild 5 84 Bild Hannes Reichelt AM 12 736 14
Bild 12 85 Bild Felix Gottwald NK 6 728 8
Bild 12 86 Bild Tobias Angerer LM 11 727 11
Bild 2 87 Bild Carlo Janka AM 10 724 13
Bild 13 88 Bild Roar Ljøkelsøy Ss 7 721 12
Bild 98 89 Bild Laura Dahlmeier BF 5 718 17
Bild 5 90 Bild Marcus Hellner LM 11 708 5
Bild 13 91 Bild Helena Ekholm BF 6 701 12
Bild 12 92 Bild Arianna Follis LF 8 691 8
Bild 12 92 Bild Anna Carin Zidek BF 8 691 12
Bild 2 94 Bild Manfred Mölgg AM 13 690 3
Bild 9 95 Bild Erik Guay AM 13 685 7
Bild 13 96 Bild Eldar Rønning LM 12 679 11
Bild 13 97 Bild Ola Vigen Hattestad LM 13 677 15
Bild 13 98 Bild Robert Kranjec Ss 13 671 8
Bild 13 99 Bild Hermann Maier AM 6 670 13
Bild 53 100 Bild Fabian Rießle NK 6 668 5

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI Top 100

Beitrag: # 7001449Beitrag Klaus und Tony
13.10.2018 - 14:36

nach 2017/18
im Vergleich zum Vorjahr
RANG JAHRE PUNKTE SIEGE
Bild 1 Bild Marit Bjørgen LF 14 3235 126
Bild 2 Bild Lindsey Vonn AF 15 2468 85
Bild 2 3 Bild Martin Fourcade BM 10 2313 74
Bild 1 4 Bild Ole Einar Bjørndalen BM 15 2124 57
Bild 1 5 Bild Justyna Kowalczyk LF 14 2059 54
Bild 1 6 Bild Marcel Hirscher AM 11 2038 64
Bild 1 7 Bild Gregor Schlierenzauer Ss 12 1959 55
Bild 3 8 Bild Emil Hegle Svendsen BM 13 1803 38
Bild 6 9 Bild Aksel Lund Svindal AM 15 1768 42
Bild 4 10 Bild Eric Frenzel NK 11 1754 47
Bild 3 11 Bild Tina Maze AF 12 1746 31
Bild 3 12 Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 24
Bild 3 13 Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32
Bild 2 14 Bild Petter Northug LM 12 1694 45
Bild 2 15 Bild Benjamin Raich AM 12 1658 30
Bild 16 Bild Therese Johaug LF 10 1561 29
Bild 17 Bild Simon Ammann Ss 14 1548 26
Bild 18 Bild Anja Pärson AF 9 1526 37
Bild 4 19 Bild Darja Domratschawa BF 11 1479 34
Bild 4 20 Bild Dario Cologna LM 11 1419 31
Bild 4 21 Bild Charlotte Kalla LF 12 1402 12
Bild 4 22 Bild Kaisa Mäkäräinen BF 12 1390 23
Bild 4 23 Bild Magnus Moan NK 15 1380 25
Bild 16 23 Bild Kamil Stoch Ss 13 1380 35
Bild 6 25 Bild Jason Lamy Chappuis NK 11 1370 29
Bild 5 26 Bild Heidi Weng LF 7 1333 9
Bild 6 27 Bild Tora Berger BF 10 1323 28
Bild 6 28 Bild Bode Miller AM 10 1308 29
Bild 4 29 Bild Martin Johnsrud Sundby LM 11 1299 29
Bild 1 30 Bild Peter Prevc Ss 9 1242 23
Bild 4 31 Bild Severin Freund Ss 7 1237 24
Bild 24 32 Bild Akito Watabe NK 10 1221 17
Bild 3 33 Bild Ted Ligety AM 14 1206 32
Bild 6 34 Bild Nicole Hosp AF 11 1204 12
Bild 3 35 Bild Andrea Henkel BF 11 1158 18
Bild 18 36 Bild Johannes Rydzek NK 10 1150 20
Bild 28 37 Bild Mikaela Shiffrin AF 7 1149 48
Bild 5 38 Bild Kathrin Zettel AF 11 1146 10
Bild 4 39 Bild Elisabeth Görgl AF 14 1142 9
Bild 4 40 Bild Magdalena Neuner BF 7 1137 34
Bild 17 41 Bild Ingvild F. Østberg LF 8 1135 11
Bild 5 42 Bild Marlies Schild AF 10 1127 37
Bild 5 43 Bild Aino Kaisa Saarinen LF 14 1125 5
Bild 2 44 Bild Lara Gut AF 10 1108 24
Bild 15 45 Bild Kjetil Jansrud AM 11 1070 22
Bild 5 45 Bild Andreas Kofler Ss 12 1070 12
Bild 6 47 Bild Kati Wilhelm BF 7 1064 15
Bild 5 48 Bild Anna Veith AF 10 1058 19
Bild 7 49 Bild Tanja Poutiainen AF 10 1056 11
Bild 7 50 Bild Julia Mancuso AF 12 1055 8
Bild 7 51 Bild Didier Cuche AM 9 1054 18
Bild 7 52 Bild Janne Ahonen Ss 8 1034 22
Bild 6 53 Bild Björn Kircheisen NK 15 1013 14
Bild 3 54 Bild Felix Neureuther AM 15 1010 13
Bild 7 55 Bild Ivica Kostelic AM 13 1006 20
Bild 6 56 Bild Alexis Pinturault AM 8 1003 21
Bild 8 57 Bild Adam Małysz Ss 8 1001 16
Bild 8 58 Bild Olga Sajzewa BF 9 1000 11
Bild 7 59 Bild Virpi Kuitunen LF 7 989 29
Bild 5 60 Bild Hannu Manninen NK 6 980 35
Bild 11 61 Bild Stefan Kraft Ss 6 970 14
Bild 1 62 Bild Astrid Jacobsen LF 13 962 6
Bild 4 63 Bild Maiken C. Falla LF 10 958 18
Bild 9 64 Bild Viktoria Rebensburg AF 12 957 17
Bild 2 65 Bild Anton Schipulin BM 9 951 11
Bild 9 66 Bild Anders Bardal Ss 10 948 8
Bild 8 67 Bild Petra Majdic LF 8 929 24
Bild 21 68 Bild Laura Dahlmeier BF 6 906 21
Bild 31 69 Bild Fabian Rießle NK 7 876 9
Bild 8 70 Bild Tarjei Bø BM 9 870 9
Bild 1 71 Bild Marie Dorin Habert BF 10 869 7
Bild 56 72 Bild Johannes Bø BM 5 861 22
Bild 9 73 Bild Michael Walchhofer AM 8 852 18
Bild 7 74 Bild Arnd Peiffer BM 10 843 9
Bild 10 75 Bild Gabriela Koukalová BF 6 841 17
Bild 8 76 Bild Renate Götschl AF 6 828 19
Bild 8 76 Bild Raphael Poirée BM 4 828 21
Bild 7 78 Bild Sandrine Bailly BF 7 823 17
Bild 5 79 Bild Hannes Reichelt AM 13 815 14
Bild 1 80 Bild Bernhard Gruber NK 13 792 7
Bild 7 81 Bild Michael Greis BM 9 783 11
Bild 5 82 Bild Noriaki Kasai Ss 13 781 3
Bild 7 82 Bild Kristin Steira LF 12 781 4
Bild 8 84 Bild Ronny Ackermann NK 6 772 18
Bild 22 85 Bild Tina Weirather AF 9 765 9
Bild 16 86 Bild Alex Harvey LM 10 764 7
Bild 37 87 Bild Krista Pärmäkoski LF 8 761 3
Bild 46 88 Bild Richard Freitag Ss 8 754 8
Bild 46 89 Bild Henrik Kristoffersen AM 5 753 16
Bild 10 90 Bild Anders Jacobsen Ss 7 751 10
Bild 10 91 Bild Alexander Legkow LM 11 745 9
Bild 9 92 Bild Lukáš Bauer LM 12 738 16
Bild 34 93 Bild Frida Hansdotter AF 10 732 5
Bild 9 94 Bild Felix Gottwald NK 6 728 8
Bild 9 95 Bild Tobias Angerer LM 11 727 11
Bild 9 96 Bild Andre Myhrer AM 14 726 9
Bild 50 96 Bild Jan Schmid NK 14 726 5
Bild 11 98 Bild Carlo Janka AM 10 724 13
Bild 9 99 Bild Marcus Hellner LM 12 722 5
Bild 12 100 Bild Roar Ljøkelsøy Ss 7 721 12

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI Top 100

Beitrag: # 7014058Beitrag Klaus und Tony
6.11.2019 - 12:11

nach 2018/19
im Vergleich zum Vorjahr
RANG JAHRE PUNKTE SIEGE
Bild 1 Bild Marit Bjørgen LF 14 3235 126
Bild 2 Bild Lindsey Vonn AF 16 2481 85
Bild 3 Bild Martin Fourcade BM 11 2454 76
Bild 2 4 Bild Marcel Hirscher AM 12 2295 74
Bild 1 5 Bild Ole Einar Bjørndalen BM 15 2124 57
Bild 1 6 Bild Justyna Kowalczyk LF 14 2059 54
Bild 7 Bild Gregor Schlierenzauer Ss 13 1968 55
Bild 2 8 Bild Eric Frenzel NK 12 1842 48
Bild 9 Bild Aksel Lund Svindal AM 16 1841 43
Bild 2 10 Bild Emil Hegle Svendsen BM 13 1803 38
Bild 5 11 Bild Therese Johaug LF 11 1789 41
Bild 1 12 Bild Tina Maze AF 12 1746 31
Bild 1 13 Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 24
Bild 1 14 Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32
Bild 1 15 Bild Petter Northug LM 12 1694 45
Bild 1 16 Bild Benjamin Raich AM 12 1658 30
Bild 6 17 Bild Kamil Stoch Ss 14 1614 37
Bild 1 18 Bild Simon Ammann Ss 15 1559 26
Bild 18 19 Bild Mikaela Shiffrin AF 8 1528 67
Bild 2 20 Bild Anja Pärson AF 9 1526 37
Bild 1 21 Bild Kaisa Mäkäräinen BF 13 1495 26
Bild 1 22 Bild Charlotte Kalla LF 13 1493 12
Bild 4 23 Bild Darja Domratschawa BF 11 1479 34
Bild 4 24 Bild Dario Cologna LM 12 1446 31
Bild 4 25 Bild Martin Johnsrud Sundby LM 12 1418 30
Bild 15 26 Bild Ingvild F. Østberg LF 9 1400 15
Bild 26 Bild Heidi Weng LF 8 1400 9
Bild 4 28 Bild Akito Watabe NK 11 1395 17
Bild 6 29 Bild Magnus Moan NK 16 1387 25
Bild 5 30 Bild Jason Lamy Chappuis NK 11 1370 29
Bild 4 31 Bild Tora Berger BF 10 1323 28
Bild 4 32 Bild Bode Miller AM 10 1308 29
Bild 3 33 Bild Johannes Rydzek NK 11 1290 21
Bild 4 34 Bild Peter Prevc Ss 10 1269 23
Bild 4 35 Bild Severin Freund Ss 7 1237 24
Bild 25 36 Bild Stefan Kraft Ss 7 1215 18
Bild 35 37 Bild Johannes Bø BM 6 1214 38
Bild 5 38 Bild Ted Ligety AM 15 1212 32
Bild 5 39 Bild Nicole Hosp AF 11 1204 12
Bild 16 40 Bild Alexis Pinturault AM 9 1201 24
Bild 6 41 Bild Andrea Henkel BF 11 1158 18
Bild 2 42 Bild Lara Gut-Behrami AF 11 1153 24
Bild 2 43 Bild Kjetil Jansrud AM 12 1152 24
Bild 6 44 Bild Kathrin Zettel AF 11 1146 10
Bild 6 45 Bild Elisabeth Görgl AF 14 1142 9
Bild 6 46 Bild Magdalena Neuner BF 7 1137 34
Bild 5 47 Bild Marlies Schild AF 10 1127 37
Bild 5 48 Bild Aino Kaisa Saarinen LF 14 1125 5
Bild 15 49 Bild Viktoria Rebensburg AF 13 1094 18
Bild 13 50 Bild Maiken C. Falla LF 11 1086 22
Bild 3 51 Bild Anna Veith AF 11 1074 19
Bild 7 52 Bild Andreas Kofler Ss 12 1070 12
Bild 6 53 Bild Kati Wilhelm BF 7 1064 15
Bild 5 54 Bild Tanja Poutiainen AF 10 1056 11
Bild 5 55 Bild Julia Mancuso AF 12 1055 8
Bild 5 56 Bild Didier Cuche AM 9 1054 18
Bild 5 57 Bild Astrid Jacobsen LF 14 1046 6
Bild 6 58 Bild Janne Ahonen Ss 8 1034 22
Bild 5 59 Bild Felix Neureuther AM 16 1023 13
Bild 8 60 Bild Laura Dahlmeier BF 7 1015 22
Bild 8 61 Bild Björn Kircheisen NK 15 1013 14
Bild 7 62 Bild Ivica Kostelic AM 13 1006 20
Bild 6 63 Bild Fabian Rießle NK 8 1002 9
Bild 7 64 Bild Adam Małysz Ss 8 1001 16
Bild 7 65 Bild Olga Sajzewa BF 9 1000 11
Bild 7 66 Bild Virpi Kuitunen LF 7 989 29
Bild 7 67 Bild Arnd Peiffer BM 11 985 10
Bild 2 68 Bild Tarjei Bø BM 10 982 9
Bild 9 69 Bild Hannu Manninen NK 6 980 35
Bild 5 70 Bild Anton Schipulin BM 9 951 11
Bild 5 71 Bild Anders Bardal Ss 10 948 8
Bild 5 72 Bild Petra Majdic LF 8 929 24
Bild 14 73 Bild Krista Pärmäkoski LF 9 921 3
Bild 15 74 Bild Henrik Kristoffersen AM 6 920 19
Bild 4 75 Bild Marie Dorin Habert BF 10 869 7
Bild 38 76 Bild Stina Nilsson LF 7 866 24
Bild 4 77 Bild Michael Walchhofer AM 8 852 18
Bild 2 78 Bild Bernhard Gruber NK 14 849 8
Bild 4 79 Bild Gabriela Koukalová BF 6 841 17
Bild 22 79 Bild Jørgen Graabak NK 8 841 7
Bild 2 81 Bild Hannes Reichelt AM 14 834 14
Bild 11 82 Bild Frida Hansdotter AF 11 832 5
Bild 7 83 Bild Raphael Poirée BM 4 828 21
Bild 7 83 Bild Renate Götschl AF 6 828 19
Bild 3 85 Bild Richard Freitag Ss 9 825 8
Bild 8 86 Bild Sandrine Bailly BF 7 823 17
Bild 1 87 Bild Alex Harvey LM 11 820 7
Bild 3 88 Bild Tina Weirather AF 10 812 9
Bild 7 89 Bild Jan Schmid NK 15 805 5
Bild 8 90 Bild Noriaki Kasai Ss 14 791 3
Bild 10 91 Bild Michael Greis BM 9 783 11
Bild 10 92 Bild Kristin Steira LF 12 781 4
Bild 9 93 Bild Ronny Ackermann NK 6 772 18
Bild 2 94 Bild Andre Myhrer AM 15 765 9
Bild 26 95 Bild Anastasiya Kuzmina BF 9 754 18
Bild 6 96 Bild Anders Jacobsen Ss 7 751 10
Bild 47 97 Bild Wendy Holdener AF 8 750 5
Bild 7 98 Bild Alexander Legkow LM 11 745 9
Bild 7 99 Bild Lukáš Bauer LM 12 738 16
Bild 2 100 Bild Manfred Mölgg AM 15 733 3

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI Top 100

Beitrag: # 7024491Beitrag Klaus und Tony
13.11.2020 - 10:15

nach 2019/20
RANG JAHRE PUNKTE SIEGE
Bild 1 Bild Marit Bjørgen LF 14 3235 126
Bild 1 2 Bild Martin Fourcade BM 12 2673 83
Bild 1 3 Bild Lindsey Vonn AF 16 2481 85
Bild 4 Bild Marcel Hirscher AM 12 2295 74
Bild 5 Bild Ole Einar Bjørndalen BM 15 2124 57
Bild 5 6 Bild Therese Johaug LF 12 2097 58
Bild 1 7 Bild Justyna Kowalczyk LF 14 2059 54
Bild 1 8 Bild Gregor Schlierenzauer Ss 14 1994 55
Bild 1 9 Bild Eric Frenzel NK 13 1917 48
Bild 1 10 Bild Aksel Lund Svindal AM 16 1841 43
Bild 1 11 Bild Emil Hegle Svendsen BM 13 1803 38
Bild 5 12 Bild Kamil Stoch Ss 15 1754 40
Bild 1 13 Bild Tina Maze AF 12 1746 31
Bild 1 14 Bild Thomas Morgenstern Ss 11 1737 24
Bild 1 15 Bild Maria Höfl-Riesch AF 11 1717 32
Bild 3 16 Bild Mikaela Shiffrin AF 9 1711 73
Bild 2 17 Bild Petter Northug LM 12 1694 45
Bild 2 18 Bild Benjamin Raich AM 12 1658 30
Bild 7 19 Bild Heidi Weng LF 9 1614 9
Bild 2 20 Bild Simon Ammann Ss 15 1559 26
Bild 5 21 Bild Ingvild F. Østberg LF 10 1546 16
Bild 1 22 Bild Kaisa Mäkäräinen BF 14 1536 27
Bild 3 23 Bild Anja Pärson AF 9 1526 37
Bild 2 24 Bild Charlotte Kalla LF 14 1518 12
Bild 1 25 Bild Dario Cologna LM 13 1499 31
Bild 11 26 Bild Johannes Bø BM 7 1493 48
Bild 4 27 Bild Darja Domratschawa BF 11 1479 34
Bild 8 28 Bild Stefan Kraft Ss 8 1478 23
Bild 4 29 Bild Martin Johnsrud Sundby LM 13 1448 30
Bild 2 30 Bild Akito Watabe NK 12 1437 18
Bild 2 31 Bild Magnus Moan NK 16 1387 25
Bild 2 32 Bild Jason Lamy Chappuis NK 11 1370 29
Bild 1 33 Bild Peter Prevc Ss 11 1365 24
Bild 6 34 Bild Alexis Pinturault AM 10 1358 30
