SKI 11/12 - Biathlon Männer

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883432Beitrag Klaus und Tony
18.3.2012 - 11:14

Biathlon Männer
Massenstart
SKI CHANTY-MANSIJSK SKI
I Emil Hegle Svendsen 15 Fantast
II Arnd Peiffer 12 HansFuchs
III Anton Schipulin 11 Pepsi*
4 Andreas Birnbacher 9 Virtual
5 Florian Graf 8 Steini
6 Dmitri Malyschko 6 Felix**
7 Lukas Hofer 4 Roche
8 Timofei Lapschin 3 Claudie
9 Tarjei Boe 2 CR7
10 Jewgeni Garanitschew 1 Michelin*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883439Beitrag Klaus und Tony
18.3.2012 - 11:41

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Martin Fourcade 239 221 18 8 14 20 19 Hertha
2 Emil Hegle Svendsen 230 197 33 4 12 19 7 Fantast
3 Simon Fourcade 126 106 20 0 5 12 70 Wölffel
4 Arnd Peiffer 123 114 9 2 7 13 33 HansFuchs
5 Andreas Birnbacher 118 109 9 3 4 12 101 Virtual
6 Tarjei Boe 107 85 22 1 3 11 11 CR7
7 Carl Johan Bergman 93 91 2 2 4 13 * Humilein*
8 Anton Schipulin 92 71 21 1 4 10 * Pepsi*
9 Ole Einar Bjoerndalen 81 59 22 1 2 9 39 Kobelix
10 Fredrik Lindström 75 73 2 1 3 11 * Schumi*
11 Jewgeni Garanitschew 70 65 5 1 4 9 *** Michelin*
12 Jakuv Fak 62 57 5 1 1 11 * JutRoe*
13 Dmitri Malyschko 61 56 5 0 1 9 *** Felix**
14 Jewgeni Ustjugow 58 48 10 0 1 8 * HELL*
15 Benjamin Weger 50 50 0 0 3 7 150 Jonas
16 Andrej Makowejew 49 44 5 1 2 5 * SuperVisor*
17 Michal Slesingr 44 39 5 0 1 7 * Maxe*
18 Alexis Boeuf 42 22 20 0 0 5 94 Telekom
19 Daniel Mesotitsch 37 35 2 0 0 5 172 Valverde
19 Björn Ferry 37 35 2 0 2 6 74 Cagney
21 Jean Guillaume Beatrix 36 9 27 0 0 1 *** Lila*
22 Florian Graf 31 26 5 0 0 6 170 Steini
23 Jaroslav Soukup 30 30 0 0 2 4 *** Flomann*
24 Lukas Hofer 27 16 11 0 0 4 64 Roche
25 Rune Brattsveen 26 4 22 0 0 1 168 Escartin
25 Timofei Lapschin 26 26 0 0 2 3 *** Claudie
27 Simon Schempp 24 22 2 0 1 3 ** Elnathan**
28 Lowell Bailey 21 21 0 0 0 4 *** Ulle**
28 Tim Burke 21 21 0 0 0 5 119 Luttenberger
30 Alexej Wolkow 20 4 16 0 0 2 ** Ruffi*
31 Vincent Jay 15 2 13 0 0 1 160 Fleia
31 Dominik Landertinger 15 13 2 0 0 2 77 RobRoe
31 Christoph Sumann 15 15 0 0 0 3 50 Fenomeni
34 Lars Berger 14 3 11 0 0 1 * Atreiju*
34 Markus Windisch 14 3 11 0 0 1 ** Duli*
34 Simon Eder 14 12 2 0 0 2 87 Rad-Fan
34 Klemen Bauer 14 9 5 0 0 2 ** -
38 Russell Currier 12 12 0 0 0 2 - -
39 Dominik Windisch 11 0 11 0 0 0 - -
39 Christian de Lorenzi 11 0 11 0 0 0 ** Pollack*
41 Simon Hallenbarter 6 6 0 0 0 2 - -
41 Jean Philippe Leguellec 6 6 0 0 0 2 ** Uhri*
43 Michael Rösch 5 0 5 0 0 0 134 KuT
43 Ondrej Moravec 5 0 5 0 0 0 - -
43 Andrej Derysemlja 5 0 5 0 0 0 * PS*
43 Segej Sednjew 5 0 5 0 0 0 * Ikaros*
47 Michael Greis 3 1 2 0 0 1 67 Henrik
47 Brendan Green 3 3 0 0 0 2 - -
49 Tobias Arwidson 2 0 2 0 0 0 - -
49 Matej Kazar 2 0 2 0 0 0 - -
49 Miroslav Matiasko 2 0 2 0 0 0 - -
49 Tobias Eberhard 2 0 2 0 0 0 ** Cunego*
49 Jay Hakkinen 2 2 0 0 0 1 - -
49 Tomas Holubec 2 2 0 0 0 1 - -
49 Sergej Nowikow 2 2 0 0 0 1 - -
49 Daniel Böhm 2 2 0 0 0 1 ** Phonak*
57 Sven Grossegger 1 1 0 0 0 1 *** Wassi
58 Dmitri Jaroschenko 0 0 0 0 0 0 129 -
58 Ronny Hafsas 0 0 0 0 0 0 162 -
58 Alexander Os 0 0 0 0 0 0 * -
58 Martin Eng 0 0 0 0 0 0 ** José*
58 Henrik L'Abee-Lund 0 0 0 0 0 0 ** -
58 Erik Lesser 0 0 0 0 0 0 ** Noub*
58 Segej Semjenow 0 0 0 0 0 0 ** -
58 Christoph Stephan 0 0 0 0 0 0 ** -
58 Wiktor Wassiljew 0 0 0 0 0 0 ** -
58 Lois Habert 0 0 0 0 0 0 *** Fabian*

Gesperrt