SKI 11/12 - Skispringen

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882830Beitrag Klaus und Tony
9.3.2012 - 10:32

Skispringen
Großschanze
SKI TRONDHEIM SKI
I Daiki Ito 15 Jonas
II Richard Freitag 12 Claudie
III Simon Ammann 11 Henrik
4 Anders Bardal 9 Ruffi*
5 Roman Koudelka 8 Ikaros*
6 Kamil Stoch 6 Wassi
7 Thomas Morgenstern 4 Cagney
8 Andreas Kofler 3 Virtual
9 Severin Freund 2 Fabian*
10 Anssi Koivuranta 1 JutRoe*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883053Beitrag Klaus und Tony
11.3.2012 - 16:03

Skispringen
Großschanze
SKI OSLO SKI
I Martin Koch 15 Fenomeni
II Severin Freund 12 Fabian*
III Robert Kranjec 11 CR7
4 Daiki Ito 9 Jonas
5 Simon Ammann 8 Henrik
6 Richard Freitag 6 Claudie
7 Piotr Zyla 4 Telekom
8 Jaka Hvala 3 -
9 Andreas Kofler 2 Virtual
10 Anders Bardal 1 Ruffi*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883055Beitrag Klaus und Tony
11.3.2012 - 16:09

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Anders Bardal 221 197 24 3 12 20 * Ruffi*
2 Andreas Kofler 214 166 48 5 9 17 9 Virtual
3 Gregor Schlierenzauer 211 163 48 5 9 16 5 KuT
4 Thomas Morgenstern 187 139 48 1 7 18 3 Cagney
5 Daiki Ito 168 163 5 4 9 15 104 Jonas
6 Kamil Stoch 146 144 2 2 7 18 37 Wassi
7 Richard Freitag 132 120 12 1 5 19 93 Claudie
8 Severin Freund 120 108 12 0 4 17 * Fabian*
9 Robert Kranjec 112 97 15 2 3 11 103 CR7
10 Roman Koudelka 103 103 0 0 1 16 * Ikaros*
11 Martin Koch 91 59 32 2 4 6 43 Fenomeni
12 Simon Ammann 56 56 0 0 2 13 21 Henrik
13 Vegard-Haugoe Sklett 51 29 22 0 0 4 *** HansFuchs
14 Taku Takeuchi 46 41 5 0 1 6 ** Noub*
15 Peter Prevc 45 32 13 0 0 6 151 Valverde
16 Rune Velta 29 16 13 0 1 3 161 Kobelix
17 Lukas Hlava 25 25 0 0 1 5 ** José*
18 Tom Hilde 22 9 13 0 0 2 27 Pepsi*
19 Jurij Tepes 21 8 13 0 0 3 ** Schumi*
20 David Zauner 18 13 5 0 0 2 53 Hertha
20 Anders Fannemel 18 5 13 0 0 2 ** Pollack*
22 Maximilian Mechler 16 4 12 0 0 1 *** RobRoe
22 Andreas Wank 16 4 12 0 0 3 154 Fleia
22 Anssi Koivuranta 16 16 0 0 0 4 * JutRoe*
25 Jure Sinkovec 15 0 15 0 0 0 - -
25 Björn Einar Romoeren 15 4 11 0 0 1 122 Escartin
27 Wolfgang Loitzl 11 0 11 0 0 0 75 Roche
28 Piotr Zyla 9 9 0 0 0 3 137 Telekom
29 Denis Kornilow 7 5 2 0 0 2 171 Wölffel
29 Andrea Morassi 7 7 0 0 0 2 ** Elnathan**
31 Janne Happonen 6 6 0 0 0 3 98 Rad-Fan
31 Michael Neumayer 6 6 0 0 0 3 ** Ulle**
33 Junshiro Kobayashi 5 0 5 0 0 0 145 Fantast
33 Shohei Tochimoto 5 0 5 0 0 0 * SuperVisor*
33 Dmitri Wassiljew 5 3 2 0 0 1 - -
33 Jernej Damjan 5 1 4 0 0 1 *** Michelin*
33 Jaka Hvala 5 5 0 0 0 2 - -
38 Michael Hayböck 4 4 0 0 0 1 ** Humilein*
38 Aleksander Zniszczol 4 2 2 0 0 1 ** Lila*
40 Stephan Hocke 3 3 0 0 0 1 - -
40 Wladimir Sografski 3 3 0 0 0 1 ** -
42 Anton Kalinitschenko 2 0 2 0 0 0 - -
42 Klemens Muranka 2 0 2 0 0 0 - -
42 Roman Trofimow 2 0 2 0 0 0 - -
42 Maciej Kot 2 0 2 0 0 0 ** PS*
42 Johan Remen Evensen 2 2 0 0 0 1 61 Steini
47 Matti Hautamäki 0 0 0 0 0 0 69 -
47 Ole Marius Ingvaldsen 0 0 0 0 0 0 163 -
47 Manuel Fettner 0 0 0 0 0 0 * Uhri*
47 Ville Larinto 0 0 0 0 0 0 * Phonak*
47 Pascal Bodmer 0 0 0 0 0 0 ** Flomann*
47 Antonin Hajek 0 0 0 0 0 0 ** Cunego*
47 Mario Innauer 0 0 0 0 0 0 ** HELL*
47 Jakub Janda 0 0 0 0 0 0 ** Felix**
47 Olli Muotka 0 0 0 0 0 0 ** -
47 Kaarel Nurmsalu 0 0 0 0 0 0 ** Duli*
47 Martin Schmitt 0 0 0 0 0 0 ** -
47 Andreas Stjernen 0 0 0 0 0 0 ** Maxe*
47 Kenneth Gangnes 0 0 0 0 0 0 *** Luttenberger
47 Anders Jacobsen 0 0 0 0 0 0 *** Atreiju*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883360Beitrag Klaus und Tony
17.3.2012 - 3:59

Skispringen
Fliegen
SKI PLANICA SKI
I Robert Kranjec 15 CR7
II Simon Ammann 12 Henrik
III Martin Koch 11 Fenomeni
4 Daiki Ito 9 Jonas
5 Gregor Schlierenzauer 8 KuT
6 Andreas Kofler 6 Virtual
7 Severin Freund 4 Fabian*
8 Richard Freitag 3 Claudie
9 Kamil Stoch 2 Wassi
10 Björn Einar Romoeren 1 Escartin

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883380Beitrag Klaus und Tony
17.3.2012 - 11:52

Skispringen
Fliegen Mannschaft
SKI PLANICA SKI
I Thomas Morgenstern 11 Cagney
I Andreas Kofler 11 Virtual
I Gregor Schlierenzauer 11 KuT
I Martin Koch 11 Fenomeni
II Rune Velta 5 Kobelix
II Anders Fannemel 5 Pollack*
II Björn Einar Romoeren 5 Escartin
II Anders Bardal 5 Ruffi*
III Maximilian Mechler 2 RobRoe
III Severin Freund 2 Fabian*
III Andreas Wank 2 Fleia
III Richard Freitag 2 Claudie

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883435Beitrag Klaus und Tony
18.3.2012 - 11:24

Skispringen
Fliegen
SKI PLANICA SKI
I Martin Koch 15 Fenomeni
II Simon Ammann 12 Henrik
III Robert Kranjec 11 CR7
4 Gregor Schlierenzauer 9 KuT
5 Richard Freitag 8 Claudie
6 Severin Freund 6 Fabian*
7 Andreas Kofler 4 Virtual
8 Jurij Tepes 3 Schumi*
9 Björn Einar Romoeren 2 Escartin
10 Anders Fannemel 1 Pollack*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35423
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883440Beitrag Klaus und Tony
18.3.2012 - 11:42

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Gregor Schlierenzauer 239 180 59 5 9 18 5 KuT
2 Andreas Kofler 235 176 59 5 9 19 9 Virtual
3 Anders Bardal 226 197 29 3 12 20 * Ruffi*
4 Thomas Morgenstern 198 139 59 1 7 18 3 Cagney
5 Daiki Ito 177 172 5 4 9 16 104 Jonas
6 Kamil Stoch 148 146 2 2 7 19 37 Wassi
7 Richard Freitag 145 131 14 1 5 21 93 Claudie
8 Robert Kranjec 138 123 15 3 5 13 103 CR7
9 Severin Freund 132 118 14 0 4 19 * Fabian*
10 Martin Koch 128 85 43 3 6 8 43 Fenomeni
11 Roman Koudelka 103 103 0 0 1 16 * Ikaros*
12 Simon Ammann 80 80 0 0 4 15 21 Henrik
13 Vegard-Haugoe Sklett 51 29 22 0 0 4 *** HansFuchs
14 Taku Takeuchi 46 41 5 0 1 6 ** Noub*
15 Peter Prevc 45 32 13 0 0 6 151 Valverde
16 Rune Velta 34 16 18 0 1 3 161 Kobelix
17 Lukas Hlava 25 25 0 0 1 5 ** José*
18 Anders Fannemel 24 6 18 0 0 3 ** Pollack*
18 Jurij Tepes 24 11 13 0 0 4 ** Schumi*
20 Björn Einar Romoeren 23 7 16 0 0 3 122 Escartin
21 Tom Hilde 22 9 13 0 0 2 27 Pepsi*
22 Maximilian Mechler 18 4 14 0 0 1 *** RobRoe
22 David Zauner 18 13 5 0 0 2 53 Hertha
22 Andreas Wank 18 4 14 0 0 3 154 Fleia
25 Anssi Koivuranta 16 16 0 0 0 4 * JutRoe*
26 Jure Sinkovec 15 0 15 0 0 0 - -
27 Wolfgang Loitzl 11 0 11 0 0 0 75 Roche
28 Piotr Zyla 9 9 0 0 0 3 137 Telekom
29 Denis Kornilow 7 5 2 0 0 2 171 Wölffel
29 Andrea Morassi 7 7 0 0 0 2 ** Elnathan**
31 Janne Happonen 6 6 0 0 0 3 98 Rad-Fan
31 Michael Neumayer 6 6 0 0 0 3 ** Ulle**
33 Junshiro Kobayashi 5 0 5 0 0 0 145 Fantast
33 Shohei Tochimoto 5 0 5 0 0 0 * SuperVisor*
33 Dmitri Wassiljew 5 3 2 0 0 1 - -
33 Jernej Damjan 5 1 4 0 0 1 *** Michelin*
33 Jaka Hvala 5 5 0 0 0 2 - -
38 Michael Hayböck 4 4 0 0 0 1 ** Humilein*
38 Aleksander Zniszczol 4 2 2 0 0 1 ** Lila*
40 Stephan Hocke 3 3 0 0 0 1 - -
40 Wladimir Sografski 3 3 0 0 0 1 ** -
42 Anton Kalinitschenko 2 0 2 0 0 0 - -
42 Klemens Muranka 2 0 2 0 0 0 - -
42 Roman Trofimow 2 0 2 0 0 0 - -
42 Maciej Kot 2 0 2 0 0 0 ** PS*
42 Johan Remen Evensen 2 2 0 0 0 1 61 Steini
47 Matti Hautamäki 0 0 0 0 0 0 69 -
47 Ole Marius Ingvaldsen 0 0 0 0 0 0 163 -
47 Manuel Fettner 0 0 0 0 0 0 * Uhri*
47 Ville Larinto 0 0 0 0 0 0 * Phonak*
47 Pascal Bodmer 0 0 0 0 0 0 ** Flomann*
47 Antonin Hajek 0 0 0 0 0 0 ** Cunego*
47 Mario Innauer 0 0 0 0 0 0 ** HELL*
47 Jakub Janda 0 0 0 0 0 0 ** Felix**
47 Olli Muotka 0 0 0 0 0 0 ** -
47 Kaarel Nurmsalu 0 0 0 0 0 0 ** Duli*
47 Martin Schmitt 0 0 0 0 0 0 ** -
47 Andreas Stjernen 0 0 0 0 0 0 ** Maxe*
47 Kenneth Gangnes 0 0 0 0 0 0 *** Luttenberger
47 Anders Jacobsen 0 0 0 0 0 0 *** Atreiju*

Gesperrt