SKI 11/12 - Vorstellung, Prognose, Fazit

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 6883798Beitrag luttenberger
21.3.2012 - 15:02

PepsiLight hat geschrieben:
luttenberger hat geschrieben:Immerhin ist das Saisonfinale dank des Wechsel nochmal prickelnd geworden und Hilde nun ein Sternchen. Sprich kein Gesetzter muss sich nächstes Jahr mit ihm rumplagen. Bitte gerne.
Luttenberger und die Regeln, ein endloses Kapitel. :D
Du musst das folgendermaßen betrachten: ich bin ein alter Mann, der 100 Jahre auf demselben Feldweg mit seinem Rad gefahren ist. Bis dieser durch eine Autobahn ersetzt wurde. Ich fahr trotzdem denselben Weg weiter. Soll Hilde halt weiterspringen für die Premiere League, auch recht.

Cagney
Beiträge: 1808
Registriert: 25.9.2003 - 11:42
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag: # 6883805Beitrag Cagney
21.3.2012 - 18:01

Team Cagney - immerhin dekadent

Schon wieder Platz 4?!

Aber diesmal einer, mit dem ich zufrieden bin. Mit dem Podium hatte ich eigentlich schon früher abgeschlossen, da ist das schon was anderes, wenn man sich zum Schluss mit einem Wochensieg noch 2 Plätze verbessert, statt im letzten Rennen vom Podest zu fallen.

Mit 2 Wochensiegen und dem Dekadenz-Award bin ich zufrieden, das macht allerdings deutlich, wo das Problem in diesem Jahr lag: 88 Top-10-Platzierungen, aber nur 3 Siege.

Einzelkritik:

8. Björn Ferry: eindeutig die größte Enttäuschung im Team, wieder mal der Herren-Biathlon. War nix mit pushen der Disziplin, die jetzt ergebnismäßig schon im fünften Jahr in Folge bestenfalls mittelmäßig läuft. Vielleicht hat der 3. Versuch mit einem Schweden mich ja endgültig kuriert, das passt anscheinend einfach nicht bei mir. 37 Punkte geholt, 85 sollten es werden. Nicht mal das korrigierte Ziel von 50 Punkten wurde erreicht. Zum Schluß gruselige Laufform, mit fehlerfreiem Schießen im letzten Sprint 23. zu werden hatte Khvostenko-Niveau. Und an mein Entsetzen, als er fast noch die Silbermedaille im Masenstart verloren hätte, mag ich gar nicht mehr zurück denken. Das war einfach alles zu wenig konstant, einige gute Ergebnisse gab es ja.
Bei dem Versuch einer abschließenden Bewertung muss ich gerade daran denken, dass ich in der Schule mal "Informatik" belegt hatte. Als es um die Zeugnisnoten ging, sagte der Lehrer zu mir: "Wenn du den Kurs nach diesem ersten Halbjahr wieder abwählst, gebe ich dir noch eine 4." So endete meine Informatik-Karriere, und so endet dann auch das Kapitel Ferry.

7. Mario Stecher: Kommt auch über die 4 nicht raus. 43 Punkte von 80 ursprünglich erhofften sind halt auch nur knapp über 50%. Dabei sah das anfangs deutlich besser aus, aber die Form auf der Schanze war dann völlig weg. Sicher waren da mitunter auch die Bedingungen nicht immer die besten, aber das alleine war nicht der Grund. In Liberec hatte er dafür auch mal gute und konnte die auch nutzen. Läuferisch war das alles sehr gut, nur war er fast immer der schwächste von allen möglichen Punktekandidaten nach dem Springen, so das er mitunter niemanden hatte, mit dem er zusammen laufen konnte. Möglicherweise waren das ja auch die Spätfolgen der verletzungsbedingt zu kurzen Vorbereitung.

6. Thomas Morgenstern: holte nicht mal 200 Punkte, dabei sollten es 275 werden. Sprang die ganze Saison eigentlich immer nur mit. Nun sind 198 Punkte (Quote: 72%) nicht so wenig, aber einen Morgenstern holt man halt auch nicht für Plätze 6-10. Woran das lag, weiß ich nicht. In Willingen war mal die Rede von Problemen mit der Anfahrtsposition, ob das von Anfang an so war oder erst in der Saison auftauchte oder Willingen-spezifisch war, keine Ahnung. Dafür wäre die Saison dann doch nicht so schlecht. Trotzdem gekickt hat mich das nicht, da gibt's nur eine 3 für. Vonn wäre als erster Pick die richtige Wahl gewesen, aber die wollte ich ja nicht und hätte Höfl-Riesch geholt, von daher ist das noch gut gelaufen.

5. Nastasia Noens: Das Problem mit Disziplin-Spezialistinnen ist, das sie so wenige Rennen haben, das sie quasi zum Punkten verdammt sind. Das gelang ihr einigermaßen zufriedenstellend, auch wenn in den letzten 3 Rennen nichts mehr dazu kam. 24 von 30 Punkten macht eine Qoute von 80%, das ist auch eine glatte 3. Jetzt bedaure ich, das ich sie nicht für Curtoni ausgewechselt habe, hätte zwar nur 3 Punkte mehr gebracht als die Einwechslung von Byggmark, dann würden in dieser Disziplin aber 30 Punkte stehen, was für mich immer so eine Grenze ist, die es zu erreichen gilt, und Reichelt stände in der Statistik noch in meinem Team. Schade auch, dass die Draft-Alternative Lindell-Vikarby genau diese 30 Punkte holte.

4. Vita Semerenko: machte durch einen furiosen Endspurt aus einer ziemlich langweiligen Saison noch eine gute und holte mit 58 Punkten tatsächlich mehr als die geforderten 50. Teampunkte waren keine dabei, die holte dafür die ausgeschlagene Alternative Bachmann, die aber wie erwartet in den Einzelergebnissen deutlich hinter der Ukrainerin zurück blieb. Und das Wichtigste: sie war besser als ihre Schwester. Note: 2

Meine Top 3 liegen alle punktemäßig in einem Bereich, getrennt nur durch 13 Punkte.

3. Vibeke Skofterud: das sie "nur" die Nummer 3 ist liegt nicht daran, dass sie von den Dreien mit 119 Punkten (50 sollten es urprünglich werden) die wenigsten holte. Natürlich war das für sie und auch für mich eine tolle Saison, mit dieser Punktzahl hätte ich nie gerechnet, aber: da war noch eine ganze Menge mehr drin. Sie belegte am Ende in der SKI-internen Disziplinwertung Rang 6, hätte aber durchaus "Best of the rest" sein können, zumindest in den Distanzrennen. Dass es nicht so kam, liegt zum einen an der verpassten Tour. Blöd gelaufen, kann passieren, ist aber schade, denn Kershaw holte als 4. bei der Tour gerade mal 30 Punkte, die hätte sie auch problemlos holen können. Dazu der Wasalauf und die Konsequenzen, die die Teilnahme in Lahti, Oslo und wohl auch in Falun verhinderte. Das hat alles in allem dann 40 Punkte gekostet, wenn nicht noch mehr, und damit wäre Platz 2 für mich möglich gewesen. Trotzdem freut es mich, in meiner Paradedisziplin wieder erfolgreich gedraftet zu haben, das muss auch beibehalten werden, ohne aussichtsreiche Beteiligung sind die Distanzrennen wirklich nicht zu ertragen.

2. Devon Kershaw: brauchte lange, um in Schwung zu kommen. Aber mit der Tour kamen dann regelmäßig die Punkte, 129 an der Zahl, neue Disziplinbestmarke, und das ohne Teampunkte. Legkov wurde dann doch nicht vermisst. Das Einzige, was dann noch störte, war die nervtötende Jagd nach Bonus-WC-Punkten.
Was mich diebisch freut ist, das mein krempeliges Langlauf-Duo am Ende Platz 6 bei Fulvio-Paruzzi belegte.

1. Hannes Reichelt: mit 132 Punkten hätte ich nie gerechnet, er war in jedem Rennen von Riesenslalom bis Abfahrt ein Top-Ten-Kandidat, und das über die gesamte Saison. Lediglich in der Kombi lief es nicht, ansonsten eine für mich perfekte Saison, vielen Dank.
Die Auswechslung für Byggmark tut mir leid, nichts gegen den Jens, ich wollte halt nur sicher gehen, alles versucht zu haben, sollten am Ende doch noch ein paar Punkte um die Platzierung entscheiden.

Zum Schluß noch Gratulation an:
- Rad-Fan (zum Sieg, sehr guten ersten drei Picks und zum Gruber-Bernhard, ich hab's ja gesagt, der ging viel zu spät weg 8) )
- jonas (zu Platz 2, dem belohnten Mut für sein "Schweizer"-Team und der Tatsaxche, dass er den 2. Platz mit seinem Invaliden-Team noch retten konnte)
- claudie (zu Platz 3 und zur 408)
- ruffi und humilein: Willkommen im Draft!

Dank an KuT und Henrik für die wieder mal exzellente Arbeit.

Wenn ich's schaffe, gibt es am Wochenende die Nationenstatistik.
Zuletzt geändert von Cagney am 25.3.2012 - 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn sich intelligentes Leben in dir regt stell' dich einfach tot.

Benutzeravatar
CristianoRonaldo7
Beiträge: 5017
Registriert: 19.6.2004 - 11:13
Wohnort: Berlin

Beitrag: # 6883807Beitrag CristianoRonaldo7
21.3.2012 - 18:25

Was wäre der SKI-Saisonabschluss ohne ein Fazit der vergangenen Wintersportmonate? Und das gute gleich vorweg. Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat es mein Team wieder in die Top Ten geschafft und zum ersten Mal ist es dabei eine einstellige Platzierung geworden. Unzufrieden kann ich daher schlecht über meine Jungs und Mädels sein. Aber es hätte auch noch mehr möglich sein können.

Benni Raich ist da so ein Kandidat, der nicht alles herausgeholt hat. Der Ausfall, kurz vor dem Ziel und mit dem Podium vor Augen, im Beaver Creek Riesenslalom kostete nicht nur Punkte sondern auch eine gute Startnummer und Selbstvertrauen. Die großen Ergebnisse ließen danach lange auf sich warten. Überraschend schlug er dann im doppelten SuperG von Crans Montana zu und rettete die Saison. 76 Punkte für einen Viertrundendraft ist nicht so verkehrt, aber ein kleiner bitterer Beigeschmack aus dem Überseerennen bleibt.

Bei Daniela Merighetti habe ich mich dann in meiner Saisonvorschau vertan. Die Punkte stimmen zwar, aber Konstanz im "hinteren Top-10-Bereich" war das nicht. Ist aber auch besser so, denn ein Sieg ist besser als fünfmal Platz Acht.

Die größte Enttäuschung im Team ist Drittrundenpick Emil Jönsson. Die Verletzung vor Saisonbeginn hat ihn dann doch weiter zurückgeworfen als gedacht. Dazu kam dann noch eine Erkrankung mitten in der Saison. So brauchte er zu lange um in Schwung zu kommen. Aber ein Sieg war trotzdem drin, was also bisher drei von drei Sportlern mit einem Einzelsieg. Der Anschluss an die Top Sechs in der Gesamtwertung wurde hier verloren. Und wenn ich bedenke, dass ich mit meiner Alternative beim Draft (Evensen) wohl Steini vor dem Abstieg gerettet hätte, dann hätte es schlimmer kommen können.

Die andere Sportlerin aus der schwedischen Sprintmannschaft, Hanna Brodin, begann sehr vielversprechend. Die Dezember-Sprints liefen gut und wurden vom Tour-Prolog-Podium gekrönt. Danach gab es noch einen Sieg im Teamsprint, aber zu viele Sprinthalbfinals ohne ihre Beteiligung. Den Sprung in die Sprintelite hat sie somit leider nicht geschafft.

Nun aber zur Schokoladenseite des Teams, den beiden Samppa-Hannawald-Jungs. Runde Zwei und Fünf reichen für Rang Drei bei diesem Award. Zu verdanken habe ich, dass zu einem großen Anteil dem neuen Skiflugweltmeister Robert Kranjec. In den Springen ein konstanter Kandidat für Punkte und in den Fliegen immer einer der Top-Favoriten auf den Sieg. Aus dem Notpick wurde also die beste Auswahl des Jahres.

Der Samppa-Teil des Teams wurde im November von einigen Seiten ziemlich zerrissen. Aber Mikko Kokslien hat seine Kritiker verstummen lassen. Und mit einem besseren Saisonstart und etwas mehr Glück im Penalty-Race (zweimal einen halben Meter zu kurz für eine Strafrunde weniger) hätte der Norweger sogar die zweihundert Punktemarke knacken können. Jedoch bin ich hochzufrieden mit dem "Kokser" wie ihn KuT so schön nennt.

In der erste Runde als Stütze des Teams verpflichtet, hielt Tarjei Bø im Jahr 2011 das Team konkurrenzfähig und ging als der deutlich punktbeste Biathlet ins neue Jahr. Aber eine Erkrankung über den Jahreswechsel kostete nicht nur Starts sondern auch die Form. Im Januar ging der Norweger komplett leer aus, der Februar brachte magere zwei Punkte, erst im März sah das wieder etwas besser aus, um wenigstens noch dreistellig zu werden. Um aber bei den Männern im Biathlon ganz vorne zu sein, muss man hundertprozentig fit sein. Das ist leider nicht der Fall gewesen, Pech gehabt. Jedenfalls bereue ich den Pick keinesfalls und als große Enttäuschung empfinde ich Bø im Gegensatz zu anderen seiner Sparte wie Greis und Björndalen nicht.

Über die beiden Damen der Abteilung Biathlon im Team würde ich gern schweigen. Sedowa war ein großer Reinfall. Die eingewechselte Nastasja Dubarezawa hat mich letztendlich vor der Null bewahrt, nur großes Kino war das auch nicht.

Bleibt unterm Strich wie zu Beginn erwähnt die beste Platzierung der Teamgeschichte und mit dem achten Pick eine schöne Ausgangsposition für den Draft im Herbst. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht ärgern muss, jetzt die mageren drei Punkte hinter KuT gelandet zu sein. Dem ich hiermit auch für ein wiedermal großartig geführtes Spiel danke und bewiesen habe, wie viel seine Saisonprognosen wert sind. Platz 22 war dann doch Lichtjahre entfernt. :D

Benutzeravatar
Lord HELLmchen
Beiträge: 954
Registriert: 6.10.2005 - 13:10
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6883872Beitrag Lord HELLmchen
23.3.2012 - 9:10

liebe ski-gemeinde, liebe veranstalter.

still ist es geworden. die bunten fähnchen, die lila kuh-maskottchen und überdimensionalen brausegetränkdosen sind aus der – mit schneisen für wintersportler durchkreuzten – natur verschwunden, der mob trinkt sein bier nun wieder im fussball- und nicht im biathlonstadion. flora und fauna kann sich vom lukrativen winter in den alpen nun auch wieder ein wenig erholen, und ebenso still verneige ich mich vor euch, ihr wahnsinnigen, die meine morgendliche Wissbegierigkeit um diese geniale website erweitert habt.

aber es ist zeit der wahrheit ins auge zu sehen. die müden knochen machen die strapazen eines halbjährigen winters in unseren breiten nicht mehr mit – zumindest keines aktiven wintersportwinters. ich nehme meinen hut, ich sage danke, und mit einer träne unterm tränensack sage ich „susanne, geh voran..“ – äähh, nein, das war etwas anderes….

es ist zeit die aktive karriere zu beenden, bevor man zur karikatur seiner selbst wird. die beispiele sind mannigfaltig. luttenberger, zum beispiel.

daher habe ich mich entschieden auf die andere seite zu wechseln.

nachdem ich die maschinerien rund um die massenbewegung wintersport hasse, ich wintersportübertragungen im österreichischen fernsehen hasse und eigentlich auch im besten misanthropischen sinne jedem erfolgreichen unsympathler den meniskusriss wünsche, ich soviel patriot wie idiot bin, und ihr sowieso alle deppen seid – habe ich das angebot einer renommierten tageszeitung angenommen. ich werde in die fußstapfen von größen wie max merkel treten und ab nächstem winter eine (zumindest) wöchentliche, hochdotierte kolumne schreiben. ich genieße sämtliche künstlerische freiheit, stecke in keinem sponsorenhintern und werde mir ganz sicher keine blätter vor den mund nehmen. jeder kriegt was er verdient. ich werde mit dem finger auf hässlichkeiten deuten, werde salz in heulsusenwunden streuen, werde alten männern und milchgesichtern den spiegel – der die fratze der realität zeigt – vorhalten, werde meine ansichten breit- und objektivität mit füssen treten.

in diesem sinne. kolumnist statt lobbyist.

eurer lord hellmchen


ps:
danke für das tolle ski-spiel. jahr für jahr der selbe scheiss. gratulation an die gewinner, werauchimmer ihr seid.
restitutio ad integrum

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4698
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6883875Beitrag atreiju
23.3.2012 - 9:14

Klasse, Hell, ich freue mich darauf, ist immer ein Genuß, deine Texte zu lesen.

Fleia
Beiträge: 261
Registriert: 27.3.2005 - 17:34
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6884013Beitrag Fleia
25.3.2012 - 18:51

Noch ein kurzes Fazit meinerseits:

Pick #1
Aksel Lund Svindal sollte als Teamleader 200 Punkte holen, es wurden jedoch „nur“ 142, was hauptsächlich an einer schwachen Phase nach dem Jahreswechsel bis Ende Februar lag. Trotzdem bin ich mit dem Pick zufrieden, und würde ihn wohl, wenn verfügbar, auch nächste Saison in der 1.Runde holen.

Pick #2
Tora Berger holte mit ihren 226 Punkten weit mehr als die prognostizierten 150 und konnte beim „Saisonhöhepunkt“ in Ruhpolding 3 Goldmedaillen gewinnen. Nach den Rücktritten Neuners und Ekholms ist sie nächstes Jahr wohl ein klarer Kandidat für die erste Draftrunde.

Pick #3
Bill Demong konnte nach der Auszeit in der vorherigen Saison nicht an seine guten Leistungen der Vergangenheit anknüpfen und holte statt der geplanten 120 nur 33 Punkte, für einen Drittrundenpick sicherlich zu schwach und wohl ein Grund, warum mein Team nicht den Vorschusslorbeeren gerecht werden konnte.

Pick #4
Lukas Bauer sollte ebenfalls 120 Punkte holen, am Ende wurden es 48. Demong und Bauer in Runde 3 und 4 sollten dafür sorgen, dass mein Team das Podest angreifen kann. Letztendlich sorgten die beiden dafür, dass es am Ende nichtmals für die Top15 reichte.

Pick #5
Denise Karbon ist im Nachhinein sicherlich als der schlechteste Pick zu bezeichnen. Nur in den Riesenslaloms startend und dort nichtmals sicher in den TopTen, das ist viel zu wenig für einen Fünftrundenpick, der 60 Punkte holen sollte, aber nur 7 schaffte.

Pick #6
Hanna Falk. Holte kein mickriges Pünktchen, sollte aber 50 holen. Sogar bei den schwedischen Sprintmeisterschaften unter ferner liefen. Alternative Prochazkova machte es allerdings auch nur geringfügig besser.

Pick #7
Vincent Jay sollte 50 Punkte holen, ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Der Olympiasieg schien mich noch geblendet zu haben. Mit den 15 Punkten bin ich eigentlich recht zufrieden, leider verlor er zum Ende der Saison seinen Staffelplatz an Herrn Beatrix.

Pick #8
Ole Marius Ingvaldsen war selten am Start, der neu geholte Andreas Wank konnte dank Teamspringen immerhin noch 17 Punkte holen und somit wurde die Vorgabe von 20 Punkten fast erfüllt.

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

Beitrag: # 6884015Beitrag humilein
25.3.2012 - 20:09

Bevor ich mich in die Sommerpause verabschiede, gibt's auch von mir noch ein kurzes Saisonfazit.

Wie man sich vorstellen kann, bin ich mit dem Verlauf der Saison nicht unzufrieden. 8) 480 Punkte sind weit mehr, als ich vor der Saison je erwartet hätte - es ist nahezu alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt haben und in einigen Disziplinen sogar noch um Längen besser.

Biathlon Damen: Kaisa Mäkäräinen, 173/150 Punkte
Im Endeffekt konnte Mäkäräinen die Vorsaison - trotz Schießergebnissen, die teilweise zum Haareraufen waren - wiederholen und war damit ein wichtiger Mosaikstein für den Aufstieg. Ich hätte nichts dagegen, sie im nächsten Jahr wieder im Team zu begrüßen, zumal ich in meiner SKI-Karriere noch niemals eine andere Biathletin hatte (und ehrlich gesagt auch fast nicht haben möchte).

Langlauf Herren: Nikolay Morilow/Teodor Peterson, 105/40 Punkte
Nach einem katastrophalen ersten Sprint von Morilow und dem gleichzeitgen ersten Sieg des Schweden wurde hier schnell der Wechsel auf Peterson vollzogen, was letztendlich zu einem großartigen Gewinn von 2 Punkten gegenüber Morilows Endpunktzahl geführt hat. :D Die Punktevorgabe wurden in jedem Fall deutlich übertroffen.

Ski Alpin Herren: Kjetil Jansrud, 95/95 Punkte
Es wurden exakt 95 Punkte und dies vor allem durch eine von mir nicht erwartete Steigerung in den Speeddisziplinen, die ihren Höhepunkt mit den Rennen in Kvitfjell mit dem ersten Weltcupsieg fand. Leider musste der Riesenslalom darunter etwas leiden, aber sei's drum. Wie Mäkäräinen möchte ich ihn im kommenden Winter eigentlich gar nicht in einem anderen Team sehen - mal sehen, was sich da machen lässt.

Biathlon Herren: Carl-Johan Bergman, 93/40 Punkte
Im Prinzip muss ich mich bei Steini bedanken, dass er mir letztes Jahr Schempp abgequascht hat, sonst wäre der Schwede niemals in mein Team gekommen. Der Saisonauftakt mit den zwei Siegen war schlicht sensationell, sodass das Saisonziel schnell erfüllt war. Mit den beiden WM-Medaillen gab es dann einen schönen Abschluss einer Saison, die ich ihm so niemals zugetraut hätte.

Ski Alpin Damen: Nadia Fanchini, 6/25 Punkte
Skispringen: Michael Hayböck, 4/5 Punkte
Nordische Kombination: Manuel Faißt, 4/5 Punkte

Hayböck und Faißt haben ebenso wie Fanchini das ursprüngliche Ziel erreicht, nämlich mindestens einen Punkt zu holen, sodass ich sie für die nächste Saison hätte keepern können. Vor allen die Italienerin hätte ich gerne behalten, da ich ihr verletzungsfrei durchaus zutraue, noch einmal in die Form zu kommen, die sie vor ihren Verletzungen hatte.

Langlauf Damen: Madgalena Pajala, 0/20
Kein Kommentar. Ishida wäre die deutlich bessere Wahl gewesen, aufgrund meines Gesamtergebnisses kann ich damit aber leben.

Zum Abschluss auch von mir noch einmal ein großes Dankeschön an KuT und Henrik für die tadellose Durchführung von SKI und Gratulation an Rad-Fan zum Sieg, Jonas und Claudie zu ihren Podestplätzen und Ruff zum Mitaufstieg. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Winter. :-)

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6884154Beitrag Klaus und Tony
30.3.2012 - 10:25

Die Draft-Nachbetrachtung

Runde 1
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
1 1 Claudie Marit Bjoergen 17 27 29 408 386 22 LF
2 2 Telekom Justyna Kowalczyk 11 20 30 324 324 0 LF
17 3 Cagney Thomas Morgenstern 1 7 18 198 139 59 Ss
23 4 Fenomeni Maria Höfl-Riesch 3 9 21 177 177 0 AF
7 5 KuT Gregor Schlierenzauer 5 9 18 239 180 59 Ss
4 6 Rad-Fan Lindsey Vonn 12 17 27 286 286 0 AF
11 7 Fantast Emil Hegle Svendsen 4 12 19 230 197 33 BM
5 8 Wölffel Magdalena Neuner 10 18 23 282 269 13 BF
9 9 Virtual Andreas Kofler 5 9 19 235 176 59 Ss
15 10 Wassi Jason Lamy Chappuis 5 11 18 208 185 23 NK
53 11 CR7 Tarjei Boe 1 3 11 107 85 22 BM
3 12 Jonas Dario Cologna 8 20 25 288 288 0 LM
19 13 Valverde Petter Northug 6 11 14 194 172 22 LM
28 14 HansFuchs Ivica Kostelic 6 9 14 154 154 0 AM
38 15 Steini Elisabeth Görgl 1 6 19 129 129 0 AF
152 16 RobRoe Carlo Janka 0 0 7 40 40 0 AM
26 17 Escartin Charlotte Kalla 0 7 21 161 161 0 LF
10 18 Roche Therese Johaug 2 14 21 233 211 22 LF
7 19 Hertha Martin Fourcade 8 14 20 239 221 18 BM
16 20 Luttenberger Tina Maze 0 10 22 199 199 0 AF
82 21 Henrik Simon Ammann 0 4 15 80 80 0 Ss
31 22 Fleia Aksel Lund Svindal 2 5 20 142 142 0 AM
38 23 Kobelix Helena Ekholm 0 5 16 129 129 0 BF

TOP Claudie
FLOP RobRoe

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6884155Beitrag Klaus und Tony
30.3.2012 - 10:27

Runde 2
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
80 24 Kobelix Marcus Hellner 0 1 14 81 77 4 LM
12 25 Fleia Tora Berger 4 9 21 226 197 29 BF
6 26 Henrik Darja Domratschewa 6 17 24 267 262 5 BF
212 27 Luttenberger Tom Hilde 0 0 2 22 9 13 Ss
65 28 Fantast Andrea Henkel 1 2 14 94 81 13 BF
38 29 Roche Julia Mancuso 2 6 18 129 129 0 AF
153 30 Escartin Johannes Rydzek 0 1 6 39 34 5 NK
58 31 RobRoe Eric Frenzel 1 2 11 103 92 11 NK
43 32 Escartin Marlies Schild 6 8 11 127 127 0 AF
46 33 HansFuchs Arnd Peiffer 2 7 13 123 114 9 BM
86 34 Valverde Aino Kaisa Saarinen 0 0 12 77 70 7 LF
46 35 Jonas Didier Cuche 4 7 15 123 123 0 AM
22 36 CR7 Mikko Kokslien 3 8 18 180 149 31 NK
29 37 Wassi Kamil Stoch 2 7 19 148 146 2 Ss
70 38 Virtual Astrid Jacobsen 0 3 12 87 71 16 LF
80 39 Kobelix Ole Einar Bjoerndalen 1 2 9 81 59 22 BM
76 40 Hertha Romed Baumann 1 3 10 84 84 0 AM
21 41 Rad-Fan Olga Sajzewa 3 7 16 181 155 26 BF
83 42 KuT Magnus Moan 0 1 7 79 51 28 NK
42 43 Fenomeni Martin Koch 3 6 8 128 85 43 Ss
78 44 Fantast Kathrin Zettel 0 2 12 82 82 0 AF
321 45 Telekom Anja Pärson 0 0 5 9 9 0 AF
145 46 Claudie Swetlana Slepzowa 0 0 6 42 27 15 BF


TOP Henrik
FLOP Telekom

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6884156Beitrag Klaus und Tony
30.3.2012 - 10:28

Runde 3
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
128 47 Claudie Christof Innerhofer 1 2 7 48 48 0 AM
70 48 Telekom Marie Dorin Habert 0 0 16 87 62 25 BF
143 49 Cagney Mario Stecher 0 2 6 43 41 2 NK
256 50 Fenomeni Christoph Sumann 0 0 3 15 15 0 BM
174 51 KuT Maria Pietilä-Holmner 0 1 4 32 32 0 AF
14 52 Rad-Fan Marcel Hirscher 9 14 17 212 212 0 AM
234 53 Hertha David Zauner 0 0 2 18 13 5 Ss
312 54 Kobelix Anna Haag 0 0 6 10 10 0 LF
74 55 Virtual Björn Kircheisen 0 4 12 85 83 2 NK
334 56 Wassi Daniel Rickardsson 0 0 2 8 4 4 LM
159 57 CR7 Emil Joensson 1 2 4 37 37 0 LM
170 58 Jonas Dominique Gisin 0 1 5 33 33 0 AF
114 59 Valverde Tanja Poutiainen 0 2 7 57 57 0 AF
115 60 HansFuchs Anastasiya Kuzmina 0 1 13 56 54 2 BF
422 61 Steini Johan Remen Evensen 0 0 1 2 2 0 Ss
43 62 RobRoe Marie-Laure Brunet 0 3 15 127 106 21 BF
76 63 Steini Bode Miller 1 4 11 84 84 0 AM
191 64 Roche Lukas Hofer 0 0 4 27 16 11 BM
84 65 Hertha Kristin Steira 0 0 11 78 67 11 LF
68 66 Luttenberger Alexander Legkow 1 3 11 89 89 0 LM
406 67 Henrik Michael Greis 0 0 1 3 1 2 BM
170 68 Fleia Bill Demong 0 1 6 33 33 0 NK
