SKI 11/12 - Vorstellung, Prognose, Fazit

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6884168Beitrag Klaus und Tony
30.3.2012 - 10:56

Die unberührten Punkter
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
139 - - Len Valjas 0 3 4 44 42 2 LM
159 - - Marcel Mathis 0 2 3 37 26 11 AM
174 - - Irene Curtoni 0 1 5 32 32 0 AF
182 - - Konstantin Glawatskich 0 0 4 30 25 5 LM
198 - - Frida Hansdotter 0 1 4 25 23 2 AF
202 - - Matias Strandvall 0 0 4 24 20 4 LM
207 - - Benjamin Thomsen 0 1 4 23 23 0 AM
216 - - Katerina Smutna 0 0 4 21 21 0 LF
222 - - Dmitri Japarow 0 0 3 20 15 5 LM
227 - - Matteo Marsaglia 0 0 3 19 19 0 AM
227 - - Gleb Retivykh 0 0 5 19 19 0 LM
227 - - Anastasia Dotsenko 0 1 4 19 19 0 LF
242 - - Martina Schild 0 0 2 17 17 0 AF
249 - - Mitja Valencic 0 0 5 16 16 0 AM
249 - - Naoki Yuasa 0 0 2 16 16 0 AM
249 - - Josef Wenzl 0 1 2 16 16 0 LM
256 - - Sandro Viletta 1 1 1 15 15 0 AM
256 - - Stacey Cook 0 0 5 15 15 0 AF
256 - - Erin Mielzynski 1 1 1 15 15 0 AF
256 - - Anssi Pentsinen 0 0 2 15 15 0 LM
256 - - Jure Sinkovec 0 0 0 15 0 15 Ss
267 - - Yannick Bertrand 0 0 3 14 14 0 AM
267 - - Andrej Sporn 0 0 3 14 14 0 AM
267 - - Patrick Thaler 0 0 3 14 14 0 AM
267 - - Lars Berger 0 0 1 14 3 11 LM
267 - - Tora Berger 0 0 1 14 9 5 LF
267 - - Aurore Jean 0 0 3 14 14 0 LF
288 - - Matthias Mayer 0 0 3 13 13 0 AM
288 - - Thomas Mermillod Blondin 0 1 2 13 13 0 AM
288 - - Eva-Maria Brem 0 0 2 13 2 11 AF
288 - - Emelie Wikström 0 0 2 13 13 0 AF
288 - - Sergej Turytschew 0 0 4 13 13 0 LM
298 - - Resi Stiegler 0 1 1 12 12 0 AF
298 - - Russell Currier 0 0 2 12 12 0 BM
304 - - Stefanie Böhler 0 0 2 11 11 0 LF
304 - - Dominik Windisch 0 0 0 11 0 11 BM
304 - - Susan Dunklee 0 0 3 11 11 0 BF
312 - - Roddy Darragon 0 0 1 10 8 2 LM
312 - - Jewgeni Dementjew 0 0 2 10 10 0 LM
312 - - Sadie Bjornsen 0 0 0 10 0 10 LF
321 - - Matts Olsson 0 0 2 9 9 0 AM
321 - - Andreas Romar 0 0 3 9 9 0 AM
321 - - Marcus Sandell 0 0 2 9 9 0 AM
321 - - Marusa Ferk 0 0 2 9 9 0 AF
321 - - Weronika Nowakowska-Ziemniak 0 0 3 9 9 0 BF
334 - - Markus Larsson 0 0 1 8 8 0 AM
334 - - Alice McKennis 0 0 3 8 8 0 AF
334 - - Mariella Voglreiter 0 0 1 8 8 0 AF
334 - - Remo Fischer 0 0 2 8 8 0 LM
334 - - Chris Andre Jespersen 0 0 1 8 8 0 LM
334 - - Kristian Rennemo 0 0 1 8 8 0 LM
341 - - Alia Ixanowa 0 0 2 7 7 0 LF
341 - - Perianne Jones 0 0 0 7 0 7 LF
350 - - Will Brandenburg 0 0 1 6 6 0 AM
350 - - David Poisson 0 0 1 6 6 0 AM
350 - - Denise Feierabend 0 0 1 6 6 0 AF
350 - - Veronique Hronek 0 0 1 6 6 0 AF
350 - - Lucia Recchia 0 0 1 6 6 0 AF
350 - - Ilka Stuhec 0 0 1 6 6 0 AF
350 - - Petter Eliassen 0 0 1 6 6 0 LM
350 - - Simon Hallenbarter 0 0 2 6 6 0 BM
350 - - Jialin Tang 0 0 1 6 6 0 BF
369 - - Markus Vogel 0 0 0 5 0 5 AM
369 - - Wendy Holdener 0 0 0 5 0 5 AF
369 - - Ronny Fredrik Ansnes 0 0 0 5 0 5 LM
369 - - Morten Eilifsen 0 0 0 5 0 5 LM
369 - - Simeon Hamilton 0 0 2 5 5 0 LM
369 - - Fabio Pasini 0 0 2 5 5 0 LM
369 - - Jaka Hvala 0 0 2 5 5 0 Ss
369 - - Dmitri Wassiljew 0 0 1 5 3 2 Ss
369 - - Ondrej Moravec 0 0 0 5 0 5 BM
369 - - Jana Gerekova 0 0 1 5 3 2 BF
369 - - Ljudmilla Kalintschyk 0 0 0 5 0 5 BF
369 - - Andrea Mali 0 0 0 5 0 5 BF
369 - - Gabriela Soukalova 0 0 0 5 0 5 BF
393 - - Truls Ove Karlsen 0 0 1 4 4 0 AM
393 - - Lisa Magdalena Agerer 0 0 1 4 4 0 AF
393 - - Aurelie Revillet 0 0 1 4 4 0 AF
393 - - Ivan Babikov 0 0 1 4 4 0 LM
393 - - Martti Jylhae 0 0 0 4 0 4 LM
393 - - Bettina Gruber 0 0 0 4 0 4 LF
406 - - Wolfgang Hörl 0 0 1 3 3 0 AM
406 - - Camilla Borsotti 0 0 1 3 3 0 AF
406 - - Sabrina Fanchini 0 0 1 3 3 0 AF
406 - - Anna Swenn-Larsson 0 0 2 3 3 0 AF
406 - - Franz Göring 0 0 1 3 3 0 LM
406 - - Thomas Moriggl 0 0 1 3 3 0 LM
406 - - Eligius Tambornino 0 0 1 3 3 0 LM
406 - - Nikolai Tschebotko 0 0 1 3 3 0 LM
406 - - Anouk Faivre Picon 0 0 1 3 3 0 LF
406 - - Stephan Hocke 0 0 1 3 3 0 Ss
406 - - Brendan Green 0 0 2 3 3 0 BM
422 - - Lars Elton Myhre 0 0 1 2 2 0 AM
422 - - Carmen Thalmann 0 0 1 2 2 0 AF
422 - - Valerio Checchi 0 0 1 2 2 0 LM
422 - - Sergej Dolidowitsch 0 0 1 2 2 0 LM
422 - - Drew Goldsack 0 0 0 2 0 2 LM
422 - - Renaud Jay 0 0 0 2 0 2 LM
422 - - Joeri Kindschi 0 0 1 2 2 0 LM
422 - - Simon Persson 0 0 1 2 2 0 LM
422 - - Mia Eriksson 0 0 1 2 2 0 LF
422 - - Olga Rotschewa 0 0 1 2 2 0 LF
422 - - Linn Soemskar 0 0 1 2 2 0 LF
422 - - Anton Kalinitschenko 0 0 0 2 0 2 Ss
422 - - Klemens Muranka 0 0 0 2 0 2 Ss
422 - - Roman Trofimow 0 0 0 2 0 2 Ss
422 - - Tobias Arwidson 0 0 0 2 0 2 BM
422 - - Jay Hakkinen 0 0 1 2 2 0 BM
422 - - Tomas Holubec 0 0 1 2 2 0 BM
422 - - Matej Kazar 0 0 0 2 0 2 BM
422 - - Miroslav Matiasko 0 0 0 2 0 2 BM
422 - - Sergej Nowikow 0 0 1 2 2 0 BM
422 - - Marine Bolliet 0 0 0 2 0 2 BF
422 - - Diana Rasimoviciute 0 0 1 2 2 0 BF
456 - - Tim Jitloff 0 0 1 1 1 0 AM
456 - - Andrew Weibrecht 0 0 1 1 1 0 AM
456 - - Marion Pellissier 0 0 1 1 1 0 AF
456 - - Laurenne Ross 0 0 1 1 1 0 AF
456 - - Robin Duvillard 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Kalle Lassila 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Dietmar Nöckler 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Renato Pasini 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Christophe Perrillat 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Siim Sellis 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Denis Wolotka 0 0 1 1 1 0 LM
456 - - Kari Gjeitnes 0 0 1 1 1 0 LF
[mrow:f3e9a35

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6884169Beitrag Klaus und Tony
30.3.2012 - 11:12

Erschreckend beim Überfliegen der Tabellen:

In Runde 3 wurden 1184 Punkte (Schnitt 51) erdraftet, in Runde 5 dafür 1410 (Schnitt 61).

Gesperrt